Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 18.05.2010 № 241-ОД

                            П Р И К А З

              Федерального агентства по обустройству
           государственной границы Российской Федерации
                    от 18 мая 2010 г. N 241-ОД

        Об открытии морского грузопассажирского постоянного
   многостороннего пункта пропуска через государственную границу
            Российской Федерации в морском порту Кавказ

          Зарегистрирован Минюстом России 10 июня 2010 г.
                      Регистрационный N 17541

     В соответствии    с    Правилами    установления,    открытия,
функционирования  (эксплуатации),  реконструкции и закрытия пунктов
пропуска  через  государственную  границу   Российской   Федерации,
утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от
26  июня  2008  г.  N  482  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации,  2008,  N 28,  ст. 3381), Правилами определения пределов
пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации,
утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от
7 апреля  2008  г.  N  253  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации,  2008,  N  15,  ст.  1560),  распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19  декабря  1994  г.  N  1977-р  (Собрание
законодательства Российской Федерации,  1994,  N 35, ст. 3723) и на
основании актов межведомственных комиссий от 26 февраля 2009  г.  и
от 16 марта 2010 г. приказываю:
     1. Открыть   реконструированный   в   пределах  перегрузочного
комплекса  на  причале  N  9 и железнодорожного паромного комплекса
морской  грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска
через  государственную границу Российской Федерации в морском порту
Кавказ (далее - пункт пропуска).
     2. Утвердить пределы пункта пропуска согласно приложению.
     3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за
собой.

     Руководитель                                      Д.А.Безделов

                           _____________

     Приложение

       Пределы пункта пропуска через государственную границу
    Российской Федерации в морском грузопассажирском постоянном
       многостороннем пункте пропуска в морском порту Кавказ

                     Акватория пункта пропуска

                          1. Участок N 9
 Акватория ограничена береговой линией, кордонами причалов N 1-9,
           северного (точка N 1) и западного (точка N 2)
                оградительных молов с координатами:

---------------------+---------------------+-----------------------
|    Номер точки     |       Широта        |       Долгота        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|1.                  |45°20'33.97" N       |36°40'08.90" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|2.                  |45°20'30.52" N       |36°40'02.60" Е        |
---------------------+---------------------+-----------------------

   2. Рейдовый перегрузочный район (РПР) N 451 - круговой район,
    описанный радиусом 6 кбт, с центром в точке с координатами:

---------------------------------+---------------------------------
|             Широта             |            Долгота             |
|--------------------------------+--------------------------------|
|45°09'48.0" N                   |36°33'18.0" Е                   |
---------------------------------+---------------------------------

        3. Рейдовый перегрузочный район (РПР) "Таманский",
         ограниченный прямыми линиями, соединяющими точки
                          с координатами:

---------------------+---------------------+-----------------------
|    Номер точки     |       Широта        |       Долгота        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|1.                  |45°05'30" N          |36°33'30" Е           |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|2.                  |45°08'30" N          |36°32'45" Е           |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|3.                  |45°08'30" N          |36°35'00" Е           |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|4.                  |45°05'30" N          |36°35'30" Е           |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|1.                  |45°05'30" N          |36°33'30" Е           |
---------------------+---------------------+-----------------------

          4. Район якорной стоянки N 455, ограниченный линией,
                   соединяющей точки с координатами:

---------------------+---------------------+-----------------------
|    Номер точки     |       Широта        |       Долгота        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|1.                  |45°22'00.0" N        |36°41'00.0" Е         |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|2.                  |45°23'24.0" N        |36°41'00.0" Е         |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|3.                  |45°23'24.0" N        |36°42'00.0" Е         |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|4.                  |45°22'27.0" N        |36°42'00.0" Е         |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|5.                  |45"22'00.0" N        |36°41'22.0" Е         |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|1.                  |45°22'00.0" N        |36°41'00.0" Е         |
---------------------+---------------------+-----------------------

                       Территория пункта пропуска

                              Участок N 1
          (перегрузочный комплекс ЗАО "Лада-Геленджик-Транс")

-------------------------------------------------------------------
|                            Причалы N 1, 2                       |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|    Номер точки     |       Широта        |       Долгота        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|6.                  |45°20'30.96" N       |36°40'29.98" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|7.                  |45°20'32.46" N       |36°40'22.51" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|119.                |45°20'33.81" N       |36°40'15.85" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|120.                |45°20'34.30" N       |36°40'16.05" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|8.                  |45°20'32.96" N       |36°40'22.72" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|9.                  |45°20'31.35" N       |36°40'30.14" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|5.                  |45°20'31.80" N       |36°40'30.65" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|10.                 |45°20'31.08" N       |36°40'30.73" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|6.                  |45°20'30.96" N       |36°40'29.98" Е        |
+--------------------+---------------------+-----------------------

                              Участок N 2
          (территория автопассажирского паромного комплекса с
                  накопительными площадками N 1, 2 ЗАО
                        "Лада-Геленджик-Транс")

---------------------+---------------------+-----------------------
|    Номер точки     |       Широта        |       Долгота        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|6.                  |45°20'30.96" N       |36°40'29.98" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|10.                 |45°20'31.08" N       |36°40'30.73" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|5.                  |45°20'31.80" N       |36°40'30.65" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|1.                  |45°20'33.17" N       |36°40'30.52" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|2.                  |45°20'33.56" N       |36°40'37.84" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|3.                  |45°20'31.82" N       |36°40'38.02" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|11.                 |45°20'31.43" N       |36°40'38.05" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|12.                 |45°20'29.52" N       |36°40'38.24" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|16.                 |45°20'29.66" N       |36°40'38.65" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|17.                 |45°20'30.02" N       |36°40'39.95" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|21.                 |45°20'29.39" N       |36°40'40.14" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|22.                 |45°20'29.59" N       |36°40'39.42" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|23.                 |45°20'29.15" N       |36°40'37.90" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|24.                 |45°20'28.78" N       |36°40'37.93" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|25.                 |45°20'28.75" N       |36°40'37.81" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|26.                 |45°20'28.29" N       |36°40'38.07" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|27.                 |45°20'28.32" N       |36°40'38.19" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|28.                 |45°20'27.97" N       |36°40'38.39" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|68.                 |45°20'27.67" N       |36°40'30.30" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|69.                 |45°20'28.92" N       |36°40'30.18" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|70.                 |45°20'28.75" N       |36°40'26.63" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|71.                 |45"20'29.01" N       |36°40'26.60" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|72.                 |45°20'29.18" N       |36°40'30.15" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|73.                 |45°20'30.09" N       |36°40'30.06" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|6.                  |45°20'30.96" N       |36°40'29.98" Е        |
---------------------+---------------------+-----------------------

                              Участок N 3
          (железнодорожный паромный комплекс, причалы N 5, 6)

---------------------+---------------------+-----------------------
|    Номер точки     |       Широта        |       Долгота        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|28.                 |45°20'27.97" N       |36°40'38.39" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|29.                 |45"20'28.10" N       |36°40'39.58" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|30.                 |45°20'28.40" N       |36°40'40.98" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|31.                 |45°20'28.85" N       |36°40'42.61" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|32.                 |45°20'29.53" N       |36°40'44.15" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|33.                 |45°20'30.33" N       |36°40'45.72" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|34.                 |45°20'31.15" N       |36°40'47.28" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|35.                 |45°20'31.78" N       |36°40'48.58" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|36.                 |45°20'32.11" N       |36°40'49.49" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|37.                 |45°20'32.35" N       |36°40'50.24" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|38.                 |45°20'32.98" N       |36°40'51.96" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|39.                 |45°20'33.42" N       |36°40'53.02" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|40.                 |45°20'33.17" N       |36°40'53.30" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|41.                 |45°20'33.01" N       |36°40'53.01" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|42.                 |45°20'31.91" N       |36°40'50.71" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|43.                 |45°20'31.64" N       |36°40'50.95" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|44.                 |45°20'31.25" N       |36°40'50.35" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|45.                 |45°20'31.29" N       |36°40'50.29" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|46.                 |45°20'28.90" N       |36°40'46.59" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|47.                 |45°20'27.90" N       |36°40'44.81" Е         |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|48.                 |45°20'26.98" N       |36°40'42.55" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|49.                 |45°20'26.30" N       |36°40'40.11" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|50.                 |45°20'26.08" N       |36°40'37.02" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|51.                 |45°20'26.02" N       |36°40'36.00" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|52.                 |45°20'26.12" N       |36°40'35.98" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|53.                 |45°20'25.95" N       |36°40'32.37" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|54.                 |45°20'25.87" N       |36°40'30.89" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|55.                 |45°20'26.54" N       |36°40'30.83" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|56.                 |45°20'26.30" N       |36°40'24.48" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|57.                 |45°20'26.41" N       |36°40'24.47" E        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|58.                 |45°20'26.38" N       |36°40'23.61" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|59.                 |45°20'26.26" N       |36°40'73.62" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|60.                 |45°20'26.25" N       |36°40'23.34" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|61.                 |45°20'26.58" N       |36°40'23.32" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|62.                 |45°20'26.59" N       |36°40'23.59" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|63.                 |45°20'26.47" N       |36°40'23.60" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|64.                 |45°20'26.51" N       |36°40'24.46" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|65.                 |45°20'26.62" N       |36°40'24.46" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|66.                 |45°20'26.86" N       |36°40'30.81" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|67.                 |45°20'27.54" N       |36°40'30.79" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|68.                 |45°20'27.67" N       |36°40'30.30" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|28.                 |45°20'27.97" N       |36°40'38.39" Е        |
---------------------+---------------------+-----------------------

                              Участок N 4
                          (КПП "Порт-Кавказ")

---------------------+---------------------+-----------------------
|    Номер точки     |       Широта        |       Долгота        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|17.                 |45°20'30.02" N       |36°40'39.95" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|18.                 |45°20'30.75" N       |36°40'42.51" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|19.                 |45°20'29.80" N       |36°40'43.06" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|20.                 |45°20'28.98" N       |36°40'40.42" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|21.                 |45°20'29.39" N       |36°40'40.14" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|17.                 |45°20'30.02" N       |36°40'39.95" Е        |
---------------------+---------------------+-----------------------

                              Участок N 5
            (перегрузочный комплекс ООО "Югнефтехимтранзит")

                               причал N 8

---------------------+---------------------+-----------------------
|    Номер точки     |       Широта        |       Долгота        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|78.                 |45°20'24.05" N       |36°40'30.54" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|79.                 |45°20'23.88" N       |36°40'31.61" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|80.                 |45°20'21.86" N       |36°40'27.67" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|81.                 |45"20'22.33" N       |36°40'27.19" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|78.                 |45°20'24.05" N       |36°40'30.54" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|                       Выносной швартовый пал N 1                |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|91.                 |45°20'21.80" N       |36°40'26.39" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|                       Выносной швартовый пал N 2                |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|90.                 |45°20'21.06" N       |36°40'24.90" Е        |
---------------------+---------------------+-----------------------

                               причал N 9
---------------------+---------------------+-----------------------
|    Номер точки     |       Широта        |       Долгота        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|82.                 |45°20'16.18" N       |36°40'20.98" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|83.                 |45°20'15.34" N       |36°40'22.05" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|84.                 |45°20'13.39" N       |36°40'16.82" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|85.                 |45°20'14.42" N       |36°40'16.42" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|86.                 |45°20'14.93" N       |36°40'17.74" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|87.                 |45°20'15.50" N       |36°40 17.30" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|88.                 |45°20'16.28" N       |36°40'19.33" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|89.                 |45°20'15.72" N       |36°40'19.77" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|82.                 |45°20'16.18" N       |36°40'20.98" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|                      Выносной швартовый пал N 1                 |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|116.                |45°20'16.97" N       |36°40'21.53" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|                      Выносной швартовый пал N 2                 |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|117.                |45°20'16.56" N       |36°40'20.47" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|                      Выносной швартовый пал N 3                 |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|118.                |45°20'15.00" N       |36°40'16.41" Е        |
---------------------+---------------------+-----------------------

                            Участок N 6
                   (территория в районе причала N 7)

---------------------+---------------------+-----------------------
|    Номер точки     |       Широта        |       Долгота        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|53.                 |45°20'25.95" N       |36°40'32.37" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|93.                 |45°20'25.82" N       |36°40'32.29" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|94.                 |45°20'23.47" N       |36°40'32.19" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|79.                 |45°20'23.88" N       |36°40'31.61" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|78.                 |45°20'24.05" N       |36°40'30.54" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|92.                 |45°20'25.68" N       |36°40'30.42" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|54.                 |45°20'25.87" N       |36°40'30.89" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|53.                 |45°20'25.95" N       |36°40'32.37" Е        |
---------------------+---------------------+-----------------------

                            Участок N 7
              (территория специальной проходной N 2)

---------------------+---------------------+-----------------------
|    Номер точки     |       Широта        |       Долгота        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|94.                 |45°20'23.47" N       |36°40'32.19" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|95.                 |45°20'22.97" N       |36°40'32.70" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|96.                 |45°20'22.89" N       |36°40'32.78" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|97.                 |45°20'22.31" N       |36°40'33.38" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|98.                 |45°20'21.93" N       |36°40'33.79" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|99.                 |45"20'21.91" N       |36°40'33.76" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|100.                |45°20'22.00" N       |36°40'33.67" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|101.                |45°20'21.95" N       |36°40'33.56" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|102.                |45°20'21.86" N       |36°40'33.66" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|103.                |45°20'21.59" N       |36°40'33.12" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|104.                |45°20'21.49" N       |36°40'32.94" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|105.                |45°20'21.25" N       |36°40'32.50" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|106.                |45°20'21.63" N       |36°40'32.09" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|107.                |45°20'21.99" N       |36°40'32.73" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|108.                |45°20'22.79" N       |36°40'31.86" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|109.                |45°20'23.64" N       |36°40'31.13" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|79.                 |45°20'23.88" N       |36°40'31.61" E        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|94.                 |45°20'23.47" N       |36°40'32.19" Е        |
---------------------+---------------------+-----------------------

                           Участок N 8
       (территория таможенного поста "Морской порт Кавказ")

---------------------+---------------------+-----------------------
|    Номер точки     |       Широта        |       Долгота        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|49.                 |45°20'26.30" N       |36°40'40.11" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|50.                 |45°20'26.08" N       |36°40'37.02" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|51.                 |45°20'26.02" N       |36°40'36.00" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|52.                 |45°20'26.12" N       |36°40'35.98" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|53.                 |45°20'25.95" N       |36°40'32.37" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|93.                 |45°20'25.82" N       |36°40'32.29" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|94.                 |45°20'23.47" N       |36°40'32.19" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|95.                 |45°20'22.97" N       |36°40'32.70" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|96.                 |45°20'22.89" N       |36°40'32.78" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|97.                 |45°20'22.31" N       |36°40'33.38" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|98.                 |45°20'21.93" N       |36°40'33.79" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|110.                |45°20'21.90" N       |36°40'33.82" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|111.                |45°20'23.43" N       |36°40'36.54" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|112.                |45°20'23.42" N       |36°40'36.97" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|113.                |45°20'24.53" N       |36°40'38.56" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|114.                |45°20'24.82" N       |36°40'38.95" E        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|115.                |45°20'25.86" N       |36°40'40.50" Е        |
|--------------------+---------------------+----------------------|
|49.                 |45°20'26.30" N       |36°40'40.11" Е        |
---------------------+---------------------+-----------------------

                            ___________

2010-05-18
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест