Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.05.2010 № 530

                            П Р И К А З

    Министерства образования и науки Российской Федерации
                      от 19 мая 2010 г. N 530

      Об утверждении формы отчета о расходах бюджета субъекта
     Российской Федерации, источником финансового обеспечения
  которых является субвенция на осуществление переданных органам
 государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий
      Российской Федерации по контролю качества образования,
   лицензированию и государственной аккредитации образовательных
  учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства
            Российской Федерации в области образования

          Зарегистрирован Минюстом России 7 июля 2010 г.
                      Регистрационный N 17730

     В   соответствии   с  Правилами  предоставления  в  2010  году
субвенций  из  федерального  бюджета  бюджетам субъектов Российской
Федерации   на  осуществление  переданных  органам  государственной
власти   субъектов   Российской   Федерации  полномочий  Российской
Федерации   по  контролю  качества  образования,  лицензированию  и
государственной  аккредитации образовательных учреждений, надзору и
контролю  за  соблюдением  законодательства  Российской Федерации в
области  образования,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  30  декабря  2009  г.  N  1123 (Собрание
законодательства   Российской  Федерации,  2010,  N  2,  ст.  186),
приказываю:
     1. Утвердить   по   согласованию   с   Министерством  финансов
Российской  Федерации  форму  отчета  о  расходах  бюджета субъекта
Российской  Федерации,  источником  финансового обеспечения которых
является    субвенция    на    осуществление   переданных   органам
государственной  власти  субъектов  Российской Федерации полномочий
Российской    Федерации    по    контролю   качества   образования,
лицензированию   и   государственной  аккредитации  образовательных
учреждений,  надзору  и  контролю  за  соблюдением законодательства
Российской  Федерации  в  области  образования (далее - Субвенция),
согласно  приложению N 1 к настоящему приказу, а также рекомендации
по  составлению  отчета  о  расходах  бюджета  субъекта  Российской
Федерации,  источником  финансового  обеспечения  которых  является
субвенция   на  осуществление  переданных  органам  государственной
власти   субъектов   Российской   Федерации  полномочий  Российской
Федерации   по  контролю  качества  образования,  лицензированию  и
государственной  аккредитации образовательных учреждений, надзору и
контролю  за  соблюдением  законодательства  Российской Федерации в
области образования, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
     2. Федеральной  службе  по надзору в сфере образования и науки
(Глебовой Л.Н.)  обеспечить  контроль  за  осуществлением  расходов
бюджетов   субъектов   Российской   Федерации,  которые  связаны  с
осуществлением  переданных органам государственной власти субъектов
Российской  Федерации  полномочий  Российской Федерации по контролю
качества     образования,    лицензированию    и    государственной
аккредитации  образовательных  учреждений,  надзору  и  контролю за
соблюдением   законодательства   Российской   Федерации  в  области
образования  и  источником финансового обеспечения которых является
Субвенция.
     3. Установить,  что  представление  отчетности  осуществляется
начиная  с  отчета  за  I  квартал  2010  года с момента вступления
настоящего приказа в силу.
     4. Признать  утратившим силу приказ Министерства образования и
науки    Российской    Федерации   от  23  июня   2009  г.   N  220
"Об утверждении формы отчета о расходах бюджета субъекта Российской
Федерации,  источником  финансового  обеспечения  которых  является
субвенция  на  осуществление  полномочий  Российской  Федерации  по
контролю  качества  образования,  лицензированию  и государственной
аккредитации  образовательных  учреждений,  надзору  и  контролю за
соблюдением   законодательства   Российской   Федерации  в  области
образования"   (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации  13  июля  2009  г.,  регистрационный  N 14332; Бюллетень
нормативных  актов федеральных органов исполнительной власти, 2009,
N 34).
     5. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа возложить на
заместителя Министра Калину И.И.

     Министр                                             А.Фурсенко

                           ____________

     Приложение N 1

                                     О Т Ч Е Т
     о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового
         обеспечения которых является субвенция из федерального бюджета на
   осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
    Федерации полномочий Российской Федерации по контролю качества образования,
     лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений,
     надзору и контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации в
                      области образования на 1 ______ 20__ г.

                                                                        |---------|
                                                                        |   Коды  |
                                                                        |---------|
                                                           Форма по КФД | 0503651 |
                                                                        |---------|
     Наименование уполномоченного                                  Дата |         |
     органа государственной власти                              по ОКПО |---------|
     субъекта Российской Федерации _____________________    Глава по БК |---------|
     Наименование бюджета ______________________________       по ОКАТО |---------|
     Периодичность: квартальная; годовая                                |---------|
     Единица измерения: руб. (с точностью до второго                    |---------|
десятичного знака)                                              по ОКЕИ |   383   |
                                                                        |---------|

               1. Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта

|----------------|------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  Наименование  |Код   | Код по  |    Остаток средств на   |Остаток средств на начало|Остаток средств на конец |
|   показателя   |строки|бюджетной|        начало года      |    отчетного периода    |   отчетного периода     |
|                |      |классифи-|------|------------------|------|------------------|------|------------------|
|                |      |кации    |всего |   в том числе    |всего |   в том числе    |всего |   в том числе    |
|                |      |         |      |---------|--------|      |---------|--------|      |---------|--------|
|                |      |         |      |в которых|неиспол-|      |в которых|неиспол-|      |в которых|неиспол-|
|                |      |         |      |отсутст- |ненных  |      |отсутст- |ненных  |      |отсутст- |ненных  |
|                |      |         |      |вует по- |возвра- |      |вует по- |возвра- |      |вует по- |возвра- |
|                |      |         |      |требность|тов     |      |требность|тов     |      |требность|тов     |
|----------------|------|---------|------|---------|--------|------|---------|--------|------|---------|--------|
|        1       |  2   |    3    |  4   |    5    |   6    |  7   |    8    |    9   |  10  |    11   |   12   |
|----------------|------|---------|------|---------|--------|------|---------|--------|------|---------|--------|
|Неиспользованный|010   |         |      |         |        |      |         |        |      |         |        |
|остаток - всего |      |         |      |         |        |      |         |        |      |         |        |
|----------------|------|---------|------|---------|--------|------|---------|--------|------|---------|--------|
|в том числе:    |020   |         |      |         |        |      |         |        |      |         |        |
|остаток текущего|      |         |      |         |        |      |         |        |      |         |        |
|года            |      |         |      |         |        |      |         |        |      |         |        |
|----------------|------|---------|------|---------|--------|------|---------|--------|------|---------|--------|
|остаток прошлых |030   |         |      |         |        |      |         |        |      |         |        |
|лет             |      |         |      |         |        |      |         |        |      |         |        |
|----------------|------|---------|------|---------|--------|------|---------|--------|------|---------|--------|

                                                                                                         Форма  0503651 с.2
 2. Движение средств, источником финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт  на 1 ____________ 20__ г.

|------------|------|-------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|Направление |Код   |    Код по бюджетной     |Предусмот-|Получено из |Произведено |Возвращено в|Возвращено в|Восстанов-  |
|расходования|строки| классификации (целевая  |рено      |федерального|расходов    |федеральный |федеральный |лено деби-  |
|средств     |      |    статья, КОСГУ)       |федераль- |бюджета     |            |бюджет      |бюджет      |торской     |
|            |      |                         |нам зако- |            |            |неиспользо- |неиспользо- |задолжен-   |
|            |      |                         |ном о     |            |            |ванных      |ванных      |ности       |
|            |      |                         |федераль- |            |            |средств     |средств     |прошлых лет |
|            |      |                         |ном       |            |            |прошлых лет |прошлых лет |            |
|            |      |                         |бюджете   |------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|            |      |                         |на 20 __  |за от-|с на-|за от-|с на-|за от-|с на-|за от-|с на-|за от-|с на-|
|            |      |                         |год       |четный|чала |четный|чала |четный|чала |четный|чала |четный|чала |
|            |      |                         |          |период|года |период|года |период|года |период|года |период|года |
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1           |2     |3                        | 4        |5     |6    |7     |8    |9     |10   |11    |12   |13    |14   |
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|Оплата труда|010   |000 00 00 0015200 000 210|     X    |  X   |  X  |      |     |      |     |      |     |      |     |
|и начисления|      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|на выплаты  |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|по оплате   |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|труда       |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|в том числе:|      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|заработная  |011   |000 00 00 0015200 000 211|     X    |  X   |  X  |      |     |      |     |      |     |      |     |
|плата       |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|прочие      |012   |000 00 00 0015200 000 212|     X    |  X   |  X  |      |     |      |     |      |     |      |     |
|выплаты     |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|начисления  |013   |000 00 00 0015200 000 213|     X    |  X   |  X  |      |     |      |     |      |     |      |     |
|на выплаты  |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|по оплате   |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|труда       |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|Оплата      |020   |000 00 00 0015200 000 220|     X    |  X   |  X  |      |     |      |     |      |     |      |     |
|работ, услуг|      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|в том числе:|      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|услуги связи|021   |000 00 00 0015200 000 221|     X    |  X   |  X  |      |     |      |     |      |     |      |     |
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|транспортные|022   |000 00 00 0015200 000 222|     X    |  X   |  X  |      |     |      |     |      |     |      |     |
|услуги      |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|коммунальные|023   |000 00 00 0015200 000 223|     X    |  X   |  X  |      |     |      |     |      |     |      |     |
|услуги      |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|арендная    |024   |000 00 00 0015200 000 224|     X    |  X   |  X  |      |     |      |     |      |     |      |     |
|плата за    |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|пользование |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|имуществом  |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
                                                                                                          Форма 0503651 с.3
                                                                                                  на 1 ____________ 20__ г.
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|работы,     |025   |000 00 00 0015200 000 225|     X    |  X   |  X  |      |     |      |     |      |     |      |     |
|услуги по   |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|содержанию  |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|имущества   |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|прочие      |026   |000 00 00 0015200 000 226|     X    |  X   |  X  |      |     |      |     |      |     |      |     |
|работы,     |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|услуги      |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|Социальное  |030   |000 00 00 0015200 000 260|     X    |  X   |  X  |      |     |      |     |      |     |      |     |
|обеспечение |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|в том числе:|      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|пособия по  |031   |000 00 00 0015200 000 262|     X    |  X   |  X  |      |     |      |     |      |     |      |     |
|социальной  |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|помощи      |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|населению   |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|Прочие      |040   |000 00 00 0015200 000 290|     X    |  X   |  X  |      |     |      |     |      |     |      |     |
|расходы     |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|Поступление |050   |000 00 00 0015200 000 300|     х    |  X   |  X  |      |     |      |     |      |     |      |     |
|нефинансовых|      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|активов     |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|в том числе:|      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|увеличение  |051   |000 00 00 0015200 000 310|     X    |  X   |  X  |      |     |      |     |      |     |      |     |
|стоимости   |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|основных    |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|средств     |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|увеличение  |052   |000 00 00 0015200 000 340|     X    |  Х   |  X  |      |     |      |     |      |     |      |     |
|стоимости   |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|материальных|      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|запасов     |      |                         |          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|Всего       |900   |000 00 00 0015200 000 000|          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|------------|------|-------------------------|----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|

Руководитель _________ _______________________  Главный бухгалтер _________ _____________________
             (подпись) (расшифровка   подписи)                    (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ _________ _____________________ _________
             (должность)  (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
     "__" ____________ 20__ г.

                           ____________

     Приложение N 2

                      Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
             по составлению отчета о расходах бюджета
 субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения
  которых является субвенция на осуществление переданных органам
 государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий
      Российской Федерации по контролю качества образования,
   лицензированию и государственной аккредитации образовательных
  учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства
            Российской Федерации в области образования

     Орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской Федерации,
осуществляющий   полномочия   Российской   Федерации   по  контролю
качества     образования,    лицензированию    и    государственной
аккредитации  образовательных  учреждений,  надзору  и  контролю за
соблюдением   законодательства   Российской   Федерации  в  области
образования  (далее  -  переданные  полномочия), составляет отчет о
расходах   бюджета   субъекта   Российской   Федерации,  источником
финансового    обеспечения    которых    является    субвенция   на
осуществление  переданных  органам государственной власти субъектов
Российской  Федерации  полномочий  Российской Федерации по контролю
качества     образования,    лицензированию    и    государственной
аккредитации  образовательных  учреждений,  надзору  и  контролю за
соблюдением   законодательства   Российской   Федерации  в  области
образования  (далее  -  Отчет),  по форме согласно приложению N 1 к
приказу  и представляет его в Федеральную службу по надзору в сфере
образования и науки.
     Квартальный  Отчет  составляется  по   состоянию  на 1 апреля,
1 июля,  1  октября  и  представляется  не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
     Годовой  Отчет  составляется  по  состоянию  на 1 января года,
следующего  за  отчетным,  и представляется  не позднее 10 рабочего
дня января.
     Отчет  составляется  нарастающим итогом с начала года в рублях
(с точностью до второго десятичного знака после запятой).
     В   случае   отсутствия   данных   соответствующие   графы  не
заполняются.
     В   разделе   1   "Неиспользованный   остаток    межбюджетного
трансферта" в графах 4-12  отражаются  остатки   по   состоянию  на
начало года (графы 4-6), на  начало  и   конец   отчетного  периода
(графы 7-9 и 10-12).
     По соответствующим отчетным периодам отражаются:
     в  графах  4,  7,  10  - общие суммы неиспользованных остатков
межбюджетного трансферта, предоставленного в форме Субвенции;
     в графах 5, 8, 11 - суммы неиспользованных остатков Субвенции,
потребность в которых отсутствует;
     в   графах   6,   9,  12  -  сумма  неиспользованного  остатка
Субвенции,  по  которой  не  исполнены  или  исполнены  не в полном
объеме   обязанности  по  возврату  остатка  в  доход  федерального
бюджета.
     В   графе   3   отражаются  коды  по  бюджетной  классификации
Российской  Федерации,  соответствующие  остаткам  текущего  года и
прошлых   лет,   сформированным   за   счет   средств,   источником
финансового обеспечения которых является Субвенция.
     В   разделе   2   "Движение  средств,  источником  финансового
обеспечения     которых     является    межбюджетный    трансферт",
соответственно, за отчетный  период (графы 7, 9, 11, 13) и с начала
года (графы 8, 10, 12, 14) отражаются:
     в  графе  4  -  объем  Субвенции,  предусмотренной федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год;
     в  графах 5 и 6 - объем Субвенции, поступившей из федерального
бюджета  в  бюджет субъекта Российской Федерации. При этом в графах
4-6 заполняется только итоговая строка 900 - "Всего";
     в графах 7 и 8 - произведенные органом  исполнительной  власти
субъекта   Российской    Федерации,    осуществляющим    переданные
полномочия,  расходы   бюджета   субъекта   Российской   Федерации,
источником финансового обеспечения которых является Субвенция;
     в  графах  9  и 10 - сумма средств, возвращенных в федеральный
бюджет   из  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  в  связи  с
отсутствием   потребности  в  неиспользованном  остатке  Субвенции,
поступившей в текущем (отчетном) финансовом году;
     в  графах  11 и 12 - сумма неиспользованного остатка Субвенции
прошлых  лет, возвращенного в федеральный бюджет, в том числе сумма
средств,   использованных   не  по  целевому  назначению,  а  также
взысканных  в  федеральный бюджет в порядке, установленном Минфином
России;
     в  графах  13  и  14 - суммы восстановленной в бюджет субъекта
Российской   Федерации   дебиторской   задолженности  прошлых  лет,
образовавшейся   в   результате  расходования  средств,  источником
финансового  обеспечения  которых  является  Субвенция, в том числе
использования средств не по целевому назначению.
     По строке 900 в графах 7-14  Отчета   отражаются   общие    за
отчетный   период    суммы    по    показателям,    предусмотренным
соответствующими графами 7-14.
     Отчет  направляется  в  Федеральную  службу по надзору в сфере
образования  и науки за подписью руководителя и главного бухгалтера
органа   исполнительной   власти   субъекта  Российской  Федерации,
осуществляющего  переданные  полномочия,  с  расшифровкой подписей,
заверенных    печатью   органа   исполнительной   власти   субъекта
Российской  Федерации,  осуществляющего  переданные  полномочия,  а
также  с  обязательным  указанием  должности,  фамилии  и инициалов
исполнителя и номера контактного телефона.
     Отчет  представляется  на  бумажном  носителе  одновременно  с
копией  в  электронном  виде  или  в виде электронного документа по
телекоммуникационным  каналам  связи.  Представленные  копии должны
быть идентичны оригиналу по содержанию.

                           ____________

2010-05-19
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест