Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федерального агентства по государственным резервам Российской Федерации от 16.06.2010 № 117

                            П Р И К А З

        Федерального агентства по государственным резервам
                     от 16 июня 2010 г. N 117

      Об утверждении целевых показателей эффективности работы
          федеральных государственных учреждений системы
              государственного материального резерва

         Зарегистрирован Минюстом России 3 августа 2010 г.
                      Регистрационный N 18038

     Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 5 августа 2008  г. N 583 "О введении новых систем  оплаты  труда
работников   федеральных   бюджетных   учреждений   и   федеральных
государственных органов, а также  гражданского  персонала  воинских
частей,   учреждений   и    подразделений    федеральных    органов
исполнительной власти, в которых законом  предусмотрена  военная  и
приравненная к ней служба, оплата труда которых в  настоящее  время
осуществляется на основе единой  тарифной  сетки  по  оплате  труда
работников  федеральных   государственных   учреждений"   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 33, ст. 3852; N  40,
ст. 4544) приказываю:
     1. Утвердить    целевые    показатели   эффективности   работы
федеральных  государственных  учреждений  системы  государственного
материального резерва (приложение N 1).
     2. Утвердить    целевые    показатели   эффективности   работы
федерального    государственного   учреждения   комбинат   "Лесной"
Федерального  агентства  по  государственным  резервам  (приложение
N 2).
     3. Утвердить    целевые    показатели   эффективности   работы
федерального  государственного  учреждения Научно-исследовательский
институт     проблем    хранения    Федерального    агентства    по
государственным резервам (приложение N 3).
     4. Утвердить    целевые    показатели   эффективности   работы
федерального   государственного   общеобразовательного   учреждения
Торжокский   политехнический   колледж  Федерального  агентства  по
государственным резервам (приложение N 4).
     5. Утвердить    целевые    показатели   эффективности   работы
федерального        государственного       учреждения       Главный
информационно-вычислительный   центр   Федерального   агентства  по
государственным резервам (приложение N 5).
     6. Считать  утратившим  силу  приказ  Росрезерва  от 13 ноября
2008  г.  N  149  "Об утверждении целевых показателей эффективности
работы     федеральных     государственных    учреждений    системы
государственного  материального резерва" (зарегистрирован в Минюсте
России 20 ноября 2008 г., регистрационный N 12703).
     7. Общее   руководство  по  исполнению  приказа  возложить  на
заместителя  руководителя  Петрухину А.А., организацию исполнения -
на  Управление  финансов, экономики, учетной политики и внутреннего
аудита (Т.Г.Аленичева).

     Руководитель                                         Д.Ю.Гогин

                           ____________

     Приложение N 1

    Целевые показатели деятельности федерального государственного
       учреждения комбинат "____" _______________ теруправления
        Федерального агентства по государственным резервам по
                 состоянию на ____________ 20__ года

|---|----------------------|-----------|----------------------------|
| N |    Наименование      |Единица    |         Выполнение         |
|п/п|     показателя       |измерения  |--------------|-------------|
|   |                      |           |за ___ квартал|с начала года|
|   |                      |           |----|----|----|-----|----|--|
|   |                      |           |план|факт| %  | план|факт|% |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
| 1 |            2         |     3     |  4 | 5  | 6  |  7  | 8  |9 |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
| 1 |Количественная и      |обеспечена/|  Х |    |  Х | Х   |    |Х |
|   |качественная          |не         |    |    |    |     |    |  |
|   |сохранность           |обеспечена |    |    |    |     |    |  |
|   |материальных ценностей|           |    |    |    |     |    |  |
|   |госрезерва            |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
| 2 |Выполнение в срок     |число      |    |    |    |     |    |  |
|   |заданий по операциям с|заданий    |    |    |    |     |    |  |
|   |материальными         |           |    |    |    |     |    |  |
|   |ценностями госрезерва |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |в том числе с         |           |    |    |    |     |    |  |
|   |материалами мобрезерва|           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
| 3 |Выполнение            |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |утвержденных объемов  |           |    |    |    |     |    |  |
|   |по капитальному       |           |    |    |    |     |    |  |
|   |ремонту, в том числе: |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |бюджет                |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |внебюджет             |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |Выполнение            |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |утвержденных объемов  |           |    |    |    |     |    |  |
|   |по капитальному       |           |    |    |    |     |    |  |
|   |строительству, в том  |           |    |    |    |     |    |  |
|   |числе:                |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |по Федеральной        |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |адресной              |           |    |    |    |     |    |  |
|   |инвестиционной        |           |    |    |    |     |    |  |
|   |программе             |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |по Федеральной целевой|млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |программе             |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
| 4 |Исполнение бюджетной  |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |сметы расходов на     |           |    |    |    |     |    |  |
|   |содержание            |           |    |    |    |     |    |  |
|   |федерального          |           |    |    |    |     |    |  |
|   |государственного      |           |    |    |    |     |    |  |
|   |учреждения:           |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |в том числе фонд      |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |оплаты труда          |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
| 5 |Исполнение сметы      |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |доходов и расходов от |           |    |    |    |     |    |  |
|   |приносящей доход      |           |    |    |    |     |    |  |
|   |деятельности:         |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |по доходам            |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |по расходам           |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |в том числе: фонд     |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |оплаты труда          |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |на развитие и         |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |содержание            |           |    |    |    |     |    |  |
|   |материально-техничес- |           |    |    |    |     |    |  |
|   |кой базы федерального |           |    |    |    |     |    |  |
|   |государственного      |           |    |    |    |     |    |  |
|   |учреждения            |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
| 6 |Нарушения, выявленные |           |  Х |    |  Х | Х   |    |Х |
|   |при проверке          |           |    |    |    |     |    |  |
|   |эффективности и       |           |    |    |    |     |    |  |
|   |нецелевого            |           |    |    |    |     |    |  |
|   |использования         |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |бюджетных средств     |млн. руб.  |  Х |    |  Х | Х   |    |Х |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |средств от приносящей |млн. руб.  |  Х |    |  Х | Х   |    |Х |
|   |доход деятельности    |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
| 7 |Наличие фактов        |количество |  Х |    |  Х |  Х  |    |Х |
|   |нарушений             |           |    |    |    |     |    |  |
|   |законодательства      |           |    |    |    |     |    |  |
|   |Российской Федерации, |           |    |    |    |     |    |  |
|   |решений Правительства |           |    |    |    |     |    |  |
|   |Российской Федерации и|           |    |    |    |     |    |  |
|   |федеральных органов   |           |    |    |    |     |    |  |
|   |исполнительной власти |           |    |    |    |     |    |  |
|   |по результатам        |           |    |    |    |     |    |  |
|   |проверок федерального |           |    |    |    |     |    |  |
|   |государственного      |           |    |    |    |     |    |  |
|   |учреждения            |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |в том числе при       |количество |  Х |    |  Х |  Х  |    |Х |
|   |размещении заказов на |           |    |    |    |     |    |  |
|   |поставки товаров,     |           |    |    |    |     |    |  |
|   |выполнение работ,     |           |    |    |    |     |    |  |
|   |оказание услуг для    |           |    |    |    |     |    |  |
|   |государственных нужд  |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
| 8 |Своевременное и       |количество |    |    |    |     |    |  |
|   |качественное          |           |    |    |    |     |    |  |
|   |выполнение:           |           |    |    |    |     |    |  |
|   |- приказов, решений,  |           |    |    |    |     |    |  |
|   |распоряжений,         |           |    |    |    |     |    |  |
|   |поручений Росрезерва  |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |- предложений по актам|количество |    |    |    |     |    |  |
|   |проверок              |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |- статистических      |количество |    |    |    |     |    |  |
|   |отчетов               |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
| 9 |Нарушения, выявленные |количество |  Х |    |  Х |  Х  |    |Х |
|   |при проверках, правил:|случаев    |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |- работы с            |случаев    |  Х |    |  Х |  Х  |    |Х |
|   |материальными         |           |    |    |    |     |    |  |
|   |ценностями госрезерва |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |- организации работы  |случаев    |  Х |    |  Х |  Х  |    |Х |
|   |по оказанию услуг     |           |    |    |    |     |    |  |
|   |хранения материальных |           |    |    |    |     |    |  |
|   |ценностей сторонних   |           |    |    |    |     |    |  |
|   |организаций           |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |- пожарной            |случаев    |  Х |    |  Х |  Х  |    |Х |
|   |безопасности          |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |- охраны труда        |случаев    |  Х |    |  Х |  Х  |    |Х |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |- промышленной        |случаев    |  Х |    |  Х |  Х  |    |Х |
|   |безопасности          |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |- внутреннего и       |случаев    |  Х |    |  Х |  Х  |    |Х |
|   |пропускного режима    |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |- защиты              |случаев    |  Х |    |  Х |  Х  |    |Х |
|   |государственной тайны |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
|10 |Наличие обоснованных  |количество |  Х |    |  Х |  Х  |    |Х |
|   |жалоб физических и    |           |    |    |    |     |    |  |
|   |юридических лиц на    |           |    |    |    |     |    |  |
|   |неправомерные действия|           |    |    |    |     |    |  |
|   |руководящих работников|           |    |    |    |     |    |  |
|   |федерального          |           |    |    |    |     |    |  |
|   |государственного      |           |    |    |    |     |    |  |
|   |учреждения,           |           |    |    |    |     |    |  |
|   |направленных в        |           |    |    |    |     |    |  |
|   |теруправление,        |           |    |    |    |     |    |  |
|   |Росрезерв и другие    |           |    |    |    |     |    |  |
|   |инстанции             |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
|11 |Кредиторская          |млн. руб.  |  Х |    |  Х |  Х  |    |Х |
|   |задолженность по      |           |    |    |    |     |    |  |
|   |основной деятельности:|           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |в том числе           |млн. руб.  |  Х |    |  Х |  Х  |    |Х |
|   |просроченная (свыше 3 |           |    |    |    |     |    |  |
|   |лет)                  |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
|12 |Задолженность по      |млн. руб.  |  Х |    |  Х |  Х  |    |Х |
|   |основной деятельности:|           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |в том числе           |млн. руб.  |  Х |    |  Х |  Х  |    |Х |
|   |просроченная (свыше 3 |           |    |    |    |     |    |  |
|   |лет)                  |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
|13 |Количество несчастных |случаев    |  Х |    |  Х |  Х  |    |Х |
|   |случаев:              |           |    |    |    |     |    |  |
|   |производственный      |           |    |    |    |     |    |  |
|   |травматизм            |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |в том числе с тяжелым |случаев    |  Х |    |  Х |  Х  |    |Х |
|   |исходом               |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|

                             ____________

     Приложение N 2

                   Целевые показатели деятельности
      федерального государственного учреждения комбинат "Лесной"
          Федерального агентства по государственным резервам
                по состоянию на ____________ 20__ года

|---|----------------------|-----------|----------------------------|
| N |    Наименование      |Единица    |         Выполнение         |
|п/п|     показателя       |измерения  |--------------|-------------|
|   |                      |           |за ___ квартал|с начала года|
|   |                      |           |----|----|----|-----|----|--|
|   |                      |           |план|факт| %  | план|факт|% |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
| 1 |            2         |     3     |  4 | 5  | 6  |  7  | 8  |9 |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
| 1 |Количественная и      |обеспечена/| X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |качественная          |не         |    |    |    |     |    |  |
|   |сохранность           |обеспечена |    |    |    |     |    |  |
|   |материальных ценностей|           |    |    |    |     |    |  |
|   |госрезерва            |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
| 2 |Выполнение в срок     |число      |    |    |    |     |    |  |
|   |заданий по операциям с|заданий    |    |    |    |     |    |  |
|   |материальными         |           |    |    |    |     |    |  |
|   |ценностями госрезерва |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |в том числе с         |           |    |    |    |     |    |  |
|   |материалами мобрезерва|           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
| 3 |Выполнение            |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |утвержденных объемов  |           |    |    |    |     |    |  |
|   |по капитальному       |           |    |    |    |     |    |  |
|   |ремонту, в том числе: |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |бюджет                |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |внебюджет             |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |Выполнение            |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |утвержденных объемов  |           |    |    |    |     |    |  |
|   |по капитальному       |           |    |    |    |     |    |  |
|   |строительству, в том  |           |    |    |    |     |    |  |
|   |числе:                |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |по Федеральной        |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |адресной              |           |    |    |    |     |    |  |
|   |инвестиционной        |           |    |    |    |     |    |  |
|   |программе             |           |    |    |    |     |    |  |
|   |----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |по Федеральной целевой|млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |программе             |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
| 4 |Обеспечение готовности|%          |    |    |    |     |    |  |
|   |объекта N 5027 и его  |           |    |    |    |     |    |  |
|   |инфраструктуры        |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
| 5 |Исполнение бюджетной  |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |сметы расходов на     |           |    |    |    |     |    |  |
|   |содержание            |           |    |    |    |     |    |  |
|   |федерального          |           |    |    |    |     |    |  |
|   |государственного      |           |    |    |    |     |    |  |
|   |учреждения:           |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |в том числе фонд      |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |оплаты труда          |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
| 6 |Исполнение сметы      |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |доходов и расходов от |           |    |    |    |     |    |  |
|   |приносящей доход      |           |    |    |    |     |    |  |
|   |деятельности:         |           |    |    |    |     |    |  |
|   |по доходам            |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |по расходам           |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |в том числе: фонд     |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |оплаты труда          |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |на развитие и         |млн. руб.  |    |    |    |     |    |  |
|   |содержание            |           |    |    |    |     |    |  |
|   |материально-техничес- |           |    |    |    |     |    |  |
|   |кой базы федерального |           |    |    |    |     |    |  |
|   |государственного      |           |    |    |    |     |    |  |
|   |учреждения            |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
| 7 |Нарушения, выявленные |           | X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |при проверке          |           |    |    |    |     |    |  |
|   |эффективности и       |           |    |    |    |     |    |  |
|   |нецелевого            |           |    |    |    |     |    |  |
|   |использования         |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |бюджетных средств     |млн. руб.  | X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |средств от приносящей |млн. руб.  | X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |доход деятельности    |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
| 8 |Наличие фактов        |количество | X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |нарушений             |           |    |    |    |     |    |  |
|   |законодательства      |           |    |    |    |     |    |  |
|   |Российской Федерации, |           |    |    |    |     |    |  |
|   |решений Правительства |           |    |    |    |     |    |  |
|   |Российской Федерации и|           |    |    |    |     |    |  |
|   |федеральных органов   |           |    |    |    |     |    |  |
|   |исполнительной власти |           |    |    |    |     |    |  |
|   |по результатам        |           |    |    |    |     |    |  |
|   |проверок федерального |           |    |    |    |     |    |  |
|   |государственного      |           |    |    |    |     |    |  |
|   |учреждения            |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |в том числе при       |количество | X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |размещении заказов на |           |    |    |    |     |    |  |
|   |поставки товаров,     |           |    |    |    |     |    |  |
|   |выполнение работ,     |           |    |    |    |     |    |  |
|   |оказание услуг для    |           |    |    |    |     |    |  |
|   |государственных нужд  |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
| 9 |Своевременное и       |количество |    |    |    |     |    |  |
|   |качественное          |           |    |    |    |     |    |  |
|   |выполнение:           |           |    |    |    |     |    |  |
|   |- приказов, решений,  |           |    |    |    |     |    |  |
|   |распоряжений,         |           |    |    |    |     |    |  |
|   |поручений Росрезерва  |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |- предложений по актам|количество |    |    |    |     |    |  |
|   |проверок              |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |- статистических      |количество |    |    |    |     |    |  |
|   |отчетов               |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
|10 |Нарушения, выявленные |количество | X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |при проверках, правил:|случаев    |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |- работы с            |случаев    | X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |материальными         |           |    |    |    |     |    |  |
|   |ценностями госрезерва |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |- организации работы  |случаев    | X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |по оказанию услуг     |           |    |    |    |     |    |  |
|   |хранения материальных |           |    |    |    |     |    |  |
|   |ценностей сторонних   |           |    |    |    |     |    |  |
|   |организаций           |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |- пожарной            |случаев    | X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |безопасности          |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |- охраны труда        |случаев    | X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |- промышленной        |случаев    | X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |безопасности          |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |- внутреннего и       |случаев    | X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |пропускного режима    |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |- защиты              |случаев    | X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |государственной тайны |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
|11 |Наличие обоснованных  |количество | X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |жалоб физических и    |           |    |    |    |     |    |  |
|   |юридических лиц на    |           |    |    |    |     |    |  |
|   |неправомерные действия|           |    |    |    |     |    |  |
|   |руководящих работников|           |    |    |    |     |    |  |
|   |федерального          |           |    |    |    |     |    |  |
|   |государственного      |           |    |    |    |     |    |  |
|   |учреждения,           |           |    |    |    |     |    |  |
|   |направленных в        |           |    |    |    |     |    |  |
|   |теруправление,        |           |    |    |    |     |    |  |
|   |Росрезерв и другие    |           |    |    |    |     |    |  |
|   |инстанции             |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
|12 |Кредиторская          |млн. руб.  | X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |задолженность по      |           |    |    |    |     |    |  |
|   |основной деятельности:|           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |в том числе           |млн. руб.  | X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |просроченная (cвыше 3 |           |    |    |    |     |    |  |
|   |лет)                  |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
|13 |Дебиторская           |млн. руб.  | X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |задолженность         |           |    |    |    |     |    |  |
|   |задолженность по      |           |    |    |    |     |    |  |
|   |основной деятельности:|           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |в том числе           |млн. руб.  | X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |просроченная (свыше 3 |           |    |    |    |     |    |  |
|   |лет)                  |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|
|14 |Количество несчастных |случаев    | X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |случаев:              |           |    |    |    |     |    |  |
|   |производственный      |           |    |    |    |     |    |  |
|   |травматизм            |           |    |    |    |     |    |  |
|   |                      |-----------|----|----|----|-----|----|--|
|   |в том числе с тяжелым |случаев    | X  |    | X  |  X  |    | X|
|   |исходом               |           |    |    |    |     |    |  |
|---|----------------------|-----------|----|----|----|-----|----|--|

                             ____________

     Приложение N 3

                   Целевые показатели деятельности
               федерального государственного учреждения
          Научно-исследовательский институт проблем хранения
          Федерального агентства по государственным резервам
                 по состоянию на _________ 20__ года

|---|-------------------|----------|---------------------------------|
|   |                   |          |             Выполнение          |
|   |                   |          |------|--------|--------|--------|
|   |                   |          |план  |план на |факт за |%       |
| N |    Наименование   |  Единица |на год|отчетный|отчетный|выполне-|
|п/п|     показателя    | измерения|      |период  |период  |ния за  |
|   |                   |          |      |        |        |отчетный|
|   |                   |          |      |        |        |период  |
|   |                   |          |      |        |        |        |
|---|-------------------|----------|------|--------|--------|--------|
| 1 |         2         |     3    |   4  |    5   |    6   |    7   |
|---|-------------------|----------|------|--------|--------|--------|
|1  |Выполнение         |          |      |        |        |        |
|   |Отраслевого заказа |          |      |        |        |        |
|   |на разработку      |          |      |        |        |        |
|   |научно-технической |          |      |        |        |        |
|   |продукции          |          |      |        |        |        |
|   |-------------------|----------|------|--------|--------|--------|
|   |1.1.               |количество|      |        |        |        |
|   |Научно-исследова-  |тем       |      |        |        |        |
|   |тельские работы    |          |      |        |        |        |
|   |-------------------|----------|------|--------|--------|--------|
|   |в том числе:       |          |   X  |   X    |   X    |   X    |
|   |-------------------|----------|------|--------|--------|--------|
|   |по выполняемым в   |количество|      |        |        |        |
|   |соответствии с     |тем       |      |        |        |        |
|   |календарными       |          |      |        |        |        |
|   |планами            |          |      |        |        |        |
|   |-------------------|----------|------|--------|--------|--------|
|   |из них: по         |количество|      |        |        |        |
|   |завершаемым в      |тем       |      |        |        |        |
|   |отчетном периоде   |          |      |        |        |        |
|   |-------------------|----------|------|--------|--------|--------|
|   |1.2. Задания по    |единиц    |      |        |        |        |
|   |Отраслевому заказу |          |      |        |        |        |
|   |-------------------|----------|------|--------|--------|--------|
|   |в том числе:       |          |   X  |   X    |   X    |   X    |
|   |-------------------|----------|------|--------|--------|--------|
|   |по выполняемым в   |единиц    |      |        |        |        |
|   |соответствии с     |          |      |        |        |        |
|   |календарными       |          |      |        |        |        |
|   |планами            |          |      |        |        |        |
|   |-------------------|----------|------|--------|--------|--------|
|   |из них: по         |единиц    |      |        |        |        |
|   |завершаемым в      |          |      |        |        |        |
|   |отчетном периоде   |          |      |        |        |        |
|---|-------------------|----------|------|--------|--------|--------|
|2  |Дополнительные     |единиц    |      |        |        |        |
|   |задания Росрезерва |          |      |        |        |        |
|   |на проведение      |          |      |        |        |        |
|   |технических        |          |      |        |        |        |
|   |испытаний и        |          |      |        |        |        |
|   |исследований и     |          |      |        |        |        |
|   |экспертизы         |          |      |        |        |        |
|   |научно-технической |          |      |        |        |        |
|   |документации       |          |      |        |        |        |
|---|-------------------|----------|------|--------|--------|--------|
|3  |Публикации статей в|штук      |      |        |        |        |
|   |научных журналах,  |          |      |        |        |        |
|   |получение патентов,|          |      |        |        |        |
|   |монографий         |          |      |        |        |        |
|   |-------------------|----------|------|--------|--------|--------|
|   |в том числе:       |          |   X  |   X    |   X    |   X    |
|   |-------------------|----------|------|--------|--------|--------|
|   |3.1. Статей        |штук      |      |        |        |        |
|   |-------------------|----------|------|--------|--------|--------|
|   |3.2. Патентов      |штук      |      |        |        |        |
|   |-------------------|----------|------|--------|--------|--------|
|   |3.3. Монографий    |штук      |      |        |        |        |
|---|-------------------|----------|------|--------|--------|--------|
|4  |Повышение          |количество|      |        |        |        |
|   |квалификации       |человек   |      |        |        |        |
|   |сотрудников        |          |      |        |        |        |
|---|-------------------|----------|------|--------|--------|--------|
|5  |Исполнение         |млн. руб. |      |        |        |        |
|   |бюджетной сметы    |          |      |        |        |        |
|   |расходов на        |          |      |        |        |        |
|   |содержание         |          |      |        |        |        |
|   |федерального       |          |      |        |        |        |
|   |государственного   |          |      |        |        |        |
|   |учреждения:        |          |      |        |        |        |
|   |                   |----------|------|--------|--------|--------|
|   |в том числе фонд   |млн. руб. |      |        |        |        |
|   |оплаты труда       |          |      |        |        |        |
|---|-------------------|----------|------|--------|--------|--------|
|6  |Исполнение сметы   |млн. руб. |      |        |        |        |
|   |доходов и расходов |          |      |        |        |        |
|   |от приносящей доход|          |      |        |        |        |
|   |деятельности:      |          |      |        |        |        |
|   |                   |----------|------|--------|--------|--------|
|   |по доходам         |млн. руб. |      |        |        |        |
|   |                   |----------|------|--------|--------|--------|
|   |по расходам        |млн. руб. |      |        |        |        |
|   |                   |----------|------|--------|--------|--------|
|   |в том числе: фонд  |млн. руб. |      |        |        |        |
|   |оплаты труда       |          |      |        |        |        |
|   |                   |----------|------|--------|--------|--------|
|   |на развитие и      |млн. руб. |      |        |        |        |
|   |содержание         |          |      |        |        |        |
|   |материально-техни- |          |      |        |        |        |
|   |ческой базы        |          |      |        |        |        |
|   |федерального       |          |      |        |        |        |
|   |государственного   |          |      |        |        |        |
|   |учреждения         |          |      |        |        |        |
|   |                   |----------|------|--------|--------|--------|
|   |Выполнение         |млн. руб. |      |        |        |        |
|   |утвержденных       |          |      |        |        |        |
