Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н

                            П Р И К А З

            Министерства финансов Российской Федерации
                      от 2 июля 2010 г. N 66н

           О формах бухгалтерской отчетности организаций

         Зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г.
                      Регистрационный N 18023

     В  целях  совершенствования нормативно-правового регулирования
в   сфере   бухгалтерского   учета   и   бухгалтерской   отчетности
организаций  (за исключением кредитных организаций, государственных
(муниципальных)   учреждений)  и  в  соответствии  с  Положением  о
Министерстве    финансов    Российской    Федерации,   утвержденным
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30   июня
2004  г.  N  329  (Собрание  законодательства Российской Федерации,
2004,  N 31, ст. 3258; N 49, ст.  4908; 2005, N 23, ст. 2270; N 52,
ст.  5755;  2006,  N 32,  ст.  3569; N 47, ст. 4900;  2007,  N  23,
ст. 2801; N 45, ст. 5491; 2008, N 5, ст. 411; N 46, ст. 5337; 2009,
N  3, ст.  378;  N  6, ст. 738; N 8, ст. 973; N 11, ст. 1312; N 26,
ст. 3212; N 31, ст. 3954; 2010, N 5, ст. 531; N 9, ст. 967;  N  11,
ст. 1224), приказываю:
     1. Утвердить  формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях
и убытках согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
     2. Утвердить   следующие  формы  приложений  к  бухгалтерскому
балансу  и  отчету  о  прибылях и убытках согласно приложению N 2 к
настоящему приказу:
     а) форму отчета об изменениях капитала;
     б) форму отчета о движении денежных средств;
     в) форму  отчета  о  целевом использовании полученных средств,
включаемого   в   состав   бухгалтерской   отчетности  общественных
организаций  (объединений),  не  осуществляющих предпринимательской
деятельности  и  не имеющих, кроме выбывшего имущества, оборотов по
продаже товаров (работ, услуг).
     3. Установить,   что   организации  самостоятельно  определяют
детализацию   показателей   по   статьям  отчетов,  предусмотренных
пунктами 1 и 2 настоящего приказа.
     4. Установить,  что иные приложения к бухгалтерскому балансу и
отчету о прибылях и убытках (далее - пояснения):
     а) оформляются в табличной и (или) текстовой форме;
     б) содержание   пояснений,   оформленных  в  табличной  форме,
определяется  организациями  самостоятельно с учетом приложения N 3
к настоящему приказу.
     Рекомендовать  некоммерческим  организациям,  за   исключением
общественных   организаций   (объединений),    не    осуществляющих
предпринимательской деятельности  и  не  имеющих,  кроме  выбывшего
имущества, оборотов по продаже товаров  (работ,  услуг),  применять
форму  отчета  о  целевом  использовании  полученных  средств   при
формировании соответствующих пояснений.
     5. Установить,  что в бухгалтерской отчетности, представляемой
в  органы государственной статистики и другие органы исполнительной
власти,  после  графы  "Наименование  показателя"  приводится графа
"Код".   В   графе  "Код"  указываются  коды  показателей  согласно
приложению N 4 к настоящему приказу.
     6. Установить,    что    организации    -    субъекты   малого
предпринимательства    формируют    бухгалтерскую   отчетность   по
следующей упрощенной системе:
     а) в  бухгалтерский  баланс  и  отчет  о  прибылях  и  убытках
включаются  показатели  только  по  группам статей (без детализации
показателей по статьям);
     б) в  приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях
и  убытках приводится только наиболее важная информация, без знания
которой  невозможна  оценка  финансового  положения организации или
финансовых результатов ее деятельности.
     Организации   -  субъекты  малого  предпринимательства  вправе
формировать  представляемую бухгалтерскую отчетность в соответствии
с пунктами 1-4 настоящего приказа.
     7. Установить,  что настоящий приказ вступает в силу начиная с
годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.

     Заместитель Председателя
     Правительства Российской Федерации -
     Министр финансов Российской Федерации               А.Л.Кудрин

                           ____________

     Приложение N 1

                             Ф О Р М Ы
       бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
                                                        -----------
             Бухгалтерский баланс                       |  Коды   |
         на __________________ 20__ г.                  |---------|
                                          Форма по ОКУД | 0710001 |
                               Дата (число, месяц, год) |--+---+--|
Организация ____________________________        по ОКПО |--+---+--|
Идентификационный номер налогоплательщика           ИНН |---------|
Вид экономической                                    по |         |
деятельности ___________________________          ОКВЭД |----+----|
Организационно-правовая форма/форма       по ОКОПФ/ОКФС |----+----|
собственности___________________________                |         |
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)        по ОКЕИ |384(385) |
Местонахождение (адрес) ________________                -----------
________________________________________

|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|Пояс-  |                       2)  |На_____  |На 31    |На 31    |
|     1)|Наименование показателя    |       3)|декабря  |декабря  |
|нения  |                           |20__ г.  |       4)|       5)|
|       |                           |         |20__ г.  |20__ г.  |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |          АКТИВ            |         |         |         |
|       |1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     |         |         |         |
|       |Нематериальные активы      |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Результаты исследований и  |         |         |         |
|       |разработок                 |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Основные средства          |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Доходные вложения в        |         |         |         |
|       |материальные ценности      |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Финансовые вложения        |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Отложенные налоговые активы|         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Прочие внеоборотные активы |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Итого по разделу 1         |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |    II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   |         |         |         |
|       |Запасы                     |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Налог на добавленную       |         |         |         |
|       |стоимость по приобретенным |         |         |         |
|       |ценностям                  |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Дебиторская задолженность  |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Финансовые вложения        |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Денежные средства          |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Прочие оборотные активы    |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Итого по разделу II        |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |БАЛАНС                     |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|

                                                 Форма 0710001 с. 2
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|Пояс-  |                       2)  |На_____  |На 31    |На 31    |
|     1)|Наименование показателя    |       3)|декабря  |декабря  |
|нения  |                           |20__ г.  |       4)|       5)|
|       |                           |         |20__ г.  |20__ г.  |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |          ПАССИВ           |         |         |         |
|       |                       6)  |         |         |         |
|       | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    |         |         |         |
|       |Уставный капитал           |         |         |         |
|       |(складочный капитал,       |         |         |         |
|       |уставный фонд, вклады      |         |         |         |
|       |товарищей)                 |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Собственные акции,         |   7)                        |
|       |выкупленные у акционеров   |( )      |( )      |( )      |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Переоценка внеоборотных    |         |         |         |
|       |активов                    |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Добавочный капитал (без    |         |         |         |
|       |переоценки)                |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Резервный капитал          |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Нераспределенная прибыль   |         |         |         |
|       |(непокрытый убыток)        |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Итого по разделу III       |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |     IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ      |         |         |         |
|       |       ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       |         |         |         |
|       |Заемные средства           |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Отложенные налоговые       |         |         |         |
|       |обязательства              |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Резервы под условные       |         |         |         |
|       |обязательства              |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Прочие обязательства       |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Итого по разделу IV        |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |     V. КРАТКОСРОЧНЫЕ      |         |         |         |
|       |      ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        |         |         |         |
|       |Заемные средства           |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Кредиторская задолженность |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Доходы будущих периодов    |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Резервы предстоящих        |         |         |         |
|       |расходов                   |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Прочие обязательства       |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |Итого по разделу V         |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|
|       |БАЛАНС                     |         |         |         |
|-------|---------------------------|---------|---------|---------|

Руководитель _______ ____________  Главный   _________ ____________
           (подпись) (расшифровка  бухгалтер (подпись) (расшифровка
                         подписи)                        подписи)
"__"___________ 20__ г.

     Примечания
     1. Указывается     номер    соответствующего    пояснения    к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
     2. В   соответствии   с  Положением  по  бухгалтерскому  учету
"Бухгалтерская   отчетность  организации"  ПБУ  4/99,  утвержденным
приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  6 июля
1999 г.  N 43н  (по  заключению  Министерства  юстиции   Российской
Федерации  N 6417-ПК от  6  августа  1999  г.  указанный  приказ  в
государственной регистрации не нуждается),  показатели об отдельных
активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием
в   пояснениях  к  бухгалтерскому  балансу,  если  каждый  из  этих
показателей    в    отдельности    несущественен     для     оценки
заинтересованными  пользователями финансового положения организации
или финансовых результатов ее деятельности.
     3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
     4. Указывается предыдущий год.
     5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
     6. Некоммерческая   организация   именует   указанный   раздел
"Целевое  финансирование".  Вместо  показателей "Уставный капитал",
"Добавочный   капитал",  "Резервный  капитал"  и  "Нераспределенная
прибыль  (непокрытый  убыток)"  некоммерческая организация включает
показатели  "Паевой  фонд",  "Целевой капитал", "Целевые средства",
"Фонд  недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный
и  иные  целевые  фонды"  (в  зависимости  от  формы некоммерческой
организации и источников формирования имущества).
     7. Здесь   и   в   других   формах   отчетов   вычитаемый  или
отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

                                                        -----------
         Отчет о прибылях и убытках                     |  Коды   |
         за __________________ 20__ г.                  |---------|
                                          Форма по ОКУД | 0710002 |
                               Дата (число, месяц, год) |--+---+--|
Организация ____________________________        по ОКПО |--+---+--|
Идентификационный номер налогоплательщика           ИНН |---------|
Вид экономической                                    по |         |
деятельности ___________________________          ОКВЭД |----+----|
Организационно-правовая форма/форма       по ОКОПФ/ОКФС |----+----|
собственности___________________________                |         |
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)        по ОКЕИ |384(385) |
                                                        -----------

|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|Пояс-  |                         2)  |  За ____    |За _____     |
|     1)|  Наименование показателя    |         3)  |       4)    |
|нения  |                             |  20__ г.    |20__ г.      |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |       5)                    |             |             |
|       |Выручка                      |             |             |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |Себестоимость продаж         |( )          |( )          |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |Валовая прибыль (убыток)     |             |             |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |Коммерческие расходы         |( )          |( )          |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |Управленческие расходы       |( )          |( )          |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |  Прибыль (убыток) от продаж |             |             |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |Доходы от участия в других   |             |             |
|       |организациях                 |             |             |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |Проценты к получению         |             |             |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |Проценты к уплате            |( )          |( )          |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |Прочие доходы                |             |             |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |Прочие расходы               |( )          |( )          |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |  Прибыль (убыток) до        |             |             |
|       |налогообложения              |             |             |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |Текущий налог на прибыль     |( )          |( )          |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |в т. ч. постоянные налоговые |             |             |
|       |обязательства (активы)       |             |             |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |Изменение отложенных         |             |             |
|       |налоговых обязательств       |             |             |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |Изменение отложенных         |             |             |
|       |налоговых активов            |             |             |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |Прочее                       |             |             |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |Чистая прибыль (убыток)      |             |             |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|

                                                 Форма 0710002 с. 2
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|Пояс-  |                         2)  |  За ____    |За _____     |
|     1)|  Наименование показателя    |         3)  |       4)    |
|нения  |                             |  20__ г.    |20__ г.      |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |СПРАВОЧНО                    |             |             |
|       |Результат от переоценки      |             |             |
|       |внеоборотных активов, не     |             |             |
|       |включаемый в чистую прибыль  |             |             |
|       |(убыток) периода             |             |             |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |Результат от прочих          |             |             |
|       |операций, не включаемый в    |             |             |
|       |чистую прибыль (убыток)      |             |             |
|       |периода                      |             |             |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |Совокупный финансовый        |             |             |
|       |                 6)          |             |             |
|       |результат периода            |             |             |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |Базовая прибыль (убыток) на  |             |             |
|       |акцию                        |             |             |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |Разводненная прибыль         |             |             |
|       |(убыток) на акцию            |             |             |
|-------|-----------------------------|-------------|-------------|

Руководитель _______ ____________  Главный   _________ ____________
           (подпись) (расшифровка  бухгалтер (подпись) (расшифровка
                         подписи)                        подписи)
"__"___________ 20__ г.

     Примечания
     1. Указывается     номер    соответствующего    пояснения    к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
     2. В   соответствии   с  Положением  по  бухгалтерскому  учету
"Бухгалтерская   отчетность  организации"  ПБУ  4/99,  утвержденным
приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации   от 6 июля
1999 г.  N  43н  (по  заключению  Министерства  юстиции  Российской
Федерации  N  6417-ПК  от  6  августа  1999  г.  указанный приказ в
государственной регистрации не нуждается),  показатели об отдельных
доходах  и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках
общей суммой с раскрытием  в  пояснениях  к  отчету  о  прибылях  и
убытках,   если   каждый   из   этих   показателей   в  отдельности
несущественен   для   оценки    заинтересованными    пользователями
финансового  положения  организации  или  финансовых результатов ее
деятельности.
     3. Указывается отчетный период.
     4. Указывается  период предыдущего года, аналогичный отчетному
периоду.
     5. Выручка   отражается   за  минусом  налога  на  добавленную
стоимость, акцизов.
     6. Совокупный  финансовый  результат  периода определяется как
сумма  строк  "Чистая  прибыль  (убыток)", "Результат от переоценки
внеоборотных  активов,  не  включаемый  в  чистую  прибыль (убыток)
периода"  и  "Результат  от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) отчетного периода".

                           _____________

     Приложение N 2

                             Ф О Р М Ы
     отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных
    средств и отчета о целевом использовании полученных средств
                                                        -----------
         Отчет об изменениях капитала                   |  Коды   |
                  за 20__ г.                            |---------|
                                          Форма по ОКУД | 0710003 |
                               Дата (число, месяц, год) |--+---+--|
Организация ____________________________        по ОКПО |--+---+--|
Идентификационный номер налогоплательщика           ИНН |---------|
Вид экономической                                    по |         |
деятельности ___________________________          ОКВЭД |----+----|
Организационно-правовая форма/форма       по ОКОПФ/ОКФС |----+----|
собственности___________________________                |         |
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)        по ОКЕИ |384(385) |
                                                        -----------

                       1. Движение капитала

|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|Наименование показателя   |Устав-|Собст-|Доба- |Резерв-|Нераспре-|Итого|
|                          |ный   |венные|вочный|ный    |деленная |     |
|                          |капи- |акции,|капи- |капи-  |прибыль  |     |
|                          |тал   |выкуп-|тал   |тал    |(непо-   |     |
|                          |      |ленные|      |       |крытый   |     |
|                          |      |у     |      |       |убыток)  |     |
|                          |      |акцио-|      |       |         |     |
|                          |      |неров |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|Величина капитала         |      |( )   |      |       |         |     |
|на 31 декабря             |      |      |      |       |         |     |
|       1)                 |      |      |      |       |         |     |
|20__ г.                   |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|                    2)    |      |      |      |       |         |     |
|          За 20__ г.      |      |      |      |       |         |     |
|Увеличение капитала -     |      |      |      |       |         |     |
|всего:                    |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|в том числе:              |      |      |      |       |         |     |
|чистая прибыль            |X     |X     |X     |X      |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|переоценка имущества      |X     |X     |      |X      |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|доходы, относящиеся       |х     |X     |      |X      |         |     |
|непосредственно на        |      |      |      |       |         |     |
|увеличение капитала       |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|дополнительный выпуск     |      |      |      |       |         |     |
|акций                     |      |      |      |X      |X        |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|увеличение номинальной    |      |      |      |X      |X        |     |
|стоимости акций           |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|реорганизация юридического|      |      |      |       |         |     |
|лица                      |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|

                                                       Форма 0710023 с. 2
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|Наименование показателя   |Устав-|Собст-|Доба- |Резерв-|Нераспре-|Итого|
|                          |ный   |венные|вочный|ный    |деленная |     |
|                          |капи- |акции,|капи- |капи-  |прибыль  |     |
|                          |тал   |выкуп-|тал   |тал    |(непо-   |     |
|                          |      |ленные|      |       |крытый   |     |
|                          |      |у     |      |       |убыток)  |     |
|                          |      |акцио-|      |       |         |     |
|                          |      |неров |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|Уменьшение капитала -     |( )   |      |( )   |( )    |( )      |( )  |
|всего:                    |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|в том числе:              |      |      |      |       |         |     |
|убыток                    |X     |X     |X     |X      |( )      |( )  |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|переоценка имущества      |X     |X     |( )   |X      |( )      |( )  |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|расходы, относящиеся      |X     |X     |( )   |X      |( )      |( )  |
|непосредственно на        |      |      |      |       |         |     |
|уменьшение капитала       |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|уменьшение номинальной    |( )   |      |      |X      |         |( )  |
|стоимости акций           |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|уменьшение количества     |( )   |      |      |Х      |         |( )  |
|акций                     |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|реорганизация             |      |      |      |       |         |( )  |
|юридического лица         |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|дивиденды                 |X     |X     |X     |X      |( )      |( )  |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|Изменение добавочного     |X     |X     |      |       |         |X    |
|капитала                  |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|Изменение резервного      |X     |X     |X     |       |         |X    |
|капитала                  |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|Величина капитала на      |      |( )   |      |       |         |     |
|               2)         |      |      |      |       |         |     |
|31 декабря 20__           |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|                 3)       |      |      |      |       |         |     |
|       За 20__ г.         |      |      |      |       |         |     |
|Увеличение капитала -     |      |      |      |       |         |     |
|всего:                    |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|в том числе:              |      |      |      |       |         |     |
|чистая прибыль            |X     |X     |X     |X      |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|переоценка имущества      |X     |X     |      |X      |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|доходы, относящиеся       |X     |X     |      |X      |         |     |
|непосредственно на        |      |      |      |       |         |     |
|увеличение капитала       |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|дополнительный выпуск     |      |      |      |X      |X        |     |
|акций                     |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|увеличение номинальной    |      |      |      |X      |X        |     |
|стоимости акций           |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|реорганизация             |      |      |      |       |         |     |
|юридического лица         |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|Уменьшение капитала -     |( )   |      |( )   |( )    |( )      |( )  |
|всего:                    |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|в том числе:              |      |      |      |       |         |     |
|убыток                    |X     |X     |X     |X      |( )      |( )  |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|переоценка имущества      |X     |X     |( )   |X      |( )      |( )  |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|расходы, относящиеся      |X     |X     |( )   |X      |( )      |( )  |
|непосредственно на        |      |      |      |       |         |     |
|уменьшение капитала       |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|уменьшение номинальной    |( )   |      |      |X      |         |( )  |
|стоимости акций           |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|уменьшение количества     |( )   |      |      |X      |         |( )  |
|акций                     |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|реорганизация             |      |      |      |       |         |( )  |
|юридического лица         |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|дивиденды                 |X     |X     |X     |X      |( )      |( )  |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|Изменение добавочного     |X     |X     |      |       |         |X    |
|капитала                  |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|Изменение резервного      |X     |X     |X     |       |         |X    |
|капитала                  |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|Величина капитала на      |      |( )   |      |       |         |     |
|               3)         |      |      |      |       |         |     |
|31 декабря 20__           |      |      |      |       |         |     |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|-----|

                                                     Форма  0710023  с. 3

                  2. Корректировки в связи с изменением
                  учетной политики и исправлением ошибок

|-------------------------------|---------|------------------|---------|
|     Наименование показателя   |На 31    |Изменение капитала|На 31    |
|                               |декабря  |          2)      |декабря  |
|                               |       1)|за 20__ г.        |       2)|
|                               |20__ г.  |                  |20__ г.  |
|                               |         |--------|---------|---------|
|                               |         |за счет |за счет  |         |
|                               |         |чистой  |иных     |         |
|                               |         |прибыли |факторов |         |
|                               |         |(убытка)|         |         |
|-------------------------------|---------|--------|---------|---------|
|Капитал - всего                |---------|--------|---------|---------|
|  до корректировок             |         |        |         |         |
|  корректировка в связи с:     |         |        |         |         |
|    изменением учетной политики|         |        |         |         |
|    исправлением ошибок        |---------|--------|---------|---------|
|  после корректировок          |---------|--------|---------|---------|
|-------------------------------|---------|--------|---------|---------|
|в том числе:                   |         |        |         |         |
|  нераспределенная прибыль     |         |        |         |         |
|  (непокрытый убыток):         |---------|--------|---------|---------|
|  до корректировок             |         |        |         |         |
|  корректировка в связи с:     |         |        |         |         |
|    изменением учетной политики|---------|--------|---------|---------|
|    исправлением ошибок        |         |        |         |         |
|  после корректировок          |---------|--------|---------|---------|
|-------------------------------|---------|--------|---------|---------|
|другие статьи капитала, по     |         |        |         |         |
|которым осуществлены           |         |        |         |         |
|корректировки:                 |         |        |         |         |
|        (по статьям)           |         |        |         |         |
|  до корректировок             |---------|--------|---------|---------|
|  корректировка в связи с:     |         |        |         |         |
|    изменением учетной политики|         |        |         |         |
|    исправлением ошибок        |---------|--------|---------|---------|
|  после корректировок          |---------|--------|---------|---------|
|-------------------------------|---------|--------|---------|---------|

                                              Форма  0710023  с. 4

                             3. Чистые активы
|-----------------------|---------------|------------|------------|
|Наименование показателя|  На 31        |  На 31     |  На 31     |
|                       |  декабря      |  декабря   |  декабря   |
|                       |         3)    |         2) |         1) |
|                       |  20__ г.      |  20__ г.   |  20__ г.   |
|-----------------------|---------------|------------|------------|
|Чистые активы          |               |            |            |
|-----------------------|---------------|------------|------------|

Руководитель _______ ____________  Главный   _________ ____________
           (подпись) (расшифровка  бухгалтер (подпись) (расшифровка
                         подписи)                        подписи)
"__"___________ 20__ г.

     Примечания
     1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
     2. Указывается предыдущий год.
     3. Указывается отчетный год.

                                                        -----------
     Отчет о движении денежных средств                  |  Коды   |
          за _______________ 20 __ г.                   |---------|
                                          Форма по ОКУД | 0710004 |
                               Дата (число, месяц, год) |--+---+--|
Организация ____________________________        по ОКПО |--+---+--|
Идентификационный номер налогоплательщика           ИНН |---------|
Вид экономической                                    по |         |
деятельности ___________________________          ОКВЭД |----+----|
Организационно-правовая форма/форма       по ОКОПФ/ОКФС |----+----|
собственности___________________________                |         |
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)        по ОКЕИ |384(385) |
     (ненужное зачеркнуть)                              -----------

|-------------------------------------|--------------|------------|
|       Наименование показателя       |           1) |          2)|
|                                     | За 20__ г.   |За 20__ г.  |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|      Движение денежных средств      |              |            |
|       по текущей деятельности       |              |            |
|Поступило денежных средств - всего   |              |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|в том числе:                         |              |            |
|от продажи продукции, товаров, работ |              |            |
|и услуг                              |              |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|арендные платежи, лицензионные       |              |            |
|платежи, гонорары, комиссионные      |              |            |
|платежи и пр.                        |              |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|прочие поступления                   |              |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|Направлено денежных средств - всего  |( )           |( )         |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|в том числе:                         |              |            |
|на оплату товаров, работ, услуг      |              |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|на оплату труда                      |( )           |( )         |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|на выплату процентов по долговым     |( )           |( )         |
|обязательствам                       |              |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|на расчеты по налогам и сборам       |( )           |( )         |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|на прочие выплаты, перечисления      |( )           |( )         |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|Результат движения денежных средств  |              |            |
|от текущей деятельности              |              |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|    Движение денежных средств по     |              |            |
|     инвестиционной деятельности     |              |            |
|Поступило денежных средств - всего   |              |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|в том числе:                         |              |            |
|от продажи объектов основных средств |              |            |
|и иного имущества                    |              |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|дивиденды, проценты по финансовым    |              |            |
|вложениям                            |              |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|прочие поступления                   |              |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|Направлено денежных средств - всего  |( )           |( )         |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|в том числе:                         |              |            |
|на приобретение объектов основных    |              |            |
|средств (включая доходные вложения в |              |            |
|материальные ценности) и             |              |            |
|нематериальных активов               |( )           |( )         |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|на финансовые вложения               |( )           |( )         |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|на прочие выплаты, перечисления      |( )           |( )         |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|Результат движения денежных средств  |              |            |
