Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.07.2010 № 806

                            П Р И К А З

       Министерства образования и науки Российской Федерации
                     от 27 июля 2010 г. N 806

       Об утверждении формы отчета о научных исследованиях,
            проводимых под руководством ведущих ученых
             в российских образовательных учреждениях
               высшего профессионального образования

        Зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2010 г.
                      Регистрационный N 18211

     Во  исполнение  подпункта  "ж"  пункта 7 Положения о выделении
грантов  Правительства  Российской  Федерации  для  государственной
поддержки   научных   исследований,   проводимых  под  руководством
ведущих  ученых  в  российских  образовательных учреждениях высшего
профессионального    образования,    утвержденного   постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  9  апреля  2010  г. N 220
(Собрание   законодательства   Российской  Федерации,  2010,  N 16,
ст. 1907), приказываю:
     Утвердить  прилагаемую  форму  отчета о научных исследованиях,
проводимых   под   руководством   ведущих   ученых   в   российских
образовательных учреждениях высшего профессионального образования.

     Министр                                             А.Фурсенко

                           ____________

     Приложение

                                                              Форма

                             О Т Ч Е Т
                    за __ полугодие 201__ года
       о научных исследованиях, проводимых под руководством
      ведущих ученых в российских образовательных учреждениях
               высшего профессионального образования

     Договор  между  Министерством  образования  и науки Российской
Федерации _________________________________________________________
      (наименование высшего учебного заведения - получателя гранта)
и _________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество ведущего ученого)
о  выделении   гранта   Правительства   Российской  Федерации   для
государственной  поддержки  научных  исследований,  проводимых  под
руководством    ведущих   ученых   в   российских   образовательных
учреждениях     высшего     профессионального    образования,    от
"__"__________ 2010 г. N _________

|-----------------------------------------------------------------|
|                 Область научных исследований<1>                 |
|-----------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------|-----------------------------------|
|     Направление научных     |     Классификация тематической    |
|       исследований<2>       |направленности научных исследований|
|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|
|                         Ведущий ученый                          |
|-----------------------------------------------------------------|
|ученая степень,|  специализация  |    фамилия, имя,     |подпись |
|    звание     |     научной     |отчество (при наличии)|        |
|               | деятельности<3> |                      |        |
|---------------|-----------------|----------------------|--------|
|---------------|-----------------|----------------------|--------|

|-----------------------------------------------------------------|
|          Российское образовательное учреждение высшего          |
|                  профессионального образования                  |
|-----------------------------------------------------------------|
|ведомственная |   полное   |индекс|город| адрес, телефон,  | ИНН |
|принадлежность|наименование|      |     |   факс, адрес    |     |
|              |            |      |     |электронной почты |     |
|--------------|------------|------|-----|------------------|-----|
|--------------|------------|------|-----|------------------|-----|

|-----------------------------------------------------------------|
|          Информация об отчете по научному исследованию          |
|---------------------------------|-------------------------------|
|         номер этапа<4>          |       вид отчета<5>           |
|---------------------------------|-------------------------------|
|---------------------------------|-------------------------------|

|----------------------------------------------------------------------------|
|                    Исполнители научного отчета гранта                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
|ученая  | специ-  |наиме- |наиме- |фами-|имя| от- |год  | ста- |профес-|под-|
|степень,|альность |нование|нование| лия |   |чест-|рож- |тус<6>|сорско-|пись|
|звание  |по специ-|органи-| долж- |     |   | во  |дения|      |препо- |    |
|        | фикации | зации | ности |     |   |     |     |      | дава- |    |
|        | Высшей  | по ос-|       |     |   |     |     |      | тель- |    |
|        |аттеста- |новному|       |     |   |     |     |      | ский  |    |
|        | ционной | месту |       |     |   |     |     |      |состав |    |
|        |комиссии |работы |       |     |   |     |     |      |       |    |
|--------|---------|-------|-------|-----|---|-----|-----|------|-------|----|
|   1    |   2     |   3   |   4   |  5  | 6 |  7  |  8  |   9  |  10   | 11 |
|--------|---------|-------|-------|-----|---|-----|-----|------|-------|----|
|1       |         |       |       |     |   |     |     |      |       |    |
|--------|---------|-------|-------|-----|---|-----|-----|------|-------|----|
|...     |         |       |       |     |   |     |     |      |       |    |
|--------|---------|-------|-------|-----|---|-----|-----|------|-------|----|

                                     Ведущий ученый __________________________
                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                     Руководитель российского образовательного
                                     учреждения высшего профессионального
                                     образования _____________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество)

                                                 М. П.
     ____________
     <1> Указывается  одна  из  21  области  научных  исследований,
установленных   Советом   по   грантам   Правительства   Российской
Федерации.
     <2> Указывается    направление    научного    исследования   в
соответствии  с  договором   о   выделении   гранта   Правительства
Российской Федерации.
     <3> В  соответствии  с  номенклатурой  специальностей  научных
работников, утвержденной приказом Министерства образования и  науки
Российской Федерации от 25 февраля 2009  г. N  59  (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  20  марта  2009  г.,
регистрационный N 13561; Бюллетень  нормативных  актов  федеральных
органов исполнительной власти, 2009, N 20).
     <4> 1 этап - 2010  год,  2  этап - II  квартал  2011  года,  3
этап - IV квартал 2011 года,  4  этап - II  квартал  2012  года,  5
этап - IV квартал 2012 года.
     <5> Промежуточный, итоговый.
     <6> Студент, аспирант, докторант, исследователь.

     1. Полученные  за отчетный период научные (научно-технические)
результаты:
|----------|------------------|-------------|--------|------------|
|  Номер   |  На основании    |Классификация|Ф. И. О.|  Признак   |
|результата|каких результатов | результата  |основных| выполнения |
|          |  из предыдущих   |             |авторов |  по плану  |
|          |отчетных периодов |             |научного|  научных   |
|          |  был получен     |             |резуль- |исследований|
|          |данный результат  |             |тата<1> |            |
|          |(номер предыдущего|             |        |            |
|          |   этапа: ____    |             |        |            |
|          |     номер        |             |        |            |
|          |результата: ___)  |             |        |            |
|----------|------------------|-------------|--------|------------|
|     1    |        2         |      3      |    4   |     5      |
|----------|------------------|-------------|--------|------------|
|          |                  |             |        |(по плану / |
|          |                  |             |        |сверх плана)|
|----------|------------------|-------------|--------|------------|
|----------|------------------|-------------|--------|------------|

     2. Признание  заслуг  членов  научного  коллектива за отчетный
период:
|-----------|----------------|-------------|----------------------|
|    Вид    |    Ф. И. О.    |Основание для|     Наименование     |
| поощрения |поощренного(ых) |  поощрения  |поощрившей организации|
|           |                |             |                      |
|-----------|----------------|-------------|----------------------|
|     1     |       2        |      3      |          4           |
|-----------|----------------|-------------|----------------------|
|-----------|----------------|-------------|----------------------|

     3. Адреса ресурсов сети Интернет,  освещающих работу  научного
коллектива по направлению научных исследований: ___________________
     4. Количество   написанных   совместно   с  членами  научного
коллектива  в  вузе  статей  ведущего  ученого в научной периодике,
индексируемой  в  системах  цитирования Web of Science, Scopus, Web
of   Knowledge,   Astrophysics,   PubMed,   Mathematics,   Chemical
Abstracts,   Springer,   Agri   и  в  Российском  индексе  научного
цитирования, по направлению научного исследования:
     общее количество публикаций: ___
     монографий: ___
     учебников, учебных пособий: ___
     тезисов докладов: ___
     публикаций в научных изданиях Российской Федерации: ___
     публикаций  в  научных  изданиях стран Содружества Независимых
Государств: ___
     публикаций в зарубежных научных изданиях: ___
|----|--------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|
| N  |Название|Автор(ы)|   Вид    |Страна,|  Год  | Коли- |Импакт-|
|п/п |публика-|        |публикации|город, |издания|чество |фактор |
|    | ции<2> |        |          |издание|       |страниц|издания|
|----|--------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 1  |   2    |    3   |    4     |   5   |   6   |   7   |   8   |
|----|--------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|
|1   |        |        |          |       |       |       |       |
|----|--------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|
|2   |        |        |          |       |       |       |       |
|----|--------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|
|... |        |        |          |       |       |       |       |
|----|--------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|

     5. Список   докторов   наук   -  членов  научного  коллектива,
участвовавших   в   проводимом  научном  исследовании  за  отчетный
период:
     Количество докторов наук: ___
|---|--------|------|------|------------|---------|-------|-------|
| N |Фамилия,|Ученое|Страна| Специаль-  |Наимено- |Наиме- |Период |
|п/п|  имя,  |звание|прожи-| ность по   | вание   |нование|очного |
|   |отчество|      |вания |спецификации|организа-| долж- |присут-|
|   |        |      |      |  Высшей    | ции по  | ности |ствия в|
|   |        |      |      |аттестацион-|основному|       |  вузе |
|   |        |      |      |ной комиссии| месту   |       |       |
|   |        |      |      |            | работы  |       |       |
|---|--------|------|------|------------|---------|-------|-------|
| 1 |   2    |   3  |   4  |     5      |    6    |   7   |   8   |
|---|--------|------|------|------------|---------|-------|-------|
|1  |        |      |      |            |         |       |       |
|---|--------|------|------|------------|---------|-------|-------|
|2  |        |      |      |            |         |       |       |
|---|--------|------|------|------------|---------|-------|-------|
|...|        |      |      |            |         |       |       |
|---|--------|------|------|------------|---------|-------|-------|

     6. Список  кандидатов  наук  -  членов  научного   коллектива,
участвовавших в проводимом научном исследовании за отчетный период:
     Количество кандидатов наук: ___
|---|--------|------|------|------------|---------|-------|-------|
| N |Фамилия,|Ученое|Страна| Специаль-  |Наимено- |Наиме- |Период |
|п/п|  имя,  |звание|прожи-| ность по   | вание   |нование|очного |
|   |отчество|      |вания |номенклатуре|организа-| долж- |присут-|
|   |        |      |      | специаль-  | ции по  | ности |ствия в|
|   |        |      |      |   ностей   |основному|       |  вузе |
|   |        |      |      |   научных  | месту   |       |       |
|   |        |      |      | работников | работы  |       |       |
|   |        |      |      |   Высшей   |         |       |       |
|   |        |      |      |аттестацион-|         |       |       |
|   |        |      |      |ной комиссии|         |       |       |
|---|--------|------|------|------------|---------|-------|-------|
| 1 |   2    |   3  |   4  |     5      |    6    |   7   |   8   |
|---|--------|------|------|------------|---------|-------|-------|
|1  |        |      |      |            |         |       |       |
|---|--------|------|------|------------|---------|-------|-------|
|2  |        |      |      |            |         |       |       |
|---|--------|------|------|------------|---------|-------|-------|
|...|        |      |      |            |         |       |       |
|---|--------|------|------|------------|---------|-------|-------|

     7. Список    аспирантов    -   членов   научного   коллектива,
участвовавших в проводимом научном исследовании за отчетный период:
     Количество аспирантов: ___
|---|--------|--------|------------|-------|---------------|------|
| N |Фамилия,| Форма  | Специаль-  |  Год  | Номер и дата  |Страна|
|п/п|  имя,  |обучения| ность по   |поступ-|    приказа о  |прожи-|
|   |отчество| (очн./ |спецификации|ления в|  зачислении,  |вания |
|   |        |заочн.) |  Высшей    | аспи- |сдаче экзамена |      |
|   |        |        |аттестацион-|рантуру| по специаль-  |      |
|   |        |        |ной комиссии|       |    ности      |      |
|   |        |        |            |       | (очн./заочн.) |      |
|---|--------|--------|------------|-------|---------------|------|
| 1 |    2   |    3   |      4     |   5   |       6       |   7  |
|---|--------|--------|------------|-------|---------------|------|
|1  |        |        |            |       |               |      |
|---|--------|--------|------------|-------|---------------|------|
|2  |        |        |            |       |               |      |
|---|--------|--------|------------|-------|---------------|------|
|...|        |        |            |       |               |      |
|---|--------|--------|------------|-------|---------------|------|

     8. Список    студентов    -    членов   научного   коллектива,
участвовавших в проводимом научном исследовании за отчетный период:
     Количество студентов: ___
|----|--------------------|---------------------|-----------------|
| N  |   Фамилия, имя,    |Год поступления в вуз|Страна проживания|
|п/п |     отчество       |                     |                 |
|----|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1  |         2          |          3          |        4        |
|----|--------------------|---------------------|-----------------|
|1   |                    |                     |                 |
|----|--------------------|---------------------|-----------------|
|2   |                    |                     |                 |
|----|--------------------|---------------------|-----------------|
|... |                    |                     |                 |
|----|--------------------|---------------------|-----------------|

     9. Количество выпускных квалификационных работ,  защищенных по
направлению научных исследований за отчетный период:
     Количество выпускных квалификационных работ: ___
|----|---------------|------------------------|-------------------|
| N  | Вид работы<3> |  Количество выпускных  | Код специальности |
|п/п |               | квалификационных работ |                   |
|----|---------------|------------------------|-------------------|
| 1  |       2       |            3           |         4         |
|----|---------------|------------------------|-------------------|
|1   |               |                        |                   |
|----|---------------|------------------------|-------------------|
|2   |               |                        |                   |
|----|---------------|------------------------|-------------------|
|... |               |                        |                   |
|----|---------------|------------------------|-------------------|

     10. Преподавательская  деятельность членов научного коллектива
по направлению научных исследований за отчетный период:
     Общее количество преподавателей: ___
|----|---------------|----------|--------------|------------------|
| N  | Фамилия, имя, |  Страна  | Наименование |   Наименование   |
|п/п |   отчество    |проживания|учебного курса|учебного заведения|
|    |               |          |              |                  |
|----|---------------|----------|--------------|------------------|
| 1  |       2       |     3    |       4      |        5         |
|----|---------------|----------|--------------|------------------|
|1   |               |          |              |                  |
|----|---------------|----------|--------------|------------------|
|2   |               |          |              |                  |
|----|---------------|----------|--------------|------------------|
|... |               |          |              |                  |
|----|---------------|----------|--------------|------------------|

     11. Проведенные на базе лаборатории, вуза научные мероприятия,
в том числе конференции, совещания,  семинары и  т. п.  по тематике
направления научного исследования за отчетный период:
|---|------------|--------------|---------|-----------|-----------|
| N |Наименование|   Статус     |   Вид   |Дата начала|   Дата    |
|п/п|мероприятия |   (Россия,   |мероприя-|мероприятия|завершения |
|   |            |международный)|   тия   |           |мероприятия|
|   |            |              |         |           |           |
|---|------------|--------------|---------|-----------|-----------|
| 1 |     2      |       3      |    4    |     5     |     6     |
|---|------------|--------------|---------|-----------|-----------|
|1  |            |              |         |           |           |
|---|------------|--------------|---------|-----------|-----------|
|2  |            |              |         |           |           |
|---|------------|--------------|---------|-----------|-----------|
|...|            |              |         |           |           |
|---|------------|--------------|---------|-----------|-----------|

     12. Участие членов научного коллектива в научных конференциях,
семинарах  и  совещаниях  по  направлению  научного исследования за
отчетный период:
|---|-------|--------|-------|---------|----------|-------|-------|
| N |Наиме- |Статус  | Вид   |  Вид    |Количество|Место  | Срок  |
|п/п|нование| меро-  | меро- |участия  |докладов/ |прове- |прове- |
|   | меро- |приятия |приятия|(органи- |экспонатов|дения  | дения |
|   |приятия|(россий-|       | затор/  |          |(наиме-| меро- |
|   |       | ский,  |       |участник)|          |нование|приятия|
|   |       |междуна-|       |         |          |органи-|       |
|   |       |родный) |       |         |          |зации) |       |
|---|-------|--------|-------|---------|----------|-------|-------|
| 1 |   2   |   3    |   4   |    5    |    6     |   7   |   8   |
|---|-------|--------|-------|---------|----------|-------|-------|
|1  |       |        |       |         |          |       |       |
|---|-------|--------|-------|---------|----------|-------|-------|
|2  |       |        |       |         |          |       |       |
|---|-------|--------|-------|---------|----------|-------|-------|
|...|       |        |       |         |          |       |       |
|---|-------|--------|-------|---------|----------|-------|-------|

     13. Перечень    объектов    интеллектуальной    собственности,
документы  об охране которых получены вузом по направлению научного
исследования за отчетный период:
|---|------------|------|-------|--------|------------|-----------|
| N |Наименование| Вид  | Дата  |Террито-|  Охранный  | Поставлен |
|п/п|  объекта   |объек-|приори-|  рия   |  документ  |на бухгал- |
|   |  интеллек- |та<4> | тета  |(страна)|  (патент,  | терский   |
|   |  туальной  |      |       | и срок | свидетель- |   учет    |
|   |  собствен- |      |       |действия|   ство о   | (да/нет)  |
|   |   ности    |      |       |        |регистрации)|           |
|   |            |      |       |        |-----|------|           |
|   |            |      |       |        |номер| дата |           |
|   |            |      |       |        |     |выдачи|           |
|---|------------|------|-------|--------|-----|------|-----------|
| 1 |      2     |   3  |   4   |    5   |  6  |  7   |     8     |
|---|------------|------|-------|--------|-----|------|-----------|
|1  |            |      |       |        |     |      |           |
|---|------------|------|-------|--------|-----|------|-----------|
|2  |            |      |       |        |     |      |           |
|---|------------|------|-------|--------|-----|------|-----------|
|...|            |      |       |        |     |      |           |
|---|------------|------|-------|--------|-----|------|-----------|

     14. Внедрение результатов научно-технической деятельности:
|----|--------------------------------|-------------|-------------|
| N  |    Наименование результата     |    Место    |  Область    |
|п/п |научно-технической деятельности |внедрения<5> |внедрения<6> |
|----|--------------------------------|-------------|-------------|
| 1  |                2               |      3      |      4      |
|----|--------------------------------|-------------|-------------|
|1   |                                |             |             |
|----|--------------------------------|-------------|-------------|
|2   |                                |             |             |
|----|--------------------------------|-------------|-------------|
|... |                                |             |             |
|----|--------------------------------|-------------|-------------|

     15. Количество   хозяйственных   обществ,  созданных  вузом  в
соответствии  с  Федеральным законом  от  19 июля 1996 г.  N 125-ФЗ
"О высшем  и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание
законодательства Российской Федерации,  1996,  N 35,  ст. 4135), по
направлению научного исследования за отчетный период:
     Количество созданных рабочих мест: ___
     Объем заключенных договоров на выполнение работ/услуг: ___
     16. Количество человек,  принятых в аспирантуру и докторантуру
из  сторонних  организаций  по направлению научного исследования за
отчетный период:
|----|-----------------|------------------|----------|------------|
| N  |  Фамилия, имя,  |Год поступления в |  Страна  |Наименование|
|п/п |    отчество     |   аспирантуру/   |проживания|организации |
|    |                 |   докторантуру   |          |            |
|    |                 |                  |          |            |
|----|-----------------|------------------|----------|------------|
| 1  |        2        |         3        |     4    |      5     |
|----|-----------------|------------------|----------|------------|
|1   |                 |                  |          |            |
|----|-----------------|------------------|----------|------------|
|2   |                 |                  |          |            |
|----|-----------------|------------------|----------|------------|
|... |                 |                  |          |            |
|----|-----------------|------------------|----------|------------|

     17. Количество    членов    научного   коллектива,   прошедших
стажировки     в     ведущих     российских     и     международных
научно-образовательных центрах по направлению научного исследования
за отчетный период:
|---|-----------------|--------------|------|----------|-----------|
| N |  Фамилия, имя,  | Наименование | Дата |   Дата   | Реквизиты |
|п/п|     отчество    |научно-образо-|начала|окончания |документа, |
|   |                 |  вательного  |стажи-|стажировки| подтверж- |
|   |                 |    центра    |ровки |          |  дающего  |
|   |                 |              |      |          |прохождение|
|   |                 |              |      |          |стажировки |
|---|-----------------|--------------|------|----------|-----------|
| 1 |        2        |      3       |  4   |     5    |     6     |
|---|-----------------|--------------|------|----------|-----------|
|1  |                 |              |      |          |           |
|---|-----------------|--------------|------|----------|-----------|
|2  |                 |              |      |          |           |
|---|-----------------|--------------|------|----------|-----------|
|...|                 |              |      |          |           |
|---|-----------------|--------------|------|----------|-----------|

     18. Количество  молодых ученых,  специалистов и преподавателей
(кандидатов наук в возрасте до 35 лет и докторов наук в возрасте до
40 лет, специалистов и преподавателей без ученой степени в возрасте
до 30 лет) из  сторонних  организаций,  прошедших  профессиональную
переподготовку  или  повышение квалификации по направлению научного
исследования за отчетный период в вузе:
|---|-------------|-------------|-------------|------|------------|
| N |Фамилия, имя,| Наименование| Даты начала |Страна|Наименование|
|п/п|   отчество  | курса пере- |и завершения |прожи-|организации |
|   |             | подготовки  | переподго-  |вания |            |
|   |             | (повышения  |   товки     |      |            |
|   |             |квалификации)| (повышения  |      |            |
|   |             |             |квалификации)|      |            |
|---|-------------|-------------|-------------|------|------------|
| 1 |      2      |      3      |      4      |  5   |      6     |
|---|-------------|-------------|-------------|------|------------|
|1  |             |             |             |      |            |
|---|-------------|-------------|-------------|------|------------|
|2  |             |             |             |      |            |
|---|-------------|-------------|-------------|------|------------|
|...|             |             |             |      |            |
|---|-------------|-------------|-------------|------|------------|

     19. Параметры оборудования лаборатории по направлению научного
исследования на момент отчетности:
|----|----------------|--------|------------|--------|------------|
| N  |  Наименование  |  Дата  |Дата ввода в|Страна- |Назначение в|
|п/п |   комплекса,   |изготов-|эксплуатацию|произво-|лаборатории |
|    |   установки,   |  ления |            | дитель |            |
|    |    системы     |        |            |        |            |
|----|----------------|--------|------------|--------|------------|
| 1  |       2        |   3    |      4     |    5   |     6      |
|----|----------------|--------|------------|--------|------------|
|1   |                |        |            |        |            |
|----|----------------|--------|------------|--------|------------|
|2   |                |        |            |        |            |
|----|----------------|--------|------------|--------|------------|
|... |                |        |            |        |            |
|----|----------------|--------|------------|--------|------------|

                         Ведущий ученый ___________________________
                                          (фамилия, имя, отчество)

                         Руководитель российского, образовательного
                         учреждения высшего профессионального
                         образования ______________________________
                                        (фамилия, имя, отчество)

                                     М. П.
     ____________
     <1> Автор научного результата  (Ф. И. О.),  сущность  научного
результата (краткое описание).  Для научных результатов, полученных
группой авторов, указываются основные авторы.
     <2> Согласно перечню рецензируемых научных журналов и изданий.
     <3> Выпускная   квалификационная   работа,  дипломная  работа,
дипломный  проект,  дипломная  задача,  выпускная  квалификационная
работа бакалавра, магистерская диссертация.
     <4> Вид  объекта  указывается  в  соответствий  со  ст.   1225
Гражданского     кодекса     Российской     Федерации     (Собрание
законодательства Российской Федерации,  1994, N 32, ст. 3301; 2006,
N 52, ст. 5496), в том числе:
     ИП - изобретения;
     ПМ - полезная модель;
     ОП - промышленный образец;
     БД - база данных;
     ПР - программа для электронных вычислительных машин;
     ТП - топология интегральной микросхемы;
     СД - селекционные достижения.
     <5> Наименование  организации,  в  которой  внедрен  результат
научно-технической деятельности.
     <6> Производство, технология, научно-образовательная практика,
учебный процесс.

                           ____________

2010-07-27
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест