Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2010 № 905н

                            П Р И К А З

        Министерства здравоохранения и социального развития
                       Российской Федерации
                   от 19 октября 2010 г. N 905н

      Об утверждении схемы размещения территориальных органов
       Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
                      и социального развития

         Зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2010 г.
                      Регистрационный N 18989

     В соответствии  с  постановлением   Правительства   Российской
Федерации  от  20  августа  2010  г.  N 651 "О внесении изменений в
некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации  по  вопросам
деятельности  Министерства  здравоохранения  и социального развития
Российской  Федерации,  Министерства  промышленности   и   торговли
Российской  Федерации  и  Федеральной  службы  по  надзору  в сфере
здравоохранения и социального развития" (Собрание  законодательства
Российской Федерации,  2010,  N 35, ст. 4575), пунктом 5.2 Типового
регламента  взаимодействия   федеральных   органов   исполнительной
власти,   утвержденного   постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 19 января 2005  г.  N  30  (Собрание  законодательства
Российской Федерации,  2005,  N 4,  ст. 305;  N 47, ст. 4933; 2007,
N 43, ст. 5202;  2008, N 9, ст. 852;  N 14, ст. 1413;  2009,  N 12,
ст. 1429; N 25,  ст.  3060; N 41, ст. 4790; N 49 (ч. II), ст. 5970;
2010,  N 22, ст. 2776) и пунктом 9.4 Типового регламента внутренней
организации     федеральных    органов    исполнительной    власти,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  от
28  июля  2005  г.  N  452  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации,  2005,  N 31, ст. 3233; 2007, N 43, ст. 5202; 2008, N 9,
ст.  852;  N 14,  ст. 1413;  N 46, ст. 5337; 2009,  N 12, ст. 1443;
N 19,  ст.  2346;  N 25, ст. 3060; N 47,  ст. 5675;  N 49  (ч. II),
ст. 5970; 2010, N 9, ст. 964; N 22, ст. 2776), приказываю:
     1. Утвердить   прилагаемую  схему  размещения  территориальных
органов  Федеральной  службы  по  надзору в сфере здравоохранения и
социального развития.
     2. Признать     утратившим     силу     приказ    Министерства
здравоохранения и  социального  развития  Российской  Федерации  от
18 мая   2009   г.   N   247н   "Об  утверждении  схемы  размещения
территориальных органов  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
здравоохранения  и социального развития" (зарегистрирован в Минюсте
России 23 июня 2009 г., регистрационный N 14122).

     Министр                                           Т.А.Голикова

                           ____________

     Приложение

                             С Х Е М А
     размещения территориальных органов Федеральной службы по
      надзору в сфере здравоохранения и социального развития
   (управлений Росздравнадзора по субъекту Российской Федерации)

|---|----------------------------------------|-----------|--------|
| N |     Наименование территориального      |Предельная | Фонд   |
|п/п|          органа (управления            |численность|оплаты  |
|   |      Росздравнадзора по субъекту       |работников |труда в |
|   |         Российской Федерации)          |(без персо-|расчете |
|   |                                        | сонала по |  на    |
|   |                                        | охране и  |квартал |
|   |                                        |обслужива- | (тыс.  |
|   |                                        |нию зданий)|рублей) |
|   |                                        | (единиц)  |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
| 1 |                    2                   |     3     |    4   |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|   |Итого по территориальным органам        |1528       |94 500,3|
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|                  Центральный федеральный округ                  |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|1. |Территориальный орган Федеральной       |14         |708,5   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Белгородской области (Управление     |           |        |
|   |Росздравнадзора по Белгородской области)|           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|2. |Территориальный орган Федеральной       |16         |809,7   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Брянской области (Управление         |           |        |
|   |Росздравнадзора по Брянской области)    |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|3. |Территориальный орган Федеральной       |16         |809,7   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Владимирской области (Управление     |           |        |
|   |Росздравнадзора по Владимирской области)|           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|4. |Территориальный орган Федеральной       |20         |1012,1  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Воронежской области (Управление      |           |        |
|   |Росздравнадзора по Воронежской области) |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|5. |Территориальный орган Федеральной       |80         |4593,4  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по г. Москве и Московской области       |           |        |
|   |(Управление Росздравнадзора по г. Москве|           |        |
|   |и Московской области)                   |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|6. |Территориальный орган Федеральной       |14         |708,5   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Ивановской области (Управление       |           |        |
|   |Росздравнадзора по Ивановской области)  |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|7. |Территориальный орган Федеральной       |14         |708,5   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Калужской области (Управление        |           |        |
|   |Росздравнадзора по Калужской области)   |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|8. |Территориальный орган Федеральной       |14         |708,5   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Костромской области (Управление      |           |        |
|   |Росздравнадзора по Костромской области) |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|9. |Территориальный орган Федеральной       |15         |759,1   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Курской области (Управление          |           |        |
|   |Росздравнадзора по Курской области)     |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|10.|Территориальный орган Федеральной       |14         |708,5   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Липецкой области (Управление         |           |        |
|   |Росздравнадзора по Липецкой области)    |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|11.|Территориальный орган Федеральной       |14         |708,5   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Орловской области (Управление        |           |        |
|   |Росздравнадзора по Орловской области)   |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|12.|Территориальный орган Федеральной       |15         |759,1   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Рязанской области (Управление        |           |        |
|   |Росздравнадзора по Рязанской области)   |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|13.|Территориальный орган Федеральной       |15         |759,1   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Смоленской области (Управление       |           |        |
|   |Росздравнадзора по Смоленской области)  |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|14.|Территориальный орган Федеральной       |15         |759,1   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Тамбовской области (Управление       |           |        |
|   |Росздравнадзора по Тамбовской области)  |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|15.|Территориальный орган Федеральной       |15         |759,1   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Тверской области (Управление         |           |        |
|   |Росздравнадзора по Тверской области)    |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|16.|Территориальный орган Федеральной       |15         |759,1   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Тульской области (Управление         |           |        |
|   |Росздравнадзора по Тульской области)    |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|17.|Территориальный орган Федеральной       |16         |809,7   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Ярославской области (Управление      |           |        |
|   |Росздравнадзора по Ярославской области) |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|18.|Межрегиональное                         |50         |2537,9  |
|   |информационно-аналитическое             |           |        |
|   |управление Росздравнадзора              |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|                Северо-Западный федеральный округ                |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|19.|Территориальный орган Федеральной       |15         |1290,4  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Архангельской области и Ненецкому    |           |        |
|   |автономному округу (Управление          |           |        |
|   |Росздравнадзора по Архангельской области|           |        |
|   |и Ненецкому автономному округу)         |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|20.|Территориальный орган Федеральной       |14         |814,7   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Вологодской области (Управление      |           |        |
|   |Росздравнадзора по Вологодской области) |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|21.|Территориальный орган Федеральной       |50         |2871,8  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской  |           |        |
|   |области (Управление Росздравнадзора по  |           |        |
|   |г. Санкт-Петербургу и Ленинградской     |           |        |
|   |области)                                |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|22.|Территориальный орган Федеральной       |15         |759,1   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Калининградской области (Управление  |           |        |
|   |Росздравнадзора по Калининградской      |           |        |
|   |области)                                |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|23.|Территориальный орган Федеральной       |15         |1669,9  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Мурманской области (Управление       |           |        |
|   |Росздравнадзора по Мурманской области)  |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|24.|Территориальный орган Федеральной       |13         |657,8   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Новгородской области (Управление     |           |        |
|   |Росздравнадзора по Новгородской области)|           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|25.|Территориальный орган Федеральной       |15         |759,1   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Псковской области (Управление        |           |        |
|   |Росздравнадзора по Псковской области)   |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|26.|Территориальный орган Федеральной       |15         |1252,4  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Республике Карелия (Управление       |           |        |
|   |Росздравнадзора по Республике Карелия)  |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|27.|Территориальный орган Федеральной       |15         |1290,4  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Республике Коми (Управление          |           |        |
|   |Росздравнадзора по Республике Коми)     |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|                     Южный федеральный округ                     |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|28.|Территориальный орган Федеральной       |18         |910,9   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Астраханской области (Управление     |           |        |
|   |Росздравнадзора по Астраханской области)|           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|29.|Территориальный орган Федеральной       |23         |1163,9  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Волгоградской области (Управление    |           |        |
|   |Росздравнадзора по Волгоградской        |           |        |
|   |области)                                |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|30.|Территориальный орган Федеральной       |30         |1518,1  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Краснодарскому краю (Управление      |           |        |
|   |Росздравнадзора по Краснодарскому краю) |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|31.|Территориальный орган Федеральной       |13         |657,8   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Республике Адыгея (Управление        |           |        |
|   |Росздравнадзора по Республике Адыгея)   |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|32.|Территориальный орган Федеральной       |15         |759,1   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Республике Калмыкия (Управление      |           |        |
|   |Росздравнадзора по Республике Калмыкия) |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|33.|Территориальный орган Федеральной       |30         |1518,1  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Ростовской области (Управление       |           |        |
|   |Росздравнадзора по Ростовской области)  |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|               Северо-Кавказский федеральный округ               |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|34.|Территориальный орган Федеральной       |15         |759,1   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Кабардино-Балкарской Республике      |           |        |
|   |(Управление Росздравнадзора по          |           |        |
|   |Кабардино-Балкарской Республике)        |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|35.|Территориальный орган Федеральной       |15         |759,1   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Карачаево-Черкесской Республике      |           |        |
|   |(Управление Росздравнадзора по          |           |        |
|   |Карачаево-Черкесской Республике)        |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|36.|Территориальный орган Федеральной       |20         |1012,1  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Республике Дагестан (Управление      |           |        |
|   |Росздравнадзора по Республике Дагестан) |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|37.|Территориальный орган Федеральной       |15         |759,1   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Республике Ингушетия (Управление     |           |        |
|   |Росздравнадзора по Республике Ингушетия)|           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|38.|Территориальный орган Федеральной       |15         |759,1   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Республике Северная Осетия - Алания  |           |        |
|   |(Управление Росздравнадзора по          |           |        |
|   |Республике Северная Осетия - Алания)    |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|39.|Территориальный орган Федеральной       |30         |1518,1  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Ставропольскому краю (Управление     |           |        |
|   |Росздравнадзора по Ставропольскому краю)|           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|40.|Территориальный орган Федеральной       |15         |759,1   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Чеченской Республике (Управление     |           |        |
|   |Росздравнадзора по Чеченской Республике)|           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|                  Приволжский федеральный округ                  |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|41.|Территориальный орган Федеральной       |17         |989,3   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Кировской области (Управление        |           |        |
|   |Росздравнадзора по Кировской области)   |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|42.|Территориальный орган Федеральной       |24         |1214,5  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Нижегородской области (Управление    |           |        |
|   |Росздравнадзора по Нижегородской        |           |        |
|   |области)                                |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|43.|Территориальный орган Федеральной       |20         |1163,9  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Оренбургской области (Управление     |           |        |
|   |Росздравнадзора по Оренбургской области)|           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|44.|Территориальный орган Федеральной       |15         |759,1   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Пензенской области (Управление       |           |        |
|   |Росздравнадзора по Пензенской области)  |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|45.|Территориальный орган Федеральной       |21         |1222,1  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Пермскому краю (Управление           |           |        |
|   |Росздравнадзора по Пермскому краю)      |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|46.|Территориальный орган Федеральной       |25         |1454,9  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Республике Башкортостан (Управление  |           |        |
|   |Росздравнадзора по Республике           |           |        |
|   |Башкортостан)                           |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|47.|Территориальный орган Федеральной       |15         |759,1   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Республике Марий Эл (Управление      |           |        |
|   |Росздравнадзора по Республике Марий Эл) |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|48.|Территориальный орган Федеральной       |15         |759,1   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Республике Мордовия (Управление      |           |        |
|   |Росздравнадзора по Республике Мордовия) |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|49.|Территориальный орган Федеральной       |25         |1265,1  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Республике Татарстан (Управление     |           |        |
|   |Росздравнадзора по Республике Татарстан)|           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|50.|Территориальный орган Федеральной       |23         |1163,9  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Самарской области (Управление        |           |        |
|   |Росздравнадзора по Самарской области)   |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|51.|Территориальный орган Федеральной       |20         |1012,1  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Саратовской области (Управление      |           |        |
|   |Росздравнадзора по Саратовской области) |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|52.|Территориальный орган Федеральной       |15         |759,1   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Ульяновской области (Управление      |           |        |
|   |Росздравнадзора по Ульяновской области) |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|53.|Территориальный орган Федеральной       |15         |872,9   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Удмуртской Республике (Управление    |           |        |
|   |Росздравнадзора по Удмуртской           |           |        |
|   |Республике)                             |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|54.|Территориальный орган Федеральной       |15         |759,1   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Чувашской Республике (Управление     |           |        |
|   |Росздравнадзора по Чувашской Республике)|           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|                    Уральский федеральный округ                  |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|55.|Территориальный орган Федеральной       |14         |814,7   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального           |           |        |
|   |развития по Курганской области          |           |        |
|   |(Управление Росздравнадзора по          |           |        |
|   |Курганской области)                     |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|56.|Территориальный орган Федеральной       |25         |1454,9  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального           |           |        |
|   |развития по Свердловской области        |           |        |
|   |(Управление Росздравнадзора по          |           |        |
|   |Свердловской области)                   |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|57.|Территориальный орган Федеральной       |17         |989,3   |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального           |           |        |
|   |развития по Тюменской области           |           |        |
|   |(Управление Росздравнадзора по          |           |        |
|   |Тюменской области)                      |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|58.|Территориальный орган Федеральной       |23         |2327,8  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального           |           |        |
|   |развития по Ханты-Мансийскому           |           |        |
|   |автономному округу - Югре и             |           |        |
|   |Ямало-Ненецкому автономному округу      |           |        |
|   |(Управление Росздравнадзора по          |           |        |
|   |Ханты-Мансийскому автономному округу -  |           |        |
|   |Югре и Ямало-Ненецкому автономному      |           |        |
|   |округу)                                 |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|59.|Территориальный орган Федеральной       |23         |1338,5  |
|   |службы по надзору в сфере               |           |        |
|   |здравоохранения и социального развития  |           |        |
|   |по Челябинской области (Управление      |           |        |
|   |Росздравнадзора по Челябинской области) |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|                   Сибирский федеральный округ                   |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|60.|Территориальный орган Федеральной службы|22         |1280,3  |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Алтайскому краю |           |        |
|   |(Управление Росздравнадзора по          |           |        |
|   |Алтайскому краю)                        |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|61.|Территориальный орган Федеральной службы|23         |1745,8  |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Иркутской       |           |        |
|   |области (Управление Росздравнадзора по  |           |        |
|   |Иркутской области)                      |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|62.|Территориальный орган Федеральной службы|21         |1381,5  |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Кемеровской     |           |        |
|   |области (Управление Росздравнадзора по  |           |        |
|   |Кемеровской области)                    |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|63.|Территориальный орган Федеральной службы|29         |2201,3  |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Красноярскому   |           |        |
|   |краю (Управление Росздравнадзора по     |           |        |
|   |Красноярскому краю)                     |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|64.|Территориальный орган Федеральной службы|22         |1335,9  |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Новосибирской   |           |        |
|   |области (Управление Росздравнадзора по  |           |        |
|   |Новосибирской области)                  |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|65.|Территориальный орган Федеральной службы|25         |1454,9  |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Омской области  |           |        |
|   |(Управление Росздравнадзора по Омской   |           |        |
|   |области)                                |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|66.|Территориальный орган Федеральной службы|13         |921,0   |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Республике Алтай|           |        |
|   |(Управление Росздравнадзора по          |           |        |
|   |Республике Алтай)                       |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|67.|Территориальный орган Федеральной службы|13         |986,8   |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Республике      |           |        |
|   |Бурятия (Управление Росздравнадзора по  |           |        |
|   |Республике Бурятия)                     |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|68.|Территориальный орган Федеральной службы|13         |1249,9  |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Республике Тыва |           |        |
|   |(Управление Росздравнадзора по          |           |        |
|   |Республике Тыва)                        |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|69.|Территориальный орган Федеральной службы|15         |1214,5  |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Республике      |           |        |
|   |Хакасия (Управление Росздравнадзора по  |           |        |
|   |Республике Хакасия)                     |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|70.|Территориальный орган Федеральной службы|15         |986,8   |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Томской области |           |        |
|   |(Управление Росздравнадзора по Томской  |           |        |
|   |области)                                |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|71.|Территориальный орган Федеральной службы|15         |1138,6  |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Забайкальскому  |           |        |
|   |краю (Управление Росздравнадзора по     |           |        |
|   |Забайкальскому краю)                    |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|                Дальневосточный федеральный округ                |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|72.|Территориальный орган Федеральной службы|16         |1214,5  |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Амурской области|           |        |
|   |(Управление Росздравнадзора по Амурской |           |        |
|   |области)                                |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|73.|Территориальный орган Федеральной службы|12         |910,9   |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Еврейской       |           |        |
|   |автономной области (Управление          |           |        |
|   |Росздравнадзора по Еврейской автономной |           |        |
|   |области)                                |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|74.|Территориальный орган Федеральной службы|16         |1943,2  |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Камчатскому краю|           |        |
|   |(Управление Росздравнадзора по          |           |        |
|   |Камчатскому краю)                       |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|75.|Территориальный орган Федеральной службы|16         |2024,2  |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Магаданской     |           |        |
|   |области (Управление Росздравнадзора по  |           |        |
|   |Магаданской области)                    |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|76.|Территориальный орган Федеральной службы|10         |1518,1  |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Чукотскому      |           |        |
|   |автономному округу (Управление          |           |        |
|   |Росздравнадзора по Чукотскому           |           |        |
|   |автономному округу)                     |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|77.|Территориальный орган Федеральной службы|22         |1669,9  |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Приморскому краю|           |        |
|   |(Управление Росздравнадзора по          |           |        |
|   |Приморскому краю)                       |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|78.|Территориальный орган Федеральной службы|16         |1781,3  |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Республике Саха |           |        |
|   |(Якутия) (Управление Росздравнадзора по |           |        |
|   |Республике Саха (Якутия)                |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|79.|Территориальный орган Федеральной службы|14         |1346,1  |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Сахалинской     |           |        |
|   |области (Управление Росздравнадзора по  |           |        |
|   |Сахалинской области)                    |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|
|80.|Территориальный орган Федеральной службы|20         |1518,1  |
|   |по надзору в сфере здравоохранения и    |           |        |
|   |социального развития по Хабаровскому    |           |        |
|   |краю (Управление Росздравнадзора по     |           |        |
|   |Хабаровскому краю)                      |           |        |
|---|----------------------------------------|-----------|--------|

                            ___________

2010-10-19
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест