Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 08.11.2010 № 4270

                            П Р И К А З

                      Федерального агентства
            по техническому регулированию и метрологии
                    от 8 ноября 2010 г. N 4270

       Об утверждении температурных коэффициентов на первое
                        полугодие 2011 года

         Зарегистрирован Минюстом России 26 ноября 2010 г.
                      Регистрационный N 19056

     В  соответствии  с  п.  7 Положения о Федеральном агентстве по
техническому     регулированию    и    метрологии,    утвержденного
постановлением  Правительства  Российской   Федерации  от  17  июня
2004 г.  N 294 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по
техническому регулированию и метрологии" (Собрание законодательства
Российской   Федерации, 2004, N 25, ст. 2575; N 44, ст. 4357; 2006,
N 37,  ст.  3881;  2008, N 24, ст. 2868; N 46, ст. 5337; 2009, N 6,
ст.  738;  N 25, ст. 3065; N 33, ст. 4088), и п. 26 Правил поставки
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных
постановлением   Правительства   Российской  Федерации  от 21  июля
2008 г.   N   549   "О   порядке   поставки  газа  для  обеспечения
коммунально-бытовых  нужд   граждан"   (Собрание   законодательства
Российской Федерации, 2008, N 30 (ч. II), ст. 3635), приказываю:
     1. Утвердить  температурные коэффициенты к показаниям приборов
учета  газа,  не  имеющих  температурной компенсации, установленных
вне   помещений  и  зарегистрированных  в  Государственном  реестре
средств измерений, на первое полугодие 2011 года:
     1.1. Температурные  коэффициенты  для   Белгородской   области
согласно приложению N 1.
     1.2. Температурные  коэффициенты  для  Волгоградской   области
согласно приложению N 2.
     1.3. Температурные  коэффициенты   для   Воронежской   области
согласно приложению N 3.
     1.4. Температурные  коэффициенты   для   Костромской   области
согласно приложению N 4.
     1.5. Температурные коэффициенты для Курской  области  согласно
приложению N 5.
     1.6. Температурные  коэффициенты  для   Оренбургской   области
согласно приложению N 6.
     1.7. Температурные коэффициенты для Орловской области согласно
приложению N 7.
     1.8. Температурные   коэффициенты   для   Пензенской   области
согласно приложению N 8.
     1.9. Температурные   коэффициенты   для   Ростовской   области
согласно приложению N 9.
     1.10. Температурные   коэффициенты   для   Самарской   области
согласно приложению N 10.
     1.11. Температурные  коэффициенты  для   Саратовской   области
согласно приложению N 11.
     1.12. Температурные  коэффициенты   для   Тамбовской   области
согласно приложению N 12.
     1.13. Температурные коэффициенты для Тульской области согласно
приложению N 13.
     1.14. Температурные  коэффициенты  для   Ульяновской   области
согласно приложению N 14.
     1.15. Температурные  коэффициенты  для   Челябинской   области
согласно приложению N 15.
     1.16. Температурные   коэффициенты   для   Республики   Адыгея
согласно приложению N 16.
     1.17. Температурные коэффициенты для  Республики  Башкортостан
согласно приложению N 17.
     1.18. Температурные  коэффициенты  для   Республики   Дагестан
согласно приложению N 18.
     1.19. Температурные  коэффициенты  для  Республики   Ингушетия
согласно приложению N 19.
     1.20. Температурные  коэффициенты   для   Кабардино-Балкарской
Республики согласно приложению N 20.
     1.21. Температурные  коэффициенты  для   Республики   Калмыкия
согласно приложению N 21.
     1.22. Температурные  коэффициенты  для   Республики   Мордовия
согласно приложению N 22.
     1.23. Температурные  коэффициенты  для   Республики   Северная
Осетия - Алания согласно приложению N 23.
     1.24. Температурные  коэффициенты  для  Чувашской   Республики
согласно приложению N 24.
     1.25.   Температурные  коэффициенты  для  Краснодарского  края
согласно приложению N 25.
     1.26. Температурные  коэффициенты  для  Ставропольского   края
согласно приложению N 26.
     2. Приказ  вступает  в   действие   с   момента   официального
опубликования  и   применяется  к  отношениям, возникшим с 1 января
2011 г.
     3. Направить  настоящий  приказ на государственную регистрацию
в Министерство юстиции Российской Федерации.
     4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа возложить на
заместителя руководителя  Федерального  агентства  по  техническому
регулированию и метрологии В.Н.Крутикова.

     Руководитель
     Федерального агентства                              Г.И.Элькин

                           ____________

     Приложение N 1

        Температурные коэффициенты для Белгородской области

|---------------|----------------|--------------------------------|
|     Год       |     Месяц      |    Значения коэффициентов      |
|---------------|----------------|--------------------------------|
|2011           |1               |1,13                            |
|---------------|----------------|--------------------------------|
|2011           |2               |1,09                            |
|---------------|----------------|--------------------------------|
|2011           |3               |1,08                            |
|---------------|----------------|--------------------------------|
|2011           |4               |1,04                            |
|---------------|----------------|--------------------------------|
|2011           |5               |1,03                            |
|---------------|----------------|--------------------------------|
|2011           |6               |0,99                            |
|---------------|----------------|--------------------------------|

                            ___________

     Приложение N 2

       Температурные коэффициенты для Волгоградской области

                                       Правобережье, северный район
|----------------|----------------|-------------------------------|
|    Год         |     Месяц      |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,15                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,13                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,10                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,06                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,02                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                           Правобережье, центральный и южный районы
|----------------|----------------|-------------------------------|
|      Год       |     Месяц      |     Значения коэффициентов    |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,13                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,12                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,09                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,05                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,02                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                                        Левобережье
|----------------|----------------|-------------------------------|
|      Год       |     Месяц      |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,16                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,15                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,11                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,06                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,02                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |1,00                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                            ___________

     Приложение N 3

        Температурные коэффициенты для Воронежской области

|----------------|----------------|-------------------------------|
|    Год         |     Месяц      |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,15                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,10                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,08                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,04                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                           _____________

     Приложение N 4

        Температурные коэффициенты для Костромской области

|-----------------|----------------|------------------------------|
|     Год         |    Месяц       |    Значения коэффициентов    |
|-----------------|----------------|------------------------------|
|2011             |1               |1,16                          |
|-----------------|----------------|------------------------------|
|2011             |2               |1,13                          |
|-----------------|----------------|------------------------------|
|2011             |3               |1,09                          |
|-----------------|----------------|------------------------------|
|2011             |4               |1,06                          |
|-----------------|----------------|------------------------------|
|2011             |5               |1,02                          |
|-----------------|----------------|------------------------------|
|2011             |6               |1,01                          |
|-----------------|----------------|------------------------------|

                            ___________

     Приложение N 5

        Температурные коэффициенты для Курской области

|-----------------|----------------|------------------------------|
|     Год         |    Месяц       |    Значения коэффициентов    |
|-----------------|----------------|------------------------------|
|2011             |1               |1,13                          |
|-----------------|----------------|------------------------------|
|2011             |2               |1,09                          |
|-----------------|----------------|------------------------------|
|2011             |3               |1,08                          |
|-----------------|----------------|------------------------------|
|2011             |4               |1,04                          |
|-----------------|----------------|------------------------------|
|2011             |5               |1,00                          |
|-----------------|----------------|------------------------------|
|2011             |6               |0,99                          |
|-----------------|----------------|------------------------------|

                            ___________

     Приложение N 6

        Температурные коэффициенты для Оренбургской области

                                                          Восточная
|----------------|----------------|-------------------------------|
|    Год         |     Месяц      |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,16                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,14                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,09                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,04                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,00                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,97                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                                        Центральная
|----------------|----------------|-------------------------------|
|     Год        |      Месяц     |     Значения коэффициентов    |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,17                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,16                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,10                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,05                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,98                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                                Центрально-западная
|----------------|----------------|-------------------------------|
|      Год       |     Месяц      |     Значения коэффициентов    |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,18                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,15                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,10                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,06                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                                           Северная
|----------------|----------------|-------------------------------|
|     Год        |     Месяц      |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,18                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,16                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,10                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,06                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |1,00                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                           ____________

     Приложение N 7

         Температурные коэффициенты для Орловской области

|----------------|----------------|-------------------------------|
|     Год        |     Месяц      |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,14                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,10                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,08                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,04                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                           ____________

     Приложение N 8

         Температурные коэффициенты для Пензенской области

|----------------|----------------|-------------------------------|
|     Год        |     Месяц      |     Значения коэффициентов    |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,15                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,12                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,09                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,05                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,00                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                            ___________

     Приложение N 9

         Температурные коэффициенты для Ростовской области

                                                    Северо-западная
|----------------|----------------|-------------------------------|
|      Год       |      Месяц     |     Значения коэффициентов    |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,14                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,11                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,09                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,05                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                                        Приазовская
|----------------|----------------|-------------------------------|
|      Год       |      Месяц     |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,11                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,09                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,08                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,04                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                                        Центральная
|----------------|----------------|-------------------------------|
|     Год        |     Месяц      |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,12                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,10                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,09                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,05                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,02                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |1,00                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                                   Северо-восточная
|----------------|----------------|-------------------------------|
|      Год       |     Месяц      |     Значения коэффициентов    |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,12                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,11                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,08                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,05                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                                              Южная
|----------------|----------------|-------------------------------|
|     Год        |      Месяц     |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,11                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,09                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,07                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,04                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                                          Восточная
|----------------|----------------|-------------------------------|
|      Год       |      Месяц     |     Значения коэффициентов    |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,12                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,10                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,08                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,05                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                            ___________

     Приложение N 10

         Температурные коэффициенты для Самарской области

                                                           Северная
|----------------|----------------|-------------------------------|
|      Год       |     Месяц      |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,16                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,13                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,09                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,05                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,00                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                                              Южная
|----------------|----------------|-------------------------------|
|      Год       |     Месяц      |     Значения коэффициентов    |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,17                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,15                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,10                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,06                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                            ___________

     Приложение N 11

        Температурные коэффициенты для Саратовской области

                                                       Правобережье
|----------------|----------------|-------------------------------|
|     Год        |     Месяц      |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,15                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,13                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,09                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,05                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                                        Левобережье
|----------------|----------------|-------------------------------|
|      Год       |     Месяц      |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,17                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,15                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,11                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,07                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,02                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |1,00                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                           ____________

     Приложение N 12

         Температурные коэффициенты для Тамбовской области

|----------------|----------------|-------------------------------|
|     Год        |     Месяц      |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,16                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,12                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,09                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,05                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                            ___________

     Приложение N 13

          Температурные коэффициенты для Тульской области

|----------------|----------------|-------------------------------|
|     Год        |     Месяц      |     Значения коэффициентов    |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,15                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,11                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,08                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,04                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |1,00                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                           ____________

     Приложение N 14

        Температурные коэффициенты для Ульяновской области

|----------------|----------------|-------------------------------|
|      Год       |     Месяц      |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,17                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,15                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,10                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,06                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,02                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |1,00                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                           _____________

     Приложение N 15

        Температурные коэффициенты для Челябинской области

                                  Высота 150-350 м над уровнем моря
|----------------|----------------|-------------------------------|
|      Год       |      Месяц     |     Значения коэффициентов    |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,16                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,14                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,08                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,05                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                  Высота 350-550 м над уровнем моря
|----------------|----------------|-------------------------------|
|     Год        |     Месяц      |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,11                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,10                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,05                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,02                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,97                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                            ___________

     Приложение N 16

         Температурные коэффициенты для Республики Адыгея

                                                    Высота 30-190 м
|----------------|----------------|-------------------------------|
|     Год        |      Месяц     |     Значения коэффициентов    |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,09                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,07                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,07                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,04                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                                   Высота 190-290 м
|----------------|----------------|-------------------------------|
|      Год       |      Месяц     |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,07                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,05                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,05                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,03                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,97                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                           ____________

     Приложение N 17

      Температурные коэффициенты для Республики Башкортостан

                                                          Низменная
|----------------|----------------|-------------------------------|
|     Год        |      Месяц     |     Значения коэффициентов    |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,17                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,15                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,10                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,06                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                                        Возвышенная
|----------------|----------------|-------------------------------|
|     Год        |      Месяц     |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,14                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,12                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,08                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,04                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,97                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                                             Горная
|----------------|----------------|-------------------------------|
|      Год       |     Месяц      |     Значения коэффициентов    |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,11                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,09                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,05                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |0,98                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,96                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                           ____________

     Приложение N 18

        Температурные коэффициенты для Республики Дагестан

                                   Высота 25-175 м над уровнем моря
|----------------|----------------|-------------------------------|
|      Год       |     Месяц      |     Значения коэффициентов    |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,09                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,08                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,06                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,04                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,98                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                  Высота 175-400 м над уровнем моря
|----------------|----------------|-------------------------------|
|     Год        |     Месяц      |     Значения коэффициентов    |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,05                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,04                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,03                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,96                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                  Высота 400-600 м над уровнем моря
|----------------|----------------|-------------------------------|
|     Год        |     Месяц      |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,04                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,03                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,02                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |1,00                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |0,98                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,95                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                 Высота 600-800 м над уровнем моря
|----------------|----------------|-------------------------------|
|     Год        |     Месяц      |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |1,01                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |1,00                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |0,98                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |0,96                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,93                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                 Высота 800-1000 м над уровнем моря
|----------------|----------------|-------------------------------|
|     Год        |     Месяц      |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |0,99                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |0,98                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |0,97                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |0,96                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |0,94                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,91                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                Высота 1000-1200 м над уровнем моря
|----------------|----------------|-------------------------------|
|      Год       |     Месяц      |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |0,96                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |0,96                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |0,95                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |0,94                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |0,92                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,90                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                Высота 1200-1400 м над уровнем моря
|----------------|----------------|-------------------------------|
|     Год        |     Месяц      |     Значения коэффициентов    |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |0,94                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |0,93                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |0,92                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |0,92                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |0,90                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,88                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                Высота 1400-1600 м над уровнем моря
|----------------|----------------|-------------------------------|
|      Год       |      Месяц     |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |0,93                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |0,92                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |0,91                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |0,90                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |0,89                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,87                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                Высота 1600-1800 м над уровнем моря
|----------------|----------------|-------------------------------|
|      Год       |     Месяц      |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |0,89                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |0,89                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |0,88                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |0,87                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |0,86                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,84                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                                Высота 1800-2000 м над уровнем моря
|----------------|----------------|-------------------------------|
|      Год       |     Месяц      |    Значения коэффициентов     |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |1               |0,88                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |2               |0,88                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |3               |0,87                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |4               |0,86                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |5               |0,85                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|
|2011            |6               |0,83                           |
|----------------|----------------|-------------------------------|

                           ____________

     Приложение N 19

        Температурные коэффициенты для Республики Ингушетия

                                  Высота 100-310 м над уровнем моря
