Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 11.11.2010 № 10-68/пз-н

                            П Р И К А З

              Федеральной службы по финансовым рынкам
                 от 11 ноября 2010 г. N 10-68/пз-н

     Об утверждении Положения об отчетности Пенсионного фонда
      Российской Федерации об операциях с активами (денежными
      средствами и ценными бумагами), сформированными за счет
     средств страховых взносов на финансирование накопительной
       части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд
     Российской Федерации за отчетный период соответствующего
                         финансового года

        Зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2010 г.
                      Регистрационный N 19239

     В  соответствии  с  пунктом  3  Правил  инвестирования средств
страховых  взносов  на  финансирование накопительной части трудовой
пенсии,  поступивших  в  течение финансового года в Пенсионный фонд
Российской  Федерации,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской    Федерации    от    31.08.2002    N    652   (Собрание
законодательства  Российской Федерации, 2002, N 36, ст. 3489; 2008,
N 9, ст. 858; 2009, N 14, ст. 1643; N 44, ст. 5239), приказываю:
     Утвердить  прилагаемое  Положение  об  отчетности  Пенсионного
фонда  Российской  Федерации  об  операциях  с  активами (денежными
средствами  и  ценными  бумагами),  сформированными за счет средств
страховых  взносов  на  финансирование накопительной части трудовой
пенсии,  поступивших  в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации за
отчетный период соответствующего финансового года.

     И. о. руководителя                                С.К.Харламов

                          ______________

     Приложение

                         П О Л О Ж Е Н И Е
      об отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации об
       операциях с активами (денежными средствами и ценными
   бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов
      на финансирование накопительной части трудовой пенсии,
        поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации
       за отчетный период соответствующего финансового года

     1. Настоящее  Положение  устанавливает  порядок, формы и сроки
представления  Пенсионным фондом Российской Федерации отчетности об
операциях  с  активами  (денежными  средствами и ценными бумагами),
сформированными    за    счет    средств   страховых   взносов   на
финансирование  накопительной  части трудовой пенсии, поступивших в
Пенсионный   фонд   Российской   Федерации   за   отчетный   период
соответствующего финансового года.
     2. Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  ежеквартально,  не
позднее  последнего  рабочего  дня  месяца,  следующего за отчетным
кварталом,  представляет  в Федеральную службу по финансовым рынкам
отчет  об  операциях  с  активами  (денежными  средствами и ценными
бумагами),  сформированными  за  счет  средств страховых взносов на
финансирование  накопительной  части трудовой пенсии, поступивших в
Пенсионный   фонд   Российской   Федерации   за   отчетный   период
соответствующего  финансового  года, по форме согласно приложению к
настоящему Положению.
     3. Отчет,   указанный   в   пункте   2  настоящего  Положения,
представляется    Пенсионным    фондом   Российской   Федерации   в
Федеральную   службу   по   финансовым   рынкам  путем  направления
электронного    документа    с    электронной   цифровой   подписью
уполномоченного  лица  либо путем направления документа на бумажном
носителе  с  приложением  копии  на  одном магнитном или оптическом
носителе  и  одновременным направлением электронной формы отчета по
электронной  почте.  Адрес электронной почты для направления отчета
размещается  на  официальном  сайте  ФСФР  России в сети Интернет в
разделе,   предназначенном   для   Пенсионного   фонда   Российской
Федерации.    Отчетность   на   бумажном   носителе   должна   быть
пронумерована,    сброшюрована,    прошита,    заверена    подписью
уполномоченного   лица   и   скреплена  печатью  Пенсионного  фонда
Российской Федерации.

                           ____________

     Приложение
     к Положению

                             О Т Ч Е Т
      об операциях с активами (денежными средствами и ценными
   бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов
      на финансирование накопительной части трудовой пенсии,
  поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный
                  период ______ финансового года

             1. Операции по приобретению ценных бумаг

|-----|--------|------|------|--------|-----------|------|--------|
| Вид |Государ-| Дата |Коли- |  Цена  |Накопленный|Рыноч-| Сумма  |
|цен- |ственный|совер-|чество|приобре-|  купонный | ная  | сделки |
| ных | реги-  |шения |ценных| тения  |  доход,   | цена | (руб.) |
|бумаг| стра-  |опера-|бумаг |ценной  |уплаченный |ценной|(ст. 5 +|
|     |ционный | ции  |(шт.) |бумаги  |при приоб- |бумаги|ст. 6) х|
|     | номер  |      |      |на дату |  ретении  |  на  | ст. 4  |
|     |выпуска |      |      |совер-  |  ценной   | дату |        |
|     |(допол- |      |      | шения  |бумаги, на |совер-|        |
|     |нитель- |      |      |операции|   дату    |шения |        |
|     |  ного  |      |      | (руб./ |совершения |опера-|        |
|     |выпуска)|      |      |  шт.)  | операции  | ции  |        |
|     |        |      |      |        |(руб./шт.) |(руб./|        |
|     |        |      |      |        |           | шт.) |        |
|-----|--------|------|------|--------|-----------|------|--------|
|  1  |   2    |   3  |   4  |   5    |     6     |   7  |   8    |
|-----|--------|------|------|--------|-----------|------|--------|
|     |        |      |      |        |           |      |        |
|-----|--------|------|------|--------|-----------|------|--------|
|     |        |      |      |        |           |      |Итого:  |
|-----|--------|------|------|--------|-----------|------|--------|

              2. Операции по реализации ценных бумаг

|-----|--------|------|------|-------|------------|------|--------|
| Вид |Государ-| Дата |Коли- | Цена  |Накопленный |Рыноч-| Сумма  |
|цен- |ственный|совер-|чество|реали- | купонный   | ная  | сделки |
| ных | реги-  |шения |ценных|зации  |  доход,    | цена |(руб.)  |
|бумаг| стра-  |опера-|бумаг |ценной |полученный  |ценной|(ст. 5 +|
|     |ционный | ции  |(шт.) |бумаги |    при     |бумаги|ст. 6) х|
|     | номер  |      |      |на дату| реализации |  на  | ст. 4  |
|     |выпуска |      |      |совер- |   ценной   | дату |        |
|     |(допол- |      |      |шения  |бумаги, на  |совер-|        |
|     |нитель- |      |      |опера- |   дату     |шения |        |
|     |  ного  |      |      | ции   | совершения |опера-|        |
|     |выпуска)|      |      |(руб./ |  операции  | ции  |        |
|     |        |      |      | шт.)  | (руб./шт.) |(руб./|        |
|     |        |      |      |       |            | шт.) |        |
|-----|--------|------|------|-------|------------|------|--------|
| 1   |   2    |  3   |   4  |   5   |      6     |  7   |   8    |
|-----|--------|------|------|-------|------------|------|--------|
|     |        |      |      |       |            |      |        |
|-----|--------|------|------|-------|------------|------|--------|
|     |        |      |      |       |            |      |Итого:  |
|-----|--------|------|------|-------|------------|------|--------|

               3. Операции по погашению ценных бумаг

|-----|-------------|-------|-------|-------|------------|--------|
| Вид |Государствен-| Дата  |Коли-  | Цена  |Накопленный | Сумма  |
|цен- |ный регистра-|совер- |чество |пога-  | купонный   |сделки  |
| ных |   ционный   |шения  |ценных |шения  |   доход,   | (руб.) |
|бумаг|    номер    |опера- |бумаг  |ценной |полученный  |(ст. 5 +|
|     |  выпуска    | ции   |(шт.)  |бумаги |при погаше- |ст. 6) х|
|     |  (дополни-  |       |       |(руб./ |нии ценной  | ст. 4  |
|     |  тельного   |       |       | шт.)  |  бумаги    |        |
|     |  выпуска)   |       |       |       | (руб./шт.) |        |
|-----|-------------|-------|-------|-------|------------|--------|
|  1  |      2      |   3   |   4   |   5   |     6      |   7    |
|-----|-------------|-------|-------|-------|------------|--------|
|     |             |       |       |       |            |        |
|-----|-------------|-------|-------|-------|------------|--------|
|     |             |       |       |       |            |Итого:  |
|-----|-------------|-------|-------|-------|------------|--------|

                  4. Операции по передаче активов

              4.1. Операции по передаче ценных бумаг

|-----|--------|------|------|------|---------|----------|--------|
| Вид |Государ-| Дата |Полу- |Коли- |Рыночная |Накоплен- | Стои-  |
|цен- |ственный|совер-|чатель|чество|  цена   |   ный    | мость  |
| ных | реги-  |шения |      |ценных| ценной  | купонный |переда- |
|бумаг| стра-  |опера-|      |бумаг | бумаги  | доход на | ваемых |
|     |ционный | ции  |      |(шт.) |на дату  |   дату   | ценных |
|     | номер  |      |      |      |соверше- |совершения| бумаг  |
|     |выпуска |      |      |      |  ния    | операции | (руб.) |
|     |(допол- |      |      |      |операции |  (руб./  |(ст. 6 +|
|     |нитель- |      |      |      | (руб./  |   шт.)   |ст. 7) х|
|     |  ного  |      |      |      |  шт.)   |          | ст. 5  |
|     |выпуска)|      |      |      |         |          |        |
|-----|--------|------|------|------|---------|----------|--------|
|  1  |   2    |  3   |  4   |   5  |    6    |     7    |   8    |
|-----|--------|------|------|------|---------|----------|--------|
|     |        |      |      |      |         |          |        |
|-----|--------|------|------|------|---------|----------|--------|
|     |        |      |      |      |         |          |Итого:  |
|-----|--------|------|------|------|---------|----------|--------|

            4.2. Операции по передаче денежных средств

|----------------|---------------|----------------|---------------|
|Дата совершения |  Получатель   |   Назначение   |Сумма денежных |
|    операции    |               |    платежа     |средств (руб.) |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      1         |       2       |       3        |       4       |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                |               |                |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                |               |                |Итого:         |
|----------------|---------------|----------------|---------------|

                 5. Операции по получению активов

              5.1. Операции по получению ценных бумаг

|-----|---------|------|------|------|---------|---------|--------|
| Вид |Государ- | Дата |Пере- |Коли- |Рыночная |Накоплен-|  Стои- |
|цен- |ственный |совер-|дающая|чество|  цена   |   ный   |  мость |
| ных |регистра-|шения |сторо-|ценных| ценной  |купонный |получае-|
|бумаг| ционный |опера-|  на  |бумаг | бумаги  |доход на |  мых   |
|     |  номер  | ции  |      |(шт.) |на дату  |  дату   | ценных |
|     | выпуска |      |      |      |соверше- |соверше- | бумаг  |
|     |(дополни-|      |      |      |  ния    |  ния    | (руб.) |
|     |тельного |      |      |      |операции |операции |(ст. 6 +|
|     |выпуска) |      |      |      | (руб./  | (руб./  |ст. 7) х|
|     |         |      |      |      |  шт.)   |  шт.)   | ст. 5  |
|-----|---------|------|------|------|---------|---------|--------|
|  1  |    2    |   3  |   4  |   5  |    6    |    7    |    8   |
|-----|---------|------|------|------|---------|---------|--------|
|     |         |      |      |      |         |         |        |
|-----|---------|------|------|------|---------|---------|--------|
|     |         |      |      |      |         |         |Итого:  |
|-----|---------|------|------|------|---------|---------|--------|

            5.2. Операции по получению денежных средств

|----------------|---------------|----------------|---------------|
|Дата совершения |  Передающая   |   Назначение   |Сумма денежных |
|   операции     |   сторона     |    платежа     |средств (руб.) |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        1       |       2       |       3        |       4       |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                |               |                |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                |               |                |Итого:         |
|----------------|---------------|----------------|---------------|

     6. Перечень активов, составляющих инвестиционный портфель
              Пенсионного фонда Российской Федерации

     6.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
            обязательства по которым выражены в валюте
                       Российской Федерации

|-------|----------------|----------|----------|---------|--------|
| Вид   |Государственный |Количество|Количество|Рыночная |Рыночная|
|ценных |регистрационный |на начало | на конец |стоимость| стои-  |
|бумаг  | номер выпуска  |отчетного |отчетного |на начало|мость на|
|       |(дополнительного| периода  | периода  |отчетного| конец  |
|       |    выпуска)    |  (шт.)   |  (шт.)   | периода | отчет- |
|       |                |          |          | (руб.)  |  ного  |
|       |                |          |          |         |периода |
|       |                |          |          |         | (руб.) |
|-------|----------------|----------|----------|---------|--------|
|   1   |        2       |    3     |     4    |    5    |   6    |
|-------|----------------|----------|----------|---------|--------|
|       |                |          |          |         |        |
|-------|----------------|----------|----------|---------|--------|
|       |                |          |          |Итого:   |Итого:  |
|-------|----------------|----------|----------|---------|--------|

     6.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
      обязательства по которым выражены в иностранной валюте

|------|----------------|----------|----------|---------|---------|
| Вид  |Государственный |Количество|Количество|Рыночная |Рыночная |
|ценных|регистрационный |на начало | на конец |стоимость|стоимость|
|бумаг |  номер выпуска |отчетного |отчетного |на начало|на конец |
|      |(дополнительного| периода  | периода  |отчетного|отчетного|
|      |    выпуска)    |  (шт.)   |  (шт.)   | периода | периода |
|      |                |          |          |(руб.)<1>|(руб.)<1>|
|------|----------------|----------|----------|---------|---------|
|  1   |       2        |    3     |    4     |    5    |    6    |
|------|----------------|----------|----------|---------|---------|
|      |                |          |          |         |         |
|------|----------------|----------|----------|---------|---------|
|      |                |          |          |Итого:   |Итого:   |
|------|----------------|----------|----------|---------|---------|
     _____________
     <1> Рыночная стоимость ценных бумаг,  обязательства по которым
выражены в иностранной валюте,  отражается в отчете по официальному
курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в
случае    отсутствия    официального   курса   -   по   кросс-курсу
соответствующей валюты к рублю.

    6.3. Дебиторская задолженность по накопленному процентному
                        (купонному) доходу

|------|-----------------|----------|--------------|--------------|
| Вид  |Государственный  |Количество| Накопленный  | Накопленный  |
|ценных|регистрационный  |  ценных  | процентный   |  процентный  |
|бумаг |  номер выпуска  |  бумаг   | (купонный)   |  (купонный)  |
|      |(дополнительного |  (шт.)   |  доход на    |доход на конец|
|      |    выпуска)     |          |   начало     |  отчетного   |
|      |                 |          |  отчетного   |   периода    |
|      |                 |          |   периода    |   (руб.)     |
|      |                 |          |    (руб.)    |              |
|------|-----------------|----------|--------------|--------------|
|  1   |       2         |     3    |       4      |      5       |
|------|-----------------|----------|--------------|--------------|
|      |                 |          |              |              |
|------|-----------------|----------|--------------|--------------|
|      |                 |          |Итого:        |Итого:        |
|------|-----------------|----------|--------------|--------------|

               6.4. Прочая дебиторская задолженность

|----------------|-----------------------|------------------------|
|      Вид       |Сумма задолженности на | Сумма задолженности на |
| задолженности  |   начало отчетного    |     конец отчетного    |
|                |    периода (руб.)     |     периода (руб.)     |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|       1        |           2           |           3            |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|                |                       |                        |
|----------------|-----------------------|------------------------|
|                |Итого:                 |Итого:                  |
|----------------|-----------------------|------------------------|

              6.5. Депозиты в кредитных организациях

|------------|-------|----------|---------|-----------|-----------|
|Наименование|Валюта |  Сумма   |  Сумма  |Начисленный|Начисленный|
| кредитной  |вклада |вклада на | вклада  |процент на |процент на |
|организации |       |  начало  |на конец |  начало   |   конец   |
|            |       |отчетного |отчетного| отчетного | отчетного |
|            |       | периода  | периода |  периода  |  периода  |
|            |       | (руб.)   |(руб.)   | (руб.)<1> | (руб.)<1> |
|------------|-------|----------|---------|-----------|-----------|
|     1      |   2   |     3    |    4    |     5     |     6     |
|------------|-------|----------|---------|-----------|-----------|
|            |       |          |         |           |           |
|------------|-------|----------|---------|-----------|-----------|
|            |       |Итого:    |Итого:   |Итого:     |Итого:     |
|------------|-------|----------|---------|-----------|-----------|
     _______________
     <1> Вклады  в  иностранной  валюте  отражаются  в  отчете   по
официальному  курсу  Центрального  банка  Российской  Федерации  на
отчетную дату,  а в  случае  отсутствия  официального  курса  -  по
кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

     6.6. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

|---------------|------------|------------------|-----------------|
| Наименование  |   Валюта   | Сумма денежных   | Сумма денежных  |
|  кредитной    |   счета    |средств на начало |средств на конец |
| организации   |            |отчетного периода |отчетного периода|
|               |            |    (руб.)<1>     |    (руб.)<1>    |
|---------------|------------|------------------|-----------------|
|       1       |     2      |         3        |        4        |
|---------------|------------|------------------|-----------------|
|               |            |                  |                 |
|---------------|------------|------------------|-----------------|
|               |            |Итого:            |Итого:           |
|---------------|------------|------------------|-----------------|
     _______________
     <1> Средства  в  иностранной  валюте  отражаются  в  отчете по
официальному  курсу  Центрального  банка  Российской  Федерации  на
отчетную  дату,  а  в  случае  отсутствия  официального  курса - по
кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

     7. Чистый финансовый результат, полученный от размещения
           средств, составляющих инвестиционный портфель

|---------------------------------|-------------------------------|
|Сумма (руб.)                     |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|

                          ______________

2010-11-11
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест