Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.11.2010 № 986н

                            П Р И К А З

        Министерства здравоохранения и социального развития
                       Российской Федерации
                    от 12 ноября 2010 г. N 986н

 Об утверждении формы сведений для определения размера субвенции,
предоставляемой из федерального бюджета на осуществление переданных
 полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной
защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов,
 Порядка составления и представления этих сведений, а также формы
     отчета о расходах в 2010 году бюджета субъекта Российской
  Федерации, источником финансового обеспечения которых является
                        указанная субвенция

        Зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2010 г.
                      Регистрационный N 19242

     В  соответствии  с пунктами 3 и 4 Правил предоставления в 2010
году   субвенций   из   федерального   бюджета  бюджетам  субъектов
Российской   Федерации   на   осуществление  переданных  полномочий
Российской   Федерации  по  предоставлению  мер  социальной  защиты
инвалидам  и  отдельным  категориям  граждан  из  числа  ветеранов,
утвержденных  постановлением  Правительства Российской Федерации от
30  декабря  2009  г.  N 1119 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, N 2, ст. 182), приказываю:
     Утвердить  по согласованию с Министерством финансов Российской
Федерации:
     форму    сведений    для    определения   размера   субвенции,
предоставляемой    из   федерального   бюджета   на   осуществление
переданных  полномочий  Российской Федерации по  предоставлению мер
социальной  защиты  инвалидам  и  отдельным  категориям  граждан из
числа ветеранов, согласно приложению N 1;
     Порядок  составления  и представления сведений для определения
размера  субвенции,  предоставляемой  из  федерального  бюджета  на
осуществление   переданных   полномочий   Российской  Федерации  по
предоставлению   мер   социальной   защиты  инвалидам  и  отдельным
категориям граждан из числа ветеранов, согласно приложению N 2;
     форму   отчета   о   расходах   бюджета   субъекта  Российской
Федерации,  источником  финансового  обеспечения  которых  является
субвенция,  предоставленная  в 2010 году из федерального бюджета на
осуществление   переданных   полномочий   Российской  Федерации  по
предоставлению   мер   социальной   защиты  инвалидам  и  отдельным
категориям граждан из числа ветеранов, согласно приложению N 3.

     Министр                                           Т.А.Голикова

                            ___________

     Приложение N 1

                          С В Е Д Е Н И Я
       для определения размера субвенции, предоставляемой из
    федерального бюджета на осуществление переданных полномочий
   Российской Федерации по предоставлению мер социальной зашиты
    инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов
                                                                |-------|
                                                                |  Коды |
                                                                |-------|
                      от "__"________ 20__ г.      Форма по КФД |0532003|
                                                           Дата |-------|
Наименование уполномоченного органа исполнительной              |       |
власти субъекта Российской Федерации _____________      по ОКПО |-------|
Наименование бюджета _____________________________     по ОКАТО |-------|
                                                                |-------|
Единицы измерения: руб. (с точностью до второго         по ОКЕИ |  383  |
десятичного знака)                                              |-------|

   1. Сведения об обеспечении инвалидов техническими средствами
                      реабилитации и услугами

|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|  Наименования технических средств   |Код  |Числен- |Средняя  | Размер |
|         реабилитации и услуг        |стро-|ность   |стоимость|денежных|
|                                     |ки   |инва-   |единицы  |средств,|
|                                     |     |лидов - |техни-   |необхо- |
|                                     |     |полу-   |ческого  |димых в |
|                                     |     |чателей |средства |очеред- |
|                                     |     |в оче-  |реаби-   |  ном   |
|                                     |     |редном  |литации, |  году  |
|                                     |     |году    |услуги   |  для   |
|                                     |     |техни-  |(в ценах |обеспе- |
|                                     |     |ческих  |текущего | чения  |
|                                     |     |средств |года),   | инва-  |
|                                     |     |реаби-  | руб.    | лидов  |
|                                     |     |литации,|         | техни- |
|                                     |     |услуг,  |         |ческими |
|                                     |     |чел.    |         | сред-  |
|                                     |     |        |         | ствами |
|                                     |     |        |         | реаби- |
|                                     |     |        |         |литации,|
|                                     |     |        |         | услу-  |
|                                     |     |        |         | гами,  |
|                                     |     |        |         |  руб.  |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|                    1                |  2  |    3   |    4    |    5   |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|  Технические средства реабилитации  |     |        |         |        |
|Трости опорные и тактильные,         |010  |        |         |        |
|костыли, опоры, поручни              |     |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|Кресла-коляски с ручным приводом     |020  |        |         |        |
|(комнатные, прогулочные, активного   |     |        |         |        |
|типа), с электроприводом,            |     |        |         |        |
|малогабаритные                       |     |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|

                                                       Форма 0532003 с. 2
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|                  1                  |  2  |    3   |    4    |    5   |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|Протезы, в том числе эндопротезы,    |030  |        |         |        |
|и ортезы                             |     |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|Ортопедическая обувь                 |040  |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|Противопролежневые матрацы и подушки |050  |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|Приспособления для одевания,         |060  |        |         |        |
|раздевания и захвата предметов       |     |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|Специальная одежда                   |070  |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|Специальные устройства для чтения    |080  |        |         |        |
|"говорящих книг", для оптической     |     |        |         |        |
|коррекции слабовидения               |     |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|Собаки-проводники с комплектом       |090  |        |         |        |
|снаряжения                           |     |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|Медицинские термометры и тонометры   |100  |        |         |        |
|с речевым выходом                    |     |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|Сигнализаторы звука световые и       |110  |        |         |        |
|вибрационные                         |     |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|Слуховые аппараты, в том числе       |120  |        |         |        |
|с ушными вкладышами                  |     |        |         |        |
|индивидуального изготовления         |     |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|Телевизоры с телетекстом для приема  |130  |        |         |        |
|программ со скрытыми субтитрами      |     |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|Телефонные устройства с текстовым    |140  |        |         |        |
|выходом                              |     |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|Голосообразующие аппараты            |150  |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|Специальные средства при нарушениях  |160  |        |         |        |
|функций выделения (моче- и           |     |        |         |        |
|калоприемники)                       |     |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|Абсорбирующее белье, памперсы        |180  |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|Кресла-стулья с санитарным           |190  |        |         |        |
|оснащением                           |     |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|               Услуги                |     |        |         |        |
|Ремонт технических средств           |200  |        |         |        |
|реабилитации, включая                |     |        |         |        |
|протезно-ортопедические изделия      |     |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|Содержание и ветеринарное            |210  |        |         |        |
|обслуживание собак-проводников       |     |        |         |        |
|(путем выплаты ежегодной             |     |        |         |        |
|денежной компенсации)                |     |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|Предоставление услуг по сурдопереводу|220  |        |         |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|--------|
|-------------------------------------------|--------|---------|--------|
                                     ИТОГО: |        |X        |        |
                                            |--------|---------|--------|

                                                      Форма 0532003  с. 3

     2. Сведения об обеспечении отдельных категорий граждан из
   числа ветеранов протезами, протезно-ортопедическими изделиями
                     и услугами по их ремонту

|---------------------------|-----|-----------|---------|-----------|
|Наименования видов протезов|Код  |Численность|Средняя  |Размер     |
|и протезно-ортопедических  |стро-|граждан -  |стоимость|денежных   |
|изделий и услуг по их      |ки   |получателей|единицы  |средств,   |
|ремонту                    |     |в очередном|протеза, |необходимых|
|                           |     |году       |протезно-|в очередном|
|                           |     |протезов,  |ортопеди-|году для   |
|                           |     |протезно-  |ческого  |обеспечения|
|                           |     |ортопеди-  |изделия, |граждан    |
|                           |     |ческих     |услуги   |протезами, |
|                           |     |изделий и  |по их    |протезно-  |
|                           |     |услуг по их|ремонту  |ортопеди-  |
|                           |     | ремонту,  |(в ценах |ческими    |
|                           |     |   чел.    |текущего |изделиями, |
|                           |     |           | года),  |услугами   |
|                           |     |           |  руб.   |  по их    |
|                           |     |           |         | ремонту,  |
|                           |     |           |         |   руб.    |
|---------------------------|-----|-----------|---------|-----------|
|               1           |  2  |     3     |     4   |     5     |
|---------------------------|-----|-----------|---------|-----------|
|Протезы,                   |230  |           |         |           |
|протезно-ортопедические    |     |           |         |           |
|изделия                    |     |           |         |           |
|---------------------------|-----|-----------|---------|-----------|
|                           |     |           |         |           |
|---------------------------|-----|-----------|---------|-----------|
|Услуги по ремонту протезов,|     |           |         |           |
|протезно-ортопедических    |     |           |         |           |
|изделий                    |     |           |         |           |
|---------------------------|-----|-----------|---------|-----------|
|---------------------------|-----|-----------|---------|-----------|
|---------------------------|-----|-----------|---------|-----------|
                           ИТОГО: |           |X        |           |
                                  |-----------|---------|-----------|

Руководитель
(уполномоченное лицо) ____________ __________ ______________________
                       (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
                               М. П.
Руководитель
планово-финансовой службы  ______________ __________________________
                               (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ __________ _____________________ ___________
            (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)  (телефон)

"__"_____________ 20__ г.

                          ______________

     Приложение N 2

                           П О Р Я Д О К
   составления и представления сведений для определения размера
       субвенции, предоставляемой из федерального бюджета на
    осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
    предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным
               категориям граждан из числа ветеранов

     1. Настоящий   Порядок  устанавливает  правила  составления  и
представления   сведений,   необходимых   для  определения  размера
субвенции,  предоставляемой  бюджету  субъекта Российской Федерации
из  федерального  бюджета  на  осуществление  переданных полномочий
Российской   Федерации  по  предоставлению  мер  социальной  защиты
инвалидам  и отдельным категориям граждан из числа ветеранов (далее
- Сведения).
     2. Уполномоченный   орган   исполнительной   власти   субъекта
Российской  Федерации представляет в Министерство здравоохранения и
социального  развития  Российской  Федерации  Сведения на очередной
финансовый год.
     3. Сведения     представляются     на    бумажном    носителе,
подписываются  руководителем  уполномоченного органа исполнительной
власти     субъекта     Российской     Федерации,     руководителем
планово-финансовой  службы  указанного органа и заверяются печатью.
В  представляемых  Сведениях  должны быть указаны фамилия, инициалы
исполнителя, его должность и номер контактного телефона.
     4. Сведения  заполняются в рублях, с двумя десятичными знаками
после  запятой;  единица  измерения численности отдельных категорий
граждан и сопровождающих их лиц - человек.
     5. В   случае   отсутствия  данных  соответствующие  графы  не
заполняются.
     6. В    разделе   1   "Сведения   об   обеспечении   инвалидов
техническими средствами реабилитации и услугами" указываются:
     в  графе  1  - наименования технических средств реабилитации и
услуг,   включенных   в   Федеральный   перечень   реабилитационных
мероприятий,    технических    средств    реабилитации   и   услуг,
предоставляемых  инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства
Российской  Федерации  от  30  декабря  2005  г. N 2347-р (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст. 453);
     в  графе  3  -  численность  инвалидов-получателей в очередном
году технических средств реабилитации, услуг, указанных в графе 1;
     в   графе  4  -  средняя  стоимость  в  текущем  году  единицы
технического средства реабилитации, услуги, указанных в графе 1.
     Средняя  стоимость единицы технического средства реабилитации,
услуги  определяется  с  учетом  стоимости  этих  средств и услуг в
организации,  отобранной в порядке, установленном законодательством
Российской  Федерации  для  размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
     Оплата  услуг по сурдопереводу осуществляется в соответствии с
постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 25 сентября
2007  г.  N  608  "О  порядке  предоставления  инвалидам  услуг  по
сурдопереводу  за  счет  средств  федерального  бюджета"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 40, ст. 4798).
     Стоимость    содержания    и    ветеринарного     обслуживания
собак-проводников (путем выплаты  ежегодной  денежной  компенсации)
определена постановлением Правительства Российской Федерации от  30
ноября 2005  г. N 708 "Об утверждении Правил обеспечения  инвалидов
собаками-проводниками,   включая   выплату    ежегодной    денежной
компенсации расходов  на  содержание  и  ветеринарное  обслуживание
собак-проводников" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, N 49, ст. 5226);
     в  графе  5 - размер денежных средств, необходимых в очередном
году    для    обеспечения    инвалидов   техническими   средствами
реабилитации, услугами, указанными в графе 1.
     7. В  разделе  2  "Сведения об обеспечении отдельных категорий
граждан  из  числа  ветеранов  протезами,  протезно-ортопедическими
изделиями и услугами по их ремонту" указываются:
     в графе      1      -     наименования     видов     протезов,
протезно-ортопедических   изделий   и   услуг   по   их    ремонту,
предоставляемых отдельным категориям граждан из числа ветеранов;
     в графе 2  -  коды  строк  по  наименованиям  видов  протезов,
протезно-ортопедических изделий и услуг по их ремонту,  указанных в
графе 1;
     в графе  3  - численность граждан-получателей в очередном году
протезов,  протезно-ортопедических изделий и услуг по  их  ремонту,
указанных в графе 1;
     в  графе  4  - средняя стоимость в ценах текущего года единицы
протеза,  протезно-ортопедического  изделия,  услуги по их ремонту,
указанных в графе 1.
     Средняя  стоимость  единицы  протеза, протезно-ортопедического
изделия  и  предоставленных  услуг  по  их  ремонту  определяется с
учетом   стоимости   протеза,  протезно-ортопедического  изделия  и
предоставляемых   услуг   в   организации,  отобранной  в  порядке,
установленном    законодательством    Российской    Федерации   для
размещения   заказов   на  поставку  товаров,  выполнение  работ  и
оказание услуг для государственных нужд;
     в  графе  5 - размер денежных средств, необходимых в очередном
году   для   обеспечения   отдельных  категорий  граждан  из  числа
ветеранов  протезами,  протезно-ортопедическими изделиями, услугами
по их ремонту, указанными в графе 1.
     Размер  субвенции  рассчитывается  в  соответствии с Методикой
распределения   в   2010   году   субвенций,   предоставляемых   из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской Федерации на
осуществление   переданных   полномочий   Российской  Федерации  по
предоставлению   мер   социальной   защиты  инвалидам  и  отдельным
категориям  граждан из числа ветеранов, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1119.

                           _____________

     Приложение N 3

                             О Т Ч Е Т
   о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником
        финансового обеспечения которых является субвенция,
      предоставленная в 2010 году из федерального бюджета на
     осуществление переданных полномочий Российской Федерации
  по  предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным
             категориям граждан из числа ветеранов<1>
                                                                         |----------|
                                                                         |  Коды    |
                                                                         |----------|
                     на 1 ___________ 20__ г.               Форма по КФД | 0532126  |
                                                                         |----------|
                                                                    Дата |----------|
Наименование уполномоченного органа исполнительной               по ОКПО |          |
власти субъекта Российской Федерации _____________________               |----------|
Наименование бюджета____________________________                по ОКАТО |          |
Периодичность: квартальная, годовая                                      |----------|
                                                                         |----------|
Единицы измерения: руб. (с точностью до второго                 по ОКЕИ  |    383   |
десятичного знака)                                                       |----------|

                 1. Неиспользованный остаток субвенции из федерального бюджета

|----------------|-----|--------|-------------------|--------------------|-------------------|
|Наименование    |Код  |Код по  |Остаток средств на |Остаток средств на  |Остаток средств на |
|показателя      |стро-|бюджет- |   начало года     | начало отчетного   |  конец отчетного  |
|                |ки   |ной     |                   |       периода      |   периода (года)  |
|                |     |клас-   |-----|-------------|-----|--------------|-----|-------------|
|                |     |сифи-   |всего| в том числе |всего| в том числе  |всего| в том числе |
|                |     |кации   |     |-------|-----|     |-------|------|     |-------|-----|
|                |     |        |     |в кото-|неис-|     |в кото-|неис- |     |в кото-|неис-|
|                |     |        |     | рых   |пол- |     | рых   |пол-  |     | рых   |пол- |
|                |     |        |     |отсут- |нен- |     |отсут- |нен-  |     |отсут- |нен- |
|                |     |        |     |ствует |ных  |     |ствует |ных   |     |ствует |ных  |
|                |     |        |     |потреб-|возв-|     |потреб-|возв- |     |потреб-|возв-|
|                |     |        |     |ность  |ратов|     |ность  |ратов |     |ность  |ратов|
|----------------|-----|--------|-----|-------|-----|-----|-------|------|-----|-------|-----|
|1               |2    |3       |4    |5      |6    |7    |8      |9     |10   |11     |12   |
|----------------|-----|--------|-----|-------|-----|-----|-------|------|-----|-------|-----|
|Неиспользованный|010  |        |     |       |     |     |       |      |     |       |     |
|остаток - всего |     |        |     |       |     |     |       |      |     |       |     |
|----------------|-----|--------|-----|-------|-----|-----|-------|------|-----|-------|-----|
|из него:        |     |        |     |       |     |     |       |      |     |       |     |
|остаток         |011  |000 1 19|     |       |     |     |       |      |     |       |     |
|текущего года   |     |        |     |       |     |     |       |      |     |       |     |
|----------------|-----|--------|-----|-------|-----|-----|-------|------|-----|-------|-----|
|остаток прошлых |012  |000 2 02|     |       |     |     |       |      |     |       |     |
|лет             |     |        |     |       |     |     |       |      |     |       |     |
|----------------|-----|--------|-----|-------|-----|-----|-------|------|-----|-------|-----|
     ___________
     <1> Квартальный  отчет  составляется  нарастающим  итогом   по
состоянию  на 1 апреля,  1 июля,  1 октября текущего года,  годовой
отчет - на 1 января года,  следующего за отчетным, и представляются
в  Министерство  здравоохранения  и социального развития Российской
Федерации не  позднее  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
периодом.

                                                                                       Форма 0532126 с. 2

             2. Движение средств, источником финансового обеспечения которых является субвенция
                                          из федерального бюджета

|-------------|-----|------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|Направление  |Код  |Код по|Предус-|   Получено   | Произведено | Возвращено в| Возвращено в|Восстановлено|
|расходования |стро-|бюд-  |мотрено| субвенции из |   расходов  | федеральный | федеральный |дебиторской  |
|  средств    |ки   |жет-  |субвен-| федерального |             |    бюджет   |    бюджет   |задолженности|
|             |     |ной   |ции (с |    бюджета   |             |  неисполь-  |  неисполь-  | прошлых лет |
|             |     |клас- |учетом |              |             |   зованных  |   зованных  |             |
|             |     |сифи- |изме-  |              |             |   средств   |   средств   |             |
|             |     |кации |нений) |              |             |текущего года|прошлых лет  |             |
|             |     |      |на 20__|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             |     |      |год    |за     |с     |за    |с     |за    |с     |за    |с     |за    |с     |
|             |     |      |       |отчет- |начала|отчет-|начала|отчет-|начала|отчет-|начала|отчет-|начала|
|             |     |      |       |ный    |года  |ный   |года  |ный   |года  |ный   |года  |ный   |года  |
|             |     |      |       |период |      |период|      |период|      |период|      |период|      |
|-------------|-----|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      1      |  2  |  3   |   4   |   5   |   6  |   7  |   8  |   9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |
|-------------|-----|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|Обеспечение  |020  |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|инвалидов    |     |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|техническими |     |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|средствами   |     |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|реабилитации |     |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|и            |     |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|услугами, а  |     |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|также        |     |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|отдельных    |     |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|категорий    |     |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|граждан из   |     |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|числа        |     |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|ветеранов    |     |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|протезами,   |     |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|протезно-ор- |     |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|топедическими|     |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|изделиями и  |     |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|услугами по  |     |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|их ремонту   |     |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|-----|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

                                                 Форма 0532126 с. 3

        3. Сведения об обеспеченных техническими средствами
    реабилитации и услугами инвалидах, а также об обеспеченных
  протезами, протезно-ортопедическими изделиями и услугами по их
      ремонту отдельных категориях граждан из числа ветеранов

|------------------------------------------|-----|--------|-------|
|           Наименование показателя        | Код |   За   |С на-  |
|                                          |стро-|отчетный| чала  |
|                                          | ки  | период | года  |
|------------------------------------------|-----|--------|-------|
|                       1                  |  2  |     3  |   4   |
|------------------------------------------|-----|--------|-------|
|Численность инвалидов, обеспеченных       | 030 |        |       |
|техническими средствами реабилитации, чел.|     |        |       |
|------------------------------------------|-----|--------|-------|
|Численность инвалидов, которым            | 040 |        |       |
|предоставлены услуги, чел.                |     |        |       |
|------------------------------------------|-----|--------|-------|
|Численность отдельных категорий граждан из| 050 |        |       |
|числа ветеранов, обеспеченных протезами,  |     |        |       |
|протезно-ортопедическими изделиями, чел.  |     |        |       |
|------------------------------------------|-----|--------|-------|
|Численность отдельных категорий граждан из| 060 |        |       |
|числа ветеранов, которым предоставлены    |     |        |       |
|услуги по ремонту протезов, чел.          |     |        |       |
|------------------------------------------|-----|--------|-------|

    4. Сведения о расходовании средств на обеспечение инвалидов
          техническими средствами реабилитации, услугами

|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|   Наименования технических средств    | Код |Числен-|Стоимость|Факти-  |
|        реабилитации и услуг           |стро-|ность  |единицы  |чески   |
|                                       | ки  |инва-  |техни-   |израс-  |
|                                       |     |лидов, |ческого  |ходовано|
|                                       |     |чел.   |средства |финан-  |
|                                       |     |       |реабили- |совых   |
|                                       |     |       |тации,   |средств,|
|                                       |     |       |услуги,  |руб.    |
|                                       |     |       |  руб.   |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|                    1                  |  2  |    3  |    4    |    5   |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|   Технические средства реабилитации   |     |       |         |        |
|Трости опорные и тактильные, костыли,  |070  |       |         |        |
|опоры, поручни                         |     |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|Кресла-коляски с ручным приводом       |080  |       |         |        |
|(комнатные, прогулочные, активного     |     |       |         |        |
|типа), с электроприводом,              |     |       |         |        |
|малогабаритные                         |     |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|Протезы, в том числе эндопротезы, и    |090  |       |         |        |
|ортезы                                 |     |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|Ортопедическая обувь                   |100  |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|Противопролежневые матрацы и подушки   |110  |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|Приспособления для одевания, раздевания|120  |       |         |        |
|и захвата предметов                    |     |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|Специальная одежда                     |130  |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|

                                                        Форма 0532126 с. 4
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|Специальные устройства для чтения      |140  |       |         |        |
|"говорящих книг", для оптической       |     |       |         |        |
|коррекции слабовидения                 |     |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|Собаки-проводники с комплектом         |150  |       |         |        |
|снаряжения                             |     |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|Медицинские термометры и тонометры с   |160  |       |         |        |
|речевым выходом                        |     |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|Сигнализаторы звука световые и         |170  |       |         |        |
|вибрационные                           |     |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|Слуховые аппараты, в том числе с ушными|180  |       |         |        |
|вкладышами индивидуального изготовления|     |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|Телевизоры с телетекстом для приема    |190  |       |         |        |
|программ со скрытыми субтитрами        |     |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|Телефонные устройства с текстовым      |200  |       |         |        |
|выходом                                |     |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|Голосообразующие аппараты              |210  |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|Специальные средства при нарушениях    |220  |       |         |        |
|функций выделения (моче- и             |     |       |         |        |
|калоприемники)                         |     |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|Абсорбирующее белье, памперсы          |230  |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|Кресла-стулья с санитарным оснащением  |240  |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|                 Услуги                |     |       |         |        |
|Ремонт технических средств             |250  |       |         |        |
|реабилитации, включая                  |     |       |         |        |
|протезно-ортопедические изделия        |     |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|Содержание и ветеринарное обслуживание |260  |       |         |        |
|собак-проводников (путем выплаты       |     |       |         |        |
|ежегодной денежной компенсации)        |     |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|Предоставление услуг по сурдопереводу  |270  |       |         |        |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------|
                                 ИТОГО: |     |X      |         |        |
                                        |-----|-------|---------|--------|

                                                 Форма 0532126 с. 5

    5. Сведения о расходовании средств на обеспечение отдельных
          категорий граждан из числа ветеранов протезами,
    протезно-ортопедическими изделиями и услугами по их ремонту

|------------------------------|-----|--------|---------|---------|
|Наименования видов протезов и | Код |Числен- |Стоимость|Факти-   |
|протезно-ортопедических       |стро-|ность   |единицы  |чески    |
|изделий и услуг по их ремонту | ки  |граждан,|протеза, |израс-   |
|                              |     |чел.    |ортопе-  |ходовано |
|                              |     |        |дического|финан-   |
|                              |     |        |изделия, |совых    |
|                              |     |        |предо-   |средств, |
|                              |     |        |ставлен- |руб.     |
|                              |     |        |ных услуг|         |
|                              |     |        |по их    |         |
|                              |     |        |ремонту, |         |
|                              |     |        |руб.     |         |
|                              |     |        |         |         |
|                              |     |        |         |         |
|------------------------------|-----|--------|---------|---------|
|               1              |2    |3       |4        |5        |
|------------------------------|-----|--------|---------|---------|
|Протезы,                      |280  |        |         |         |
|протезно-ортопедические       |     |        |         |         |
|изделия                       |     |        |         |         |
|------------------------------|-----|--------|---------|---------|
|------------------------------|-----|--------|---------|---------|
|------------------------------|-----|--------|---------|---------|
|Услуги по ремонту протезов,   |     |        |         |         |
|протезно-ортопедических       |     |        |         |         |
|изделий                       |     |        |         |         |
|------------------------------|-----|--------|---------|---------|
|------------------------------|-----|--------|---------|---------|
|------------------------------|-----|--------|---------|---------|
                              ИТОГО: |        |         |         |
                                     |--------|---------|---------|

Руководитель
(уполномоченное лицо) ____________ __________ ______________________
                       (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
                               М. П.
Руководитель
планово-финансовой службы  ______________ __________________________
                               (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ __________ _____________________ ___________
            (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)  (телефон)

"__"____________ 20__ г.

                        ______________

2010-11-12
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест