Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 13.11.2010 № 1216

                            П Р И К А З

        Министерства спорта, туризма и молодежной политики
                       Российской Федерации
                    от 13 ноября 2010 г. N 1216

    Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг
     (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении
        Министерства спорта, туризма и молодежной политики
        Российской Федерации федеральными государственными
        учреждениями в качестве основных видов деятельности

         Зарегистрирован Минюстом России 25 марта 2011 г.
                      Регистрационный N 20287

     В  соответствии  с  пунктом  3   постановления   Правительства
Российской Федерации от 2  сентября  2010   г.  N  671  "О  порядке
формирования  государственного  задания  в  отношении   федеральных
государственных учреждений  и  финансового  обеспечения  выполнения
государственного  задания"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2010, N 37, ст. 4686) приказываю:
     1. Утвердить      прилагаемый      ведомственный      перечень
государственных    услуг    (работ),    оказываемых   (выполняемых)
находящимися  в  ведении  Министерства спорта, туризма и молодежной
политики   Российской   Федерации   федеральными   государственными
учреждениями в качестве основных видов деятельности.
     2. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа возложить на
заместителя   Министра   спорта,   туризма  и  молодежной  политики
Российской Федерации Ю.Д.Нагорных.

     Министр                                              В.Л.Мутко

                           _____________

     Приложение

                                          ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
             государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении
           Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации федеральными
                   государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности

|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
| N |      Наименование      |   Категории      |    Единицы     |    Показатели,     |   Наименования   |
|п/п| государственной услуги |  потребителей    |   измерения    |  характеризующие   |   федеральных    |
|   |        (работы)        | государственной  |  показателя    |      качество      | государственных  |
|   |                        | услуги (работы)  |    объема      |  государственной   |учреждений (групп |
|   |                        |                  | (содержания)   |  услуги (работы)   |   учреждений),   |
|   |                        |                  |государственной |                    |   оказывающих    |
|   |                        |                  |услуги (работы) |                    | государственную  |
|   |                        |                  |                |                    |     услугу       |
|   |                        |                  |                |                    |   (выполняющих   |
|   |                        |                  |                |                    |      работу)     |
|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 1 |           2            |        3         |       4        |         5          |        6         |
|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
|             Вид экономической деятельности "Обучение в образовательных учреждениях высшего             |
|             профессионального образования (университетах, академиях, институтах и в др.)"              |
|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
|1. |Реализация основных     |Физические лица,  |Число           |1. Доля продолжающих|Федеральные       |
|   |профессиональных        |имеющие среднее   |обучающихся     |обучение на         |государственные   |
|   |образовательных         |(полное) общее    |(чел.) по       |следующей ступени.  |образовательные   |
|   |программ высшего        |или среднее       |специальностям и|2. Доля             |учреждения        |
|   |профессионального       |профессиональное  |направлениям по |трудоустроившихся   |высшего           |
|   |образования, из них:    |образование по    |каждой форме    |по специальности.   |профессионального |
|   |по специальностям и     |результатам ЕГЭ   |обучения        |3. Доля учащихся,   |образования       |
|   |направлениям            |по общеобразова-  |                |частично занятых    |(академии,        |
|   |подготовки в сфере      |тельным предметам,|                |в сфере физической  |институты,        |
|   |физической культуры и   |соответствующим   |                |культуры и спорта   |университеты),    |
|   |спорта:                 |направлениям      |                |в период обучения.  |подведомственные  |
|   |                        |подготовки        |                |4. Доля получивших  |Министерству      |
|   |      Бакалавриат       |(специальности),  |                |диплом с отличием   |спорта, туризма и |
|   |(очная и заочная формы  |прошедшие         |                |                    |молодежной        |
|   |       обучения)        |конкурсный отбор  |                |                    |политики          |
|   |032100.62 - Физическая  |или имеющие в     |                |                    |Российской        |
|   |культура                |соответствии с    |                |                    |Федерации         |
|   |                        |законодательством |                |                    |                  |
|   |      Магистратура      |Российской        |                |                    |                  |
|   |(очная и заочная формы  |Федерации льготы  |                |                    |                  |
|   |      обучения)         |по приему         |                |                    |                  |
|   |032100.68 - Физическая  |                  |                |                    |                  |
|   |культура                |                  |                |                    |                  |
|   |                        |                  |                |                    |                  |
|   |      Специалитет       |                  |                |                    |                  |
|   | (очная и заочная формы |                  |                |                    |                  |
|   |      обучения)         |                  |                |                    |                  |
|   |032101.65 - Физическая  |                  |                |                    |                  |
|   |культура и спорт        |                  |                |                    |                  |
|   |032102.65 - Физическая  |                  |                |                    |                  |
|   |культура для лиц с      |                  |                |                    |                  |
|   |отклонениями в          |                  |                |                    |                  |
|   |состоянии здоровья      |                  |                |                    |                  |
|   |(адаптивная физическая  |                  |                |                    |                  |
|   |культура)               |                  |                |                    |                  |
|   |032103.65 - Рекреация   |                  |                |                    |                  |
|   |и спортивно-            |                  |                |                    |                  |
|   |оздоровительный туризм  |                  |                |                    |                  |
|   |по иным специальностям  |                  |                |                    |                  |
|   |и направлениям          |                  |                |                    |                  |
|   |подготовки:             |                  |                |                    |                  |
|   |                        |                  |                |                    |                  |
|   |      Бакалавриат       |Физические лица,  |Число           |1. Доля продолжающих|Федеральные       |
|   | (очная и заочная формы |имеющие среднее   |обучающихся     |обучение на         |государственные   |
|   |     обучения)          |(полное) общее    |(чел.) по       |следующей ступени.  |образовательные   |
|   |020200.62 - Биология    |или среднее       |специальностям и|2. Доля             |учреждения высшего|
|   |030600.62 - Журналистика|профессиональное  |направлениям по |трудоустроившихся   |профессионального |
|   |030700.62 - Международ- |образование по    |каждой форме    |по специальности.   |образования       |
|   |ные отношения           |результатам ЕГЭ   |обучения        |3. Доля получивших  |(академии,        |
|   |032300.62 - Регионове-  |по общеобразова-  |                |диплом с отличием   |институты,        |
|   |дение                   |тельным предметам,|                |                    |университеты),    |
|   |040100.62 - Социальная  |соответствующим   |                |                    |подведомственные  |
|   |работа                  |направлениям      |                |                    |Министерству      |
|   |050102.62 - Естественно-|подготовки        |                |                    |спорта, туризма и |
|   |научное образование     |(специальности),  |                |                    |молодежной        |
|   |050700.62 - Педагогика  |прошедшие         |                |                    |политики          |
|   |080100.62 - Экономика   |конкурсный отбор  |                |                    |Российской        |
|   |080500.62 - Менеджмент  |или имеющие в     |                |                    |Федерации         |
|   |100100.62 - Сервис      |соответствии с    |                |                    |                  |
|   |100200.62 - Туризм      |законодательством |                |                    |                  |
|   |                        |Российской        |                |                    |                  |
|   |      Магистратура      |Федерации льготы  |                |                    |                  |
|   | (очная и заочная формы |по приему         |                |                    |                  |
|   |       обучения)        |                  |                |                    |                  |
|   |080500.68 - Менеджмент  |                  |                |                    |                  |
|   |100201.68 - Туризм      |                  |                |                    |                  |
|   |                        |                  |                |                    |                  |
|   |       Специалитет      |                  |                |                    |                  |
|   |(очная и заочная формы  |                  |                |                    |                  |
|   |       обучения)        |                  |                |                    |                  |
|   |030301.65 - Психология  |                  |                |                    |                  |
|   |030501.65 -             |                  |                |                    |                  |
|   |Юриспруденция           |                  |                |                    |                  |
|   |030602.65 - Связи с     |                  |                |                    |                  |
|   |общественностью         |                  |                |                    |                  |
|   |040104.65 - Организация |                  |                |                    |                  |
|   |работы с молодежью      |                  |                |                    |                  |
|   |050104.65 - Безопасность|                  |                |                    |                  |
|   |жизнедеятельности       |                  |                |                    |                  |
|   |050706.65 - Педагогика  |                  |                |                    |                  |
|   |и психология            |                  |                |                    |                  |
|   |050707.65 - Педагогика и|                  |                |                    |                  |
|   |методика дошкольного    |                  |                |                    |                  |
|   |образования             |                  |                |                    |                  |
|   |050708.65 - Педагогика и|                  |                |                    |                  |
|   |методика начального     |                  |                |                    |                  |
|   |образования             |                  |                |                    |                  |
|   |050711.65 - Социальная  |                  |                |                    |                  |
|   |педагогика              |                  |                |                    |                  |
|   |050720.65 - Физическая  |                  |                |                    |                  |
|   |культура                |                  |                |                    |                  |
|   |060109.65 - Сестринское |                  |                |                    |                  |
|   |дело                    |                  |                |                    |                  |
|   |070209.65 - Режиссура   |                  |                |                    |                  |
|   |театрализованных        |                  |                |                    |                  |
|   |представлений и         |                  |                |                    |                  |
|   |праздников              |                  |                |                    |                  |
|   |070304.65 - Педагогика  |                  |                |                    |                  |
|   |балета                  |                  |                |                    |                  |
|   |080103.65 - Национальная|                  |                |                    |                  |
|   |экономика               |                  |                |                    |                  |
|   |080507.65 - Менеджмент  |                  |                |                    |                  |
|   |организации             |                  |                |                    |                  |
|   |080502.65 - Экономика   |                  |                |                    |                  |
|   |управления на           |                  |                |                    |                  |
|   |предприятии (физической |                  |                |                    |                  |
|   |культуры и спорта)      |                  |                |                    |                  |
|   |100101.65 - Сервис      |                  |                |                    |                  |
|   |100103.65 - Социально-  |                  |                |                    |                  |
|   |культурный сервис и     |                  |                |                    |                  |
|   |туризм                  |                  |                |                    |                  |
|   |100201.65 - Туризм      |                  |                |                    |                  |
|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
|        Вид экономической деятельности "Послевузовское профессиональное образование" (80.30.2.)         |
|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
|2. |Реализация основных     |Физические лица,  |Число           |1. Доля аспирантов, |Федеральные       |
|   |профессиональных        |имеющие высшее    |обучающихся     |защитившихся в      |государственные   |
|   |образовательных программ|профессиональное  |(чел.) по каждой|течение года после  |образовательные   |
|   |послевузовского         |образование,      |форме обучения  |окончания           |учреждения        |
|   |профессионального       |подтвержденное    |                |аспирантуры или     |высшего           |
|   |образования:            |дипломом магистра |                |ранее.              |профессионального |
|   |                        |или специалиста,  |                |2. Доля аспирантов, |образования       |
|   |      Аспирантура       |успешно сдавшие   |                |оставшихся работать |(академии,        |
|   |(очная и заочная формы  |вступительные     |                |в подведомственных  |институты,        |
|   |       обучения)        |испытания,        |                |Министерству спорта,|университеты) и   |
|   |01.02.08 - Биомеханика  |проводимые вузом  |                |туризма и молодежной|государственные   |
|   |03.00.04 - Биохимия     |самостоятельно    |                |политики Российской |научно-           |
|   |03.00.13 - Физиология   |                  |                |Федерации           |исследовательские |
|   |08.00.05 - Экономика и  |                  |                |образовательных и   |учреждения        |
|   |управление народным     |                  |                |научных учреждениях.|(институты        |
|   |хозяйством (по отраслям |                  |                |3. Количество       |физической        |
|   |и сферам деятельности)  |                  |                |научных публикаций в|культуры),        |
|   |09.00.11 - Социальная   |                  |                |рецензируемых       |подведомственные  |
|   |философия               |                  |                |российских и        |Министерству      |
|   |13.00.01 - Общая        |                  |                |зарубежных изданиях.|спорта, туризма и |
|   |педагогика, история     |                  |                |4. Доля средств,    |молодежной        |
|   |педагогики и            |                  |                |полученных из       |политики          |
|   |образования             |                  |                |внебюджетных        |Российской        |
|   |13.00.04 - Теория и     |                  |                |источников (гранты) |Федерации         |
|   |методика физического    |                  |                |на проведение       |                  |
|   |воспитания, спортивной  |                  |                |научно-             |                  |
|   |тренировки,             |                  |                |исследовательских   |                  |
|   |оздоровительной и       |                  |                |работ и             |                  |
|   |адаптивной физической   |                  |                |израсходованных на  |                  |
|   |культуры                |                  |                |оплату труда        |                  |
|   |13.00.08 - Теория и     |                  |                |вовлеченных в       |                  |
|   |методика                |                  |                |процесс исследования|                  |
|   |профессионального       |                  |                |аспирантов.         |                  |
|   |образования             |                  |                |5. Индекс           |                  |
|   |14.00.02 - Анатомия     |                  |                |цитирования         |                  |
|   |человека                |                  |                |                    |                  |
|   |14.00.07 - Гигиена      |                  |                |                    |                  |
|   |14.00.51 -              |                  |                |                    |                  |
|   |Восстановительная       |                  |                |                    |                  |
|   |медицина, лечебная      |                  |                |                    |                  |
|   |физическая культура и   |                  |                |                    |                  |
|   |спортивная медицина,    |                  |                |                    |                  |
|   |курортология и          |                  |                |                    |                  |
|   |физиотерапия            |                  |                |                    |                  |
|   |19.00.01 - Общая        |                  |                |                    |                  |
|   |психология, психология  |                  |                |                    |                  |
|   |личности, история       |                  |                |                    |                  |
|   |психологии              |                  |                |                    |                  |
|   |19.00.05 - Социальная   |                  |                |                    |                  |
|   |психология              |                  |                |                    |                  |
|   |19.00.07 -              |                  |                |                    |                  |
|   |Педагогическая          |                  |                |                    |                  |
|   |психология              |                  |                |                    |                  |
|   |22.00.06 - Социология   |                  |                |                    |                  |
|   |культуры                |                  |                |                    |                  |
|   |24.00.01 - Теория и     |                  |                |                    |                  |
|   |история культуры        |                  |                |                    |                  |
|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
|3. |     Докторантура       |Физические лица,  |Число           |1. Доля докторантов,|Федеральные       |
|   |01.02.08 - Биомеханика  |имеющие степень   |обучающихся     |защитившихся в      |государственные   |
|   |03.00.13 - Физиология   |кандидата наук и  |(чел.)          |течение года        |образовательные   |
|   |13.00.04 - Теория и     |подготавливающие  |                |после окончания     |учреждения        |
|   |методика физического    |диссертацию на    |                |аспирантуры или     |высшего           |
|   |воспитания, спортивной  |соискание ученой  |                |ранее.              |профессионального |
|   |тренировки,             |степени доктора   |                |2. Доля докторантов,|образования       |
|   |оздоровительной и       |наук              |                |оставшихся работать |(академии,        |
|   |адаптивной физической   |                  |                |в подведомственных  |институты,        |
|   |культуры                |                  |                |Министерству спорта,|университеты),    |
|   |13.00.08 - Теория и     |                  |                |туризма и молодежной|подведомственные  |
|   |методика                |                  |                |политики Российской |Министерству      |
|   |профессионального       |                  |                |Федерации           |спорта, туризма и |
|   |образования             |                  |                |образовательных и   |молодежной        |
|   |14.00.02 - Анатомия     |                  |                |научных учреждениях.|политики          |
|   |человека                |                  |                |3. Количество       |Российское        |
|   |19.00.01 - Общая        |                  |                |научных публикаций  |Федерации         |
|   |психология, психология  |                  |                |в рецензируемых     |                  |
|   |личности, история       |                  |                |российских и        |                  |
|   |психологии              |                  |                |зарубежных изданиях.|                  |
|   |19.00.05 - Социальная   |                  |                |4. Доля средств,    |                  |
|   |психология              |                  |                |полученных из       |                  |
|   |                        |                  |                |внебюджетных        |                  |
|   |                        |                  |                |источников (гранты) |                  |
|   |                        |                  |                |на проведение       |                  |
|   |                        |                  |                |научно-             |                  |
|   |                        |                  |                |исследовательских   |                  |
|   |                        |                  |                |работ и             |                  |
|   |                        |                  |                |израсходованных     |                  |
|   |                        |                  |                |на оплату труда     |                  |
|   |                        |                  |                |вовлеченных в       |                  |
|   |                        |                  |                |процесс             |                  |
|   |                        |                  |                |исследования        |                  |
|   |                        |                  |                |докторантов.        |                  |
|   |                        |                  |                |5. Индекс           |                  |
|   |                        |                  |                |цитирования         |                  |
|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
|            Вид экономической деятельности "Среднее профессиональное образование" (80.22.2)             |
|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
|4. |Реализация основных     |Физические лица,  |Число           |1. Доля продолжающих|Федеральные       |
|   |профессиональных        |имеющие основное  |обучающихся     |обучение на         |государственные   |
|   |образовательных         |общее, среднее    |(чел.) по       |следующей ступени.  |образовательные   |
|   |программ среднего       |(полное) общее    |специальностям и|2. Доля             |учреждения        |
|   |профессионального       |или начальное     |направлениям по |трудоустроившихся   |высшего           |
|   |образования в           |профессиональное  |каждой форме    |по специальности.   |профессионального |
|   |техникумах и колледжах  |образование, по   |обучения        |3. Доля учащихся,   |образования       |
|   |физической культуры,    |результатам ЕГЭ   |                |частично занятых    |(академии,        |
|   |из них:                 |по общеобразова-  |                |в сфере физической  |институты,        |
|   |по специальностям       |тельным предметам,|                |культуры и спорта   |университеты) и   |
|   |в сфере физической      |соответствующим   |                |в период обучения.  |среднего          |
|   |культуры:               |направлениям      |                |4. Доля получивших  |профессионального |
|   |базовой подготовки      |подготовки        |                |диплом с отличием   |образования       |
|   |050720 - Физическая     |(специальности),  |                |                    |(колледжи,        |
|   |культура (очная,        |прошедшие         |                |                    |техникумы),       |
|   |заочная, экстернат)     |конкурсный отбор  |                |                    |подведомственные  |
|   |050721 - Адаптивная     |или имеющие в     |                |                    |Министерству      |
|   |физическая культура     |соответствии с    |                |                    |спорта, туризма и |
|   |(очная)                 |законодательством |                |                    |молодежной        |
|   |углубленной подготовки  |Российской        |                |                    |политики          |
|   |050720 - Физическая     |Федерации льготы  |                |                    |Российской        |
|   |культура (очная,        |по приему         |                |                    |Федерации         |
|   |заочная)                |                  |                |                    |                  |
|   |050721 - Адаптивная     |                  |                |                    |                  |
|   |физическая культура     |                  |                |                    |                  |
|   |(очная)                 |                  |                |                    |                  |
|   |по иным специальностям: |                  |                |                    |                  |
|   |базовой подготовки      |                  |                |                    |                  |
|   |030503 - Правоведение   |                  |                |                    |                  |
|   |(заочная)               |                  |                |                    |                  |
|   |030504 - Право и        |                  |                |                    |                  |
|   |организация социального |                  |                |                    |                  |
|   |обеспечения (очная,     |                  |                |                    |                  |
|   |заочная)                |                  |                |                    |                  |
|   |040103 - Организация    |                  |                |                    |                  |
|   |сурдокоммуникации       |                  |                |                    |                  |
|   |(очная)                 |                  |                |                    |                  |
|   |100105.51 - Гостиничный |                  |                |                    |                  |
|   |сервис (очная)          |                  |                |                    |                  |
|   |100201.51 - Туризм      |                  |                |                    |                  |
|   |(очная)                 |                  |                |                    |                  |
|   |углубленной подготовки  |                  |                |                    |                  |
|   |030504 - Право и        |                  |                |                    |                  |
|   |организация             |                  |                |                    |                  |
|   |социального             |                  |                |                    |                  |
|   |обеспечения (очная)     |                  |                |                    |                  |
|   |040101 - Социальная     |                  |                |                    |                  |
|   |работа                  |                  |                |                    |                  |
|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
|            Вид экономической деятельности "Среднее профессиональное образование" (80.22.2)             |
|                             "Прочая деятельность в области спорта" (92.62)                             |
|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
|5. |Реализация основных     |Физические лица,  |Число           |1. Доля продолжающих|Федеральные       |
|   |профессиональных        |проявившие        |обучающихся     |обучение на         |государственные   |
|   |образовательных программ|выдающиеся        |(чел.) по каждой|следующей ступени.  |образовательные   |
|   |среднего                |способности в     |форме обучения  |2. Доля             |учреждения        |
|   |профессионального       |спорте, прошедшие |                |трудоустроившихся   |высшего           |
|   |образования с           |предварительную   |                |по специальности.   |профессионального |
|   |компонентом             |подготовку в      |                |3. Доля получивших  |образования       |
|   |дополнительного         |ДЮСШ, СДЮСШОР и   |                |диплом с отличием.  |(академии,        |
|   |образования             |прошедшие         |                |4. Количество       |институты,        |
|   |физкультурно-спортивной |конкурсный отбор  |                |победителей и       |университеты) и   |
|   |направленности          |                  |                |призеров            |среднего          |
|   |углубленной подготовки  |                  |                |соревнований        |профессионального |
|   |в училищах              |                  |                |всероссийского и    |образования       |
|   |олимпийского резерва,   |                  |                |международного      |(училища          |
|   |из них:                 |                  |                |уровней.            |олимпийского      |
|   |050720 - Физическая     |                  |                |5. Количество       |резерва),         |
|   |культура (очная)        |                  |                |обучающихся,        |подведомственные  |
|   |                        |                  |                |принятых в процессе |Министерству      |
|   |                        |                  |                |обучения либо по    |спорта, туризма и |
|   |                        |                  |                |окончании обучения  |молодежной        |
|   |                        |                  |                |в члены сборных     |политики          |
|   |                        |                  |                |команд Российской   |Российской        |
|   |                        |                  |                |Федерации либо в    |Федерации         |
|   |                        |                  |                |члены сборных       |                  |
|   |                        |                  |                |команд субъектов    |                  |
|   |                        |                  |                |Российской          |                  |
|   |                        |                  |                |Федерации           |                  |
|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
|        Вид экономической деятельности "Научные исследования и разработки в области естественных        |
|                                        и технических наук" (73.1)                                      |
|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
|6. |Выполнение              |В интересах       |       -        |1. Степень          |Федеральные       |
|   |(проведение) работ по   |общества          |                |выполнения плана    |государственные   |
|   |прикладным научным      |                  |                |научно-             |образовательные   |
|   |исследованиям в         |                  |                |исследовательских   |учреждения        |
|   |области физической      |                  |                |работ.              |высшего           |
|   |культуры и спорта в     |                  |                |2. Доля научных     |профессионального |
|   |соответствии с          |                  |                |исследований,       |образования       |
|   |тематическим планом     |                  |                |проведенных в       |(академии,        |
|   |учреждения,             |                  |                |установленные       |институты,        |
|   |утвержденным            |                  |                |сроки, к общему     |университеты) и   |
|   |Минспорттуризмом        |                  |                |количеству          |государственные   |
|   |России                  |                  |                |запланированных     |научно-           |
|   |                        |                  |                |научных             |исследовательские |
|   |                        |                  |                |исследований.       |учреждения        |
|   |                        |                  |                |3. Доля научных     |(институты        |
|   |                        |                  |                |публикаций в        |физической        |
|   |                        |                  |                |рецензируемых       |культуры),        |
|   |                        |                  |                |российских и        |подведомственные  |
|   |                        |                  |                |зарубежных          |Министерству      |
|   |                        |                  |                |изданиях по         |спорта, туризма и |
|   |                        |                  |                |материалам          |молодежной        |
|   |                        |                  |                |исследований к      |политики          |
|   |                        |                  |                |общему количеству   |Российской        |
|   |                        |                  |                |проведенных         |Федерации         |
|   |                        |                  |                |исследований.       |                  |
|   |                        |                  |                |4. Доля             |                  |
|   |                        |                  |                |исследований, на    |                  |
|   |                        |                  |                |результаты которых  |                  |
|   |                        |                  |                |получены патенты,   |                  |
|   |                        |                  |                |авторские           |                  |
|   |                        |                  |                |свидетельства,      |                  |
|   |                        |                  |                |разработаны         |                  |
|   |                        |                  |                |инновационные       |                  |
|   |                        |                  |                |продукты, новые     |                  |
|   |                        |                  |                |технологии, к       |                  |
|   |                        |                  |                |общему количеству   |                  |
|   |                        |                  |                |проведенных         |                  |
|   |                        |                  |                |исследований.       |                  |
|   |                        |                  |                |5. Доля результатов |                  |
|   |                        |                  |                |исследований,       |                  |
|   |                        |                  |                |переданных в        |                  |
|   |                        |                  |                |производство, к     |                  |
|   |                        |                  |                |общему количеству   |                  |
|   |                        |                  |                |проведенных         |                  |
|   |                        |                  |                |исследований        |                  |
|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
|             Вид экономической деятельности "Прочая деятельность в области спорта" (92.62)              |
|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
|7. |Выполнение работ по     |В интересах       |       -        |1. Количество       |Федеральные       |
|   |подготовке спортивных   |общества          |                |призовых мест,      |государственные   |
|   |сборных команд          |                  |                |медалей.            |учреждения в      |
|   |Российской Федерации,   |                  |                |2. Отклонение       |сфере физической  |
|   |включая:                |                  |                |достигнутых         |культуры и спорта,|
|   |организацию и           |                  |                |результатов от      |подведомственные  |
|   |проведение              |                  |                |запланированных     |Министерству      |
|   |учебно-тренировочных    |                  |                |планом учебно-      |спорта, туризма и |
|   |мероприятий;            |                  |                |тренировочных       |молодежной        |
|   |научно-методическое     |                  |                |мероприятий.        |политики          |
|   |обеспечение;            |                  |                |3. Процент          |Российской        |
|   |финансовое обеспечение; |                  |                |выполнения          |Федерации         |
|   |материально-техническое |                  |                |календарного плана. |                  |
|   |обеспечение, в т. ч.    |                  |                |4. Степень          |                  |
|   |обеспечение спортивной  |                  |                |соответствия        |                  |
|   |экипировкой,            |                  |                |готовности          |                  |
|   |спортоборудованием и    |                  |                |спортсмена к        |                  |
|   |инвентарем              |                  |                |официальным         |                  |
|   |                        |                  |                |спортивным          |                  |
|   |                        |                  |                |международным       |                  |
|   |                        |                  |                |соревнованиям.      |                  |
|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
|8. |Выполнение работ по     |В интересах       |       -        |1. Доля спортсменов,|Федеральные       |
|   |обеспечению участия     |общества          |                |своевременно        |государственные   |
|   |спортивных сборных      |                  |                |обеспеченных        |учреждения в      |
|   |команд Российской       |                  |                |комплектом          |сфере физической  |
|   |Федерации в             |                  |                |документов,         |культуры и спорта,|
|   |международных           |                  |                |необходимых для     |подведомственные  |
|   |спортивных соревнованиях|                  |                |участия в           |Министерству      |
|   |(Олимпийские игры,      |                  |                |соревнованиях.      |спорта, туризма и |
|   |Паралимпийские игры,    |                  |                |2. Удовлетворенность|молодежной        |
|   |Сурдлимпийские игры,    |                  |                |спортсменов - членов|политики          |
|   |чемпионаты и кубки      |                  |                |сборных команд      |Российской        |
|   |мира, чемпионаты и      |                  |                |России качеством    |Федерации         |
|   |кубки Европы, иные      |                  |                |организационных     |                  |
|   |международные           |                  |                |мероприятий         |                  |
|   |спортивные              |                  |                |(наличие/           |                  |
|   |соревнования)           |                  |                |отсутствие          |                  |
|   |                        |                  |                |претензий)          |                  |
|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
|9. |Выполнение работ по     |В интересах       |       -        |1. Процент          |Федеральные       |
|   |организации и           |общества          |                |отклонения          |государственные   |
|   |проведению              |                  |                |количества          |учреждения в      |
|   |межрегиональных,        |                  |                |участников          |сфере физической  |
|   |всероссийских,          |                  |                |физкультурного      |культуры и        |
|   |международных           |                  |                |мероприятия от      |спорта,           |
|   |физкультурных           |                  |                |заявленного в       |подведомственные  |
|   |мероприятий в           |                  |                |плане проведения    |Министерству      |
|   |соответствии с Единым   |                  |                |мероприятия.        |спорта, туризма и |
|   |календарным планом      |                  |                |2. Охват территорий,|молодежной        |
|   |межрегиональных,        |                  |                |в которых           |политики          |
|   |всероссийских и         |                  |                |организовано        |Российской        |
|   |международных           |                  |                |мероприятие:        |Федерации         |
|   |физкультурных           |                  |                |федеральных округов,|                  |
|   |мероприятий и           |                  |                |субъектов           |                  |
|   |спортивных мероприятий  |                  |                |Российской          |                  |
|   |                        |                  |                |Федерации.          |                  |
|   |                        |                  |                |3. Прирост          |                  |
|   |                        |                  |                |количества          |                  |
|   |                        |                  |                |участников в        |                  |
|   |                        |                  |                |среднем на одно     |                  |
|   |                        |                  |                |мероприятие по      |                  |
|   |                        |                  |                |сравнению с         |                  |
|   |                        |                  |                |предыдущим годом.   |                  |
|   |                        |                  |                |4. Доля участников  |                  |
|   |                        |                  |                |в возрасте до 18    |                  |
|   |                        |                  |                |лет.                |                  |
|   |                        |                  |                |5. Количество       |                  |
|   |                        |                  |                |публикаций с        |                  |
|   |                        |                  |                |упоминанием о       |                  |
|   |                        |                  |                |мероприятии.        |                  |
|   |                        |                  |                |6. Количество       |                  |
|   |                        |                  |                |средств массовой    |                  |
|   |                        |                  |                |информации (СМИ),   |                  |
|   |                        |                  |                |аккредитованных     |                  |
|   |                        |                  |                |на мероприятие      |                  |
|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
|10.|Выполнение работ по     |В интересах       |       -        |1. Охват территорий,|Федеральные       |
|   |организации и           |общества          |                |представленных на   |государственные   |
|   |проведению              |                  |                |мероприятии:        |учреждения в      |
|   |всероссийских           |                  |                |федеральных округов,|сфере физической  |
|   |спортивных мероприятий  |                  |                |субъектов Российской|культуры и        |
|   |(чемпионатов, финалов   |                  |                |Федерации           |спорта,           |
|   |кубков, первенств       |                  |                |2. Количество       |подведомственные  |
|   |России и других         |                  |                |физкультурно-       |Министерству      |
|   |всероссийских           |                  |                |спортивных          |спорта, туризма и |
|   |спортивных              |                  |                |объединений,        |молодежной        |
|   |соревнований) в         |                  |                |представленных на   |политики          |
|   |соответствии с Единым   |                  |                |мероприятии.        |Российской        |
|   |календарным планом      |                  |                |3. Количество       |Федерации         |
|   |межрегиональных,        |                  |                |публикаций с        |                  |
|   |всероссийских и         |                  |                |упоминанием о       |                  |
|   |международных           |                  |                |мероприятии.        |                  |
|   |физкультурных           |                  |                |4. Количество       |                  |
|   |мероприятий и           |                  |                |средств массовой    |                  |
|   |спортивных мероприятий  |                  |                |информации (СМИ),   |                  |
|   |                        |                  |                |аккредитованных     |                  |
|   |                        |                  |                |на мероприятие.     |                  |
|   |                        |                  |                |5. Количество       |                  |
|   |                        |                  |                |установленных       |                  |
|   |                        |                  |                |рекордов            |                  |
|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
|11.|Выполнение работ по     |В интересах       |       -        |1. Количество       |Федеральные       |
|   |организации и           |общества          |                |публикаций с        |государственные   |
|   |проведению              |                  |                |упоминанием о       |учреждения в      |
|   |международных           |                  |                |мероприятии.        |сфере физической  |
|   |спортивных мероприятий  |                  |                |2. Количество       |культуры и        |
