Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.11.2010 № 406

                            П Р И К А З

       Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
                    от 18 ноября 2010 г. N 406

         О внесении изменений в приказ Минсельхоза России
                        от 24.05.2010 N 174

        Зарегистрирован Минюстом России 14 декабря 2010 г.
                      Регистрационный N 19178

     В    целях    совершенствования    государственной   поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей приказываю:
     Внести  в  приказ  Минсельхоза  России   от  24.05.2010  N 174
"О реализации постановления Правительства  Российской  Федерации от
20.02.2006  N  99",  зарегистрированный Минюстом России 23.06.2010,
регистрационный  N  17621  (Бюллетень нормативных актов федеральных
органов  исполнительной  власти,  2010,  N  26;  Российская газета,
2010, 23 августа)<1> (далее - Приказ), следующие изменения:
     а) приложение  N  1  к  Приказу  изложить  в редакции согласно
приложению N 1 к настоящему приказу;
     б) приложение  N 2 к   Отчету   о  расходах  бюджета  субъекта
Российской  Федерации  (местного  бюджета),  источником финансового
обеспечения  которого  является  субсидия  из федерального бюджета,
утвержденному  Приказом,  изложить в редакции  согласно  приложению
N 2 к настоящему приказу.

     Министр                                             Е.Скрынник
     ____________
     <1> С  изменениями, внесенными приказом  Минсельхоза России от
06.08.2010  N  281  (зарегистрирован  Минюстом  России  13.08.2010,
регистрационный N 18153).

                           ____________

     Приложение N 1

     Приложение N 1
     к приказу Минсельхоза России
     от 24 мая 2010 г.
     N 174

                            С Т А В К И
        субсидий на 2010 год на компенсацию части затрат на
                  приобретение средств химизации

|--------------------------------------------|----------|---------|
|                Виды расходов               |  На 1    | Размер  |
|                                            |  един.   |(ставка) |
|                                            |  изме-   |субсидий,|
|                                            |  рения   | рублей  |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|                     1                      |    2     |    3    |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|Минеральные удобрения                       |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|внесенные на 1 гектар посевной площади      |          |         |
|под сельскохозяйственные культуры:          |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|Пшеница (яровая, озимая), кукуруза на зерно |  гектар  |         |
|(внесение не менее 40 кг в пересчете на     |          |         |
|действующее вещество на 1 гектар)           |          |         |
|по субъектам Российской Федерации:          |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия,|  гектар  |  275    |
|Татарстан (Татарстан), Удмуртская,          |          |         |
|Чувашская - Чувашия; Пермский край;         |          |         |
|Белгородская, Брянская, Владимирская,       |          |         |
|Воронежская, Ивановская, Калужская,         |          |         |
|Костромская, Курская, Липецкая, Московская, |          |         |
|Орловская, Рязанская, Смоленская,           |          |         |
|Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская,|          |         |
|Кировская, Нижегородская, Оренбургская,     |          |         |
|Пензенская, Самарская, Саратовская,         |          |         |
|Ульяновская области                         |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|Архангельская, Вологодская, Калининградская,|  гектар  |  356    |
|Ленинградская, Новгородская, Псковская      |          |         |
|области                                     |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|Краснодарский, Ставропольский края;         |  гектар  |  247    |
|республики Адыгея (Адыгея), Дагестан,       |          |         |
|Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия,  |          |         |
|Карачаево-Черкесская, Северная Осетия -     |          |         |
|Алания, Чеченская; Волгоградская, Ростовская|          |         |
|области                                     |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия,   |  гектар  |  330    |
|Саха (Якутия); Алтайский, Красноярский,     |          |         |
|Забайкальский, Приморский, Хабаровский края;|          |         |
|Курганская, Свердловская, Тюменская,        |          |         |
|Челябинская, Иркутская, Кемеровская,        |          |         |
|Новосибирская, Омская, Томская, Амурская    |          |         |
|области; Еврейская автономная область       |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|Озимые зерновые (пшеница, рожь, ячмень,     |  гектар  |         |
|тритикале)                                  |          |         |
|(минеральные удобрения, внесенные осенью    |          |         |
|2010 года под урожай 2011 года. Внесение    |          |         |
|не менее 20 кг в пересчете на действующее   |          |         |
|вещество на 1 гектар) по субъектам          |          |         |
|Российской Федерации:                       |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия,|  гектар  |  425    |
|Татарстан (Татарстан), Удмуртская,          |          |         |
|Чувашская - Чувашия; Пермский край;         |          |         |
|Белгородская, Брянская, Владимирская,       |          |         |
|Воронежская, Ивановская, Калужская,         |          |         |
|Костромская, Курская, Липецкая, Московская, |          |         |
|Орловская, Рязанская, Смоленская,           |          |         |
|Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская,|          |         |
|Кировская, Нижегородская, Оренбургская,     |          |         |
|Пензенская, Самарская, Саратовская,         |          |         |
|Ульяновская области                         |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|Республика Коми; Архангельская, Вологодская,|  гектар  |  506    |
|Калининградская, Ленинградская,             |          |         |
|Новгородская, Псковская области             |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|Краснодарский, Ставропольский края;         |  гектар  |  397    |
|республики Адыгея (Адыгея), Дагестан,       |          |         |
|Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия,  |          |         |
|Карачаево-Черкесская, Северная Осетия -     |          |         |
|Алания, Чеченская; Астраханская,            |          |         |
|Волгоградская, Ростовская области           |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия,   |  гектар  |  480    |
|Саха (Якутия); Алтайский, Красноярский,     |          |         |
|Забайкальский, Приморский, Хабаровский      |          |         |
|края; Курганская, Свердловская, Тюменская,  |          |         |
|Челябинская, Иркутская, Кемеровская,        |          |         |
|Новосибирская, Омская, Томская, Амурская    |          |         |
|области; Еврейская автономная область       |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|Сахарная свекла                             |  гектар  |  1275   |
|(внесение не менее 200 кг в пересчете на    |          |         |
|действующее вещество на 1 гектар)           |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|Соя                                         |  гектар  |         |
|(внесение не менее 60 кг в пересчете на     |          |         |
|действующее вещество на 1 гектар) по        |          |         |
|субъектам Российской Федерации:             |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|Республики Мордовия, Татарстан (Татарстан), |  гектар  |  400    |
|Чувашская - Чувашия; Белгородская,          |          |         |
|Владимирская, Воронежская, Курская,         |          |         |
|Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, |          |         |
|Нижегородская, Самарская, Саратовская,      |          |         |
|Ульяновская области                         |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|Краснодарский, Ставропольский края;         |  гектар  |  315    |
|Республика Адыгея (Адыгея); Волгоградская,  |          |         |
|Ростовская области                          |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|Алтайский, Приморский, Хабаровский края;    |  гектар  |  440    |
|Курганская, Тюменская, Челябинская, Омская, |          |         |
|Амурская области; Еврейская автономная      |          |         |
|область                                     |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|Картофель, овощи (внесение минеральных      |  гектар  |  1275   |
|удобрений не менее 50 кг в пересчете на     |          |         |
|действующее вещество на 1 гектар)           |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|Пестициды                                   |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|на 1 гектар посевной площади под            |          |         |
|сельскохозяйственные культуры,              |          |         |
|обработанные пестицидами российского        |          |         |
|производства:                               |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|
|Сахарная свекла (при затратах на            |  гектар  |  983    |
|приобретение пестицидов не менее 3300 рублей|          |         |
|на 1 гектар без учета НДС)                  |          |         |
|--------------------------------------------|----------|---------|

                           ____________

     Приложение N 2

     Приложение N 2
     к Отчету о расходах бюджета субъекта
     Российской Федерации (местного
     бюджета), источником финансового
     обеспечения которого является субсидия
     из федерального бюджета

                        И Н Ф О Р М А Ц И Я
       об удобренных минеральными удобрениями и обработанных
    пестицидами посевных площадях сельскохозяйственных культур
                и внесенных минеральных удобрениях

в ________________________________________________________________
       (наименование субъекта Российской Федерации)

|---------------|--------------|-------------------------|--------|
| Наименования  |  Удобренные  |  Внесение минеральных   |Посевная|
|   культур     |   посевные   |       удобрений         |площадь,|
|               |   площади,   |                         | обрабо-|
|               |   тыс. га    |                         | танная |
|               |-----|--------|--------|--------|-------|пестици-|
|               |всего|в т. ч. | всего, |в т. ч. | кг на | дами,  |
|               |     |принятые|  тыс.  |за счет | 1 га  |тыс. га |
|               |     |к субси-|т. д. в.|средств | удоб- |        |
|               |     |дирова- |        | феде-  | ренной|        |
|               |     |  нию   |        |рального|посев- |        |
|               |     |        |        |и регио-| ной   |        |
|               |     |        |        |нального|площади|        |
|               |     |        |        |бюджетов|       |        |
|---------------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|
|Пшеница        |     |        |        |        |       |   X    |
|(яровая,       |     |        |        |        |       |        |
|озимая)        |     |        |        |        |       |        |
|---------------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|
|Кукуруза на    |     |        |        |        |       |   X    |
|зерно          |     |        |        |        |       |        |
|---------------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|
|Соя            |     |        |        |        |       |   X    |
|---------------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|
|Сахарная свекла|     |        |        |        |       |        |
|---------------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|
|Озимые зерновые|     |        |        |        |       |   X    |
|(урожая 2011   |     |        |        |        |       |        |
|года)          |     |        |        |        |       |        |
|(пшеница, рожь,|     |        |        |        |       |        |
|ячмень,        |     |        |        |        |       |        |
|тритикале)     |     |        |        |        |       |        |
|---------------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|
|Картофель      |     |        |        |        |       |   X    |
|---------------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|
|Овощи          |     |        |        |        |       |   X    |
|---------------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|

Руководитель органа, уполномоченного высшим
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации ______________________________
                                       (должность)
________________  ________________ ________________________________
  (подпись)          (Ф. И. О.)         (расшифровка подписи)

                           ____________

2010-11-18
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест