Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 27.12.2000 № 1219

                            П Р И К А З

    Государственного таможенного комитета Российской Федерации
                   от 27 декабря 2000 г. N 1219

            Об определении мест таможенного оформления
         и вывоза лома и отходов цветных и черных металлов

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
             22 января 2001 г. Регистрационный N 2535

    (В редакции приказов Государственного таможенного комитета
           Российской Федерации от 05.07.2001 г. N 648;
         от 21.12.2001 г. N 1214; от 09.04.2002 г. N 346)

     В целях  упорядочения  перемещения  через  таможенную  границу
Российской  Федерации лома и отходов цветных и черных металлов,  на
основании статей 27 и 127 Таможенного кодекса Российской  Федерации
(Ведомости   Съезда   народных  депутатов  Российской  Федерации  и
Верховного Совета Российской  Федерации,  1993,  N  31,  ст.  1224;
Собрание   законодательства  Российской  Федерации,   1995,   N 26,
ст. 2397;  1996,  N 1, ст. 4; 1997, N 30, ст. 3586; N 47, ст. 5341;
1999, N 7, ст. 879) приказываю:
     1. Установить местами таможенного оформления  лома  и  отходов
цветных   и   черных  металлов  (код  ТН ВЭД России 7204;  7404 00;
7503 00;   7602 00;  7802 00 000 0;  7902 00 000 0;  8002 00 000 0;
8101 97 000 0;  8102 97 000 0;      8103 30 000 0;   8104 20 000 0;
8105 30 000 0;   из    8106 00 100 0   -   отходы  и  лом  висмута;
8107 30 000 0;    8109 30 000 0;   8109 10 900 0;    8110 20 000 0;
8111 00 190 0;    8112 13 000 0;   8112 22 000 0;    8112 30 400 0;
8112 40 190 0; из    8112 92 100 0   -   отходы   и   лом   гафния;
8112  92  390  0;  8112  92 500 0; 8112 52 000 0) (далее - товары),
вывозимых  за  пределы  таможенной территории Российской Федерации,
таможенные  органы или их структурные подразделения (приложение 1),
расположенные  в  морских  пунктах  пропуска  через государственную
границу Российской Федерации. (В  редакции Приказа Государственного
таможенного комитета Российской Федерации от 21.12.2001 г. N 1214)
     2. Определить    местами    пересечения   таможенной   границы
Российской Федерации для вывоза товаров  морские  пункты  пропуска,
указанные в приложении 1.
     3. Не допускать производства таможенного оформления товаров  в
других таможенных органах.
     4. Не  применять  положения  настоящего  приказа  в  отношении
товаров,  вывозимых  за  пределы  таможенной  территории Российской
Федерации железнодорожным видом транспорта через  пункты  пропуска,
указанные в приложении 2.
     5. Пресс-службе     ГТК  России   (В.А.Емельянов)   обеспечить
освещение   настоящего  приказа  в  средствах  массовой  информации
согласно установленному порядку.
     6. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа осуществлять
заместителю председателя ГТК России В.В.Шпагину.

                           ____________

     Приложение 1
     к приказу ГТК России
     от 27 декабря 2000 г.
     N 1219

                             ПЕРЕЧЕНЬ
морских пунктов пропуска и таможенных органов Российской Федерации

     (В редакции Приказа Государственного таможенного комитета
           Российской Федерации от 09.04.2002 г. N 346)

+-----------------------------------------------------------------+
| N |    Пункт пропуска   | Таможня и ее код  | Таможенный пост   |
|п/п|                     |                   | и его код, а также|
|   |                     |                   | отдел таможенного |
|   |                     |                   | оформления и      |
|   |                     |                   | таможенного       |
|   |                     |                   | контроля          |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
| 1 |         2           |         3         |         4         |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|1. |"Лазарев"            | "Амурская"        | ОТО и ТК          |
|   |                     | 19600             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|2. |"Маго"               | "Амурская"        | ОТО и ТК          |
|   |                     | 19600             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|3. |"Де Кастри"          | "Амурская"        | "Де Кастри"       |
|   |                     | 19600             | 19604             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|4. |"Николаевск-на-Амуре"| "Амурская"        | "Николаевск-      |
|   |                     | 19600             | на-Амуре"         |
|   |                     |                   | 19603             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|5. |"Архангельск"        | "Архангельская"   | ОТО и ТК          |
|   |                     | 00300             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|6. |"Мезень"             | "Архангельская"   | ОТО и ТК          |
|   |                     | 00300             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|7. |"Онега"              | "Архангельская"   | "Онежский"        |
|   |                     | 00300             | 00302             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|8. |"Нарьян-Мар"         | "Архангельская"   | "Нарьян-Мар"      |
|   |                     | 00300             | 00312             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|9. |"Астрахань"          | "Астраханская"    | ОТО и ТК          |
|   |                     | 18200             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|10.|"Оля"                | "Астраханская"    | ОТО и ТК          |
|   |                     | 18200             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|11.|"Санкт-Петербург"    | "Балтийская"      | ОТО и ТК          |
|   |                     | 18000             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|12.|"Невский"            | "Балтийская"      | ОТО и ТК          |
|   |                     | 18000             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|13.|"Василеостровский"   | "Балтийская"      | ОТО и ТК          |
|   |                     | 18000             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|14.|"База Литке"         | "Балтийская"      | "Кронштадтский"   |
|   |                     | 18000             | 18015             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|15.|"Морпорт             | "Бухта Провидения"| ОТО и ТК          |
|   |Провидения"          | 14500             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|16.|"Анадырь"            | "Бухта Провидения"| "Анадырский"      |
|   |                     | 14500             | 14501             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|17.|"Беринговский"       | "Бухта Провидения"| "Анадырский"      |
|   |                     | 14500             | 14501             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|18.|"Октябрьский"        | "Бухта Провидения"| "Анадырский"      |
|   |                     | 14500             | 14501             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|19.|"Бухта Лаврентия"    | "Бухта Провидения"| "Анадырский"      |
|   |                     | 14500             | 14501             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|20.|"Бухта Уэлен"        | "Бухта Провидения"| "Анадырский"      |
|   |                     | 14500             | 14501             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|21.|"Бухта Разманова"    | "Бухта Провидения"| "Анадырский"      |
|   |                     | 14500             | 14501             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|22.|(Исключен   -  Приказ  Государственного  таможенного  комитета
    Российской Федерации от 09.04.2002 г. N 346)
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|23.|(Исключен   -  Приказ  Государственного  таможенного  комитета
    Российской Федерации от 09.04.2002 г. N 346)
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|24.|(Исключен   -  Приказ  Государственного  таможенного  комитета
    Российской Федерации от 09.04.2002 г. N 346)
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|25.|(Исключен   -  Приказ  Государственного  таможенного  комитета
    Российской Федерации от 09.04.2002 г. N 346)
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|26.|"Высоцк"             | "Выборгская"      | ОТО и ТК          |
|   |                     | 01300             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|27.|"Брусничное-шлюз"    | "Выборгская"      | ОТО и ТК          |
|   |                     | 01300             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|28.|"Выборг"             | "Выборгская"      | "Порт-Выборг"     |
|   |                     | 01300             | 01305             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|29.|"Калининград"        | "Калининградская" | ОТО и ТК          |
|   |                     | 02800             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|30.|"Балтийск"           | "Калининградская" | "Балтийский"      |
|   |                     | 02800             | 02801             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|31.|"Восточный"          | "Калининградская" | "Балтийский"      |
|   |                     | 02800             | 02801             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|32.|"Светлый"            | "Калининградская" | "Светловский"     |
|   |                     | 02800             | 02803             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|33.|"Кандалакша"         | "Кандалакшская"   | ОТО и ТК          |
|   |                     | 18500             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|34.|"Ейск"               | "Краснодарская"   | "Ейский"          |
|   |                     | 11200             | 11203             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|35.|"Дудинка"            | "Красноярская"    | "Таймырский"      |
|   |                     | 11300             | 11303             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|36.|"Магадан"            | "Магаданская"     | ОТО и ТК          |
|   |                     | 14200             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|37.|"Махачкала"          | "Махачкалинская"  | "Морской порт"    |
|   |                     | 14600             | 14606             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|38.|"Мурманск"           | "Мурманская"      | ОТО и ТК          |
|   |                     | 04900             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|39.|(Исключен   -  Приказ  Государственного  таможенного  комитета
    Российской Федерации от 09.04.2002 г. N 346)
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|40.|"Светлая"            | "Находкинская"    | ОТО и ТК          |
|   |                     | 05100             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|41.|"Пластун"            | "Находкинская"    | "Пластун"         |
|   |                     | 05100             | 05103             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|42.|"Новороссийский      | "Новороссийская"  | ОТО и ТК          |
|   |морской торговый порт| 05300             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|43.|"Анапа"              | "Новороссийская"  | "Анапский"        |
|   |                     | 05300             | 05301             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|44.|"Геленджик"          | "Новороссийская"  | "Геленджикский"   |
|   |                     | 05300             | 05302             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|45.|"Петропавловск-      | "Петропавловск-   | ОТО и ТК          |
|   |Камчатский"          | Камчатская"       |                   |
|   |                     | 05500             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|46.|"Корф"               | "Петропавловск-   | "Корф"            |
|   |                     | Камчатская"       | 05503             |
|   |                     | 05500             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|47.|"Охотск"             | "Петропавловск-   | "Охотский"        |
|   |                     | Камчатская"       | 05502             |
|   |                     | 05500             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|48.|"Азов"               | "Ростовская"      | "Азовский"        |
|   |                     | 05900             | 05909             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|49.|"Крабозаводский"     | "Сахалинская"     | ОТО и ТК          |
|   |                     | 12600             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|50.|"Северо-Курильский"  | "Сахалинская"     | ОТО и ТК          |
|   |                     | 12600             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|51.|"Алексадровск-       | "Сахалинская"     | "Александровск-   |
|   |Сахалинский"         | 12600             | Сахалинский"      |
|   |                     |                   | 12608             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|52.|"Корсаков"           | "Сахалинская"     | "Корсаковский"    |
|   |                     | 12600             | 12603             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|53.|"Невельск"           | "Сахалинская"     | "Невельский"      |
|   |                     | 12600             | 12602             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|54.|"Ноглики"            | "Сахалинская"     | "Ноглики"         |
|   |                     | 12600             | 12606             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|55.|"Поронайский"        | "Сахалинская"     | "Поронайский"     |
|   |                     | 12600             | 12607             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|56.|"Холмск"             | "Сахалинская"     | "Холмский"        |
|   |                     | 12600             | 12601             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|57.|"Южно-Курильский"    | "Сахалинская"     | "Южно-Курильский" |
|   |                     | 12600             | 12605             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|58.|"Сочи"               | "Сочинская"       | "Сочи-морпорт"    |
|   |                     | 06300             | 06305             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|59.|"Таганрог"           | "Таганрогская"    | "Морской порт"    |
|   |                     | 21500             | 21501             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|60.|"Темрюк"             | "Темрюкская"      | ОТО и ТК          |
|   |                     | 25300             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|61.|"Кавказ" (Кубань)    | "Темрюкская"      | "Кавказ"          |
|   |                     | 25300             | 25301             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|62.|"Туапсе"             | "Туапсинская"     | ОТО и ТК          |
|   |                     | 07100             |                   |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|63.|"Зарубино"           | "Хасанская"       | "Зарубинский"     |
|   |                     | 07800             | 07803             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|64.|"Посьет"             | "Хасанская"       | "Посьетский"      |
|   |                     | 07800             | 07802             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|65.|"Славянка"           | "Хасанская"       | "Славянский"      |
|   |                     | 07800             | 07805             |
+---+---------------------+-------------------+-------------------|
|66.|"Тикси"              | "Якутская"        | "Тиксинский"      |
|   |                     | 09900             | 09902             |
+-----------------------------------------------------------------+

                           ____________

     Приложение 2
     к приказу ГТК России
     от 27 декабря 2000 г.
     N 1219

                                ПЕРЕЧЕНЬ
                    железнодорожных пунктов пропуска
               и таможенных органов Российской Федерации

 (В редакции приказов Государственного таможенного комитета Российской
       Федерации от 05.07.2001 г. N 648; от 09.04.2002 г. N 346)

+----------------------------------------------------------------------+
|          Пункт пропуска           |                                  |
+-----------------------------------+----------------------------------|
| N |   Российский   | Сопредельный |Таможня и ее код| Таможенный пост |
|п/п|                |              |                | и его код       |
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
| 1 |       2        |       3      |       4        |         5       |
+----------------------------------------------------------------------|
|      российско-азербайджанский участок государственной границы       |
+----------------------------------------------------------------------|
|1. |"Дербент"       |"Ялама"       |"Дербентская"   |"Магарамкентский"|
|   |                |              |24100           |24101            |
+----------------------------------------------------------------------|
|       российско-казахстанский участок государственной границы        |
+----------------------------------------------------------------------|
|2. |"Верхний        |"Сайхин"      |"Астраханская"  |"Верхний         |
|   |Баскунчак"      |              |18200           |Баскунчак"       |
|   |                |              |                |18204            |
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|3. |"Аксарайский"   |"Акколь"      |"Астраханская"  |"Аксарайский"    |
|   |                |              |18200           |18202            |
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|4. |"Кулунда"       |"Шарбакты"    |"Алтайская"     |"Кулундинский"   |
|   |                |(Щербакты)    |14100           |14103            |
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|5. |"Михайловка"    |"Убе"         |"Алтайская"     |"Третьяковский"  |
|   |(Третьяково)    |(Шемонаиха)   |14100           |14105            |
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|6. |"Петухово"      |"Мамлютка"    |"Курганская"    |"Петуховский"    |
|   |                |              |19800           |19801            |
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|7. |"Зауралье"      |"Зерновая"    |"Курганская"    |"Петуховский"    |
|   |                |              |19800           |19801            |
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|8. |"Саламат"       |"Босколь"     |"Магнитогорская"|"Карталы"        |
|   |                |              |04300           |04302            |
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|9. |"Карталы"       |"Тобол"       |"Магнитогорская"|                 |
|   |                |              |04300           |                 |
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|10.|"Эльтон"        |"Сайхин"      |"Нижневолжская" |                 |
|   |                |              |06500           |                 |
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|11.|"Кайсацкое"     |"Джаныбек"    |"Нижневолжская" |"Паласовка"      |
|   |                |              |06500           |06509            |
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|12.|"Исилькуль"     |"Каракога"    |"Омская"        |"Исилькульский"  |
|   |                |(Булаево)     |15400           |15401            |
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|13.|"Иртышское"     |"Валиханово"  |"Омская"        |"Нововаршавский" |
|   |                |              |15400           |15411            |
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|14.|"Иртышское"     |"Кзылту"      |"Омская"        |                 |
|   |                |              |15400           |                 |
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|15.|"Илецк-1"       |"Яйсан"       |"Оренбургская"  |"Соль-Илецкий"   |
|   |(Кос-Арал)      |              |09100           |09106            |
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|16.|"Илецк-1"       |"Шынгырлау"   |"Оренбургская"  |                 |
|   |(Тиражная)      |(Чингирлау)   |09100           |                 |
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|17.|"Союзное"       |"Союзное"     |"Орская"        |"Светлинский"    |
|   |                |              |23100           |23105            |
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|18.|"Орск"          |"Алимбетовка" |"Орская"        |                 |
|   |                |              |23100           |                 |
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|19.|"Озинки"        |"Семиглавый   |"Саратовская"   |"Озинки"         |
|   |                |Map"          |09200           |09204            |
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|20.|"Золотая Сопка" |"Селикционное"|"Челябинская"   |"Троицкий"       |
|   |                |              |09700           |09709            |
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|21.|"Золотая Сопка" |"Магнай"      |"Челябинская"   |"Троицкий"       |
|   |(Троицк)        |              |09700           |09709            |
+----------------------------------------------------------------------|
|         российско-китайский участок государственной границы          |
+----------------------------------------------------------------------|
|22.|(Исключен - Приказ Государственного таможенного комитета Российской
    Федерации от 09.04.2002 г. N 346)
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|23.|(Исключен   -   Приказ   Государственного   таможенного   комитета
    Российской Федерации от 05.07.2001 г. N 648)
+---+----------------+--------------+----------------+-----------------|
|24.|(Исключен - Приказ Государственного таможенного комитета Российской
    Федерации от 09.04.2002 г. N 346)
+----------------------------------------------------------------------|
|        российско-монгольский участок государственной границы         |
+----------------------------------------------------------------------|
|25.|(Исключен   -   Приказ   Государственного   таможенного   комитета
    Российской Федерации от 05.07.2001 г. N 648)
+----------------------------------------------------------------------|
|         российско-корейский участок государственной границы          |
+----------------------------------------------------------------------|
|26.|(Исключен - Приказ Государственного таможенного комитета Российской
    Федерации от 09.04.2002 г. N 346)
+----------------------------------------------------------------------+

                               ____________

2000-12-27
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест