Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 10.09.2001 № 888

                            П Р И К А З

    Государственного таможенного комитета Российской Федерации
                   от 10 сентября 2001 г. N 888

       О требованиях к описанию отдельных категорий товаров
                          в графе 31 ГТД

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
            19 сентября 2001 г. Регистрационный N 2943

    (В редакции приказов Государственного таможенного комитета
           Российской Федерации от 20.12.2001 г. N 1204;
                      от 20.02.2003 г. N 179)

     В целях  повышения  эффективности  таможенного  оформления   и
таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу
Российской Федерации,  однозначной  идентификации  и  классификации
товаров  в  соответствии  с  ТН  ВЭД России на основании статьи 169
Таможенного кодекса Российской Федерации (Ведомости Съезда народных
депутатов  Российской  Федерации  и  Верховного  Совета  Российской
Федерации,  1993,  N  31,  ст.  1224;   Собрание   законодательства
Российской Федерации, 1995, N 26, ст. 2397; 1996, N 1, ст. 4; 1997,
N 30,  ст. 3586; N 47, ст. 5341; 1999, N 7, ст. 879) и Инструкции о
порядке  заполнения  грузовой  таможенной декларации,  утвержденной
приказом ГТК России от 16.12.98 г. N 848 (зарегистрирован в Минюсте
России 5.02.99 г., регистрационный N 1699), приказываю:
     1. Установить,  что  описание   названных   в   приложении   к
настоящему  приказу  товаров,  приводимое  под номером 1 в графе 31
грузовой таможенной декларации (далее  -  ГТД)  "Грузовые  места  и
описание  товара",  должно  в  обязательном порядке,  помимо прочих
сведений,  указание которых  предусмотрено  Инструкцией  о  порядке
заполнения  грузовой  таможенной декларации,  утвержденной приказом
ГТК России от 16.12.98 г.  N 848, содержать сведения, приведенные в
приложении к настоящему приказу.
     2. Таможенным  органам  осуществлять  контроль   за   полнотой
сведений,  заявляемых  в графе 31 ГТД в соответствии с требованиями
настоящего приказа.
     3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа осуществлять
заместителю председателя ГТК России А.А.Каульбарсу.

     Настоящий приказ  вступает  в  силу по истечении 30 дней после
его официального опубликования.

                            ___________

     Приложение
     к приказу ГТК России
     от 10 сентября 2001 г.
     N 888

                             ПЕРЕЧЕНЬ
            товаров, к описанию которых устанавливаются
                      специальные требования

    (В редакции приказов Государственного таможенного комитета
           Российской Федерации от 20.12.2001 г. N 1204;
                      от 20.02.2003 г. N 179)

+-----------------------------------------------------------------+
|Код ТН ВЭД    |Наименование товара*     |Информация, подлежащая  |
|России        |                         |обязательному внесению  |
|              |                         |под номером 1 в графу   |
|              |                         |        31 ГТД          |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|       1      |           2             |            3           |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|0202 30 900   |Прочие отруба мяса       |- Вид  отруба   говяжьей|
|              |крупного рогатого скота, |туши  (например,  задние|
|              |мороженые, обваленные    |четвертины бескостные); |
|              |                         |- %          соотношения|
|              |                         |содержания  в   продукте|
|              |                         |жира к мясу;            |
|              |                         |- назначение        (для|
|              |                         |промпереработки,     для|
|              |                         |реализации на внутреннем|
|              |                         |рынке).                 |
(В   редакции   Приказа   Государственного   таможенного   комитета
Российской Федерации от 20.02.2003 г. N 179)
+--------------+-------------------------+------------------------|
|0203 29 550   |Мясо домашних свиней,    |- Вид   свиного   отруба|
|              |мороженое, обваленное    |(например,    бескостное|
|              |                         |мясо   переднего   края,|
|              |                         |включающее щековину);   |
|              |                         |- %          соотношения|
|              |                         |содержания   в  продукте|
|              |                         |жира к мясу;            |
|              |                         |- назначение        (для|
|              |                         |промпереработки,     для|
|              |                         |реализации на внутреннем|
|              |                         |рынке).                 |
(В   редакции   Приказа   Государственного   таможенного   комитета
Российской Федерации от 20.02.2003 г. N 179)
+--------------+-------------------------+------------------------|
|0405          |Сливочное масло и        |- Массовая          доля|
|              |прочие молочные жиры     |молочного жира (мас. %).|
+--------------+-------------------------+------------------------|
|1501 00-      |Жиры и масла животного   |- Вид  жира   (например,|
|1506 00 000 0 |происхождения            |свиной,         крупного|
|              |                         |рогатого скота, рыбий); |
|              |                         |- вид          обработки|
|              |                         |(нерафинированные,      |
|              |                         |рафинированные);        |
|              |                         |- применение  (например,|
|              |                         |для   производства  мыла|
|              |                         |или свечей,  в  качестве|
|              |                         |смазочного    материала,|
|              |                         |для получения глицерина,|
|              |                         |для  производства кормов|
|              |                         |для    животных,     для|
|              |                         |производства маргарина).|
+--------------+-------------------------+------------------------|
|1507-1515     |Жиры и масла             |- Вид растительного жира|
|              |растительного            |или   масла   (например,|
|              |происхождения            |соевое,   арахисовое   и|
|              |                         |т. п.);                 |
|              |                         |- вид          обработки|
|              |                         |(нерафинированные,      |
|              |                         |рафинированные);        |
|              |                         |- применение  (например,|
|              |                         |для  производства  мыла,|
|              |                         |лаков  или  красок,  для|
|              |                         |производства маргаринов,|
|              |                         |в качестве салатного или|
|              |                         |кулинарного масла).     |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|1517          |Маргарин и прочие        |- Массовая  доля  общего|
|              |жировые смеси            |жира (мас. %);          |
|              |                         |- массовая          доля|
|              |                         |продуктов       товарной|
|              |                         |позиции 0405 (сливочного|
|              |                         |масла,   молочной  пасты|
|              |                         |или   прочих    молочных|
|              |                         |жиров).                 |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|1602 10 00    |Гомогенизированные       |- Массовая  доля   мяса,|
|              |готовые продукты         |мясных  субпродуктов или|
|              |                         |крови (мас. %);         |
|              |                         |- нетто-масса           |
|              |                         |содержимого   товара   в|
|              |                         |первичной упаковке (г). |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|2009          |Соки фруктовые и соки    | - Вид         обработки|
|              |овощные                  |(например, замороженный,|
|              |                         |концентрированный,      |
|              |                         |неконцентрированный);   |
|              |                         |- число    Брикс     для|
|              |                         |концентрированных соков.|
+--------------+-------------------------+------------------------|
|2101 11       |Экстракты, эссенции и    | Массовая доля  кофе  в |
|              |концентраты кофе         |продукте  в пересчете на|
|              |                         |сухое вещество (мас. %).|
+--------------+-------------------------+------------------------|
|2204 10,      |Вина виноградные         |- Процентное  содержание|
|2204 21,      |натуральные, включая     |этилового    спирта   по|
|2204 29       |крепленые                |объему (об. %);         |
|              |                         |- тип вина:             |
|              |                         |- высококачественное,   |
|              |                         |ординарное;             |
|              |                         |- натуральное,          |
|              |                         |крепленое;              |
|              |                         |- белое,        розовое,|
|              |                         |красное;                |
|              |                         |- сухое,      полусухое,|
|              |                         |полусладкое,    сладкое,|
|              |                         |десертное, крепкое;     |
|              |                         |- игристое,     шипучее,|
|              |                         |тихое.                  |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|2204 30       |Прочие сусла             |- Способ приостановления|
|              |виноградные              |брожения;               |
|              |                         |- процентное  содержание|
|              |                         |этилового   спирта    по|
|              |                         |объему (об. %);         |
|              |                         |- содержание      сахара|
|              |                         |(г/л);                  |
|              |                         |- плотность             |
|              |                         |     3       о          |
|              |                         |(г/см  при 20 С).       |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|3917 10 100 0 |Искусственные оболочки   |- Диаметр    поперечного|
|              |(для колбасных           |сечения,   калибр  (мм),|
|              |изделий) из              |общая длина (погон. м); |
|              |отвержденных             |- окраска (цвет);       |
|              |протеинов                |- вид    упаковки    (на|
+--------------+-------------------------|бобинах, в рулонах или в|
|3917 10 900 0 |Искусственные оболочки   |гофрированном виде      |
|              |(для колбасных           |(кассета).              |
|              |изделий) из              |                        |
|              |целлюлозных материалов   |                        |
+--------------+-------------------------|                        |
|3917 32 910 0 |Искусственные оболочки   |                        |
|              |для колбасных изделий    |                        |
|              |прочие                   |                        |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|4011 61 000 0,|Шины [покрышки]          |- Маркировка  (например,|
|4011 62 000 0,|пневматические           |для     легковых     шин|
|4011 63 000 0,|резиновые новые          |указывается       ширина|
|4011 69 000 0,|                         |профиля,       отношение|
|4011 92 000 0,|                         |высоты профиля шины к ее|
|4011 93 000 0,|                         |ширине,      обозначение|
|4011 94 000 0,|                         |радиальной         шины,|
|4011 99 000 0 |                         |посадочный      диаметр,|
|              |                         |индекс грузоподъемности,|
|              |                         |скоростной индекс шины);|
|              |                         |- рисунок     протектора|
|              |                         |(например, в "елочку"). |
(В   редакции   Приказа   Государственного   таможенного   комитета
Российской Федерации от 20.12.2001 г. N 1204)
+--------------+-------------------------+------------------------|
|4818 90       |Изделия хозяйственно-    |- Сырьевой        состав|
|              |бытового, санитарно-     |материала   (например,  |
|              |гигиенического или       |100% целлюлоза);        |
|              |медицинского             |- целевое     назначение|
|              |назначения, прочие       |(например,              |
|              |                         |хирургическое,          |
|              |                         |медицинское);           |
|              |                         |- упаковка   (стерильная|
|              |                         |или нестерильная);      |
|              |                         |- упаковка          (для|
|              |                         |розничной продажи или не|
|              |                         |для розничной продажи); |
|              |                         |- ширина   рулона    или|
|              |                         |размеры    листа    (для|
|              |                         |изделий,  представленных|
|              |                         |в рулонах или листах).  |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|5509          |Пряжа из синтетических   |- Сырьевой состав  пряжи|
|              |волокон (кроме швейных   |(например,          100%|
|              |ниток), не               |полиэфирных волокон);   |
|              |расфасованная для        |- вид              пряжи|
|              |розничной продажи        |(однониточная,          |
|              |                         |многокруточная,         |
|              |                         |однокруточная);         |
|              |                         |- вид отделки (например,|
|              |                         |отбеленная);            |
|              |                         |- линейная     плотность|
|              |                         |(текс);                 |
|              |                         |- способ  расфасовки   и|
|              |                         |намотки;                |
|              |                         |- масса,         включая|
|              |                         |носитель (г).           |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|5603          |Нетканые материалы,      |- Сырьевой        состав|
|              |пропитанные или          |материала     (например,|
|              |непропитанные, с         |100%         полиэфирных|
|              |покрытием или без        |волокон);               |
|              |покрытия,                |- способ      скрепления|
|              |дублированные или        |волокон    в   материале|
|              |недублированные          |(например,     пропитка,|
|              |                         |термическое  скрепление,|
|              |                         |механическое  связывание|
|              |                         |и т. д.);               |
|              |                         |- наличие   пропитки   и|
|              |                         |(или) покрытия (материал|
|              |                         |покрыт  с  одной  или  с|
|              |                         |обеих сторон), структура|
|              |                         |покрытия   (плотная  или|
|              |                         |пористая);              |
|              |                         |- поверхностная         |
|              |                         |              2         |
|              |                         |плотность (г/м ).       |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|5903          |Текстильные материалы,   |- Способ       получения|
|              |пропитанные, с           |текстильного   материала|
|              |покрытием или            |(например,   ткань   или|
|              |дублированные            |трикотажное  полотно)  и|
|              |полимерными              |сырьевой          состав|
|              |материалами, кроме       |текстильного материала; |
|              |материалов товарной      |- сырьевой        состав|
|              |позиции 5902             |покрытия     и     (или)|
|              |                         |пропитки      (например,|
|              |                         |покрытый           слоем|
|              |                         |поливинилхлорида)      и|
|              |                         |структура       покрытия|
|              |                         |(плотная или пористая); |
|              |                         |- отделка   текстильного|
|              |                         |материала      (окраска,|
|              |                         |наличие рисунка,  прочая|
|              |                         |обработка поверхности). |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|5904          |Линолеум, выкроенный     |- Сырьевой        состав|
|              |или не выкроенный по     |текстильного   материала|
|              |форме; материалы для     |(например,      джутовый|
|              |напольных покрытий на    |холст    или    нетканый|
|              |текстильной основе,      |материал  из полиэфирных|
|              |выкроенные или не        |волокон);               |
|              |выкроенные по форме      |- состав   и   структура|
|              |                         |каждого  слоя   покрытия|
|              |                         |(например,          слой|
|              |                         |непористого             |
|              |                         |поливинилхлорида).      |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|5906          |Текстильные материалы    |- Способ       получения|
|              |прорезиненные, кроме     |текстильного   материала|
|              |материалов товарной      |(например,        ткань,|
|              |позиции 5902             |трикотажное полотно);   |
|              |                         |- структура     покрытия|
|              |                         |(плотная или пористая); |
|              |                         |- отделка   текстильного|
|              |                         |материала      (окраска,|
|              |                         |наличие рисунка,  прочая|
|              |                         |обработка поверхности); |
|              |                         |- соотношение           |
|              |                         |текстильного материала и|
|              |                         |покрытия по массе, в %; |
|              |                         |- поверхностная         |
|              |                         |              2         |
|              |                         |плотность (г/м );       |
|              |                         |- ширина материала (см);|
|              |                         |- назначение.           |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|6211 32 100 0 |Производственная         |- Сырьевой        состав|
|6211 33 100 0 |и профессиональная       |материала (например, 80%|
|6211 42 100 0 |одежда                   |хлопковых  волокон,  20%|
|6211 43 100 0 |                         |полиэфирных волокон).   |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|8414 30       |Компрессоры,             |- Потребляемая  мощность|
|              |используемые в           |(Вт).                   |
|              |холодильном              |                        |
|              |оборудовании             |                        |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|              |                         |           3            |
|8414 40       |Компрессоры воздушные    |- Расход (м /мин).      |
|              |на колесных шасси,       |                        |
|              |передвижные              |                        |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|8414 51       |Вентиляторы              |- Назначение  (например,|
|              |                         |настольный,   настенный |
|              |                         |напольный, для   крыш   |
|              |                         |т. д.);                 |
|              |                         |- потребляемая мощность |
|              |                         |(Вт).                   |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|8414 59       |Вентиляторы прочие       |- Назначение  (например,|
|              |                         |для  систем  вентиляции,|
|              |                         |для          охлаждения |
|              |                         |автомобильных двигателей|
|              |                         |и т. д.);               |
|              |                         |- тип           (осевой |
|              |                         |центробежный,           |
|              |                         |тангенциальный);        |
|              |                         |- потребляемая  мощность|
|              |                         |(Вт).                   |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|8414 80       |Насосы воздушные или     |- Тип конструкции       |
|              |вакуумные прочие         |(например,              |
|              |                         |турбокомпрессор,        |
|              |                         |компрессор с            |
|              |                         |кривошипношатунным      |
|              |                         |механизмом и т. д.);    |
|              |                         |- избыточное     рабочее|
|              |                         |давление (бар);         |
|              |                         |- производительность    |
|              |                         |  3                     |
|              |                         |(м /час).               |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|8422 19 000 0 |Посудомоечные машины     |- Габаритные     размеры|
|              |прочие                   |(ширина   х   высота   х|
|              |                         |длина)                  |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|8423          |Оборудование для         |- Назначение  (например,|
|              |взвешивания              |для  взвешивания  людей,|
|              |                         |для    взвешивания     и|
|              |                         |маркировки товаров, весы|
|              |                         |мостовые и т. д.);      |
|              |                         |- чувствительность (г); |
|              |                         |- максимальная     масса|
|              |                         |взвешивания (кг).       |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|8451 21       |Машины сушильные         |- Загрузка  (кг   сухого|
|              |                         |белья).                 |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|8479 89 950 0 |Прочие машины и          |- Функциональное        |
|              |механические             |назначение    (например,|
|              |устройства               |для установки кнопок  на|
|              |                         |текстильных материалах).|
+--------------+-------------------------+------------------------|
|8501          |Двигатели и генераторы   |- Мощность (Вт);        |
|              |электрические            |- тип         (например,|
|              |                         |постоянного, переменного|
|              |                         |тока,    синхронные    и|
|              |                         |т. п.).                 |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|8506          |Первичные элементы и     |- Тип         (например,|
|              |первичные батареи        |диоксид-марганцевые,    |
|              |                         |литиевые,  оксид-ртутные|
|              |                         |и т. п.);               |
|              |                         |- вид         (например,|
|              |                         |цилиндрические,         |
|              |                         |кнопочные).             |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|8507          |Аккумуляторы             |- Тип (например,        |
|              |электрические            |свинцовые,              |
|              |                         |кадмий-никелевые  и     |
|              |                         |т. п.);                 |
|              |                         |- емкость (А/час);      |
|              |                         |- масса (кг);           |
|              |                         |- функциональное        |
|              |                         |назначение  (например,  |
|              |                         |для   запуска  поршневых|
|              |                         |двигателей,          для|
|              |                         |гражданской   авиации  и|
|              |                         |т. п.).                 |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|8523 20       |Диски магнитные          |- Жесткие или прочие;   |
|              |незаписанные для записи  |- наличие        тонкого|
|              |звука или аналогичной    |пленочного покрытия    с|
|              |записи других явлений    |указанием       величины|
|              |                         |коэрцитивности;         |
|              |                         |- размер   (диаметр,   в|
|              |                         |мм);                    |
|              |                         |- вид упаковки (в боксах|
|              |                         |или шпинделе).          |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|8523 90 000 0 |Прочие носители          |- Вид     носителя     и|
|              |готовые незаписанные     |материал,  из которого  |
|              |для записи звука или     |он изготовлен;          |
|              |аналогичной записи       |- размер   (диаметр,   в|
|              |других явлений, кроме    |мм);                    |
|              |изделий группы 37        |- вид упаковки (в боксах|
|              |                         |или шпинделе).          |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|8528 21       |Видеомониторы            |- Тип    (например,    с|
|              |цветного изображения     |электронно-лучевой      |
|              |                         |трубкой,   плазменный  и|
|              |                         |т. п.);                 |
|              |                         |- соотношение           |
|              |                         |ширина/высота экрана;   |
|              |                         |- параметры    развертки|
|              |                         |(количество линий).     |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|8529 90 590 1 |Корпуса для              |- Материал (например, из|
|              |аппаратуры товарной      |полистирола);           |
|              |позиции 8528             |- габаритные     размеры|
|              |                         |(ширина   х   высота   х|
|              |                         |длина).                 |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|8540 11       |Трубки телевизионные     |- Соотношение           |
|              |электронно-лучевые       |ширина/высота экрана;   |
|              |цветного изображения,    |- размер    экрана    по|
|              |включая                  |диагонали (см).         |
|              |электронно-лучевые       |                        |
|              |трубки для               |                        |
|              |видеомониторов           |                        |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|8543 89 900 0 |Прочие машины            |- Функциональное        |
|              |электрические и          |назначение  (например,  |
|              |аппаратура               |электронные  музыкальные|
|              |                         |модули для встраивания в|
|              |                         |музыкальные открытки).  |
+--------------+-------------------------+------------------------|
|9016 00       |Весы                     |- Чувствительность (г). |
+-----------------------------------------------------------------+
     _____________
     * В целях применения данного приложения пользоваться как кодом
 ТН ВЭД России, так и наименованием товара.

                           ____________

2001-09-10
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест