Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства по налогам и сборам Российской Федерации от 26.07.2002 № БГ-3-23/398

                            П Р И К А З

       Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
                 от 26 июля 2002 г. N БГ-3-23/398

             Об утверждении формы Налоговой декларации
           по налогу на прибыль иностранной организации

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
             19 августа 2002 г. Регистрационный N 3701

     В соответствии с  пунктом  3  статьи  80  части  I  Налогового
кодекса  Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998,  N 31,  ст.  3824;  1999,  N 14,  ст.  1649; N 28,
ст. 3487;  2000,  N  2,  ст.  134;  N  32,  ст.  3341;  2001,  N 53
(часть I),  ст.  5016,  ст.  5026;  2002, N 1 (часть I), ст. 2) и в
целях реализации  положений главы 25 "Налог на прибыль организаций"
части II  Налогового   кодекса   Российской   Федерации   (Собрание
законодательства Российской   Федерации,  2001,  N  33  (часть  I),
ст. 3413),  а также в связи  со  вступлением  в  силу  Федерального
закона от 29.05.2002 г. N 57-ФЗ "О внесении изменений и  дополнений
в часть  вторую  Налогового  кодекса  Российской  Федерации   и   в
отдельные законодательные   акты  Российской  Федерации"  (Собрание
законодательства Российской  Федерации,  2002,  N  22,  ст.   2026)
приказываю:
     1. Утвердить форму Налоговой декларации по налогу  на  Прибыль
иностранной организации согласно приложению к настоящему приказу.
     2. Управлениям Министерства Российской Федерации по налогам  и
сборам  по  субъектам Российской Федерации довести данный приказ до
нижестоящих налоговых органов и до налогоплательщиков и  обеспечить
в   практической  работе  применение  формы  Налоговой  декларации,
утвержденной настоящим приказом.
     3. Признать утратившим силу приказ МНС России от 25.12.2001 г.
N БГ-3-23/568 "Об утверждении формы Налоговой декларации по  налогу
на прибыль иностранной организации" (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 16.01.2002 г., регистрационный N 3160;
"Российская газета", 30.01.2002, N 18).
     4. Контроль за исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
первого  заместителя  Министра  Российской  Федерации  по налогам и
сборам В.В.Гусева.

                            ___________

     Утверждена приказом МНС России
     от 26 июля 2002 г.
     N БГ-3-23/398

                                                            +-------------+
                                               Форма по КНД |1|1|5|1|0|3|8|
                                                            +-------------+

                           НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

+-------------------------------------------------------------------------+
|по налогу на прибыль иностранной организации|                            |
| за _______________________________ 20__ г. |                            |
|    (указывается период, за который         |                            |
|       представляется декларация)           |                            |
+-------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                              +-------+  |
|Представляется в __________________________________________   +-------+  |
|                 (наименование налогового органа и его код)              |
|                                        +-+         +-+          +-+     |
|по месту осуществления деятельности     +-+         +-+          +-+     |
|иностранной организации через:       отделение      иную      физическое |
|                                    иностранной  организацию     лицо    |
|                                    организации                          |
|                                                                         |
|=========================================================================|
|                                                                         |
|_________________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________________|
|(полное наименование организации/фамилия, имя, отчество физического лица)|
|                                                                         |
|Реквизиты свидетельства  Серия, номер ______________ Дата выдачи ________|
|о постановке на учет:                                                    |
|                                                              +-------+  |
|                         Кем выдано _________________________ +-------+  |
|                                    (наименование налогового органа      |
|                                               и его код)                |
|                                                                         |
|=========================================================================|
|                +-------------------+                                    |
|ИНН организации +-------------------+                                    |
|                                        +-----------------+              |
|КПП по месту осуществления деятельности +-----------------+              |
|                     +-----------------------+                           |
|ИНН физического лица +-----------------------+                           |
|                                                                         |
|=========================================================================|
|                                +---+                                    |
|Данная декларация составлена на +---+ страницах                          |
|                                                        +-----+          |
|с приложением подтверждающих документов или их копий на +-----+ страницах|
|Достоверность и  полноту  сведений,  указанных  в  настоящей  декларации,|
|подтверждаю:                                                             |
|                                                                         |
|Для организации                                                          |
|Руководитель: ___________________________________________________________|
|                          Фамилия, имя, отчество (полностью)             |
|    +-----------------------+                       +---+ +---+ +-------+|
|ИНН*+-----------------------+ Подпись ________ Дата +---+ +---+ +-------+|
|Главный бухгалтер: ______________________________________________________|
|                             Фамилия, имя, отчество (полностью)          |
|    +-----------------------+                       +---+ +---+ +-------+|
|ИНН*+-----------------------+ Подпись ________ Дата +---+ +---+ +-------+|
|Уполномоченный представитель ____________________________________________|
|                                   Фамилия, имя, отчество (полностью)    |
|    +-----------------------+                       +---+ +---+ +-------+|
|ИНН*+-----------------------+ Подпись ________ Дата +---+ +---+ +-------+|
|                               М. П.                                     |
|                                                                         |
|Для физического лица                                                     |
|                                                    +---+ +---+ +-------+|
|Подпись ____________________                   Дата +---+ +---+ +-------+|
+-------------------------------------------------------------------------+
     ________________
     * В  случае неуказания ИНН или изменения учетных данных в периоде,  за
который представляется декларация,  следует заполнить сведения о физическом
лице на странице 3 декларации.

+-------------------------------------------------------------------------+
|                Заполняется работником налогового органа                 |
+-------------------------------------------------------------------------|
|Сведения о представлении налоговой декларации    |Сведения о проведении  |
|                                                 |камеральной проверки   |
+-------------------------------------------------+-----------------------|
|Данная декларация представлена                   |Камеральная проверка   |
|(нужное отметить знаком V)                       |проведена              |
|      +-+          +-+                           |    +---++---++-------+|
|лично +-+ по почте +-+ уполномоченным            |Дата+---++---++-------+|
|               +-+    +-----+                    |                       |
|представителем +-+ на +-----+ страницах          |                       |
|с приложением подтверждающих документов          |                       |
|   +-----+                                       |                       |
|на +-----+ страницах                             |                       |
|                              +---++---++-------+|                       |
|Дата представления декларации +---++---++-------+|                       |
|Зарегистрирована за N ___________________________|                       |
|                                                 |                       |
|___________________               _______________|_______________ _______|
|  Фамилия, И., О.                     Подпись    |Фамилия, И., О. Подпись|
+-------------------------------------------------------------------------+

                                                                Страница 02
                                                            +-------------+
                                               Форма по КНД |1|1|5|1|0|3|8|
+-----------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-|
|ИНН\КПП организации              | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+

+-------------------------------------------------------------------------+
|Номер контактного телефона                                               |
+-------------------------------------------------------------------------|
|А  |Наименование отделения                 |                             |
|   |иностранной организации                |                             |
+---+---------------------------------------------------------------------|
|   |Полный адрес отделения в Российской Федерации                        |
|   +---------------------------------------------------------------------|
|   |Почтовый индекс                        | | | | | | |                 |
|   +---------------------------------------+-----------------------------|
|   |Субъект Российской Федерации           |                      Код| | |
|   +---------------------------------------+-----------------------------|
|   |Район                                  |                             |
|   +---------------------------------------+-----------------------------|
|   |Город                                  |                             |
|B  +---------------------------------------+-----------------------------|
|   |Населенный пунк (село, поселок и т. д.)|                             |
|   +---------------------------------------+-----------------------------|
|   |Улица (проспект, переулок и т. д.)     |                             |
|   +---------------------------------------+-----------------------------|
|   |Номер дома (владения)                  |                             |
|   +---------------------------------------+-----------------------------|
|   |Номер корпуса (строения)               |                             |
|   +---------------------------------------+-----------------------------|
|   |Номер квартиры (офиса)                 |                             |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|   |Код                                                                  |
|   |налогоплательщика                                                    |
|   |                    +-----------------------------------------------+|
|С  |в стране регистрации+-----------------------------------------------+|
|   |или его аналог (если                                                 |
|   |имеется)                                                             |
+---|                    +------------------+                             |
|D  |Страна регистрации  |                  |            +---+            |
|   |(инкорпорации)      |                  |Код страны* +---+            |
|   |                    +------------------+                             |
+---+---------------------------------------------------------------------|
|   |Адрес, указанный в учредительных|                                    |
|Е  |документах иностранной          |                                    |
|   |организации                     |                                    |
+-------------------------------------------------------------------------+

     * Код "BIC Directory"

Достоверность и   полноту   сведений,   указанных   на   данной   странице,
подтверждаю:
                                                  +---+ +---+ +-------+
Подпись _________________________            Дата +---+ +---+ +-------+

                                                                Страница 03
                                                            +-------------+
                                               Форма по КНД |1|1|5|1|0|3|8|
+-----------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-|
|ИНН\КПП организации        | | | | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Фамилия, имя, отчество     |
+---------------------------+----------------------------------------------
|ИНН для физических лиц     | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
|В случае неуказания ИНН или изменения учетных данных в периоде,          |
|за который представляется декларация, сообщаю:                           |
+-------------------------------------------------------------------------|
|Дата рождения                             |                              |
+------------------------------------------+------------------------------|
|Место рождения                            |                              |
+------------------------------------------+------------------------------|
|Пол                                       |                              |
+------------------------------------------+------------------------------|
|Гражданство                               |                              |
+------------------------------------------+------------------------------|
|Вид документа, удостоверяющего личность   |                              |
+------------------------------------------+------------------------------|
|Серия                                     |                              |
+------------------------------------------+------------------------------|
|Номер                                     |                              |
+------------------------------------------+------------------------------|
|Дата выдачи документа                     |                              |
+------------------------------------------+------------------------------|
|Адрес места жительства                    |                              |
|в Российской Федерации:                   |                              |
+------------------------------------------+------------------------------|
|Почтовый индекс                           | | | | | | |                  |
+------------------------------------------+------------------------------|
|Субъект Российской Федерации              |                       Код| | |
+------------------------------------------+------------------------------|
|Район                                     |                              |
+------------------------------------------+------------------------------|
|Город                                     |                              |
+------------------------------------------+------------------------------|
|Населенный пункт (село, поселок и т. д.)  |                              |
+------------------------------------------+------------------------------|
|Улица (проспект, переулок и т. д.)        |                              |
+------------------------------------------+------------------------------|
|Номер дома (владения)                     |                              |
+------------------------------------------+------------------------------|
|Номер корпуса (строения)                  |                              |
+------------------------------------------+------------------------------|
|Номер квартиры                            |                              |
+-------------------------------------------------------------------------+

Достоверность и   полноту   сведений,   указанных   на   данной   странице,
подтверждаю:
                                                  +---+ +---+ +-------+
Подпись _________________________            Дата +---+ +---+ +-------+

                                                                Страница 04
                                                            +-------------+
                                               Форма по КНД |1|1|5|1|0|3|8|
+-----------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-|
|ИНН\КПП организации        | | | | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Фамилия, имя, отчество     |
+---------------------------+----------------------------------------------
|ИНН для физических лиц     | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------+

Раздел 1.  Сведения о деятельности  иностранной  организации  в  Российской
Федерации
+-------------------------------------------------------------------------+
|   |Подавалась ли Декларация за|      Начало          |    Окончание     |
|А  |предшествующий отчетный    |      деятельности    |    деятельности  |
|   |период? (код 010)          |      (код 020)       |    (код 030)     |
|   |         +-+        +-+    |         +-+          |       +-+        |
|   |      Да +-+    Нет +-+    |         +-+          |       +-+        |
+---+--------------------------------------------------+------------------|
|   |если|Осуществляла ли иностранная организация      |                  |
|В  |"Да"|самостоятельно либо через иное лицо в        |    +-+        +-+|
|   |    |отчетном  периоде  предпринимательскую       | Да +-+    Нет +-+|
|   |    |деятельность в Российской Федерации?         |                  |
|   |    |(код 040)                                    |                  |
+---+---------------------------------------------------------------------|
|   |Осуществляла ли иностранная организация          |   +-+     +-+|если|
|   |деятельность в Российской Федерации через        |Да +-+ Нет +-+|"Да"|
|   |постоянное представительство в смысле            |              |    |
|С  |соглашения об избежании двойного налогообложения |              |    |
|   |России с иностранным государством или в          |              |    |
|   |соответствии с законодательством Российской      |              |    |
|   |Федерации о налогах и сборах при отсутствии      |              |    |
|   |соглашения? (код 050)                            |              |    |
+---+----------------------------------------------------------------+----|
|   |                                       +---------+      +-++-+  |    |
|D  |Указать страну                         |         | Код* +-++-+  |    |
|   |Соглашения (код 060)                   |         |     (070)    |    |
|   |                                       +---------+              +----|
+---+---------------------------------------------------------------------|
|Е  |Рассматривается  ли  как  постоянное  представительство  деятельность|
|   |(код 080):                                                           |
|   |        +-+                      +-+                    +-+          |
|   |        +-+                      +-+                    +-+          |
|   |отделения иностранной      иной организации       физического лица   |
|   |    организации                                                      |
+---+---------------------------------------------------------------------|
|F  |Иностранное государство,  |                                          |
|   |по законодательству       |                                          |
|   |которого доходы, указанные|                                          |
+---|в настоящей декларации,   +------------------------------------------|
|   |подлежат налогообложению  |            +-++-+   |         +-+        |
|   |(код 090) (заполняется в  |Код страны* +-++-+   |Символ** +-+        |
+---|случае указания "Нет" в   +---------------------+--------------------|
|   |строке C)                 |(код 100)            |(код 110)           |
|   |                          |                     |                    |
+-------------------------------------------------------------------------+

     * Код "BIC Directory".
     ** Указывается  один  из  следующих  символов:  "I"  - для государства
инкорпорации; "R" - для государства постоянного местопребывания; "O" - если
налоги не уплачиваются ни в одном из государств.

+-------------------------------------------------------------------------+
|G  |Виды деятельности, осуществляемые иностранной организацией           |
|   |в Российской Федерации самостоятельно или через иных лиц             |
|   |(код строки 120)                                                     |
+---+---------------------------------------------------------------------|
| N |Наименование видов деятельности,       |Код     |    А     |    Б    |
|п/п|осуществляемых иностранной организацией|вида    |          |         |
|   |в Российской Федерации самостоятельно  |деятель-|          |         |
|   |или через иных лиц                     |ности   |          |         |
+---+---------------------------------------+--------+----------+---------|
| 1 |                 2                     |    3   |     4    |    5    |
+---+---------------------------------------+--------+----------+---------|
|1. |                                       |        |          |         |
+---+---------------------------------------+--------+----------+---------|
|2. |                                       |        |          |         |
+---+---------------------------------------+--------+----------+---------|
|3. |                                       |        |          |         |
+---+---------------------------------------+--------+----------+---------|
|4. |                                       |        |          |         |
+---+---------------------------------------+--------+----------+---------|
|5. |                                       |        |          |         |
+---+---------------------------------------+--------+----------+---------|
|6. |                                       |        |          |         |
+---+---------------------------------------+--------+----------+---------|
|7. |                                       |        |          |         |
+---+---------------------------------------+--------+----------+---------|
|8. |                                       |        |          |         |
+---+---------------------------------------+--------+----------+---------|
|9. |                                       |        |          |         |
+---+---------------------------------------+--------+----------+---------|
|10.|                                       |        |          |         |
+-------------------------------------------------------------------------+

Достоверность и   полноту   сведений,   указанных   на   данной   странице,
подтверждаю:
                                                  +---+ +---+ +-------+
Подпись _________________________            Дата +---+ +---+ +-------+

                                                                Страница 05
                                                            +-------------+
                                               Форма по КНД |1|1|5|1|0|3|8|
+-----------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-|
|ИНН\КПП организации        | | | | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Фамилия, имя, отчество     |
+---------------------------+----------------------------------------------
|ИНН для физических лиц     | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------+

+-------------------------------------------------------------------------+
|Н  |Владела ли к концу отчетного периода какая-либо   |    +-+     +-+   |
|   |российская организация или физическое лицо 20% или| да +-+ нет +-+   |
|   |более голосующих акций (капитала) иностранной     |                  |
|   |организации? (код 130)                            |                  |
+---+---------------------------------------------------------------------|
|I  |Наименование российской организации,|                                |
|   |имеющей наибольшую долю владения    |                                |
|   |(код 140)                           |                                |
+---+---------------------------------------------------------------------|
|J  |                                +-------------------+                |
|   |ИНН российской организации/     +-------------------+                |
|   |                                +---------------------+              |
|   |КПП российской организации      +---------------------+              |
|   |(код 150)                                                            |
+---+---------------------------------------------------------------------|
|   |Владела ли иностранная организация к концу        |    +-+     +-+   |
|К  |отчетного периода 20% или более голосующих акций  | да +-+ нет +-+   |
|   |(капитала) российских организаций? (код 160)      |                  |
+---+---------------------------------------------------------------------|
|L  |Наименование российской организации,|                                |
|   |в которой иностранная организация   |                                |
|   |имеет наибольшую долю владения      |                                |
|   |(код 170)                           |                                |
+---+---------------------------------------------------------------------|
|   |                                +-------------------+                |
|М  |ИНН российской организации/     +-------------------+                |
|   |                                +---------------------+              |
|   |КПП российской организации      +---------------------+              |
|   |(код 180)                                                            |
+---+---------------------------------------------------------------------|
|N  |Совершались ли сделки иностранной организации с   |    +-+     +-+   |
|   |ассоциированными (взаимозависимыми) лицами?       | да +-+ нет +-+   |
|   |(код 190)                                         |                  |
+-------------------------------------------------------------------------+

Достоверность и   полноту   сведений,   указанных   на   данной   странице,
подтверждаю:
                                                  +---+ +---+ +-------+
Подпись _________________________            Дата +---+ +---+ +-------+

                                                                Страница 06
                                                            +-------------+
                                               Форма по КНД |1|1|5|1|0|3|8|
+-----------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-|
|ИНН\КПП организации        | | | | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Фамилия, имя, отчество     |
+---------------------------+----------------------------------------------
|ИНН для физических лиц     | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------+

Раздел 2. Финансовое состояние

+-------------------------------------------------------------------------+
|                              Активы (руб.)                              |
+-------------------------------------------------------------------------|
|Символ|Наименование показателя   |Код   |На начало       |На конец       |
|строки|                          |строки|налогового      |налогового     |
|      |                          |      |периода         |периода        |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|  1   |             2            |  3   |        4       |      5        |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|А     |Денежные средства         | 010  |                |               |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|В     |Дебиторы                  | 020  |                |               |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|С     |Запасы                    | 030  |                |               |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|D     |Незавершенное             |      |                |               |
|      |производство              | 040  |                |               |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|Е     |Товары                    | 050  |                |               |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|F     |Финансовые вложения       |      |                |               |
|      |всего                     | 060  |                |               |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|      |в т. ч.                   |      |                |               |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|G     |  государственные         |      |                |               |
|      |  ценные бумаги           | 070  |                |               |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|Н     |Основные средства         | 080  |                |               |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|I     |Нематериальные активы     | 090  |                |               |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|J     |Прочие активы             | 100  |                |               |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|К     |Всего активов             |      |                |               |
|      |(сумма с А по J, кроме G) | 110  |                |               |
+-------------------------------------------------------------------------|
|                             Пассивы (руб.)                              |
+-------------------------------------------------------------------------|
|Символ|Наименование показателя   |Код   |На начало       |На конец       |
|строки|                          |строки|налогового      |налогового     |
|      |                          |      |периода         |периода        |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|  1   |             2            |  3   |        4       |      5        |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|М     |Кредиты банков            | 120  |                |               |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|N     |Прочие заемные средства   | 130  |                |               |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|О     |Авансы полученные         | 140  |                |               |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|Р     |Прочие кредиторы          | 150  |                |               |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|Q     |Счет головного офиса      | 160  |                |               |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|R     |Прибыль                   | 170  |                |               |
+------+--------------------------+------+----------------+---------------|
|S     |Всего пассивов            |      |                |               |
|      |(сумма с М пo R)          | 180  |                |               |
+-------------------------------------------------------------------------+

          Сведения об учетной политике для целей налогообложения

+-------------------------------------------------------------------------+
|Символ  |Наименование методов       |Код      |Отметка об использовании  |
|строки  |                           |строки   |метода (выбранный метод   |
|        |                           |         |обозначается V)           |
+--------+----------------------------------------------------------------|
|Т       |                   Методы признания доходов                     |
+--------+----------------------------------------------------------------|
|        |метод начисления           |   190   |                          |
+--------+---------------------------+---------+--------------------------|
|        |кассовый метод             |   200   |                          |
+--------+---------------------------+---------+--------------------------|
|        |             Х             |   210   |             Х            |
+--------+----------------------------------------------------------------|
|U       |                    Методы оценки запасов                       |
+--------+----------------------------------------------------------------|
|        |LIFO                       |   220   |                          |
+--------+---------------------------+---------+--------------------------|
|        |FIFO                       |   230   |                          |
+--------+---------------------------+---------+--------------------------|
|        |метод оценки по стоимости  |         |                          |
|        |единицы запасов            |   240   |                          |
+--------+---------------------------+---------+--------------------------|
|        |метод оценки по средней    |         |                          |
|        |стоимости                  |   250   |                          |
+--------+---------------------------+---------+--------------------------|
|        |             Х             |   260   |             Х            |
+--------+----------------------------------------------------------------|
|V       |               Методы оценки покупных товаров                   |
+--------+----------------------------------------------------------------|
|        |LIFO                       |   270   |                          |
+--------+---------------------------+---------+--------------------------|
|        |FIFO                       |   280   |                          |
+--------+---------------------------+---------+--------------------------|
|        |метод оценки по стоимости  |         |                          |
|        |единицы товара             |   290   |                          |
+--------+---------------------------+---------+--------------------------|
|        |метод оценки по средней    |         |                          |
|        |стоимости                  |   300   |                          |
+--------+---------------------------+---------+--------------------------|
|        |             Х             |   310   |             Х            |
+--------+----------------------------------------------------------------|
|W       |               Методы начисления амортизации                    |
+--------+----------------------------------------------------------------|
|        |линейный метод             |   320   |                          |
+--------+---------------------------+---------+--------------------------|
|        |нелинейный метод           |   330   |                          |
+--------+---------------------------+---------+--------------------------|
|        |             Х             |   340   |             Х            |
+-------------------------------------------------------------------------+

Достоверность и   полноту   сведений,   указанных   на   данной   странице,
подтверждаю:
                                                  +---+ +---+ +-------+
Подпись _________________________            Дата +---+ +---+ +-------+

                                                                Страница 07
                                                            +-------------+
                                               Форма по КНД |1|1|5|1|0|3|8|
+-----------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-|
|ИНН\КПП организации        | | | | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Фамилия, имя, отчество     |
+---------------------------+----------------------------------------------
|ИНН для физических лиц     | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------+

Раздел 3. Налоги,  удержанные  в  отчетном  квартале  (месяце)  у источника
выплаты доходов, связанных с деятельностью постоянного представительства

                                                                     (руб.)
+-------------------------------------------------------------------------+
|Сим- |Вид дохода        |Код   |Сумма |Ставка    |Сумма |Сумма    |Факти-|
|вол  |                  |строки|дохода|налога    |налога|налога,  |ческая|
|стро-|                  |      |      |по законо-|      |факти-   |ставка|
|ки   |                  |      |      |дательству|      |чески    |налога|
|     |                  |      |      |Российской|      |удержан- |      |
|     |                  |      |      |Федерации |      |ная у ис-|      |
|     |                  |      |      |          |      |точника  |      |
|     |                  |      |      |          |      |выплаты  |      |
+-----+------------------+------+------+----------+------+---------+------|
|  1  |        2         |  3   |  4   |    5     |  6   |    7    |  8   |
+-----+------------------+------+------+----------+------+---------+------|
|А    |Проценты, кроме   |      |      |          |      |         |      |
|     |процентов по      |      |      |          |      |         |      |
|     |государственным   |      |      |          |      |         |      |
|     |ценным бумагам    |      |      |          |      |         |      |
|     |(брутто)          | 010  |      |          |      |         |      |
+-----+------------------+------+------+----------+------+---------+------|
|В    |Доходы от сдачи   |      |      |          |      |         |      |
|     |имущества в аренду| 020  |      |          |      |         |      |
+-----+------------------+------+------+----------+------+---------+------|
|С    |Лицензионные      |      |      |          |      |         |      |
|     |платежи (брутто)  | 030  |      |          |      |         |      |
+-----+------------------+------+------+----------+------+---------+------|
|D    |Доходы от         |      |      |          |      |         |      |
|     |отчуждения        |      |      |          |      |         |      |
|     |имущества         | 040  |      |          |      |         |      |
+-----+------------------+------+------+----------+------+---------+------|
|Е    |Суммы фрахта      |      |      |          |      |         |      |
|     |(брутто)          | 050  |      |          |      |         |      |
+-----+------------------+------+------+----------+------+---------+------|
|F    |Другие доходы     | 060  |      |          |      |         |      |
+-----+------------------+------+------+----------+------+---------+------|
|G    |Всего             | 070  |      |          |      |         |      |
+-----+------------------+------+------+----------+------+---------+------|
|     |Кроме того:       |      |      |          |      |         |      |
+-----+------------------+------+------+----------+------+---------+------|
|Н    |Проценты по       |      |      |          |      |         |      |
|     |государственным   |      |      |          |      |         |      |
|     |ценным бумагам    |      |      |          |      |         |      |
|     |(брутто)          | 080  |      |          |      |         |      |
+-----+------------------+------+------+----------+------+---------+------|
|I    |Дивиденды из      |      |      |          |      |         |      |
|     |российских        |      |      |          |      |         |      |
|     |источников        |      |      |          |      |         |      |
|     |(брутто)          | 090  |      |          |      |         |      |
+-----+------------------+------+------+----------+------+---------+------|
|J    |Дивиденды из      |      |      |          |      |         |      |
|     |иностранных       |      |      |          |      |         |      |
|     |источников        |      |      |          |      |         |      |
|     |доходов (брутто)  | 100  |      |          |      |         |      |
+-------------------------------------------------------------------------+

Достоверность и   полноту   сведений,   указанных   на   данной   странице,
подтверждаю:
                                                  +---+ +---+ +-------+
Подпись _________________________            Дата +---+ +---+ +-------+

                                                                Страница 08
                                                            +-------------+
                                               Форма по КНД |1|1|5|1|0|3|8|
+-----------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-|
|ИНН\КПП организации        | | | | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
+---------------------------+---------------------------------------------+
|Фамилия, имя, отчество     |
+---------------------------+----------------------------------------------
|ИНН для физических лиц     | | | | | | | | | | | | |
+---------------------------------------------------+

Раздел 4. Расчет налоговой базы по деятельности
                                                                     (руб.)
+-------------------------------------------------------------------------+
|Символ|                    Показатели                     |Код   |Сумма  |
|строки|                                                   |строки|       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|   1  |                      2                            |   3  |   4   |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|А     |ДОХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего             | 010  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|А1    |Доходы от реализации - всего                       | 020  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|      |     в т. ч.                                       |      |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|А1.1  |  Доходы от реализации товаров, работ, услуг       | 030  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|А1.2  |  Доходы от реализации имущества                   |      |       |
|      |  (кроме ценных бумаг)                             | 040  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|А1.3  |  Доходы от реализации имущественных прав          | 050  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|А2    |Внереализационные доходы - всего                   | 060  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|      |     в т. ч.                                       |      |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|А2.1  |Доходы от долевого участия (дивиденды)             | 070  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|А2.2  |Проценты                                           | 080  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|      |     в т. ч.                                       |      |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|А2.2.1|  Проценты по государственным и муниципальным      |      |       |
|      |  ценным бумагам                                   | 090  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|А2.3  |  Доходы от предоставления в пользование прав      |      |       |
|      |  на результаты интеллектуальной деятельности      |      |       |
|      |  (лицензионные доходы)                            | 100  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|А2.4  |  Доходы от сдачи имущества в аренду               | 110  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|А2.5  |  Доходы в виде безвозмездно полученного имущества | 120  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|А2.6  |  Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном        |      |       |
|      |  (налоговом) периоде                              | 130  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|А2.7  |  Доходы в виде положительной курсовой разницы     | 140  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|А2.8  |  Другие внереализационные доходы                  | 150  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|В     |РАСХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего            | 160  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|В1    |Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, -| 170  |       |
|      |всего                                              |      |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|      |     в т. ч.                                       |      |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|В1.1  |  Расходы, связанные с производством и реализацией | 180  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|В2    |Внереализационные расходы - всего                  | 190  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|      |     в т. ч.                                       |      |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|В2.1  |  Расходы в виде процентов, выплаченных российским | 200  |       |
|      |  лицам                                            |      |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|В2.2  |  Расходы в виде процентов, выплаченных иностранным| 210  |       |
|      |  лицам                                            |      |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|В2.3  |  Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные    |      |       |
|      |  в текущем отчетном (налоговом) периоде           | 220  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|В2.4  |Суммы безнадежных долгов                           | 230  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
|В2.5  |  Другие внереализационные расходы                 | 240  |       |
+------+---------------------------------------------------+------+-------|
