Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.09.2002 № 320

                            П Р И К А З

          Министерства экономического развития и торговли
                       Российской Федерации
                   от 26 сентября 2002 г. N 320

         Об изменении тарифов на услуги ледокольного флота
                на трассах Северного морского пути

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
             9 октября 2002 г. Регистрационный N 3846

     В целях   обеспечения   финансовой  сбалансированности  работы
ледокольного флота на трассах Северного морского пути приказываю:
     1. Утвердить  тарифы  за  услуги  по проводке судов по трассам
Северного морского пути в размерах согласно приложению.
     2. Считать  утратившими силу ставки сборов за работу ледоколов
на трассах Северного морского пути,  указанные  в  таблицах  3.7.1-
3.7.7  прейскуранта  N  11-01  "Тарифы  на перевозки грузов морским
транспортом в каботажном  плавании",  утвержденного  постановлением
Государственного комитета СССР по ценам от 27 марта 1989 г. N 274.

                           ____________

     Приложение
     к приказу Минэкономразвития России
     от 26 сентября 2002 г.
     N 320

                              ТАРИФЫ
  за услуги по проводке судов на трассах Северного морского пути
                 для обеспечения перевозок грузов

                                                          Таблица 1
+-----------------------------------------------------------------+
|         Номенклатура грузов         |      Ед. изм.    | Ставка |
|                                     |                  |в рублях|
+-------------------------------------+------------------+--------|
|1. Генеральные грузы                 |                  |        |
+-------------------------------------+------------------+--------|
|1.1. Грузы, перевозимые в стандартных| 1 тн номинальной |        |
|     контейнерах                     |   массы брутто   |        |
|                                     |    контейнера    | 720,00 |
+-------------------------------------+------------------+--------|
|1.2. Цветной металл                  |      тонна       | 850,00 |
+-------------------------------------+------------------+--------|
|1.3. Файнштейн                       |      тонна       | 790,00 |
+-------------------------------------+------------------+--------|
|1.4. Продукция машиностроения и      |                  |        |
|     приборостроения, в том числе    |                  |        |
|     оборудование, и их части        |      тонна       | 2000,00|
+-------------------------------------+------------------+--------|
|1.5. Средства транспортирования,     |                  |        |
|     автомобили и их части           |      тонна       | 2300,00|
+-------------------------------------+------------------+--------|
|1.6. Изделия из металлов             |                  |        |
|     производственного назначения    |      тонна       | 1200,00|
+-------------------------------------+------------------+--------|
|1.7. Прочие                          |      тонна       | 720,00 |
+-------------------------------------+------------------+--------|
|2. Навалочные грузы                  |      тонна       | 485,00 |
+-------------------------------------+------------------+--------|
|3. Наливные грузы                    |      тонна       | 430,00 |
+-------------------------------------+------------------+--------|
|4. Лесные грузы                      |                  |        |
+-------------------------------------+------------------+--------|
|4.1. Лесоматериалы круглые           |      тонна       |  95,00 |
+-------------------------------------+------------------+--------|
|4.2. Пиломатериалы и прочая продукция|                  |        |
|     лесной, деревообрабатывающей и  |                  |        |
|     целлюлозно-бумажной             |                  |        |
|     промышленности                  |      тонна       | 120,00 |
+-----------------------------------------------------------------+

     Примечание.
     Указанные ставки не применяются при перевозках грузов в районы
Крайнего Севера и приравненные  к  ним  местности  с  ограниченными
сроками  завоза,  закупка и доставка которых осуществляется за счет
средств федерального бюджета и региональных фондов  государственной
финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

                           ____________

                              ТАРИФЫ
  за услуги по проводке судов на трассах Северного морского пути,
 взимаемые с транспортных судов, следующих в балласте, буксирных,
             технических, вспомогательных (в том числе
           научно-исследовательских) и иных плавсредств,
              не предназначенных для перевозок грузов

                                                          Таблица 2
+-----------------------------------------------------------------+
|N  |            Район проводки      |   Ед. изм.      |   Ставка |
|п/п|                                |                 |  в рублях|
+---+--------------------------------+-----------------+----------|
|1  |Транзитом по трассам            | тонна полного   |          |
|   |Северного морского пути         | водоизмещения   |   800,00 |
+---+--------------------------------+-----------------+----------|
|2  |В порты моря Лаптевых с запада  |                 |          |
|   |или с востока, в порты Восточно-| тонна полного   |          |
|   |Сибирского моря с запада или    | водоизмещения   |   540,00 |
|   |с востока                       |                 |          |
+---+--------------------------------+-----------------+----------|
|3  |В порты Карского моря и порты,  | тонна полного   |          |
|   |расположенные на реках Обь и    | водоизмещения   |   158,00 |
|   |Енисей, с запада                |                 |          |
+-----------------------------------------------------------------+

     Примечание.
     При следовании  судов  в  балласте  в  порты (места погрузки),
расположенные  в  пределах  трассы  Северного  морского  пути,  для
погрузки  грузов  или  следовании  судов в балласте из портов (мест
выгрузки) после выгрузки грузов указанные в данной  таблице  ставки
не применяются.

                           _____________

                              ТАРИФЫ
  за услуги по проводке судов на трассах Северного морского пути
     для обеспечения перевозок грузов в районы Крайнего Севера
  и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза,
     закупка и доставка которых осуществляется за счет средств
    федерального бюджета и региональных фондов государственной
    финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров)
                     в районы Крайнего Севера

                                                          Таблица 3
+-----------------------------------------------------------------+
|N  |  Номенклатура груза                      | Ставка в рублях  |
|п/п|                                          | за 1 тонну груза |
+---+------------------------------------------+------------------|
|1  |Наливные грузы                            |     230,00       |
+---+------------------------------------------+------------------|
|2  |Прочие грузы                              |     450,00       |
+-----------------------------------------------------------------+

                           _____________

2002-09-26
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест