Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11.01.2011 № 1

                            П Р И К А З

           Министерства транспорта Российской Федерации
                     от 11 января 2011 г. N 1

       О внесении изменений в приказ Министерства транспорта
          Российской Федерации от 1 ноября 2002 г. N 138

         Зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2011 г.
                      Регистрационный N 19736

     В соответствии  со  статьей 26  Федерального закона от 7 марта
2001  г.  N 24-ФЗ "Кодекс внутреннего водного транспорта Российской
Федерации"  (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2001,
N  11, ст. 1001; 2003, N 14, ст. 1256; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004,
N  27, ст. 2711; 2006, N 50, ст. 5279; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007,
N  27,  ст.  3213; N 46, ст. 5554, 5557; N 50, ст. 6246; 2008, N 29
(ч. 1),  ст.  3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, N 1, ст. 30; N 18
(ч.  I),  ст.  2141;  N  29,  ст.  3625;  N  52  (ч.  I), ст. 6450)
приказываю:
     Внести  изменения  в приказ Министерства транспорта Российской
Федерации  от  1  ноября  2002 г. N 138 "Об утверждении Положения о
минимальном   составе   экипажей   самоходных  транспортных  судов"
(зарегистрирован    Минюстом    России    11   декабря   2002   г.,
регистрационный  N  4029)  с  учетом  изменений, внесенных приказом
Минтранса  России  от  14  апреля  2003  г.  N 117 (зарегистрирован
Минюстом  России  23  апреля  2003  г.,  регистрационный N 4445)<1>
(далее - Положение), согласно приложению к настоящему приказу.

     Министр                                            И.Е.Левитин
     ____________
     <1> Опубликованы  в  Бюллетене  нормативных  актов федеральных
органов исполнительной власти, 2003, N 4, 18. - Прим. ред.

                           _____________

     Приложение

                        И З М Е Н Е Н И Я,
  вносимые в приказ Министерства транспорта Российской Федерации
       от 1 ноября 2002 г. N 138 "Об утверждении Положения о
    минимальном составе экипажей самоходных транспортных судов"

     1. Пункт 15 Положения изложить в следующей редакции:
     "15. При установлении минимального состава экипажей самоходных
транспортных судов численный  и  квалификационный  состав  экипажей
судов обеспечивает:
     безопасное несение навигационной и машинной вахт и радиовахты;
     проведение безопасных и надежных швартовых операций;
     грамотное   использование    противопожарного    оборудования,
спасательных средств, поддержание их в рабочем состоянии,  а  также
выполнение расписания по тревогам;
     управление  закрытиями, обеспечивающими водонепроницаемость, и
поддержание их в рабочем состоянии;
     поддержание   мер   пожаробезопасности   во   всех   доступных
помещениях;
     эксплуатационную   и   аварийную   связь,   включая  получение
навигационной и гидрометеорологической информации;
     выполнение   надлежащих   действий  по  предотвращению  ущерба
окружающей среде;
     безопасную перевозку пассажиров, багажа и грузов.".
     2. Главу  "Скоростные  суда  на  подводных крыльях" Нормативов
минимального   состава   экипажей   самоходных  транспортных  судов
внутреннего  плавания,  имеющих символ "А" в формуле класса судна и
эксплуатирующихся   с  совмещением  профессий,  приложения  N  1  к
Положению изложить в следующей редакции:

|-----------------------------------------------------------------|
|                    Скоростные суда на подводных крыльях         |
|--------------|-------------------------|-----|-----|-----|------|
|"Ракета",     |Судоводит.-судомехан.    |  1  |  2  |  -  |  -   |
|"Метеор"      |Матрос(рулевой)-моторист |  2  |  2  |  -  |  -   |
|              |Матрос (рулевой)         |  -  |  2  |  -  |  -   |
|--------------|-------------------------|-----|-----|-----|------|

     3. Приложение N 4 к Положению изложить в следующей редакции:

 "Нормативы минимального состава экипажей самоходных транспортных
    судов смешанного (река-море) плавания, имеющих символ "А" в
       формуле класса судна и занятых в прибрежном плавании

                                                          Таблица А
|------------------|-------------------|--------------------------|
|   Группы судов   | Профессиональный  | Минимальная численность  |
|                  |      состав       | состава экипажей судов   |
|                  |                   | (чел.) при режиме работы |
|                  |                   |--------------|-----------|
|                  |                   | трехсменная  |двухсменная|
|------------------|-------------------|--------------|-----------|
|         1        |          2        |       3      |     4     |
|------------------|-------------------|--------------|-----------|
|Сухогрузные суда                                                 |
|------------------|-------------------|--------------|-----------|
|Грузоподъемностью |Капитан            |1             |1          |
|до 5500 т         |-------------------|--------------|-----------|
|включительно      |Старший помощник   |1             |1          |
|                  |капитана           |              |           |
|                  |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Вахтенный помощник |1             |-          |
|                  |капитана           |              |           |
|                  |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Судомеханик        |1             |1          |
|                  |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Рулевой-моторист   |3             |2          |
|                  |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Повар              |1<1>          |1<1>       |
|------------------|-------------------|--------------|-----------|
|Всего                                 |8(7)          |6(5)       |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
|Грузоподъемностью |Капитан            |1             |1          |
|более 5500 т      |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Старший помощник   |1             |1          |
|                  |капитана           |              |           |
|                  |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Вахтенный помощник |1             |-          |
|                  |капитана           |              |           |
|                  |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Судомеханик        |1             |1          |
|                  |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Рулевой-моторист   |4             |3          |
|                  |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Повар              |1<1>          |1<1>       |
|------------------|-------------------|--------------|-----------|
|Всего                                 |9(8)          |7(6)       |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
|Нефтеналивные суда (танкеры)                                     |
|------------------|-------------------|--------------|-----------|
|Грузоподъемностью |Капитан            |1             |1          |
|до 5500 т         |-------------------|--------------|-----------|
|включительно      |Старший помощник   |1             |1          |
|                  |капитана           |              |           |
|                  |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Вахтенный помощник |1             |-          |
|                  |капитана           |              |           |
|                  |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Судомеханик        |1             |1          |
|                  |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Рулевой-моторист   |3             |2          |
|                  |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Повар              |1<1>          |1<1>       |
|------------------|-------------------|--------------|-----------|
|Всего                                 |8(7)          |6(5)       |
|------------------|-------------------|--------------|-----------|
|Грузоподъемностью |Капитан            |1             |1          |
|более 5500 т      |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Старший помощник   |1             |1          |
|                  |капитана           |              |           |
|                  |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Вахтенный помощник |1             |-          |
|                  |капитана           |              |           |
|                  |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Судомеханик        |1             |1          |
|                  |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Рулевой-моторист   |4             |3          |
|                  |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Повар              |1<1>          |1<1>       |
|------------------|-------------------|--------------|-----------|
|Всего                                 |9(8)          |7(6)       |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
|Буксировщики, толкачи                                            |
|------------------|-------------------|--------------|-----------|
|Мощность 751 кВт  |Капитан            |1             |1          |
|и более           |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Старший помощник   |1             |1          |
|                  |капитана           |              |           |
|                  |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Вахтенный помощник |1             |-          |
|                  |капитана           |              |           |
|                  |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Судомеханик        |1             |1          |
|                  |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Рулевой-моторист   |3             |3          |
|                  |-------------------|--------------|-----------|
|                  |Повар              |1<1>          |1<1>       |
|------------------|-------------------|--------------|-----------|
|Всего                                 |8(7)          |7(6)       |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
     ___________
     <1>   При   исполнении   членом   рядового   состава   экипажа
обязанностей  судового  повара  (при  условии  наличия  легитимного
свидетельства судового повара, выданного капитаном порта)  повар  в
минимальный состав не включается.

        Нормативы минимального состава экипажей самоходных
    транспортных судов смешанного (река-море) плавания, имеющих
     символ "А" в формуле класса судна и занятых в прибрежном
                 плавании с совмещением профессий

                                                          Таблица Б
|------------------|--------------------|-------------------------|
|   Группы судов   | Профессиональный   |Минимальная численность  |
|                  |      состав        |состава экипажей судов   |
|                  |                    |(чел.) при режиме работы |
|                  |                    |------------|------------|
|                  |                    |трехсменная |двухсменная |
|------------------|--------------------|------------|------------|
|        1         |         2          |      3     |      4     |
|------------------|--------------------|------------|------------|
|Сухогрузные суда                                                 |
|------------------|--------------------|------------|------------|
|Грузоподъемностью |Капитан-механик     |1           |1           |
|до 5500 т         |--------------------|------------|------------|
|включительно      |Старший помощник    |1           |1           |
|                  |капитана - второй   |            |            |
|                  |механик             |            |            |
|                  |--------------------|------------|------------|
|                  |Вахтенный помощник  |1           |-           |
|                  |капитана - вахтенный|            |            |
|                  |механик             |            |            |
|                  |--------------------|------------|------------|
|                  |Вахтенный механик   |-           |1           |
|                  |--------------------|------------|------------|
|                  |Рулевой-моторист    |3           |2           |
|                  |--------------------|------------|------------|
|                  |Повар               |1<1>        |1<1>        |
|------------------|--------------------|------------|------------|
|Всего                                  |7(6)        |6(5)        |
|------------------|--------------------|------------|------------|
|Грузоподъемностью |Капитан-механик     |1           |1           |
|более 5500 т      |--------------------|------------|------------|
|                  |Старший помощник    |1           |1           |
|                  |капитана - второй   |            |            |
|                  |механик             |            |            |
|                  |--------------------|------------|------------|
|                  |Вахтенный помощник  |1           |-           |
|                  |капитана -          |            |            |
|                  |вахтенный механик   |            |            |
|                  |--------------------|------------|------------|
|                  |Вахтенный механик   |-           |1           |
|                  |--------------------|------------|------------|
|                  |Рулевой-моторист    |4           |3           |
|                  |--------------------|------------|------------|
|                  |Повар               |1<1>        |1<1>        |
|------------------|--------------------|------------|------------|
|Всего                                  |8(7)        |7(6)        |
|---------------------------------------|------------|------------|
|Нефтеналивные суда (танкеры)                                     |
|------------------|--------------------|------------|------------|
|Грузоподъемностью |Капитан-механик     |1           |1           |
|до 5500 т         |--------------------|------------|------------|
|включительно      |Старший помощник    |1           |1           |
|                  |капитана - второй   |            |            |
|                  |механик             |            |            |
|                  |--------------------|------------|------------|
|                  |Вахтенный помощник  |1           |-           |
|                  |капитана -          |            |            |
|                  |вахтенный механик   |            |            |
|                  |--------------------|------------|------------|
|                  |Вахтенный механик   |-           |1           |
|                  |--------------------|------------|------------|
|                  |Рулевой-моторист    |3           |2           |
|                  |--------------------|------------|------------|
|                  |Повар               |1<1>        |1<1>        |
|------------------|--------------------|------------|------------|
|Всего                                  |7(6)        |6(5)        |
|------------------|--------------------|------------|------------|
|Грузоподъемностью |Капитан-механик     |1           |1           |
|свыше 5500 т      |--------------------|------------|------------|
|                  |Старший помощник    |1           |1           |
|                  |капитана - второй   |            |            |
|                  |механик             |            |            |
|                  |--------------------|------------|------------|
|                  |Вахтенный помощник  |1           |-           |
|                  |капитана -          |            |            |
|                  |вахтенный механик   |            |            |
|                  |--------------------|------------|------------|
|                  |Вахтенный механик   |-           |1           |
|                  |--------------------|------------|------------|
|                  |Рулевой-моторист    |4           |3           |
|                  |--------------------|------------|------------|
|                  |Повар               |1<1>        |1<1>        |
|------------------|--------------------|------------|------------|
|Всего                                  |8(7)        |7(6)        |
|---------------------------------------|------------|------------|
|Буксировщики, толкачи                                            |
|------------------|--------------------|------------|------------|
|Мощность 751 кВт  |Капитан-механик     |1           |1           |
|и более           |--------------------|------------|------------|
|                  |Старший помощник    |1           |1           |
|                  |капитана - первый   |            |            |
|                  |помощник механика   |            |            |
|                  |--------------------|------------|------------|
|                  |Вахтенный помощник  |1           |-           |
|                  |капитана -          |            |            |
|                  |вахтенный механик   |            |            |
|                  |--------------------|------------|------------|
|                  |Рулевой-моторист    |3           |3           |
|                  |--------------------|------------|------------|
|                  |Повар               |1<1>        |1<1>        |
|------------------|--------------------|------------|------------|
|Всего                                  |7(6)        |6(5)        |
|---------------------------------------|------------|------------|
     ___________
     <1> При   исполнении   членом   рядового    состава    экипажа
обязанностей  судового  повара  (при  условии  наличия  легитимного
свидетельства судового повара,  выданного капитаном порта) повар  в
минимальный состав не включается.

        Нормативы минимального состава экипажей самоходных
  транспортных судов смешанного (река-море) плавания, не имеющих
           символа "А" в формуле класса судна и занятых
                       в прибрежном плавании

                                                         Таблица В
|-----------------|-------------------|---------------------------|
|   Группы судов  | Профессиональный  | Минимальная численность   |
|                 |      состав       | состава экипажей судов    |
|                 |                   | (чел.) при режиме работы  |
|                 |                   |--------------|------------|
|                 |                   |трехсменная   |двухсменная |
|-----------------|-------------------|--------------|------------|
|Сухогрузные суда                                                 |
|-----------------|-------------------|--------------|------------|
|Грузоподъемностью|Капитан            |1             |1           |
|до 5500 т        |-------------------|--------------|------------|
|включительно     |Судоводитель       |2             |1           |
|                 |-------------------|--------------|------------|
|                 |Судомеханик        |3             |2           |
|                 |-------------------|--------------|------------|
|                 |Рядовой состав     |3             |2           |
|                 |-------------------|--------------|------------|
|                 |Повар              |1<1>          |1<1>        |
|-----------------|-------------------|--------------|------------|
|Всего                                |10(9)         |7(6)        |
|-----------------|-------------------|--------------|------------|
|Грузоподъемностью|Капитан            |1             |1           |
|более 5500 т     |-------------------|--------------|------------|
|                 |Судоводитель       |2             |1           |
|                 |-------------------|--------------|------------|
|                 |Судомеханик        |3             |2           |
|                 |-------------------|--------------|------------|
|                 |Рядовой состав     |4             |4           |
|                 |-------------------|--------------|------------|
|                 |Повар              |1<1>          |1<1>        |
|-----------------|-------------------|--------------|------------|
|Всего                                |11 (10)       |9(8)        |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|Нефтеналивные суда (танкеры)                                     |
|-----------------|-------------------|--------------|------------|
|Грузоподъемностью|Капитан            |1             |1           |
|до 5500 т        |-------------------|--------------|------------|
|включительно     |Судоводитель       |2             |1           |
|                 |                   |              |            |
|                 |-------------------|--------------|------------|
|                 |Судомеханик        |3             |2           |
|                 |-------------------|--------------|------------|
|                 |Рядовой состав     |3             |3           |
|                 |-------------------|--------------|------------|
|                 |Повар              |1<1>          |1<1>        |
|-----------------|-------------------|--------------|------------|
|Всего                                |10(9)         |8(7)        |
|-----------------|-------------------|--------------|------------|
|Грузоподъемностью |Капитан           |1             |1           |
|свыше 5500 т     |-------------------|--------------|------------|
|                 |Судоводитель       |2             |1           |
|                 |-------------------|--------------|------------|
|                 |Судомеханик        |3             |2           |
|                 |-------------------|--------------|------------|
|                 |Рядовой состав     |4             |4           |
|                 |-------------------|--------------|------------|
|                 |Повар              |1<1>          |1<1>        |
|-----------------|-------------------|--------------|------------|
|Всего                                |11 (10)       |9(8)        |
|-------------------------------------|--------------|------------|
|Буксировщики, толкачи                                            |
|-----------------|-------------------|--------------|------------|
|Мощность 751 кВт |Капитан            |1             |1           |
|и более          |-------------------|--------------|------------|
|                 |Судоводитель       |2             |1           |
|                 |-------------------|--------------|------------|
|                 |Судомеханик        |3             |2           |
|                 |-------------------|--------------|------------|
|                 |Рядовой состав     |3             |3           |
|                 |-------------------|--------------|------------|
|                 |Повар              |1<1>          |1<1>        |
|-----------------|-------------------|--------------|------------|
|Всего                                |10(9)         |8(7)        |
|-------------------------------------|--------------|------------|
     _________
     <1> При   исполнении   членом   рядового    состава    экипажа
обязанностей  судового  повара  (при  условии  наличия  легитимного
свидетельства судового повара,  выданного капитаном порта) повар  в
минимальный состав не включается.".

     4. Таблицу  пункта  9  приложения  N 5 к Положению после слова
"Боцман" дополнить словами: "Матрос(рулевой)-моторист".
     5. Таблицу приложения N 6 к Положению:
     1) после    строки    "Капитан   Master"   дополнить   строкой
"Капитан-механик Master-engineer";
     2) строку  "Матросы  Dask  Relings"  заменить строкой "Матросы
Deck Ratings";
     3) после  строки  "Матросы  Deck  Ratings"  дополнить  строкой
"Матросы-мотористы Deck rating-engineers".

                            ___________

2011-01-11
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест