Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2011 № 9

                            П Р И К А З

     Министерства экономического развития Российской Федерации
                     от 14 января 2011 г. N 9

    Об утверждении ставок арендной платы в отношении земельных
    участков, находящихся в собственности Российской Федерации
  и предоставленных (занятых) для размещения газопроводов и иных
             трубопроводов аналогичного назначения, их
                     конструктивных элементов

        Зарегистрирован Минюстом России 22 февраля 2011 г.
                      Регистрационный N 19914

     В   соответствии   с  пунктом  5  Правил  определения  размера
арендной   платы,  а  также  порядка,  условий  и  сроков  внесения
арендной  платы  за  земли,  находящиеся в собственности Российской
Федерации,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  16  июля  2009  г.  N  582  "Об  основных  принципах
определения   арендной   платы   при   аренде  земельных  участков,
находящихся  в государственной или муниципальной собственности, и о
правилах  определения  размера  арендной  платы,  а  также порядка,
условий  и  сроков  внесения арендной платы за земли, находящиеся в
собственности   Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3821), приказываю:
     1. Утвердить  прилагаемые  ставки  арендной  платы в отношении
земельных   участков,   находящихся   в   собственности  Российской
Федерации  и  предоставленных (занятых) для размещения газопроводов
и  иных  трубопроводов  аналогичного  назначения, их конструктивных
элементов.
     2. Установить,   что   в  целях  заключения  договоров  аренды
земельных  участков в 2012 году и последующих годах для определения
размера  арендной платы за первый год аренды ставка арендной платы,
определенная   в  соответствии  с  пунктом  1  настоящего  приказа,
увеличивается  на  размер  уровня  инфляции, определяемый за период
начиная  с 2011 года включительно, в соответствии с установленным в
федеральных  законах  о федеральном бюджете на очередной финансовый
год  и на плановый период и рассчитывается по состоянию на 1 января
года, в котором заключается договор.

     Министр                                         Э.С.Набиуллина

                          _______________

     Приложение

                            С Т А В К И
   арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в
  собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых)
   для размещения газопроводов и иных трубопроводов аналогичного
              назначения, их конструктивных элементов

|---|-------------------------------------------------|-----------|
| N |          Субъект Российской Федерации           |  Ставка   |
|п/п|                                                 | арендной  |
|   |                                                 |платы, руб.|
|   |                                                 | за кв. м  |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
| 1 |                         2                       |     3     |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|1  |Республика Адыгея (Адыгея)                       |1,20       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|2  |Республика Алтай                                 |0,01       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|3  |Республика Башкортостан                          |0,18       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|4  |Республика Бурятия                               |0,03       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|5  |Республика Дагестан                              |0,07       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|6  |Республика Ингушетия                             |0,07       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|7  |Кабардино-Балкарская Республика                  |0,10       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|8  |Республика Калмыкия                              |0,02       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|9  |Карачаево-Черкесская Республика                  |0,13       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|10 |Республика Карелия                               |0,03       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|11 |Республика Коми                                  |0,01       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|12 |Республика Марий Эл                              |0,14       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|13 |Республика Мордовия                              |0,10       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|14 |Республика Саха (Якутия)                         |0,01       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|15 |Республика Северная Осетия - Алания              |0,54       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|16 |Республика Татарстан (Татарстан)                 |0,73       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|17 |Республика Тыва                                  |0,25       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|18 |Удмуртская Республика                            |0,40       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|19 |Республика Хакасия                               |0,05       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|20 |Чеченская Республика                             |0,09       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|21 |Чувашская Республика - Чувашия                   |0,17       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|22 |Алтайский край                                   |0,19       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|23 |Забайкальский край                               |0,08       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|24 |Камчатский край                                  |0,23       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|25 |Краснодарский край                               |1,59       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|26 |Красноярский край                                |0,06       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|27 |Пермский край                                    |0,37       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|28 |Приморский край                                  |0,23       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|29 |Ставропольский край                              |0,68       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|30 |Хабаровский край                                 |0,70       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|31 |Амурская область                                 |0,07       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|32 |Архангельская область                            |0,23       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|33 |Астраханская область                             |0,20       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|34 |Белгородская область                             |3,22       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|35 |Брянская область                                 |0,44       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|36 |Владимирская область                             |1,34       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|37 |Волгоградская область                            |0,50       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|38 |Вологодская область                              |0,07       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|39 |Воронежская область                              |1,31       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|40 |Ивановская область                               |0,62       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|41 |Иркутская область                                |0,05       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|42 |Калининградская область                          |0,45       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|43 |Калужская область                                |1,16       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|44 |Кемеровская область                              |0,48       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|45 |Кировская область                                |0,06       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|46 |Костромская область                              |0,28       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|47 |Курганская область                               |0,27       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|48 |Курская область                                  |1,28       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|49 |Ленинградская область                            |0,27       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|50 |Липецкая область                                 |2,13       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|51 |Магаданская область                              |0,11       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|52 |Московская область                               |1,79       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|53 |Мурманская область                               |1,43       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|54 |Нижегородская область                            |0,67       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|55 |Новгородская область                             |0,21       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|56 |Новосибирская область                            |0,24       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|57 |Омская область                                   |0,42       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|58 |Оренбургская область                             |0,11       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|59 |Орловская область                                |0,35       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|60 |Пензенская область                               |0,64       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|61 |Псковская область                                |0,29       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|62 |Ростовская область                               |0,65       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|63 |Рязанская область                                |0,60       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|64 |Самарская область                                |1,20       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|65 |Саратовская область                              |0,24       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|66 |Сахалинская область                              |0,02       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|67 |Свердловская область                             |1,48       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|68 |Смоленская область                               |3,89       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|69 |Тамбовская область                               |0,42       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|70 |Тверская область                                 |0,53       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|71 |Томская область                                  |0,10       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|72 |Тульская область                                 |0,54       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|73 |Тюменская область                                |0,37       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|74 |Ульяновская область                              |0,28       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|75 |Челябинская область                              |0,65       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|76 |Ярославская область                              |0,31       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|77 |Москва - город федерального значения             |16,41      |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|78 |Санкт-Петербург - город федерального значения    |7,51       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|79 |Еврейская автономная область                     |0,51       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|80 |Ненецкий автономный округ                        |0,01       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|81 |Ханты-Мансийский автономный окдуг - Югра         |0,25       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|82 |Чукотский автономный округ                       |0,01       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|
|83 |Ямало-Ненецкий автономный округ                  |0,02       |
|---|-------------------------------------------------|-----------|

                           ____________

2011-01-14
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест