Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 02.12.2003 № 306

                            П Р И К А З

             Министерства юстиции Российской Федерации
                    от 2 декабря 2003 г. N 306

      Об утверждении Порядка ведения реестра государственных
             нотариальных контор и контор нотариусов,
                  занимающихся частной практикой

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
             8 декабря 2003 г. Регистрационный N 5307

  (В редакции приказов Министерства юстиции Российской Федерации
          от 01.08.2005 г. N 123; от 01.03.2006 г. N 31;
                      от 14.06.2007 г. N 124)

     В соответствии  с  частью  3  статьи  1 Основ законодательства
Российской  Федерации  о  нотариате  (Ведомости   Съезда   народных
депутатов  Российской  Федерации  и  Верховного  Совета  Российской
Федерации, 1993, N 10, ст. 357) приказываю:
     Утвердить прилагаемый  Порядок ведения реестра государственных
нотариальных  контор  и  контор  нотариусов,  занимающихся  частной
практикой.

                           ____________

                           П О Р Я Д О К
        ведения реестра государственных нотариальных контор
        и контор нотариусов, занимающихся частной практикой

   Утвержден приказом Министерства юстиции Российской Федерации
                    от 2 декабря 2003 г. N 306

  (В редакции приказов Министерства юстиции Российской Федерации
          от 01.08.2005 г. N 123; от 01.03.2006 г. N 31;
                      от 14.06.2007 г. N 124)

                        1. Общие положения

     1.1. Порядок   ведения  реестра  государственных  нотариальных
контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой (далее -
Порядок)  разработан  в  соответствии  с  Основами законодательства
Российской  Федерации  о  нотариате  (Ведомости   Съезда   народных
депутатов  Российской  Федерации  и  Верховного  Совета  Российской
Федерации, 1993, N 10, ст. 357).
     1.2. В  реестр  государственных  нотариальных  контор и контор
нотариусов,  занимающихся  частной  практикой  (далее   -   реестр)
вносятся  сведения  о лицах,  назначенных в порядке,  установленном
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате (далее -
Основы), на должность нотариуса.
     1.3.  Реестр  формируется  и ведется Управлением по контролю в
сфере   адвокатуры   и  нотариата  и  правовой  помощи  Федеральной
регистрационной   службы   для  обеспечения  учета  государственных
нотариальных  контор  и  контор  нотариусов,  занимающихся  частной
практикой,  а  также  обеспечения заинтересованных лиц информацией,
содержащейся в реестре. (В  редакции  Приказа  Министерства юстиции
Российской Федерации от 01.08.2005 г. N 123)
     1.4. Реестр  ведется  на  бумажных  и электронных носителях по
форме согласно приложению 1.

             2. Внесение сведений о нотариусе в реестр

     2.1.  Территориальный  орган  Росрегистрации в течение 10 дней
после  издания  приказа  о  наделении  нотариуса полномочиями или о
прекращении   полномочий   направляет   его   копию  в  Федеральную
регистрационную   службу  с  сопроводительным  письмом,  содержащим
сведения по форме реестра. (В редакции Приказа Министерства юстиции
Российской Федерации от 01.08.2005 г. N 123)
     2.2.  Сведения  о  нотариусе  вносятся в реестр Управлением по
контролю   в   сфере  адвокатуры  и  нотариата  и  правовой  помощи
Федеральной  регистрационной  службы  в  течение  10 дней со дня их
получения. (В  редакции  Приказа  Министерства  юстиции  Российской
Федерации от 01.08.2005 г. N 123)
     2.3. Включенным в реестр сведениям о  нотариусе  присваивается
регистрационный  номер,  первые две цифры которого - номер субъекта
Российской Федерации (приложение 2),  третья и далее  -  порядковый
номер  записи при внесении сведений о нотариусе в реестр,  при этом
осуществляется сквозная нумерация  независимо  от  года.  Например,
01/1, 35/1, 77/1.
     Регистрационный номер не может быть использован более 1 раза.
     2.4. В  графе  2  реестра указываются фамилия,  имя,  отчество
нотариуса,  в графе 3 - реквизиты  приказа  о  наделении  нотариуса
полномочиями (наименование органа,  издавшего приказ, дата, номер и
заголовок),  в графе 4 - реквизиты приказа о прекращении полномочий
нотариуса  (наименование органа,  издавшего приказ,  дата,  номер и
заголовок),  в графе 5 - реквизиты лицензии на  право  нотариальной
деятельности   (наименование   органа,  выдавшего  лицензию,  дата,
номер), в графе 6 - организационная форма нотариальной деятельности
(нотариус,  работающий в государственной нотариальной конторе,  или
нотариус, занимающийся частной практикой), в графе 7 - нотариальный
округ,  в  графе 8 - адрес государственной нотариальной конторы или
адрес  помещения  для   осуществления   нотариальной   деятельности
нотариуса,  занимающегося  частной  практикой,  в графе 9 - рабочий
телефон и адрес электронной почты нотариуса.
     2.5. В  случае лишения нотариуса полномочий в судебном порядке
информация об этом вносится в графу 10 реестра (примечание).

                  3. Внесение изменений в реестр

     3.1.  При  изменении  сведений  о  нотариусе,  содержащихся  в
реестре,  территориальный орган Росрегистрации направляет указанную
информацию  в  течение  10  дней  со дня ее получения в Федеральную
регистрационную  службу  для  внесения  соответствующих изменений в
реестр. (В   редакции   Приказа   Министерства  юстиции  Российской
Федерации от 01.08.2005 г. N 123)
     Изменение указанных   сведений   не   приводит   к   изменению
регистрационного номера.
     3.2. В  течение  10 дней со дня получения информации изменения
вносятся в реестр.

              4. Предоставление информации из реестра

     4.1. Информация, содержащаяся в реестре, является открытой.
     4.2.  Запросы  о  предоставлении  информации,  содержащейся  в
реестре,   регистрируются   при   их   поступлении   в  Федеральную
регистрационную  службу  в  установленном  порядке  и  передаются в
Управление  по  контролю  в сфере адвокатуры и нотариата и правовой
помощи  Федеральной  регистрационной  службы, где они учитываются в
журнале   (приложение   3)   с   указанием  лица  или  организации,
обратившейся  с  запросом,  даты  и  номера  запроса, даты и номера
выписки из реестра, в отношении какого нотариуса был сделан запрос.
(В  редакции  Приказа  Министерства  юстиции  Российской  Федерации
от 01.08.2005 г. N 123)
     4.3. Срок  предоставления информации,  содержащейся в реестре,
составляет 10 дней со дня получения соответствующего запроса.

                           ____________

     Приложение 1

                                       Р Е Е С Т Р
                государственных нотариальных контор и контор нотариусов,
                             занимающихся частной практикой
+---------------------------------------------------------------------------------------+
|     |     |          |          |         |          |      |Адрес    |        |      |
|     |     |          |          |         |          |      |госу-    |        |      |
|     |     |          |          |         |          |      |дарст-   |        |      |
|     |     |          |          |         |          |      |венной   |        |      |
|     |     |Реквизиты |Реквизиты |Реквизиты|Организа- |      |нота-    |        |      |
|     |     |приказа о |приказа о |лицензии |ционная   |      |риальной |        |      |
|Реги-|Фами-|наделении |прекраще- |на право |форма     |      |конторы  |        |      |
|стра-|лия, |нотариуса |нии пол-  |нотари-  |(нотариус,|      |или адрес|Телефон,|      |
|цион-|имя, |полномо-  |номочий   |альной   |работающий|Нота- |помещения|адрес   |      |
|ный  |отче-|чиями     |нотариуса |деятель- |в государ-|риаль-|для осу- |элект-  |Приме-|
|но-  |ство |(наимено- |(наимено- |ности    |ственной  |ный   |ществле- |ронной  |чание |
|мер  |нота-|вание ор- |вание ор- |(наимено-|нотариаль-|округ |ния нота-|почты   |      |
|     |риуса|гана, из- |гана, из- |вание ор-|ной конто-|      |риальной |нота-   |      |
|     |     |давшего   |давшего   |гана, вы-|ре, или   |      |деятель- |риуса   |      |
|     |     |приказ,   |приказ,   |давшего  |нотариус, |      |ности    |        |      |
|     |     |дата,     |дата,     |лицензию,|занимаю-  |      |нотари-  |        |      |
|     |     |номер и   |номер и   |дата,    |щийся ча- |      |уса, за- |        |      |
|     |     |заголовок)|заголовок)|номер)   |стной     |      |нимающе- |        |      |
|     |     |          |          |         |практикой)|      |гося     |        |      |
|     |     |          |          |         |          |      |частной  |        |      |
|     |     |          |          |         |          |      |практикой|        |      |
+-----+-----+----------+----------+---------+----------+------+---------+--------+------|
|  1  |  2  |     3    |     4    |    5    |    6     |   7  |    8    |   9    |  10  |
+-----+-----+----------+----------+---------+----------+------+---------+--------+------|
+---------------------------------------------------------------------------------------+

                                      ____________

     Приложение 2

              Номера субъектов Российской Федерации,
            включаемые в регистрационные номера реестра

  (В редакции приказов Министерства юстиции Российской Федерации
          от 01.03.2006 г. N 31; от 14.06.2007 г. N 124)

+-----------------------------------------------------------------+
|Наименование субъекта Российской Федерации           |   Номер   |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|                     1                               |     2     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Республика Адыгея (Адыгея)                           |    01     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Республика Алтай                                     |    02     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Республика Башкортостан                              |    03     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Республика Бурятия                                   |    04     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Республика Дагестан                                  |    05     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Республика Ингушетия                                 |    06     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Кабардино-Балкарская Республика                      |    07     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Республика Калмыкия                                  |    08     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Карачаево-Черкесская Республика                      |    09     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Республика Карелия                                   |    10     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Республика Коми                                      |    11     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Республика Марий Эл                                  |    12     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Республика Мордовия                                  |    13     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Республика Саха (Якутия)                             |    14     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Республика Северная Осетия - Алания                  |    15     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Республика Татарстан (Татарстан)                     |    16     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Республика Тыва                                      |    17     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Удмуртская Республика                                |    18     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Республика Хакасия                                   |    19     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Чеченская Республика                                 |    20     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Чувашская Республика                                 |    21     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Алтайский край                                       |    22     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Краснодарский край                                   |    23     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Красноярский край                                    |    24     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Приморский край                                      |    25     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Ставропольский край                                  |    26     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Хабаровский край                                     |    27     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Амурская область                                     |    28     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Архангельская область                                |    29     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Астраханская область                                 |    30     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Белгородская область                                 |    31     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Брянская область                                     |    32     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Владимирская область                                 |    33     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Волгоградская область                                |    34     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Вологодская область                                  |    35     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Воронежская область                                  |    36     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Ивановская область                                   |    37     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Иркутская область                                    |    38     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Калининградская область                              |    39     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Калужская область                                    |    40     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Камчатский край                                      |    41     |
(В  редакции  Приказа  Министерства  юстиции  Российской  Федерации
от 14.06.2007 г. N 124)
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Кемеровская область                                  |    42     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Кировская область                                    |    43     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Костромская область                                  |    44     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Курганская область                                   |    45     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Курская область                                      |    46     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Ленинградская область                                |    47     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Липецкая область                                     |    48     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Магаданская область                                  |    49     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Московская область                                   |    50     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Мурманская область                                   |    51     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Нижегородская область                                |    52     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Новгородская область                                 |    53     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Новосибирская область                                |    54     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Омская область                                       |    55     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Оренбургская область                                 |    56     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Орловская область                                    |    57     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Пензенская область                                   |    58     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Пермский край                                        |    59     |
(В  редакции  Приказа  Министерства  юстиции  Российской  Федерации
от 01.03.2006 г. N 31)
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Псковская область                                    |    60     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Ростовская область                                   |    61     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Рязанская область                                    |    62     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Самарская область                                    |    63     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Саратовская область                                  |    64     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Сахалинская область                                  |    65     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Свердловская область                                 |    66     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Смоленская область                                   |    67     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Тамбовская область                                   |    68     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Тверская область                                     |    69     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Томская область                                      |    70     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Тульская область                                     |    71     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Тюменская область                                    |    72     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Ульяновская область                                  |    73     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Челябинская область                                  |    74     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Читинская область                                    |    75     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Ярославская область                                  |    76     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Москва                                               |    77     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Санкт-Петербург                                      |    78     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Еврейская автономная область                         |    79     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Агинский Бурятский автономный округ                  |    80     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
Позиция   (Исключена   -  Приказ  Министерства  юстиции  Российской
Федерации от 01.03.2006 г. N 31)
+-----------------------------------------------------+-----------|
Позиция   (Исключена   -  Приказ  Министерства  юстиции  Российской
Федерации от 14.06.2007 г. N 124)
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Ненецкий автономный округ                            |    83     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
Позиция   (Исключена   -  Приказ  Министерства  юстиции  Российской
Федерации от 14.06.2007 г. N 124)
+-----------------------------------------------------+-----------|
Позиция   (Исключена   -  Приказ  Министерства  юстиции  Российской
Федерации от 14.06.2007 г. N 124)
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра             |    86     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Чукотский автономный округ                           |    87     |
+-----------------------------------------------------+-----------|
Позиция   (Исключена   -  Приказ  Министерства  юстиции  Российской
Федерации от 14.06.2007 г. N 124)
+-----------------------------------------------------+-----------|
|Ямало-Ненецкий автономный округ                      |    89     |
+-----------------------------------------------------------------+

                            ____________

 Приложение 3

                            Ж У Р Н А Л
    учета выписок из реестра государственных нотариальных контор
        и контор нотариусов, занимающихся частной практикой
+-----------------------------------------------------------------+
|     |           |         | Краткие   |           |             |
|     | Реквизиты | Краткие |сведения о | Реквизиты |             |
|  N  | запроса   |сведения | нотариусе,|выписки из | Примечание  |
|     |  (дата,   |об авторе|в отношении| реестра   |             |
|     |исх. номер)| запроса | которого  |  (дата,   |             |
|     |           |         | поступил  |исх. номер)|             |
|     |           |         |  запрос   |           |             |
+-----+-----------+---------+-----------+-----------+-------------|
|  1  |     2     |    3    |     4     |     5     |      6      |
+-----+-----------+---------+-----------+-----------+-------------|
+-----------------------------------------------------------------+

                            ____________

2003-12-02
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест