Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.01.2004 № 2н

                            П Р И К А З

            Министерства финансов Российской Федерации
                     от 13 января 2004 г. N 2н

      О форме ведомственного государственного статистического
             наблюдения N 2-С "Сведения о деятельности
     страховой (страховой медицинской) организации за ___ год"
     и Инструкции о порядке составления и представления формы
            годовой статистической отчетности страховых
                 (страховых медицинских) организаций

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
             29 января 2004 г. Регистрационный N 5505

  (В редакции Приказа Министерства финансов Российской Федерации
                      от 14.01.2005 г. N 2н)

     В соответствии со статьями 28 и 30 Закона Российской Федерации
от  27  ноября  1992 г.  N 4015-I "Об организации страхового дела в
Российской  Федерации"   (Ведомости   Съезда   народных   депутатов
Российской  Федерации  и  Верховного  Совета  Российской Федерации,
1993,  N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622) приказываю:
     1. Утвердить     форму     ведомственного     государственного
статистического  наблюдения  за  деятельностью страховой (страховой
медицинской) организации N 2-С "Сведения о  деятельности  страховой
(страховой  медицинской)  организации  за __ год",  согласованную с
Государственным  комитетом  Российской  Федерации  по   статистике,
согласно приложению 1.
     2. Утвердить Инструкцию о порядке составления и  представления
формы   годовой   статистической  отчетности  страховых  (страховых
медицинских) организаций, согласованную с Государственным комитетом
Российской Федерации по статистике, согласно приложению 2.
     3. Ввести в действие настоящий  приказ  начиная  с  отчета  за
2003 год.
     4. В связи с принятием настоящего приказа признать  утратившим
силу приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 ноября
2001 г. N 95н "Об утверждении формы ведомственного государственного
статистического наблюдения N 2-С "Сведения о деятельности страховой
(страховой медицинской) организации  за ____ год"  и  Инструкции  о
порядке  заполнения  и  представления  формы годовой статистической
отчетности  страховых  (страховых  медицинских)  организаций"   (по
заключению  Министерства юстиции Российской Федерации от 21 декабря
2001  г.  N  07/12334-ЮД   указанный   приказ   в   государственной
регистрации не нуждается).

                           ____________

     Приложение 1
     к приказу Министерства финансов
     Российской Федерации
     от 13 января 2004 г.
     N 2н

  (В редакции Приказа Министерства финансов Российской Федерации
                      от 14.01.2005 г. N 2н)

+-----------------------------------------------------------------+
|     ВЕДОМСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ     |
+-----------------------------------------------------------------+
         +----------------------------------------------+
         |       СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ      |
         |      (СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ     |
         |                                              |
         |              ЗА             ГОД              |
         +----------------------------------------------+
+----------------------------------------++-----------------------+
|                            |   Срок    ||                       |
|       Представляют:        | представ- ||      Форма N 2-С      |
|                            |   ления   ||                       |
+----------------------------+-----------|+-----------------------+
|- территориальным органам   |           |  Утверждена приказом
|страхового надзора в случае |           |      Министерства
|их отсутствия - Федеральной |           |  финансов Российской
|службе                      |           |        Федерации
|страхового                  |           |  от 13 января 2004 г.
|надзора                     |           |           N 2н
|страховые (страховые        |не позднее |       Согласована с
|медицинские) организации    |  1 июня   |      Государственным
|                            |           |  комитетом Российской
|страховые организации,      |не позднее |        Федерации
|заключающие договоры        | 1 августа |      по статистике
|обязательного страхования   |           |   от 22 декабря 2003 г.
|гражданской ответственности |           |     N КЛ-13-21/4057
|владельцев транспортных     |           | +----------------------+
|средств                     |           | |        Годовая       |
+----------------------------------------+ +----------------------+
+-----------------------------------------------------------------+
|Страховая(страховая медицинская) организация ____________________|
|_________________________________________________________________|
|_________________________________________________________________|
|Адрес (место нахождения) ________________________________________|
|_________________________________________________________________|
+-----------------------------------------------------------------|
|                       Код                          | Регистра-  |
+----------------------------------------------------| ционный    |
|отчитыва-|вида |отрас-|        | органи-|формы |    |  номер     |
| ющейся  |дея- |ли по | тер-   | зацион-|собст-|    | страховой  |
|организа-|тель-|СКОНХ |ритории | но-пра-| вен- |    |(страховой  |
|  ции    |ности|      |по ОКАТО| вовой  |ности |    |медицинской)|
|по ОКПО  |по   |      |        | формы  |  по  |    |организации |
|         |ОКВЭД|      |        |по ОКОПФ| ОКФС |    |            |
+---------+-----+------+--------+--------+------+----+------------|
|    1    |  2  |  3   |   4    |    5   |   6  |  7 |      8     |
+---------+-----+------+--------+--------+------+----+------------|
|         |     |      |        |        |      |    |            |
|         |     |      |        |        |      |    |            |
+-----------------------------------------------------------------+
     (В редакции Приказа Министерства финансов Российской Федерации
от 14.01.2005 г. N 2н)

1. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1.1. СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ, ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ И
     КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ
     И ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ (КРОМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
     СТРАХОВАНИЯ) И ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ В
     ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

                 (коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384; единица - 642)
+-----------------------------------------------------------------+
|                                 |      |      |Выплаты |Количе- |
|                                 | Код  |Стра- |по дого-| ство   |
|    Наименование показателей     |строки|ховые | ворам  |заклю-  |
|                                 |      |премии|страхо- |ченных  |
|                                 |      |      | вания  |догово- |
|                                 |      |      |        |  ров   |
+---------------------------------+------+------+--------+--------|
|                1                |  2   |   3  |    4   |   5    |
+---------------------------------+------+------+--------+--------|
|Добровольное страхование - всего |100   |      |        |        |
|  в том числе:                   |      |      |        |        |
|  страхование жизни              |110   |      |        |        |
|  страхование иное, чем          |      |      |        |        |
|  страхование жизни - всего      |120   |      |        |        |
|    в том числе:                 |      |      |        |        |
|    личное страхование           |      |      |        |        |
|    (кроме страхования жизни)    |130   |      |        |        |
|    имущественное страхование    |      |      |        |        |
|    (кроме страхования           |      |      |        |        |
|    ответственности)             |140   |      |        |        |
|    страхование ответственности  |150   |      |        |        |
|Обязательное страхование (кроме  |      |      |        |        |
|обязательного медицинского       |      |      |        |        |
|страхования) - всего             |160   |      |        |        |
|  в том числе:                   |      |      |        |        |
|  обязательное личное страхование|170   |      |        |        |
|    из него:                     |      |      |        |        |
|    обязательное государственное |      |      |        |        |
|    личное страхование           |171   |      |        |        |
|  обязательное страхование       |      |      |        |        |
|  гражданской ответственности    |      |      |        |        |
|  владельцев транспортных средств|185   |      |        |        |
|Итого добровольное и обязательное|      |      |        |        |
|страхование (кроме обязательного |      |      |        |        |
|медицинского страхования)        |190   |      |        |        |
|Обязательное медицинское         |      |      |        |        |
|страхование                      |191   |      |        |        |
+---------------------------------+------+------+--------+--------|
|Итого (сумма строк 100 + 160     |199   |      |        |        |
|+ 191)                           |      |      |        |        |
+-----------------------------------------------------------------+

1.2. СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ, ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ И
     КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ
     И ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ (КРОМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
     СТРАХОВАНИЯ) И ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ ПО
     СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД +------------+
                                                   +------------+
         __________________________________________ код субъекта
         наименование субъекта Российской Федерации   по ОКАТО

                 (коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384; единица - 642)
+-----------------------------------------------------------------+
|                                 |      |      |Выплаты |Количе- |
|                                 | Код  |Стра- |по дого-| ство   |
|    Наименование показателей     |строки|ховые | ворам  |заклю-  |
|                                 |      |премии|страхо- |ченных  |
|                                 |      |      | вания  |догово- |
|                                 |      |      |        |  ров   |
+---------------------------------+------+------+--------+--------|
|                1                |  2   |   3  |    4   |   5    |
+---------------------------------+------+------+--------+--------|
|Добровольное страхование - всего |100   |      |        |        |
|  в том числе:                   |      |      |        |        |
|  страхование жизни              |110   |      |        |        |
|  страхование иное, чем          |      |      |        |        |
|  страхование жизни - всего      |120   |      |        |        |
|    в том числе:                 |      |      |        |        |
|    личное страхование           |      |      |        |        |
|    (кроме страхования жизни)    |130   |      |        |        |
|    имущественное страхование    |      |      |        |        |
|    (кроме страхования           |      |      |        |        |
|    ответственности)             |140   |      |        |        |
|    страхование ответственности  |150   |      |        |        |
|Обязательное страхование (кроме  |      |      |        |        |
|обязательного медицинского       |      |      |        |        |
|страхования) - всего             |160   |      |        |        |
|  в том числе:                   |      |      |        |        |
|  обязательное личное страхование|170   |      |        |        |
|    из него:                     |      |      |        |        |
|    обязательное государственное |      |      |        |        |
|    личное страхование           |171   |      |        |        |
|  обязательное страхование       |      |      |        |        |
|  гражданской ответственности    |      |      |        |        |
|  владельцев транспортных средств|185   |      |        |        |
|Итого добровольное и обязательное|      |      |        |        |
|страхование (кроме обязательного |      |      |        |        |
|медицинского страхования)        |190   |      |        |        |
|Обязательное медицинское         |      |      |        |        |
|страхование                      |191   |      |        |        |
+---------------------------------+------+------+--------+--------|
|Итого (сумма строк 100 + 160     |199   |      |        |        |
|+ 191)                           |      |      |        |        |
+-----------------------------------------------------------------+

1.3. СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ И ВЫПЛАТЫ (ДОЛЯ ПЕРЕСТРАХОВЩИКОВ В ВЫПЛАТАХ)
     ПО ДОГОВОРАМ, ПРИНЯТЫМ (ПЕРЕДАННЫМ) В ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ
     НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ -
     ВСЕГО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

                                  (коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384)
+-------------------------------------------------------------------+
|                                 |     |По договорам,|По договорам,|
|                                 |     |  принятым   | переданным  |
|                                 |     | в перестра- | в перестра- |
|                                 |     |  хование    |   хование   |
|                                 | Код +-------------+-------------|
|    Наименование показателей     |стро-|      |      |      |доля  |
|                                 | ки  |      |      |      |пере- |
|                                 |     |стра- |выпла-|стра- |стра- |
|                                 |     |ховые | ты   |ховые |ховщи-|
|                                 |     |премии|      |премии|ков   |
|                                 |     |      |      |      |в вып-|
|                                 |     |      |      |      |латах |
+---------------------------------+-----+------+------+------+------|
|                1                |  2  |  3   |  4   |  5   |  6   |
+---------------------------------+-----+------+------+------+------|
|Добровольное страхование - всего | 100 |      |      |      |      |
|  в том числе:                   |     |      |      |      |      |
|  страхование жизни              | 110 |      |      |      |      |
|  страхование иное, чем          |     |      |      |      |      |
|  страхование жизни - всего      | 120 |      |      |      |      |
|    в том числе:                 |     |      |      |      |      |
|    личное страхование (кроме    |     |      |      |      |      |
|    страхования жизни)           | 130 |      |      |      |      |
|    имущественное страхование    |     |      |      |      |      |
|    (кроме страхования           |     |      |      |      |      |
|    ответственности)             | 140 |      |      |      |      |
|    страхование ответственности  | 150 |      |      |      |      |
|Обязательное страхование (кроме  |     |      |      |      |      |
|обязательного медицинского       |     |      |      |      |      |
|страхования) - всего             | 160 |      |      |      |      |
|  в том числе:                   |     |      |      |      |      |
|  обязательное личное страхование| 170 |      |      |      |      |
|  обязательное страхование       |     |      |      |      |      |
|  гражданской ответственности    |     |      |      |      |      |
|  владельцев транспортных средств| 185 |      |      |      |      |
+---------------------------------+-----+------+------+------+------|
|Итого (сумма строк 100 + 160)    | 199 |      |      |      |      |
+-------------------------------------------------------------------+

1.4. СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ И ВЫПЛАТЫ (ДОЛЯ ПЕРЕСТРАХОВЩИКОВ В ВЫПЛАТАХ)
     ПО ДОГОВОРАМ, ПРИНЯТЫМ (ПЕРЕДАННЫМ) В ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ
     НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

                                   (код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384)
+-------------------------------------------------------------------+
|                                 |     |По договорам,|По договорам,|
|                                 |     |  принятым   | переданным  |
|                                 |     | в перестра- | в перестра- |
|                                 |     |  хование    |   хование   |
|                                 | Код +-------------+-------------|
|    Наименование показателей     |стро-|      |      |      |доля  |
|                                 | ки  |      |      |      |пере- |
|                                 |     |стра- |выпла-|стра- |стра- |
|                                 |     |ховые | ты   |ховые |ховщи-|
|                                 |     |премии|      |премии|ков   |
|                                 |     |      |      |      |в вып-|
|                                 |     |      |      |      |латах |
+---------------------------------+-----+------+------+------+------|
|                1                |  2  |  3   |  4   |  5   |  6   |
+---------------------------------+-----+------+------+------+------|
|Добровольное страхование - всего | 100 |      |      |      |      |
|  в том числе:                   |     |      |      |      |      |
|  страхование жизни              | 110 |      |      |      |      |
|  страхование иное, чем          |     |      |      |      |      |
|  страхование жизни - всего      | 120 |      |      |      |      |
|    в том числе:                 |     |      |      |      |      |
|    личное страхование (кроме    |     |      |      |      |      |
|    страхования жизни)           | 130 |      |      |      |      |
|    имущественное страхование    |     |      |      |      |      |
|    (кроме страхования           |     |      |      |      |      |
|    ответственности)             | 140 |      |      |      |      |
|    страхование ответственности  | 150 |      |      |      |      |
|Обязательное страхование (кроме  |     |      |      |      |      |
|обязательного медицинского       |     |      |      |      |      |
|страхования) - всего             | 160 |      |      |      |      |
|  в том числе:                   |     |      |      |      |      |
|  обязательное личное страхование| 170 |      |      |      |      |
|  обязательное страхование       |     |      |      |      |      |
|  гражданской ответственности    |     |      |      |      |      |
|  владельцев транспортных средств| 185 |      |      |      |      |
+---------------------------------+-----+------+------+------+------|
|Итого (сумма строк 100 + 160)    | 199 |      |      |      |      |
+-------------------------------------------------------------------+

1.5. СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ И ВЫПЛАТЫ (ДОЛЯ ПЕРЕСТРАХОВЩИКОВ В ВЫПЛАТАХ) ПО
     ДОГОВОРАМ, ПРИНЯТЫМ В ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ ИЗ-ЗА ПРЕДЕЛОВ РОССИЙСКОЙ
     ФЕДЕРАЦИИ (ПЕРЕДАННЫМ В ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ
     ФЕДЕРАЦИИ) - ВСЕГО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

                                   (код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384)
+-------------------------------------------------------------------+
|                                 |     |По договорам,|По договорам,|
|                                 |     |  принятым   | переданным  |
|                                 |     | в перестра- | в перестра- |
|                                 |     |  хование    |   хование   |
|                                 | Код +-------------+-------------|
|    Наименование показателей     |стро-|      |      |      |доля  |
|                                 | ки  |      |      |      |пере- |
|                                 |     |стра- |выпла-|стра- |стра- |
|                                 |     |ховые | ты   |ховые |ховщи-|
|                                 |     |премии|      |премии|ков   |
|                                 |     |      |      |      |в вып-|
|                                 |     |      |      |      |латах |
+---------------------------------+-----+------+------+------+------|
|                1                |  2  |  3   |  4   |  5   |  6   |
+---------------------------------+-----+------+------+------+------|
|Добровольное страхование - всего | 100 |      |      |      |      |
|  в том числе:                   |     |      |      |      |      |
|  страхование жизни              | 110 |      |      |      |      |
|  страхование иное, чем          |     |      |      |      |      |
|  страхование жизни - всего      | 120 |      |      |      |      |
|    в том числе:                 |     |      |      |      |      |
|    личное страхование (кроме    |     |      |      |      |      |
|    страхования жизни)           | 130 |      |      |      |      |
|    имущественное страхование    |     |      |      |      |      |
|    (кроме страхования           |     |      |      |      |      |
|    ответственности)             | 140 |      |      |      |      |
|    страхование ответственности  | 150 |      |      |      |      |
|Обязательное страхование (кроме  |     |      |      |      |      |
|обязательного медицинского       |     |      |      |      |      |
|страхования) - всего             | 160 |      |      |      |      |
|  в том числе:                   |     |      |      |      |      |
|  обязательное личное страхование| 170 |      |      |      |      |
|  обязательное страхование       |     |      |      |      |      |
|  гражданской ответственности    |     |      |      |      |      |
|  владельцев транспортных средств| 185 |      |      |      |      |
+---------------------------------+-----+------+------+------+------|
|Итого (сумма строк 100 + 160)    | 199 |      |      |      |      |
+-------------------------------------------------------------------+

1.6. СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ И ВЫПЛАТЫ (ДОЛЯ ПЕРЕСТРАХОВЩИКОВ В ВЫПЛАТАХ) ПО
     ДОГОВОРАМ, ПРИНЯТЫМ В ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ ИЗ-ЗА ПРЕДЕЛОВ РОССИЙСКОЙ
     ФЕДЕРАЦИИ (ПЕРЕДАННЫМ В ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ
     ФЕДЕРАЦИИ) В РАЗРЕЗЕ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
                                                   +--------------+
       _____________________________________       +--------------+
       наименование иностранного государства       код иностранного
                                                     государства
                                                      по ОКСМ

                                   (код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384)
+-------------------------------------------------------------------+
|                                 |     |По договорам,|По договорам,|
|                                 |     |  принятым   | переданным  |
|                                 |     | в перестра- | в перестра- |
|                                 |     |  хование    |   хование   |
|                                 | Код +-------------+-------------|
|    Наименование показателей     |стро-|      |      |      |доля  |
|                                 | ки  |      |      |      |пере- |
|                                 |     |стра- |выпла-|стра- |стра- |
|                                 |     |ховые | ты   |ховые |ховщи-|
|                                 |     |премии|      |премии|ков   |
|                                 |     |      |      |      |в вып-|
|                                 |     |      |      |      |латах |
+---------------------------------+-----+------+------+------+------|
|                1                |  2  |  3   |  4   |  5   |  6   |
+---------------------------------+-----+------+------+------+------|
|Добровольное страхование - всего | 100 |      |      |      |      |
|  в том числе:                   |     |      |      |      |      |
|  страхование жизни              | 110 |      |      |      |      |
|  страхование иное, чем          |     |      |      |      |      |
|  страхование жизни - всего      | 120 |      |      |      |      |
|    в том числе:                 |     |      |      |      |      |
|    личное страхование (кроме    |     |      |      |      |      |
|    страхования жизни)           | 130 |      |      |      |      |
|    имущественное страхование    |     |      |      |      |      |
|    (кроме страхования           |     |      |      |      |      |
|    ответственности)             | 140 |      |      |      |      |
|    страхование ответственности  | 150 |      |      |      |      |
|Обязательное страхование (кроме  |     |      |      |      |      |
|обязательного медицинского       |     |      |      |      |      |
|страхования) - всего             | 160 |      |      |      |      |
|  в том числе:                   |     |      |      |      |      |
|  обязательное личное страхование| 170 |      |      |      |      |
|  обязательное страхование       |     |      |      |      |      |
|  гражданской ответственности    |     |      |      |      |      |
|  владельцев транспортных средств| 185 |      |      |      |      |
+---------------------------------+-----+------+------+------+------|
|Итого (сумма строк 100 + 160)    | 199 |      |      |      |      |
+-------------------------------------------------------------------+

1.7. КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ СТРАХОВЫМИ АГЕНТАМИ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СТРАХОВЫМ АГЕНТАМ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
СТРАХОВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

                                                                     (коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384, единица - 642)
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                   |      |   Заключено договоров страхования   |  Вознаграждение страховым агентам   |
|                                   |      |        страховыми агентами          | за заключение договоров страхования |
|                                   |      +-------------------------------------+-------------------------------------|
|                                   |      |всего|         в том числе           |всего|         в том числе           |
|                                   |      |     +-------------------------------|     +-------------------------------|
|                                   |      |     |физи-|  юридическими   |индиви-|     |физи-|  юридическим    |индиви-|
|                                   |      |     |чес- |     лицами      |дуаль- |     |чес- |     лицам       |дуаль- |
|                                   | Код  |     |кими +-----------------| ными  |     | ким +-----------------| ным   |
|    Наименование показателей       |строки|     |лица-|итого|в том числе|пред-  |     |лицам|итого|в том числе| пред- |
|                                   |      |     | ми  |     +-----------|прини- |     |     |     +-----------|прини- |
|                                   |      |     |     |     |стра-|дру- | мате- |     |     |     |стра-|дру- |мателям|
|                                   |      |     |     |     |ховы-|гими | лями  |     |     |     |ховым|гим  |       |
|                                   |      |     |     |     | ми  |юри- |       |     |     |     |орга-|юри- |       |
|                                   |      |     |     |     |орга-| ди- |       |     |     |     |низа-| ди- |       |
|                                   |      |     |     |     |низа-|чес- |       |     |     |     |циям | чес-|       |
|                                   |      |     |     |     |циями| ки- |       |     |     |     |     | ким |       |
|                                   |      |     |     |     |     | ми  |       |     |     |     |     |лицам|       |
|                                   |      |     |     |     |     | ли- |       |     |     |     |     |     |       |
|                                   |      |     |     |     |     |цами |       |     |     |     |     |     |       |
+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-------|
|                1                  |   2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |   8   |  9  |  10 | 11  | 12  | 13  |  14   |
+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-------|
|Добровольное страхование - всего   | 100  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|  страхование жизни                | 110  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|  страхование иное, чем            |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|  страхование жизни - всего        | 120  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|    в том числе:                   |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|    личное страхование (кроме      |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|    страхования жизни) - всего     | 130  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      в том числе:                 |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      страхование от несчастных    |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      случаев и болезней           | 131  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      медицинское страхование      | 135  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|    имущественное страхование      |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|    (кроме страхования             |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|    ответственности) - всего       | 140  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      в том числе:                 |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      средств наземного транспорта | 141  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      средств воздушного транспорта| 142  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      средств водного транспорта   | 143  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      грузов                       | 144  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      других видов имущества       | 145  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      страхование финансовых рисков| 149  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|    страхование ответственности -  |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|    всего                          | 150  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      в том числе:                 |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      гражданской ответственности  |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      владельцев автотранспортных  |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      средств                      | 151  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      перевозчиков                 | 155  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      гражданской ответственности  |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      предприятий - источников     |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      повышенной опасности         | 156  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      профессиональной             |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      ответственности              | 157  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      ответственности за           |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      неисполнение обязательств    | 158  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|      иных видов ответственности   | 159  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|Обязательное страхование (кроме    |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|обязательного медицинского         |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|страхования) - всего               | 160  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|    в том числе:                   |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|    обязательное личное страхование| 170  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|    обязательное страхование       |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|    гражданской ответственности    |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|    владельцев транспортных средств| 185  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-------|
|Итого (сумма строк 100 + 160)      | 199  |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
+-----------------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-------|
|Страхование гражданской            |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|ответственности владельцев         |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|автотранспортных средств,          |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|выезжающих за пределы Российской   |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|Федерации, от имени иностранных    |      |     |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |       |
|страховых организаций              | 200  |     |  X  |  X  |  X  |  X  |   X   |     |  X  |  X  |  X  |  X  |  X    |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

1.8. СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ

                       (коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792)
+-----------------------------------------------------------------+
|                                           |      |              |
|                                           | Код  |  Человек,    |
|        Наименование показателей           |строки| количество   |
|                                           |      |              |
|                                           |      |              |
|                                           |      |              |
+-------------------------------------------+------+--------------|
|Страховые агенты - физические лица - всего | 110  |              |
|  в том числе:                             |      |              |
|  страховые агенты (без совместителей и    |      |              |
|  других работников, не включенных в       |      |              |
|  списочную численность)                   | 115  |              |
|  страховые агенты, выполняющие работу по  |      |              |
|  договорам поручений (без индивидуальных  |      |              |
|  предпринимателей)                        | 120  |              |
|  страховые агенты, работающие по          |      |              |
|  совместительству                         | 130  |              |
|Страховые агенты - юридические лица - всего| 140  |              |
|  в том числе:                             |      |              |
|  страховые организации                    | 141  |              |
|  другие юридические лица                  | 142  |              |
|Страховые агенты - индивидуальные          |      |              |
|предприниматели                            | 150  |              |
+-----------------------------------------------------------------+

1.9. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ
     ФЕДЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО
     РАССМОТРЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ПОТЕРПЕВШИХ О ВЫПЛАТАХ ПО ДОГОВОРАМ
     ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
     ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

                   (коды по ОКЕИ: тысяча рублей 384, единица - 642)
+-----------------------------------------------------------------+
|                               |Код    |  Количество   | Вознаг- |
|                               |строки,|представителей |раждение |
|                               |код по |  страховых    |предста- |
|                               |ОКАТО  | организаций   | вителям |
|   Наименование показателей    |       |в субъектах РФ |страховых|
|                               |       +---------------| органи- |
|                               |       |всего| из них  | заций в |
|                               |       |     | другие  |субъектах|
|                               |       |     |страховые|    РФ   |
|                               |       |     | органи- |         |
|                               |       |     | зации   |         |
+-------------------------------+-------+-----+---------+---------|
