Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.01.2004 № 41-р

                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                      Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

                    от 14 января 2004 г. N 41-р
                             г. Москва

     1. В    соответствии    со   статьей 3   Федерального   закона
"О разграничении  государственной собственности на землю" утвердить
прилагаемые    перечни   земельных   участков,   расположенных   на
территории   Коми-Пермяцкого   автономного  округа,  на  которые  у
Российской Федерации возникает право собственности.
     2. Минимуществу  России  обеспечить  в  установленном  порядке
государственную    регистрацию   права   собственности   Российской
Федерации  на земельные участки, указанные в перечнях, утвержденных
настоящим распоряжением.

     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                М.Касьянов
     __________________________

     УТВЕРЖДЕН
     распоряжением Правительства
     Российской Федерации
     от 14 января 2004 г.
     N 41-р

                                        П Е Р Е Ч Е Н Ь  N 5710:31
                      земельных участков, расположенных на территории Коми-Пермяцкого
                       автономного округа в границах Гайнского района, на которые у
                            Российской Федерации возникает право собственности

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N ¦        Кадастровый номер        ¦  Местоположение земельного участка     ¦Категория земель¦ Площадь
п/п¦        земельного участка       ¦                                        ¦                ¦земельного
   ¦        (при его наличии)        ¦                                        ¦                ¦ участка
   ¦                                 ¦                                        ¦                ¦   (га)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  81 : 01 : 0011013 : 0094          пос. Гайны, ул. Кашина, 49               земли поселений  0,0562

2.  81 : 01 : 0011013 : 0098          пос. Гайны, ул. Кашина                   -"-              0,0148

3.  81 : 01 : 0011013 : 0097          пос. Гайны, ул. Кашина                   -"-              0,0022

4.  81 : 01 : 0011016 : 0031          пос. Гайны, ул. Дзержинского             -"-              0,4011

5.  81 : 01 : 0011015 : 0060          пос. Гайны, ул. Дзержинского             -"-              1,0048

6.  81 : 01 : 0011015 : 0055          пос. Гайны, ул. Дзержинского             -"-              0,1495

7.  81 : 01 : 0011015 : 0091          пос. Гайны, ул. Дзержинского             -"-              0,6190

8.  81 : 01 : 0011015 : 0056          пос. Гайны, ул. Дзержинского             -"-              0,0112

9.  81 : 01 : 0011014 : 0026          пос. Гайны, ул. Дзержинского, 70         -"-              0,1734

10. 81 : 01 : 0011017 : 0009          пос. Гайны, ул. Коммунистическая         -"-              0,1840

11. 81 : 01 : 0011017 : 0008          пос. Гайны, ул.  Коммунистическая        -"-              1,7534

12. 81 : 01 : 0011017 : 0010          пос. Гайны, ул. Коммунистическая         -"-              0,2640

13. 81 : 01 : 0011010 : 0226          пос. Гайны, ул. Дружбы                   -"-              0,0947

14. 81 : 01 : 0011010 : 0227          пос. Гайны, ул. Парковая                 -"-              0,0026

15. 81 : 01 : 0011010 : 0228          пос. Гайны, ул. Парковая                 -"-              0,0127

16. 81 : 01 : 0011010 : 0229          пос. Гайны, ул. Парковая                 -"-              0,0006

17. 81 : 01 : 0210001 : 0041          пос. Сергеевский, ул. Максима Горького   -"-              1,9220

18. 81 : 01 : 0210001 : 0010          пос. Сергеевский, ул. Максима Горького   -"-              0,0804

19. 81 : 01 : 0210001 : 0040          пос. Сергеевский, ул. Максима Горького   -"-              0,2090

20. 81 : 01 : 0210001 : 0042          пос. Сергеевский, ул. Максима Горького   -"-              0,1196

21. 81 : 01 : 0210001 : 0044          пос. Сергеевский, ул. Максима Горького   -"-              0,7000

22. 81 : 01 : 0210001 : 0043          пос. Сергеевский, ул. Максима Горького   -"-              0,3360

23. 81 : 01 : 0410001 : 0053          пос. Сосновая, ул. Набережная            -"-              0,8815

24. 81 : 01 : 0410001 : 0046          пос. Сосновая, ул. Центральная           -"-              0,0252

25. 81 : 01 : 0410001 : 0026          пос. Сосновая, ул. Набережная            -"-              0,0460

26. 81 : 214 : 909 : 006 : 000 : 005  пос. Сергеевский                         -"-              1,3700

27. 81 : 214 : 651 : 001 : 021 : 013  пос. Гайны                               -"-              0,3185

28. 81 : 01 : 0011011 : 0067          пос. Гайны, пер. Демьяна Бедного, 9      -"-              0,1848

                                              _______________

     УТВЕРЖДЕН
     распоряжением Правительства
     Российской Федерации
     от 14 января 2004 г.
     N 41-р

                                    П Е Р Е Ч Е Н Ь  N 5710:46
                 земельных участков, расположенных на территории Коми-Пермяцкого
                   автономного округа в границах Гайнского района, на которые у
                        Российской Федерации возникает право собственности

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 N ¦    Кадастровый номер    ¦  Местоположение земельного участка     ¦Категория земель¦ Площадь
п/п¦    земельного участка   ¦                                        ¦                ¦земельного
   ¦    (при его наличии)    ¦                                        ¦                ¦ участка
   ¦                         ¦                                        ¦                ¦   (га)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  81 : 01 : 0011014 : 0168  пос. Гайны, ул. Дзержинского, 59         земли поселений  0,0047

2.  81 : 01 : 0011013 : 0105  пос. Гайны, ул. Дзержинского, 37         -"-              0,0864

3.  81 : 01 : 0420001 : 0175  пос. Усть-Весляна, ул. Школьная          -"-              0,6600

4.  81 : 01 : 0420001 : 0108  пос. Усть-Весляна, ул. Набережная        -"-              0,0150

5.  81 : 01 : 0080001 : 0241  пос. Касимовка, ул. Набережная           -"-              0,0200

6.  81 : 01 : 0420001 : 0073  пос. Усть-Весляна, ул. Школьная          -"-              0,0560

7.  81 : 01 : 0420001 : 0168  пос. Усть-Весляна, ул. Школьная          -"-              1,7600

8.  81 : 01 : 0080001 : 0239  пос. Касимовка, ул. Набережная           -"-              0,6080

9.  81 : 01 : 0080001 : 0240  пос. Касимовка, ул. Набережная           -"-              0,0117

10. 81 : 01 : 0360001 : 0395  пос. Харино, ул. Маяковского             -"-              2,4300

11. 81 : 01 : 0360001 : 0401  пос. Харино, ул. Сплавщиков              -"-              0,0251

12. 81 : 01 : 0360001 : 0415  пос. Харино, ул. Маяковского             -"-              2,1900

13. 81 : 01 : 0360001 : 0402  пос. Харино, ул. Маяковского             -"-              1,2800

14. 81 : 01 : 0360001 : 0400  пос. Харино, ул. Сплавщиков              -"-              0,0300

15. 81 : 01 : 0360001 : 0404  пос. Харино, ул. Набережная              -"-              0,2000

16. 81 : 01 : 0360001 : 0420  пос. Харино, ул. Гагарина                -"-              0,6000

17. 81 : 01 : 0360001 : 0418  пос. Харино, ул. Набережная              -"-              0,0300

18. 81 : 01 : 0360001 : 0421  пос. Харино, ул. Гагарина                -"-              0,2200

19. 81 : 01 : 0360001 : 0403  пос. Харино, ул. Набережная              -"-              0,3900

20. 81 : 01 : 0360001 : 0422  пос. Харино, ул. Гагарина                -"-              0,3500

21. 81 : 01 : 0220001 : 0546  пос. Кебраты, ул. Железнодорожная        -"-              0,2200

22. 81 : 01 : 0220001 : 0545  пос. Кебраты, ул. Железнодорожная        -"-              0,0180

23. 81 : 01 : 0220001 : 0544  пос. Кебраты, ул. Железнодорожная        -"-              3,6225

24. 81 : 01 : 0220001 : 0500  пос. Кебраты, ул. Гагарина               -"-              0,0200

25. 81 : 01 : 0220001 : 0350  пос. Кебраты, ул. Железнодорожная        -"-              0,0480

26. 81 : 01 : 0220001 : 0347  пос. Кебраты, ул. Железнодорожная        -"-              0,0180

27. 81 : 01 : 0220001 : 0343  пос. Кебраты, ул. Железнодорожная        -"-              0,0180

28. 81 : 01 : 0420001 : 0174  пос. Усть-Весляна, ул. Школьная          -"-              0,1400

29. 81 : 01 : 0420001 : 0113  пос. Усть-Весляна, ул. Набережная        -"-              0,0060

30. 81 : 01 : 0420001 : 0051  пос. Усть-Весляна, ул. Школьная          -"-              0,1511

31. 81 : 01 : 0420001 : 0066  пос. Усть-Весляна, ул. Школьная          -"-              0,0500

32. 81 : 01 : 0420001 : 0111  пос. Усть-Весляна, ул. Набережная        -"-              0,0340

33. 81 : 01 : 0420001 : 0107  пос. Усть-Весляна, ул. Набережная        -"-              0,0265

34. 81 : 01 : 0420001 : 0176  пос. Усть-Весляна, ул. Школьная          -"-              0,0180

                                         _______________

2004-01-14
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест