Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23.01.2004 № 55

                            П Р И К А З

       Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
                     от 23 января 2004 г. N 55

              Об утверждении норм естественной убыли

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
              3 марта 2004 г. Регистрационный N 5603

     Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 12 ноября 2002 г. N 814 "О порядке утверждения норм естественной
убыли при хранении и транспортировке товаро-материальных ценностей"
приказываю:
     Утвердить нормы   естественной   убыли  зерна,  продуктов  его
переработки и семян масличных культур при хранении, согласованные с
Министерством   экономического   развития   и  торговли  Российской
Федерации, согласно приложению.

                           _____________

     Приложение
     к приказу Минсельхоза России
     от 23 января 2004 г.
     N 55

                             Н О Р М Ы
        естественной убыли зерна, продуктов его переработки
              и семян масличных культур при хранении

                                    (в процентах от хранимой массы)
+-----------------------------------------------------------------+
|Наименование|  При сроке   |В элеваторах|    В складах   |  На   |
| культур и  |   хранения   |            +----------------|приспо-|
| продукции  |              |            |насыпью |в таре |соблен-|
|            |              |            |        |       |ных для|
|            |              |            |        |       | хра-  |
|            |              |            |        |       | нения |
|            |              |            |        |       |площад-|
|            |              |            |        |       |  ках  |
+------------+--------------+------------+--------+-------+-------|
|      1     |      2       |     3      |    4   |   5   |   6   |
+------------+--------------+------------+--------+-------+-------|
|Пшеница,    |     3 мес.   |    0,045   |  0,07  |  0,04 |  0,12 |
|рожь,       +--------------+------------+--------+-------+-------|
|ячмень,     |     6 мес.   |    0,055   |  0,09  |  0,06 |  0,16 |
|полба       +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     1 год    |    0,095   |  0,115 |  0,09 |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            | более 1 года |    0,04    |  0,04  |  0,04 |       |
+------------+--------------+------------+--------+-------+-------|
|Овес        |     3 мес.   |    0,055   |  0,09  |  0,05 |  0,15 |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     6 мес.   |    0,065   |  0,125 |  0,07 |  0,2  |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     1 год    |    0,105   |  0,165 |  0,09 |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            | более 1 года |    0,04    |  0,04  |  0,04 |       |
+------------+--------------+------------+--------+-------+-------|
|Рис-зерно   |     3 мес.   |    0,045   |  0,08  |  0,05 |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     6 мес.   |    0,075   |  0,105 |  0,07 |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     1 год    |    0,115   |  0,145 |  0,1  |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            | более 1 года |    0,04    |  0,04  |  0,04 |       |
+------------+--------------+------------+--------+-------+-------|
|Гречиха     |     3 мес.   |    0,055   |  0,08  |  0,05 |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     6 мес.   |    0,075   |  0,11  |  0,07 |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     1 год    |    0,1     |  0,145 |  0,1  |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            | более 1 года |    0,04    |  0,04  |  0,04 |       |
+------------+--------------+------------+--------+-------+-------|
|Просо,      |     3 мес.   |    0,06    |  0,11  |  0,06 |  0,14 |
|чумиза,     +--------------+------------+--------+-------+-------|
|сорго       |     6 мес.   |    0,08    |  0,15  |  0,08 |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     1 год    |    0,13    |  0,19  |  0,1  |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            | более 1 года |    0,04    |  0,04  |  0,04 |       |
+------------+--------------+------------+--------+-------+-------|
|Кукуруза    |     3 мес.   |    0,075   |  0,13  |  0,07 |  0,18 |
|в зерне     +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     6 мес.   |    0,115   |  0,165 |  0,1  |  0,22 |
+------------+--------------+------------+--------+-------+-------|
|Кукуруза    |     3 мес.   |            |  0,25  |       |  0,45 |
|в початках  +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     6 мес.   |            |  0,3   |       |  0,55 |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     1 год    |            |  0,45  |       |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            | более 1 года |            |  0,04  |       |       |
+------------+--------------+------------+--------+-------+-------|
|Горох,      |     3 мес.   |    0,045   |  0,07  |  0,04 |       |
|чечевица,   +--------------+------------+--------+-------+-------|
|бобы,       |     6 мес.   |    0,06    |  0,09  |  0,06 |       |
|фасоль,     +--------------+------------+--------+-------+-------|
|вика, соя   |     1 год    |    0,095   |  0,115 |  0,08 |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            | более 1 года |    0,04    |  0,04  |  0,04 |       |
+------------+--------------+------------+--------+-------+-------|
|Подсолнечное|     3 мес.   |    0,13    |  0,2   |  0,12 |  0,24 |
|семя        +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     6 мес.   |    0,175   |  0,25  |  0,15 |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     1 год    |    0,225   |  0,3   |  0,2  |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            | более 1 года |    0,04    |  0,04  |  0,04 |       |
+------------+--------------+------------+--------+-------+-------|
|Прочие      |     3 мес.   |            |  0,1   |  0,08 |       |
|масличные   +--------------+------------+--------+-------+-------|
|культуры    |     6 мес.   |            |  0,13  |  0,11 |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     1 год    |            |  0,17  |  0,14 |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            | более 1 года |            |  0,04  |  0,04 |       |
+------------+--------------+------------+--------+-------+-------|
|Крупа и рис |     3 мес.   |            |        |  0,04 |       |
|обрушенный  +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     6 мес.   |            |        |  0,06 |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     1 год    |            |        |  0,09 |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            | более 1 года |            |        |  0,04 |       |
+------------+--------------+------------+--------+-------+-------|
|Мука        |     3 мес.   |            |        |  0,05 |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     6 мес.   |            |        |  0,07 |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     1 год    |            |        |  0,1  |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            | более 1 года |            |        |  0,04 |       |
+------------+--------------+------------+--------+-------+-------|
|Отруби      |     3 мес.   |            |  0,2   |  0,12 |       |
|и мучка     +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     6 мес.   |            |  0,25  |  0,16 |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     1 год    |            |  0,35  |  0,2  |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            | более 1 года |            |  0,04  |  0,04 |       |
+------------+--------------+------------+--------+-------+-------|
|Комбикорма  |  До 1 мес.   |            |  0,04  |       |       |
|            |  За каждый   +------------+--------+-------+-------|
|            | последующий  |            |  0,01  |       |       |
|            |    месяц     |            |        |       |       |
+------------+--------------+------------+--------+-------+-------|
|Премиксы    |     3 мес.   |            |        |  0,12 |       |
|            +--------------+------------+--------+-------+-------|
|            |     6 мес.   |            |        |  0,16 |       |
+-----------------------------------------------------------------+

                           ____________

2004-01-23
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест