Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации от 31.01.2004 № 22

                            П Р И К А З

          Министерства промышленности, науки и технологий
                       Российской Федерации
                     от 31 января 2004 г. N 22

              Об утверждении норм естественной убыли
                 при хранении химической продукции

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
              3 марта 2004 г. Регистрационный N 5599

     Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 12 ноября 2002 г. N 814 "О порядке утверждения норм естественной
убыли   при   хранении   и   транспортировке   товарно-материальных
ценностей"   (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
N 46, ст. 4596) приказываю:
     Утвердить по  согласованию  с   Министерством   экономического
развития  и  торговли Российской Федерации нормы естественной убыли
при хранении химической продукции (прилагаются).

                           _____________

     УТВЕРЖДЕНЫ
     приказом Минпромнауки России
     от 31 января 2004 г.
     N 22

                             Н О Р М Ы
       естественной убыли при хранении химической продукции

             1. Нормы естественной убыли при хранении
                       минеральных удобрений

+-----------------------------------------------------------------+
|     Наименование продукции     | Вид тары  |Нормы естественной  |
|                                |           | убыли в процентах  |
|                                |           | к массе продукции  |
|                                |           | (при хранении до   |
|                                |           |       года)        |
+--------------------------------+-----------+--------------------|
|Селитра аммиачная, карбамид,    |мешки      |0,1                 |
|сульфат аммония - натрия        |бумажные   |                    |
+--------------------------------+-----------+--------------------|
|Преципитат, сульфат калия,      |мешки      |0,09                |
|аммофос, диаммонийфосфат,       |бумажные   |                    |
|суперфосфат гранулированный из  |           |                    |
|апатитового концентрата без     |           |                    |
|добавок и с добавками           |           |                    |
|микроэлементов, суперфосфат     |           |                    |
|двойной гранулированный,        |           |                    |
|нитрофос, хлористый калий       |           |                    |
+--------------------------------+-----------+--------------------|
|Нитрофоска, нитроаммофос        |мешки      |0,15                |
|                                |бумажные   |                    |
+--------------------------------+-----------+--------------------|
|Удобрения минеральные твердые   |мешки      |                    |
|гранулированные - все виды      |полиэти-   |0,07                |
|                                |леновые    |                    |
+--------------------------------+-----------+--------------------|
|Карбамид                        |насыпью    |0,3                 |
+--------------------------------+-----------+--------------------|
|Сульфат аммония, нитрофоска     |насыпью    |0,28                |
+--------------------------------+-----------+--------------------|
|Суперфосфат гранулированный из  |насыпью    |0,25                |
|апатитового концентрата без     |           |                    |
|добавок и с добавками           |           |                    |
|микроэлементов, суперфосфат     |           |                    |
|аммонизированный из фосфоритов  |           |                    |
|Каратау, суперфосфат двойной    |           |                    |
|гранулированный, аммофос,       |           |                    |
|нитрофос, азофоска,             |           |                    |
|диаммонийфосфат, диаммофоска    |           |                    |
+--------------------------------+-----------+--------------------|
|Калий хлористый, соль калийная, |насыпью    |0,3                 |
|каинит, концентрат              |           |                    |
|калийно-магниевый,              |           |                    |
|калимагнезия, сульфат калия     |           |                    |
+--------------------------------+-----------+--------------------|
|Мука фосфоритная                |насыпью    |0,32                |
+-----------------------------------------------------------------+

     Примечания:
     1. Нормы  естественной  убыли  являются предельными,  включают
потери,  возникающие  при  погрузочно-разгрузочных   операциях,   и
применяются только при фактической недостаче продукции.
     2. К   данным   нормам   не   применяется   распределение   по
климатическим группам и сезонности.

                    2. Нормы естественной убыли
                при хранении жидких криопродуктов

+-----------------------------------------------------------------+
|Наиме-    |Тип     |Способ     |Срок |Единица   |    Нормы       |
|нование   |склада  |хранения:  |хра- |измерения | естественной   |
|продукции |        |тип        |нения|норм      |    убыли       |
|          |        |емкости,   |     |естес-    +----------------|
|          |        |вид тары   |     |твенной   |весенне-|осенне-|
|          |        |           |     |убыли     |летний  |зимний |
|          |        |           |     |          |период  |период |
+----------+--------+-----------+-----+----------+--------+-------|
|Кислород  |Открытый|Резервуар  |Один |Процент   |6,0     |5,0    |
|жидкий    |        |цилиндри-  |месяц|          |        |       |
|          |        |ческий     |     |          |        |       |
|          |        |с тепловой |     |          |        |       |
|          |        |изоляцией  |     |          |        |       |
+----------+--------+-----------+-----+----------+--------+-------|
|Азот      |Открытый|Резервуар  |Один |Процент   |8,5     |8,0    |
|жидкий    |        |цилиндри-  |месяц|          |        |       |
|          |        |ческий с   |     |          |        |       |
|          |        |тепловой   |     |          |        |       |
|          |        |изоляцией  |     |          |        |       |
+----------+--------+-----------+-----+----------+--------+-------|
|Аргон     |Открытый|Резервуар  |Один |Процент   |10,5    |9,5    |
|жидкий    |        |цилиндри-  |месяц|          |        |       |
|          |        |ческий с   |     |          |        |       |
|          |        |тепловой   |     |          |        |       |
|          |        |изоляцией  |     |          |        |       |
+-----------------------------------------------------------------+

     Примечания:
     1. Нормы естественной убыли являются предельными и применяются
в случае фактической недостачи продукции.
     2. Осенне-зимним   периодом   считается время с 1  октября  по
31 марта, весенне-летним периодом - с 1 апреля по 30 сентября.
     3. К   данным   нормам   не   применяется   распределение   по
климатическим группам.

                          ______________

2004-01-31
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест