Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 29.04.2004 № 532

                            П Р И К А З

    Государственного таможенного комитета Российской Федерации
                    от 29 апреля 2004 г. N 532

                                 Утратил силу - Приказ Министерства
                                 экономического развития и торговли
                                        Российской Федерации
                                       от 04.04.2005 г. N 68

             О внесении дополнений в приказ ГТК России
                       от 23.10.2003 N 1193

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
               14 мая 2004 г. Регистрационный N 5791

     В целях  обеспечения  эффективного  контроля  за   соблюдением
таможенного  законодательства  Российской  Федерации и упорядочения
мест декларирования отдельных видов товаров,  на  основании  статьи
125    Таможенного    кодекса    Российской   Федерации   (Собрание
законодательства Российской Федерации,  2003, N 22, ст. 2066; N 52,
ст. 5038) приказываю:
     1. Изложить Перечень отдельных видов  товаров,  приведенный  в
приложении  1  к  приказу ГТК России от 23.10.2003 N 1193 "О местах
декларирования отдельных видов товаров"  (зарегистрирован  Минюстом
России 13.11.2003,  регистрационный N 5234), в редакции приказа ГТК
России  от  19.01.2004  N  46  (зарегистрирован   Минюстом   России
29.01.2004, регистрационный N 5502), в редакции согласно приложению
1 к настоящему приказу.
     2. Дополнить   перечень   таможенных  органов,  приведенных  в
приложении  2  к  приказу  ГТК  России   от   23.10.2003   N   1193
(зарегистрирован   Минюстом   России   13.11.2003,  регистрационный
N 5234),  в  редакции  приказа  ГТК  России  от  19.01.2004  N   46
(зарегистрирован   Минюстом   России   29.01.2004,  регистрационный
N 5502) согласно приложению 2 к настоящему приказу.
     3. Представительству  таможенной  службы  Российской Федерации
при  таможенной  службе  Республики  Белоруссия   (С.Н.Гармонников)
информировать  таможенную службу Республики Белоруссия о вступлении
в силу настоящего приказа.
     4. Главному  управлению спецтехники и автоматизации таможенных
технологий (Л.М.Ухлинов),  ГНИВЦу  ГТК  России  (С.Л.Гусев)  внести
соответствующие изменения в справочник НСИ и программные средства.
     5. Заместителю    председателя    ГТК    России    В.В.Шпагину
осуществлять контроль за исполнением настоящего приказа.
     Настоящий приказ вступает в силу по истечении 90 дней  со  дня
его официального опубликования.

                           ____________

     Приложение 1
     к приказу ГТК России
     от 29 апреля 2004 г.
     N 532

                          П Е Р Е Ч Е Н Ь<1>
                      отдельных видов товаров

+-----------------------------------------------------------------+
| N |   Наименование товара              |  Код товара по ТН ВЭД  |
|п/п|                                    |       России           |
+---+------------------------------------+------------------------|
| 1 |                 2                  |            3           |
+---+------------------------------------+------------------------|
|1  |Нагревательные устройства           |  7321 11               |
|   |                                    |  7321 81 100 0         |
|   |                                    |  7321 81 900 0         |
|   |                                    |  7321 82 100 0         |
|   |                                    |  7321 82 900 0         |
|   |                                    |  7321 83 000 0         |
|   |                                    |  7321 90 000 0         |
+---+------------------------------------+------------------------|
|2  |Насосы, компрессоры, вентиляторы и  |  8414 20 990 0         |
|   |вытяжные колпаки                    |  8414 40 100 0         |
|   |                                    |  8414 51 900 0         |
|   |                                    |  8414 59 900 0         |
|   |                                    |  8414 60 000 0         |
+---+------------------------------------+------------------------|
|3  |Установки для кондиционирования     |  8415 10 100 0         |
|   |воздуха, части к ним                |  8415 10 900 0         |
|   |                                    |  8415 81 909 0         |
|   |                                    |  8415 82 800 0         |
|   |                                    |  8415 83 900 0         |
|   |                                    |  8415 90 900 0         |
+---+------------------------------------+------------------------|
|4  |Холодильники, морозильники, части   |  8418 10 910 1         |
|   |к ним                               |  8418 10 990 1         |
|   |                                    |  8418 10 990 9         |
|   |                                    |  8418 21               |
|   |                                    |  8418 22 000 0         |
|   |                                    |  8418 29 000 0         |
|   |                                    |  8418 30 910 1         |
|   |                                    |  8418 30 910 9         |
|   |                                    |  8418 30 990 1         |
|   |                                    |  8418 40 910 1         |
|   |                                    |  8418 40 910 9         |
|   |                                    |  8418 40 990 1         |
|   |                                    |  8418 50 910 0         |
|   |                                    |  8418 50 990 0         |
|   |                                    |  8418 91 000 0         |
|   |                                    |  8418 99 100 0         |
|   |                                    |  8418 99 900 0         |
+---+------------------------------------+------------------------|
|5  |Сушилки для белья                   |  8421 12 000 0         |
+---+------------------------------------+------------------------|
|6  |Посудомоечные машины бытовые,       |  8422 11 000 0         |
|   |части к ним                         |  8422 90 100 0         |
+---+------------------------------------+------------------------|
|7  |Машины стиральные емкостью не       |  8450 11               |
|   |более 10 кг сухого белья, части     |  8450 12 000 0         |
|   |к ним                               |  8450 19 000 0         |
|   |                                    |  8450 90 000 0         |
+---+------------------------------------+------------------------|
|8  |Машины швейные бытовые, части       |  8452 10               |
|   |к ним                               |  8452 21 000 0         |
|   |                                    |  8452 40 000 0         |
|   |                                    |  8452 90 000 0         |
+---+------------------------------------+------------------------|
|9  |Инструменты ручные со встроенным    |  8467 21               |
|   |электрическим двигателем, части     |  8467 22               |
|   |к ним                               |  8467 29               |
|   |                                    |  8467 99 000 1         |
+---+------------------------------------+------------------------|
|10 |Машины счетные и карманные машины   |  8470 10 000           |
|   |для записи, воспроизведения и       |  8470 21 000 0         |
|   |визуального представления данных с  |  8470 29 000 0         |
|   |вычислительными функциями, части    |  8473 21               |
|   |к ним                               |                        |
+---+------------------------------------+------------------------|
|11 |Вычислительные машины и их блоки,   |  8471 (кроме           |
|   |части к ним                         |  8471 10 100 0         |
|   |                                    |  8471 41 100 0         |
|   |                                    |  8471 49 100 0         |
|   |                                    |  8471 50 100 0         |
|   |                                    |  8471 60 100 0         |
|   |                                    |  8471 70 100 0)        |
|   |                                    |  8473 30               |
+---+------------------------------------+------------------------|
|12 |Машины электромеханические бытовые  |  8509                  |
|   |со встроенными электродвигателями,  |                        |
|   |части к ним                         |                        |
+---+------------------------------------+------------------------|
|13 |Электробритвы, машинки для стрижки  |  8510                  |
|   |волос, части к ним                  |                        |
+---+------------------------------------+------------------------|
|14 |Электрические водонагреватели       |  8516 (кроме           |
|   |безынерционные или аккумулирующие,  |  8516 80 100 0)        |
|   |электронагреватели погружные,       |                        |
|   |части к ним                         |                        |
+---+------------------------------------+------------------------|
|15 |Приборы электронагревательные для   |  8516 71 000 0         |
|   |приготовления кофе или чая,         |  8516 90 000 0         |
|   |части к ним                         |                        |
+---+------------------------------------+------------------------|
|16 |Телефонные аппараты, видеофоны,     |  8517 11 000 0         |
|   |факсимильные аппараты               |  8517 19 100 0         |
|   |                                    |  8517 19 900 0         |
|   |                                    |  8517 21 000 0         |
+---+------------------------------------+------------------------|
|17 |Микрофоны и подставки для них       |  8518 (кроме           |
|   |                                    |  8518 10 100 0         |
|   |                                    |  8518 21 100 0         |
|   |                                    |  8518 22 100 0         |
|   |                                    |  8518 29 100 0         |
|   |                                    |  8518 30 100 0         |
|   |                                    |  8518 40 100 0         |
|   |                                    |  8518 50 100 0)        |
+---+------------------------------------+------------------------|
|18 |Устройства электропроигрывающие     |  8519 (кроме           |
|   |(деки), части к ним                 |  8519 10 000 0)        |
|   |                                    |  8522 (кроме           |
|   |                                    |  8522 90 100 0         |
|   |                                    |  8522 90 300 0)        |
+---+------------------------------------+------------------------|
|19 |Магнитофоны, диктофоны, части к ним |  8520 10 000 0         |
|   |                                    |  8520 32               |
|   |                                    |  8520 33               |
|   |                                    |  8520 39               |
|   |                                    |  8520 90 900 0         |
+---+------------------------------------+------------------------|
|20 |Носители готовые, незаписанные      |  8523                  |
+---+------------------------------------+------------------------|
|21 |Грампластинки, ленты и другие       |  8524                  |
|   |носители для записи звука или       |                        |
|   |аналогичных записей, записанные     |                        |
+---+------------------------------------+------------------------|
|22 |Аппаратура видеозаписывающая или    |  8521 (кроме           |
|   |видеовоспроизводящая,  видеокамеры, |  8521 10 100 0)        |
|   |мобильные телефоны, части к ним     |  8522 (кроме           |
|   |                                    |  8522 90 100 0)        |
|   |                                    |  8525 20 910 0         |
|   |                                    |  8525 40               |
|   |                                    |  8529 (кроме           |
|   |                                    |  8529 10 100 0         |
|   |                                    |  8529 90 100 0)        |
+---+------------------------------------+------------------------|
|23 |Аппаратура приемная для             |  8527 (кроме           |
|   |радиотелефонной, радиотелеграфной   |  8527 90 100 0)        |
|   |связи или радиовещания, части к ней |  8529 (кроме           |
|   |                                    |  8529 10 100 0         |
|   |                                    |  8529 90 100 0)        |
+---+------------------------------------+------------------------|
|24 |Аппаратура приемная для             |  8528 12               |
|   |телевизионной связи, части к ней,   |  8528 13 000 0         |
|   |видеомониторы                       |  8528 21 140 0         |
|   |                                    |  8528 21 160 0         |
|   |                                    |  8528 21 180 0         |
|   |                                    |  8528 21 190 0         |
|   |                                    |  8528 30               |
|   |                                    |  8529 (кроме           |
|   |                                    |  8529 10 100 0         |
|   |                                    |  8529 90 100 0)        |
+---+------------------------------------+------------------------|
|25 |Схемы электронные интегральные и    |  8542                  |
|   |микросборки                         |                        |
+---+------------------------------------+------------------------|
|26 |Фотокамеры (кроме кинокамер),       |  9006                  |
|   |фотовспышки, части к ним            |                        |
+---+------------------------------------+------------------------|
|27 |Фотокопировальные машины,           |  9009 21 000           |
|   |части к ним                         |  9009 22 000 0         |
|   |                                    |  9009 91 000 0         |
|   |                                    |  9009 92 000 0         |
|   |                                    |  9009 93 000 0         |
|   |                                    |  9009 99 000 0         |
+---+------------------------------------+------------------------|
|28 |Музыкальные инструменты, у которых  |  9207                  |
|   |звук производится или должен быть   |  9209 94 000 0         |
|   |усилен электрическим способом,      |                        |
|   |части к ним                         |                        |
+---+------------------------------------+------------------------|
|29 |Видеоигры с использованием          |  9504 10 000 0         |
|   |телевизионного приемника, игры      |  9504 90 900 2         |
|   |электронные, части к ним            |                        |
+-----------------------------------------------------------------+
     ___________
     <1>   Для   целей   применения   данного   Перечня  необходимо
пользоваться   кодом   товара  в  соответствии  с  ТН  ВЭД  России.
Наименование товара приведено для удобства пользования.

                           ____________

     Приложение 2
     к приказу ГТК России
     от 29 апреля 2004 г.
     N 532

+-----------------------------------------------------------------+
| 3 | 10110080 | Сергиево-Посадский таможенный пост Щелковской    |
|   |          | таможни                                          |
+---+----------+--------------------------------------------------|
| 4 | 10124060 | Марьинский таможенный пост Московской южной      |
|   |          | таможни                                          |
+---+----------+--------------------------------------------------|
| 5 | 10125130 | Заводской таможенный пост Зеленоградской таможни |
+---+----------+--------------------------------------------------|
| 6 | 10126040 | Люберецкий таможенный пост Ногинской таможни     |
+---+----------+--------------------------------------------------|
| 7 | 10122050 | Ленинский таможенный пост Московской западной    |
|   |          | таможни                                          |
+---+----------+--------------------------------------------------|
| 8 | 10118090 | Курьяновский таможенный пост Центральной акцизной|
|   |          | таможни                                          |
+-----------------------------------------------------------------+

                            ___________

2004-04-29
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест