Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства по налогам и сборам Российской Федерации от 03.06.2004 № САЭ-3-02/351@

                            П Р И К А З

       Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
                 от 3 июня 2004 г. N САЭ-3-02/351@

                                      Не применяется - Приказ
                                  Министерства финансов Российской
                                  Федерации от 07.02.2006 г. N 24н

      О внесении изменений и дополнений в приказы МНС России
    от 11.11.2003 N БГ-3-02/614  и  от 29.12.2001 N БГ-3-02/585

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
               9 июля 2004 г. Регистрационный N 5899

     В целях применения Федерального закона от 11.11.2003 N  147-ФЗ
"О  внесении изменений в главу 26.1 части второй Налогового кодекса
Российской  Федерации  и  некоторые  другие  акты  законодательства
Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства   Российской
Федерации,  2003, N 46 (ч. I), ст. 4443) и в соответствии с пунктом
3  статьи  31,  пунктом 7 статьи 80 части первой Налогового кодекса
Российской   Федерации   (Собрание   законодательства    Российской
Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487) приказываю:
     1. Внести изменения и дополнения N 1  в  форму  декларации  по
налогу на прибыль организаций,  утвержденную приказом МНС России от
11.11.2003 N БГ-3-02/614 "Об утверждении формы Декларации по налогу
на   прибыль   организаций"   (зарегистрирован   в  Минюсте  России
04.12.2003,  регистрационный N 5294;  Бюллетень  нормативных  актов
федеральных  органов исполнительной власти,  2004,  N 2),  согласно
приложению N 1 к настоящему приказу.
     2. Внести   изменения   и  дополнения  N  3  в  Инструкцию  по
заполнению   декларации   по   налогу   на   прибыль   организаций,
утвержденную  приказом  МНС  России  от  29.12.2001  N  БГ-3-02/585
"Об утверждении Инструкции по заполнению декларации  по  налогу  на
прибыль  организаций" (зарегистрирован в Минюсте России 28.01.2002,
регистрационный N 3196; Российская газета, 2002, N 23, N 197; 2004,
N 13-д), согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
     3. Контроль за исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
первого  заместителя  Министра  Российской  Федерации  по налогам и
сборам В.В.Гусева.

                           ____________

     Приложение N 1
     к приказу МНС России
     от 3 июня 2004 г.
     N САЭ-3-02/351@

                    ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ N 1
        в форму декларации по налогу на прибыль организаций

     Лист 01 "Титульный лист" (Штриховой код листа 51006013).
     Текст "квартала или" исключить.
     Подраздел 1.2 Раздела 1 (Штриховой код листа 51006044).
     Строку 001   "Наименование  соглашения  о  разделе  продукции"
исключить.
     В сноске    после    слов    "предыдущего   отчетного"   слово
"(налогового)" исключить.
     Лист 02  "Расчет налога на прибыль организаций" (Штриховой код
листа 51006075).
     После наименования  "Расчет  налога  на  прибыль  организаций"
дополнить строкой следующего содержания:
     "Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
     (код строки 002)                             +----+"
                                                  +----+ .
     Приложение N 1 к Листу 02 "Доходы  от  реализации"  (Штриховой
код листа 51006099).
     После наименования "Доходы от реализации"  дополнить  строками
следующего содержания:
     "Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
     (код строки 002)                             +----+
                                                  +----+
                                                  (руб.)".
     Приложение N 2 к Листу 02 "Расходы,  связанные с производством
и реализацией" (Штриховой код листа 51006105).
     После наименования  "Расходы,  связанные  с  производством   и
реализацией" дополнить строками следующего содержания:
     "Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
     (код строки 002)                             +----+
                                                  +----+
                                                  (руб.)".
     Приложение N  4  к  Листу  02  "Расчет  суммы убытка или части
убытка,  уменьшающего  налоговую   базу"   (Штриховой   код   листа
51006129).
     После наименования  "Расчет  суммы  убытка  или  части убытка,
уменьшающего   налоговую   базу"   дополнить   строкой   следующего
содержания:
     "Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
     (код строки 002)                             +----+"
                                                  +----+ .
     Приложение N  5  к  Листу  02  "Расчет распределения авансовых
платежей и налога на  прибыль  организацией,  имеющей  обособленные
подразделения" (Штриховой код листа 51006136).
     После строки "Наименование соглашения о разделе продукции (код
строки 001)" дополнить строкой следующего содержания:
     "Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
     (код строки 002)                             +----+"
                                                  +----+ .
     После строки  "Количество  обособленных   подразделений   (код
строки 010)" дополнить строкой:
     "(руб.)".
     Приложение N  5а  к  Листу  02 "Расчет распределения авансовых
платежей  и  налога  на  прибыль  по  обособленным   подразделениям
организацией" (Штриховой код листа 51006143).
     После строки "Наименование соглашения о разделе продукции (код
строки 001)" дополнить строками следующего содержания:
     "Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
     (код строки 002)                             +----+
                                                  +----+
                                                  (руб.)".
     Приложение N  6  к   Листу   02   "Внереализационные   доходы"
(Штриховой код листа 51006150).
     После строки "Наименование соглашения о разделе продукции (код
строки  001)"  дополнить строками следующего содержания:  "Является
сельскохозяйственным товаропроизводителем
     (код строки 002)                             +----+
                                                  +----+
                                                  (руб.)".
     Приложение N 7 к Листу 02 "Внереализационные расходы и убытки,
приравниваемые  к  внереализационным расходам" (Штриховой код листа
51006167).
     После строки "Наименование соглашения о разделе продукции (код
строки 001)" дополнить строкой следующего содержания:
     "Является сельскохозяйственным товаропроизводителем
     (код строки 002)                             +----+"
                                                  +----+ .
     Лист 03 "Расчет налога на прибыль с доходов в виде  дивидендов
(доходов  от  долевого участия в других организациях,  созданных на
территории Российской Федерации),  процентов по  государственным  и
муниципальным   ценным  бумагам,  удерживаемого  налоговым  агентом
(источником выплаты доходов)" (Штриховой код листа 51006174).
     После строки  "Раздел А.  Расчет налога на прибыль с доходов в
виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях,
созданных на территории Российской Федерации)*" дополнить строкой:
     "(руб.)".
     Лист 09   "Доходы,   расходы   и  налоговая  база,  полученная
негосударственным  пенсионным  фондом  от   размещения   пенсионных
резервов" (Штриховой код листа 51006266).
     В строке 130 в графе 1  слова  "срока  180"  заменить  словами
"строка 180".
     Лист 11 "Расчет налога  на  прибыль  инвестора  от  выполнения
соглашения о разделе продукции" (Штриховой код листа 51006310).
     В названии Листа 11 исключить слово "инвестора".
     В наименовании   показателя   строки   010   исключить   слово
"инвестора".
     Наименование показателя   строки   020  изложить  в  следующей
редакции:   "Стоимость    прибыльной    продукции,    принадлежащей
налогоплательщику  от  выполнения  соглашения  о  разделе продукции
(строка 280 Приложения N 1 к листу 11)".
     В наименовании  показателя строки 080 исключить слова "(строка
220 Приложения N 1 к листу 11)".
     Приложение N   1  к  Листу  11  "Расчет  стоимости  прибыльной
продукции,  принадлежащей инвестору,  от  выполнения  соглашения  о
разделе продукции" (Штриховой код листов 51006334, 51006341).
     В названии  Приложения  N  1  к  Листу  11  слово  "инвестору"
заменить словом "налогоплательщику".
     Строку без номера перед строкой 010 исключить.
     Наименование показателя  по  строке  260  изложить в следующей
редакции:   "Доля   налогоплательщика   в   прибыльной   продукции,
полученной от выполнения соглашения о разделе продукции".
     Наименование показателя по строке  270  изложить  в  следующей
редакции:     "Объем     прибыльной     продукции,    принадлежащей
налогоплательщику от  выполнения  соглашения  о  разделе  продукции
(строка 010 - строка 040 - строка 240) х строка 260)".
     Наименование показателя по строке  280  изложить  в  следующей
редакции:    "Стоимость    прибыльной    продукции,   принадлежащей
налогоплательщику от  выполнения  соглашения  о  разделе  продукции
(строка 270 х строка 020)".
     Приложение N 2 к Листу  11  "Отрицательная  величина  (или  ее
часть)  налоговой  базы предыдущих налоговых периодов,  уменьшающая
налоговую базу в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 Налогового
кодекса" (Штриховой код листа 51006358).
     Наименование показателя по строке  110  изложить  в  следующей
редакции:  "Отрицательная  величина  (или  ее часть) налоговой базы
предыдущих  налоговых  периодов,  уменьшающая  налоговую  базу   за
налоговый период".
     Дополнить строкой с наименованием показателя "за _______ год",
код строки "210".
     Лист 01 "Титульный лист",  подраздел 1.2 Раздела  1,  Лист  02
"Расчет  налога на прибыль организаций",  Приложение N 1 к Листу 02
"Доходы от  реализации",  Приложение  N  2  к  Листу  02  "Расходы,
связанные с производством и реализацией", Приложение N 4 к Листу 02
"Расчет суммы  убытка  или  части  убытка,  уменьшающего  налоговую
базу",  Приложение  N  5 к Листу 02 "Расчет распределения авансовых
платежей и налога на  прибыль  организацией,  имеющей  обособленные
подразделения",  Приложение  N  5а к Листу 02 "Расчет распределения
авансовых  платежей   и   налога   на   прибыль   по   обособленным
подразделениям   организацией",   Приложение   N   6   к  Листу  02
"Внереализационные   доходы",   Приложение   N   7   к   Листу   02
"Внереализационные    расходы    и    убытки,    приравниваемые   к
внереализационным расходам",  Лист 03, Лист 09, Лист 11, Приложения
N  1  и  2  к  Листу 11 с внесенными настоящим приказом изменениями
прилагаются.

штрих-код                 +-----------------------+
51006013              ИНН +-----------------------+
                          +-------------------------------+
                      КПП | | | | | | | | | |Стр.   |0|0|1|
                          +-------------------------------+

                                               Форма по КНД 1151006

                       Налоговая декларация
                 по налогу на прибыль организаций

Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер
корректировки)
Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче отчета:
за месяц - 1, квартального - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9,
за год - 0, иное - 2

Вид до- +-+ +-+  Налоговый  +-+  N месяца +---+  Отчетный +-------+
кумента +-+/+-+  (отчетный) +-+           +---+  год      +-------+
                  период

     Представляется в                                     +-------+
____________________________________________________ Код  +-------+
     (наименование налогового органа и его код)

по месту нахождения   российской   +-+     обособленного  +-+
                      организации  +-+     подразделения  +-+

___________________________________________________________________
                 (полное наименование организации)
___________________________________________________________________
         (полное наименование обособленного подразделения)

Основной государственный     +-------------------------+
регистрационный номер (ОГРН) +-------------------------+
                        +-----------------+  +-----------------+
КПП по месту нахождения +-----------------+  +-----------------+
                           организации          обособленного
                                                подразделения

Данная декларация  +-----+ страницах  с приложением   +-----+
составлена         +-----+            подтверждающих  +-----+листах
                                      документов или
                                      их копий на
-------------------------------------------------------------------
Достоверность и полноту сведений,     |Заполняется работником
указанных в настоящей декларации,     |налогового органа
подтверждаю:                          |
                                      |
Руководитель ____________________     |Сведения о представлении
                 Фамилия, Имя,        |налоговой декларации
             Отчество (полностью)     |
     +-----------------------+        |Данная декларация
ИНН* +-----------------------+        |представлена (нужное
                   +---++---++-------+|отметить знаком V)
Подпись _____ Дата +---++---++-------+|     +-+         +-+ уполномоченным +-+
                                      |лично+-+ по почте+-+ представителем +-+
Главный бухгалтер ____________________|
                      Фамилия, Имя,   |             +-----+
                  Отчество (полностью)|на страницах +-----+
     +-----------------------+        |
ИНН* +-----------------------+        |с приложением подтверждающих
                   +---++---++-------+|              +-----+
Подпись _____ Дата +---++---++-------+|документов на +-----+ листах
                                      |
Уполномоченный    ____________________|Дата представления    +---++---++-------+
представитель         Фамилия, Имя,   |декларации            +---++---++-------+
                  Отчество (полностью)|
     +-----------------------+        |                      +---------------------+
ИНН* +-----------------------+        |Зарегистрирована за N +---------------------+
                   +---++---++-------+|
Подпись _____ Дата +---++---++-------+|Категория         +-+ 1 - крупнейший,
         МП                           |налогоплательщика +-+ 2 - основной,
                                      |                      3 - прочие
                                      |
                                      |___________________   ______________
                                      |   Фамилия, И. О.         Подпись
     ___________
     *В случае  отсутствия  ИНН руководителя,  главного бухгалтера,  уполномоченного
представителя лица  следует  заполнить  сведения  на  странице  2  титульного  листа
налоговой декларации.

штрих-код                 +-----------------------+
51006044              ИНН +-----------------------+
                          +-------------------------------+
                      КПП | | | | | | | | | |Стр.   | | | |
                          +-------------------------------+

                                               Форма по КНД 1151006
                                                       Раздел 00102

   Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным
                         налогоплательщика
     1.2. для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые
                             платежи.*

+--------------------------------------------------------------------------+
|              Показатели             | Код |          Значения            |
|                                     |стро-|         показателей          |
|                                     | ки  |                              |
+--------------------------------------------------------------------------+
                                             +---------------------+
Код по ОКАТО                           010   +---------------------+
                                             +---+ +---+ +-------+
Срок уплаты                            020   +---+ +---+ +-------+
                                             +---+ +---+ +-------+
Срок уплаты                            030   +---+ +---+ +-------+
                                             +---+ +---+ +-------+
Срок уплаты                            040   +---+ +---+ +-------+

В федеральный бюджет
                                             +-------------+
Код бюджетной классификации            110   +-------------+
                                             +-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа  120   +-----------------------------+
                                             +-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа  130   +-----------------------------+
                                             +-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа  140   +-----------------------------+

В бюджет субъекта Российской Федерации
                                             +-------------+
Код бюджетной классификации            210   +-------------+
                                             +-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа  220   +-----------------------------+
                                             +-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа  230   +-----------------------------+
                                             +-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа  240   +-----------------------------+

В местный бюджет
                                             +-------------+
Код бюджетной классификации            310   +-------------+
                                             +-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа  320   +-----------------------------+
                                             +-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа  330   +-----------------------------+
                                             +-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа  340   +-----------------------------+

     *Расчет заполняют налогоплательщики,  исчисляющие ежемесячные авансовые
платежи,  подлежащие уплате не позднее 28-го числа каждого месяца в  течение
отчетного  (налогового)  периода  в  размере  одной  трети  суммы авансового
платежа, подлежащего уплате по итогам предыдущего отчетного периода.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
                                        +---+ +---+ +-------+
Подпись  _______________________ Дата   +---+ +---+ +-------+

штрих-код                 +-----------------------+
51006075              ИНН +-----------------------+
                          +-------------------------------+
                      КПП | | | | | | | | | |Стр.   | | | |
                          +-------------------------------+

                                               Форма по КНД 1151006
                                                       Раздел 00200
             Расчет налога на прибыль организаций       Лист 02

Является сельскохозяйственным товаропроизводителем  +-----+
(код строки 002)                                    |     |
                                                    +-----+

                                                            (руб.)
+-----------------------------------------------------------------+
|               Показатели                |  Код   |    Сумма     |
|                                         | строки |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|                   1                     |   2    |      3       |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Доходы от реализации (Приложение N 1)    |  010   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы, уменьшающие  сумму  доходов   от|        |              |
|реализации (Приложение N 2)              |  020   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Внереализационные доходы                 |  030   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Внереализационные расходы                |  040   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе:                             |        |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|убыток, образовавшийся при уступке  права|        |              |
|требования  (в  соответствии  с пунктом 2|        |              |
|статьи 279 НК)                           |  041   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Итого прибыль (убыток) (строка 010 -     |        |              |
|строка 020 + строка 030 - строка 040)    |  050   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Доходы, исключаемые      из      прибыли,|        |              |
|отраженной по строке 050                 |  060   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Прибыль, полученная   Банком   России  от|        |              |
|осуществления деятельности,  связанной  с|        |              |
|выполнением  им функций,  предусмотренных|        |              |
|Федеральным законом "О Центральном  банке|        |              |
|Российской Федерации (Банке России)"     |  090   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Льготы, предусмотренные     статьей     2|        |              |
|Федерального закона от 06.08.01 N 110-ФЗ:|        |              |
|Предусмотренные абз. 10 п. 6 ст. 6 Закона|        |              |
|N 2116-I                                 |  110   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Предусмотренные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона|        |              |
|N 2116-I                                 |  120   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона|        |              |
|N 2116-I                                 |  130   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Налоговая база   (строка     050 - строка|        |              |
|060 - строка    090 - строка 110 - строка|        |              |
|120 - строка 130)                        |  140   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Сумма убытка     или     части    убытка,|        |              |
|полученного  в  предыдущем   (предыдущих)|        |              |
|налоговом  (налоговых) периоде (периодах)|        |              |
|(строка 100 Приложения N 4 к Листу 02)   |  150   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Сумма прибыли,  исключаемая  из налоговой|        |              |
|базы   в    связи    с    предоставлением|        |              |
|дополнительных льгот                     |        |              |
|в том числе:                             |        |              |
|в бюджет субъекта Российской Федерации   |  160   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в местный бюджет                         |  170   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Налоговая база для исчисления налога:    |        |              |
|в федеральный бюджет (строка 140 - строка|        |              |
|150) + строка 120 Листа 05 + строка 120  |        |              |
|Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка  |        |              |
|110 Листа 08 + строка 590 Листа 09)      |  180   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в бюджет  субъекта  Российской  Федерации|        |              |
|(строка 140 - строка 150 - строка 160) + |        |              |
|строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа   |        |              |
|06 + строка 230 Листа 07 + строка 110    |        |              |
|Листа 08 + строка 590 Листа 09)          |  190   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в бюджет субъекта Российской Федерации (с|        |              |
|учетом  положений  пятого абзаца пункта 1|        |              |
|статьи 284 НК)                           |  191   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в местный   бюджет   (строка 140 - строка|        |              |
|150 - строка 170) + строка   120    Листа|        |              |
|05 + строка 120 Листа 06 + строка 230    |        |              |
|Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка  |        |              |
|590 Листа 09)                            |  200   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Ставка налога на прибыль - всего, (%)    |  210   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе:                             |        |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в федеральный бюджет                     |  220   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в бюджет субъекта Российской Федерации   |  230   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в бюджет субъекта Российской Федерации (с|        |              |
|учетом положений пятого абзаца  пункта  1|        |              |
|статьи 284 НК)                           |  231   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в местный бюджет                         |  240   |              |
+-----------------------------------------------------------------+

штрих-код                 +-----------------------+
51006099              ИНН +-----------------------+
                          +-------------------------------+
                      КПП | | | | | | | | | |Стр.   | | | |
                          +-------------------------------+

                                               Форма по КНД 1151006
                                                       Раздел 00201
                                          Приложение N 1 к Листу 02

                        Доходы от реализации

Является сельскохозяйственным товаропроизводителем  +-----+
(код строки 002)                                    |     |
                                                    +-----+

                                                            (руб.)
+-----------------------------------------------------------------+
|               Показатели                |  Код   |     Сумма    |
|                                         | строки |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|                   1                     |   2    |       3      |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Выручка от  реализации  -  всего,  в  том|        |              |
|числе:                                   |  010   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|по товарообменным операциям, из них      |  011   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|по экспорту                              |  012   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|от реализации   имущества,    подлежащего|        |              |
|учету  по  стоимости с учетом уплаченного|        |              |
|НДС, из нее                              |  013   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|от реализации на экспорт                 |  014   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|от реализации        сельскохозяйственной|        |              |
|продукции  и  продуктов  ее  переработки,|        |              |
|закупленных   у   физических   лиц    (не|        |              |
|являющихся плательщиками по НДС), из нее |  015   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|по экспорту                              |  016   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|по сделкам  (иным)  по реализации товаров|        |              |
|(работ, услуг) на экспорт                |  017   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|из строки 010:                           |        |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|выручка от   реализации  товаров  (работ,|        |              |
|услуг) собственного производства         |  020   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|выручка от реализации имущественных прав,|        |              |
|за  исключением  доходов  от   реализации|        |              |
|права требования                         |  030   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|выручка от реализации прочего имущества  |  040   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе:                             |        |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|от реализации  компенсационной продукции,|        |              |
|полученной инвестором при выполнении СРП |  041   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|от реализации  прибыльной доли продукции,|        |              |
|полученной инвестором при выполнении СРП |  042   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|выручка от реализации покупных товаров   |  050   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Выручка от   реализации   амортизируемого|        |              |
|имущества                                |  060   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Выручка от  реализации  права  требования|        |              |
|как реализации финансовых услуг          |  070   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Выручка от реализации  права  требования:|        |              |
|до наступления срока платежа             |  080   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|после наступления срока платежа          |  090   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Выручка от   реализации  товаров  (работ,|        |              |
|услуг),  имущественных прав  по  объектам|        |              |
|обслуживающих   производств  и  хозяйств,|        |              |
|включая  объекты  жилищно-коммунальной  и|        |              |
|социально-культурной сферы               |  100   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Выручка от реализации  (выбытия,  в т. ч.|        |              |
|доход    от   погашения)   ценных   бумаг|        |              |
|профессиональных участников рынка  ценных|        |              |
|бумаг - всего,                           |  101   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе сумма отклонения  фактической|        |              |
|выручки  от  реализации  (выбытия) ценных|        |              |
|бумаг,  обращающихся и не обращающихся на|        |              |
|организованном рынке ценных бумаг ниже:  |        |              |
|минимальной цены сделок на организованном|        |              |
|рынке ценных бумаг                       |  102   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|расчетной цены                           |  103   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Итого доходов   от   реализации   (строка|        |              |
|010 + сумма строк с 060 по 101)          |  110   |              |
+-----------------------------------------------------------------+

штрих-код                 +-----------------------+
51006105              ИНН +-----------------------+
                          +-------------------------------+
                      КПП | | | | | | | | | |Стр.   | | | |
                          +-------------------------------+

                                               Форма по КНД 1151006
                                                       Раздел 00202
                                          Приложение N 2 к Листу 02

         Расходы, связанные с производством и реализацией

Является сельскохозяйственным товаропроизводителем  +-----+
(код строки 002)                                    |     |
                                                    +-----+

                                                            (руб.)
+-----------------------------------------------------------------+
|               Показатели                |  Код   |    Сумма     |
|                                         | строки |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|                   1                     |   2    |      3       |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Прямые расходы,       относящиеся       к|        |              |
|реализованным товарам, работам, услугам  |  010   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Материальные расходы,    относящиеся    к|        |              |
|расходам  текущего отчетного (налогового)|        |              |
|периода,   за    исключением    расходов,|        |              |
|относящихся к прямым                     |  020   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы на оплату  труда,  относящиеся  к|        |              |
|расходам  текущего отчетного (налогового)|        |              |
|периода,    за    исключением   расходов,|        |              |
|относящихся к прямым                     |  030   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Суммы начисленной            амортизации,|        |              |
|относящиеся к расходам текущего отчетного|        |              |
|(налогового)  периода,   за   исключением|        |              |
|расходов, относящихся к прямым           |  040   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы, формируемые      в      порядке,|        |              |
|предусмотренном   ст.ст.  260,  261, 262,|        |              |
|263 НК - всего,                          |  050   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе:                             |        |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|                                         |  051   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|                                         |  052   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|                                         |  053   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|                                         |  054   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Прочие расходы  -  всего,  (сумма строк с|        |              |
|070 по 100, кроме строки 071)            |  060   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе:                             |        |              |
|суммы налогов  и  сборов,  начисленные  в|        |              |
|порядке,  установленном законодательством|        |              |
|Российской Федерации о налогах и  сборах,|        |              |
|за исключением перечисленных в статье 270|        |              |
|НК                                       |  070   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|из них:                                  |        |              |
|суммы ЕСН,   относящиеся   к    косвенным|        |              |
|расходам  текущего отчетного (налогового)|        |              |
|периода                                  |  071   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|расходы по аренде федерального имущества,|        |              |
|имущества субъектов Российской  Федерации|        |              |
|и муниципального имущества               |  080   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|часть убытка        от         реализации|        |              |
|амортизируемого имущества,  относящаяся к|        |              |
|расходам текущего отчетного  (налогового)|        |              |
|периода                                  |  090   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|другие расходы                           |  100   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Стоимость реализованных покупных товаров |  110   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Прямые расходы        налогоплательщиков,|        |              |
|осуществляющих  оптовую,  мелкооптовую  и|        |              |
|розничную  торговлю  в  текущем  отчетном|        |              |
|(налоговом) периоде                      |  120   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы, связанные  с   приобретением   и|        |              |
|реализацией      (выбытием,    в    т. ч.|        |              |
|погашением) ценных                  бумаг|        |              |
|профессиональными    участниками    рынка|        |              |
|ценных бумаг                             |  130   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Цена приобретения  реализованного прочего|        |              |
|имущества  и  расходы,  связанные  с  его|        |              |
|реализацией                              |  140   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе:                             |        |              |
|стоимость компенсационной      продукции,|        |              |
|полученной инвестором при выполнении  СРП|        |              |
|и расходы по ее реализации               |  141   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|стоимость доли   прибыльной    продукции,|        |              |
|полученной  инвестором при выполнении СРП|        |              |
|и расходы по ее реализации               |  142   |              |
+-----------------------------------------------------------------+

штрих-код                 +-----------------------+
51006129              ИНН +-----------------------+
                          +-------------------------------+
                      КПП | | | | | | | | | |Стр.   | | | |
                          +-------------------------------+

                                               Форма по КНД 1151006
                                                       Раздел 00203
                                          Приложение N 4 к Листу 02

 Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу

Является сельскохозяйственным товаропроизводителем  +-----+
(код строки 002)                                    |     |
                                                    +-----+

                                                            (руб.)
+-----------------------------------------------------------------+
|               Показатели                |  Код   |    Сумма     |
|                                         | строки |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|                   1                     |   2    |      3       |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Остаток неперенесенного  убытка на начало|        |              |
|налогового периода - всего  (строка 020 +|        |              |
|строка 030),                             |  010   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе:                             |        |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|убытка, полученного до 1 января 2002 года|  020   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|убытка, полученного  после  1 января 2002|        |              |
|года                                     |        |              |
|(сумма строк с 040 по 080)               |  030   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|   за ____________ год                   |  040   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|   за ____________ год                   |  050   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|   за ____________ год                   |  060   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|   за ____________ год                   |  070   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|   за ____________ год                   |  080   |              |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Налоговая база  за  отчетный  (налоговый)|        |              |
|период (строка 140  Листа 02 + строка 120|        |              |
