Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04.02.2011 № 79н

                            П Р И К А З

        Министерства здравоохранения и социального развития
                       Российской Федерации
                    от 4 февраля 2011 г. N 79н

     О внесении изменений в приказ Минздравсоцразвития России
    от 29 декабря 2007 г. N 816 "Об утверждении форм и порядка
        предоставления отчетности об осуществлении органами
       государственной власти субъектов Российской Федерации
     переданных полномочий Российской Федерации по организации
    обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц,
   имеющих право на получение государственной социальной помощи,
   лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения,
     а также специализированными продуктами лечебного питания
                       для детей-инвалидов"

         Зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2011 г.
                      Регистрационный N 20252

     Приказываю:
     Внести   изменения   в   приказ  Минздравсоцразвития России от
29 декабря   2007   г.   N  816  "Об  утверждении  форм  и  порядка
предоставления отчетности об осуществлении органами государственной
власти   субъектов   Российской   Федерации  переданных  полномочий
Российской Федерации по организации обеспечения граждан, включенных
в   Федеральный   регистр   лиц,   имеющих   право   на   получение
государственной  социальной  помощи,   лекарственными   средствами,
изделиями  медицинского  назначения,  а  также  специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"  (зарегистрирован
Минюстом  России  28  января  2008  г.,  регистрационный  N  11022)
согласно приложению.

     Министр                                           Т.А.Голикова

                            ___________

     Приложение

                        И З М Е Н Е Н И Я,
      которые вносятся в приказ  Минздравсоцразвития  России
                    от 29 декабря 2007 г. N 816
     "Об утверждении форм и порядка предоставления отчетности
    об осуществлении органами государственной власти субъектов
       Российской Федерации переданных полномочий Российской
           Федерации по организации обеспечения граждан,
               включенных в Федеральный регистр лиц,
   имеющих право на получение государственной социальной помощи,
   лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения,
              а также специализированными продуктами
              лечебного питания для детей-инвалидов"

     1. В приказе:
     а) в   наименовании   и   по   тексту   слова  "лекарственными
средствами" заменить словами "лекарственными препаратами";
     б) абзацы  четвертый  -  шестой  пункта 1 изложить в следующей
редакции:
     "Порядок  представления  отчетов  об  осуществлении   органами
государственной власти субъектов  Российской  Федерации  переданных
полномочий Российской Федерации по организации обеспечения граждан,
включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих  право  на  получение
государственной  социальной  помощи,  лекарственными   препаратами,
изделиями  медицинского  назначения,  а  также  специализированными
продуктами  лечебного  питания  для  детей-инвалидов  и  отчетов  о
расходовании предоставленных  субвенций  на  осуществление  органом
государственной власти  субъекта  Российской  Федерации  переданных
полномочий Российской Федерации по организации обеспечения граждан,
включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих  право  на  получение
государственной  социальной  помощи,  лекарственными   препаратами,
изделиями  медицинского  назначения,  а  также  специализированными
продуктами   лечебного   питания   для   детей-инвалидов   согласно
приложению N 3.".
     2. Приложение N 1 к приказу изложить в следующей редакции:

     "Приложение N 1
     к приказу Минздравсоцразвития России
     от 29 декабря 2007 г.
     N 816

                                                                 О Т Ч Е Т
        об осуществлении органом государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации по
   организации обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи,
          лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания
                                                для детей-инвалидов, на 1 _________ 20__ г.
                                                    ___________________________________
                                                      (субъект Российской Федерации)

Единицы  измерения  (тыс. рублей) указываются с двумя знаками после запятой
Периодичность: квартальная, годовая

|-------------------|-----|---------------------|------|------|------|------------------------------------------------------|-------------|
|   Категории       | Но- |   Отчет о поставках |Коли- |Число |Коли- |              Отчет по рецептам (шт.)                 | Стоимость   |
|   получателей     | мер |    лекарственных    |чест  | вра- |чес-  |                                                      | отпущенных  |
|  лекарственных    |стро-| препаратов в субъект|во    | чей, |тво   |                                                      | по рецептам |
|  препаратов за    | ки  | Российской Федерации|меди- |имею- |ап-   |                                                      |лекарственных|
|   счет средств    |     |-------|-------|-----|цин-  | щих  |теч-  |----|-------------------------------------------------|  препаратов |
|  федерального     |     |коли-  |коли-  | на  |ских  |право |ных   |ко- |                    из них                       |(тыс. рублей)|
|    бюджета        |     |чест-  |чество | об- |орга- |выпи- |орга- |ли- |-------|-------------|-------------|-------------|             |
|                   |     |во     |постав-| щую |низа- | ски  |низа- |чес-|предъ- |  обслужено  | находятся на|  отказано в |             |
|                   |     |постав-|лен-   |сум- |ций, в|рецеп-|ций,  |тво |явлено |             | отсроченном | обеспечении |             |
|                   |     | лен-  |ных    | му  |кото- | тов  |осу-  |вы- |в ап-  |             | обслуживании|             |             |
|                   |     | ных   |торго- |(тыс.|рых   |(ед.) |щест- |пи- |течные |----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|                   |     |между- |вых    |руб- |осу-  |      |вляю- |сан-|орга-  |все-| % от   |все-| % от   |все-| % от   |все-| по од- |
|                   |     |народ- |наиме- |лей) |щест- |      |щих   |ных |низа-  | го | предъ- | го | предъ- | го | предъ- | го | ному   |
|                   |     | ных   |нова-  |     |вляет-|      |от-   |ре- |ции,   |    |явленных|    |явленных|    |явленных|    |рецепту |
|                   |     |непа-  |ний    |     | ся   |      |пуск  |цеп-|всего  |    |(гр. 11/|    |(гр. 13/|    |(гр. 15/|    |(гр. 17/|
|                   |     | тен-  |лекар- |     |выпис-|      |лекар-|тов |(сумма |    |гр. 10) |    |гр. 10) |    |гр. 10) |    |гр. 11) |
|                   |     |тован- |ствен- |     | ка   |      |ствен-|    |гр. 11,|    |        |    |        |    |        |    |        |
|                   |     | ных   | ных   |     |рецеп-|      |ных   |    |13, 15)|    |        |    |        |    |        |    |        |
|                   |     |наиме- |средств|     |тов   |      |препа-|    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|                   |     |нова-  | (ед.) |     |(ед.) |      |ратов |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|                   |     | ний   |       |     |      |      |(ед.) |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|                   |     |лекар- |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|                   |     |ствен- |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|                   |     | ных   |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|                   |     |средств|       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|                   |     | (ед.) |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|--- |--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|        1          |  2  |    3  |    4  |   5 |   6  |   7  |   8  |  9 |  10   | 11 |   12   | 13 |   14   | 15 |   16   | 17 |  18    |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|--- |--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|Всего              |100  |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|по получателям     |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|из них:            |101  |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|по инвалидам войны |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|по участникам      |102  |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|Великой            |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|Отечественной      |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|войны              |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|по ветеранам       |103  |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|боевых действий    |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|по военнослужащим, |104  |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|проходившим        |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|военную службу в   |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|воинских частях,   |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|учреждениях,       |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|военно-учебных     |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|заведениях, не     |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|входивших в состав |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|действующей армии, |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|в период с 22 июня |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|1941 г. по         |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|3 сентября 1945 г. |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|не менее шести     |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|месяцев,           |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|военнослужащим,    |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|награжденным       |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|орденами и         |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|медалями СССР за   |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|службу в указанный |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|период             |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|по лицам,          |105  |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|награжденным       |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|знаком "Жителю     |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|блокадного         |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|Ленинграда"        |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|по лицам,          |106  |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|работавшим в       |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|период Великой     |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|Отечественной      |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|войны на объектах  |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|противовоздушной   |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|обороны, местной   |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|противовоздушной   |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|обороны, на        |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|строительстве      |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|оборонительных     |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|сооружений,        |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|военно-морских     |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|баз, аэродромов и  |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|других военных     |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|объектов в         |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|пределах тыловых   |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|границ действующих |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|фронтов,           |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|операционных зон   |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|действующих        |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|флотов, на         |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|прифронтовых       |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|участках           |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|железных и         |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|автомобильных      |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|дорог, а также     |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|членам экипажей    |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|судов              |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|транспортного      |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|флота,             |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|интернированных в  |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|начале Великой     |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|Отечественной      |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|войны в портах     |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|других государств  |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|по членам семей    |107  |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|погибших (умерших) |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|инвалидов войны,   |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|участников Великой |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|Отечественной      |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|войны и ветеранов  |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|боевых действий,   |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|членам семей       |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|погибших в Великой |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|Отечественной      |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|войне лиц из числа |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|личного состава    |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|групп самозащиты   |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|объектовых и       |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|аварийных команд   |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|местной            |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|противовоздушной   |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|обороны, а также   |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|членам семей       |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|погибших           |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|работников         |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|госпиталей и       |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|больниц города     |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|Ленинграда         |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|по инвалидам       |108  |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|по детям-инвалидам,|109  |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|всего              |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|по лицам,          |110  |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|подвергшимся       |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|воздействию        |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|радиации           |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|вследствие         |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|катастрофы на      |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|Чернобыльской АЭС, |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|а также вследствие |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|ядерных испытаний  |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|на Семипалатинском |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|полигоне, и        |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|приравненным к ним |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|категориям граждан |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|Из всех            |200  |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|получателей по     |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|прочим категориям, |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|всего              |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|из них:            |210  |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|по ветеранам       |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|Великой            |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|Отечественной войны|     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|по лицам старше    |220  |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|трудоспособного    |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|возраста           |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|из них:            |221  |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|по мужчинам в      |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|возрасте от 60 лет |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|и старше           |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|по женщинам в      |222  |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|возрасте от 55 лет |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|и старше           |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|по беременным      |230  |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|женщинам           |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|по детям, всего    |240  |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|из них:            |241  |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|по детям в         |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|возрасте до 3 лет  |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|
|по детям в         |242  |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|возрасте от 3 до   |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|18 лет             |     |       |       |     |      |      |      |    |       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|-------------------|-----|-------|-------|-----|------|------|------|----|-------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|

Руководитель органа государственной
власти субъекта Российской Федерации    _____________          _______________
                                          (подпись)                (Ф. И. О)    М. П.".

     3. В приложении N 2 к приказу:
     а) в   наименовании   и   по   тексту   слова  "лекарственными
средствами" заменить словами "лекарственными препаратами";
     б) строку   "на 1 ___________ 200_ г. Дата" заменить   строкой
"на _________ 20_ г. Дата";
     в) после  строки "Исполнитель"  строку "__" ________ 200__ г."
заменить строкой "__" _______ 20__ г.".
     4. В приложении N 3 к приказу:
     а) наименование изложить в следующей редакции:
     "Порядок   представления  отчетов  об  осуществлении  органами
государственной  власти  субъектов  Российской Федерации переданных
полномочий   Российской   Федерации   по  организации   обеспечения
граждан,  включенных  в  Федеральный  регистр лиц, имеющих право на
получение   государственной   социальной   помощи,   лекарственными
препаратами,    изделиями    медицинского   назначения,   а   также
специализированными     продуктами     лечебного     питания    для
детей-инвалидов  и отчетов о расходовании предоставленных субвенций
на    осуществление   органом   государственной   власти   субъекта
Российской  Федерации переданных полномочий Российской Федерации по
организации  обеспечения  граждан, включенных в Федеральный регистр
лиц,  имеющих право на получение государственной социальной помощи,
лекарственными  препаратами,  изделиями  медицинского назначения, а
также   специализированными   продуктами   лечебного   питания  для
детей-инвалидов";
     б) в пункте 2:
     абзац второй изложить в следующей редакции:
     "отчет   об   осуществлении   органом  государственной  власти
субъекта  Российской  Федерации  переданных  полномочий  Российской
Федерации   по   организации   обеспечения  граждан,  включенных  в
Федеральный    регистр    лиц,    имеющих    право   на   получение
государственной   социальной  помощи,  лекарственными  препаратами,
изделиями  медицинского  назначения,  а  также  специализированными
продуктами   лечебного   питания   для  детей-инвалидов  по  форме,
предусмотренной  приложением  N 1, на основании данных Федерального
регистра   лиц,   имеющих   право   на   получение  государственной
социальной   помощи,   и   статистической   отчетности  медицинских
организаций   субъектов   Российской  Федерации,  представленной  в
установленном порядке;";
     в  абзаце  третьем  слова "лекарственными средствами" заменить
словами "лекарственными препаратами";
     в) в пункте 4:
     слова    "лекарственными    средствами"    заменить    словами
"лекарственными препаратами";
     слова   "представляется  каждый  месяц  до  10  числа  месяца"
заменить  словами "представляется каждый квартал и по итогам за год
до 15 числа месяца".

                            ___________

2011-02-04
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест