Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.08.2004 № 64н

                            П Р И К А З

            Министерства финансов Российской Федерации
                    от 2 августа 2004 г. N 64н

Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого
   помещения в иностранной валюте при служебных командировках на
     территории иностранных государств работников организаций,
        финансируемых за счет средств федерального бюджета

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
             17 августа 2004 г. Регистрационный N 5981

  (В редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации
         от 12.07.2006 г. N 92н; от 09.12.2008 г. N 139н)

     На основании постановления  Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2005 г. N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в
иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной  валюте  при
служебных   командировках   на  территории  иностранных  государств
работников организаций,  финансируемых за счет средств федерального
бюджета"  (Собрание  законодательства  Российской Федерации,  2006,
N 2, ст. 187) и по согласованию  с  Министерством  иностранных  дел
Российской Федерации приказываю: (В  редакции  Приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 12.07.2006 г. N 92н)
     1. Установить  предельные  нормы возмещения расходов  по найму
жилого  помещения  при  служебных   командировках   на   территории
иностранных  государств  работников  организаций,  финансируемых за
счет средств федерального бюджета, согласно приложению. (В редакции
Приказа      Министерства     финансов     Российской     Федерации
от 12.07.2006 г. N 92н)
     2. Признать утратившими силу:
     пункт 1  приказа Министерства финансов Российской Федерации от
12  ноября  2001  г.  N  92н  "О  размерах  выплаты  суточных   при
краткосрочных   командировках   на   территории  зарубежных  стран"
(зарегистрирован  в   Министерстве   юстиции  Российской  Федерации
6 декабря 2001 г., регистрационный N 3076);
     пункт 1 приказа Министерства финансов Российской Федерации  от
4  марта 2002 г.  N 15н "Об установлении предельных норм возмещения
расходов по найму жилого помещения при краткосрочных  командировках
на  территории  зарубежных  стран"  (зарегистрирован в Министерстве
юстиции  Российской  Федерации  15  мая  2002  г.,  регистрационный
N 3435);
     приказ Министерства финансов Российской Федерации от  4  марта
2002 г.  N 16н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 12 ноября 2001 г. N 92н "О размерах выплаты
суточных  при  краткосрочных командировках на территории зарубежных
стран" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
15 мая 2002 г., регистрационный N 3434).

                            ___________

     Приложение
     к приказу Министерства финансов
     Российской Федерации
     от 2 августа 2004 г.
     N 64н

                         ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
    возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных
   командировках на территории иностранных государств работников
  организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета

  (В редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации
         от 12.07.2006 г. N 92н; от 09.12.2008 г. N 139н)

+-----------------------------------------------------------------+
| N |                   |Наименование |Предельная норма возмещения|
|п/п|      Страны       | иностранной |  расходов по найму жилого |
|   |                   |    валюты   |     помещения в сутки     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|1  |Австралия          |Доллары США  |до 130                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|2  |Австрия            |Евро         |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|3  |Азербайджан        |Доллары США  |до 75 в Баку, до 60 на     |
|   |                   |             |остальной территории       |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|4  |Албания            |Доллары США  |до 150                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|5  |Алжир              |Доллары США  |до 85                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|6  |Ангола             |Доллары США  |до 140                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|7  |Андорра            |Евро         |до 140                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|8  |Антигуа и Барбуда  |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|9  |Аргентина          |Доллары США  |до 130                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|10 |Армения            |Доллары США  |до 120 в Ереване, до 80 на |
|   |                   |             |остальной территории       |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|11 |Афганистан         |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|12 |Багамские Острова  |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|13 |Бангладеш          |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|14 |Барбадос           |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|15 |Бахрейн            |Доллары США  |до 90                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|16 |Белиз              |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|17 |Белоруссия         |Доллары США  |до 120 в Минске, до 80 на  |
|   |                   |             |остальной территории       |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|18 |Бельгия            |Евро         |до 150                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|19 |Бенин              |Доллары США  |до 95                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|20 |Бермудские Острова |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|21 |Болгария           |Доллары США  |до 110                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|22 |Боливия            |Доллары США  |до 80                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|23 |Босния и           |Доллары США  |до 110                     |
|   |Герцеговина        |             |                           |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|24 |Ботсвана           |Доллары США  |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|25 |Бразилия           |Доллары США  |до 160                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|26 |Бруней             |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|27 |Буркина-Фасо       |Доллары США  |до 140                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|28 |Бурунди            |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|29 |Вануату            |Евро         |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|30 |Великобритания     |Английские   |до 120 в Лондоне, до 100 на|
|   |                   |фунты        |остальной территории       |
|   |                   |стерлингов   |                           |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|31 |Венгрия            |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|32 |Венесуэла          |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|33 |Вьетнам            |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|34 |Габон              |Доллары США  |до 130                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|35 |Гаити              |Доллары США  |до 80                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|36 |Гайана             |Доллары США  |до 110                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|37 |Гамбия             |Доллары США  |до 110                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|38 |Гана               |Доллары США  |до 110                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|39 |Гватемала          |Доллары США  |до 90                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|40 |Гвинея             |Доллары США  |до 150                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|41 |Гвинея-Бисау       |Доллары США  |до 50                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|42 |Германия           |Евро         |до 200                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|43 |Гибралтар          |Доллары США  |до 60                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|44 |Гондурас           |Доллары США  |до 60                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|45 |Гренада            |Доллары США  |до 70                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|46 |Греция             |Доллары США  |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|47 |Грузия             |Доллары США  |до 95 в Тбилиси, до 80 на  |
|   |                   |             |остальной территории       |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|48 |Дания              |Датские      |до 1300                    |
|   |                   |кроны        |                           |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|49 |Джибути            |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|50 |Доминиканская      |Доллары США  |до 130                     |
|   |Республика         |             |                           |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|51 |Египет             |Доллары США  |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|52 |Замбия             |Доллары США  |до 155                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|53 |Заморские          |Евро         |до 130                     |
|   |территории Франции |             |                           |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|54 |Зимбабве           |Доллары США  |до 130                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|55 |Израиль            |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|56 |Индия              |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|57 |Индонезия          |Доллары США  |до 110                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|58 |Иордания           |Доллары США  |до 60                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|59 |Ирак               |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|60 |Иран               |Доллары США  |до 110                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|61 |Ирландия           |Евро         |до 150                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|62 |Исландия           |Доллары США  |до 160                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|63 |Испания            |Евро         |до 140                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|64 |Италия             |Евро         |до 150                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|65 |Йемен              |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|66 |Кабо-Верде         |Доллары США  |до 70                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|67 |Казахстан          |Доллары США  |до 100 в Алма-Ате и Астане,|
|   |                   |             |до 70 на остальной         |
|   |                   |             |территории                 |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|68 |Каймановы острова  |Доллары США  |до 130                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|69 |Камбоджа           |Доллары США  |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|70 |Камерун            |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|71 |Канада             |Доллары США  |до 130                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|72 |Катар              |Доллары США  |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|73 |Кения              |Доллары США  |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|74 |Кипр               |Доллары США  |до 140                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|75 |Киргизия           |Доллары США  |до 100 в Бишкеке, до 70 на |
|   |                   |             |остальной территории       |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|76 |Китай              |Доллары США  |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|77 |Китай (Гонконг)    |Доллары США  |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|78 |Китай (Тайвань)    |Доллары США  |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|79 |КНДР               |Доллары США  |до 170                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|80 |Колумбия           |Доллары США  |до 90                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|81 |Коморские Острова  |Доллары США  |до 150                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|82 |Конго              |Доллары США  |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|83 |Демократическая    |Доллары США  |до 100                     |
|   |Республика Конго   |             |                           |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|84 |Коста-Рика         |Доллары США  |до 90                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|85 |Кот-д'Ивуар        |Доллары США  |до 110                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|86 |Куба               |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|87 |Кувейт             |Доллары США  |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|88 |Лаос               |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|89 |Латвия             |Доллары США  |до 120 в Риге, до 65 на    |
|   |                   |             |остальной территории       |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|90 |Лесото             |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|91 |Либерия            |Доллары США  |до 115                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|92 |Ливан              |Доллары США  |до 60                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|93 |Ливия              |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|94 |Литва              |Доллары США  |до 130 в Вильнюсе, до 115  |
|   |                   |             |на остальной территории    |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|95 |Лихтенштейн        |Доллары США  |до 150                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|96 |Люксембург         |Евро         |до 90                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|97 |Маврикий           |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|98 |Мавритания         |Доллары США  |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|99 |Мадагаскар         |Доллары США  |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|100|Макао              |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|101|Македония          |Доллары США  |до 150                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|102|Малави             |Доллары США  |до 90                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|103|Малайзия           |Доллары США  |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|104|Мали               |Доллары США  |до 140                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|105|Мальдивы           |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|106|Мальта             |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|107|Марокко            |Доллары США  |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|108|Мексика            |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|109|Мозамбик           |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|110|Молдавия           |Доллары США  |до 90 в Кишиневе, до 50 на |
|   |                   |             |остальной территории       |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|111|Монако             |Доллары США  |до 150                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|112|Монголия           |Доллары США  |до 90                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|113|Мьянма             |Доллары США  |до 80                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|114|Намибия            |Доллары США  |до 140                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|115|Науру              |Доллары США  |до 130                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|116|Непал              |Доллары США  |до 85                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|117|Нигер              |Доллары США  |до 150                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|118|Нигерия            |Доллары США  |до 150                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|119|Нидерланды         |Евро         |до 200                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|120|Никарагуа          |Доллары США  |до 90                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|121|Новая Зеландия     |Доллары США  |до 130                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|122|Новая Каледония    |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|123|Норвегия           |Норвежские   |до 1055                    |
|   |                   |кроны        |                           |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|124|Объединенные       |Доллары США  |до 155                     |
|   |Арабские Эмираты   |             |                           |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|125|Оман               |Доллары США  |до 110                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|126|Пакистан           |Доллары США  |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|127|Палау остров       |Доллары США  |до 150                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|128|Панама             |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|129|Папуа -            |Доллары США  |до 120                     |
|   |Новая Гвинея       |             |                           |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|130|Парагвай           |Доллары США  |до 70                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|131|Перу               |Доллары США  |до 110                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|132|Палестина          |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|133|Польша             |Доллары США  |до 95                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|134|Португалия         |Доллары США  |до 95                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|135|Пуэрто-Рико        |Доллары США  |до 170                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|136|Республика Кирибати|Доллары США  |до 130                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|137|Республика Корея   |Доллары США  |до 180                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|138|Руанда             |Доллары США  |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|139|Румыния            |Доллары США  |до 130                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|140|Сальвадор          |Доллары США  |до 90                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|141|Самоа              |Доллары США  |до 90                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|142|Сан-Марино         |Евро         |до 150                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|143|Сан-Томе и Принсипи|Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|144|Саудовская Аравия  |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|145|Свазиленд          |Доллары США  |до 110                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|146|Сейшельские Острова|Доллары США  |до 170                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|147|Сенегал            |Доллары США  |до 130                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|148|Сент-Люсия         |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|149|Сербия и Черногория|Доллары США  |до 95                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|150|Сингапур           |Доллары США  |до 170                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|151|Сирия              |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|152|Словакия           |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|153|Словения           |Доллары США  |до 130                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|154|Содружество        |Доллары США  |до 80                      |
|   |Доминики           |             |                           |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|155|Соломоновы Острова |Доллары США  |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|156|Сомали             |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|157|Судан              |Доллары США  |до 160                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|158|Суринам            |Доллары США  |до 130                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|159|США                |Доллары США  |до 350 в Нью-Йорке, до 260 |
|   |                   |             |на остальной территории    |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|160|Сьерра-Леоне       |Доллары США  |до 150                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|161|Таджикистан        |Доллары США  |до 100 в Душанбе, до 80 на |
|   |                   |             |остальной территории       |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|162|Таиланд            |Доллары США  |до 140                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|163|Танзания           |Доллары США  |до 110                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|164|Того               |Доллары США  |до 90                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|165|Тонга              |Доллары США  |до 115                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|166|Тринидад и Тобаго  |Доллары США  |до 110                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|167|Тунис              |Доллары США  |до 95                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|168|Туркмения          |Доллары США  |до 50 в Ашхабаде, до 35 на |
|   |                   |             |остальной территории       |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|169|Турция             |Доллары США  |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|170|Уганда             |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|171|Узбекистан         |Доллары США  |до 100 в Ташкенте, до 40 на|
|   |                   |             |остальной территории       |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|172|Украина            |Доллары США  |до 150 в Киеве, до 100 на  |
|   |                   |             |остальной территории       |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|173|Уругвай            |Доллары США  |до 70                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|174|Фиджи              |Доллары США  |до 70                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|175|Филиппины          |Доллары США  |до 150                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|176|Финляндия          |Евро         |до 180                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|177|Франция            |Евро         |до 185                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|178|Хорватия           |Доллары США  |до 120                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|179|Центральноафри-    |Доллары США  |до 100                     |
|   |канская Республика |             |                           |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|180|Чад                |Доллары США  |до 170                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|181|Чехия              |Доллары США  |до 140                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|182|Чили               |Доллары США  |до 90                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|183|Швейцария          |Швейцарские  |до 270                     |
|   |                   |франки       |                           |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|184|Швеция             |Шведские     |до 2000                    |
|   |                   |кроны        |                           |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|185|Шри-Ланка          |Доллары США  |до 70                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|186|Эквадор            |Доллары США  |до 75                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|187|Экваториальная     |Доллары США  |до 110                     |
|   |Гвинея             |             |                           |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|188|Эритрея            |Доллары США  |до 70                      |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|189|Эстония            |Доллары США  |до 120 в Таллине, до 60 на |
|   |                   |             |остальной территории       |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|190|Эфиопия            |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|191|ЮАР                |Доллары США  |до 100                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|192|Ямайка             |Доллары США  |до 130                     |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|193|Япония             |Японские     |до 24 000                  |
|   |                   |йены         |                           |
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|194|Абхазия            |Доллары США  |до 95                      |
(Дополнен  -  Приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации
от 09.12.2008 г. N 139н)
+---+-------------------+-------------+---------------------------|
|195|Южная Осетия       |Доллары США  |до 95                      |
(Дополнен  -  Приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации
от 09.12.2008 г. N 139н)
+-----------------------------------------------------------------+

                            ___________

2004-08-02
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест