Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 08.02.2011 № 21-ПП

                            П Р И К А З

              Федерального агентства по обустройству
           государственной границы Российской Федерации
                   от 8 февраля 2011 г. N 21-ПП

        Об открытии морского грузопассажирского постоянного
   многостороннего пункта пропуска через государственную границу
          Российской Федерации в морском порту г. Светлый

         Зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2011 г.
                      Регистрационный N 20142

     В    соответствии    с   Правилами   установления,   открытия,
функционирования  (эксплуатации),  реконструкции и закрытия пунктов
пропуска   через   государственную  границу  Российской  Федерации,
утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от
26  июня  2008  г.  N  482  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации,  2008,  N 28, ст. 3381; 2010, N 20, ст. 2474), Правилами
определения  пределов пункта пропуска через государственную границу
Российской  Федерации,  утвержденными  постановлением Правительства
Российской   Федерации   от  7  апреля  2008  г.  N  253  (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2008,  N  15,  ст. 1560),
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  14 августа
1992  г.  N  1482-р  (Собрание  актов  Президента  и  Правительства
Российской  Федерации,  1992,  N  8,  ст.  547) и на основании акта
межведомственной комиссии от 21 мая 2010 г. приказываю:
     1. Открыть  реконструированный  в пределах терминала ЗАО "Балт
Нафта"  морской  грузопассажирский  постоянный многосторонний пункт
пропуска  через  государственную  границу  Российской  Федерации  в
морском порту г. Светлый (далее - пункт пропуска).
     2. Утвердить прилагаемые пределы пункта пропуска.
     3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за
собой.

     Руководитель                                      Д.А.Безделов

                           ____________

     Приложение

                    Территория пункта пропуска

                  Терминал ЗАО "Содружество Соя"

|------------|----------------------------------------------------|
|   Номер    |            Географические координаты               |
|   точки    |--------------------------|-------------------------|
|            |     северная широта      |   восточная долгота     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     1      |       54°41'33,50"       |       20°11'52,86"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     2      |       54°41'32,48"       |       20°11'58,82"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     3      |       54°41'33,27"       |       20°11'59,23"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     4      |       54°41'33,16"       |       20°11'59,90"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     5      |       54°41'32,75"       |       20°11'59,69"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     6      |       54°41'32,60"       |       20°12'00,55"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     7      |       54°41'32,40"       |       20°12'00,44"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     8      |       54°41'32,31"       |       20°12'00,97"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     9      |       54°41'31,64"       |       20°12'00,61"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     10     |       54°41'31,18"       |       20°12'01,36"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     11     |       54°41'30,71"       |       20°12'04,11"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     12     |       54°41'30,80"       |       20°12'04,15"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     13     |       54°41'29,88"       |       20°12'09,44"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     14     |       54°41'29,83"       |       20°12'09,73"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     15     |       54°41'29,59"       |       20°12'11,12"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     16     |       54°41'29,35"       |       20°12'12,52"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     17     |       54°41'24,51"       |       20°12'40,29"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     18     |       54°41'24,06"       |       20°12'42,92"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     19     |       54°41'23,41"       |       20°12'46,61"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     20     |       54°41'22,44"       |       20°12'52,18"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     21     |       54°41'21,55"       |       20°12'57,34"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     22     |       54°41'21,18"       |       20°12'59,49"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     23     |       54°41'21,65"       |       20°12'59,73"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     24     |       54°41'19,54"       |       20°13'11,87"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     25     |       54°41'18,54"       |       20°13'11,82"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     Я1     |       54°41'38,75"       |       20°12'16,92"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     Я2     |       54°41'38,86"       |       20°12'17,24"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|

             Терминал ООО "ЛУКОЙЛ Калининградморнефть"

|------------|----------------------------------------------------|
|    Номер   |            Географические координаты               |
|    точки   |--------------------------|-------------------------|
|            |      северная широта     |    восточная долгота    |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     1      |       54°41'30,70"       |       20°10'57,83"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     2      |       54°41'31,75"       |       20°10'57,84"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     3      |       54°41'31,73"       |       20°11'01,14"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     4      |       54°41'32,32"       |       20°11'01,13"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     5      |       54°41'32,31"       |       20°11'15,20"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     6      |       54°41'30,95"       |       20°11'15,21"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     7      |       54°41'30,89"       |       20°11'40,72"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     8      |       54°41'29,93"       |       20°11'41,66"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     9      |       54°41'29,92"       |       20°11'45,74"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     10     |       54°41'28,64"       |       20°11'45,72"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|

     Терминал ЗАО "Калининградский речной порт "Порт Светлый"
                       (угольная перевалка)

|------------|----------------------------------------------------|
|   Номер    |               Географические координаты            |
|   точки    |--------------------------|-------------------------|
|            |     северная широта      |    восточная долгота    |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     1      |       54°40'04,20"       |       20°07'49,88"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     2      |       54°40'03,48"       |       20°07'48,31"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     3      |       54°40'03,45"       |       20°07'47,82"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     4      |       54°40'02,60"       |       20°07'46,13"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     5      |       54°40'02,46"       |       20°07'46,21"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     6      |       54°40'02,45"       |       20°07'46,17"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     7      |       54°40'02,02"       |       20°07'46,49"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     8      |       54°40'01,05"       |       20°07'47,33"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     9      |       54°40'00,93"       |       20°07'47,14"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     10     |       54°39'56,1"        |       20°07'52,7"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     11     |       54°39'57,3"        |       20°07'54,8"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     12     |       54°40'00,0"        |       20°07'49,3"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     13     |       54°40'01,1"        |       20°07'49,4"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     14     |       54°40'02,34"       |       20°07'51,7"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     15     |       54°40'02,7"        |       20°07'51,1"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|

                Терминал ГРЭС-2 ОАО "Янтарьэнерго"

|------------|----------------------------------------------------|
|   Номер    |            Географические координаты               |
|   точки    |--------------------------|-------------------------|
|            |     северная широта      |    восточная долгота    |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     1      |       54°39'46,4"        |       20°07'23,9"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     2      |       54°39'46,9"        |       20°07'24,0"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     3      |       54°39'47,3"        |       20°07'42,5"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     4      |       54°39'46,9"        |       20°07'42,7"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|

         Терминал ЗАО "Межколхозная производственная база"

|------------|----------------------------------------------------|
|    Номер   |             Географические координаты              |
|    точки   |--------------------------|-------------------------|
|            |     северная широта      |    восточная долгота    |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     1      |       54°39'41,69"       |       20°07'05,18"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     2      |       54°39'41,82"       |       20°07'04,10"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     3      |       54°39'29,92"       |       20°07'03,86"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     4      |       54°39'27,99"       |       20°07'03,34"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|

                 Терминал ОАО "Судоремонт - Запад"

|------------|----------------------------------------------------|
|    Номер   |             Географические координаты              |
|    точки   |--------------------------|-------------------------|
|            |     северная широта      |   восточная долгота     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     1      |             2            |            3            |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|                          Участок N 1                            |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     1      |       54°40'39,84"       |       20°08'58,80"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     2      |       54°40'40,20"       |       20°08'58,20"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     3      |       54°40'47,16"       |       20°09'10,38"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     4      |       54°40'46,86"       |       20°09'10,98"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|                          Участок N 2                            |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     1      |       54°40'26,93"       |       20°08'41,21"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     2      |       54°40'26,60"       |       20°08'42,00"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     3      |       54°40'31,44"       |       20°08'50,34"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     4      |       54°40'31,50"       |       20°08'49,26"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     5      |       54°40'32,88"       |       20°08'47,88"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     6      |       54°40'32,88"       |       20°08'46,98"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     7      |       54°40'35,88"       |       20°08'51,84"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     8      |       54°40'35,58"       |       20°08'52,50"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|

                     Терминал ЗАО "Балт Нафта"

|------------|----------------------------------------------------|
|    Номер   |             Географические координаты              |
|    точки   |--------------------------|-------------------------|
|            |     северная широта      |    восточная долгота    |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|                         Участок N 1                             |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     1      |       54°39'54,62"       |       20°07'51,28"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     2      |       54°39'51,86"       |       20°07'48,09"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     3      |       54°39'49,62"       |       20°07'45,47"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     4      |       54°39'46,35"       |       20°07,42,85"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     5      |       54°39'46,26"       |       20°07'42,68"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     6      |       54°39'46,92"       |       20°07'42,63"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     7      |       54°39'48,72"       |       20°07'44,57"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     8      |       54°39'49,82"       |       20°07'45,15"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     9      |       54°39'50,79"       |       20°07'46,13"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     10     |       54°39'51,01"       |       20°07'45,69"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     11     |       54°39'53,37"       |       20°07'48,48"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     12     |       54°39'53,46"       |       20°07'48,23"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     13     |       54°39'53,62"       |       20°07'48,41"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     14     |       54°39'53,52"       |       20°07'48,65"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     15     |       54°39'54,57"       |       20°07'49,88"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     16     |       54°39'54,82"       |       20°07'49,24"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     17     |       54°39'54,87"       |       20°07'49,20"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     18     |       54°39'55,18"       |       20°07'48,46"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     19     |       54°39'55,24"       |       20°07'48,46"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     20     |       54°39'55,48"       |       20°07'48,75"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     21     |       54°39'55,44"       |       20°07'48,85"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     22     |       54°39'55,48"       |       20°07'48,90"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     23     |       54°39'55,50"       |       20°07'49,01"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     24     |       54°39'55,75"       |       20°07'49,26"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     25     |       54°39'55,01"       |       20°07'51,30"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     26     |       54°39'54,68"       |       20°07'51,70"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     Я1     |       54°40'00,63"       |       20°07'46,98"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     Я2     |       54°40'00,60"       |       20°07'46,99"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     Я3     |       54°40'00,66"       |       20°07'47,28"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     Я4     |       54°40'00,63"       |       20°07'47,29"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|

                     Акватория пункта пропуска

     Ограничена береговой линией и линиями,  соединяющими  точки  с
координатами N 1 и 4, N 2 и 3:

|------------|----------------------------------------------------|
|    Номер   |             Географические координаты              |
|    точки   |--------------------------|-------------------------|
|            |     северная широта      |    восточная долгота    |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     1      |       54°38'21,48"       |       19°57'50,61"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     2      |       54°41'28,64"       |       20°17'43,14"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     3      |       54°41'00,12"       |       20°17'58,31"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     4      |       54°38'06,85"       |       19°57'51,23"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|

                           ____________

2011-02-08
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест