Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15.10.2004 № 498

                            П Р И К А З

       Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
                    от 15 октября 2004 г. N 498

      Об утверждении минимальных объемов обеспечения квотами
       на вылов (добычу) водных биологических ресурсов судов
              по типам, орудиям лова и видам ресурсов

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
              9 ноября 2004 г. Регистрационный N 6109

 (В редакции приказов Министерства сельского хозяйства Российской
     Федерации от 28.02.2005 г. N 26; от 14.09.2006 г. N 289)

     В целях  реализации  подпункта  "е"  пункта  16  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от 20  ноября 2003 г.  N  704
"О квотах   на   вылов   (добычу)  водных  биологических  ресурсов"
(Собрание  законодательства   Российской   Федерации,  2003,  N 47,
ст. 4553; 2004, N 5, ст. 372) приказываю:
     1. Утвердить минимальные объемы обеспечения квотами  на  вылов
(добычу) водных биологических ресурсов судов по типам, орудиям лова
и видам  ресурсов  (приложения  N  1-5)  в  промышленных  целях  во
внутренних морских водах,  территориальном море, на континентальном
шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а
также  в  Азовском  и  Каспийском  морях  и в районах регулирования
рыболовства    Российско-Норвежской    смешанной    комиссией    по
рыболовству.
     2.   Росрыболовству   по   согласованию  с  Россельхознадзором
ежегодно  к  1  октября  вносить  в  Минсельхоз России обоснованные
предложения по изменению минимальных объемов обеспечения квотами на
вылов  (добычу)  водных  биологических  ресурсов  судов  по  типам,
орудиям лова и видам ресурсов. (Пункт     дополнен     -     Приказ
Министерства     сельского     хозяйства    Российской    Федерации
от 28.02.2005 г. N 26)
     3.  Установить,  что минимальные объемы обеспечения квотами на
вылов   (добычу)   водных   биологических   ресурсов,  указанные  в
приложениях   N  1-5,  не  применяются  к  иностранным  заявителям,
осуществляющим  промысел  в  территориальном  море,  исключительной
экономической  зоне  Российской Федерации и в районах регулирования
рыболовства  Российско-Норвежской смешанной комиссии по рыболовству
в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1998 г. N 191-ФЗ
"Об   исключительной   экономической   зоне  Российской  Федерации"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 1998, N 51, ст.
6273;  2001,  N 33, ст. 3429; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 17, ст.
1555;  N  27,  ст. 2700; N 46, ст. 4444), международными договорами
Российской Федерации, а также протоколами сессий комиссий в области
рыболовства, созданных в рамках указанных договоров.         (Пункт
дополнен  -  Приказ  Министерства  сельского  хозяйства  Российской
Федерации от 28.02.2005 г. N 26)
     4. В минимальных объемах обеспечения квотами на вылов (добычу)
водных биологических ресурсов применительно к конкретным российским
судам  учитывать объемы квот на вылов (добычу) водных биологических
ресурсов,    определенные   для   этих   судов   в   исключительных
экономических  зонах  иностранных  государств  и в районах действия
международных  договоров Российской Федерации в области рыболовства
и сохранения водных биологических ресурсов. (Пункт    дополнен    -
Приказ   Министерства   сельского  хозяйства  Российской  Федерации
от 28.02.2005 г. N 26)
     5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2005 г.

                           ____________

     Приложение N 1
     к приказу Минсельхоза России
     от 15 октября 3004 г.
     N 498

     Минимальные объемы обеспечения квотами на вылов (добычу)
    водных биологических ресурсов судов по типам, орудиям лова
            и видам ресурсов (Дальневосточный бассейн)

+-----------------------------------------------------------------+
|            Тип судна                | Вид водных  |Орудия|Объем |
|                                     |биологических| лова |на год|
|                                     |  ресурсов   |      |(тонн)|
+-------------------------------------+-------------+------+------|
|                 1                   |      2      |   3  |  4   |
+-------------------------------------+-------------+------+------|
|Большой морозильный        рыболовный|  Все виды,  | Трал | 5500 |
|траулер типа "Сотрудничество"        |кроме крабов,|      |      |
|                                     |  креветок   |      |      |
|Рыболовный траулер                   |             |      | 5100 |
|морозильно-консервный типа "Моонзунд"|             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Рыболовно-крилевый    траулер    типа|             |      | 4300 |
|"Антарктида"                         |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Большой морозильный        рыболовный|             |      | 4100 |
|траулер типа "Пулковский меридиан"   |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Рыболовный траулер  морозильный  типа|             |      | 4100 |
|"Горизонт"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Большой морозильный        рыболовный|             |      |      |
|траулер типа                         |             |      |      |
|"Прометей",                          |             |      | 4100 |
|"Иван Бочков"                        |             |      | 3200 |
|                                     |             |      |      |
|Большой морозильный        рыболовный|             |      |      |
|траулер типа                         |             |      |      |
|"Кронштадт", "Маяковский",           |             |      | 1900 |
|"Пионер Латвии", "Лесков"            |             |      | 1500 |
|                                     |             |      |      |
|Рыболовный траулер  морозильный  типа|             |      | 1900 |
|"Атлантик"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Траулер-сейнер морозильный       типа|             |      | 2800 |
|"Орленок"                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 3200 |
|морозильный  типа  "Стеркодер",  "Мыс|             |      |      |
|Корсакова"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 3200 |
|морозильный     типа     "Севрыба-1",|             |      |      |
|"Севрыба-2"                          |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 3200 |
|морозильный  типа  "Оболонь",   "Иван|             |      |      |
|Шаньков", "Баренцево море"           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 1900 |
|морозильный типа "Ариус"             |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 1300 |
|морозильный  типа  "Железный  поток",|             |      |      |
|"Василий Яковенко", "Андрей Смирнов" |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 1200 |
|морозильный   типа  "Ольга",  "Маяк",|             |      |      |
|"Саргасса"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Сейнер-траулер рефрижераторный   типа|             |      |      |
|"Альпинист" "Надежный"               |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Среднее добывающее              судно|             |      | 300  |
|универсальное    типа     "Приморье",|             |      |      |
|"СДС-001"                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Кальмароловное судно типа "Голицыно" |             |      | 300  |
|                                     |             |      |      |
|Малый креветколовный          траулер|             |      | 300  |
|морозильный типа  "Лаукува",  "Леда",|             |      |      |
|"Омар"                               |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Рыболовным сейнер    типа   "РС-300",|             |      | 300  |
|"Керчанин"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный сейнер типа "Ягры"  |             |      | 300  |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный      сейнер     типа|             |      | 100  |
|"СЧС-150",    "МРС-150",    "МРС-80",|             |      |      |
|"РБ-80"                              |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный              траулер|             |      | 100  |
|рефрижераторный    типа    "Карелия",|             |      |      |
|"Гируляй",     "Балтика",    "Сокол",|             |      |      |
|пр. 21280                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный сейнер-траулер  типа|             |      | 100  |
|"Керчь", "МРС-225"                   |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малое добывающее  судно типа "Орион",|             |      | 100  |
|"РС-150", пр. 697, 1338, 13301       |             |      |      |
+-------------------------------------+-------------+------+------|
|Рыбодобывающее обрабатывающее   судно|  Все виды,  | Ярус | 1500 |
|типа "Волга", "Моряна"               |кроме крабов,|      |      |
|                                     |  креветок   |      |      |
|Траулер-сейнер морозильный       типа|             |      | 1500 |
|"Орленок"                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 1500 |
|морозильный  типа  "Стеркодер",  "Мыс|             |      |      |
|Корсакова"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 1500 |
|морозильный     типа     "Севрыба-1",|             |      |      |
|"Севрыба-2"                          |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 1500 |
|морозильный   типа  "Оболонь",  "Иван|             |      |      |
|Шаньков", "Баренцево море"           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 1500 |
|морозильный типа "Ариус"             |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний ярусник    морозильный   типа|             |      | 1500 |
|"Антиас", "Капитан Карташов"         |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 400  |
|морозильный  типа  "Железный  поток",|             |      |      |
|"Василий Яковенко", "Андрей Смирнов" |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 500  |
|морозильный  типа  "Ольга",   "Маяк",|             |      |      |
|"Саргасса"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Сейнер-траулер рефрижераторный   типа|             |      |      |
|"Альпинист",                         |             |      | 500  |
|"Надежный"                           |             |      | 350  |
|                                     |             |      |      |
|Среднее добывающее              судно|             |      | 150  |
|универсальное     типа    "Приморье",|             |      |      |
|"СДС-001"                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Кальмароловное судно типа "Голицыно" |             |      | 150  |
|                                     |             |      |      |
|Малый креветколовный          траулер|             |      | 200  |
|морозильный  типа "Лаукува",  "Леда",|             |      |      |
|"Омар"                               |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Рыболовный сейнер   типа    "РС-300",|             |      | 200  |
|"Керчанин"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный сейнер типа "Ягры"  |             |      | 200  |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный      сейнер     типа|             |      | 200  |
|"СЧС-150",    "МРС-150",    "МРС-80",|             |      |      |
|"РБ-80"                              |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный              траулер|             |      | 200  |
|рефрижераторный    типа    "Карелия",|             |      |      |
|"Гируляй",    "Балтика",     "Сокол",|             |      |      |
|пр. 21280                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный сейнер-траулер  типа|             |      | 200  |
|"Керчь", "МРС-225"                   |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малое добывающее  судно типа "Орион",|             |      | 100  |
|"РС-150", пр. 697, 1338, 13301       |             |      |      |
+-------------------------------------+-------------+------+------|
|Средний рыболовный            траулер|  Все виды,  | Ко-  | 2000 |
|морозильный  типа  "Железный  поток",|кроме крабов,|шель- |      |
|"Василий Яковенко", "Андрей Смирнов" |  креветок   |ковый |      |
|                                     |             |невод |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 1500 |
|морозильный   типа  "Ольга",  "Маяк",|             |      |      |
|"Саргасса"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Сейнер-траулер рефрижераторный   типа|             |      |      |
|"Альпинист",                         |             |      | 2500 |
|"Надежный"                           |             |      | 1500 |
|                                     |             |      |      |
|Среднее добывающее              судно|             |      | 500  |
|универсальное    типа     "Приморье",|             |      |      |
|"СДС-001"                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Рыболовный сейнер    типа   "РС-300",|             |      | 300  |
|"Керчанин"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный     сейнер      типа|             |      | 100  |
|"СЧС-150",    "МРС-150",    "МРС-80",|             |      |      |
|"РБ-80"                              |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный              траулер|             |      | 300  |
|рефрижераторный    типа    "Карелия",|             |      |      |
|"Гируляй",    "Балтика",     "Сокол",|             |      |      |
|пр. 21280                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный  сейнер-траулер типа|             |      | 100  |
|"Керчь", "МРС-225"                   |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малое добывающее  судно типа "Орион",|             |      | 100  |
|"РС-150", пр. 697, 1338, 13301       |             |      |      |
+-------------------------------------+-------------+------+------|
|Рыбодобывающее обрабатывающее   судно|  Все виды,  |Став- | 250  |
|типа "Волга", "Моряна"               |кроме сайры, |ные и |      |
|                                     |   крабов,   |донные|      |
|                                     |  креветок   |сети  |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 250  |
|морозильный  типа  "Железный  поток",|             |      |      |
|"Василий Яковенко", "Андрей Смирнов" |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 250  |
|морозильный   типа  "Ольга",  "Маяк",|             |      |      |
|"Саргасса"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Сейнер-траулер рефрижераторный   типа|             |      | 250  |
|"Альпинист", "Надежный"              |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Среднее добывающее              судно|             |      | 250  |
|универсальное    типа     "Приморье",|             |      |      |
|"СДС-001"                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Кальмароловное судно типа "Голицыно" |             |      | 250  |
|                                     |             |      |      |
|Малый креветколовный          траулер|             |      | 200  |
|морозильный типа  "Лаукува",  "Леда",|             |      |      |
|"Омар"                               |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Рыболовный сейнер   типа    "РС-300",|             |      | 200  |
|"Керчанин"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный     сейнер      типа|             |      | 200  |
|"СЧС-150",    "МРС-150",    "МРС-80",|             |      |      |
|"РБ-80"                              |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный              траулер|             |      | 200  |
|рефрижераторный    типа    "Карелия",|             |      |      |
|"Гируляй",    "Балтика",     "Сокол",|             |      |      |
|пр. 21280                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный  сейнер-траулер типа|             |      | 200  |
|"Керчь", "МРС-225"                   |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малое добывающее  судно типа "Орион",|             |      | 200  |
|"РС-150", пр. 697, 1338, 13301       |             |      |      |
+-------------------------------------+-------------+------+------|
|Рыбодобывающее обрабатывающее   судно|    Сайра    | Спе- | 1000 |
|типа "Волга", "Моряна"               |             |циали-|      |
|                                     |             |зиро- |      |
|Траулер-сейнер морозильный       типа|             |ванные| 1000 |
|"Орленок"                            |             |орудия|      |
|                                     |             | лова |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 1000 |
|морозильный  типа  "Стеркодер",  "Мыс|             |      |      |
|Корсакова"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 1000 |
|морозильный     типа     "Севрыба-1",|             |      |      |
|"Севрыба-2"                          |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 1500 |
|морозильный   типа  "Оболонь",  "Иван|             |      |      |
|Шаньков", "Баренцево море"           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Рыболовное морозильное   судно   типа|             |      | 500  |
|"Каспий",             "Зеленодольск",|             |      |      |
|"Каспрыба-1"                         |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 500  |
|морозильный типа "Ариус"             |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 500  |
|морозильный  типа  "Железный  поток",|             |      |      |
|"Василий Яковенко", "Андрей Смирнов" |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 500  |
|морозильный  типа  "Ольга",   "Маяк",|             |      |      |
|"Саргасса"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Сейнер-траулер рефрижераторный   типа|             |      |      |
|"Альпинист",                         |             |      | 500  |
|"Надежный"                           |             |      | 450  |
|                                     |             |      |      |
|Среднее добывающее              судно|             |      | 300  |
|универсальное     типа    "Приморье",|             |      |      |
|"СДС-001"                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Кальмароловное судно типа "Голицыно" |             |      | 300  |
|                                     |             |      |      |
|Малый креветколовный          траулер|             |      | 300  |
|морозильный  типа "Лаукува",  "Леда",|             |      |      |
|"Омар"                               |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Рыболовный сейнер    типа   "РС-300",|             |      | 300  |
|"Керчанин"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный сейнер типа "Ягры"  |             |      | 200  |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный     сейнер      типа|             |      | 200  |
|"СЧС-150",    "МРС-150",    "МРС-80",|             |      |      |
|"РБ-80"                              |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный              траулер|             |      | 200  |
|рефрижераторный    типа    "Карелия",|             |      |      |
|"Гируляй",    "Балтика",     "Сокол",|             |      |      |
|пр. 21280                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный  сейнер-траулер типа|             |      | 200  |
|"Керчь", "МРС-225"                   |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малое добывающее  судно типа "Орион",|             |      | 200  |
|"РС-150", пр. 697, 1338, 13301       |             |      |      |
+-------------------------------------+-------------+------+------|
|Большой морозильный        рыболовный|  Креветки   | Трал | 300  |
|траулер   типа   "Прометей",    "Иван|             |      |      |
|Бочков"                              |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Большой морозильный        рыболовный|             |      | 300  |
|траулер       типа       "Кронштадт",|             |      |      |
|"Маяковский",     "Пионер    Латвии",|             |      |      |
|"Лесков"                             |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Рыболовный траулер  морозильный  типа|             |      | 300  |
|"Атлантик"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Траулер-сейнер морозильный       типа|             |      | 300  |
|"Орленок"                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 300  |
|морозильный  типа  "Стеркодер",  "Мыс|             |      |      |
|Корсакова"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 300  |
|морозильный     типа     "Севрыба-1",|             |      |      |
|"Севрыба-2"                          |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 120  |
|морозильный   типа  "Оболонь",  "Иван|             |      |      |
|Шаньков", "Баренцево море"           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 120  |
|морозильный типа "Ариус"             |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 120  |
|морозильный  типа  "Железный  поток",|             |      |      |
|"Василий Яковенко", "Андрей Смирнов" |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 120  |
|морозильный   типа  "Ольга",  "Маяк",|             |      |      |
|"Саргасса"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Сейнер-траулер рефрижераторный   типа|             |      | 120  |
|"Альпинист", "Надежный"              |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Среднее добывающее              судно|             |      | 60   |
|универсальное    типа     "Приморье",|             |      |      |
|"СДС-001"                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Кальмароловное судно типа " Голицыно"|             |      | 60   |
|                                     |             |      |      |
|Малый креветколовный          траулер|             |      | 60   |
|морозильный типа  "Лаукува",  "Леда",|             |      |      |
|"Омар"                               |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Рыболовный сейнер   типа    "РС-300",|             |      | 60   |
|"Керчанин"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный сейнер типа "Ягры"  |             |      | 120  |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный      сейнер     типа|             |      | 60   |
|"СЧС-150",    "МРС-150",    "МРС-80",|             |      |      |
|"РБ-80"                              |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный              траулер|             |      | 60   |
|рефрижераторный    типа    "Карелия",|             |      |      |
|"Гируляй",    "Балтика",     "Сокол",|             |      |      |
|пр. 21280                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный сейнер-траулер  типа|             |      | 60   |
|"Керчь", "МРС-225"                   |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малое добывающее судно типа  "Орион",|             |      | 60   |
|"РС-150", пр. 697, 1338, 13301       |             |      |      |
+-------------------------------------+-------------+------+------|
|Рыбодобывающее обрабатывающее   судно|  Креветки   |Ловуш-| 100  |
|типа "Волга", "Моряна"               |             |  ки  |      |
|                                     |             |      |      |
|Рыболовное морозильное   судно   типа|             |      | 100  |
|"Каспий",             "Зеленодольск",|             |      |      |
|"Каспрыба-1"                         |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 100  |
|морозильный типа "Ариус"             |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 60   |
|морозильный  типа  "Железный  поток",|             |      |      |
|"Василий Яковенко", "Андрей Смирнов" |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 60   |
|морозильный  типа  "Ольга",   "Маяк",|             |      |      |
|"Саргасса"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Сейнер-траулер рефрижераторный   типа|             |      | 60   |
|"Альпинист", "Надежный"              |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Среднее добывающее              судно|             |      | 40   |
|универсальное     типа    "Приморье",|             |      |      |
|"СДС-001"                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Кальмароловное судно типа "Голицыно" |             |      | 40   |
|                                     |             |      |      |
|Малый креветколовный          траулер|             |      | 40   |
|морозильный  типа "Лаукува",  "Леда",|             |      |      |
|"Омар"                               |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Рыболовный сейнер   типа    "РС-300",|             |      | 40   |
|"Керчанин"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный сейнер типа "Ягры"  |             |      | 60   |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный      сейнер     типа|             |      | 40   |
|"СЧС-150",    "МРС-150",    "МРС-80",|             |      |      |
|"РБ-80"                              |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный              траулер|             |      | 40   |
|рефрижераторный     типа   "Карелия",|             |      |      |
|"Гируляй", "Балтика", "Сокол",       |             |      |      |
|пр. 21280                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный сейнер-траулер типа |             |      | 40   |
|"Керчь", "МРС-225"                   |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малое добывающее  судно типа "Орион",|             |      | 40   |
|"РС-150", пр. 697, 1338, 13301       |             |      |      |
+-------------------------------------+-------------+------+------|
|Большой морозильный        рыболовный|  Все виды   |Ловуш-| 300  |
|траулер       типа       "Кронштадт",|  крабов,    |  ки  |      |
|"Маяковский",    "Пионер     Латвии",|  кроме      |      |      |
|"Лесков"                             |  краба-     |      |      |
|                                     |  стригуна   |      |      |
|Рыбодобывающее обрабатывающее   судно|  красного   |      | 200  |
|типа "Волга", "Моряна"               | (японикуса),|      |      |
|                                     |    краба-   |      |      |
|Рыболовный траулер  морозильный  типа|   стригуна  |      |      |
|"Атлантик"                           |  ангулятуса |      | 200  |
|                                     |             |      |      |
|Траулер-сейнер морозильный       типа|             |      |      |
|"Орленок"                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 200  |
|морозильный  типа  "Стеркодер",  "Мыс|             |      |      |
|Корсакова"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 200  |
|морозильный     типа     "Севрыба-1",|             |      |      |
|"Севрыба-2"                          |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 200  |
|морозильный  типа  "Оболонь",   "Иван|             |      |      |
|Шаньков", "Баренцево море"           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Рыболовное морозильное   судно   типа|             |      | 110  |
|"Каспий",             "Зеленодольск",|             |      |      |
|"Каспрыба-1"                         |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 110  |
|морозильный типа "Ариус"             |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 110  |
|морозильный  типа  "Железный  поток",|             |      |      |
|"Василий Яковенко", "Андрей Смирнов" |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 110  |
|морозильный   типа  "Ольга",  "Маяк",|             |      |      |
|"Саргасса"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Сейнер-траулер рефрижераторный   типа|             |      | 110  |
|"Альпинист", "Надежный"              |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Среднее добывающее              судно|             |      | 60   |
|универсальное     типа    "Приморье",|             |      |      |
|"СДС-001"                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Кальмароловное судно типа "Голицыно" |             |      | 60   |
|                                     |             |      |      |
|Малый креветколовный          траулер|             |      | 60   |
|морозильный  типа "Лаукува",  "Леда",|             |      |      |
|"Омар"                               |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Рыболовный сейнер   типа    "РС-300",|             |      | 50   |
|"Керчанин"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный сейнер типа "Ягры"  |             |      | 50   |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный     сейнер      типа|             |      | 50   |
|"СЧС-150",    "МРС-150",    "МРС-80",|             |      |      |
|"РБ-80"                              |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный              траулер|             |      | 50   |
|рефрижераторный    типа    "Карелия",|             |      |      |
|"Гируляй",    "Балтика",     "Сокол",|             |      |      |
|пр. 21280                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный  сейнер-траулер типа|             |      | 50   |
|"Керчь", "МРС-225"                   |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малое добывающее  судно типа "Орион",|             |      | 50   |
|"РС-150", пр. 697, 1338, 13301       |             |      |      |
+-------------------------------------+-------------+------+------|
|Большой морозильный        рыболовный|   Крабы-    |Ловуш-| 250  |
|траулер       типа       "Кронштадт",|  стригуны   |  ки  |      |
|"Маяковский",    "Пионер     Латвии",|  красные    |      |      |
|"Лесков"                             |(японикус),  |      |      |
|                                     |   крабы-    |      |      |
|Рыбодобывающее обрабатывающее   судно|  стригуны   |      | 250  |
|типа "Волга", "Моряна"               | ангулятус   |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Рыболовный траулер морозильный типа  |             |      | 250  |
|"Атлантик"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Траулер-сейнер морозильный       типа|             |      | 250  |
|"Орленок"                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 250  |
|морозильный  типа  "Стеркодер",  "Мыс|             |      |      |
|Корсакова"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 250  |
|морозильный     типа     "Севрыба-1",|             |      |      |
|"Севрыба-2"                          |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 220  |
|морозильный  типа  "Оболонь",   "Иван|             |      |      |
|Шаньков", "Баренцево море"           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Рыболовное морозильное   судно   типа|             |      | 220  |
|"Каспий",             "Зеленодольск",|             |      |      |
|"Каспрыба-1"                         |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 220  |
|морозильный типа "Ариус"             |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 220  |
|морозильный  типа  "Железный  поток",|             |      |      |
|"Василий Яковенко", "Андрей Смирнов" |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Средний рыболовный            траулер|             |      | 220  |
|морозильный  типа  "Ольга",  "Маяк", |             |      |      |
|"Саргасса"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Сейнер-траулер рефрижераторный   типа|             |      | 220  |
|"Альпинист", "Надежный"              |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Среднее добывающее              судно|             |      | 80   |
|универсальное     типа    "Приморье",|             |      |      |
|"СДС-001"                            |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Кальмароловное судно типа "Голицыно" |             |      | 80   |
|                                     |             |      |      |
|Малый креветколовный          траулер|             |      | 80   |
|морозильный  типа "Лаукува",  "Леда",|             |      |      |
|"Омар"                               |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Рыболовный сейнер   типа    "РС-300",|             |      | 50   |
|"Керчанин"                           |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный сейнер типа "Ягры"  |             |      | 50   |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный     сейнер      типа|             |      | 50   |
|"СЧС-150",    "МРС-150",    "МРС-80",|             |      |      |
|"РБ-80"                              |             |      |      |
|                                     |             |      |      |
|Малый рыболовный              траулер|             |      | 50   |
|рефрижераторный    типа    "Карелия",|             |      |      |
|"Гируляй",   "Балтика",      "Сокол",|             |      |      |
|пр. 21280                            |             |      |      |
