Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министра обороны Российской Федерации от 30.10.2004 № 345

                            П Р И К А З

               Министра обороны Российской Федерации
                    от 30 октября 2004 г. N 345

                      О денежном довольствии
                отдельных категорий военнослужащих

    Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
             19 ноября 2004 г. Регистрационный N 6126

     В соответствии с  Указом  Президента  Российской  Федерации от
30 сентября   2004   г.   N  1258  "Вопросы  денежного  довольствия
военнослужащих" (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2004, N 41, ст. 4017) приказываю:
     1. Выплачивать  с  1  октября  2004  г.  ежемесячное  денежное
поощрение:
     военнослужащим, замещающим  отдельные  воинские  должности   в
центральном аппарате Министерства обороны Российской Федерации, - в
размерах согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
     военнослужащим, замещающим   другие   воинские   должности   в
центральном аппарате Министерства обороны Российской Федерации,  не
поименованные   в   приложении  N  1  к  настоящему  приказу,  -  в
зависимости от  тарифного  разряда,  установленного  по  занимаемой
воинской должности, в размерах согласно приложению N 2 к настоящему
приказу;
     военнослужащим, замещающим  воинские  должности  в центральном
аппарате Министерства обороны  Российской  Федерации,  для  которых
штатами  предусмотрены воинские звания прапорщик,  мичман,  старший
прапорщик,  старший мичман,  - в размере  2,6  оклада  по  воинской
должности.
     2. Производить  выплату   ежемесячного   денежного   поощрения
военнослужащим,  назначенным  на  воинские  должности в центральном
аппарате Министерства обороны Российской Федерации после 1  октября
2004 г., со дня назначения на соответствующие воинские должности.
     3. Исчислять ежемесячное денежное  поощрение,  предусмотренное
пунктом  1  настоящего  приказа,  исходя  из  окладов по занимаемым
(временно исполняемым) воинским должностям без учета их  увеличений
(повышений)   в   соответствии   с   отдельными  актами  Президента
Российской  Федерации   и   Правительства   Российской   Федерации,
изданными в отношении военнослужащих.
     Выплату указанного    ежемесячного     денежного     поощрения
производить   по   день   освобождения   от   занимаемой  (временно
исполняемой) воинской должности включительно.
     4. Выплату ежемесячного денежного поощрения,  предусмотренного
пунктом 1 настоящего приказа,  производить одновременно с  выплатой
денежного  довольствия  за  текущий  месяц и отражать в раздаточной
ведомости в отдельной графе.

                           _____________

     Приложение N 1
     к приказу Министра обороны
     Российской Федерации
     от 30 октября 2004 г.
     N 345

                           Р А З М Е Р Ы
         ежемесячного денежного поощрения военнослужащих,
  замещающих отдельные воинские должности в центральном аппарате
             Министерства обороны Российской Федерации

-------------------------------------------------------------------
          Наименование воинской должности      |Размер ежемесячного
                                               |денежного поощрения
                                               |    (окладов по
                                               |воинской должности)
-----------------------------------------------+-------------------
Первый заместитель  Министра обороны Российской|    10,5
Федерации                                      |
-----------------------------------------------+-------------------
Заместитель Министра     обороны     Российской|    10,5
Федерации                                      |
-----------------------------------------------+-------------------
Начальник службы      Министерства      обороны|    10,5
Российской Федерации                           |
-----------------------------------------------+-------------------
Главнокомандующий видом     Вооруженных     Сил|    10,5
Российской Федерации                           |
-----------------------------------------------+-------------------
Начальник главного    управления   Министерства|    5,5
обороны Российской Федерации                   |
-----------------------------------------------+-------------------
Командующий родом   войск    Вооруженных    Сил|    5,5
Российской Федерации                           |
-----------------------------------------------+-------------------
Заместитель начальника    главного   управления|    4,1
Министерства обороны Российской Федерации      |
-----------------------------------------------+-------------------
Начальник центрального  управления Министерства|    4,1
обороны Российской Федерации                   |
-----------------------------------------------+-------------------
Начальник управления                           |    4,4
-----------------------------------------------+-------------------
Заместитель начальника управления              |    4,3
-----------------------------------------------+-------------------
Начальник направления                          |    3,8
-----------------------------------------------+-------------------
Заместитель начальника направления             |    3,2
-----------------------------------------------+-------------------
Начальник отдела                               |    3,2
-----------------------------------------------+-------------------
Заместитель начальника отдела                  |    2,8
-----------------------------------------------+-------------------
Начальник группы                               |    3,1
-----------------------------------------------+-------------------
Старший офицер                                 |    3,0
-----------------------------------------------+-------------------
Офицер                                         |    2,6
-------------------------------------------------------------------

     Примечание. В случаях, когда штатами предусмотрены совмещенные
наименования   воинских   должностей,   замещаемых  военнослужащими
(например:  "Начальник группы -  заместитель  начальника  отдела"),
ежемесячное    денежное    поощрение   выплачивается   в   размере,
предусмотренном для высшей воинской должности.

                          ______________

     Приложение N 2
     к приказу Министра обороны
     Российской Федерации
     от 30 октября 2004 г.
     N 345

                           Р А З М Е Р Ы
         ежемесячного денежного поощрения военнослужащих,
    замещающих другие воинские должности в центральном аппарате
             Министерства обороны Российской Федерации

-------------------------------------------------------------------
          Тарифный разряд         | Размер ежемесячного денежного
                                  | поощрения (окладов по воинской
                                  |           должности)
----------------------------------+--------------------------------
                 16               |             2,6
----------------------------------+--------------------------------
                 17               |             2,6
----------------------------------+--------------------------------
                 18               |             2,6
----------------------------------+--------------------------------
                 19               |             2,6
----------------------------------+--------------------------------
                 20               |             2,6
----------------------------------+--------------------------------
                 21               |             2,6
----------------------------------+--------------------------------
                 22               |             2,6
----------------------------------+--------------------------------
                 23               |             2,6
----------------------------------+--------------------------------
                 24               |             2,6
----------------------------------+--------------------------------
                 25               |             3,0
----------------------------------+--------------------------------
                 26               |             3,0
----------------------------------+--------------------------------
                 27               |             3,1
----------------------------------+--------------------------------
                 28               |             3,1
----------------------------------+--------------------------------
                 29               |             3,1
----------------------------------+--------------------------------
                 30               |             3,1
----------------------------------+--------------------------------
                 31               |             3,1
----------------------------------+--------------------------------
                 32               |             3,2
----------------------------------+--------------------------------
                 33               |             3,2
----------------------------------+--------------------------------
                 34               |             3,2
----------------------------------+--------------------------------
                 35               |             3,5
----------------------------------+--------------------------------
                 36               |             3,5
----------------------------------+--------------------------------
                 37               |             3,8
----------------------------------+--------------------------------
                 38               |             4,3
----------------------------------+--------------------------------
                 39               |             4,3
----------------------------------+--------------------------------
                 40               |             4,3
----------------------------------+--------------------------------
                 41               |             4,4
----------------------------------+--------------------------------
                 42               |             4,4
----------------------------------+--------------------------------
                 43               |             4,1
----------------------------------+--------------------------------
                 44               |             4,1
----------------------------------+--------------------------------
                 45               |             4,1
----------------------------------+--------------------------------
                 46               |             4,1
----------------------------------+--------------------------------
                 47               |             5,5
----------------------------------+--------------------------------
                 48               |             5,5
----------------------------------+--------------------------------
                 49               |             5,5
----------------------------------+--------------------------------
                 50               |             10,5
-------------------------------------------------------------------

                           _____________

2004-10-30
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест