Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 14.02.2011 № 55

                            П Р И К А З

       Федеральной службы безопасности Российской Федерации
                    от 14 февраля 2011 г. N 55

    Об установлении норм пайков, рационов питания и комплектов
 аварийного запаса, норм обеспечения кормами (продуктами) штатных
 животных, норм замены одних продуктов другими и норм обеспечения
 подстилочными материалами штатных животных в органах федеральной
                        службы безопасности

         Зарегистрирован Минюстом России 15 апреля 2011 г.
                      Регистрационный N 20506

     В соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от  9  июня
1993 г.  N 5142-I "О  донорстве   крови   и   ее   компонентов"<1>,
постановлением Правительства Российской  Федерации  от  29  декабря
2007 г. N 946 "О  продовольственном  обеспечении  военнослужащих  и
некоторых других категорий лиц,  а  также  об  обеспечении  кормами
(продуктами) штатных  животных  воинских  частей  и  организаций  в
мирное  время"<2>   и   постановлением   Правительства   Российской
Федерации от 30 апреля  2008 г.  N  328  "Об  утверждении  Типового
положения  о  суворовских  военных,   нахимовских   военно-морских,
военно-музыкальном  училищах  и   кадетских   (морских   кадетских)
корпусах"<3> приказываю:
      Установить:
     - норму кадетского пайка (приложение N 1);
     - норму дополнительного пайка для доноров (приложение N 2);
     - рационы  питания,  рационы  выживания,  аварийные   рационы,
бортовые  рационы,  комплекты  аварийного  запаса  для  обеспечения
военнослужащих органов федеральной службы безопасности и  некоторых
других категорий лиц (приложение N 3);
     - нормы  обеспечения  кормами  (продуктами)  штатных  животных
органов федеральной службы безопасности (приложение N 4);
     - нормы  замены  одних  продуктов  другими   при   организации
продовольственного обеспечения военнослужащих  органов  федеральной
службы безопасности и некоторых других категорий лиц и одних кормов
(продуктов)  другими  при  обеспечении  штатных  животных   органов
федеральной службы безопасности (приложение N 5);
     - нормы обеспечения подстилочными материалами штатных животных
органов федеральной службы безопасности (приложение N 6).

     Директор                                           А.Бортников
     ___________
     <1> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской  Федерации,  1993,  N  28,  ст.  1064;
Собрание  законодательства   Российской   Федерации,  2000,   N 19,
ст. 2024; 2001,  N  17,  ст.  1638; 2004, N 35, ст. 3607; 2007, N 1
(ч. I),  ст. 21;  N 43, ст. 5084; 2008, N 29 (ч. I), ст. 3410; N 30
(ч. II), ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3739.
     <2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 2,
ст. 80; N 50, ст. 5959; 2009, N 34, ст. 4202.
     <3> Собрание  законодательства   Российской  Федерации,  2008,
N 19, ст. 2169.

                            ___________

     Приложение N 1

                      Норма кадетского пайка
                    Кадетский паек (норма N 6)

|------------------------------------------------|----------------|
|             Наименование продуктов             |Количество на   |
|                                                |одного человека |
|                                                |    в сутки     |
|                                                |   (граммов)    |
|------------------------------------------------|----------------|
|                        1                       |        2       |
|------------------------------------------------|----------------|
|Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1 сорта   |      150       |
|------------------------------------------------|----------------|
|Хлеб белый из пшеничной муки высшего сорта      |      250       |
|------------------------------------------------|----------------|
|Кондитерские изделия (коржики, кексы и другие)  |      50        |
|------------------------------------------------|----------------|
|Мука пшеничная 1 сорта                          |      10        |
|------------------------------------------------|----------------|
|Мука пшеничная высшего сорта                    |      40        |
|------------------------------------------------|----------------|
|Крупа разная, бобовые, макаронные изделия       |      100       |
|------------------------------------------------|----------------|
|Мясо                                            |      150       |
|------------------------------------------------|----------------|
|Мясо птицы                                      |      50        |
|------------------------------------------------|----------------|
|Мясокопчености                                  |      25        |
|------------------------------------------------|----------------|
|Рыба-филе                                       |      80        |
|------------------------------------------------|----------------|
|Масло растительное                              |      25        |
|------------------------------------------------|----------------|
|Масло коровье                                   |      50        |
|------------------------------------------------|----------------|
|Молоко коровье, кисломолочные продукты          |      500       |
|(миллилитров)                                   |                |
|------------------------------------------------|----------------|
|Сметана                                         |      15        |
|------------------------------------------------|----------------|
|Творог                                          |      60        |
|------------------------------------------------|----------------|
|Сыр сычужный твердый                            |      15        |
|------------------------------------------------|----------------|
|Яйцо куриное (штук)                             |      1         |
|------------------------------------------------|----------------|
|Сахар                                           |      70        |
|------------------------------------------------|----------------|
|Соль поваренная пищевая, в том числе            |      15        |
|йодированная                                    |      5         |
|------------------------------------------------|----------------|
|Чай                                             |      2         |
|------------------------------------------------|----------------|
|Какао                                           |      9         |
|------------------------------------------------|----------------|
|Специи                                          |      2         |
|------------------------------------------------|----------------|
|Томат-пюре                                      |      10        |
|------------------------------------------------|----------------|
|Дрожжи хлебопекарные сушеные                    |      2         |
|------------------------------------------------|----------------|
|Картофель и овощи, всего, в том числе:          |      875       |
|------------------------------------------------|----------------|
|картофель                                       |      450       |
|------------------------------------------------|----------------|
|капуста                                         |      100       |
|------------------------------------------------|----------------|
|свекла                                          |      50        |
|------------------------------------------------|----------------|
|морковь                                         |      70        |
|------------------------------------------------|----------------|
|лук репчатый                                    |      60        |
|------------------------------------------------|----------------|
|огурцы, помидоры, коренья                       |      90        |
|------------------------------------------------|----------------|
|зелень                                          |      5         |
|------------------------------------------------|----------------|
|консервы овощные натуральные (зеленый           |      30        |
|горошек, кукуруза консервированная,             |                |
|фасоль)                                         |                |
|------------------------------------------------|----------------|
|консервы "Оливки" ("Маслины")                   |      20        |
|------------------------------------------------|----------------|
|Соки плодовые и ягодные (миллилитров)           |      200       |
|------------------------------------------------|----------------|
|Фрукты свежие, в том числе лимон                |      400       |
|------------------------------------------------|----------------|
|Фрукты сушеные                                  |      20        |
|------------------------------------------------|----------------|
|Поливитаминный препарат (драже)                 |      1         |
|------------------------------------------------|----------------|

     Примечания:
     1. По настоящей норме питанием обеспечивать:
     а) граждан   Российской   Федерации,   обучающихся   в  Первом
пограничном кадетском корпусе ФСБ России;
     б) воспитанников  воинских  частей,  в  том числе музыкантских
воспитанников    штатных    военных    оркестров,   не   являющихся
военнослужащими<1>;
     в) кандидатов  для  зачисления  в Первый пограничный кадетский
корпус  ФСБ  России - со дня прибытия до дня зачисления (дня отказа
в зачислении).
     2. Гражданам Российской Федерации, указанным в подпунктах "а",
"б"  пункта  1  настоящих  примечаний,  имеющим  дефицит массы тела
(пониженное питание),  а также рост  190  сантиметров  и  выше,  по
заключению   военно-врачебной   комиссии,   на   основании  приказа
начальника органа федеральной службы безопасности  при  организации
питания  дополнительно  выдавать на одного человека в сутки:  крупу
разную - 30 граммов,  мясо - 50 граммов,  рыбу-филе -  30  граммов,
масло коровье - 15 граммов, сахар - 10 граммов, фрукты свежие - 100
граммов.
     3. Гражданам   Российской   Федерации,  обучающимся  в  Первом
пограничном  кадетском  корпусе ФСБ России, в нерабочие праздничные
дни  дополнительно  выдавать  продукты на одного человека в сутки в
размере  10  процентов стоимости продовольственного пайка по данной
норме.
     ____________
     <1>  Постановление  Правительства   Российской   Федерации  от
14 февраля 2000 г.  N 124 "Об утверждении  Положения  о  зачислении
несовершеннолетних   граждан   Российской   Федерации   в  качестве
воспитанников в воинские части и обеспечении их необходимыми видами
довольствия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000,
N 8, ст. 962; 2007, N 24, ст. 2916).

                           _____________

     Приложение N 2

              Норма дополнительного пайка для доноров
            Дополнительный паек для доноров (норма N 8)

|-----------------------------------|-----------------------------|
|      Наименование продуктов       |Количество на одного человека|
|                                   |       в сутки (граммов)     |
|                                   |--------------|--------------|
|                                   |при сдаче     |при сдаче     |
|                                   |крови         |крови за плату|
|                                   |безвозмездно  |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|Хлеб ржаной или пшеничный из       |     100      |     200      |
|обойной муки                       |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|Хлеб белый из пшеничной муки 1     |     300      |     200      |
|сорта                              |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|Мука пшеничная 1 сорта             |     10       |     10       |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|Крупа разная, макаронные изделия   |     40       |     40       |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|Мясо                               |     200      |     100      |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|Рыба (сельдь)                      |     30       |     30       |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|Масло коровье                      |     40       |     30       |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|Молоко коровье (миллилитров)       |     300      |     200      |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|Сыр сычужный твердый               |     30       |     -        |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|Сахар                              |     35       |     30       |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|Чай                                |     0,3      |     0,3      |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|Какао-порошок                      |     4        |     2        |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|Шоколад                            |     15       |     -        |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|Картофель и овощи, всего, в том    |     400      |     400      |
|числе:                             |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|картофель                          |     200      |     200      |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|капуста                            |     100      |     100      |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|свекла                             |     30       |     30       |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|морковь                            |     50       |     50       |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|лук                                |     20       |     20       |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|Фрукты сушеные                     |     20       |     20       |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|Фрукты свежие                      |     350      |     100      |
|-----------------------------------|--------------|--------------|

     Примечание.  По  настоящей  норме питанием обеспечивать лиц (в
том   числе   военнослужащих   и   гражданский   персонал   органов
федеральной  службы  безопасности) в день сдачи крови<1> независимо
от  обеспечения  их  питанием  (продовольственным пайком) по другим
нормам.
     ___________
     <1> Закон  Российской  Федерации  от  9 июня 1993 г.  N 5142-I
"О донорстве крови и ее компонентов".

                                    ____________

     Приложение N 3

      Рационы питания, рационы выживания, аварийные рационы,
   бортовые рационы, комплекты аварийного запаса для обеспечения
     военнослужащих органов федеральной службы безопасности и
                  некоторых других категорий лиц

             Индивидуальный рацион питания (норма N 9)

|--------------------------------------------|--------------------|
|             Наименование продукта          |  Количество на     |
|                                            |  одного человека в |
|                                            |  сутки (граммов)   |
|--------------------------------------------|--------------------|
|                       1                    |         2          |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Хлебцы (галеты) армейские из пшеничной      |        200         |
|муки 1 сорта                                |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Консервы мясо-растительные                  |        250         |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Консервы мясо-овощные                       |        250         |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Консервы мясные                             |        250         |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Консервы мясные фаршевые                    |        100         |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Консервы овощные закусочные                 |        100         |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Концентрат для напитка тонизирующий         |        30          |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Напиток молочный сухой                      |        30          |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Повидло фруктовое (джем)                    |        45          |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Фруктовая палочка типа "Чернослив с         |        50          |
|орехами" (или ее эквивалент)                |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Кофе натуральный растворимый                |        2           |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Чай черный                                  |        4           |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Сахар                                       |        60          |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Соль поваренная пищевая                     |        5           |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Перец                                       |        1           |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Поливитаминный препарат (драже)             |        1           |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Разогреватель портативный (комплектов)      |        1           |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Спички водоветроустойчивые (штук)           |        6           |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Салфетки гигиенические                      |        3           |
|(дезинфицирующие) (штук)                    |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Салфетки бумажные (штук)                    |        3           |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Средство обеззараживания воды               |        1           |
|(комплектов)                                |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Ложка пластмассовая (штук)                  |        3           |
|--------------------------------------------|--------------------|
|Вскрыватель консервов (штук)                |        1           |
|--------------------------------------------|--------------------|

     Примечания:
     1. Индивидуальным рационом питания обеспечивать военнослужащих
органов   федеральной   службы   безопасности   (далее   -   органы
безопасности) и некоторые другие категории лиц,  имеющих  право  на
продовольственное   обеспечение  в  форме  питания  по  Норме  N  1
(общевойсковой  паек),  Норме  N  3  (морской  паек)<1>   и   норме
кадетского пайка<2>, в случаях, когда приготовление им горячей пищи
не представляется возможным.
     2. Непрерывное питание рационом не должно превышать 7 суток.
     3. В   случае  невозможности  обеспечения  питьевой  водой  из
стационарных    сетей    водоснабжения    или   ее   несоответствия
санитарно-эпидемиологическим  правилам и нормативам дополнительно к
рациону  выдавать  1500 миллилитров бутилированной питьевой воды на
одного человека в сутки.
     4. При  комплектовании  рациона консервами в мягкой упаковке в
состав   комплекта   включаются  3  химических  разогревателя  и  1
портативный разогреватель, а вскрыватель консервов исключается.
     5. По  решению Управления материально-технического обеспечения
Службы   обеспечения   деятельности  ФСБ  России  рацион  может  не
укомплектовываться     разогревателем,     спичками,     средствами
обеззараживания воды и вскрывателем консервов.
     _______________
     <1> Норма  N 1 (общевойсковой паек) И Норма N 3 (морской паек)
утверждены  постановлением  Правительства  Российской  Федерации от
29 декабря   2007   г.   N  946  "О  продовольственном  обеспечении
военнослужащих  и  некоторых  других  категорий  лиц,  а  также  об
обеспечении кормами (продуктами) штатных животных воинских частей и
организаций  в  мирное  время"  (далее  -  нормы  общевойскового  и
морского пайков).
     <2> Норма кадетского пайка установлена настоящим приказом.

                Рацион питания горный (норма N 10)

|---------------------------------------------|-------------------|
|             Наименование продукта           |   Количество на   |
|                                             |   одного человека |
|                                             |   в сутки         |
|                                             |   (граммов)       |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Хлебцы (галеты) армейские из пшеничной       |        250        |
|муки 1 сорта                                 |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Консервы мясные фаршевые                     |        100        |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Консервы мясо-растительные и мясо-овощные    |        500        |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Концентраты первых обеденных блюд с мясом    |        40         |
|(не требующие варки)                         |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Концентраты вторых обеденных блюд с мясом    |        60         |
|(не требующие варки)                         |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Концентрат типа "Каша манная шоколадная"     |        60         |
|(или его эквивалент)                         |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Продукты сыровяленые (тепловой сушки) из     |        50         |
|говядины                                     |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Сыр плавленый консервный стерилизованный     |        80         |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Молоко цельное сгущенное с сахаром           |        90         |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Шоколад                                      |        100        |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Изюм                                         |        50         |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Фруктовая палочка типа "Чернослив с          |        50         |
|орехами" (или ее эквивалент)                 |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Кофе натуральный растворимый                 |        2          |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Чай черный                                   |        4          |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Концентрат для напитка                       |        75         |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Сахар                                        |        60         |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Соль поваренная пищевая                      |        5          |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Перец                                        |        1          |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Поливитаминный препарат (драже)              |        1          |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Разогреватель (штук)                         |        1          |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Беспламенный разогреватель (штук)            |        2          |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Средства обеззараживания воды (штук)         |        3          |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Спички водоветроустойчивые (комплектов)      |        1          |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Салфетки бумажные (штук)                     |        3          |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Салфетки гигиенические (штук)                |        3          |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Вскрыватель упаковки и консервов (штук)      |        1          |
|---------------------------------------------|-------------------|
|Ложка пластмассовая (штук)                   |        1          |
|---------------------------------------------|-------------------|

     Примечания:
     1. Рационом   питания  горный  обеспечивать  военнослужащих  и
гражданский   персонал   органов  безопасности,  имеющих  право  на
продовольственное    обеспечение   в   форме   питания   по   норме
общевойскового  пайка,  участвующих  в  выполнении  задач  в горных
местностях  на  высоте  от  1500  метров,  а  также  военнослужащих
подразделений   специального   назначения   органов   безопасности,
имеющих  право  на продовольственное обеспечение в форме питания по
нормам  общевойскового  и морского пайков, участвующих в выполнении
задач  в  любых  местностях,  в  случаях,  когда  приготовление  им
горячей пищи не представляется возможным.
     2. Непрерывное питание рационом не должно превышать 7 суток.
     3. Дополнительно   к   рациону   выдавать   1500   миллилитров
бутилированной питьевой воды на одного человека в сутки.

           Рацион питания для мелких команд (норма N 11)

|-------------------------------------------------|---------------|
|Наименование продукта                            |Количество на  |
|                                                 |одного человека|
|                                                 |    в сутки    |
|                                                 |   (граммов)   |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Хлебцы (галеты) армейские из пшеничной муки      |     150       |
|1 сорта                                          |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Консервы мясо-растительные                       |     250       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Консервы мясо-овощные                            |     250       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Консервы мясные                                  |     100       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Консервы первых обеденных блюд с мясом           |     250       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Концентраты вторых обеденных блюд                |     60        |
|быстрого приготовления без мяса                  |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Консервы овощные закусочные                      |     100       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Масло коровье стерилизованное                    |     70        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Сыр плавленый консервированный                   |     40        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Повидло фруктовое (джем)                         |     45        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Молоко цельное сгущенное с сахаром               |     45        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Кофе натуральный растворимый                     |     2         |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Чай черный                                       |     4         |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Сахар                                            |     75        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Соль поваренная пищевая                          |     10        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Перец                                            |     1         |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Поливитаминный препарат (драже)                  |     1         |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Вскрыватель консервов (штук)                     |     1         |
|-------------------------------------------------|---------------|

     Примечания:
     1. Рационом   питания   для   мелких    команд    обеспечивать
военнослужащих   и  гражданский  персонал  органов  безопасности  в
составе команд (подразделений),  имеющих право на продовольственное
обеспечение  в  форме  питания  по нормам общевойскового и морского
пайков,  в  случаях,  когда  приготовление  им  горячей   пищи   не
представляется  возможным  и  при наличии условий для осуществления
тепловой обработки продуктов.
     2. Дополнительно  к  рациону  выдавать  на  одного  человека в
сутки:  200 граммов хлеба из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки
1 сорта и 150 граммов хлеба белого из пшеничной муки 1 сорта.
     3. В  случае  невозможности  обеспечения  питьевой  водой   из
стационарных    сетей    водоснабжения    или   ее   несоответствия
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам дополнительно  к
рациону  выдавать  1500 миллилитров бутилированной питьевой воды на
одного человека в сутки.

       Рацион питания для экипажей самолетов и вертолетов на
                            аэродромах
                           (норма N 12)

|-------------------------------------------------|---------------|
|            Наименование продукта                |Количество на  |
|                                                 |одного человека|
|                                                 |   в сутки     |
|                                                 |   (граммов)   |
|-------------------------------------------------|---------------|
|                      1                          |       2       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Хлебцы (галеты) армейские из пшеничной муки      |     250       |
|1 сорта                                          |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Консервы первых обеденных блюд без мяса          |     250       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Консервы мясо-растительные или мясо-овощные      |     500       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Консервы мясные фаршевые                         |     100       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Консервы "Паштет печеночный"                     |     100       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Консервы овощные закусочные                      |     100       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Молоко цельное сгущенное с сахаром               |     90        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Напиток молочный сухой                           |     30        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Паста шоколадно-ореховая                         |     50        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Сметана сублимационной сушки                     |     60        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Соус томатный острый                             |     60        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Шоколад тугоплавкий (драже шоколадное)           |     30        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Соки плодовые и ягодные (миллилитров)            |     330-400   |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Повидло фруктовое (джем)                         |     45        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Кофе натуральный растворимый                     |     4         |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Чай черный                                       |     4         |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Сахар                                            |     75        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Соль поваренная пищевая                          |     10        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Перец                                            |     1         |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Поливитаминный препарат (драже)                  |     1         |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Разогреватель портативный (комплектов)           |     1         |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Спички водоветроустойчивые (штук)                |     6         |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Салфетки гигиенические (дезинфицирующие) (штук)  |     4         |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Салфетки бумажные (штук)                         |     4         |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Средство обеззараживания воды (штук)             |     2         |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Ложка пластмассовая (штук)                       |     4         |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Вскрыватель консервов (штук)                     |     1         |
|-------------------------------------------------|---------------|

     Примечания:
     1. Рационом  питания  для  экипажей  самолетов и вертолетов на
аэродромах   обеспечивать   военнослужащих   органов  безопасности,
имеющих  право  на продовольственное обеспечение в форме питания по
Норме   N   2   (летный   паек)<1>,   при  посадках  на  аэродромах
(площадках),  в  аэропортах,  в других случаях, когда приготовление
им горячей пищи не представляется возможным.
     2. Дополнительно   к   рациону   выдавать   1500   миллилитров
бутилированной питьевой воды на одного человека в сутки.
     ____________
     <1> Норма  N  2  (летный   паек)   утверждена   постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  29 декабря 2007 г.  N 946
"О продовольственном обеспечении военнослужащих и некоторых  других
категорий лиц,  а также об обеспечении кормами (продуктами) штатных
животных воинских частей и организаций в  мирное  время"  (далее  -
норма летного пайка).

            Малогабаритный рацион питания (норма N 13)

|-------------------------------------------------|---------------|
|             Наименование продукта               |Количество на  |
|                                                 |одного человека|
|                                                 |   в сутки     |
|                                                 |   (граммов)   |
|-------------------------------------------------|---------------|
|                       1                         |       2       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Хлебцы (галеты) армейские из пшеничной муки 1    |      150      |
|сорта                                            |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Консервы мясные                                  |      250      |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Консервы мясо-растительные или                   |      250      |
|мясо-овощные разные                              |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Консервы мясные фаршевые                         |      100      |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Консервы овощные закусочные                      |      100      |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Паста шоколадно-ореховая                         |      50       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Шоколад тугоплавкий (драже шоколадное)           |      30       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Фруктовая палочка типа "Чернослив с              |      50       |
|орехами" (или ее эквивалент)                     |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Повидло фруктовое (джем)                         |      45       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Напиток молочный сухой                           |      30       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Концентрат для напитка тонизирующий              |      60       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Кофе натуральный растворимый                     |      4        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Чай черный                                       |      2        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Сахар                                            |      80       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Соль поваренная пищевая                          |      5        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Перец                                            |      1        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Поливитаминный препарат (драже)                  |      1        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Разогреватель портативный (комплект)             |      1        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Спички водоветроустойчивые (штук)                |      6        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Средство обеззараживания воды (комплект)         |      1        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Салфетки гигиенические (дезинфицирующие) (штук)  |      3        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Салфетки бумажные (штук)                         |      3        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Ложка пластмассовая (штук)                       |      3        |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Вскрыватель консервов (штук)                     |      1        |
|-------------------------------------------------|---------------|

     Примечания:
     1. Малогабаритным      рационом      питания      обеспечивать
военнослужащих   подразделений   специального   назначения  органов
безопасности,  имеющих  право  на  продовольственное  обеспечение в
форме   питания   по   нормам  общевойскового  и  морского  пайков,
участвующих   в   выполнении   задач   в  условиях,  ограничивающих
возможность  транспортировки материальных средств, в случаях, когда
приготовление им горячей пищи не представляется возможным.
     2. Непрерывное питание рационом не должно превышать 7 суток.
     3. Дополнительно   к   рациону   выдавать   1500   миллилитров
бутилированной питьевой воды на одного человека в сутки.
     4. При  комплектовании  рациона консервами в мягкой упаковке в
его  состав  включаются  2 химических разогревателя и 1 портативный
разогреватель, а вскрыватель консервов исключается.

           Профилактический рацион питания (норма N 14)

|-------------------------------------------------|---------------|
|             Наименование продукта               |Количество на  |
|                                                 |одного человека|
|                                                 |    в сутки    |
|                                                 |   (граммов)   |
|-------------------------------------------------|---------------|
|                        1                        |       2       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Хлебцы (галеты) армейские из пшеничной           |       250     |
|муки 1 сорта                                     |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Консервы мясо-растительные или                   |       500     |
|мясо-овощные                                     |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Консервы мясные типа "Печень                     |       250     |
|по-бирюлевски" (или их эквивалент)               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Консервы на основе зерна пшеницы                 |       100     |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Консервы овощные закусочные                      |       100     |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Консервы "Зеленый горошек"                       |       100     |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Консервы молочные типа "Запеканка                |       250     |
|творожная" (или их эквивалент)                   |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Молоко цельное сгущенное с сахаром               |       130     |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Концентраты десертные плодоовощные               |       60      |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Соки плодовые и ягодные (миллилитров)            |       330-400 |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Кофе натуральный растворимый                     |       2       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Чай черный                                       |       4       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Сахар                                            |       60      |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Соль поваренная пищевая                          |       5       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Перец                                            |       1       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Поливитаминный препарат (драже)                  |       1       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Разогреватель портативный (комплектов)           |       1       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Спички водоветроустойчивые (штук)                |       6       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Салфетки дезинфицирующие (штук)                  |       3       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Салфетки бумажные (штук)                         |       3       |
|-------------------------------------------------|---------------|
|Ложка пластмассовая (штук)                       |       3       |
|-------------------------------------------------|---------------|
