Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17.03.2005 № 40н

                            П Р И К А З

            Министерства финансов Российской Федерации
                     от 17 марта 2005 г. N 40н

          Об утверждении формы Расчета авансовых платежей
           по единому социальному налогу и Рекомендаций
                         по ее заполнению

         Зарегистрирован Минюстом России 28 марта 2005 г.
                      Регистрационный N 6452

     В соответствии с  пунктом  3  статьи  243  Налогового  кодекса
Российской    Федерации   (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 27, ст. 2711), Федеральным
законом  от 20.07.2004 N 70-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в
главу 24 части  второй  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральный   закон   "Об  обязательном  пенсионном  страховании  в
Российской  Федерации"  и  признании  утратившими  силу   некоторых
положений  законодательных  актов  Российской  Федерации" (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2004,  N  30,  ст.  3088)
приказываю:
     1. Утвердить  форму  Расчета  авансовых  платежей  по  единому
социальному налогу для лиц,  производящих выплаты физическим лицам,
согласно приложению N 1.
     2. Утвердить  Рекомендации  по  заполнению  Расчета  авансовых
платежей  по  единому  социальному  налогу  для  лиц,  производящих
выплаты физическим лицам, согласно приложению N 2.
     3. Установить,  что настоящий  приказ  применяется  начиная  с
представления расчетов авансовых платежей за первый отчетный период
2005 года.
     4. Установить,  что  с введением в действие настоящего приказа
не применяется приказ Министерства Российской Федерации по  налогам
и сборам от 29 декабря 2003 г.  N БГ-3-05/722 "Об утверждении формы
расчета по авансовым  платежам  по  единому  социальному  налогу  и
Порядка  ее  заполнения"  (зарегистрирован  в  Министерстве юстиции
Российской Федерации 20 января 2004  г.,  регистрационный  N  5428;
Российская газета, N 12, 27 января 2004 г.).

     Министр                                             А.Л.Кудрин

                           ____________

     Приложение N 1

                   +-----------------------+
штрих-код     ИНН* +-----------------------+
51050016           +-----------------+       +-----+
              КПП  +-----------------+   Стр.|0|0|1|
                                             +-----+

                                               Форма по КНД 1151050

                              Расчет
         авансовых платежей по единому социальному налогу
          для лиц, производящих выплаты физическим лицам

Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь
                                  номер корректировки)
Отчетный период заполняется:
за квартал - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9, за год - 0

      Вид +-+ +-+   Отчетный +-+   Текущий          +-------+
документа | |/| |   период   | |   налоговый период +-------+
          +-+ +-+            +-+

Представляется в _________________________________ Код +-------+
                 (наименование налогового органа)      +-------+

По месту       россий- +-+ обособ- +-+  физи-    +-+ индиви-   +-+
нахождения     ской    +-+ ленного +-+  ческого  +-+ дуального +-+
(жительства)   орга-       подраз-      лица,        предпри-
               низации     деления      не приз-     нимателя
                           россий-      навае-
                           ской         мого
                           органи-      инди-
                           зации        видуаль-
                                        ным
                                        предпри-
                                        нимате-
                                        лем

По месту осуществления    +-+
деятельности иностранной  +-+
организации

___________________________________________________________________
     (полное наименование организации / Фамилия, Имя, Отчество
                         физического лица)

Основной государственный         +-------------------------+
регистрационный номер            +-------------------------+
для организации (ОГРН)

Основной государственный         +-----------------------------+
регистрационный номер            +-----------------------------+
для индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП)

Данный расчет +-----+              с приложением
составлен на  +-----+ страницах    подтверждающих
                                   документов или +-----+
                                   их копий на    +-----+ листах

-------------------------------------------------------------------
Достоверность и полноту сведений,   |Заполняется работником
указанных в настоящей декларации,   |налогового органа
подтверждаю:                        |
                                    |Сведения о представлении
Для организации                     |расчета
                                    |
Руководитель ______________________ |Данный расчет представлен
             Фамилия, Имя, Отчество |(нужное отметить знаком V)
                  (полностью)       |
                   +-+ +-+ +---+    |лично +-+ по    +-+ упол-  +-+
Подпись _____ Дата +-+ +-+ +---+    |      +-+ почте +-+ номо-  +-+
                                    |                    ченным
                                    |                    пред-
                                    |                    стави-
                                    |                    телем
                                    |
Главный бухгалтер _________________ |на страницах +-----+
             Фамилия, Имя, Отчество |             +-----+
                   (полностью)      |с приложением
                   +-+ +-+ +---+    |подтверждающих,
Подпись _____ Дата +-+ +-+ +---+    |документов на   +-----+ листах
        М. П.                       |                +-----+
                                    |
Для физического лица, не            |Дата
признаваемого индивидуальным        |представления  +-+ +-+ +---+
предпринимателем, или               |расчета        +-+ +-+ +---+
индивидуального предпринимателя     |
                                    |Зарегистрирован   +----------+
___________________________________ |за N              +----------+
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)  |
                   +-+ +-+ +---+    |_______________  ____________
Подпись _____ Дата +-+ +-+ +---+    |Фамилия, И. О.      Подпись

     ____________
     *В случае  отсутствия  ИНН физического лица,  не признаваемого
индивидуальным  предпринимателем,  следует  заполнить  сведения   о
физическом лице на странице 002 титульного листа расчета

штрих-код
51050023                                    +-----+
                                       Стр. +-----+

                                               Форма по КНД 1151050

Сведения о физическом лице

В случае отсутствия ИНН сообщаю:
Фамилия, Имя, Отчество физического лица ___________________________
Код города и номер контактного телефона: служебный ________________
домашний __________________________________________________________
              +---+ +---+ +-------+
Дата рождения +---+ +---+ +-------+

Место рождения ____________________________________________________
                                                            +-----+
Гражданство ____________________________________ Код страны +-----+
                                                        +---+
Вид документа, удостоверяющего личность __________ Код  +---+
Серия и номер документа, удостоверяющего личность _________________
Кем выдан _________________________________________________________
                      +---+ +---+ +-------+
Дата выдачи документа +---+ +---+ +-------+
Место жительства в Российской Федерации:
                 +-----------+
Почтовый индекс  +-----------+
                                                          +---+
Субъект Российской Федерации _______________________ Код  +---+
Район _____________________________________________________________
Город _____________________________________________________________
Населенный пункт (село, поселок и т. д.) __________________________
Улица (проспект, переулок и т. д.) ________________________________
Номер дома (владения) _____________________________________________
Номер корпуса (строения) __________________________________________
Номер квартиры ____________________________________________________
Место жительства в стране, резидентом которой является декларант __
___________________________________________________________________

Достоверность и полноту сведений,
указанных на данной странице, подтверждаю:
                                +---+ +---+ +-------+
Подпись ________________  Дата  +---+ +---+ +-------+

                   +-----------------------+
штрих-код     ИНН  +-----------------------+
51050030           +-----------------+      +-----+
              КПП  +-----------------+ Стр. +-----+

                                               Форма по КНД 1151050
                                                       Раздел 00001

           Раздел 1. Сумма авансовых платежей по налогу,
             подлежащая уплате в федеральный бюджет и
  государственные внебюджетные фонды, по данным налогоплательщика

    Показатели        Код           Значения показателей
                     стро-
                      ки
                          +---+
Налогоплательщик      001 +---+
                          +---------------------+
Код по ОКАТО          010 +---------------------+

в Федеральный бюджет
(ФБ)
                          +---------------------------------------+
Код бюджетной         020 +---------------------------------------+
классификации

Сумма авансовых
платежей по налогу,
подлежащая уплате за
последние три месяца
отчетного периода
(руб.):
                          +-----------------------------+
1 месяц               030 +-----------------------------+
                          +-----------------------------+
2 месяц               040 +-----------------------------+
                          +-----------------------------+
3 месяц               050 +-----------------------------+

в Фонд социального
страхования
Российской
Федерации (ФСС)
                          +---------------------------------------+
Код бюджетной         020 +---------------------------------------+
классификации

Сумма авансовых
платежей по налогу,
подлежащая уплате за
последние три месяца
отчетного периода
(руб.):
                          +-----------------------------+
1  месяц              030 +-----------------------------+
                          +-----------------------------+
2 месяц               040 +-----------------------------+
                          +-----------------------------+
3 месяц               050 +-----------------------------+

Достоверность и полноту сведений, указанных
на данной странице, подтверждаю:
                                +---+ +---+ +-------+
Подпись ________________  Дата  +---+ +---+ +-------+
                                +---+ +---+ +-------+
Подпись ________________  Дата  +---+ +---+ +-------+

                   +-----------------------+
штрих-код     ИНН  +-----------------------+
51050047           +-----------------+      +-----+
              КПП  +-----------------+ Стр. +-----+

                                               Форма по КНД 1151050
                                                       Раздел 00001

    Показатели        Код           Значения показателей
                     стро-
                      ки

в Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования (ФФОМС)
                          +---------------------------------------+
Код бюджетной         020 +---------------------------------------+
классификации

Сумма авансовых
платежей по налогу,
подлежащая уплате за
последние три месяца
отчетного периода
(руб.):
                          +-----------------------------+
1 месяц               030 +-----------------------------+
                          +-----------------------------+
2 месяц               040 +-----------------------------+
                          +-----------------------------+
3 месяц               050 +-----------------------------+

в Территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхования (ТФОМС)
                          +---------------------------------------+
Код бюджетной         020 +---------------------------------------+
классификации

Сумма авансовых
платежей по налогу,
подлежащая уплате за
последние три месяца
отчетного периода
(руб.):
                          +-----------------------------+
1  месяц              030 +-----------------------------+
                          +-----------------------------+
2 месяц               040 +-----------------------------+
                          +-----------------------------+
3 месяц               050 +-----------------------------+

     Достоверность и полноту сведений, указанных
     на данной странице, подтверждаю:
                                     +---+ +---+ +-------+
     Подпись ________________  Дата  +---+ +---+ +-------+

                                     +---+ +---+ +-------+
     Подпись ________________  Дата  +---+ +---+ +-------+

                   +-----------------------+
штрих-код     ИНН  +-----------------------+
51050054           +-----------------+       +-----+
              КПП  +-----------------+   Стр.+-----+

                                               Форма по КНД 1152050
                                                       Раздел 00002

 Раздел 2. Расчет авансовых платежей по единому социальному налогу

                                                          в рублях
+-----------------------------------------------------------------+
|    Наименование показателя       | Код  | ФБ |ФСС|ФФОМС |ТФОМС  |
|                                  |строки|    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|              1                   |  2   |  3 | 4 |   5  |   6   |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|Налоговая база за отчетный период,| 0100 |    |   |      |       |
|всего                             |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|  в том числе: за последние три   | 0110 |    |   |      |       |
|  месяца отчетного периода        |      |    |   |      |       |
|  (стр. 0120 + стр. 0130 +        |      |    |   |      |       |
|  стр. 0140)                      |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|  из них:                         |      |    |   |      |       |
|     - 1 месяц                    | 0120 |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|     - 2 месяц                    | 0130 |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|     - 3 месяц                    | 0140 |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|Сумма исчисленных        авансовых| 0200 |    |   |      |       |
|платежей, всего                   |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|  в том числе: за последние три   | 0210 |    |   |      |       |
|  месяца отчетного периода        |      |    |   |      |       |
|  (стр. 0220 + стр. 0230 +        |      |    |   |      |       |
|  стр. 0240)                      |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|  из них:                         |      |    |   |      |       |
|     - 1 месяц                    | 0220 |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|     - 2 месяц                    | 0230 |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|     - 3 месяц                    | 0240 |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|Налоговый вычет, всего            | 0300 |    | Х |  X   |   X   |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|  в том числе: за последние три   | 0310 |    | Х |  X   |   X   |
|  месяца отчетного периода        |      |    |   |      |       |
|  (стр. 0320 + стр. 0330 +        |      |    |   |      |       |
|  стр. 0340)                      |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|  из них:                         |      |    |   |      |       |
|     - 1 месяц                    | 0320 |    | Х |  X   |   X   |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|     - 2 месяц                    | 0330 |    | Х |  X   |   X   |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|     - 3 месяц                    | 0340 |    | Х |  X   |   X   |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|Сумма налоговых  льгот за отчетный| 0400 |    |   |      |       |
|период, всего                     |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|  в том числе: за последние три   | 0410 |    |   |      |       |
|  месяца отчетного периода        |      |    |   |      |       |
|  (стр. 0420 + стр. 0430 +        |      |    |   |      |       |
|  стр. 0440)                      |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|  из них:                         |      |    |   |      |       |
|     - 1 месяц                    | 0420 |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|     - 2 месяц                    | 0430 |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|     - 3 месяц                    | 0440 |    |   |      |       |
+-----------------------------------------------------------------+

                   +-----------------------+
штрих-код     ИНН  +-----------------------+
51050061           +-----------------+       +-----+
              КПП  +-----------------+   Стр.+-----+

                                               Форма по КНД 1152050
                                                       Раздел 00002

+-----------------------------------------------------------------+
|              1                   |  2   |  3 | 4 |   5  |   6   |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|Сумма авансовых     платежей    по| 0500 |    |   |      |       |
|налогу,  не  подлежащая  уплате  в|      |    |   |      |       |
|связи   с   применением  налоговых|      |    |   |      |       |
|льгот за отчетный период, всего   |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|  в том числе: за последние три   | 0510 |    |   |      |       |
|  месяца отчетного периода        |      |    |   |      |       |
|  (стр. 0520 + стр. 0530 +        |      |    |   |      |       |
|  стр. 0540)                      |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|  из них:                         |      |    |   |      |       |
|     - 1 месяц                    | 0520 |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|     - 2 месяц                    | 0530 |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|     - 3 месяц                    | 0540 |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|Начислено авансовых  платежей   по| 0600 |    |   |      |       |
|налогу за отчетный период, всего  |      |    |   |      |       |
|  (гр. 3 = стр. 0200 - стр. 0300 -|      |    |   |      |       |
|  стр. 0500; гр. 4, 5, 6 =        |      |    |   |      |       |
|  стр. 0200 - стр. 0500)          |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|  в том числе: за последние три   | 0610 |    |   |      |       |
|  месяца отчетного периода        |      |    |   |      |       |
|  (стр. 0620 + стр. 0630 +        |      |    |   |      |       |
|  стр. 0640)                      |      |    |   |      |       |
|  (гр. 3 = стр. 0210 -            |      |    |   |      |       |
|  стр. 0310 - стр. 0510;          |      |    |   |      |       |
|  гр. 4, 5, 6 = стр. 0210 -       |      |    |   |      |       |
|  стр. 0510)                      |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|  из них:                         |      |    |   |      |       |
|     - 1 месяц (гр. 3 =           | 0620 |    |   |      |       |
|     стр. 0220 - стр. 0320 -      |      |    |   |      |       |
|     стр. 0520; гр. 4, 5, 6 =     |      |    |   |      |       |
|     стр. 0220 - стр. 0520)       |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|     - 2 месяц (гр. 3 =           | 0630 |    |   |      |       |
|     стр. 0230 - стр. 0330 -      |      |    |   |      |       |
|     стр. 0530; гр. 4, 5, 6 =     |      |    |   |      |       |
|     стр. 0230 - стр. 0530)       |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|     - 3 месяц (гр. 3 =           | 0640 |    |   |      |       |
|     стр. 0240 - стр. 0340 -      |      |    |   |      |       |
|     стр. 0540; гр. 4, 5, 6 =     |      |    |   |      |       |
|     стр. 0240 - стр. 0540)       |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|Расходы, произведенные   на   цели| 0700 |    | X |  X   |   X   |
|государственного       социального|      |    |   |      |       |
|страхования  за  отчетный  период,|      |    |   |      |       |
|всего                             |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|  в том числе: за последние три   | 0710 |  Х | X |  X   |   X   |
|  месяца отчетного периода        |      |    |   |      |       |
|  (стр. 0720 + стр. 0730 +        |      |    |   |      |       |
|  стр. 0740)                      |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|  из них:                         |      |    |   |      |       |
|     - 1 месяц                    | 0720 |  Х | X |  X   |   X   |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|     - 2 месяц                    | 0730 |  Х | X |  X   |   X   |
+-----------------------------------------------------------------+

                   +-----------------------+
штрих-код     ИНН  +-----------------------+
51050078           +-----------------+       +-----+
              КПП  +-----------------+   Стр.+-----+

                                               Форма по КНД 1152050
                                                       Раздел 00002

+-----------------------------------------------------------------+
|              1                   |  2   |  3 | 4 |   5  |   6   |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|     - 3 месяц                    | 0740 |  X |   |  X   |   X   |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|Возмещено исполнительным   органом| 0800 |  X |   |  X   |   X   |
|ФСС за отчетный период, всего     |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|  в том числе: за последние три   | 0810 |  X |   |  X   |   X   |
|  месяца отчетного периода        |      |    |   |      |       |
|  (стр. 0820 + стр. 0830 +        |      |    |   |      |       |
|  стр. 0840)                      |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|  из них:                         |      |    |   |      |       |
|     - 1 месяц                    | 0820 |  X |   |  X   |   X   |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|     - 2 месяц                    | 0830 |  X |   |  X   |   X   |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|     - 3 месяц                    | 0840 |  X |   |  X   |   X   |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|Подлежит начислению   в   ФСС   за| 0900 |  X |   |  X   |   X   |
|отчетный период,  всего           |      |    |   |      |       |
|(стр. 0600 - стр. 0700 +          |      |    |   |      |       |
|стр. 0800)                        |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|  в том числе:за последние три    | 0910 |  X |   |  X   |   X   |
|  месяца отчетного периода        |      |    |   |      |       |
|  (стр. 0920 + стр. 0930 +        |      |    |   |      |       |
|  стр. 0940) (стр. 0610 -         |      |    |   |      |       |
|  стр. 0710 + стр. 0810)          |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|  из них:                         |      |    |   |      |       |
|     - 1 месяц (стр. 0620 -       | 0920 |  X |   |  X   |   X   |
|     стр. 0720 + стр. 0820)       |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|     - 2 месяц (стр. 0630 -       | 0930 |  X |   |  X   |   X   |
|     стр. 0730 + стр. 0830)       |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|     - 3 месяц (стр. 0640 -       | 0940 |  X |   |  X   |   X   |
|     стр. 0740 + стр. 0840)       |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|Примечание: Выплаты, не отнесенные| 1000 |    |   |      |       |
|к расходам,  уменьшающим налоговую|      |    |   |      |       |
|базу   по   налогу   на    прибыль|      |    |   |      |       |
|организаций  в  отчетном периоде /|      |    |   |      |       |
|выплаты,  не уменьшающие налоговую|      |    |   |      |       |
|базу    по    налогу   на   доходы|      |    |   |      |       |
|физических лиц в отчетном периоде |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|Суммы, не               подлежащие| 1100 |    |   |      |       |
|налогообложению в отчетном периоде|      |    |   |      |       |
|в  соответствии  со  статьей   238|      |    |   |      |       |
|Налогового    кодекса   Российской|      |    |   |      |       |
|Федерации (далее - Кодекс)        |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|Суммы, освобождаемые            от| 1200 |    |   |      |       |
|налогообложения в отчетном периоде|      |    |   |      |       |
|в  соответствии  с   п. 2  ст. 245|      |    |   |      |       |
|Кодекса                           |      |    |   |      |       |
+----------------------------------+------+----+---+------+-------|
|Суммы, освобождаемые            от| 1300 |    | X |  X   |   X   |
|налогообложения в отчетном периоде|      |    |   |      |       |
|в   соответствии   с  п. 3 ст. 245|      |    |   |      |       |
|Кодекса                           |      |    |   |      |       |
+-----------------------------------------------------------------+

                   +-----------------------+
штрих-код     ИНН  +-----------------------+
51050085           +-----------------+       +-----+
              КПП  +-----------------+   Стр.+-----+

                                               Форма по КНД 1151050
                                                       Раздел 00021

       Раздел 2.1. Распределение налоговой базы (строка 0100)
     и численности физических лиц по интервалам шкалы регрессии

+-----------------------------------------------------------------+
|                  | Код  | Налоговая база за |    Численность    |
|                  |cтроки|  отчетный период  |   физических лиц  |
|                  |      |       (руб.)      |       (чел.)      |
|                  |      +-------------------+-------------------|
|                  |      | ФБ | ФСС | Фонды  |  ФБ | ФСС  |Фонды |
|                  |      |    |     |  ОМС   |     |      | ОМС  |
+------------------+------+----+-----+--------+-----+------+------|
|       1          |  2   | 3  |  4  |   5    |  6  |  7   |   8  |
+------------------+------+----+-----+--------+-----+------+------|
|До 280 000 руб.   | 010  |    |     |        |     |      |      |
+------------------+------+----+-----+--------+-----+------+------|
|От 280 001 руб.   | 020  |    |     |        |     |      |      |
|до 600 000 руб.,  |      |    |     |        |     |      |      |
|в том числе:      |      |    |     |        |     |      |      |
+------------------+------+----+-----+--------+-----+------+------|
|280 000 руб.      | 021  |    |     |        |     |      |      |
+------------------+------+----+-----+--------+-----+------+------|
|сумма, превыша-   | 022  |    |     |        |  X  |  X   |   X  |
|ющая 280 000 руб. |      |    |     |        |     |      |      |
+------------------+------+----+-----+--------+-----+------+------|
|Свыше             | 030  |    |     |        |     |      |      |
|600 000 руб.,     |      |    |     |        |     |      |      |
|в том числе:      |      |    |     |        |     |      |      |
+------------------+------+----+-----+--------+-----+------+------|
|600 000 руб.      | 031  |    |     |        |     |      |      |
+------------------+------+----+-----+--------+-----+------+------|
|сумма, превыша-   | 032  |    |     |        |  X  |  X   |   X  |
|ющая 600 000 руб. |      |    |     |        |     |      |      |
+------------------+------+----+-----+--------+-----+------+------|
|ИТОГО:            | 040  |    |     |        |     |      |      |
+-----------------------------------------------------------------+

                   +-----------------------+
штрих-код     ИНН  +-----------------------+
51050092           +-----------------+      +-----+
              КПП  +-----------------+ Стр. +-----+

                                               Форма по КНД 1151050
                                                       Раздел 00022

   Раздел 2.2. Сводные показатели за отчетный период для расчета
    единого социального налога организациями, имеющими в своем
    составе обособленные подразделения, исполняющие обязанности
       организаций по уплате налога и представлению расчета
                        авансовых платежей

                                                           в рублях
+-----------------------------------------------------------------+
|       Наименование показателя         | Код |ФБ |ФСС|ФФОМС|ТФОМС|
|                                       |стро-|   |   |     |     |
|                                       | ки  |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|                   1                   |  2  | 3 | 4 |  5  |  6  |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|Налоговая база в целом по организации, | 010 |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|  в том числе: по обособленным         | 011 |   |   |     |     |
|подразделениям организации             |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|Сумма исчисленных авансовых платежей в | 020 |   |   |     |     |
|целом по организации,                  |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|  в том числе: по обособленным         | 021 |   |   |     |     |
|подразделениям организации             |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|Налоговый вычет в целом по организации,| 030 |   | Х |  Х  |  Х  |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|  в том числе: по обособленным         | 031 |   | Х |  Х  |  Х  |
|подразделениям организации             |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|Сумма налоговых льгот в целом по       | 040 |   |   |     |     |
|организации,                           |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|  в том числе: по обособленным         | 041 |   |   |     |     |
|подразделениям организации             |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|Сумма авансовых платежей по налогу, не | 050 |   |   |     |     |
|подлежащая уплате в связи с            |     |   |   |     |     |
|применением налоговых льгот в целом по |     |   |   |     |     |
|организации,                           |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|  в том числе: по обособленным         | 051 |   |   |     |     |
|подразделениям организации             |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|Начислено авансовых платежей в целом   | 060 |   |   |     |     |
|по организации (гр. 3: стр. 020 - стр. |     |   |   |     |     |
|030 - стр. 050; гр. 4, 5, 6: стр. 020 -|     |   |   |     |     |
|стр. 050),                             |     |   |   |     |     |
+-----------------------------------------------------------------+

                   +-----------------------+
штрих-код     ИНН  +-----------------------+
51050108           +-----------------+      +-----+
              КПП  +-----------------+ Стр. +-----+

                                               Форма по КНД 1151050
                                                       Раздел 00022

+-----------------------------------------------------------------+
|                 1                     |  2  | 3 | 4 |  5  |  6  |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|  в том числе: по обособленным         | 061 |   |   |     |     |
|подразделениям организации             |     |   |   |     |     |
|(гр. 3: стр. 021 - стр. 031 - стр. 051;|     |   |   |     |     |
|гр. 4, 5, 6: стр. 021 - стр. 051)      |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|Расходы, произведенные на цели         | 070 | Х |   |  Х  |  Х  |
|государственного социального           |     |   |   |     |     |
|страхования в целом по организации,    |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|  в том числе: по обособленным         | 071 | Х |   |  Х  |  Х  |
|подразделениям организации             |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|Возмещено исполнительным органом ФСС в | 080 | Х |   |  Х  |  Х  |
|целом по организации,                  |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|  в том числе: по обособленным         | 081 | Х |   |  Х  |  Х  |
|подразделениям организации             |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|Подлежит начислению в ФСС              | 090 | Х |   |  Х  |  Х  |
| (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080),     |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|  в том числе: по обособленным         | 091 | Х |   |  Х  |  Х  |
|подразделениям организации (стр. 061 - |     |   |   |     |     |
|стр. 071 + стр. 081)                   |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|Примечание: Выплаты, не отнесенные к   | 100 |   |   |     |     |
|расходам, уменьшающим налоговую базу по|     |   |   |     |     |
|налогу на прибыль организаций в        |     |   |   |     |     |
|отчетном периоде                       |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|  в том числе: по обособленным         | 101 |   |   |     |     |
|подразделениям организации             |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|Суммы, не подлежащие налогообложению в | 110 |   |   |     |     |
|отчетном периоде в соответствии со     |     |   |   |     |     |
|статьей 238 Кодекса                    |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|  в том числе: по обособленным         | 111 |   |   |     |     |
|подразделениям организации             |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|Суммы, освобождаемые от налогообложения| 120 |   |   |     |     |
|в отчетном периоде в соответствии с    |     |   |   |     |     |
|п. 2 ст. 245 Кодекса                   |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|  в том числе: по обособленным         | 121 |   |   |     |     |
|подразделениям организации             |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|Суммы, не включаемые в налоговую базу в| 130 |   | Х |  Х  |  Х  |
|отчетном периоде в соответствии с п. 3 |     |   |   |     |     |
|ст. 245 Кодекса                        |     |   |   |     |     |
+---------------------------------------+-----+---+---+-----+-----|
|  в том числе: по обособленным         | 131 |   | Х |  Х  |  Х  |
|подразделениям организации             |     |   |   |     |     |
+-----------------------------------------------------------------+

                   +-----------------------+
штрих-код     ИНН  +-----------------------+
51050115           +-----------------+      +-----+
              КПП  +-----------------+ Стр. +-----+

                                               Форма по КНД 1151050
                                                       Раздел 00003

    Раздел 3. Выплаты, начисленные налогоплательщиком в пользу
    физических лиц, являющихся инвалидами I, II или III группы,
              включаемые в строки 0400-0440 Раздела 2

+-----------------------------------------------------------------+
|        Показатели по каждому физическому     | Код  | Значение  |
|      лицу - инвалиду I, II или III группы    |строки|показателей|
+----------------------------------------------+------+-----------|
|                       1                      |  2   |     3     |
+----------------------------------------------+------+-----------|
|Фамилия, имя, отчество                        | 010  |           |
+----------------------------------------------+------+-----------|
