Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 05.05.2005 № 75

                            П Р И К А З

       Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
                       от 5 мая 2005 г. N 75

         О внесении изменений в приказ Минсельхоза России
                     от 11 апреля 2005 г. N 53

          Зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2005 г.
                      Регистрационный N 6726

     В связи   с   уточнением   ассортимента   средств    химизации
отечественного  производства,  часть затрат на приобретение которых
компенсируется за счет средств федерального бюджета, приказываю:
     1. Приложение   N   1   к   Порядку,   утвержденному  приказом
Минсельхоза России от 11  апреля  2005  г.  N  53  "Об  утверждении
Порядка  использования  в  2005  году субсидий,  предоставляемых из
федерального бюджета бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
государственную  поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного
производства с нормативами (методикой) определения размера субсидий
по  субъектам  Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством
юстиции  Российской  Федерации  19 апреля 2005 г.,  регистрационный
N 6519)<1>, изложить в редакции приложения к настоящему приказу.
     2. Депэкономике    обеспечить    государственную   регистрацию
настоящего приказа в Минюсте России в установленном порядке.
     3. Контроль  за  выполнением  приказа возложить на заместителя
Министра С.Г.Митина.

     Министр                                            А.В.Гордеев
     ____________
     <1> Опубликован  в  Бюллетене  нормативных  актов  федеральных
органов исполнительной власти, 2005, N 19. - Прим. ред.

                            ___________

     Приложение

                         РАЗМЕРЫ (СТАВКИ)
       субсидии на соответствующие виды расходов на 2005 год

+-----------------------------------------------------------------+
|                                     |На 1 един.| Размер (ставка)|
|                                     | измерения|субсидии, рублей|
+-------------------------------------+----------+----------------|
|                   1                 |     2    |        3       |
+-----------------------------------------------------------------|
|Поддержка племенного животноводства,                             |
|в том числе овцеводства                                          |
+-----------------------------------------------------------------|
|на содержание  племенного  маточного |          |                |
|поголовья с/х животных               |          |                |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|в том числе:                         |          |                |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|в ведущих    племенных   заводах   и | усл. гол.|2500 (годовая)  |
|репродукторах                        |          |                |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|в перспективных племенных заводах  и | усл. гол.|2000 (годовая)  |
|репродукторах                        |          |                |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|в перспективных  племенных  заводах, | усл. гол.|2500 (годовая)  |
|расположенных  в  районах   Крайнего |          |                |
|Севера                               |          |                |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|на содержание              племенных | усл. гол.|25 000 (годовая)|
|быков-производителей                 |          |                |
+-----------------------------------------------------------------|
|Поддержка элитного семеноводства                                 |
+-----------------------------------------------------------------|
|на приобретение    элитных     семян |          |                |
|сельскохозяйственных растений        |          |                |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Зерновые и зернобобовые культуры     | тонну    |                |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|в том числе:                         |          |                |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|колосовые                            |          |750             |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|рис                                  |          |5000            |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|бобовые                              |          |6000            |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Кукуруза, включая гибриды F1         | тонну    |3500            |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Соя                                  | тонну    |7000            |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Рапс                                 | тонну    |6000            |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Сахарная свекла                      | тонну    |18 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Лен-долгунец                         | тонну    |8000            |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Конопля                              | тонну    |7000            |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Субсидии на   производство   льна  и | тонну    |1740            |
|конопли (в переводе на волокно)      |          |                |
+-----------------------------------------------------------------|
|Субсидии на  закладку  и   уход   за                             |
|многолетними насаждениями                                        |
+-----------------------------------------------------------------|
|Закладка плодовых,           ягодных | гектар   |30 000 (годовая)|
|кустарниковых            насаждений, |          |                |
|виноградников,           хмельников, |          |                |
|плодово-ягодных питомников и  чайных |          |                |
|плантаций                            |          |                |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Уход за     плодовыми,      ягодными | гектар   |4000 (годовая)  |
|кустарниковыми         насаждениями, |          |                |
|виноградниками,     хмельниками    и |          |                |
|плодово-ягодными питомниками         |          |                |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Уход (включая   реконструкцию)    за | гектар   |25 000 (годовая)|
|чайными плантациями                  |          |                |
+------------------------------------------------+----------------|
|Поддержка завоза  семян  (ячменя ярового,  овса,|80% от стоимости|
|гороха,  вики,   нута,   рапса   ярового,   трав|с учетом        |
|однолетних и многолетних)                       |доставки        |
+-----------------------------------------------------------------|
|Компенсация части затрат на приобретение средств химизации       |
+-----------------------------------------------------------------|
|Калий хлористый                      | тонну    |2600            |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Абига-Пик, ВС (400 г/л)              | тыс. л   |15 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Аврорекс, КЭ (500 + 21 г/л)          | тыс. л   |72 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|                             10      |          |                |
|Агат-25К, ТПС    (титр    5-8     до | тыс. л   |495 760         |
|инактивации)                         |          |                |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Агрон, ВР (300 г/л)                  | тыс. л   |370 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Агросил, КС (60 г/л)                 | тыс. л   |215 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Алаз, ВР (360 г/л)                   | тыс. л   |52 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Алмазис, ВДГ (600 г/кг)              | тонну    |1 725 000       |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Альфа Ципи, КЭ (100 г/л)             | тыс. л   |117 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Аминопелик, ВР (600 г/л)             | тыс. л   |13 800          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Арриво, КЭ (250 г/л)                 | тыс. л   |96 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Атлант, КЭ (250 г/л)                 | тыс. л   |185 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Багира, КЭ (40 г/л)                  | тыс. л   |119 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Базагран Р, ВР (200 + 250 г/л)       | тыс. л   |41 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Базагран, ВР (480 г/л)               | тыс. л   |94 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Банвел, ВР (480 г/л)                 | тыс. л   |118 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Баста, ВР (150 г/л)                  | тыс. л   |69 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Бастион-САХО, КС (25 г/л)            | тыс. л   |93 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Батыр, КС (400 г/л)                  | тыс. л   |29 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Беназол, СП (500 г/кг)               | тонну    |99 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Бетан Форте, КЭ (160 + 160 г/л)      | тыс. л   |112 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Бетанес, КЭ (110 + 90 + 70 г/л)      | тыс. л   |198 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Бетарен ФД 11, КЭ (80 + 80 г/л)      | тыс. л   |70 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Бетарен Экспресс AM, КЭ              | тыс. л   |108 000         |
|(60 + 60 + 60 г/л)                   |          |                |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|                        10           |          |                |
|Бинорам, Ж (титр 2,5 - 5   кл/мл)    | тыс. л   |444 900         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Биосил, ВЭ (100 г/л)                 | тыс. л   |437 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Би-58 Новый, КЭ (400 г/л)            | тыс. л   |47 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Битиплекс, СП (200 г/кг)             | тонну    |487 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Бифор, КЭ (80 + 80 г/л)              | тыс. л   |71 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Бункер, ВСК (60 г/л)                 | тыс. л   |300 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Варат, Г (0,05 г/кг)                 | тонну    |38 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Варат, МБ (0,05 г/кг)                | тонну    |57 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Варат, ТБ (0,05 г/кг)                | тонну    |49 800          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Виал-ТТ, ВСК (80 + 60 г/л)           | тыс. л   |362 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Виал, ВСК (80 + 60 г/л)              | тыс. л   |330 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Витавакс 200 ФФ, ВСК (200 + 200 г/л) | тыс. л   |61 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Витал, КС (400 + 14 г/л)             | тыс. л   |75 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Витарос, ВСК (198 + 198 г/л)         | тыс. л   |62 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Витасил, СК (192 + 192 г/л)          | тыс. л   |58 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Витокс, КЭ (720 г/л)                 | тыс. л   |43 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Галакси Топ, ВРК (320 + 160 г/л)     | тыс. л   |119 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Гепард экстра, КЭ (100 + 27 г/л)     | тыс. л   |152 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Гербитокс Л, ВРК (300 г/л)           | тыс. л   |30 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Гербитокс, ВРК (500 г/л)             | тыс. л   |38 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Гетероауксин, РП (920 г/кг)          | тонну    |3 283 900       |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Гладиатор, КЭ (50 г/л)               | тыс. л   |121 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Глисол, ВР (360 г/л)                 | тыс. л   |41 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Глифос, ВР (360 г/л)                 | тыс. л   |52 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Гранстар, СТС (750 г/кг)             | тонну    |2 600 000       |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Граунд Био, ВР (360 г/л)             | тыс. л   |42 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Гренч, СП (600 г/кг)                 | тонну    |2 260 000       |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Данадим, КЭ (400 г/л)                | тыс. л   |49 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Дезормон, ВР (600 г/л)               | тыс. л   |25 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Децис, КЭ (25 г/л)                   | тыс. л   |70 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Ди-68, КЭ (400 г/л)                  | тыс. л   |44 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Диазинон, КЭ (600 г/л)               | тыс. л   |67 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Диален Супер, ВР (344 + 120 г/л)     | тыс. л   |74 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Дианат, ВР (480 г/л)                 | тыс. л   |129 870         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Дивиденд, КС (30 г/л)                | тыс. л   |82 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Дикопур М, ВР (750 г/л)              | тыс. л   |38 560          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Дикопур Ф, ВР (600 г/л)              | тыс. л   |28 180          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Дифезан, ВР (344 + 18,8 г/л)         | тыс. л   |142 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Доспех, КС (60 г/л)                  | тыс. л   |200 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Зеллек-Супер, КЭ (104 г/л)           | тыс. л   |218 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Зеро, ВР (360 г/л)                   | тыс. л   |38 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Золон, КЭ (350 г/л)                  | тыс. л   |75 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Зонтран, ККР (250 г/л)               | тыс. л   |105 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Имидж, ВРК (200 г/л)                 | тыс. л   |375 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Импакт, СК (125 г/л)                 | тыс. л   |97 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Каратэ, КЭ (50 г/л)                  | тыс. л   |121 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Карбофос, КЭ (500 г/л)               | тыс. л   |36 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Карбофот, КЭ (500 г/л)               | тыс. л   |36 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Кемидим, КЭ (400 г/л)                | тыс. л   |49 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Кинмикс, КЭ (50 г/л)                 | тыс. л   |72 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Клипер, КЭ (100 г/л)                 | тыс. л   |213 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Кобра, КЭ (330 г/л)                  | тыс. л   |39 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Колосаль, КЭ (250 г/л)               | тыс. л   |168 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Колфуго дуплет, КС (200 + 170 г/л)   | тыс. л   |68 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Колфуго Супер Колор, КС (200 г/л)    | тыс. л   |50 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Комфорт, КС (500 г/л)                | тыс. л   |85 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Корректор, ВР (300 г/л)              | тыс. л   |370 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Корсар, ВРК (480 г/л)                | тыс. л   |87 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Корсо, СП (750 г/кг)                 | тонну    |2 125 000       |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Кунгфу, КЭ (50 г/л)                  | тыс. л   |112 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Купроксат, КС (345 г/л)              | тыс. л   |24 580          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Лазурит, СП (700 г/кг)               | тонну    |213 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Ларен, СП (600 г/кг)                 | тонну    |2 000 000       |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Лариксин, ВЭ (50 г/л)                | тыс. л   |541 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Ленок, ВРГ (790 г/кг)                | тонну    |2 315 000       |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Лепидоцид, П (БА-3000 ЕА/мг)         | тонну    |42 370          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Лепидоцид, СК (БА-2000 ЕА/мг)        | тыс. л   |25 400          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Линтаплант, ВК (500 г/л)             | тыс. л   |39 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Лонтрел-300, ВР (300 г/л)            | тыс. л   |407 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Лорнет, ВР (300 г/л)                 | тыс. л   |360 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Магнум, ВДГ (600 г/кг)               | тонну    |1 897 000       |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Метаксил, СП (640 + 80 г/кг)         | тонну    |97 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Новосил, ВЭ (100 г/л)                | тыс. л   |375 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Оксанол Агро, Ж (750 г/л)            | тыс. л   |28 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Октапон экстра, КЭ (500 г/л)         | тыс. л   |30 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Октиген, КЭ (419,75 + 5,25 г/л)      | тыс. л   |40 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Ордан, СП (689 + 42 г/кг)            | тонну    |57 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Пантера, КЭ (40 г/л)                 | тыс. л   |110 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Пивот, ВК (100 г/л)                  | тыс. л   |253 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Пилот, ВСК (700 г/л)                 | тыс. л   |139 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Премис Двести, КС (200 г/л)          | тыс. л   |725 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Премис, КС (25 г/л)                  | тыс. л   |102 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Прима, СЭ (300 + 6,25 г/л)           | тыс. л   |96 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Препарат 30, ММЭ (760 г/л)           | тыс. л   |3500            |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|                                 11  |          |                |
|Псевдобактерин-2, ПС (титр 5 x 10  ) | тонну    |7 627 100       |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Пульсар, ВР (40 г/л)                 | тыс. л   |208 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Раджметсол, СП (200 г/кг)            | тонну    |562 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|РастСтим, ВЭ (50 г/л)                | тыс. л   |541 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Раттидион, Г (0,05 г/кг)             | тонну    |33 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Раттидион, МБ (0,05 г/кг)            | тонну    |48 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Раундап, ВР (360 г/л)                | тыс. л   |52 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Реглон супер, ВР (150 г/л)           | тыс. л   |61 250          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|РексДуо, КС (310 + 187 г/л)          | тыс. л   |221 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Рекс С, КС (125 г/л)                 | тыс. л   |147 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Ридомил голд МЦ, СП (640 + 40 г/кг)  | тонну    |85 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Рогор С, КЭ (400 г/л)                | тыс. л   |44 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Рометсоль, СП (600 г/кг)             | тонну    |1 725 000       |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Ротолаз, КЭ (100 г/л)                | тыс. л   |120 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Сайрен, КЭ (480 г/л)                 | тыс. л   |67 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Самурай, КЭ (500 г/л)                | тыс. л   |58 260          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Секира, КЭ (80 + 80 г/л)             | тыс. л   |71 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Старт КС (386 + 14 г/л)              | тыс. л   |72 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Суми-8, ВСК (20 г/л)                 | тыс. л   |79 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Суми-8, ФЛО (20 г/л)                 | тыс. л   |75 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Суми-альфа, КЭ (50 г/л)              | тыс. л   |71 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Супер-Новосил, ВЭ (75 + 1 г/л)       | тыс. л   |466 100         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Сфинкс, КС (60 г/л)                  | тыс. л   |228 800         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Сэмпай, КЭ (50 г/л)                  | тыс. л   |68 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Таран, ВЭ (100 г/л)                  | тыс. л   |156 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Таргет Супер, КЭ (51,6 г/л)          | тыс. л   |103 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Тарзан, ВЭ (100 г/л)                 | тыс. л   |175 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Тачигарен, СП (700 г/кг)             | тонну    |562 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Тебу 60, МЭ (60 г/л)                 | тыс. л   |283 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Тилт, КЭ (250 г/л)                   | тыс. л   |220 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Титан, КЭ (250 г/л)                  | тыс. л   |162 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Титул, КЭ (250 г/л)                  | тыс. л   |218 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Титул 390, ККР (390 г/л)             | тыс. л   |380 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|ТМТД, ВСК (400 г/кг)                 | тыс. л   |29 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|ТМТД, СП (800 г/л)                   | тонну    |32 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Топик, КЭ (80 + 20 г/л)              | тыс. л   |282 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Торнадо, ВР (360 г/л)                | тыс. л   |49 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Трефлан, КЭ (240 г/л)                | тыс. л   |30 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Фаскорд, КЭ (100 г/л)                | тыс. л   |140 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Фастак, КЭ (100 г/л)                 | тыс. л   |151 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Фенизан, ВР (360 + 22,2 г/л)         | тыс. л   |171 600         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Фенфиз, ВР (310 + 2,3 г/л)           | тыс. л   |21 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Феразим, КС (500 г/л)                | тыс. л   |85 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Финал, Г (0,05 г/кг)                 | тонну    |33 900          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Финал, МБ (0,05 г/кг)                | тонну    |50 850          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Фитоспорин-М, П  (титр  не  менее  2 | тонну    |24 500          |
|млрд. живых клеток и спор/г)         |          |                |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Фозат, ВР (360 г/л)                  | тыс. л   |40 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Форт, КЭ (300 г/л)                   | тыс. л   |61 450          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Фосбан, КЭ (480 г/л)                 | тыс. л   |48 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Фундазол, СП (500 г/кг)              | тонну    |95 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Фурадан, ТПС (350 г/л)               | тыс. л   |78 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Фуроре Экспресс, КЭ (90 г/л)         | тыс. л   |119 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Фуфанон, КЭ (570 г/л)                | тыс. л   |48 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Фюззилад-Супер, КЭ (125 г/л)         | тыс. л   |94 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Хантер, КЭ (51,6 г/л)                | тыс. л   |103 000         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Хардин, ВГР (140 г/л)                | тыс. л   |103 750         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Хинуфур, КС (436 г/л)                | тыс. л   |102 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Хлорпирифос, КЭ (480 г/л)            | тыс. л   |69 900          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Цезарь, КЭ (100 г/л)                 | тыс. л   |114 800         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Центурион-А, КЭ (240 г/л)            | тыс. л   |353 500         |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Циперон, КЭ (250 г/л)                | тыс. л   |95 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Ципи Плюс, КЭ (480 + 50 г/л)         | тыс. л   |99 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Ципи, КЭ (250 г/л)                   | тыс. л   |98 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Циткор, КЭ (250 г/л)                 | тыс. л   |90 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Чисталан, КЭ (376 + 54 г/л)          | тыс. л   |42 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Шаккимол, КЭ (700 г/л)               | тыс. л   |61 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Шарпей, МЭ (250 г/л)                 | тыс. л   |98 000          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Шерпа, КЭ (250 г/л)                  | тыс. л   |95 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Элант, КЭ (564 г/л)                  | тыс. л   |39 500          |
+-------------------------------------+----------+----------------|
|Этилфенацин, МК (5 г/л)              | тыс. л   |54 000          |
+-----------------------------------------------------------------+

                            ___________

2005-05-05
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест