Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 25.10.2005 № 285

                            П Р И К А З

             Федерального агентства лесного хозяйства
                    от 25 октября 2005 г. N 285

       О ставках лесных податей за побочное лесопользование

         Зарегистрирован Минюстом России 19 января 2006 г.
                      Регистрационный N 7393

     В соответствии   с   частью   2  статьи  104  Лесного  кодекса
Российской   Федерации   (Собрание   законодательства    Российской
Федерации,  1997,  N  5,  ст.  610;  2005,  N  1 (ч.  I),  ст.  25)
приказываю:
     1. Установить    ставки    лесных    податей    за    побочное
лесопользование согласно приложению к настоящему приказу.
     2. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа возложить на
заместителя руководителя А.В.Акимова.

     Руководитель                                      В.П.Рощупкин

                           ____________

     Приложение

                              СТАВКИ
            лесных податей за побочное лесопользование

+-----------------------------------------------------------------+
|     Виды побочного лесопользования    | Единица       | Ставка, |
|                                       |измерения      |  руб.   |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|                    1                  |     2         |   3     |
+-----------------------------------------------------------------|
|            Ленинградская область и г. Санкт-Петербург           |
+-----------------------------------------------------------------|
|Сенокошение:                           |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на заливных сенокосах                |га/год         |312,80   |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на суходольных сенокосах             |га/год         |75,10    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на заболоченных сенокосах            |га/год         |25,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Пастьба скота                          |га/год         |12,50    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Размещение ульев и пасек               |пчелосемья/год |25,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка древесных соков              |ц              |600,50   |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка и   сбор    пищевых    лесных|               |         |
|ресурсов:                              |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих плодов                  |кг             |5,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих ягод                    |кг             |6,25     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих грибов                  |кг             |8,75     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих орехов                  |кг             |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|других пищевых лесных ресурсов         |кг             |2,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка и сбор лекарственных растений|               |         |
|и технического сырья                   |кг             |7,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Сбор мха,  лесной подстилки  и  опавших|               |         |
|листьев, камыша                        |кг             |0,30     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для  выращивания   сельскохозяйственных|               |         |
|культур (овощных,  кормовых,  зерновых,|               |         |
|технических и других),  создания лесных|               |         |
|питомников,  плантаций плодово-ягодных,|               |         |
|орехоплодовых       и     лекарственных|               |         |
|растений, в том числе женьшеня, грибов |га/год         |1000,00  |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Выкопка деревьев, кустарников и лиан на|               |         |
|участках лесного фонда для  посадки  их|               |         |
|на землях иных категорий:              |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  до 1,0 м                             |шт.            |2,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  1,1 - 2,0 м                          |шт.            |2,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  2,1 - 3,0 м                          |шт.            |3,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  3,1 - 4,0 м                          |шт.            |3,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  4,1 - 5,0 м                          |шт.            |4,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Пастьба одомашненных животных (северных|               |         |
|оленей и других)                       |га/год         |1,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для  устройства  изгородей,  размещения|               |         |
|дорожных  знаков,  снегозащитных щитов,|               |         |
|сторожек,  вешалов, навесов, рыболовных|               |         |
|тоней,   сушилок,   грибоварен,  лесных|               |         |
|складов и других  временных  сооружений|               |         |
|при    осуществлении   лесопользования,|               |         |
|добывании  объектов  животного  мира  и|               |         |
|продуктов их  жизнедеятельности,   иных| 2             |         |
|целей                                  |м /год         |0,30     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для содержания  и  разведения  объектов|               |         |
|животного мира в полувольных условиях  |га/год         |50 000,00|
+-----------------------------------------------------------------|
|                        Республика Карелия                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|Сенокошение:                           |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на заливных сенокосах                |га/год         |16,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на суходольных сенокосах             |га/год         |16,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на заболоченных сенокосах            |га/год         |16,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Пастьба скота                          |га/год         |2,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Размещение ульев и пасек               |пчелосемья/год |4,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка древесных соков              |ц              |7,80     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка и   сбор    пищевых    лесных|               |         |
|ресурсов:                              |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих плодов                  |кг             |1,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих ягод                    |кг             |2,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих грибов                  |кг             |1,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих орехов                  |кг             |4,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|других пищевых лесных ресурсов         |кг             |1,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка и сбор лекарственных растений|               |         |
|и технического сырья                   |кг             |2,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Сбор мха,  лесной подстилки  и  опавших|               |         |
|листьев, камыша                        |кг             |0,30     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для  выращивания   сельскохозяйственных|               |         |
|культур (овощных,  кормовых,  зерновых,|               |         |
|технических и других),  создания лесных|               |         |
|питомников,  плантаций плодово-ягодных,|               |         |
|орехоплодовых       и     лекарственных|               |         |
|растений, в том числе женьшеня, грибов |га/год         |30,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Выкопка деревьев, кустарников и лиан на|               |         |
|участках лесного фонда для  посадки  их|               |         |
|на землях иных категорий:              |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  до 1,0 м                             |шт.            |0,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  1,1 - 2,0 м                          |шт.            |1,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  2,1 - 3,0 м                          |шт.            |1,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  3,1 - 4,0 м                          |шт.            |2,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  4,1 - 5,0 м                          |шт.            |2,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Пастьба одомашненных животных (северных|               |         |
|оленей и других)                       |га/год         |1,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для  устройства  изгородей,  размещения|               |         |
|дорожных  знаков,  снегозащитных щитов,|               |         |
|сторожек, вешалов,  навесов, рыболовных|               |         |
|тоней,   сушилок,   грибоварен,  лесных|               |         |
|складов и других  временных  сооружений|               |         |
|при    осуществлении   лесопользования,|               |         |
|добывании  объектов  животного  мира  и|               |         |
|продуктов  их   жизнедеятельности, иных| 2             |         |
|целей                                  |м /год         |0,20     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для содержания  и  разведения  объектов|               |         |
|животного мира в полувольных условиях  |га/год         |3000,00  |
+-----------------------------------------------------------------|
|                         Республика Коми                         |
+-----------------------------------------------------------------|
|Сенокошение:                           |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на заливных сенокосах                |га/год         |100,00   |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на суходольных сенокосах             |га/год         |100,00   |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на заболоченных сенокосах            |га/год         |100,00   |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Пастьба скота                          |га/год         |50,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Размещение ульев и пасек               |пчелосемья/год |5,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка древесных соков              |ц              |20,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка и   сбор    пищевых    лесных|               |         |
|ресурсов:                              |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих плодов                  |кг             |0,15     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих ягод                    |кг             |0,20     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих грибов                  |кг             |0,20     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих орехов                  |кг             |0,20     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|других пищевых лесных ресурсов         |кг             |0,20     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка и сбор лекарственных растений|               |         |
|и технического сырья                   |кг             |50,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Сбор мха,  лесной подстилки  и  опавших|               |         |
|листьев, камыша                        |кг             |0,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для  выращивания   сельскохозяйственных|               |         |
|культур (овощных,  кормовых,  зерновых,|               |         |
|технических и других),  создания лесных|               |         |
|питомников,  плантаций плодово-ягодных,|               |         |
|орехоплодовых       и     лекарственных|               |         |
|растений, в том числе женьшеня, грибов |га/год         |10,0     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Выкопка деревьев, кустарников и лиан на|               |         |
|участках лесного фонда для  посадки  их|               |         |
|на землях иных категорий:              |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  до 1,0 м                             |шт.            |1,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  1,1 - 2,0 м                          |шт.            |2,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  2,1 - 3,0 м                          |шт.            |3,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  3,1 - 4,0 м                          |шт.            |4,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  4,1 - 5,0 м                          |шт.            |5,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Пастьба одомашненных животных (северных|               |         |
|оленей и других)                       |га/год         |1,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для  устройства  изгородей,  размещения|               |         |
|дорожных  знаков,  снегозащитных щитов,|               |         |
|сторожек, вешалов,  навесов, рыболовных|               |         |
|тоней,   сушилок,   грибоварен,  лесных|               |         |
|складов и других  временных  сооружений|               |         |
|при    осуществлении   лесопользования,|               |         |
|добывании  объектов  животного  мира  и|               |         |
|продуктов  их   жизнедеятельности, иных| 2             |         |
|целей                                  |м /год         |0,20     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для содержания  и  разведения  объектов|               |         |
|животного мира в полувольных условиях  |га/год         |100,00   |
+-----------------------------------------------------------------|
|        Архангельская область и Ненецкий автономный округ        |
+-----------------------------------------------------------------|
|Сенокошение:                           |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на заливных сенокосах                |га/год         |75,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на суходольных сенокосах             |га/год         |75,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на заболоченных сенокосах            |га/год         |25,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Пастьба скота                          |га/год         |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Размещение ульев и пасек               |пчелосемья/год |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка древесных соков              |ц              |8,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка и   сбор    пищевых    лесных|               |         |
|ресурсов:                              |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих плодов                  |кг             |1,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих ягод                    |кг             |2,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих грибов                  |кг             |1,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих орехов                  |кг             |2,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|других пищевых лесных ресурсов         |кг             |1,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка и сбор лекарственных растений|               |         |
|и технического сырья                   |кг             |8,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Сбор мха,  лесной подстилки  и  опавших|               |         |
|листьев, камыша                        |кг             |0,15     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для  выращивания   сельскохозяйственных|               |         |
|культур (овощных,  кормовых,  зерновых,|               |         |
|технических и других),  создания лесных|               |         |
|питомников,  плантаций плодово-ягодных,|               |         |
|орехоплодовых       и     лекарственных|               |         |
|растений, в том числе женьшеня, грибов |га/год         |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Выкопка деревьев, кустарников и лиан на|               |         |
|участках лесного фонда для  посадки  их|               |         |
|на землях иных категорий:              |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  до 1,0 м                             |шт.            |2,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  1,1 - 2,0 м                          |шт.            |2,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  2,1 - 3,0 м                          |шт.            |5,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  3,1 - 4,0 м                          |шт.            |7,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  4,1 - 5,0 м                          |шт.            |7,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Пастьба одомашненных животных (северных|               |         |
|оленей и других)                       |га/год         |0,10     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для  устройства  изгородей,  размещения|               |         |
|дорожных  знаков,  снегозащитных щитов,|               |         |
|сторожек, вешалов,  навесов, рыболовных|               |         |
|тоней,   сушилок,   грибоварен,  лесных|               |         |
|складов и других  временных  сооружений|               |         |
|при    осуществлении   лесопользования,|               |         |
|добывании  объектов  животного  мира  и|               |         |
|продуктов  их   жизнедеятельности, иных| 2             |         |
|целей                                  |м /год         |0,25     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для содержания  и  разведения  объектов|               |         |
|животного мира в полувольных условиях  |га/год         |10,00    |
+-----------------------------------------------------------------|
|                       Вологодская область                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|Сенокошение:                           |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на заливных сенокосах                |га/год         |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на суходольных сенокосах             |га/год         |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на заболоченных сенокосах            |га/год         |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Пастьба скота                          |га/год         |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Размещение ульев и пасек               |пчелосемья/год |15,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка древесных соков              |ц              |7,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка и   сбор    пищевых    лесных|               |         |
|ресурсов:                              |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих плодов                  |кг             |2,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих ягод                    |кг             |4,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих грибов                  |кг             |2,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих орехов                  |кг             |1,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|других пищевых лесных ресурсов         |кг             |1,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка и сбор лекарственных растений|               |         |
|и технического сырья                   |кг             |5,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Сбор мха,  лесной подстилки  и  опавших|               |         |
|листьев, камыша                        |кг             |0,02     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для  выращивания   сельскохозяйственных|               |         |
|культур (овощных,  кормовых,  зерновых,|               |         |
|технических и других),  создания лесных|               |         |
|питомников,  плантаций плодово-ягодных,|               |         |
|орехоплодовых       и     лекарственных|               |         |
|растений, в том числе женьшеня, грибов |га/год         |15,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Выкопка деревьев, кустарников и лиан на|               |         |
|участках лесного фонда для  посадки  их|               |         |
|на землях иных категорий:              |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  до 1,0 м                             |шт.            |2,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  1,1 - 2,0 м                          |шт.            |2,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  2,1 - 3,0 м                          |шт.            |3,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  3,1 - 4,0 м                          |шт.            |3,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  4,1 - 5,0 м                          |шт.            |4,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Пастьба одомашненных животных (северных|               |         |
|оленей и других)                       |га/год         |0,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для  устройства  изгородей,  размещения|               |         |
|дорожных  знаков,  снегозащитных щитов,|               |         |
|сторожек, вешалов,  навесов, рыболовных|               |         |
|тоней,   сушилок,   грибоварен,  лесных|               |         |
|складов и других  временных  сооружений|               |         |
|при    осуществлении   лесопользования,|               |         |
|добывании  объектов  животного  мира  и|               |         |
|продуктов  их   жизнедеятельности, иных| 2             |         |
|целей                                  |м /год         |0,20     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для содержания  и  разведения  объектов|               |         |
|животного мира в полувольных условиях  |га/год         |50,00    |
+-----------------------------------------------------------------|
|                     Калининградская область                     |
+-----------------------------------------------------------------|
|Сенокошение:                           |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на заливных сенокосах                |га/год         |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на суходольных сенокосах             |га/год         |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на заболоченных сенокосах            |га/год         |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Пастьба скота                          |га/год         |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Размещение ульев и пасек               |пчелосемья/год |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка древесных соков              |ц              |20,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка и   сбор    пищевых    лесных|               |         |
|ресурсов:                              |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих плодов                  |кг             |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих ягод                    |кг             |21,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих грибов                  |кг             |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих орехов                  |кг             |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|других пищевых лесных ресурсов         |кг             |5,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка и сбор лекарственных растений|               |         |
|и технического сырья                   |кг             |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Сбор мха,  лесной подстилки  и  опавших|               |         |
|листьев, камыша                        |кг             |0,09     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для  выращивания   сельскохозяйственных|               |         |
|культур (овощных,  кормовых,  зерновых,|               |         |
|технических и других),  создания лесных|               |         |
|питомников,  плантаций плодово-ягодных,|               |         |
|орехоплодовых       и     лекарственных|               |         |
|растений, в том числе женьшеня, грибов |га/год         |300,00   |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Выкопка деревьев, кустарников и лиан на|               |         |
|участках лесного фонда для  посадки  их|               |         |
|на землях иных категорий:              |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  до 1,0 м                             |шт.            |2,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  1,1 - 2,0 м                          |шт.            |3,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  2,1 - 3,0 м                          |шт.            |4,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  3,1 - 4,0 м                          |шт.            |5,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  4,1 - 5,0 м                          |шт.            |6,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Пастьба одомашненных животных (северных|               |         |
|оленей и других)                       |га/год         |0,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для  устройства  изгородей,  размещения|               |         |
|дорожных  знаков,  снегозащитных щитов,|               |         |
|сторожек, вешалов,  навесов, рыболовных|               |         |
|тоней,   сушилок,   грибоварен,  лесных|               |         |
|складов и других  временных  сооружений|               |         |
|при    осуществлении   лесопользования,|               |         |
|добывании  объектов  животного  мира  и|               |         |
|продуктов  их   жизнедеятельности, иных| 2             |         |
|целей                                  |м /год         |0,30     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для содержания  и  разведения  объектов|               |         |
|животного мира в полувольных условиях  |га/год         |500,00   |
+-----------------------------------------------------------------|
|                        Мурманская область                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|Сенокошение:                           |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на заливных сенокосах                |га/год         |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на суходольных сенокосах             |га/год         |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на заболоченных сенокосах            |га/год         |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Пастьба скота                          |га/год         |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Размещение ульев и пасек               |пчелосемья/год |5,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка древесных соков              |ц              |5,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка и   сбор    пищевых    лесных|               |         |
|ресурсов:                              |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих плодов                  |кг             |2,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих ягод                    |кг             |3,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих грибов                  |кг             |2,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих орехов                  |кг             |1,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|других пищевых лесных ресурсов         |кг             |0,75     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка и сбор лекарственных растений|               |         |
|и технического сырья                   |кг             |3,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Сбор мха,  лесной подстилки  и  опавших|               |         |
|листьев, камыша                        |кг             |0,20     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для  выращивания   сельскохозяйственных|               |         |
|культур (овощных,  кормовых,  зерновых,|               |         |
|технических и других),  создания лесных|               |         |
|питомников,  плантаций плодово-ягодных,|               |         |
|орехоплодовых       и     лекарственных|               |         |
|растений, в том числе женьшеня, грибов |га/год         |20,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Выкопка деревьев, кустарников и лиан на|               |         |
|участках лесного фонда для  посадки  их|               |         |
|на землях иных категорий:              |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  до 1,0 м                             |шт.            |16,50    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  1,1 - 2,0 м                          |шт.            |49,50    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  2,1 - 3,0 м                          |шт.            |49,50    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  3,1 - 4,0 м                          |шт.            |49,50    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  4,1 - 5,0 м                          |шт.            |49,50    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Пастьба одомашненных животных (северных|               |         |
|оленей и других)                       |га/год         |0,06     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для  устройства  изгородей,  размещения|               |         |
|дорожных  знаков,  снегозащитных щитов,|               |         |
|сторожек, вешалов,  навесов, рыболовных|               |         |
|тоней,   сушилок,   грибоварен,  лесных|               |         |
|складов и других  временных  сооружений|               |         |
|при    осуществлении   лесопользования,|               |         |
|добывании  объектов  животного  мира  и|               |         |
|продуктов  их   жизнедеятельности, иных| 2             |         |
|целей                                  |м /год         |0,06     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для содержания  и  разведения  объектов|               |         |
|животного мира в полувольных условиях  |га/год         |10,00    |
+-----------------------------------------------------------------|
|                       Новгородская область                      |
+-----------------------------------------------------------------|
|Сенокошение:                           |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на заливных сенокосах                |га/год         |50,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на суходольных сенокосах             |га/год         |50,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на заболоченных сенокосах            |га/год         |25,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Пастьба скота                          |га/год         |30,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Размещение ульев и пасек               |пчелосемья/год |20,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка древесных соков              |ц              |300,00   |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка и   сбор    пищевых    лесных|               |         |
|ресурсов:                              |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих плодов                  |кг             |4,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих ягод                    |кг             |6,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих грибов                  |кг             |9,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих орехов                  |кг             |2,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|других пищевых лесных ресурсов         |кг             |1,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка и сбор лекарственных растений|               |         |
|и технического сырья                   |кг             |7,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Сбор мха,  лесной подстилки  и  опавших|               |         |
|листьев, камыша                        |кг             |1,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для  выращивания   сельскохозяйственных|               |         |
|культур (овощных,  кормовых,  зерновых,|               |         |
|технических и других),  создания лесных|               |         |
|питомников,  плантаций плодово-ягодных,|               |         |
|орехоплодовых       и     лекарственных|               |         |
|растений, в том числе женьшеня, грибов |га/год         |10,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Выкопка деревьев, кустарников и лиан на|               |         |
|участках лесного фонда для  посадки  их|               |         |
|на землях иных категорий:              |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  до 1,0 м                             |шт.            |50,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  1,1 - 2,0 м                          |шт.            |50,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  2,1 - 3,0 м                          |шт.            |50,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  3,1 - 4,0 м                          |шт.            |50,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  4,1 - 5,0 м                          |шт.            |50,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Пастьба одомашненных животных (северных|               |         |
|оленей и других)                       |га/год         |1,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для  устройства  изгородей,  размещения|               |         |
|дорожных  знаков,  снегозащитных щитов,|               |         |
|сторожек, вешалов,  навесов, рыболовных|               |         |
|тоней,   сушилок,   грибоварен,  лесных|               |         |
|складов и других  временных  сооружений|               |         |
|при    осуществлении   лесопользования,|               |         |
|добывании  объектов  животного  мира  и|               |         |
|продуктов  их   жизнедеятельности, иных| 2             |         |
|целей                                  |м /год         |0,15     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для содержания  и  разведения  объектов|               |         |
|животного мира в полувольных условиях  |га/год         |100,00   |
+-----------------------------------------------------------------|
|                        Псковская область                        |
+-----------------------------------------------------------------|
|Сенокошение:                           |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на заливных сенокосах                |га/год         |12,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на суходольных сенокосах             |га/год         |12,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  на заболоченных сенокосах            |га/год         |12,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Пастьба скота                          |га/год         |12,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Размещение ульев и пасек               |пчелосемья/год |5,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка древесных соков              |ц              |49,00    |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка и   сбор    пищевых    лесных|               |         |
|ресурсов:                              |               |         |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих плодов                  |кг             |0,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих ягод                    |кг             |1,00     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих грибов                  |кг             |0,75     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|  дикорастущих орехов                  |кг             |0,50     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|других пищевых лесных ресурсов         |кг             |0,25     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Заготовка и сбор лекарственных растений|               |         |
|и технического сырья                   |кг             |0,15     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Сбор мха,  лесной подстилки  и  опавших|               |         |
|листьев, камыша                        |кг             |0,70     |
+---------------------------------------+---------------+---------|
|Использование участков   лесного  фонда|               |         |
|для  выращивания   сельскохозяйственных|               |         |
|культур (овощных,  кормовых,  зерновых,|               |         |
|технических и других),  создания лесных|               |         |
|питомников,  плантаций плодово-ягодных,|               |         |
|орехоплодовых       и     лекарственных|               |         |
