Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 10.02.2006 № 71

                            П Р И К А З

         Министерства внутренних дел Российской Федерации
                    от 10 февраля 2006 г. N 71

             О внесении изменений в приказ МВД России
                    от 8 августа 2002 г. N 754

          Зарегистрирован Минюстом России 7 марта 2006 г.
                      Регистрационный N 7576

     В соответствии  с  постановлением   Правительства   Российской
Федерации  от  13  декабря  2005 г.  N  759  "О повышении денежного
довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
и   сотрудников   некоторых,   федеральных  органов  исполнительной
власти"<1> приказываю:
     1. Изложить  Тарифные  разряды  и  размеры  месячных окладов в
соответствии с занимаемыми  воинскими  должностями  военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту,  и Размеры месячных окладов
в соответствии с присвоенными  воинскими  званиями  военнослужащих,
проходящих  военную службу по контракту,  утвержденные приказом МВД
России от  8  августа  2002  г.  N  754  "Об  установлении  окладов
денежного  содержания и некоторых дополнительных выплатах денежного
довольствия военнослужащих"<2>, с 1 января 2006 г. в новой редакции
согласно приложению.
     2. Возложить контроль за  выполнением  настоящего  приказа  на
главнокомандующего      внутренними     войсками     МВД     России
генерал-полковника Н.Е.Рогожкина.

     Министр
     генерал армии                                      Р.Нургалиев
     _____________
     <1> Собрание   законодательства   Российской  Федерации, 2005,
N 51, ст. 5545.
     <2> Зарегистрирован   в   Министерстве   юстиции    Российской
Федерации 26 августа 2002 г.,  регистрационный N 3734. (Опубликован
в Бюллетене нормативных актов  федеральных  органов  исполнительной
власти, 2002, N 39. - Прим. ред.).

                           _____________

     Приложение
     "Приложение N 1
     к приказу МВД России
     от 8 августа 2002 г.
     N 754

                    ТАРИФНЫЕ РАЗРЯДЫ И РАЗМЕРЫ
      месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими
       должностями военнослужащих, проходящих военную службу
                           по контракту

+-----------------------------------------------------------------+
|   Наименования воинских   |  Тарифные разряды |     Размеры     |
|        должностей         |     по штатным    |    окладов по   |
|                           |      воинским     |     воинским    |
|                           |     должностям    |    должностям   |
|                           |                   |    (в рублях)   |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|            1              |          2        |         3       |
+-----------------------------------------------------------------|
|    Воинские должности, подлежащие комплектованию солдатами,     |
|   матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами   |
+-----------------------------------------------------------------|
|Курсант            военного|                   |      893,55     |
|образовательного учреждения|                   |                 |
|высшего   профессионального|                   |                 |
|образования            (для|                   |                 |
|военнослужащих   из   числа|                   |                 |
|граждан,   не   проходивших|                   |                 |
|военную      службу      до|                   |                 |
|поступления на  обучение  в|                   |                 |
|военные     образовательные|                   |                 |
|учреждения          высшего|                   |                 |
|профессионального          |                   |                 |
|образования            либо|                   |                 |
|поступивших  на  обучение в|                   |                 |
|эти         образовательные|                   |                 |
|учреждения  из  запаса,  со|                   |                 |
|дня   вступления   в   силу|                   |                 |
|подписанного  ими контракта|                   |                 |
|о    прохождении    военной|                   |                 |
|службы)                    |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Первичные          воинские|         1         |      1276,50    |
|должности     солдат      и|                   |                 |
|матросов<1>,       стрелок,|                   |                 |
|помощник гранатометчика    |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Снайпер,     гранатометчик,|         2         |      1404,15    |
|пулеметчик                 |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Старший гранатометчик      |         3         |      1467,98    |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Командир отделения         |         4         |      1531,80    |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Заместитель       командира|         5         |      1595,63    |
|взвода                     |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Начальник клуба            |         6         |      1659,45    |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Старший инструктор   службы|         7         |      1723,28    |
|собак                      |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Начальник службы собак     |         8         |      1787,10    |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Старшина        (батальона,|         9         |      1850,93    |
|дивизиона, роты, батареи)  |                   |                 |
+---------------------------+-------------------------------------|
|Курсант            военного|в период    обучения    выплачиваются|
|образовательного учреждения|оклады   по   воинским    должностям,|
|высшего   профессионального|занимаемым     военнослужащими     до|
|образования            (для|поступления на обучение              |
|военнослужащих, поступивших|                                     |
|на    обучение   в   период|                                     |
|прохождения военной  службы|                                     |
|по   контракту)            |                                     |
+-----------------------------------------------------------------|
|     Воинские должности, подлежащие комплектованию офицерами     |
+-----------------------------------------------------------------|
|Командир взвода<1>   (кроме|         10        |      2042,40    |
|особо поименованных)       |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Командир             взвода|         11        |      2106,23    |
|специального назначения    |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Заместитель командира роты |         12        |      2170,05    |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Помощник начальника   штаба|         13        |      2233,88    |
|полка                      |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Командир роты<1>     (кроме|         14        |      2297,70    |
|особо поименованных)       |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Командир роты: специального|         15        |      2361,53    |
|назначения;        учебной;|                   |                 |
|отдельно    дислоцированной|                   |                 |
|(более 50 км)              |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Заместитель       командира|         16        |      2425,35    |
|батальона   (кроме    особо|                   |                 |
|поименованных)             |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Заместитель       командира|         17        |      2489,18    |
|батальона:      отдельного;|                   |                 |
|учебного                   |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Командир       батальона<1>|         18        |      2553,00    |
|(кроме особо поименованных)|                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Командир         батальона:|         19        |      2616,83    |
|отдельного; учебного       |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Заместитель командира полка|         20        |      2680,65    |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Заместитель      начальника|         21        |      2744,48    |
|штаба дивизии              |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Начальник        физической|         22        |      2808,30    |
|подготовки  и спорта округа|                   |                 |
|внутренних войск МВД России|                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Командир полка<1>          |         23        |      2872,13    |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Начальник         отделения|         24        |      2935,95    |
|управления           округа|                   |                 |
|внутренних войск МВД России|                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Секретарь военного   совета|         25        |      2999,78    |
|округа внутренних войск МВД|                   |                 |
|России                     |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Командир бригады<1>  (кроме|         26        |      3063,60    |
|особо поименованных)       |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Командир отдельной бригады |         27        |      3127,43    |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Начальник группы (в Главном|         28        |      3191,25    |
|командовании     внутренних|                   |                 |
|войск МВД России)          |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Заместитель       командира|         29        |      3318,90    |
|дивизии                    |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Заместитель      начальника|         30        |      3446,55    |
|отдела      (в      Главном|                   |                 |
|командовании     внутренних|                   |                 |
|войск МВД России)<1>       |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Командир дивизии<1>        |         31        |      3574,20    |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Заместитель      начальника|         32        |      3638,03    |
|военного института         |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Начальник отдела (в Главном|         33        |      3701,85    |
|командовании     внутренних|                   |                 |
|войск МВД России)<1>       |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Начальник    академического|         34        |      3829,50    |
|ансамбля   песни  и  пляски|                   |                 |
|внутренних войск МВД России|                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Начальник Главного военного|         35        |      3957,15    |
|клинического      госпиталя|                   |                 |
|внутренних войск МВД России|                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Начальник          военного|         36        |      4020,98    |
|института                  |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Заместитель      начальника|         37        |      4084,80    |
|штаба   округа   внутренних|                   |                 |
|войск МВД России           |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Заместитель      начальника|         38        |      4148,63    |
|управления    (в    Главном|                   |                 |
|командовании     внутренних|                   |                 |
|войск МВД России)<1>       |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Первый          заместитель|         39        |      4212,45    |
|начальника   штаба   округа|                   |                 |
|внутренних войск МВД России|                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Первый          заместитель|         40        |      4276,28    |
|начальника   управления  (в|                   |                 |
|Главном        командовании|                   |                 |
|внутренних     войск    МВД|                   |                 |
|России)                    |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Заместитель    командующего|         41        |      4340,10    |
|войсками  округа внутренних|                   |                 |
|войск МВД России           |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Начальник управления     (в|         42        |      4467,75    |
|Главном        командовании|                   |                 |
|внутренних    войск     МВД|                   |                 |
|России)<1>;          первый|                   |                 |
|заместитель    командующего|                   |                 |
|войсками  округа внутренних|                   |                 |
|войск МВД России           |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Начальник штаба  авиации  -|         43        |      4531,58    |
|заместитель      начальника|                   |                 |
|авиационного управления  (в|                   |                 |
|Главном        командовании|                   |                 |
|внутренних    войск     МВД|                   |                 |
|России)                    |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Заместитель      начальника|         44        |      4767,67    |
|главного  штаба  внутренних|                   |                 |
|войск МВД России           |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Первый          заместитель|         45        |      4882,56    |
|начальника  главного  штаба|                   |                 |
|внутренних     войск    МВД|                   |                 |
|России;         командующий|                   |                 |
|войсками  округа внутренних|                   |                 |
|войск МВД России           |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Заместитель                |         46        |      4978,35    |
|главнокомандующего         |                   |                 |
|внутренними  войсками   МВД|                   |                 |
|России<1>                  |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Первый          заместитель|         47        |      5169,83    |
|главнокомандующего         |                   |                 |
|внутренними   войсками  МВД|                   |                 |
|России<1>                  |                   |                 |
+---------------------------+-------------------+-----------------|
|Главнокомандующий          |         48        |      5629,37    |
|внутренними   войсками  МВД|                   |                 |
|России<1>                  |                   |                 |
+-----------------------------------------------------------------+
     _____________
     <1> Типовые воинские должности,  оклады по которым установлены
постановлением  Правительства     Российской   Федерации от 26 июня
2002 г.  N 462  (Собрание  законодательства   Российской Федерации,
2002, N 26, ст. 2603; 2003, N 40, ст. 3897; 2005, N 2, ст. 163).

                           _____________

     Приложение N 5
     к приказу МВД России
     от 8 августа 2002 г.
     N 754

                           Р А З М Е Р Ы
 месячных окладов в соответствии с присвоенными воинскими званиями
      военнослужащих, проходящих военную службу по контракту

+-----------------------------------------------------------------+
|         Воинские звания            |Размеры окладов по воинским |
|                                    |   должностям (в рублях)    |
+------------------------------------+----------------------------|
|Генерал армии                       |         1914,75            |
+------------------------------------+----------------------------|
|Генерал-полковник                   |         1838,16            |
+------------------------------------+----------------------------|
|Генерал-лейтенант                   |         1723,28            |
+------------------------------------+----------------------------|
|Генерал-майор                       |         1608,39            |
+------------------------------------+----------------------------|
|Полковник, капитан 1 ранга          |         1378,62            |
+------------------------------------+----------------------------|
|Подполковник, капитан 2 ранга       |         1263,74            |
+------------------------------------+----------------------------|
|Майор, капитан 3 ранга              |         1148,85            |
+------------------------------------+----------------------------|
|Капитан, капитан-лейтенант          |         1033,97            |
+------------------------------------+----------------------------|
|Старший лейтенант                   |         919,08             |
+------------------------------------+----------------------------|
|Лейтенант                           |         868,02             |
+------------------------------------+----------------------------|
|Младший лейтенант                   |         753,14             |
+------------------------------------+----------------------------|
|Старший прапорщик, старший мичман   |         714,84             |
+------------------------------------+----------------------------|
|Прапорщик, мичман                   |         689,31             |
+------------------------------------+----------------------------|
|Старшина, главный корабельный       |         599,96             |
|старшина                            |                            |
+------------------------------------+----------------------------|
|Старший сержант, главный старшина   |         574,43             |
+------------------------------------+----------------------------|
|Сержант, старшина первой статьи     |         548,90             |
+------------------------------------+----------------------------|
|Младший сержант,                    |         523,37             |
|старшина второй статьи              |                            |
+------------------------------------+----------------------------|
|Ефрейтор, старший матрос            |         485,07             |
+------------------------------------+----------------------------|
|Рядовой, матрос                     |         459,54             |
+-----------------------------------------------------------------+

     Примечание. Размеры   месячных   окладов   в   соответствии  с
присвоенными воинскими званиями военнослужащих,  проходящих военную
службу   по  контракту,  установлены  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  26  июня  2002  г.   N   462   (Собрание
законодательства  Российской Федерации,  2002,  N 26,  ст. 2603), с
учетом  повышения,  установленного   постановлением   Правительства
Российской  Федерации  от  29  сентября  2003  г.  N  605 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3897.)".

                           _____________

2006-02-10
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест