П Р И К А З
Федеральной службы по тарифам
от 1 августа 2006 г. N 168-э/3
Об утверждении индексов максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары
и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов
изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги,
а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую
энергию, за исключением производимой электростанциями,
осуществляющими производство в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии, на 2007 год
Зарегистрирован Минюстом России 3 августа 2006 г.
Регистрационный N 8137
(В редакции Приказа Федеральной службы по тарифам Российской
Федерации от 11.08.2006 г. N 179-э/1)
В целях реализации норм Федерального закона от 30 декабря
2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, N 1 (ч. I), ст. 36; N 52 (ч. I), ст. 5597),
Федерального закона от 14 апреля 1995 г. N 41-ФЗ "О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, N 16, ст. 1316; 1999, N 7, ст. 880; 2003, N 13,
ст. 1180; N 28, ст. 2894; 2004, N 1 (ч. I), ст. 37; N 35, ст. 3607;
2005, N 49, ст. 5125; N 52 (ч. I), ст. 5597; 2006, N 1, ст. 10),
Федерального закона от 26 декабря 2005 г. N 184-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса" и некоторые законодательные
акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, N 52 (ч. I), ст. 5597), на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 332
"Об утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 29,
ст. 3049; 2006, N 3, ст. 301; N 23, ст. 2522) и решения Правления
Федеральной службы по тарифам от 1 августа 2006 г. N р-42-э/3
приказываю:
1. Установить предельные индексы максимально возможного
изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса в среднем по субъектам
Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить предельные максимальные уровни тарифов на
тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями,
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии, в среднем по субъектам Российской
Федерации на уровне, определяемом исходя из максимальной величины
роста на 2007 год в соответствии с приложением 2 к настоящему
приказу и среднего тарифа по субъекту Российской Федерации,
рассчитанному исходя из тарифов, действовавших для указанных
организаций по состоянию на 31.12.2006.
3. Установить при неизменных наборе и объемах оказываемых
услуг предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое
помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за жилое
помещение и коммунальные услуги соответственно затратам на
содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных услуг
по субъектам Российской Федерации согласно приложению 3 к
настоящему приказу.
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель Федеральной
службы по тарифам С.Новиков
____________
Приложение 1
Предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на
товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2007 год
(В редакции Приказа Федеральной службы по тарифам Российской
Федерации от 11.08.2006 г. N 179-э/1)
+-----------------------------------------------------------------+
| N | Субъекты Российской Федерации |Предельные|
|п/п | | индексы |
| | |изменения |
| | | тарифов |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 1 | 2 | 3 |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| |Центральный федеральный округ | |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 1 |Белгородская область | 111,1% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 2 |Брянская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 3 |Владимирская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 4 |Воронежская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 5 |Ивановская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 6 |Калужская область | 118,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 7 |Костромская область | 114,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 8 |Курская область | 113,5% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 9 |Липецкая область | 120,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 10 |Московская область | 114,5% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 11 |Орловская область | 118,5% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 12 |Рязанская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 13 |Смоленская область | 112,3% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 14 |Тамбовская область | 119,9% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 15 |Тверская область | 112,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 16 |Тульская область | 113,3% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 17 |Ярославская область | 116,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 18 |г. Москва | 117,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| |Северо-Западный федеральный округ | |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 19 |Республика Карелия | 112,2% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 20 |Республика Коми | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 21 |Архангельская область | 112,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 22 |Ненецкий автономный округ | 119,5% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 23 |Вологодская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 24 |Калининградская область | 113,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 25 |Ленинградская область | 109,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 26 |Мурманская область | 110,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 27 |Новгородская область | 119,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 28 |Псковская область | 112,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 29 |г. Санкт-Петербург | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| |Южный федеральный округ | |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 30 |Республика Адыгея | 116,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 31 |Республика Дагестан | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 32 |Республика Ингушетия | 111,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 33 |Кабардино-Балкарская Республика | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 34 |Республика Калмыкия | 113,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 35 |Карачаево-Черкесская Республика | 112,7% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 36 |Республика Северная Осетия - Алания | 113,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 37 |Краснодарский край | 123,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 38 |Астраханская область | 109,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 39 |Волгоградская область | 112,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 40 |Ростовская область | 121,3% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 41 |Чеченская Республика | 110,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 42 |Ставропольский край | 115,7% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| |Приволжский федеральный округ | |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 43 |Республика Башкортостан | 113,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 44 |Республика Марий Эл | 112,8% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 45 |Республика Мордовия | 114,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 46 |Удмуртская Республика | 112,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 47 |Чувашская Республика | 108,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 48 |Кировская область | 113,2% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 49 |Нижегородская область | 118,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 50 |Оренбургская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 51 |Пензенская область | 117,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 52 |Пермский край | 114,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 53 |Самарская область | 111,2% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 54 |Саратовская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 55 |Ульяновская область | 110,5% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 56 |Республика Татарстан | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| |Уральский федеральный округ | |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 57 |Курганская область | 112,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 58 |Свердловская область | 112,9% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 59 |Тюменская область | 120,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 60 |Челябинская область | 114,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 61 |Ханты-Мансийский автономный округ | 121,2% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 62 |Ямало-Ненецкий автономный округ | 112,6% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| |Сибирский федеральный округ | |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 63 |Республика Алтай | 108,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 64 |Республика Бурятия | 106,5% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 65 |Республика Тыва | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 66 |Республика Хакасия | 114,8% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 67 |Алтайский край | 110,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 68 |Красноярский край | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 69 |Кемеровская область | 114,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 70 |Новосибирская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 71 |Омская область | 113,1% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 72 |Томская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 73 |Читинская область | 111,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 74 |Иркутская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 75 |Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 76 |Агинский Бурятский автономный округ | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| |Дальневосточный федеральный округ | |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 77 |Республика Саха (Якутия) | 111,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 78 |Приморский край | 110,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 79 |Хабаровский край | 112,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 80 |Амурская область | 125,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 81 |Камчатская область | 112,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 82 |Корякский автономный округ | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 83 |Магаданская область | 122,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 84 |Сахалинская область | 115,1% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 85 |Еврейская автономная область | 122,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 86 |Чукотский автономный округ | 120,0% |
+-----------------------------------------------------------------+
____________
Приложение 2
Максимальная величина роста тарифов на тепловую энергию, за
исключением производимой электростанциями, осуществляющими
производство в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии в среднем по субъектам Российской Федерации
на 2007 год
(В редакции Приказа Федеральной службы по тарифам Российской
Федерации от 11.08.2006 г. N 179-э/1)
+-----------------------------------------------------------------+
| N | Субъекты Российской Федерации | % |
|п/п | | |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 1 | 2 | 3 |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| |Центральный федеральный округ | |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 1 |Белгородская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 2 |Брянская область | 120,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 3 |Владимирская область | 114,5% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 4 |Воронежская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 5 |Ивановская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 6 |Калужская область | 116,4% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 7 |Костромская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 8 |Курская область | 113,5% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 9 |Липецкая область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 10 |Московская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 11 |Орловская область | 113,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 12 |Рязанская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 13 |Смоленская область | 114,2% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 14 |Тамбовская область | 119,6% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 15 |Тверская область | 116,7% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 16 |Тульская область | 113,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 17 |Ярославская область | 114,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 18 |г. Москва | 112,8% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| |Северо-Западный федеральный округ | |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 19 |Республика Карелия | 120,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 20 |Республика Коми | 113,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 21 |Архангельская область | 116,1% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 22 |Ненецкий автономный округ | 121,6% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 23 |Вологодская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 24 |Калининградская область | 120,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 25 |Ленинградская область | 111,5% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 26 |Мурманская область | 120,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 27 |Новгородская область | 119,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 28 |Псковская область | 112,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 29 |г. Санкт-Петербург | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| |Южный федеральный округ | |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 30 |Республика Адыгея | 114,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 31 |Республика Дагестан | 113,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 32 |Республика Ингушетия | 113,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 33 |Кабардино-Балкарская Республика | 114,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 34 |Республика Калмыкия | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 35 |Карачаево-Черкесская Республика | 111,8% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 36 |Республика Северная Осетия - Алания | 113,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 37 |Краснодарский край | 119,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 38 |Астраханская область | 109,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 39 |Волгоградская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 40 |Ростовская область | 115,9% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 41 |Чеченская Республика | 108,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 42 |Ставропольский край | 114,7% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| |Приволжский федеральный округ | |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 43 |Республика Башкортостан | 113,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 44 |Республика Марий Эл | 113,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 45 |Республика Мордовия | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 46 |Удмуртская Республика | 113,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 47 |Чувашская Республика | 112,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 48 |Кировская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 49 |Нижегородская область | 118,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 50 |Оренбургская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 51 |Пензенская область | 117,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 52 |Пермский край | 114,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 53 |Самарская область | 116,2% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 54 |Саратовская область | 119,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 55 |Ульяновская область | 118,1% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 56 |Республика Татарстан | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| |Уральский федеральным округ | |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 57 |Курганская область | 114,4% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 58 |Свердловская область | 113,5% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 59 |Тюменская область | 114,7% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 60 |Челябинская область | 114,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 61 |Ханты-Мансийский автономный округ | 115,2% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 62 |Ямало-Ненецкий автономный округ | 114,8% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| |Сибирский федеральный округ | |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 63 |Республика Алтай | 108,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 64 |Республика Бурятия | 106,5% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 65 |Республика Тыва | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 66 |Республика Хакасия | 113,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 67 |Алтайский край | 110,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 68 |Красноярский край | 114,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 69 |Кемеровская область | 114,6% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 70 |Новосибирская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 71 |Омская область | 122,2% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 72 |Томская область | 116,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 73 |Читинская область | 111,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 74 |Иркутская область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 75 |Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 76 |Агинский Бурятский автономный округ | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| |Дальневосточный федеральный округ | |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 77 |Республика Саха (Якутия) | 113,3% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 78 |Приморский край | 110,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 79 |Хабаровский край | 120,5% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 80 |Амурская область | 115,2% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 81 |Камчатская область | 116,5% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 82 |Корякский автономный округ | 120,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 83 |Магаданская область | 123,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 84 |Сахалинская область | 111,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 85 |Еврейская автономная область | 115,0% |
+----+-------------------------------------------------+----------|
| 86 |Чукотский автономный округ | 120,0% |
+-----------------------------------------------------------------+
____________
Приложение 3
Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое
помещение и предельные индексы изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за
жилое помещение и коммунальные услуги соответственно затратам
на содержание и ремонт жилья и затрат по оказанию коммунальных
услуг по субъектам Российской Федерации на 2007 год<1>
(В редакции Приказа Федеральной службы по тарифам Российской
Федерации от 11.08.2006 г. N 179-э/1)
+-----------------------------------------------------------------+
| N | Субъекты Российской Федерации |Предельные|Предельные|
|п/п | | индексы | индексы |
| | |изменения |изменения |
| | | размера | размера |
| | |платы за |платы за |
| | | жилое | комму- |
| | |помещение | нальные |
| | | | услуги |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| |Центральный федеральный округ | | |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 1 |Белгородская область | 111,0% | 115,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 2 |Брянская область | 117,0% | 117,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 3 |Владимирская область | 116,0% | 118,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 4 |Воронежская область | 117,0% | 118,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 5 |Ивановская область | 114,0% | 115,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 6 |Калужская область | 115,0% | 116,4% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 7 |Костромская область | 115,0% | 115,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 8 |Курская область | 113,5% | 113,5% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 9 |Липецкая область | 115,0% | 119,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 10 |Московская область | 117,0% | 117,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 11 |Орловская область | 115,0% | 118,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 12 |Рязанская область | 115,0% | 115,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 13 |Смоленская область | 116,5% | 116,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 14 |Тамбовская область | 117,0% | 119,9% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 15 |Тверская область | 115,0% | 116,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 16 |Тульская область | 115,0% | 113,3% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 17 |Ярославская область | 115,0% | 116,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 18 |г. Москва | 118,0% | 118,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| |Северо-Западный федеральный округ | | |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 19 |Республика Карелия | 110,0% | 118,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 20 |Республика Коми | 115,0% | 115,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 21 |Архангельская область | 118,0% | 118,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 22 |Ненецкий автономный округ | 123,0% | 123,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 23 |Вологодская область | 118,0% | 118,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 24 |Калининградская область | 116,0% | 116,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 25 |Ленинградская область | 113,0% | 113,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 26 |Мурманская область | 110,0% | 119,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 27 |Новгородская область | 119,0% | 119,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 28 |Псковская область | 114,0% | 114,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 29 |г. Санкт-Петербург | 115,0% | 115,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| |Южный федеральный округ | | |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 30 |Республика Адыгея | 115,0% | 116,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 31 |Республика Дагестан | 118,0% | 118,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 32 |Республика Ингушетия | 111,0% | 113,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 33 |Кабардино-Балкарская Республика | 116,0% | 116,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 34 |Республика Калмыкия | 116,0% | 116,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 35 |Карачаево-Черкесская Республика | 113,0% | 113,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 36 |Республика Северная Осетия - Алания | 113,0% | 113,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 37 |Краснодарский край | 116,0% | 123,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 38 |Астраханская область | 114,0% | 114,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 39 |Волгоградская область | 115,0% | 115,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 40 |Ростовская область | 115,0% | 124,6% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 41 |Чеченская Республика | 115,0% | 115,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 42 |Ставропольский край | 117,0% | 117,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| |Приволжский федеральный округ | | |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 43 |Республика Башкортостан | 117,0% | 117,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 44 |Республика Марий Эл | 115,0% | 115,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 45 |Республика Мордовия | 116,0% | 116,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 46 |Удмуртская Республика | 116,0% | 117,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 47 |Чувашская Республика | 113,0% | 114,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 48 |Кировская область | 115,0% | 115,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 49 |Нижегородская область | 118,0% | 118,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 50 |Оренбургская область | 116,0% | 118,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 51 |Пензенская область | 115,0% | 117,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 52 |Пермский край | 115,0% | 115,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 53 |Самарская область | 116,0% | 118,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 54 |Саратовская область | 115,0% | 119,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 55 |Ульяновская область | 116,0% | 119,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 56 |Республика Татарстан | 115,0% | 115,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| |Уральский федеральный округ | | |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 57 |Курганская область | 116,0% | 116,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 58 |Свердловская область | 115,0% | 117,3% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 59 |Тюменская область | 116,0% | 118,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 60 |Челябинская область | 117,0% | 119,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 61 |Ханты-Мансийский автономный округ | 116,0% | 119,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 62 |Ямало-Ненецкий автономный округ | 116,0% | 114,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| |Сибирский федеральный округ | | |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 63 |Республика Алтай | 119,0% | 119,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 64 |Республика Бурятия | 111,0% | 111,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 65 |Республика Тыва | 115,0% | 115,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 66 |Республика Хакасия | 114,9% | 113,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 67 |Алтайский край | 115,0% | 115,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 68 |Красноярский край | 116,0% | 116,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 69 |Кемеровская область | 115,0% | 115,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 70 |Новосибирская область | 115,0% | 115,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 71 |Омская область | 119,0% | 119,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 72 |Томская область | 118,0% | 118,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 73 |Читинская область | 116,2% | 116,2% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 74 |Иркутская область | 116,0% | 116,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 75 |Усть-Ордынский Бурятский автономный | 120,0% | 120,0% |
| |округ | | |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 76 |Агинский Бурятский автономный округ | 115,0% | 115,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| |Дальневосточный федеральный округ | | |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 77 |Республика Саха (Якутия) | 113,0% | 113,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 78 |Приморский край | 114,0% | 114,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 79 |Хабаровский край | 117,0% | 117,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 80 |Амурская область | 119,0% | 119,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 81 |Камчатская область | 118,0% | 118,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 82 |Корякский автономный округ | 120,0% | 120,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 83 |Магаданская область | 115,0% | 123,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 84 |Сахалинская область | 115,0% | 115,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 85 |Еврейская автономная область | 119,0% | 119,0% |
+----+--------------------------------------+----------+----------|
| 86 |Чукотский автономный округ | 120,0% | 120,0% |
+-----------------------------------------------------------------+
____________
<1> Размер платы граждан за жилое помещение для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое
решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано,
и размер платы граждан за коммунальные услуги, предусмотренные
статьями 156 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, должны
соответствовать вышеуказанным предельным индексам.
____________