Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 12.12.2006 № 1300

                            П Р И К А З

                   Федеральной таможенной службы
                   от 12 декабря 2006 г. N 1300

       О фиксированном размере обеспечения уплаты таможенных
             платежей в отношении подакцизных товаров

         Зарегистрирован Минюстом России 17 января 2007 г.
                      Регистрационный N 8785

     В соответствии с пунктом  4  статьи  338  Таможенного  кодекса
Российской    Федерации   (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2003, N 22, ст. 2066; N 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, N 27,
ст. 2711; N 34, ст. 3533; N 46 (ч. I), ст. 4494; 2005, N 30 (ч. I),
ст.  3101;  2006,  N 1,  ст.  15;  N 3,  ст.  280;  N 8,  ст.  854)
приказываю:
     1. Установить   фиксированный   размер   обеспечения    уплаты
таможенных  платежей  в отношении подакцизных товаров,  ввозимых на
таможенную территорию Российской Федерации, согласно приложению.
     2. Признать  утратившим  силу  приказ ФТС России от 11.08.2005
N 725  "О  фиксированном  размере  обеспечения  уплаты   таможенных
платежей в отношении подакцизных товаров" (зарегистрирован Минюстом
России 07.09.2005, регистрационный N 6987).
     3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа возложить на
заместителя руководителя ФТС России Т.Н.Голендееву.

     Руководитель
     генерал-полковник таможенной службы             А.Ю.Бельянинов

                           _____________

     Приложение

    Фиксированный размер обеспечения уплаты таможенных платежей
             в отношении подакцизных товаров, ввозимых
           на таможенную территорию Российской Федерации

+-----------------------------------------------------------------+
|               |                               |     |Ставки для |
|               |                               |     |  расчета  |
|  Код товара   |                               |Ед.  |   сумм    |
|в соответствии |     Наименование товара<1>    |изм. |обеспечения|
|  с ТН ВЭД     |                               |     |  уплаты   |
|   России      |                               |     |таможенных |
|               |                               |     | платежей, |
|               |                               |     | (в руб.)  |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|      1        |              2                |  3  |     4     |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|     2207      |Спирт этиловый  из  всех  видов|литр |    602    |
|(кроме спирта  |сырья  (в  том  числе  этиловый|     |           |
|питьевого)     |спирт-сырец   из   всех   видов|     |           |
|2208 90 910 0  |сырья)                         |     |           |
|2208 90 990 0  |                               |     |           |
+-----------------------------------------------------------------|
|           Алкогольная продукция (за исключением вин)            |
+-----------------------------------------------------------------|
|из             |Смеси растительных   экстрактов|литр |    112    |
|1302 19 800 0  |для   изготовления  напитков  и|     |           |
|               |пищевых продуктов с содержанием|     |           |
|               |этилового спирта более 1,5 об.%|     |           |
|               |                               |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 2008        |Фрукты и прочие съедобные части|литр |    112    |
|               |растений,   приготовленные  или|     |           |
|               |консервированные, с содержанием|     |           |
|               |этилового      спирта     более|     |           |
|               |1,5 об.%                       |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|2103 90 300 0  |Ароматические           горечи,|литр |    187    |
|               |содержащие   44,2 - 49,2   об.%|     |           |
|               |спирта                         |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из             |Прочие ароматические  горечи  с|литр |    187    |
|2103 90 900 9  |содержанием   этилового  спирта|     |           |
|               |более   1,5   об.%   и   прочие|     |           |
|               |вкусовые  добавки с содержанием|     |           |
|               |этилового спирта более         |     |           |
|               |1,5 об. %                      |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 2106 90     |Составные             спиртовые|литр |    187    |
|               |полуфабрикаты,  кроме продуктов|     |           |
|               |на  основе  душистых   веществ,|     |           |
|               |используемых  для  производства|     |           |
|               |напитков,  и   прочие   пищевые|     |           |
|               |продукты      с     содержанием|     |           |
|               |этилового      спирта     более|     |           |
|               |1,5 об.%                       |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 2206 00     |Напитки прочие      сброженные,|литр |    102    |
|               |смеси из сброженных напитков  и|     |           |
|               |смеси   сброженных  напитков  и|     |           |
|               |безалкогольных напитков,  кроме|     |           |
|               |вина плодового, вина игристого,|     |           |
|               |виноматериалов                 |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из             |Спирт питьевой                 |литр |    510    |
|2207 10 000 0  |                               |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|2208 20 120 0  |Коньяк                         |литр |    408    |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|2208 20 140 0  |Арманьяк                       |литр |    340    |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|2208 20 260 0  |Граппа                         |литр |    340    |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|2208 20 270 0  |Бренди (Brandy de Jerez)       |литр |    340    |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|2208 20 290 0  |Прочие спиртовые настойки      |литр |    340    |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из             |Дистилляты      необработанные,|литр |    408    |
|2208 20 400 0  |кроме коньячного спирта        |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|2208 20 620 0  |Коньяк                         |литр |    408    |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|2208 20 640 0  |Арманьяк                       |литр |    340    |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|2208 20 860 0  |Граппа                         |литр |    340    |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|2208 20 870 0  |Бренди (Brandy de Jerez)       |литр |    340    |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из             |Прочие спиртовые      настойки,|литр |    340    |
|2208 20 890 0  |кроме коньячного спирта        |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|2208 30        |Виски                          |литр |    340    |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|2208 40        |Ром и     прочие      спиртовые|литр |    340    |
|               |настойки,      полученные     в|     |           |
|               |результате          дистилляции|     |           |
|               |сброженных     продуктов     из|     |           |
|               |сахарного тростника            |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|2208 50        |Джин и можжевеловая настойка   |литр |    340    |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|2208 60        |Водка                          |литр |    340    |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|2208 70        |Ликеры                         |литр |    340    |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|2208 90        |Прочие спиртовые   настойки   и|литр |    340    |
|(кроме         |спиртные напитки               |     |           |
|2208 90 910 0, |                               |     |           |
|2208 90 990 0) |                               |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 3302 10     |Продукция с         содержанием|литр |    112    |
|               |этилового    спирта       более|     |           |
|               |1,5 об.%,   используемая    для|     |           |
|               |пищевой    промышленности   или|     |           |
|               |производства напитков          |     |           |
+-----------------------------------------------------------------|
|      Спиртосодержащая продукция с концентрацией этилового       |
|                       спирта более 9 об.%                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|из 1302 19     |Соки и экстракты растительные с|литр |    112    |
|               |содержанием  этилового   спирта|     |           |
|               |более     9     об.%,     кроме|     |           |
|               |растительных соков и экстрактов|     |           |
|               |для   изготовления  напитков  и|     |           |
|               |пищевых продуктов              |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 2101        |Экстракты, эссенции           и|литр |    112    |
|               |концентраты кофе,  чая или мате|     |           |
|               |и готовые продукты на их основе|     |           |
|               |с содержанием этилового  спирта|     |           |
|               |более 9 об.%                   |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из             |Винный отстой   с   содержанием|литр |    112    |
|2307 00 190 0  |этилового спирта более 9 об.%  |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 2308 00     |Продукты          растительного|литр |    112    |
|               |происхождения,     растительные|     |           |
|               |отходы,  растительные остатки и|     |           |
|               |побочные продукты с содержанием|     |           |
|               |этилового спирта более 9 об.%  |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из             |Табачные экстракты и эссенции с|литр |    112    |
|2403 99 900 9  |содержанием  этилового   спирта|     |           |
|               |более 9 об.%                   |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 30          |Лекарственные средства и прочая|литр |    112    |
|               |фармацевтическая   продукция  с|     |           |
|               |содержанием  этилового   спирта|     |           |
|               |более 9 об.%                   |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 32          |Краски, лаки  и прочие красящие|литр |    112    |
|               |вещества     с      содержанием|     |           |
|               |этилового спирта более 9 об.%  |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 33          |Парфюмерно-косметическая       |литр |    100    |
|               |продукция     с     содержанием|     |           |
|               |этилового спирта более 9 об.%  |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 34          |Моющие, чистящие   средства   с|литр |    100    |
|               |содержанием  этилового   спирта|     |           |
|               |более 9 об.%                   |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 38          |Средства       дезинфицирующие,|литр |    100    |
|               |инсектициды,      растворители,|     |           |
|               |разбавители и прочая  продукция|     |           |
|               |с  содержанием этилового спирта|     |           |
|               |более 9 об.%                   |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 39          |Полимерные материалы          с|литр |    112    |
|               |содержанием  этилового   спирта|     |           |
|               |более 9 об.%                   |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 2204 2205   |Вина, за            исключением|литр |    125    |
| из 2206 00    |натуральных,    в   том   числе|     |           |
|               |игристых,    шампанских    вин,|     |           |
|               |виноматериалов  и  виноградного|     |           |
|               |сусла                          |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|   2204 10     |Игристые вина                  |литр |    102    |
|   (кроме      |                               |     |           |
|2204 10 110 0);|                               |     |           |
|2206 00 310 0; |                               |     |           |
|2206 00 390 0  |                               |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|2204 10 110 0  |Шампанское                     |литр |    510    |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 2204        |Вина натуральные,              |литр |    125    |
|из 2206 00     |исключением            игристых|     |           |
|               |шампанских вин,  виноматериалов|     |           |
|               |и виноградного сусла           |     |           |
+-----------------------------------------------------------------|
|                 Пиво, в том числе безалкогольное                |
+-----------------------------------------------------------------|
|2202 90 100 1  |Пиво безалкогольное            |литр |    51     |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|2203 00        |Пиво солодовое                 |литр |    60     |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 2403 10     |Табак трубочный, содержащий или|кг   |    1360   |
|               |не    содержащий    заменителей|     |           |
|               |табака                         |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 2403 10     |Табак курительный,        кроме|кг   |    510    |
|               |табака,     используемого     в|     |           |
|               |качестве сырья для производства|     |           |
|               |табачной продукции             |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из             |Сигары, сигары   с    обрезными|  1  |    31     |
|2402 10 000 0  |концами                        |штука|           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из             |Сигариллы                      |1000 |    1530   |
|2402 10 000 0  |                               |штук |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 2402 20     |Сигареты с фильтром            |1000 |    680    |
|               |                               |штук |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 2402 20     |Сигареты без фильтра и папиросы|1000 |    408    |
|               |                               |штук |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|2710 11 410 0  |Бензин автомобильный           |кг   |    15     |
|2710 11 450 0  |                               |     |           |
|2710 11 490 0  |                               |     |           |
|2710 11 510 0  |                               |     |           |
|2710 11 590 0  |                               |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 2710 11     |Прямогонный бензин             |кг   |    15     |
+-----------------------------------------------------------------|
|                        Дизельное топливо                        |
+-----------------------------------------------------------------|
|2710 19 310 0  |Газойли                        |кг   |    10     |
|2710 19 350 0  |                               |     |           |
|2710 19 410 0  |                               |     |           |
|2710 19 450 0  |                               |     |           |
|2710 19 490 0  |                               |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из             |Моторные масла  для дизельных и|кг   |    20     |
|2710 19 810 0  |(или)             карбюраторных|     |           |
|из             |(инжекторных) двигателей       |     |           |
|3403 19 100 0  |                               |     |           |
|из             |                               |     |           |
|3403 19 910 0  |                               |     |           |
|из             |                               |     |           |
|3403 99 100 0  |                               |     |           |
+-----------------------------------------------------------------|
|                       Автомобили легковые                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|из 8702        |Автомобили легковые с мощностью|шт.  |  120 000  |
|из 8703        |двигателя      до      67,5 кВт|     |           |
|               |(90 л. с.)  включительно, кроме|     |           |
|               |автомобилей,  с момента выпуска|     |           |
|               |которых прошло более 7 лет     |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 8702        |Автомобили легковые с мощностью|шт.  |  238 000  |
|из 8703        |двигателя    свыше    67,5  кВт|     |           |
|               |(90 л. с.)  и  до     112,5 кВт|     |           |
|               |(150 л. с.) включительно, кроме|     |           |
|               |автомобилей,  с момента выпуска|     |           |
|               |которых прошло более 7 лет     |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 8702        |Автомобили легковые с мощностью|шт.  |  136 000  |
|из 8703        |двигателя     до     112,5  кВт|     |           |
|               |(150 л. с.)    включительно,  с|     |           |
|               |момента выпуска которых  прошло|     |           |
|               |более 7 лет                    |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 8702        |Автомобили легковые с мощностью|шт.  |  510 000  |
|из 8703        |двигателя   свыше     112,5 кВт|     |           |
|               |(150 л. с.)   и   до    150 кВт|     |           |
|               |(200 л. с.) включительно, кроме|     |           |
|               |автомобилей с  момента  выпуска|     |           |
|               |которых прошло более 7 лет     |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 8702        |Автомобили легковые с мощностью|шт.  |  850 000  |
|из 8703        |двигателя    свыше     150  кВт|     |           |
|               |(200 л. с),  кроме автомобилей,|     |           |
|               |с   момента   выпуска   которых|     |           |
|               |прошло   более   7    лет,    и|     |           |
|               |автомобилей,           ввозимых|     |           |
|               |физическими лицами для  личного|     |           |
|               |пользования,  с момента выпуска|     |           |
|               |которых прошло более 3,  но  не|     |           |
|               |более 7 лет                    |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 8702        |Автомобили легковые с мощностью|шт.  |  510 000  |
|из 8703        |двигателя     свыше    150  кВт|     |           |
|               |(200 л. с.),           ввозимые|     |           |
|               |физическими  лицами для личного|     |           |
|               |пользования,  с момента выпуска|     |           |
|               |которых  прошло более 3,  но не|     |           |
|               |более 7 лет                    |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 8702        |Автомобили легковые с мощностью|шт.  |  204 000  |
|из 8703        |двигателя   свыше     112,5 кВт|     |           |
|               |(150 л. с.), с момента  выпуска|     |           |
|               |которых прошло более 7 лет     |     |           |
+---------------+-------------------------------+-----+-----------|
|из 8711        |Мотоциклы с мощностью двигателя|шт.  |  139 400  |
|               |свыше 112,5 кВт (150 л. с.)    |     |           |
+-----------------------------------------------------------------+

     _____________
     <1> Для  целей  применения   настоящего   перечня   необходимо
пользоваться  как  кодом  ТН  ВЭД  России,  так  и указанным к нему
наименованием товара.

                           _____________

2006-12-12
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест