Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства иностранных дел Российской Федерации от 08.05.2007 № 6499/41н, Министерства финансов Российской Федерации от 08.05.2007 № 6499/41н

                            П Р И К А З

         Министерства иностранных дел Российской Федерации
           и Министерства финансов Российской Федерации
                    от 8 мая 2007 г. N 6499/41н

    Об утверждении Перечня иностранных государств, в отношении
представительств которых на условиях взаимности применяется ставка
налога на добавленную стоимость 0 процентов при реализации товаров
  (выполнении работ, оказании услуг) для официального пользования
        иностранными дипломатическими и приравненными к ним
 представительствами или для личного пользования дипломатического
 или административно-технического персонала этих представительств,
         включая проживающих вместе с ними членов их семей

          Зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2007 г.
                      Регистрационный N 9564

   (В редакции приказов Министерства иностранных дел Российской
             Федерации от 26.12.2007 г. N 21171/151н;
    от 14.07.2008 г. N 9819/69н; от 19.08.2009 г. N 13729/94н;
                   от 14.04.2010 г. N 4964/35н)

     В соответствии  с  подпунктом 7 пункта 1 статьи 164 Налогового
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства  Российской
Федерации,   2000,  N 32,  ст. 3340;  2004,  N 27,  ст. 2711; N 45,
ст. 4377) приказываем:
     Утвердить прилагаемый   Перечень   иностранных  государств,  в
отношении   представительств   которых   на   условиях   взаимности
применяется  ставка налога на добавленную стоимость 0 процентов при
реализации  товаров  (выполнении   работ,   оказании   услуг)   для
официального    пользования    иностранными    дипломатическими   и
приравненными к ним представительствами или для личного пользования
дипломатического  или  административно-технического  персонала этих
представительств,  включая проживающих  вместе  с  ними  членов  их
семей.

     Министр иностранных дел
     Российской Федерации                                С.В.Лавров

     Министр финансов
     Российской Федерации                                А.Л.Кудрин

                           _____________

     Приложение

                          П Е Р Е Ч Е Н Ь
   иностранных государств, в отношении представительств которых
        на условиях взаимности применяется ставка налога на
     добавленную стоимость 0 процентов при реализации товаров
        (выполнении работ, оказании услуг) для официального
    пользования иностранными дипломатическими и приравненными к
        ним представительствами или для личного пользования
    дипломатического или административно-технического персонала
     этих представительств, включая проживающих вместе с ними
                          членов их семей

   (В редакции приказов Министерства иностранных дел Российской
             Федерации от 26.12.2007 г. N 21171/151н;
    от 14.07.2008 г. N 9819/69н; от 19.08.2009 г. N 13729/94н;
                   от 14.04.2010 г. N 4964/35н)

    I. Государства, в отношении представительств которых ставка
    налога на добавленную стоимость 0 процентов при реализации
    товаров (выполнении работ, оказании услуг) для официального
    пользования иностранными дипломатическими и приравненными к
        ним представительствами или для личного пользования
    дипломатического или административно-технического персонала
     этих представительств, включая проживающих вместе с ними
     членов их семей, применяется без ограничений на условиях
                            взаимности

1.  Ангола
2.  Аргентина
3.  Афганистан
4.  Бахрейн
5.  Беларусь
6.  Венгрия
7.  Венесуэла
8.  Грузия
9.  Ирак
10. Иран, исламская республика
11. Йемен
12. (Утратил  силу - Приказ Министерства иностранных дел Российской
Федерации от 14.04.2010 г. N 4964/35н)
13. Канада
14. Катар
15. Киргизия
16. Корея, народно-демократическая республика
17. Колумбия
18. Куба
19. Кувейт
20. Ливийская Арабская Джамахирия
21. Мадагаскар
22. Мали
23. Молдова, республика
24. Мьянма
25. Непал
26. Объединенные Арабские Эмираты
27. Оман
28. Панама
29. Румыния
30. Саудовская Аравия
31. Сейшелы
32. Сербия
33. Соединенные Штаты
34. Судан
35. Таджикистан
36. Туркмения
37. Филиппины
38. Чешская Республика
39. Ямайка
40. Япония
41. Азербайджан (Дополнен  -  Приказ  Министерства  иностранных дел
Российской Федерации от 26.12.2007 г. N 21171/151н)
42. Бруней-Даруссалам (Дополнен  -  Приказ Министерства иностранных
дел Российской Федерации от 26.12.2007 г. N 21171/151н)
43. Гватемала (Дополнен   -  Приказ  Министерства  иностранных  дел
Российской Федерации от 26.12.2007 г. N 21171/151н)
44. Египет (Дополнен   -   Приказ   Министерства   иностранных  дел
Российской Федерации от 26.12.2007 г. N 21171/151н)
45. Мавритания (Дополнен  -  Приказ  Министерства  иностранных  дел
Российской Федерации от 26.12.2007 г. N 21171/151н)
46. Папский Престол (Государство-город Ватикан) (Дополнен  - Приказ
Министерства      иностранных      дел     Российской     Федерации
от 26.12.2007 г. N 21171/151н)
47. Парагвай (Дополнен   -   Приказ  Министерства  иностранных  дел
Российской Федерации от 26.12.2007 г. N 21171/151н)
48. Суверенный Мальтийский Орден (Дополнен  -  Приказ  Министерства
иностранных дел Российской Федерации от 26.12.2007 г. N 21171/151н)
49. Узбекистан (Дополнен  -  Приказ  Министерства  иностранных  дел
Российской Федерации от 26.12.2007 г. N 21171/151н)
50. Черногория (Дополнен  -  Приказ  Министерства  иностранных  дел
Российской Федерации от 26.12.2007 г. N 21171/151н)
51. Сирийская Арабская Республика (Дополнен  -  Приказ Министерства
иностранных дел Российской Федерации от 14.07.2008 г. N 9819/69н)
52. Палестина (Дополнен   -  Приказ  Министерства  иностранных  дел
Российской Федерации от 14.07.2008 г. N 9819/69н)
53. Сьерра-Леоне (Дополнен  -  Приказ  Министерства иностранных дел
Российской Федерации от 19.08.2009 г. N 13729/94н)

   II. Государства, в отношении представительств которых ставка
    налога на добавленную стоимость 0 процентов при реализации
    товаров (выполнении работ, оказании услуг) для официального
     пользования иностранными дипломатическими и приравненными к
        ним представительствами или для личного пользования
    дипломатического или административно-технического персонала
     этих представительств, включая проживающих вместе с ними
   членов их семей, применяется с ограничениями в соответствии с
                       принципом взаимности

     В приведенных ниже таблицах  под  словом  "Полное"  понимается
применение  нулевой ставки без ограничений по отношению к указанным
видам товаров (работ, услуг).
     Слово "Нет"  в  ячейках таблицы означает,  что по данному виду
товаров (работ,  услуг) ставка налога на  добавленную  стоимость  0
процентов не применяется.

     1. Австралия
+-----------------------------------------------------------------+
|                    |          |Для личного пользования персонала|
|                    |   Для    +---------------------------------|
|        Товары      |официаль- | Глава |       |Админист-| Члены |
|  (работы, услуги)  | ных нужд |пред-  |Диппер-|ративно- | семей |
|                    |представи-|стави- | сонал |техничес-|персо- |
|                    | тельства |тельст-|       |   кий   | нала  |
|                    |          |  ва   |       |персонал |       |
+-----------------------------------------------------------------|
|                              I. Товары                          |
+-----------------------------------------------------------------|
|Продовольственные   |   Нет    |  Нет  |  Нет  |   Нет   |  Нет  |
|товары              |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Строительные        |   Нет    |  Нет  |  Нет  |   Нет   |  Нет  |
|материалы           |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Недвижимость        |   Нет    |  Нет  |  Нет  |   Нет   |  Нет  |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Прочие виды товаров |  Полное* |Полное*|Полное*| Полное* |Полное*|
+-----------------------------------------------------------------|
|                       II. Работы (услуги)                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|Коммунальные услуги |   Нет    |  Нет  |  Нет  |   Нет   |  Нет  |
|(кроме услуг        |          |       |       |         |       |
|электроснабжения и  |          |       |       |         |       |
|газоснабжения*)     |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Техническое         |   Нет    |  Нет  |  Нет  |   Нет   |  Нет  |
|обслуживание и      |          |       |       |         |       |
|ремонт транспортных |          |       |       |         |       |
|средств             |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Медицинские услуги  |   Нет    |  Нет  |  Нет  |   Нет   |  Нет  |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Прочие виды работ   |  Полное* |Полное*|Полное*| Полное* |Полное*|
|(услуг)             |          |       |       |         |       |
+-----------------------------------------------------------------+
     ______________
     * Ограничение   по   сумме   одного   чека   не  менее  суммы,
эквивалентной 200 австралийским долларам (в пересчете  в  рубли  по
курсу Банка России на дату покупки).

     2. Австрия
+-----------------------------------------------------------------+
|                    |          |Для личного пользования персонала|
|                    |   Для    +---------------------------------|
|        Товары      |официаль- | Глава |       |Админист-| Члены |
|  (работы, услуги)  | ных нужд |пред-  |Диппер-|ративно- | семей |
|                    |представи-|стави- | сонал |техничес-|персо- |
|                    | тельства |тельст-|       |   кий   | нала  |
|                    |          |  ва   |       |персонал |       |
+-----------------------------------------------------------------|
|                              I. Товары                          |
+-----------------------------------------------------------------|
|Транспортные        |  Полное  | Один  | Один  |   Нет   |  Нет  |
| средства           |          |автомо-|автомо-|         |       |
|                    |          | биль* | биль* |         |       |
+-----------------------------------------------------------------|
|Прочие виды         |  Полное  | Пол-  | Пол-  |   Нет   |  Нет  |
| товаров            |          | ное** | ное** |         |       |
+-----------------------------------------------------------------|
|                       II. Работы (услуги)                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|Услуги по предостав-|  Полное  |Полное |Полное |   Нет   | Нет   |
|лению   помещений  в|          |       |       |         |       |
|аренду,   наем   и  |          |       |       |         |       |
|услуги гостиниц     |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Прочие  виды  работ |  Полное  | Пол   |Пол    |   Нет   |  Нет  |
|(услуг)             |          | ное** | ное** |         |       |
+-----------------------------------------------------------------+
     _____________
     * Один раз в два года.
     ** Ограничение по   сумме   одного   чека  не   менее   суммы,
эквивалентной 73 евро (в пересчете в рубли по курсу Банка России на
дату покупки).  Размер выплаты в связи с возмещением НДС за год  не
должен  превышать  суммы,  эквивалентной  2900  евро (в пересчете в
рубли по курсу Банка России).
     (Пункт   в   редакции  Приказа  Министерства  иностранных  дел
Российской Федерации от 26.12.2007 г. N 21171/151н)

     3. (Исключен  - Приказ Министерства иностранных дел Российской
Федерации от 26.12.2007 г. N 21171/151н)

     4. Албания
+-----------------------------------------------------------------+
|                    |          |Для личного пользования персонала|
|                    |   Для    +---------------------------------|
|        Товары      |официаль- | Глава |       |Админист-| Члены |
|  (работы, услуги)  | ных нужд |пред-  |Диппер-|ративно- | семей |
|                    |представи-|стави- | сонал |техничес-|персо- |
|                    | тельства |тельст-|       |   кий   | нала  |
|                    |          |  ва   |       |персонал |       |
+-----------------------------------------------------------------|
|                              I. Товары                          |
+-----------------------------------------------------------------|
|Все виды товаров    | Полное*  |Полное*|Полное*| Полное* |Полное*|
+-----------------------------------------------------------------|
|                       II. Работы (услуги)                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|Все виды работ      | Полное*  |Полное*|Полное*| Полное* |Полное*|
|(услуг)             |          |       |       |         |       |
+-----------------------------------------------------------------+
     _____________
     * Ограничение  по  сумме   одного   чека   не   менее   суммы,
эквивалентной  100 долларам США (в пересчете в рубли по курсу Банка
России на дату покупки).

     5. Алжир
+-----------------------------------------------------------------+
|                    |          |Для личного пользования персонала|
|                    |   Для    +---------------------------------|
|        Товары      |официаль- | Глава |       |Админист-| Члены |
|  (работы, услуги)  | ных нужд |пред-  |Диппер-|ративно- | семей |
|                    |представи-|стави- | сонал |техничес-|персо- |
|                    | тельства |тельст-|       |   кий   | нала  |
|                    |          |  ва   |       |персонал |       |
+-----------------------------------------------------------------|
|                              I. Товары                          |
+-----------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные    |  Полное  |1800 л |900 л в|   Нет   |  Нет  |
|материалы и топливо |          |в квар-|квартал|         |       |
|                    |          |тал на |на один|         |       |
|                    |          | один  |автомо-|         |       |
|                    |          |автомо-| биль  |         |       |
|                    |          | биль  |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Транспортные        |   Нет    |  Нет  |  Нет  |   Нет   |  Нет  |
|средства            |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Продовольственные   |   Нет    |  Нет  |  Нет  |   Нет   |  Нет  |
|товары              |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Прочие виды товаров |  Полное  |Полное*|Полное*|   Нет   |  Нет  |
+-----------------------------------------------------------------|
|                       II. Работы (услуги)                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|Услуги              |  Полное  |Полное |Полное |  Полное |Полное |
|газоснабжения,      |          |       |       |         |       |
|электроснабжения и  |          |       |       |         |       |
|водоснабжения       |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Работы по           |  Полное  |Полное |Полное |  Полное |Полное |
|строительству,      |          |       |       |         |       |
|ремонту и           |          |       |       |         |       |
|реконструкции зданий|          |       |       |         |       |
|и сооружений        |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Телекоммуникационные|  Полное  |Полное |Полное |  Полное |Полное |
|услуги и услуги     |          |       |       |         |       |
|связи               |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Услуги по           |  Полное  |Полное |Полное |   Нет   |  Нет  |
|предоставлению      |          |       |       |         |       |
|помещений в аренду, |          |       |       |         |       |
|найм и услуги       |          |       |       |         |       |
|гостиниц            |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Прочие виды работ   |   Нет    |  Нет  |  Нет  |   Нет   |  Нет  |
|(услуг)             |          |       |       |         |       |
+-----------------------------------------------------------------+
     _____________
     * Ограничение   по   сумме   одного   чека   не  менее  суммы,
эквивалентной 15 000 алжирских динаров  (в  пересчете  в  рубли  по
курсу Банка России на дату покупки).

     6. Армения
+-----------------------------------------------------------------+
|                    |          |Для личного пользования персонала|
|                    |   Для    +---------------------------------|
|        Товары      |официаль- | Глава |       |Админист-| Члены |
|  (работы, услуги)  | ных нужд |пред-  |Диппер-|ративно- | семей |
|                    |представи-|стави- | сонал |техничес-|персо- |
|                    | тельства |тельст-|       |   кий   | нала  |
|                    |          |  ва   |       |персонал |       |
+-----------------------------------------------------------------|
|                              I. Товары                          |
+-----------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные    |   Нет    |  Нет  |  Нет  |   Нет   |  Нет  |
|материалы и топливо |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Прочие виды товаров |  Полное  |  Нет  |  Нет  |   Нет   |  Нет  |
+-----------------------------------------------------------------|
|                       II. Работы (услуги)                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|Прочие виды работ   |  Полное  |  Нет  |  Нет  |   Нет   |  Нет  |
|(услуг)             |          |       |       |         |       |
+-----------------------------------------------------------------+

     7. Бангладеш
+-----------------------------------------------------------------+
|                    |          |Для личного пользования персонала|
|                    |   Для    +---------------------------------|
|        Товары      |официаль- | Глава |       |Админист-| Члены |
|  (работы, услуги)  | ных нужд |пред-  |Диппер-|ративно- | семей |
|                    |представи-|стави- | сонал |техничес-|персо- |
|                    | тельства |тельст-|       |   кий   | нала  |
|                    |          |  ва   |       |персонал |       |
+-----------------------------------------------------------------|
|                              I. Товары                          |
+-----------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные    |  Полное  |Полное |Полное | Полное  |  Нет  |
|материалы и топливо |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Прочие виды товаров |  Полное  | Полное| Полное|  Нет    |  Нет  |
+-----------------------------------------------------------------|
|                       II. Работы (услуги)                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|Коммунальные услуги | Полное   | Полное| Полное| Полное  | Полное|
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Телекоммуникационные| Полное   | Полное| Полное| Полное  | Полное|
|услуги   и    услуги|          |       |       |         |       |
|связи               |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Услуги по  перевозке| Полное   | Полное| Полное|   Нет   |  Нет  |
|пассажиров воздушным|          |       |       |         |       |
|и наземным          |          |       |       |         |       |
|транспортом         |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Услуги            по|  Полное  | Полное| Полное| Полное  | Полное|
|предоставлению      |          |       |       |         |       |
|помещений в аренду и|          |       |       |         |       |
|наем                |          |       |       |         |       |
|--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Услуги страхования  |  Полное  | Полное| Полное|   Нет   |  Нет  |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Услуги по размещению|  Полное  |  Нет  |  Нет  |   Нет   |  Нет  |
|рекламы            и|          |       |       |         |       |
|информационных      |          |       |       |         |       |
|сообщений в печатных|          |       |       |         |       |
|изданиях            |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Услуги по     охране|  Полное  |  Нет  |  Нет  |   Нет   |  Нет  |
|помещений          и|          |       |       |         |       |
|территорий          |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Прочие виды работ   |   Нет    |  Нет  |  Нет  |   Нет   |  Нет  |
|(услуг)             |          |       |       |         |       |
+-----------------------------------------------------------------+
     (Пункт   в   редакции  Приказа  Министерства  иностранных  дел
Российской Федерации от 14.04.2010 г. N 4964/35н)

     8. Бельгия
+-----------------------------------------------------------------+
|                    |Для офи-|  Для личного пользования персонала|
|                    |циальных+-----------------------------------|
|                    |  нужд  | Глава   |         |Админист-|Члены|
|        Товары      |предста-|предста- |Дипперсо-|ративно- |семей|
|  (работы, услуги)  |  ви-   |вительст-|   нал   |техничес-|пер- |
|                    |тельства|   ва    |         |   кий   |сона-|
|                    |        |         |         |персонал | ла  |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-----|
|                            I. Товары                            |
+-----------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные    |Полное* | Полное* | Полное* | Полное* | Нет |
|материалы и топливо |        |         |         |         |     |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-----|
|Продовольственные   |Полное**|   Нет   |   Нет   |   Нет   | Нет |
|товары              |        |         |         |         |     |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-----|
|Транспортные        |Полное**|Полное***|Полное***|Полное***| Нет |
|средства            |        |         |         |         |     |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-----|
|Алкогольная         | Полное | Полное  | Полное  | Полное  | Нет |
|продукция и табачные|        |         |         |         |     |
|изделия             |        |         |         |         |     |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-----|
|Недвижимость (кроме | Полное | Полное  |   Нет   |   Нет   | Нет |
|самолетов и яхт)    |        |         |         |         |     |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-----|
|Предметы искусства, |  Нет   |   Нет   |   Нет   |   Нет   | Нет |
|антиквариата,       |        |         |         |         |     |
|оружие всех видов   |        |         |         |         |     |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-----|
|Прочие товары       |Полное**|Полное***|Полное***|Полное***| Нет |
+-----------------------------------------------------------------|
|                       II. Работы (услуги)                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|Коммунальные услуги | Полное | Полное  |   Нет   |   Нет   | Нет |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-----|
|Телекоммуникационные| Полное | Полное  |   Нет   |   Нет   | Нет |
|услуги и услуги     |        |(лимит - |         |         |     |
|связи               |        |2 линии) |         |         |     |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-----|
|Услуги по перевозке |Полное**|Полное***|Полное***|Полное***| Нет |
|грузов              |        |         |         |         |     |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-----|
|Услуги по охране    |Полное**|Полное***|Полное***|Полное***| Нет |
|помещений и         |        |         |         |         |     |
|территорий,         |        |         |         |         |     |
|включая установку   |        |         |         |         |     |
|и обслуживание      |        |         |         |         |     |
|охранного и         |        |         |         |         |     |
|противопожарного    |        |         |         |         |     |
|оборудования        |        |         |         |         |     |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-----|
|Банковские услуги   |   Нет  |  Нет    |  Нет    |   Нет   | Нет |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-----|
|Участие в           |   Нет  |  Нет    |  Нет    |   Нет   | Нет |
|выставочной         |        |         |         |         |     |
|деятельности        |        |         |         |         |     |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-----|
|Работы    по        |Полное**|Полное** |  Нет    |   Нет   | Нет |
|строительству,      |        |         |         |         |     |
|ремонту,            |        |         |         |         |     |
|реконструкции зданий|        |         |         |         |     |
|и сооружений        |        |         |         |         |     |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-----|
|Услуги турагентств  |   Нет  |  Нет    |  Нет    |   Нет   | Нет |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-----|
|Услуги общественного|   Нет  |  Нет    |  Нет    |   Нет   | Нет |
|питания             |        |         |         |         |     |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-----|
|Услуги гостиниц     |   Нет  |  Нет    |  Нет    |   Нет   | Нет |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-----|
|Услуги            по| Полное |  Полное |  Полное |  Полное | Пол-|
|предоставлению      |        |         |         |         | ное |
|помещений в аренду и|        |         |         |         |     |
|наем                |        |         |         |         |     |
+--------------------+--------+---------+---------+---------+-----|
|Прочие виды работ   |Полное**|Полное***|Полное***|Полное***| Нет |
|(услуг)             |        |         |         |         |     |
+-----------------------------------------------------------------+
     ______________
     * Минимальное количество литрозмещения - не менее 500 л.
     ** Ограничение   по   сумме   одного   чека - не  менее суммы,
эквивалентной  123,95 евро  (в пересчете  в рубли  по  курсу  Банка
России на дату покупки).
     *** Ограничение  по  сумме  одного  чека -  не  менее   суммы,
эквивалентной  247,89  евро  (в пересчете  в  рубли по  курсу Банка
России на дату покупки).
     (Пункт   в   редакции  Приказа  Министерства  иностранных  дел
Российской Федерации от 14.07.2008 г. N 9819/69н)

     9. Бенин
+-----------------------------------------------------------------+
|                    |          |Для личного пользования персонала|
|                    |   Для    +---------------------------------|
|        Товары      |официаль- | Глава |       |Админист-| Члены |
|  (работы, услуги)  | ных нужд |пред-  |Диппер-|ративно- | семей |
|                    |представи-|стави- | сонал |техничес-|персо- |
|                    | тельства |тельст-|       |   кий   | нала  |
|                    |          |  ва   |       |персонал |       |
+-----------------------------------------------------------------|
|                              I. Товары                          |
+-----------------------------------------------------------------|
|Транспортные        |  Полное  | Полное| Полное|   Нет   |  Нет  |
|средства            |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Запасные части   для|  Полное  | Полное| Полное|   Нет   |  Нет  |
|транспортных средств|          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Аудио-, видео- и    |  Полное  | Полное| Полное|   Нет   |  Нет  |
|бытовая техника     |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Алкогольная         |  Полное  |Полное |Полное |   Нет   |  Нет  |
|продукция и табачные|          |       |       |         |       |
|изделия             |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Продовольственные   |  Полное  | Полное| Полное|   Нет   |  Нет  |
|товары              |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Мебель и    предметы|  Полное  | Полное| Полное|   Нет   |  Нет  |
|интерьера           |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Канцелярские товары |  Полное  | Полное| Полное|   Нет   |  Нет  |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Печатная продукция  |  Полное  | Полное| Полное|   Нет   |  Нет  |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Прочие виды товаров |   Нет    |  Нет  |  Нет  |   Нет   |  Нет  |
+-----------------------------------------------------------------|
|                       II. Работы (услуги)                       |
+-----------------------------------------------------------------+
|Услуги            по|  Полное  | Полное| Полное|  Полное | Полное|
|предоставлению      |          |       |       |         |       |
|помещений в аренду и|          |       |       |         |       |
|наем                |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Коммунальные услуги |  Полное  | Полное| Полное|   Нет   |  Нет  |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Техническое         |  Полное  | Полное| Полное|   Нет   |  Нет  |
|обслуживание       и|          |       |       |         |       |
|ремонт  транспортных|          |       |       |         |       |
|средств             |          |       |       |         |       |
+--------------------+----------+-------+-------+---------+-------|
|Прочие виды    работ|  Нет     |   Нет |  Нет  |   Нет   |  Нет  |
|(услуг)             |          |       |       |         |       |
+-----------------------------------------------------------------+
     (Пункт   в   редакции  Приказа  Министерства  иностранных  дел
Российской Федерации от 14.07.2008 г. N 9819/69н)

     10. Болгария
+-----------------------------------------------------------------+
|                    |Для офи- |Для личного пользования персонала |
|                    |циальных +----------------------------------|
|        Товары      |  нужд   | Глава |        |Админист-|Члены  |
|  (работы, услуги)  |предста- |пред-  |Диппер- |ративно- |семей  |
|                    |вительст-|стави- | сонал  |техничес-|персо- |
|                    |   ва    |тельст-|        |   кий   |нала   |
|                    |         |  ва   |        |персонал |       |
+-----------------------------------------------------------------|
|                            I. Товары                            |
+-----------------------------------------------------------------|
|Горюче-смазочные    |  300 л  | 300 л | 300 л  |  200 л  |       |
|материалы и топливо | бензина |бензина|бензина | бензина |       |
|                    | и 250 л |и 250 л|и 250 л | и 150 л |  Нет  |
|                    |дизтопли-|дизтоп-|дизтоп- |дизтопли-|       |
|                    |   ва    | лива  | лива   |   ва    |       |
|                    | в месяц |в месяц|в месяц | в месяц |       |
+--------------------+---------+-------+--------+---------+-------|
|Транспортные        | Полное  |Полное | Один   |  Один   | Один  |
|средства            |         |       |автомо- | автомо- |автомо-|
|                    |         |       | биль   |  биль   |биль на|
|                    |         |       |        |         | семью |
+--------------------+---------+-------+--------+---------+-------|
|Офисное оборудование| Полное  |Полное |Полное  |   Нет   |  Нет  |
|и техника           |         |       |        |         |       |
+--------------------+---------+-------+--------+---------+-------|
|Строительные и      | Полное  |Полное |Полное  |   Нет   |  Нет  |
|отделочные материалы|         |       |        |         |       |
+--------------------+---------+-------+--------+---------+-------|
|Мебель и предметы   | Полное  |Полное |Полное**|   Нет   |  Нет  |
|интерьера           |         |       |        |         |       |
+--------------------+---------+-------+--------+---------+-------|
|Аудио-, видео- и    | Полное  |Полное |Полное  |   Нет   |  Нет  |
|бытовая техника     |         |       |        |         |       |
+--------------------+---------+-------+--------+---------+-------|
|Канцелярские товары | Полное  |Полное |Полное  |   Нет   |  Нет  |
+--------------------+---------+-------+--------+---------+-------|
|Прочие товары       |   Нет   |  Нет  |  Нет   |   Нет   |  Нет  |
+-----------------------------------------------------------------|
|                       II. Работы (услуги)                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|Коммунальные услуги | Полное* |Полное*|Полное* |   Нет   |  Нет  |
+--------------------+---------+-------+--------+---------+-------|
|Услуги по           | Полное  |Полное |Полное  |   Нет   |  Нет  |
|предоставлению      |         |       |        |         |       |
|помещений в аренду, |         |       |        |         |       |
|найм и услуги       |         |       |        |         |       |
|гостиниц            |         |       |        |         |       |
+--------------------+---------+-------+--------+---------+-------|
|Телекоммуникационные| Полное* |Полное*|Полное* |   Нет   |  Нет  |
|услуги и услуги     |         |       |        |         |       |
|связи               |         |       |        |         |       |
+--------------------+---------+-------+--------+---------+-------|
|Услуги по охране    | Полное* |  Нет  |  Нет   |   Нет   |  Нет  |
|помещений и         |         |       |        |         |       |
|территорий, включая |         |       |        |         |       |
|установку и         |         |       |        |         |       |
|обслуживание        |         |       |        |         |       |
|охранного и         |         |       |        |         |       |
|противопожарного    |         |       |        |         |       |
|оборудования        |         |       |        |         |       |
+--------------------+---------+-------+--------+---------+-------|
|Прочие виды работ   |   Нет   |  Нет  |  Нет   |   Нет   |  Нет  |
|(услуг)             |         |       |        |         |       |
+-----------------------------------------------------------------+
     _____________
     * Ограничение  по  сумме   одного   чека   не   менее   суммы,
эквивалентной  50  болгарским  левам  (в пересчете в рубли по курсу
Банка России на дату покупки).
     ** Только в первые 12 месяцев пребывания.

     11. Боливия
+-----------------------------------------------------------------+
|                     |Для офи- |Для личного пользования персонала|
|                     |циальных +---------------------------------|
|        Товары       |  нужд   | Глава |       |Админист-| Члены |
|  (работы, услуги)   |предста- |пред-  |Диппер-|ративно- | семей |
|                     |вительст-|стави- | сонал |техничес-|персо- |
|                     |   ва    |тельст-|       |   кий   | нала  |
|                     |         |  ва   |       |персонал |       |
+-----------------------------------------------------------------|
|                            I. Товары                            |
+-----------------------------------------------------------------|
|Продовольственные    |   Нет   |  Нет  |  Нет   |   Нет   | Нет  |
|товары               |         |       |        |         |      |
+---------------------+---------+-------+--------+---------+------|
|Табачные изделия     |   Нет   |  Нет  |  Нет   |   Нет   | Нет  |
+---------------------+---------+-------+--------+---------+------|
|Транспортные средства| Полное  |Полное |Полное  |  Полное | Нет  |
+---------------------+---------+-------+--------+---------+------|
|Прочие виды товаров  | Полное  |Полное*|Полное**|Полное***| Нет  |
+-----------------------------------------------------------------|
|                       II. Работы (услуги)                       |
+-----------------------------------------------------------------|
|Все виды работ       |   Нет   |  Нет  |  Нет   |   Нет   | Нет  |
