Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 04.05.2011 № 78-ПП

                            П Р И К А З

              Федерального агентства по обустройству
           государственной границы Российской Федерации
                     от 4 мая 2011 г. N 78-ПП

            Об открытии морского грузового постоянного
   многостороннего пункта пропуска через государственную границу
            Российской Федерации в морском порту Тамань

          Зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2011 г.
                      Регистрационный N 20822

     В соответствии    с    Правилами    установления,    открытия,
функционирования  (эксплуатации),  реконструкции и закрытия пунктов
пропуска  через  государственную  границу   Российской   Федерации,
утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от
26 июня  2008  г.  N  482  (Собрание   законодательства  Российской
Федерации,  2008,  N 28,  ст. 3381;  2010, N 20,  ст. 2474;  N  42,
ст. 5381),  Правилами определения пределов  пункта  пропуска  через
государственную   границу   Российской   Федерации,   утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  7  апреля
2008 г.  N  253  (Собрание  законодательства  Российской Федерации,
2008,  N 15, ст. 1560; 2010, N 32, ст. 4334), приказом Федерального
агентства   по   обустройству  государственной  границы  Российской
Федерации от 22 ноября 2010 г.  N 418-ОД "О реконструкции  морского
грузового   постоянного   многостороннего   пункта  пропуска  через
государственную  границу  Российской  Федерации  в  морском   порту
Тамань" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
21 декабря 2010 г.,  регистрационный N 19289) и на основании  актов
межведомственной комиссии от 6 мая 2010 г.  и от 16 декабря 2010 г.
приказываю:
     1. Открыть   реконструированный   в  пределах  терминалов  ООО
"Пищевые  ингредиенты"  и  ЗАО  "Таманьнефтегаз"  морской  грузовой
постоянный  многосторонний  пункт  пропуска  через  государственную
границу  Российской Федерации в морском порту Тамань (далее - пункт
пропуска).
     2. Утвердить прилагаемые пределы пункта пропуска.
     3. Признать  утратившим  силу приказ Федерального агентства по
обустройству  государственной  границы   Российской  Федерации   от
24 августа  2010  г.  N  398-ОД  "Об  открытии  морского  грузового
постоянного многостороннего пункта пропуска  через  государственную
границу    Российской    Федерации    в   морском   порту   Тамань"
(зарегистрирован   Министерством   юстиции   Российской   Федерации
7 октября 2010 г., регистрационный N 18659).
     4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за
собой.

     Руководитель                                      Д.А.Безделов

                          ______________

     Приложение

                           П Р Е Д Е Л Ы
     пункта пропуска через государственную границу Российской
                 Федерации в морском порту Тамань

                    Территория пункта пропуска
                Терминал ООО "Пищевые ингредиенты"

|-------|---------------------------------------------------------|
| Номер |                Географические координаты                |
| точки |-----------------------------|---------------------------|
|       |      северная широта        |    восточная долгота      |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|1      |45°07'51.01"                 |36°40'29.94"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|2      |45°07'51.08"                 |36°40'29.71"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|3      |45"07'53.07"                 |36°40'33.34"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|4      |45°07'53.14"                 |36°40'32.99"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|5      |45°07'53.14"                 |36°40'32.71"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|6      |45°07'53.42"                 |36°40'32.70"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|7      |45°07'53.32"                 |36°40'33.50"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|8      |45°07'53.67"                 |36°40'34.03"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|9      |45°07'53.20"                 |36°40'35.87"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|10     |45°07'52.50"                 |36°40'35.85"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|11     |45°07'52.98"                 |36°40'33.79"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|12     |45°07'53.02"                 |36°40'33.59"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|1      |45°07'51.01"                 |36°40'29.94"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|

                   Терминал ЗАО "Таманьнефтегаз"

|-------|---------------------------------------------------------|
| Номер |                 Географические координаты               |
| точки |-----------------------------|---------------------------|
|       |       северная широта       |    восточная долгота      |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|1      |45°07'43.96"                 |36°41'01.71"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|2      |45°07'44.14"                 |36°41'01.49"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|3      |45°07'45.08"                 |36°41'03.03"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|4      |45°07'45.28"                 |36°41'02.56"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|5      |45°07'45.53"                 |36°41'01.94"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|6      |45°07'47.15"                 |36°41'03.26"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|7      |45°07'46.92"                 |36°41'04.37"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|8      |45°07'47.00"                 |36°41'04.44"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|9      |45°07'46.85"                 |36°41'04.86"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|10     |45°07'46.77"                 |36°41'04.84"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|11     |45°07'46.37"                 |36°41'05.56"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|12     |45°07'43.55"                 |36°41'12.26"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|13     |45°07'43.28"                 |36°41'12.04"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|14     |45°07'43.07"                 |36°41'12.24"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|15     |45°07'42.91"                 |36°41'12.10"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|16     |45°07'42.45"                 |36°41'11.72"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|17     |45°07'42.07"                 |36°41'11.42"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|18     |45°07'43.12"                 |36°41'08.85"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|19     |45°07'43.60"                 |36°41'07.49"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|20     |45°07'43.58"                 |36°41'07.08"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|21     |45°07'44.72"                 |36°41'03.89"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|22     |45°07'44.97"                 |36°41'03.35"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|1      |45°07'43.96"                 |36°41'01.71"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|

                     Акватория пункта пропуска

|-------|---------------------------------------------------------|
| Номер |               Географические координаты                 |
| точки |-----------------------------|---------------------------|
|       |       северная широта       |    восточная долгота      |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|1      |45°07'43.96"                 |36°41'01.71"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|2      |45°07'44.14"                 |36°41'01.49"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|3      |45°07'51.01"                 |36°40'29.94"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|4      |45°07'51.08"                 |36°40'29.71"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|5      |45°07'54.25"                 |36°40'19.99"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|6      |45°06'55.37"                 |36°36'26.28"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|7      |45°05'30.00"                 |36°35'30.00"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|8      |45°05'30.00"                 |36°33'30.00"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|9      |45°02'24.00"                 |36°33'30.00"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|10     |45°01'40.51"                 |36°35'12.54"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|11     |45°01'24.00"                 |36°37'30.00"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|12     |45°01'24.00"                 |36°41'36.00"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|13     |45°02'48.00"                 |36°40'48.00"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|14     |45°03'10.00"                 |36°40'10.00"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|15     |45°04'20.00"                 |36°40'10.00"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|16     |45°04'20.00"                 |36°39'22.00"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|17     |45°04'48.00"                 |36°39'22.00"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|18     |45°06'29.10"                 |36°41'21.31"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|19     |45°07'34.30"                 |36°41'26.71"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|1      |45°07'43.96"                 |36°41'01.71"               |
|-------|-----------------------------|---------------------------|

                           ____________

2011-05-04
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест