Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14.01.2008 № 3/2, Министерства транспорта Российской Федерации от 14.01.2008 № 3/2

                            П Р И К А З

       Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
          и Министерства транспорта Российской Федерации
                    от 14 января 2008 г. N 3/2

     Об утверждении норм естественной убыли картофеля, овощей
  и бахчевых культур при перевозках различными видами транспорта

        Зарегистрирован Минюстом России 13 февраля 2008 г.
                      Регистрационный N 11152

     Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 12 ноября 2002 г. N 814 "О порядке утверждения норм естественной
убыли  при  хранении и транспортировке материально-производственных
запасов"  (Собрание  законодательства  Российской Федерации,  2002,
N 46, ст. 4596; 2006, N 23, ст. 2523) приказываем:
     Утвердить согласованные   с    Министерством    экономического
развития и торговли Российской Федерации:
     нормы естественной убыли овощей  при  перевозке  автомобильным
транспортом в % от массы груза (приложение N 1);
     нормы естественной убыли  овощей  и  картофеля  при  перевозке
автомобильным транспортом в % от массы груза (приложение N 2);
     нормы естественной убыли капусты, моркови и лука репчатого при
перевозке  железнодорожным  транспортом  в  %  от  массы  за  сутки
нахождения груза в пути (приложение N 3);
     нормы естественной     убыли     картофеля    при    перевозке
железнодорожным транспортом в % от массы груза (приложение N 4);
     нормы естественной   убыли   овощей   и  сахарной  свеклы  при
перевозке  железнодорожным  транспортом  в   %   от   массы   груза
(приложение N 5);
     нормы естественной убыли арбузов при перевозке железнодорожным
транспортом (приложение N 6);
     нормы естественной   убыли   свежих   дынь    при    перевозке
железнодорожным транспортом в % от массы груза (приложение N 7);
     нормы естественной убыли картофеля  и  овощей  при  перевозках
речным транспортом (приложение N 8);
     нормы естественной  убыли  овощей   при   перевозках   морским
транспортом (приложение N 9).

     Министр сельского хозяйства
     Российской Федерации                               А.В.Гордеев

     Министр транспорта
     Российской Федерации                               И.Е.Левитин

                           ____________

     Приложение N 1

                                                  Н О Р М Ы
             естественной убыли овощей при перевозке автомобильным транспортом в % от массы груза

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Расстояние|      При перевозке в грузовых автомобилях      |       При перевозке в авторефрижераторах,      |
|перевозок,|                                                |  авторефрижераторных поездах и рефрижераторных |
|   км     |                                                |                 контейнерах                    |
|          +------------------------------------------------+------------------------------------------------|
|          |огурцов|томатов|перца | арбузов,   |   дынь     |огурцов|томатов|перца | арбузов,   |   дынь     |
|          |       |       |слад- | тыквы      |            |       |       |слад- | тыквы      |            |
|          |       |       |кого и|            |            |       |       |кого и|            |            |
|          |       |       |горь- |            |            |       |       |горь- |            |            |
|          |       |       |кого, |            |            |       |       |кого, |            |            |
|          |       |       |бакла-|            |            |       |       |бакла-|            |            |
|          |       |       |жанов,|            |            |       |       |жанов,|            |            |
|          |       |       |кабач-|            |            |       |       |кабач-|            |            |
|          |       |       |ков   |            |            |       |       |ков   |            |            |
|          +-------+-------+------+------------+------------+-------+-------+------+------------+------------|
|          |в таре |в таре |в таре|нава-|в кон-|нава-|в кон-|в таре |в таре |в таре|нава-|в кон-|нава-|в кон-|
|          |       |       |      |лом  |тейне-|лом  |тейне-|       |       |      |лом  |тейне-|лом  |тейне-|
|          |       |       |      |     |рах   |     |рах   |       |       |      |     |рах   |     |рах   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|До 10     |0,5    |0,1    |0,2   |0,1  |0,1   |0,2  |0,2   |-      |-      |-     |0,1  |0,1   |0,2  |0,2   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|окт. 25   |0,6    |0,2    |0,2   |0,1  |0,1   |0,2  |0,2   |-      |-      |-     |0,1  |0,1   |0,2  |0,2   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|25-50     |0,9    |0,3    |0,5   |0,2  |0,2   |0,3  |0,3   |-      |-      |-     |0,2  |0,2   |0,3  |0,3   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|51-75     |1,2    |0,4    |0,7   |0,2  |0,2   |0,4  |0,4   |-      |-      |-     |0,2  |0,2   |0,4  |0,4   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|76-100    |1,5    |0,5    |0,8   |0,3  |0,3   |0,5  |0,5   |-      |-      |-     |0,3  |0,3   |0,4  |0,4   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|101-125   |1,7    |0,6    |1,0   |0,4  |0,4   |0,6  |0,5   |-      |-      |-     |0,4  |0,4   |0,5  |0,4   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|126-150   |1,8    |0,7    |1,1   |0,5  |0,5   |0,7  |0,6   |-      |-      |-     |0,4  |0,4   |0,6  |0,5   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|151-175   |1,9    |0,8    |1,2   |0,6  |0,5   |0,8  |0,7   |1,8    |0,6    |1,1   |0,5  |0,4   |0,7  |0,6   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|176-200   |2,0    |0,9    |1,2   |0,7  |0,6   |0,9  |0,8   |1,8    |0,7    |1,1   |0,6  |0,5   |0,8  |0,7   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|201-225   |2,1    |1,0    |1,3   |0,8  |0,7   |1,0  |0,9   |1,9    |0,7    |1,2   |0,7  |0,6   |0,9  |0,8   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|226-250   |2,2    |1,1    |1,4   |0,8  |0,7   |1,1  |1,0   |1,9    |0,7    |1,2   |0,7  |0,6   |1,0  |0,9   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|251-275   |2,3    |1,2    |1,4   |0,9  |0,8   |1,2  |1,1   |2,0    |0,7    |1,2   |0,8  |0,7   |1,1  |1,0   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|276-300   |2,4    |1,3    |1,5   |1,0  |0,9   |1,3  |1,2   |2,0    |0,8    |1,3   |0,9  |0,8   |1,2  |1,1   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|301-350   |2,6    |1,4    |1,5   |1,1  |1,0   |1,4  |1,3   |2,1    |0,8    |1,3   |1,0  |0,9   |1,2  |1,2   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|351-400   |2,8    |1,5    |1,6   |1,2  |1,1   |1,6  |1,4   |2,2    |0,9    |1,4   |1,1  |1,0   |1,4  |1,2   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|401-450   |3,0    |1,6    |1,6   |1,3  |1,2   |1,7  |1,5   |2,3    |0,9    |1,4   |1,2  |1,1   |1,5  |1,3   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|451-500   |3,2    |1,7    |1,7   |1,4  |1,3   |1,8  |1,6   |2,4    |1,0    |1,5   |1,2  |1,2   |1,6  |1,4   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|501-550   |3,4    |1,8    |1,8   |1,5  |1,4   |1,9  |1,7   |2,5    |1,0    |1,6   |1,3  |1,2   |1,7  |1,5   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|551-600   |3,6    |1,9    |1,9   |1,7  |1,5   |2,0  |1,8   |2,6    |1,1    |1,7   |1,5  |1,4   |1,8  |1,6   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|601-700   |-      |2,1    |2,0   |1,9  |1,7   |2,2  |2,0   |2,8    |1,2    |1,8   |1,7  |1,5   |2,0  |1,8   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|701-800   |-      |2,3    |2,1   |2,1  |1,9   |2,4  |2,2   |3,0    |1,3    |1,9   |1,9  |1,7   |2,1  |2,0   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|801-900   |-      |2,5    |2,2   |2,3  |2,1   |2,6  |2,3   |3,2    |1,4    |2,0   |2,0  |1,9   |2,3  |2,2   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|901-1000  |-      |2,7    |2,3   |2,5  |2,3   |2,8  |2,5   |3,4    |1,5    |2,0   |2,2  |2,0   |2,5  |2,2   |
+----------+-------+-------+------+-----+------+-----+------+-------+-------+------+-----+------+-----+------|
|При       |       |       |      |     |      |     |      |       |       |      |     |      |     |      |
|перевозке |       |       |      |     |      |     |      |       |       |      |     |      |     |      |
|свыше     |       |       |      |     |      |     |      |       |       |      |     |      |     |      |
|1000 км   |       |       |      |     |      |     |      |       |       |      |     |      |     |      |
|норма     |       |       |      |     |      |     |      |       |       |      |     |      |     |      |
|увеличи-  |       |       |      |     |      |     |      |       |       |      |     |      |     |      |
|вается    |       |       |      |     |      |     |      |       |       |      |     |      |     |      |
|на каждые |       |       |      |     |      |     |      |       |       |      |     |      |     |      |
|после-    |       |       |      |     |      |     |      |       |       |      |     |      |     |      |
|дующие    |       |       |      |     |      |     |      |       |       |      |     |      |     |      |
|100 км    |-      |0,2    |0,1   |0,2  |0,2   |0,2  |0,2   |0,1    |0,1    |0,1   |0,1  |0,1   |0,1  |0,1   |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                               _______________

     Приложение N 2

                               Н О Р М Ы
                 естественной убыли овощей и картофеля
      при перевозке автомобильным транспортом в % от массы груза

+---------------------------------------------------------------------+
| Периоды года |Способ |Рас-  |карто-|ка-  |корне-|лука |лука-|укропа,|
|              |пере-  |стоя- |феля  |пусты|плодов|реп- |перо |салата |
|              |возок  |ние   |      |     |      |чато-|     |и      |
|              |       |пере- |      |     |      |го,  |     |других |
|              |       |возок,|      |     |      |чес- |     |зеленых|
|              |       | км   |      |     |      |нока |     |овощей |
+--------------+-------+------+------+-----+------+-----+-----+-------|
|Осенне-зимний |       |10-25 | 0,3  |0,4  |0,4   |0,2  |0,3  |1,3    |
|(с 1 октября  |       +------+------+-----+------+-----+-----+-------|
|по 31 марта)  |В таре |26-50 | 0,4  |0,6  |0,4   |0,4  |0,6  |2,5    |
|              |       +------+------+-----+------+-----+-----+-------|
|              |       |51-75 | 0,5  |0,9  |0,5   |0,5  |-    |-      |
|              |       +------+------+-----+------+-----+-----+-------|
|              |       |76-100| 0,6  |1,1  |0,7   |0,6  |-    |-      |
|              +-------+------+------+-----+------+-----+-----+-------|
|              |       |10-25 | 0,3  |0,4  |0,3   |-    |-    |-      |
|              |       +------+------+-----+------+-----+-----+-------|
|              |Навалом|26-50 | 0,5  |0,7  |0,5   |-    |-    |-      |
|              |       +------+------+-----+------+-----+-----+-------|
|              |       |51-75 | 0,7  |1,1  |0,7   |-    |-    |-      |
|              |       +------+------+-----+------+-----+-----+-------|
|              |       |76-100| 0,8  |1,5  |0,8   |-    |-    |-      |
+--------------+-------+------+------+-----+------+-----+-----+-------|
|Весенне-летний|       |1-9   | 0,3  |0,4  |0,3   |0,2  |0,2  |1,0    |
|(с 1 апреля по|В таре +------+------+-----+------+-----+-----+-------|
|30 сентября)  |       |10-25 | 0,4  |0,4  |0,4   |0,3  |0,3  |1,3    |
|              |       +------+------+-----+------+-----+-----+-------|
|              |       |26-50 | 0,6  |0,8  |0,6   |0,4  |0,6  |2,5    |
|              |       +------+------+-----+------+-----+-----+-------|
|              |       |51-75 | 0,7  |1,0  |0,7   |0,5  |-    |-      |
|              |       +------+------+-----+------+-----+-----+-------|
|              |       |76-100| 0,8  |1,2  |0,8   |0,6  |-    |-      |
+---------------------------------------------------------------------+

     Примечание. При перевозке  летом  ранних  картофеля  и  обрезанных
корнеплодов  на  расстояние  свыше 100 до 400 км нормы увеличиваются на
каждые последующие 25 км по 0,1%,  свыше 400 до 1000  км  -  на  каждые
последующие 100 км по 0,3%.  При перевозке ранней капусты на расстояние
свыше 100 до 600 км нормы увеличиваются на каждые последующие 25 км  по
0,1%,  а  свыше  600  км  до  1000  км - на каждые 100 км по 0,3%.  При
перевозке поздних  картофеля  и  корнеплодов,  средне-  и  позднеспелой
капусты  указанные надбавки уменьшаются в 2 раза.  При перевозке лука и
чеснока на расстояние свыше 100  до  1000  км  нормы  увеличиваются  на
каждые последующие 100 км по 0,1%.  Надбавки распространяются на нормы,
установленные для соответствующего сезона.

                             _____________

     Приложение N 3

                             Н О Р М Ы
       естественной убыли капусты, моркови и лука репчатого
           при перевозке железнодорожным транспортом в %
             от массы за сутки нахождения груза в пути

+-----------------------------------------------------------------+
|Продолжи- | В рефрижера-  |   В крытых      |В рефри-   |В крытых|
|тельность |торных вагонах |   вагонах       |жераторных |вагонах |
|перевозки,| и контейнерах |                 |вагонах и  |        |
|   сут    |               |                 |контейнерах|        |
|          +---------------+-----------------+--------------------|
|          |капуста|капуста|капуста| морковь |    лук репчатый    |
|          |ранняя |поздняя|поздняя|         |                    |
+----------+-------+-------+-------+---------+--------------------|
|  1       |  1,7  |  0,3  |  0,6  |   -     |  0,25   |   0,28   |
+----------+-------+-------+-------+---------+---------+----------|
|  2       |  2,3  |  0,5  |  0,8  |   -     |  0,38   |   0,43   |
+----------+-------+-------+-------+---------+---------+----------|
|  3       |  2,7  |  1,6  |  1,0  |   1,2   |  0,45   |   0,55   |
+----------+-------+-------+-------+---------+---------+----------|
|  4       |  3,2  |  0,7  |  1,0  |   1,7   |  0,53   |   0,65   |
+----------+-------+-------+-------+---------+---------+----------|
|  5       |  3,5  |  0,8  |  1,1  |   2,1   |  0,60   |   0,75   |
+----------+-------+-------+-------+---------+---------+----------|
|  6       |  3,8  |  0,8  |  1,2  |   2,4   |  0,63   |   0,83   |
+----------+-------+-------+-------+---------+---------+----------|
|  7       |  4,1  |  0,9  |  1,2  |   2,6   |  0,70   |   0,92   |
+----------+-------+-------+-------+---------+---------+----------|
|  8       |  4,4  |  1,0  |  1,3  |   2,8   |  0,73   |   0,99   |
+----------+-------+-------+-------+---------+---------+----------|
|  9       |  4,6  |  1,0  |  1,4  |   3,0   |  0,82   |   1,07   |
+----------+-------+-------+-------+---------+---------+----------|
|  10      |  4,8  |  1,1  |  1,4  |   3,2   |  0,88   |   1,14   |
+----------+-------+-------+-------+---------+---------+----------|
|  11      |  5,0  |  1,1  |  1,5  |   3,3   |  0,94   |   1,20   |
+----------+-------+-------+-------+---------+---------+----------|
|  12      |  5,2  |  1,2  |  1,5  |   3,4   |  1,00   |   1,27   |
+----------+-------+-------+-------+---------+---------+----------|
|  13      |  5,4  |  1,2  |  1,6  |   -     |  1,05   |   1,33   |
+----------+-------+-------+-------+---------+---------+----------|
|  14      |  5,6  |  1,3  |  1,6  |   -     |  1,11   |   1,39   |
+----------+-------+-------+-------+---------+---------+----------|
|  15      |  5,8  |  1,3  |  1,6  |   -     |  1,20   |   1,45   |
+----------+-------+-------+-------+---------+---------+----------|
|  16      |  5,9  |  1,4  |  1,7  |   -     |  -      |   -      |
+----------+-------+-------+-------+---------+---------+----------|
|  17      |  -    |  1,4  |  1,7  |   -     |  -      |   -      |
+----------+-------+-------+-------+---------+---------+----------|
|  18      |  -    |  1,4  |  1,7  |   -     |  -      |   -      |
+----------+-------+-------+-------+---------+---------+----------|
|  19      |  -    |  1,4  |  1,7  |   -     |  -      |   -      |
+----------+-------+-------+-------+---------+---------+----------|
|  20      |  -    |  1,5  |  1,7  |   -     |  -      |   -      |
+-----------------------------------------------------------------+

     Норма естественной убыли при перевозке чеснока - 0,9.

                           _____________

     Приложение N 4

                             Н О Р М Ы
    естественной убыли картофеля при перевозке железнодорожным
                  транспортом в % от массы груза

+-----------------------------------------------------------------+
|Продолжительность|Картофель поздний в крытых   | Картофель ранний|
|   перевозки     |        вагонах              |в рефрижераторных|
|   (в сутках)    |                             |    вагонах и    |
|                 +-----------------------------|   контейнерах   |
|                 |без тары|в таре|в специальных|                 |
|                 |        |      |контейнерах -|                 |
|                 |        |      |обрешетках   |                 |
+-----------------+--------+------+-------------+-----------------|
|        3        |   1,0  |  0,8 |     0,7     |        1,2      |
+-----------------+--------+------+-------------+-----------------|
|        4        |   1,2  |  1,0 |     0,9     |        1,7      |
+-----------------+--------+------+-------------+-----------------|
|        5        |   1,3  |  1,0 |     1,0     |        2,1      |
+-----------------+--------+------+-------------+-----------------|
|        6        |   1,4  |  1,2 |     1,1     |        2,4      |
+-----------------+--------+------+-------------+-----------------|
|        7        |   1,5  |  1,3 |     1,2     |        2,8      |
+-----------------+--------+------+-------------+-----------------|
|        8        |   1,6  |  1,4 |     1,3     |        2,8      |
+-----------------+--------+------+-------------+-----------------|
|        9        |   1,6  |  1,5 |     1,3     |        -        |
+-----------------+--------+------+-------------+-----------------|
|        10       |   1,7  |  1,5 |     1,4     |        -        |
+-----------------+--------+------+-------------+-----------------|
|        11       |   1,8  |  1,6 |     1,4     |        -        |
+-----------------+--------+------+-------------+-----------------|
|        12       |   1,8  |  1,6 |     1,5     |        -        |
+-----------------+--------+------+-------------+-----------------|
|        13       |   1,9  |  1,7 |     1,5     |        -        |
+-----------------+--------+------+-------------+-----------------|
|        14       |   1,9  |  1,7 |     1,6     |        -        |
+-----------------+--------+------+-------------+-----------------|
|        15       |   2,0  |  1,8 |     1,6     |        -        |
+-----------------------------------------------------------------+

                          _______________

     Приложение N 5

                             Н О Р М Ы
     естественной убыли овощей и сахарной свеклы при перевозке
          железнодорожным транспортом в % от массы груза

+-----------------------------------------------------------------+
|             Наименование груза          |Нормы убыли|Нормы убыли|
|                                         |за первые  |за каждые  |
|                                         |трое суток |последующие|
|                                         |           |  сутки    |
+-----------------------------------------+-----------+-----------|
|Огурцы в рефрижераторных вагонах         |   2,00    |    0,20   |
+-----------------------------------------+-----------+-----------|
|Помидоры в рефрижераторных вагонах и     |           |           |
|контейнерах                              |   1,20    |    0,20   |
+-----------------------------------------+-----------+-----------|
|Помидоры в крытых вагонах                |   1,9     |    0,3    |
+-----------------------------------------+-----------+-----------|
|Баклажаны в рефрижераторных вагонах и    |           |           |
|контейнерах                              |   1,8     |    0,2    |
+-----------------------------------------------------------------+

     Норма естественной убыли при перевозке сахарной свеклы - 1,80.

                           _____________

     Приложение N 6

                             Н О Р М Ы
             естественной убыли арбузов при перевозке
                    железнодорожным транспортом

+-----------------------------------------------------------------+
| Продолжительность |Нормы убыли |Продолжительность| Нормы убыли  |
| перевозки (сутки) |  в % от    |перевозки (сутки)|   в % от     |
|                   |массы груза |                 | массы груза  |
+-------------------+------------+-----------------+--------------|
|        до 3       |    0,7     |        15       |     3,2      |
+-------------------+------------+-----------------+--------------|
|        4          |    1,2     |        16       |     3,3      |
+-------------------+------------+-----------------+--------------|
|        5          |    1,5     |        17       |     3,4      |
+-------------------+------------+-----------------+--------------|
|        6          |    1,8     |        18       |     3,4      |
+-------------------+------------+-----------------+--------------|
|        7          |    2,1     |        19       |     3,5      |
+-------------------+------------+-----------------+--------------|
|        8          |    2,3     |        20       |     3,6      |
+-------------------+------------+-----------------+--------------|
|        9          |    2,4     |        21       |     3,7      |
+-------------------+------------+-----------------+--------------|
|        10         |    2,6     |        22       |     3,7      |
+-------------------+------------+-----------------+--------------|
|        11         |    2,7     |        23       |     3,8      |
+-------------------+------------+-----------------+--------------|
|        12         |    2,9     |        24       |     3,9      |
+-------------------+------------+-----------------+--------------|
|        13         |    3,0     |        25       |     3,9      |
+-------------------+------------+-----------------+--------------|
|        14         |    3,1     |        -        |     -        |
+-----------------------------------------------------------------+

                           ____________

 Приложение N 7

                             Н О Р М Ы
           естественной убыли свежих дынь при перевозке
          железнодорожным транспортом в % от массы груза

+-----------------------------------------------------------------+
|     Наименование груза        |Нормы естественной убыли за сутки|
|                               |    нахождения груза в пути      |
+-------------------------------+---------------------------------|
|Дыни в крытых вагонах          |                 0,44            |
+-------------------------------+---------------------------------|
|Дыни в рефрижераторных вагонах |                                 |
|и контейнерах                  |                 0,27            |
+-----------------------------------------------------------------+

                          _______________

     Приложение N 8

                             Н О Р М Ы
       естественной убыли картофеля и овощей при перевозках
                        речным транспортом

+-----------------------------------------------------------------+
|     Наименование грузов     |Предельный срок|Нормы естественной |
|                             | перевозки,    |убыли в % от массы |
|                             |   сутки       |       груза       |
+-----------------------------+---------------+-------------------|
|              1              |       2       |         3         |
+-----------------------------+---------------+-------------------|
|Помидоры свежие при          |               |                   |
|нахождении в пути            |               |                   |
+-----------------------------+---------------+-------------------|
|до 5 суток                   |       -       |                   |
+-----------------------------+---------------+-------------------|
|молочные                     |               |1,5 за весь период |
+-----------------------------+---------------+-------------------|
|бурые                        |               |1,6 за весь период |
+-----------------------------+---------------+-------------------|
|розовые                      |               |1,7 за весь период |
+-----------------------------+---------------+-------------------|
|свыше 5 суток                |       -       |                   |
+-----------------------------+---------------+-------------------|
|молочные                     |       16      |0,3 за каждые сутки|
+-----------------------------+---------------+-------------------|
|бурые                        |       14      |0,4 за каждые сутки|
+-----------------------------+---------------+-------------------|
|розовые                      |       12      |0,5 за каждые сутки|
+-----------------------------+---------------+-------------------|
|Капуста, лук и чеснок свежие |       20      |2,7                |
+-----------------------------+---------------+-------------------|
|Остальные овощи свежие       |               |                   |
|(картофель, бахчевые и т. д.)|       20      |1,8                |
+-----------------------------------------------------------------+

                          ______________

     Приложение N 9

                             Н О Р М Ы
   естественной убыли овощей при перевозках морским транспортом

+-----------------------------------------------------------------+
|   Наименование грузов | Предельный срок  |  Нормы естественной  |
|                       | перевозки, сутки | убыли за весь период |
|                       |                  |  в % от массы груза  |
+-----------------------+------------------+----------------------|
|Овощи свежие           |        20        |         1,8          |
+-----------------------+------------------+----------------------|
|Капуста свежая         |        20        |         2,7          |
+-----------------------+------------------+----------------------|
|Лук и чеснок свежие    |        20        |         2,7          |
+-----------------------------------------------------------------+

                          ______________

2008-01-14
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест