Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации от 17.06.2008 № 2

                            П Р И К А З

               Федерального агентства по рыболовству
                      от 17 июня 2008 г. N 2

   Об утверждении типов судов, орудий и способов добычи (вылова)
   водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства

          Зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2008 г.
                      Регистрационный N 11943

     В целях реализации части 3 статьи 20  Федерального  закона  от
20 декабря  2004  г.  N  166-ФЗ  "О рыболовстве и сохранении водных
биологических  ресурсов"  (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380;
N 52,  ст. 5498; 2007, N 1, ст. 23; N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246)
приказываю:
     1. Утвердить  прилагаемый  перечень  типов  судов,  орудий   и
способов  добычи  (вылова)  водных  биоресурсов  для  осуществления
прибрежного рыболовства.
     2. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  оставляю за
собой.

     Руководитель                                       А.А.Крайний

                           ____________

     Приложение

  Типы добывающих судов, орудий и способов добычи (вылова) водных
       биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства

                                                        Таблица N 1

                         в Балтийском море

+-----------------------------------------------------------------+
|                                     |   Для всех типов судов    |
|       Типы добывающих судов         +---------------------------|
|                                     |способ добычи|орудия добычи|
|                                     |   (вылова)  |   (вылова)  |
+-------------------------------------+-------------+-------------|
|                 1                   |      2      |      3      |
+-------------------------------------+-------------+-------------|
|Cредний рыболовный траулер           |Траловый     |Тралы:       |
|морозильный  типа  "Василий Яковенко"|             |- донные     |
|пр. 502ЭМ                            |             |- разноглу-  |
|Средний рыболовный            траулер|             |бинные       |
|морозильный   типа   "Железный поток"|             |- близнецовые|
|пр. 502Э                             |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Средний рыболовный            траулер|Неводной     |Снюрревод    |
|морозильный типа "Андрей Смирнов"    |             |Невода:      |
|пр. 503М                             |             |- закидные   |
|Средний рыболовный            траулер|             |- ставные    |
|морозильный типа "Оболонь" пр. А-333 |             |Мутники      |
|Траулер-сейнер морозильный       типа|             |различных    |
|"Орленок" пр. А-333                  |             |типов        |
|                                     +-------------+-------------|
|Сейнер-траулер рефрижераторный   типа|Ловушечный   |Ловушки     и|
|"Альпинист" пр. 503                  |             |вентеря      |
|Малый рыболовный              траулер|             |различных    |
|рефрижераторный     типа    "Карелия"|             |конструкций  |
|пр. 1282                             |             |(речной,     |
|Малый креветко-рыболовный     траулер|             |морской)     |
|морозильный типа "Лаукува" пр. 12961 |             |Заколы       |
|Малый рыболовный              траулер|             |Мережи       |
|рефрижераторный     типа    "Гируляй"|             |             |
|пр. 1296                             |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Малый рыболовный              траулер|Крючковый    |Яруса:       |
|рефрижераторный типа "Сокол" пр.  697|             |- донные     |
|Бкр, пр. 697 ТБ, пр. 697, пр. 697 ДБЭ|             |- пелагичес- |
|Маломерный рыболовный         траулер|             |кие          |
|рефрижераторный     типа    "Балтика"|             |- вертикаль- |
|пр. 1328                             |             |ные          |
|                                     |             |- дрифтерные |
|                                     +-------------+-------------|
|Маломерный рыболовный  сейнер-траулер|Сетной       |Сети:        |
|типа "Керчь" пр. 13303               |             |- ставные    |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |- дрифтерные |
|"Керчанин" пр. 1330                  |             |- якорные    |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |- плавные    |
|"СЧС-150" пр. 572                    |             |             |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |             |
|МРС-225 пр. 1322                     |             |             |
|Маломерный траловый бот типа  "Смена"|             |             |
|пр. 390А, 716 Бу                     |             |             |
|Маломерный траловый бот типа  "СП-80"|             |             |
|пр. 110/105                          |             |             |
|Малое добывающее судно типа "РС-80"  |             |             |
|Иные  суда   (в   т. ч.   все   боты,|             |             |
|промысловые   лодки),   длина   между|             |             |
|перпендикулярами которых не превышает|             |             |
|указанных в таблице N 1 типов судов  |             |             |
+-----------------------------------------------------------------+

                                                        Таблица N 2

                         в Баренцевом море

+-----------------------------------------------------------------+
|                                     |   Для всех типов судов    |
|       Типы добывающих судов         +---------------------------|
|                                     |способ добычи|орудия добычи|
|                                     |   (вылова)  |   (вылова)  |
+-------------------------------------+-------------+-------------|
|                 1                   |      2      |      3      |
+-------------------------------------+-------------+-------------|
|Средний рыболовный            траулер|Траловый     |Тралы:       |
|морозильный  типа  "Василий Яковенко"|             |- донные     |
|пр. 502ЭМ                            |             |- разноглу-  |
|Средний рыболовный            траулер|             |бинные       |
|морозильный типа "Ягры" пр. 50010    |             |- креветочные|
|                                     |             |Драги        |
|                                     |             |различных    |
|                                     |             |типов        |
|                                     |             |Волокуши     |
|                                     +-------------+-------------|
|Сейнер-траулер рефрижераторный   типа|Неводной     |Снюрревод    |
|"Альпинист" пр. 503                  |             |Невода:      |
|Сейнер-траулер рефрижераторный   типа|             |- кошельковые|
|"Надежный" пр. 420                   |             |- закидные   |
|Средний рыболовный            траулер|             |- ставные    |
|рефрижераторный типа "Баренцево море"|             |             |
|пр. 1332                             |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Малый креветко-рыболовный     траулер|Ловушечный   |Ловушки      |
|морозильный типа "Лаукува" пр. 12961 |             |различных    |
|Малый креветколовный          траулер|             |конструкций  |
|морозильный типа "Леда" пр. В-275    |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Малый рыболовный              траулер|Крючковый    |Яруса:       |
|рефрижераторный  типа  "Гируляй"  пр.|             |- донные     |
|1296                                 |             |- пелагичес- |
|Малый рыболовный              траулер|             |кие          |
|рефрижераторный типа "Сокол" пр.  697|             |- вертикаль- |
|Бкр, пр. 697, пр. 697 ТБ, пр. 697 ДБЭ|             |ные          |
|                                     |             |Уды          |
|                                     +-------------+-------------|
|Рыболовный    сейнер   типа  "РС-300"|Ручной       |Скашивание   |
|пр. 388М                             |             |водорослей   |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |водолазами   |
|"СЧС-150" пр. 572                    |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|Сетной       |Сети ставные |
|"Керчанин" пр. 1330                  |             |             |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |             |
|"МРС-225" пр. 1322                   |             |             |
|Малое добывающее  судно  типа "Орион"|             |             |
|пр. 01340/РС                         |             |             |
|Маломерный рыболовный         траулер|             |             |
|рефрижераторный     типа    "Балтика"|             |             |
|пр. 1328                             |             |             |
|Маломерный рыболовный  сейнер-траулер|             |             |
|рефрижераторный      типа   "МРС-225"|             |             |
|пр. 13301, пр. 1322, пр. 1223        |             |             |
|Маломерный рыболовный   траулер  типа|             |             |
|"Звезда Рыбака" пр. 21280            |             |             |
|Маломерный рыболовный  сейнер-траулер|             |             |
|типа "Нельма" пр. 1338П              |             |             |
|Малое добывающее  судно типа "PC-150"|             |             |
|пр. 1338К                            |             |             |
|Маломерный траловый бот типа "ТБ-150"|             |             |
|пр. 716 Бу                           |             |             |
|Маломерный траловый               бот|             |             |
|рефрижераторный типа "Селга" пр. 728А|             |             |
|Маломерный траловый  бот типа "СП-80"|             |             |
|пр. 110/105                          |             |             |
|Иные   суда   (в   т. ч.   все  боты,|             |             |
|промысловые   лодки),   длина   между|             |             |
|перпендикулярами которых не превышает|             |             |
|указанных в таблице N 2 типов судов  |             |             |
+-----------------------------------------------------------------+

                                                        Таблица N 3

                           в Белом море

+-----------------------------------------------------------------+
|                                     |   Для всех типов судов    |
|       Типы добывающих судов         +---------------------------|
|                                     |способ добычи|орудия добычи|
|                                     |   (вылова)  |   (вылова)  |
+-------------------------------------+-------------+-------------|
|                 1                   |      2      |      3      |
+-------------------------------------+-------------+-------------|
|Средний рыболовный            траулер|Траловый     |Тралы:       |
|морозильный типа "Ягры" пр. 50010    |             |- донные     |
|Малый креветко-рыболовный     траулер|             |- разноглу-  |
|морозильный типа "Лаукува" пр. 12961 |             |бинные       |
|Малый креветко-рыболовный     траулер|             |- близнецовые|
|морозильный типа "Леда" пр. В-275    |             |Драги        |
|                                     |             |различных    |
|                                     |             |типов        |
|                                     +-------------+-------------|
|Малый рыболовный              траулер|Неводной     |Снюрревод    |
|рефрижераторный     типа    "Гируляй"|             |Невода:      |
|пр. 1296                             |             |- кошельковые|
|Малый рыболовный              траулер|             |- тяговые    |
|рефрижераторный типа "Сокол" пр.  697|             |- закидные   |
|Бкр, пр. 697, пр. 697 ТБ             |             |- ставные    |
|Рыболовный   сейнер    типа  "РС-300"|             |             |
|пр. 388М                             |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Маломерный рыболовный         траулер|Крючковый    |Яруса        |
|рефрижераторный     типа    "Балтика"|             |Уды          |
|пр. 1328                             |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|Сетной       |Сети  ставные|
|"СЧС-150" пр. 572                    |             |и плавные для|
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |лова морского|
|"МРС-225" пр. 1322                   |             |зверя        |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |             |
|"Керчанин" пр. 1330                  |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Маломерный рыболовный  сейнер-траулер|Ручной       |Скашивание   |
|рефрижераторный    типа     "МРС-225"|             |водорослей   |
|пр. 13301                            |             |водолазами   |
|Маломерный рыболовный   траулер  типа|             |Сбор         |
|"Звезда Рыбака" пр. 21280            |             |штормовых    |
|Маломерный рыболовный  сейнер-траулер|             |выбросов     |
|типа "Нельма" пр. 1338П              |             |водорослей   |
|Малое добывающее  судно типа "PC-150"|             |             |
|пр. 1338К                            |             |Кошки        |
|Маломерный траловый бот типа "ТБ-150"|             |             |
|пр. 716 Бу                           |             |             |
|Маломерный траловый               бот|             |             |
|рефрижераторный типа "Селга" пр. 728А|             |             |
|Маломерный траловый  бот типа "СП-80"|             |             |
|пр. 110/105                          |             |             |
|Иные суда   (в   т. ч.   все    боты,|             |             |
|промысловые   лодки),   длина   между|             |             |
|перпендикулярами которых не превышает|             |             |
|указанных в таблице N 3 типов судов  |             |             |
+-----------------------------------------------------------------+

                                                        Таблица N 4

                     в Азовском и Черном морях

+-----------------------------------------------------------------+
|                                     |   Для всех типов судов    |
|       Типы добывающих судов         +---------------------------|
|                                     |способ добычи|орудия добычи|
|                                     |   (вылова)  |   (вылова)  |
+-------------------------------------+-------------+-------------|
|                 1                   |      2      |      3      |
+-------------------------------------+-------------+-------------|
|Зверобойно-рыболовное судно      типа|Траловый     |Тралы        |
|"Тюлень" пр. 2035                    |(только      |разноглубин- |
|Рыболовное морозильное   судно   типа|Черное море) |ные          |
|"Каспий"                             |             |Драги        |
|                                     |             |облегченной  |
|                                     |             |конструкции  |
|                                     +-------------+-------------|
|Средний рыболовный            траулер|Неводной     |Снюрревод    |
|морозильный  типа  "Василий Яковенко"|             |Невода:      |
|пр. 502ЭМ                            |             |- кошельковые|
|Средний морозильный           траулер|             |- закидные   |
|рыболовный пр. 12800                 |             |- кольцевые  |
|Рыболовный   сейнер   типа   "РС-300"|             |- ставные    |
|пр. 388М                             |             |- близнецовые|
|Малый рыболовный              траулер|             |Рыбонасос    |
|рефрижераторный    типа     "Карелия"|             |Механизиро-  |
|пр. 1282                             |             |ванная драга |
|                                     +-------------+-------------|
|Малое добывающее судно  типа  "Орион"|Ловушечный   |Вентерь      |
|пр. 01340 PC                         |             |(речной,     |
|Малое добывающее судно типа  "PC-150"|             |морской)     |
|пр. 697 ДБЭ                          |             |Завод        |
|Малый рыболовный     сейнер      типа|             |подъемный    |
|"СЧС-150" пр. 572                    |             |Каравка      |
|                                     |             |Котец        |
|                                     |             |Ловушки      |
|                                     |             |различных    |
|                                     |             |конструкций  |
|                                     +-------------+-------------|
|Маломерный рыболовный         траулер|Ручной       |Раколовка    |
|рефрижераторный     типа    "Балтика"|             |Сачок        |
|Пр. 1328                             |             |Скребок      |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |Щипцы        |
|"Керчанин" пр. 1330                  |             |Косилка      |
|Маломерный рыболовный  сейнер-траулер|             |Серп         |
|рефрижераторный    типа     "МРС-225"|             |Скашивание   |
|Пр. 13301                            |             |водорослей   |
|Маломерный рыболовный  сейнер-траулер|             |водолазами   |
|типа "Керчь" пр. 13303               |             |Сбор         |
|Маломерный траловый               бот|             |штормовых    |
|рефрижераторный типа "Селга" пр. 728А|             |выбросов     |
|Маломерный траловый бот типа  "СП-80"|             |водорослей   |
|пр. 110/105                          |             |Кошки        |
|Иные  суда  (в   т. ч.   все    боты,|             |Канза        |
|промысловые   лодки),   длина   между|             |Придонный    |
|перпендикулярами которых не превышает|             |полужесткий  |
|указанных в таблице N 4 типов судов  |             |подсекатель с|
|                                     |             |петлей       |
|                                     |             |Огнестрельное|
|                                     |             |оружие       |
|                                     |             |Холодное     |
|                                     |             |оружие       |
|                                     +-------------+-------------|
|                                     |Сетной       |Сети:        |
|                                     |             |- ставные    |
|                                     |             |- плавные    |
|                                     +-------------+-------------|
|                                     |Крючковый    |Наживные     |
|                                     |             |крючья       |
|                                     +-------------+-------------|
|                                     |Лов на       |Рыбонасос    |
|                                     |электросвет  |Конусные сети|
+-----------------------------------------------------------------+

                                                        Таблица N 5

                         в Каспийском море

+-----------------------------------------------------------------+
|                                     |   Для всех типов судов    |
|       Типы добывающих судов         +---------------------------|
|                                     |способ добычи|орудия добычи|
|                                     |   (вылова)  |   (вылова)  |
+-------------------------------------+-------------+-------------|
|                 1                   |      2      |      3      |
+-------------------------------------+-------------+-------------|
|Рыбодобывающее обрабатывающее   судно|Лов на       |Рыбонасос    |
|типа "Моряна" пр. 2911               |электросвет  |Эрлифт       |
|Рыбодобывающее и       обрабатывающее|             |Сетной       |
|морозильное   судно    типа   "Волга"|             |подхват      |
|пр. 12913                            |             |(конус)      |
|                                     +-------------+-------------|
|Рыболовное морозильное   судно   типа|Неводной     |Невода:      |
|"Зеленодольск" пр. 1361              |             |- кошельковые|
|Рыболовное морозильное   судно   типа|             |- закидные   |
|"Каспий"                             |             |- кольцевые  |
|Рыболовное морозильное   судно   типа|             |- близнецовые|
|"Каспрыба-1" пр. 5040                |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Рыболовно-поисковое судно        типа|Ловушечный   |Вентерь      |
|"Исследователь Каспия" пр. 12961     |             |(речной,     |
|Жиромучное   судно    типа    "Днепр"|             |морской)     |
|пр. 1375                             |             |Котец        |
|Зверобойно-рыболовное судно      типа|             |Ловушки      |
|"Тюлень" пр. 2035                    |             |различных    |
|Рыболовный   сейнер   типа   "PC-300"|             |конструкций  |
|пр. 388М                             |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Малое добывающее  судно  типа "Орион"|Ручной       |Раколовка    |
|пр. 01340РС                          |             |Сачок        |
|Малое добывающее  судно типа "PC-150"|             |Скребок      |
|пр. 697 ДБЭ                          |             |Щипцы        |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |Косилка      |
|"СЧС-150" пр. 572                    |             |Серп         |
|Маломерный рыболовный  сейнер-траулер|             |Скашивание   |
|рефрижаторный      типа     "МРС-225"|             |водорослей   |
|пр. 13301                            |             |водолазами   |
|Маломерный рыболовный  сейнер-траулер|             |Сбор         |
|типа "Нельма" пр. 1338П              |             |штормовых    |
|Иные   суда  (в   т. ч.   все   боты,|             |выбросов     |
|промысловые   лодки),   длина   между|             |водорослей   |
|перпендикулярами которых не превышает|             |Кошки        |
|указанных в таблице N 5 типов судов  |             |Канза        |
|                                     |             |Придонный    |
|                                     |             |полужесткий  |
|                                     |             |подсекатель с|
|                                     |             |петлей       |
|                                     +-------------+-------------|
|                                     |Сетной       |Сети:        |
|                                     |             |- ставные    |
|                                     |             |- дрифтерные |
+-----------------------------------------------------------------+

                                                        Таблица N 6

    в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна (кроме
   Петропавловско-Командорской подзоны и Северо-Курильской зоны)

+-----------------------------------------------------------------+
|                                     |   Для всех типов судов    |
|       Типы добывающих судов         +---------------------------|
|                                     |способ добычи|орудия добычи|
|                                     |   (вылова)  |   (вылова)  |
+-------------------------------------+-------------+-------------|
|                 1                   |      2      |      3      |
+-------------------------------------+-------------+-------------|
|Сейнер-траулер морозильный       типа|Траловый     |Тралы:       |
|"Орленок" пр. А-333                  |             |- донные     |
|Средний рыболовный            траулер|             |- разноглу-  |
|морозильный типа  "Василий  Яковенко"|             |бинные       |
|пр. 502ЭМ                            |             |- близнецовые|
|Средний рыболовный            траулер|             |- пелагичес- |
|морозильный типа "Ольга" пр. 502М    |             |кие          |
|Средний рыболовный            траулер|             |Драги        |
|морозильный типа "Маяк" пр. 502      |             |различных    |
|                                     |             |типов     (за|
|                                     |             |исключением  |
|                                     |             |гребешковой) |
|                                     +-------------+-------------|
|Сейнер-траулер рефрижераторный   типа|Неводной     |Снюрревод    |
|"Альпинист" пр. 503                  |             |Невода:      |
|Сейнер-траулер рефрижераторный   типа|             |- ставные    |
|"Надежный" пр. 420                   |             |- закидные   |
|                                     |             |- кошельковые|
|                                     +-------------+-------------|
|Средний рыболовный            траулер|Ловушечный   |Ставные      |
|рефрижераторный типа "Баренцево море"|             |ловушки      |
|пр. 1332                             |             |различных    |
|Средний ярусник    морозильный   типа|             |конструкций  |
|"Антиас"                             |             |Вентерь      |
|Кальмароловное судно  типа "Голицыно"|             |(речной,     |
|пр. 05026                            |             |морской)     |
|                                     |             |Каравка      |
|                                     +-------------+-------------|
|Среднее добывающее              судно|Крючковый    |Яруса:       |
|универсальное типа "СДС-001"         |             |- донные     |
|Малый рыболовный              траулер|             |- пелагичес- |
|рефрижераторный     типа    "Гируляй"|             |кие          |
|пр. 1296                             |             |- вертикаль- |
|                                     |             |ные          |
|                                     |             |Уды          |
|                                     +-------------+-------------|
|Малый рыболовный              траулер|Лов на       |Ловушки     и|
|рефрижераторный     типа    "Карелия"|электросвет  |бортовые     |
|пр. 1282                             |             |подхваты     |
|                                     +-------------+-------------|
|Малый рыболовный  сейнер  типа РС-450|Ручной       |Канза        |
|"Ураганный"                          |             |Скашивание   |
|Малый рыболовный сейнер типа МРС-150 |             |водорослей  и|
|Рыболовный   сейнер   типа  "РС-300" |             |сбор         |
|пр. 388, пр. 388 М                   |             |моллюсков    |
|Рыболовный сейнер    типа    "Капитан|             |водолазами   |
|Муковников"                          |             |Сбор         |
|Маломерный рыболовный         траулер|             |штормовых    |
|рефрижераторный     типа    "Балтика"|             |выбросов     |
|пр. 1328                             |             |водорослей   |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |Придонный    |
|"СЧС 150" пр. 572                    |             |полужесткий  |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |подсекатель с|
|"МРС-225" пр. 1322                   |             |петлей       |
|Маломерный рыболовный          сейнер|             |Сачок        |
|рефрижераторный     типа    "МРС-225"|             |Скребок      |
|пр. 1322Р                            |             |Косилка      |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |Серп         |
|"Олимп" пр. 21580                    |             |Огнестрельное|
|Маломерный рыболовный  сейнер-траулер|             |оружие       |
|типа "Нельма" пр. 1338П              |             |Холодное     |
|                                     |             |оружие       |
|                                     +-------------+-------------|
|Малое добывающее судно типа  "PC-150"|Сетной       |Сети:        |
|пр. 1338К                            |             |- ставные    |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |- пелагичес- |
|"МРС-80" пр. 389                     |             |кие          |
|Маломерный рыболовный   сейнер   типа|             |- донные     |
|"РБ-80" пр. 174                      |             |             |
|Промысловые    боты  типа  "Гайдамак"|             |             |
|пр. 70750, пр. 70760                 |             |             |
|Зверобойно-рыболовные суда   ледового|             |             |
|типа                                 |             |             |
|Иные   суда  (в   т. ч.   все   боты,|             |             |
|промысловые   лодки),   длина   между|             |             |
|перпендикулярами которых не превышает|             |             |
|указанных в таблице N 6 типов судов  |             |             |
+-----------------------------------------------------------------+

                                                        Таблица N 7

       в морях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна
  (Северо-Курильская зона и Петропавловско-Командорская подзона)

+-----------------------------------------------------------------+
|                                     |   Для всех типов судов    |
|       Типы добывающих судов         +---------------------------|
|                                     |способ добычи|орудия добычи|
|                                     |   (вылова)  |   (вылова)  |
+-------------------------------------+-------------+-------------|
|                 1                   |      2      |      3      |
+-------------------------------------+-------------+-------------|
|Средний рыболовный            траулер|Траловый     |Тралы:       |
|морозильный  типа   "Мыс   Корсакова"|             |- донные     |
|пр. FVS-419                          |             |- разноглу-  |
|Средний рыболовный            траулер|             |бинные       |
|морозильный     типа      "Стеркодер"|             |- пелагичес- |
|пр. R-8083                           |             |кие          |
|                                     +-------------+-------------|
|Средний рыболовный            траулер|Неводной     |Невода:      |
|рефрижераторный типа "Баренцево море"|             |- закидные   |
|пр. 1332                             |             |- обкидные   |
|Средний рыболовный            траулер|             |- ставные    |
|морозильный  типа  "Василий Яковенко"|             |- кошельковые|
|пр. 502ЭМ                            |             |Снюрревод    |
|                                     +-------------+-------------|
|Средний ярусник   морозильный    типа|Ловушечный   |Донные       |
|"Антиас"                             |             |ловушки   для|
|Сейнер-траулер морозильный       типа|             |добычи       |
|"Орленок" пр. А-333                  |             |Краба        |
|Средний рыболовный            траулер|             |Креветки     |
|морозильный типа "Ольга" пр. 502М    |             |Трубача      |
|                                     |             |Рыбы         |
|                                     |             |             |
|Средний рыболовный            траулер|             |Каскадные    |
|морозильный типа "Маяк" пр. 502      |             |ловушки      |
|Сейнер-траулер рефрижераторный   типа|             |Ставные      |
|"Альпинист" пр. 503                  |             |ловушки      |
|Сейнер-траулер рефрижераторный   типа|             |различных    |
|"Надежный" пр. 420                   |             |конструкций  |
|Кальмароловное судно типа  "Голицыно"|             |             |
|пр. 05026                            |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Среднее добывающее              судно|Крючковый    |Донный ярус  |
|универсальное     типа      "СДС-001"|             |Уды          |
|пр. 13030                            |             |             |
|                                     +-------------+-------------|
|Рыболовный сейнер    типа    "Капитан|Ручной       |Канза        |
|Муковников"                          |             |Придонный    |
|Малый рыболовный сейнер типа MPС-150 |             |полужесткий  |
|Зверобойно-рыболовные суда   ледового|             |подсекатель с|
|типа                                 |             |петлей       |
|Иные суда  (в   т. ч.   все     боты,|             |Сбор         |
|промысловые   лодки),   длина   между|             |моллюсков    |
|перпендикулярами которых не превышает|             |водолазами   |
|указанных в таблице N 7 типов судов  |             |Огнестрельное|
|                                     |             |оружие       |
|                                     |             |Холодное     |
|                                     |             |оружие       |
|                                     +-------------+-------------|
|                                     |Сетной       |Сети:        |
|                                     |             |- ставные    |
|                                     |             |- пелагичес- |
|                                     |             |кие          |
|                                     |             |- донные     |
+-----------------------------------------------------------------+

                           ____________

2008-06-17
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест