Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.09.2008 № 277

                            П Р И К А З

     Министерства экономического развития Российской Федерации
                   от 15 сентября 2008 г. N 277

  Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы
      учреждения, показателей и условий стимулирования труда
      руководителя учреждения и перечня примерных показателей
     стимулирования работников по государственному учреждению
            "Институт макроэкономических исследований"

         Зарегистрирован Минюстом России 1 октября 2008 г.
                      Регистрационный N 12378

     В целях  обеспечения  реализации  постановления  Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2008 г.  N 583 "О введении  новых
систем  оплаты  труда работников федеральных бюджетных учреждений и
федеральных государственных органов, а также гражданского персонала
воинских  частей,  учреждений  и  подразделений федеральных органов
исполнительной власти,  в которых законом предусмотрена  военная  и
приравненная  к ней служба,  оплата труда которых в настоящее время
осуществляется на основе Единой  тарифной  сетки  по  оплате  труда
работников   федеральных  государственных  учреждений"  (Российская
газета, 2008, N 170) приказываю:
     Утвердить по     государственному     учреждению     "Институт
макроэкономических  исследований"  перечень   целевых   показателей
эффективности  работы  учреждения  (приложение  N 1),  показатели и
условия стимулирования    труда руководителя учреждения (приложение
N 2) и перечень  примерных  показателей  стимулирования  работников
учреждения (приложение N 3).

     Министр                                         Э.С.Набиуллина

                           ____________

     Приложение N 1

                          П Е Р Е Ч Е Н Ь
     целевых показателей эффективности работы государственного
       учреждения "Институт макроэкономических исследований"

+-----------------------------------------------------------------+
| N |            Критерии         |  Единица  |   Показатели      |
|п/п|                             | измерения +-------------------|
|   |                             |           |план<1> |факт | %  |
+---+-----------------------------+-----------+--------+-----+----|
|1. |Выполнение     работ        в|количество |        |     |    |
|   |соответствии  с  утвержденной|работ      |        |     |    |
|   |Министерством       Тематикой|           |        |     |    |
|   |прикладных      экономических|           |        |     |    |
|   |исследований                 |           |        |     |    |
+---+-----------------------------+-----------+--------+-----+----|
|2. |Степень         использования|%  в общем |        |     |    |
|   |прикладных      экономических|количестве |        |     |    |
|   |исследований при разработке и|работ      |        |     |    |
|   |обосновании          основных|           |        |     |    |
|   |документов Министерства      |           |        |     |    |
+---+-----------------------------+-----------+--------+-----+----|
|3. |Проведение       методических|количество |        |     |    |
|   |совещаний/семинаров          |мероприятий|        |     |    |
+---+-----------------------------+-----------+--------+-----+----|
|   |Нарушения правил,  выявленные|           |        |     |    |
|   |при проверке:                |           |        |     |    |
+---+-----------------------------|количество +--------+-----+----|
|   |пожарной безопасности        |случаев    |   X    |     | X  |
+---+-----------------------------|           +--------+-----+----|
|   |охраны труда                 |           |   X    |     | X  |
+---+-----------------------------+-----------+--------+-----+----|
|   |Нарушения, выявленные     при| млн. руб. |   X    |     | X  |
|   |проверке    эффективности   и|           |        |     |    |
|   |целевого        использования|           |        |     |    |
|   |бюджетных средств            |           |        |     |    |
+-----------------------------------------------------------------+
     ______________
     <1> Плановые значения показателей  определяются учреждением по
согласованию   со   Сводным    департаментом    макроэкономического
прогнозирования.

                           _____________

     Приложение N 2

                       ПОКАЗАТЕЛИ И УСЛОВИЯ
   стимулирования труда руководителя государственного учреждения
            "Институт макроэкономических исследований"

     Стимулирующие выплаты  директору  государственного  учреждения
"Институт    макроэкономических    исследований"     осуществляются
ежеквартально  в  сумме  до 5%  от фонда оплаты труда учреждения за
соответствующий период при условии достижения следующих показателей
стимулирования:
+-----------------------------------------------------------------+
| Показатели премирования  |   Период    |  Единица  |План|Факт|% |
|                          |   учета     | измерения |    |    |  |
+--------------------------+-------------+-----------+----+----+--|
|Количество выполненных    |ежеквартально|количество |    |    |  |
|работ (в том числе по     |             |работ      |    |    |  |
|этапам) в соответствии с  |             |           |    |    |  |
|утвержденной Министерством|             |           |    |    |  |
|Тематикой прикладных      |             |           |    |    |  |
|экономических исследований|             |           |    |    |  |
+--------------------------+-------------+-----------+----+----+--|
|Количество прикладных     |1 раз в год  |% в общем  |    |    |  |
|экономических             |(IV квартал) |количестве |    |    |  |
|исследований,             |             |работ      |    |    |  |
|использованных при        |             |           |    |    |  |
|разработке и обосновании  |             |           |    |    |  |
|основных документов       |             |           |    |    |  |
|Министерства              |             |           |    |    |  |
+--------------------------+-------------+-----------+----+----+--|
|Количество проведенных    |ежеквартально|количество |    |    |  |
|методических совещаний/   |             |мероприятий|    |    |  |
|семинаров                 |             |           |    |    |  |
+--------------------------+-------------+-----------+----+----+--|
|Нарушения правил,         |ежеквартально|количество |    |    |  |
|выявленные при проверке:  |             |случаев    |    |    |  |
+--------------------------|             |           +----+----+--|
|пожарной безопасности     |             |           | X  |    |X |
+--------------------------|             |           +----+----+--|
|охраны труда              |             |           | X  |    |X |
+--------------------------+-------------+-----------+----+----+--|
|Нарушения, выявленные при |ежеквартально|млн. руб.  | X  |    |X |
|проверке эффективности и  |             |           |    |    |  |
|целевого использования    |             |           |    |    |  |
|бюджетных средств         |             |           |    |    |  |
+-----------------------------------------------------------------+

     Плановые значения   показателей  определяются  учреждением  по
согласованию   со   Сводным    департаментом    макроэкономического
прогнозирования.   При  невыполнении  плановых  показателей  размер
выплаты снижается пропорционально проценту невыполнения плана.  При
выявлении  нарушений размер выплаты снижается на 10-30%,  в случаях
грубых нарушений,  повлекших тяжкие последствия,  снижение  выплаты
может составить до 50 процентов.

                           ____________

     Приложение N 3

                          П Е Р Е Ч Е Н Ь
 примерных показателей стимулирования работников государственного
       учреждения "Институт макроэкономических исследований"

     1. Своевременное и качественное выполнение работ.
     2. Интенсивность и высокие результаты работы.
     3. Выполнение особо важных и срочных работ.
     4. Высокая степень сложности заданий, выполняемых работником.
     5. Высокое качество подготовки документов работником.
     6. Высокое   качество   проведения   мероприятий,   реализации
проектов учреждением.

                           ____________

2008-09-15
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест