Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.10.2008 № 257

                            П Р И К А З

                  Министерства природных ресурсов
                  и экологии Российской Федерации
                    от 13 октября 2008 г. N 257

           Об утверждении целевых прогнозных показателей
    по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации
      в области водных отношений, реализация которых передана
  органам государственной власти субъектов Российской Федерации,
                            на 2008 год

        Зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2008 г.
                      Регистрационный N 12913

     В соответствии  с  постановлением   Правительства   Российской
Федерации  от 13 декабря 2006 г.  N 757 "О полномочиях Министерства
природных ресурсов Российской Федерации в области водных отношений"
(Собрание  законодательства    Российской  Федерации,  2006,  N 51,
ст. 5461) и приказом Минприроды России от 1 августа 2008 г.  N  168
"Об    утверждении   целевых   прогнозных   показателей   и   формы
представления отчета о расходовании  предоставленных  субвенций  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской Федерации на
осуществление органами государственной власти субъектов  Российской
Федерации  отдельных  полномочий  Российской  Федерации  в  области
водных отношений и о  достижении  целевых  прогнозных  показателей"
(зарегистрирован       в       Минюсте       России   2    сентября
2008 г., регистрационный N 12210) приказываю:
     Утвердить целевые   прогнозные   показатели  по  осуществлению
отдельных  полномочий  Российской  Федерации   в   области   водных
отношений,  реализация  которых  передана  органам  государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  на  2008  год   согласно
приложению.

     Министр                                            Ю.П.Трутнев

                           _____________

     Приложение

+-----------------------------------------------------------------+
|  |                  |Значения целевых прогнозных показателей (%)|
|  |                  +-------------------------------------------|
|  |                  |  Доля    |Доля зак- |          |          |
|  |                  |водополь- | люченных |          |          |
|  |                  |зователей,|договоров |          |          |
|  |                  | осущест- |водополь- |          |          |
|  |                  | вляющих  |зования и |          |          |
|  |                  |  исполь- | принятых |          |          |
|  |                  | зование  |решений о |          |  Доля    |
|  |                  |  водных  |предостав-|          |населения,|
|  |                  | объектов |  лении   |          |проживаю- |
|  |                  |  на ос-  |  водных  |          | щего на  |
|  |                  | новании  |объектов в|   Доля   |защищенной|
|  |                  |предостав-|пользова- | установ- |    в     |
|  |                  | ленных в |  ние в   | ленных   |результате|
|  |                  | установ- |  общем   |водоохран-|проведения|
|  |                  |  ленном  |количестве|ных зон и |противопа-|
|  |                  | порядке  |водополь- |прибрежных| водковых |
|  |                  |   прав   |зователей,| защитных |мероприя- |
|  |                  |пользова- | осущест- | полос в  |тий терри-|
|  |                  |  ния, к  | вляющих  |  общей   |  тории,  |
|N |Субъект Российской|  общему  |использо- |протяжен- | в общей  |
|п/|     Федерации    |количеству|  вание   | ности    | числен-  |
|п |                  |пользова- |  водных  |береговой |  ности   |
|  |                  |  телей,  | объектов |  линии   |населения,|
|  |                  |осущест-  |  на ос-  |  водных  |проживаю- |
|  |                  |  вление  | новании  |объектов в| щего на  |
|  |                  |водополь- | лицензий | границах | террито- |
|  |                  | зования  | на водо- |поселений |   риях   |
|  |                  | которыми |пользова- |          | субъекта |
|  |                  |предусмат-|  ние и   |          |Российской|
|  |                  |  ривает  |договоров |          |Федерации,|
|  |                  |приобрете-|пользова- |          |подвержен-|
|  |                  | ние прав |   ния    |          |   ных    |
|  |                  |пользова- | водными  |          | негатив- |
|  |                  |ния водны-|объектами,|          |   ному   |
|  |                  |ми объек- |  срок    |          |воздейст- |
|  |                  | тами на  |действия  |          |вию вод   |
|  |                  |основании | которых  |          |          |
|  |                  |договоров |истекает в|          |          |
|  |                  |водополь- |планируе- |          |          |
|  |                  |зования и |мом году, |          |          |
|  |                  |решений о |при сохра-|          |          |
|  |                  |представ- | нении по-|          |          |
|  |                  |  лении   |требности |          |          |
|  |                  |  водных  |водополь- |          |          |
|  |                  |объектов в| зования  |          |          |
|  |                  |пользова- |          |          |          |
|  |                  |   ние    |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|1 |        2         |    3     |    4     |     5    |    6     |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|1 |Республика Адыгея |  100     |   100    |    0     |   4,6    |
|  |(Адыгея)          |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|2 |Республика Алтай  |  100     |   100    |    0     |   1,63   |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|3 |Республика        |  79      |   61     |    0     |   2      |
|  |Башкортостан      |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|4 |Республика        |  66      |   54     |    0     |   4,26   |
|  |Бурятия           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|5 |Республика        |  100     |   100    |    0     |   2,03   |
|  |Дагестан          |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|6 |Республика        |  86      |   100    |    0     |   19     |
|  |Ингушетия         |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|7 |Кабардино-        |  100     |   100    |    0     |   0,97   |
|  |Балкарская        |          |          |          |          |
|  |Республика        |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|8 |Республика        |  88      |   93     |    0     |   4      |
|  |Калмыкия          |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|9 |Карачаево-        |  89      |   90     |    0     |   8,1    |
|  |Черкесская        |          |          |          |          |
|  |Республика        |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|10|Республика        |  74,4    |   42,8   |    0     |   0,94   |
|  |Карелия           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|11|Республика Коми   |  57      |   100    |    0     |   0,52   |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|12|Республика        |  100     |   89,5   |    0     |   0      |
|  |Марий Эл          |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|13|Республика        |  100     |   100    |    0     |   2,2    |
|  |Мордовия          |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|14|Республика Саха   |  64,68   |   100    |    0     |   3,33   |
|  |(Якутия)          |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|15|Республика        |  96      |   100    |    0     |   3      |
|  |Северная          |          |          |          |          |
|  |Осетия -          |          |          |          |          |
|  |Алания            |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|16|Республика        |  57,1    |   100    |    0     |   0,87   |
|  |Татарстан         |          |          |          |          |
|  |(Татарстан)       |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|17|Республика Тыва   |  66,7    |   100    |    0     |   1,68   |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|18|Удмуртская        |  63      |   100    |    0     |   18     |
|  |Республика        |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|19|Республика        |  78,6    |   100    |    0     |   8,9    |
|  |Хакасия           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|20|Чеченская         |  100     |   0      |    0     |   1,9    |
|  |Республика        |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|21|Чувашская         |  66,1    |   100    |    0     |   3,04   |
|  |Республика -      |          |          |          |          |
|  |Чувашия           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|22|Алтайский край    |  78,7    |   100    |    0     |   0,52   |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|  |Забайкальский     |          |          |          |          |
|  |край              |          |          |          |          |
|  +------------------+----------+----------+----------+----------|
|  |Читинская область |  79      |   81     |    0     |   1,22   |
|23+------------------+----------+----------+----------+----------|
|  |Агинский          |  100     |   0      |    0     |   11     |
|  |Бурятский         |          |          |          |          |
|  |автономный        |          |          |          |          |
|  |округ             |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|24|Камчатский край   |  80,7    |   85,7   |    0     |   8,3    |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|25|Краснодарский     |  100     |   30     |    0     |   2,93   |
|  |край              |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|26|Красноярский      |  100     |   100    |    0     |   0,3    |
|  |край              |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|27|Пермский край     |  64,5    |   100    |    0     |   0,3    |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|28|Ставропольский    |  100     |   92,3   |    0     |   4,71   |
|  |край              |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|29|Хабаровский край  |  61      |   100    |    0     |   2      |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|30|Амурская область  |  95      |   100    |    0     |   0,34   |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|31|Архангельская     |  88      |   90     |    0     |   1,7    |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|32|Астраханская      |  95,08   |   83,7   |    0     |   18,63  |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|33|Белгородская      |  97      |   21     |    0     |   0,89   |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|34|Брянская область  |  100     |   100    |    0     |   1,62   |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|35|Владимирская      |  72,2    |   100    |    0     |   1,57   |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|36|Волгоградская     |  100     |   100    |    0     |   8,11   |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|37|Вологодская       |  76      |   90     |    0     |   0      |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|38|Воронежская       |  80      |   92     |    0     |   3,3    |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|39|Ивановская        |  86,2    |   100    |    0     |   13,3   |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|40|Иркутская область |  82      |   74     |    0     |   4      |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|41|Калининградская   |  45,8    |   100    |    0     |   4,18   |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|42|Калужская область |  60,4    |   100    |    0     |   5      |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|43|Кемеровская       |  67      |   100    |    0     |   0,94   |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|44|Кировская область |  64      |   100    |    0     |   1,25   |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|45|Костромская       |  67,7    |   100    |    0     |   0      |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|46|Курганская область|  80      |   100    |    0     |   1,78   |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|47|Курская область   |  93      |   69,2   |    0     |   9      |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|48|Ленинградская     |  80,7    |   100    |    0     |   0      |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|49|Липецкая область  |  100     |   100    |    0     |   0,47   |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|50|Магаданская       |  93,6    |   97     |    0     |   0,1    |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|51|Московская область|  67,2    |   91,2   |    0     |   0      |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|52|Мурманская область|  81      |   94     |    0     |   0      |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|53|Нижегородская     |  65      |   100    |    0     |   5      |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|54|Новгородская      |  59      |   100    |    0     |   2,94   |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|55|Новосибирская     |  85,6    |   100    |    0     |   6      |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|56|Омская область    |  86,1    |   100    |    0     |   0      |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|57|Оренбургская      |  98,6    |   93,8   |    0     |   7,89   |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|58|Орловская область |  69      |   100    |    0     |   0      |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|59|Пензенская область|  94,7    |   100    |    0     |   1,298  |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|60|Псковская область |  60,4    |   100    |    0     |   4,3    |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|61|Ростовская область|  76      |   81,25  |    0     |   0,73   |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|62|Рязанская область |  100     |   100    |    0     |   1,3    |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|63|Самарская область |  76,5    |   100    |    0     |   7,26   |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|64|Саратовская       |  87      |   92,3   |    0     |   1,25   |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|65|Сахалинская       |  88      |   60     |    0     |   8,2    |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|66|Свердловская      |  84      |   100    |    0     |   0      |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|67|Смоленская        |  88      |   83     |    0     |   0,86   |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|68|Тамбовская область|  100     |   81     |    0     |   1,25   |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|69|Тверская область  |  88,6    |   92,9   |    0     |   1,2    |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|70|Томская область   |  88,1    |   100    |    0     |   3,6    |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|71|Тульская область  |  66,16   |   100    |    0     |   4,5    |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|72|Тюменская область |  84      |   97     |    0     |   0,64   |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|73|Ульяновская       |  82,35   |   91,43  |    0     |   1,66   |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|74|Челябинская       |  88      |   100    |    0     |   0,2    |
|  |область           |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|75|г. Москва         |  80,2    |   100    |    0     |   0      |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|76|г. Санкт-Петербург|  85      |   95     |    0     |   5      |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|77|Еврейская         |  60,5    |   100    |    0     |   1,6    |
|  |автономная область|          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|78|Ненецкий          |  85      |   100    |    0     |   0      |
|  |автономный округ  |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|79|Ханты-Мансийский  |  100     |   100    |    0     |   0,07   |
|  |автономный        |          |          |          |          |
|  |округ - Югра      |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|80|Чукотский         |  100     |   100    |    0     |   4      |
|  |автономный округ  |          |          |          |          |
+--+------------------+----------+----------+----------+----------|
|81|Ямало-Ненецкий    |  100     |   100    |     0    |   0      |
|  |автономный округ  |          |          |          |          |
+-----------------------------------------------------------------+

                           ____________

2008-10-13
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест