Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 14.06.2011 № 571

                            П Р И К А З

        Министерства спорта, туризма и молодежной политики
                       Российской Федерации
                     от 14 июня 2011 г. N 571

 Об утверждении перечня базовых олимпийских и паралимпийских видов
спорта, развиваемых в субъектах Российской Федерации для подготовки
      резерва спортивных сборных команд Российской Федерации

         Зарегистрирован Минюстом России 5 августа 2011 г.
                      Регистрационный N 21561

     В   соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  18 мая 2011 г. N 391 "Об утверждении Правил оказания
адресной     финансовой    поддержки    спортивным    организациям,
осуществляющим  подготовку  спортивного  резерва для сборных команд
Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2011, N 21, ст. 2977) приказываю:
     1. Утвердить   прилагаемый   перечень  базовых  олимпийских  и
паралимпийских  видов  спорта,  развиваемых  в субъектах Российской
Федерации   для   подготовки   резерва  спортивных  сборных  команд
Российской Федерации.
     2. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за
собой.

     Министр                                              В.Л.Мутко

                           ____________

     Приложение

                                              П Е Р Е Ч Е Н Ь
  базовых олимпийских и паралимпийских видов спорта,  развиваемых в субъектах Российской  Федерации  для
                     подготовки резерва спортивных сборных команд Российской Федерации

|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| N |    Субъекты   |      Зимние      | Зимние паралимпийские |Летние олимпийские |Летние паралимпийские |
|п/п|   Российской  | олимпийские виды |      виды спорта      |   виды спорта     |     виды спорта      |
|   |   Федерации   |     спорта       |                       |                   |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 |      2        |        3         |           4           |         5         |          6           |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|   |                                 Центральный федеральный  округ                                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|1  |Белгородская   |                  |                       |бокс,              |спорт лиц с поражением|
|   |область        |                  |                       |волейбол,          |ОДА<1>                |
|   |               |                  |                       |легкая атлетика,   |                      |
|   |               |                  |                       |плавание,          |                      |
|   |               |                  |                       |прыжки на батуте,  |                      |
|   |               |                  |                       |пулевая стрельба,  |                      |
|   |               |                  |                       |спортивная         |                      |
|   |               |                  |                       |гимнастика,        |                      |
|   |               |                  |                       |художественная     |                      |
|   |               |                  |                       |гимнастика         |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|2  |Брянская       |                  |спорт лиц с поражением |вольная борьба,    |спорт лиц с поражением|
|   |область        |                  |ОДА                    |дзюдо,             |ОДА                   |
|   |               |                  |спорт слепых           |легкая атлетика    |спорт слепых          |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|3  |Владимирская   |конькобежный      |                       |бокс,              |спорт лиц с поражением|
|   |область        |спорт             |                       |греко-римская      |ОДА                   |
|   |               |                  |                       |борьба,            |                      |
|   |               |                  |                       |легкая атлетика,   |                      |
|   |               |                  |                       |плавание,          |                      |
|   |               |                  |                       |спортивная         |                      |
|   |               |                  |                       |гимнастика,        |                      |
|   |               |                  |                       |тяжелая атлетика   |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|4  |Воронежская    |бобслей           |                       |велоспорт-шоссе,   |спорт лиц с поражением|
|   |область        |                  |                       |гребля на          |ОДА                   |
|   |               |                  |                       |байдарках и каноэ, |                      |
|   |               |                  |                       |легкая атлетика,   |спорт слепых          |
|   |               |                  |                       |парусный спорт,    |                      |
|   |               |                  |                       |прыжки в воду,     |                      |
|   |               |                  |                       |прыжки на батуте,  |                      |
|   |               |                  |                       |спортивная         |                      |
|   |               |                  |                       |гимнастика,        |                      |
|   |               |                  |                       |стендовая          |                      |
|   |               |                  |                       |стрельба,          |                      |
|   |               |                  |                       |тхэквондо          |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|5  |Ивановская     |конькобежный      |                       |                   |                      |
|   |область        |спорт,            |                       |                   |                      |
|   |               |лыжные гонки      |                       |                   |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|6  |Калужская      |                  |                       |академическая      |спорт лиц с поражением|
|   |область        |                  |                       |гребля,            |ОДА                   |
|   |               |                  |                       |бокс,              |                      |
|   |               |                  |                       |волейбол,          |                      |
|   |               |                  |                       |легкая             |                      |
|   |               |                  |                       |атлетика,          |                      |
|   |               |                  |                       |плавание           |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|7  |Костромская    |конькобежный      |                       |                   |                      |
|   |область        |спорт             |                       |                   |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|8  |Курская        |                  |                       |дзюдо,             |спорт лиц с поражением|
|   |область        |                  |                       |легкая             |ОДА                   |
|   |               |                  |                       |атлетика,          |                      |
|   |               |                  |                       |тяжелая            |                      |
|   |               |                  |                       |атлетика,          |                      |
|   |               |                  |                       |фехтование         |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|9  |Липецкая       |лыжные гонки      |                       |академическая      |спорт слепых          |
|   |область        |                  |                       |гребля,            |                      |
|   |               |                  |                       |легкая             |                      |
|   |               |                  |                       |атлетика,          |                      |
|   |               |                  |                       |плавание,          |                      |
|   |               |                  |                       |пулевая            |                      |
|   |               |                  |                       |стрельба,          |                      |
|   |               |                  |                       |стендовая          |                      |
|   |               |                  |                       |стрельба           |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|10 |Московская     |бобслей,          |спорт лиц с поражением |академическая      |спорт лиц с поражением|
|   |область        |горнолыжный спорт,|ОДА                    |гребля,            |ОДА                   |
|   |               |конькобежный      |                       |баскетбол,         |                      |
|   |               |спорт,            |                       |бокс,              |                      |
|   |               |лыжные гонки,     |                       |водное поло,       |                      |
|   |               |санный спорт,     |                       |волейбол,          |                      |
|   |               |сноуборд,         |                       |гандбол,           |                      |
|   |               |фигурное катание  |                       |гольф,             |                      |
|   |               |на коньках,       |                       |гребля на          |                      |
|   |               |фристайл,         |                       |байдарках и каноэ, |                      |
|   |               |хоккей (жен.)     |                       |гребной слалом,    |                      |
|   |               |                  |                       |греко-римская      |                      |
|   |               |                  |                       |борьба,            |                      |
|   |               |                  |                       |конный спорт,      |                      |
|   |               |                  |                       |легкая атлетика,   |                      |
|   |               |                  |                       |прыжки в воду,     |                      |
|   |               |                  |                       |регби,             |футбол лиц с          |
|   |               |                  |                       |синхронное         |заболеванием ЦП<2>    |
|   |               |                  |                       |плавание,          |                      |
|   |               |                  |                       |теннис,            |спорт слепых          |
|   |               |                  |                       |фехтование,        |                      |
|   |               |                  |                       |футбол (жен.),     |                      |
|   |               |                  |                       |хоккей на траве,   |                      |
|   |               |                  |                       |художественная     |                      |
|   |               |                  |                       |гимнастика         |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|11 |Орловская      |бобслей           |                       |пулевая стрельба,  |спорт лиц с поражением|
|   |область        |                  |                       |стрельба из лука   |ОДА                   |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|12 |Рязанская      |                  |                       |гребля на          |спорт лиц с поражением|
|   |область        |                  |                       |байдарках и каноэ, |ОДА                   |
|   |               |                  |                       |дзюдо,             |футбол слепых         |
|   |               |                  |                       |художественная     |                      |
|   |               |                  |                       |гимнастика         |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|13 |Смоленская     |конькобежный      |спорт лиц с поражением |легкая атлетика    |спорт слепых          |
|   |область        |спорт (шорт-трек) |ОДА                    |                   |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|14 |Тамбовская     |                  |спорт слепых           |бокс,              |                      |
|   |область        |                  |                       |легкая атлетика    |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|15 |Тверская       |лыжные гонки      |                       |гребля на          |                      |
|   |область        |                  |                       |байдарках и каноэ, |                      |
|   |               |                  |                       |дзюдо,             |                      |
|   |               |                  |                       |парусный спорт     |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|16 |Тульская       |                  |                       |велоспорт-трек     |спорт лиц с поражением|
|   |область        |                  |                       |                   |ОДА                   |
|   |               |                  |                       |                   |спорт слепых          |
|   |               |                  |                       |                   |футбол слепых         |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|17 |Ярославская    |конькобежный      |                       |велоспорт-         |спорт лиц с поражением|
|   |область        |спорт             |                       |маунтинбайк,       |ОДА                   |
|   |               |(шорт-трек),      |                       |велоспорт-трек,    |                      |
|   |               |лыжные гонки,     |                       |волейбол,          |спорт слепых          |
|   |               |фристайл          |                       |конный спорт,      |                      |
|   |               |                  |                       |легкая атлетика,   |                      |
|   |               |                  |                       |настольный теннис, |                      |
|   |               |                  |                       |плавание,          |                      |
|   |               |                  |                       |стрельба из лука,  |                      |
|   |               |                  |                       |триатлон,          |                      |
|   |               |                  |                       |фехтование         |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|18 |Москва         |биатлон,          |спорт лиц с поражением |академическая      |спорт лиц с поражением|
|   |               |бобслей,          |ОДА                    |гребля,            |ОДА                   |
|   |               |горнолыжный спорт,|спорт слепых           |бадминтон,         |                      |
|   |               |керлинг,          |                       |баскетбол,         |                      |
|   |               |конькобежный      |                       |бокс,              |                      |
|   |               |спорт,            |                       |велоспорт-ВМХ,     |                      |
|   |               |лыжные гонки,     |                       |велоспорт-         |                      |
|   |               |прыжки на лыжах с |                       |маунтинбайк,       |                      |
|   |               |трамплина,        |                       |велоспорт-трек,    |                      |
|   |               |санный спорт,     |                       |велоспорт-шоссе,   |                      |
|   |               |сноуборд,         |                       |водное поло,       |                      |
|   |               |фигурное катание  |                       |волейбол,          |                      |
|   |               |на коньках,       |                       |вольная борьба,    |                      |
|   |               |фристайл,         |                       |гольф,             |                      |
|   |               |хоккей (жен.)     |                       |гребля на          |                      |
|   |               |                  |                       |байдарках и каноэ, |                      |
|   |               |                  |                       |гребной слалом,    |                      |
|   |               |                  |                       |греко-римская      |                      |
|   |               |                  |                       |борьба,            |                      |
|   |               |                  |                       |дзюдо,             |                      |
|   |               |                  |                       |конный спорт,      |футбол лиц с          |
|   |               |                  |                       |легкая атлетика,   |заболеванием ЦП       |
|   |               |                  |                       |настольный теннис, |спорт слепых          |
|   |               |                  |                       |парусный спорт,    |                      |
|   |               |                  |                       |плавание,          |                      |
|   |               |                  |                       |прыжки в воду,     |                      |
|   |               |                  |                       |прыжки на батуте,  |                      |
|   |               |                  |                       |пулевая стрельба,  |                      |
|   |               |                  |                       |регби,             |                      |
|   |               |                  |                       |синхронное         |футбол слепых         |
|   |               |                  |                       |плавание,          |                      |
|   |               |                  |                       |современное        |                      |
|   |               |                  |                       |пятиборье,         |                      |
|   |               |                  |                       |спортивная         |                      |
|   |               |                  |                       |гимнастика,        |                      |
|   |               |                  |                       |стендовая          |                      |
|   |               |                  |                       |стрельба,          |                      |
|   |               |                  |                       |стрельба из лука,  |                      |
|   |               |                  |                       |теннис,            |                      |
|   |               |                  |                       |триатлон,          |                      |
|   |               |                  |                       |тхэквондо,         |                      |
|   |               |                  |                       |тяжелая атлетика,  |                      |
|   |               |                  |                       |фехтование,        |                      |
|   |               |                  |                       |футбол (жен.),     |                      |
|   |               |                  |                       |хоккей на траве,   |                      |
|   |               |                  |                       |художественная     |                      |
|   |               |                  |                       |гимнастика         |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|                                    Северо-Западный федеральный округ                                    |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|1  |Республика     |лыжные гонки      |                       |бокс               |                      |
|   |Карелия        |                  |                       |                   |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|2  |Республика     |лыжные гонки      |спорт лиц с поражением |                   |                      |
|   |Коми           |                  |ОДА                    |                   |                      |
|   |               |                  |спорт слепых           |                   |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|3  |Архангельская  |биатлон,          |спорт лиц с поражением |вольная борьба,    |спорт лиц с поражением|
|   |область        |конькобежный      |ОДА                    |плавание,          |ОДА                   |
|   |               |спорт,            |                       |пулевая стрельба   |                      |
|   |               |лыжные гонки      |                       |                   |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|4  |Вологодская    |конькобежный      |спорт слепых           |                   |спорт лиц с поражением|
|   |область        |спорт             |                       |                   |ОДА                   |
|   |               |                  |                       |                   |спорт слепых          |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|5  |Калининградская|                  |                       |академическая      |                      |
|   |область        |                  |                       |гребля,            |                      |
|   |               |                  |                       |бокс,              |                      |
|   |               |                  |                       |волейбол,          |                      |
|   |               |                  |                       |вольная борьба,    |                      |
|   |               |                  |                       |легкая атлетика,   |                      |
|   |               |                  |                       |современное        |                      |
|   |               |                  |                       |пятиборье          |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|6  |Ленинградская  |горнолыжный       |                       |бокс,              |спорт слепых          |
|   |область        |спорт,            |                       |велоспорт-         |                      |
|   |               |лыжное двоеборье, |                       |маунтинбайк,       |                      |
|   |               |фристайл          |                       |велоспорт-шоссе,   |                      |
|   |               |                  |                       |водное поло,       |футбол лиц с          |
|   |               |                  |                       |синхронное         |заболеванием ЦП       |
|   |               |                  |                       |плавание           |                      |
|---|-------------- |------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|7  |Мурманская     |биатлон,          |                       |                   |                      |
|   |область        |горнолыжный спорт,|                       |                   |                      |
|   |               |конькобежный      |                       |                   |                      |
|   |               |спорт,            |                       |                   |                      |
|   |               |лыжные гонки,     |                       |                   |                      |
|   |               |фристайл          |                       |                   |                      |
|---|-------------- |------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|8  |Новгородская   |                  |                       |академическая      |                      |
|   |область        |                  |                       |гребля,            |                      |
|   |               |                  |                       |тяжелая атлетика   |                      |
|---|-------------- |------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|9  |Псковская      |                  |                       |легкая атлетика,   |                      |
|   |область        |                  |                       |стрельба из лука   |                      |
|---|-------------- |------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|10 |Санкт-Петербург|керлинг,          |                       |академическая      |спорт лиц с поражением|
|   |               |конькобежный      |                       |гребля,            |ОДА                   |
|   |               |спорт,            |                       |велоспорт-ВМХ,     |                      |
|   |               |лыжные гонки,     |                       |велоспорт-         |                      |
|   |               |прыжки на         |                       |маунтинбайк,       |                      |
|   |               |лыжах с трамплина,|                       |велоспорт-трек,    |                      |
|   |               |фигурное катание  |                       |велоспорт-шоссе,   |                      |
|   |               |на коньках        |                       |вольная борьба,    |                      |
|   |               |                  |                       |гребля на          |                      |
|   |               |                  |                       |байдарках и каноэ, |                      |
|   |               |                  |                       |гребной слалом,    |                      |
|   |               |                  |                       |дзюдо,             |                      |
|   |               |                  |                       |легкая атлетика,   |                      |
|   |               |                  |                       |настольный теннис, |                      |
|   |               |                  |                       |плавание,          |                      |
|   |               |                  |                       |пулевая стрельба,  |                      |
|   |               |                  |                       |спортивная         |                      |
|   |               |                  |                       |гимнастика,        |                      |
|   |               |                  |                       |тхэквондо,         |                      |
|   |               |                  |                       |тяжелая атлетика,  |                      |
|   |               |                  |                       |фехтование         |                      |
|---|-------------- |------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|11 |Ненецкий       |лыжные гонки      |                       |                   |                      |
|   |автономный     |                  |                       |                   |                      |
|   |округ          |                  |                       |                   |                      |
|---|-------------- |------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|                                         Южный федеральный округ                                         |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|1  |Республика     |                  |                       |велоспорт-шоссе,   |спорт лиц с поражением|
|   |Адыгея         |                  |                       |гандбол,           |ОДА                   |
|   |(Адыгея)       |                  |                       |дзюдо,             |                      |
|   |               |                  |                       |пулевая стрельба   |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|2  |Республика     |                  |                       |бокс,              |                      |
|   |Калмыкия       |                  |                       |греко-римская      |                      |
|   |               |                  |                       |борьба             |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|3  |Краснодарский  |бобслей,          |спорт лиц с поражением |академическая      |спорт лиц с поражением|
|   |край           |фристайл          |ОДА                    |гребля,            |ОДА                   |
|   |               |                  |                       |бокс,              |                      |
|   |               |                  |                       |велоспорт-шоссе,   |                      |
|   |               |                  |                       |волейбол,          |                      |
|   |               |                  |                       |вольная борьба,    |                      |
|   |               |                  |                       |гандбол,           |спорт слепых          |
|   |               |                  |                       |гребля на          |                      |
|   |               |                  |                       |байдарках и каноэ, |                      |
|   |               |                  |                       |греко-римская      |                      |
|   |               |                  |                       |борьба,            |                      |
|   |               |                  |                       |дзюдо,             |                      |
|   |               |                  |                       |конный спорт,      |                      |
|   |               |                  |                       |легкая атлетика,   |                      |
|   |               |                  |                       |настольный теннис, |                      |
|   |               |                  |                       |парусный спорт,    |                      |
|   |               |                  |                       |плавание,          |                      |
|   |               |                  |                       |прыжки на батуте,  |                      |
|   |               |                  |                       |пулевая стрельба,  |                      |
|   |               |                  |                       |регби,             |                      |
|   |               |                  |                       |теннис,            |                      |
|   |               |                  |                       |тхэквондо,         |                      |
|   |               |                  |                       |тяжелая атлетика,  |                      |
|   |               |                  |                       |футбол (жен.),     |                      |
|   |               |                  |                       |хоккей на траве,   |                      |
|   |               |                  |                       |художественная     |                      |
|   |               |                  |                       |гимнастика         |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|4  |Астраханская   |                  |                       |академическая      |                      |
|   |область        |                  |                       |гребля,            |                      |
|   |               |                  |                       |водное поло,       |                      |
|   |               |                  |                       |гандбол,           |                      |
|   |               |                  |                       |гребля на          |                      |
|   |               |                  |                       |байдарках и каноэ, |                      |
|   |               |                  |                       |прыжки на батуте,  |                      |
|   |               |                  |                       |художественная     |                      |
|   |               |                  |                       |гимнастика         |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|5  |Волгоградская  |                  |                       |водное поло,       |спорт лиц с поражением|
|   |область        |                  |                       |гандбол,           |ОДА                   |
|   |               |                  |                       |гребля на          |спорт слепых          |
|   |               |                  |                       |байдарках и каноэ, |                      |
|   |               |                  |                       |легкая атлетика,   |                      |
|   |               |                  |                       |плавание,          |                      |
|   |               |                  |                       |художественная     |                      |
|   |               |                  |                       |гимнастика         |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|6  |Ростовская     |                  |                       |академическая      |спорт лиц с поражением|
|   |область        |                  |                       |гребля,            |ОДА                   |
|   |               |                  |                       |бокс,              |                      |
|   |               |                  |                       |велоспорт-трек,    |                      |
|   |               |                  |                       |велоспорт-шоссе,   |                      |
|   |               |                  |                       |гандбол,           |спорт слепых          |
|   |               |                  |                       |гребля на          |                      |
|   |               |                  |                       |байдарках и каноэ, |                      |
|   |               |                  |                       |греко-римская      |                      |
|   |               |                  |                       |борьба,            |                      |
|   |               |                  |                       |конный спорт,      |                      |
|   |               |                  |                       |легкая атлетика,   |                      |
|   |               |                  |                       |парусный спорт,    |                      |
|   |               |                  |                       |плавание,          |                      |
|   |               |                  |                       |прыжки на батуте,  |                      |
|   |               |                  |                       |пулевая стрельба,  |                      |
|   |               |                  |                       |регби,             |                      |
|   |               |                  |                       |синхронное         |                      |
|   |               |                  |                       |плавание,          |                      |
|   |               |                  |                       |современное        |                      |
|   |               |                  |                       |пятиборье,         |                      |
|   |               |                  |                       |спортивная         |                      |
|   |               |                  |                       |гимнастика,        |                      |
|   |               |                  |                       |стендовая          |                      |
|   |               |                  |                       |стрельба,          |                      |
|   |               |                  |                       |тхэквондо,         |                      |
|   |               |                  |                       |тяжелая атлетика,  |                      |
|   |               |                  |                       |фехтование,        |                      |
|   |               |                  |                       |хоккей на траве,   |                      |
|   |               |                  |                       |художественная     |                      |
|   |               |                  |                       |гимнастика         |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|                                   Северо-Кавказский федеральный округ                                   |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|1  |Республика     |                  |                       |бокс,              |спорт слепых          |
|   |Дагестан       |                  |                       |вольная борьба,    |                      |
|   |               |                  |                       |дзюдо,             |                      |
|   |               |                  |                       |регби,             |                      |
|   |               |                  |                       |тхэквондо          |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|2  |Республика     |                  |                       |бокс,              |                      |
|   |Ингушетия      |                  |                       |дзюдо              |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|3  |Кабардино-     |                  |                       |вольная борьба,    |                      |
|   |Балкарская     |                  |                       |греко-римская      |                      |
|   |Республика     |                  |                       |борьба,            |                      |
|   |               |                  |                       |дзюдо,             |                      |
|   |               |                  |                       |тяжелая атлетика   |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|4  |Карачаево-     |                  |                       |дзюдо,             |                      |
|   |Черкесская     |                  |                       |тхэквондо          |                      |
|   |Республика     |                  |                       |                   |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|5  |Республика     |                  |                       |вольная борьба,    |футбол лиц с          |
|   |Северная       |                  |                       |греко-римская      |заболеванием ЦП       |
|   |Осетия -       |                  |                       |борьба,            |                      |
|   |Алания         |                  |                       |дзюдо,             |                      |
|   |               |                  |                       |тхэквондо          |                      |
|   |               |                  |                       |тяжелая атлетика   |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|6  |Чеченская      |                  |                       |бокс, дзюдо,       |                      |
|   |Республика     |                  |                       |греко-римская      |                      |
|   |               |                  |                       |борьба,            |                      |
|   |               |                  |                       |тяжелая атлетика,  |                      |
|   |               |                  |                       |футбол             |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|7  |Ставропольский |                  |                       |бокс,              |спорт лиц с поражением|
|   |край           |                  |                       |вольная борьба,    |ОДА                   |
|   |               |                  |                       |дзюдо,             |                      |
|   |               |                  |                       |легкая атлетика,   |                      |
|   |               |                  |                       |прыжки в воду,     |                      |
|   |               |                  |                       |тяжелая атлетика,  |                      |
|   |               |                  |                       |художественная     |                      |
|   |               |                  |                       |гимнастика         |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|                                      Приволжский федеральный округ                                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|1  |Республика     |биатлон,          |спорт лиц с поражением |бокс,              |спорт лиц с поражением|
|   |Башкортостан   |бобслей,          |ОДА                    |велоспорт-шоссе,   |ОДА                   |
|   |               |горнолыжный спорт,|спорт слепых           |гребля на          |                      |
|   |               |конькобежный спорт|                       |байдарках и каноэ, |                      |
|   |               |(шорт-трек),      |                       |легкая атлетика,   |                      |
|   |               |лыжное            |                       |современное        |спорт слепых          |
|   |               |двоеборье,        |                       |пятиборье,         |                      |
|   |               |прыжки на лыжах   |                       |тяжелая атлетика,  |                      |
|   |               |с трамплина,      |                       |фехтование         |                      |
|   |               |сноуборд,         |                       |                   |                      |
|   |               |фристайл          |                       |                   |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|2  |Республика     |лыжные гонки      |                       |легкая атлетика    |спорт слепых          |
|   |Марий Эл       |                  |                       |                   |футбол слепых         |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|3  |Республика     |биатлон,          |                       |велоспорт-ВМХ,     |                      |
|   |Мордовия       |конькобежный      |                       |волейбол,          |                      |
|   |               |спорт (шорт-трек),|                       |греко-римская      |                      |
|   |               |лыжные гонки      |                       |борьба,            |                      |
|   |               |                  |                       |дзюдо,             |                      |
|   |               |                  |                       |легкая атлетика,   |                      |
|   |               |                  |                       |спортивная         |                      |
|   |               |                  |                       |гимнастика,        |                      |
|   |               |                  |                       |тяжелая атлетика   |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|4  |Республика     |конькобежный      |спорт лиц с поражением |академическая      |спорт лиц с поражением|
|   |Татарстан      |спорт (шорт-трек),|ОДА                    |гребля,            |ОДА                   |
|   |(Татарстан)    |лыжное двоеборье, |                       |баскетбол,         |                      |
|   |               |лыжные гонки,     |                       |бокс,              |спорт слепых          |
|   |               |фигурное катание  |                       |велоспорт-шоссе,   |                      |
|   |               |на коньках        |                       |водное поло,       |футбол слепых         |
|   |               |                  |                       |волейбол,          |                      |
|   |               |                  |                       |вольная борьба,    |                      |
|   |               |                  |                       |гандбол,           |                      |
|   |               |                  |                       |гребля на          |                      |
|   |               |                  |                       |байдарках и каноэ, |                      |
|   |               |                  |                       |греко-римская      |                      |
|   |               |                  |                       |борьба,            |                      |
|   |               |                  |                       |дзюдо,             |                      |
|   |               |                  |                       |легкая атлетика,   |                      |
|   |               |                  |                       |настольный теннис, |                      |
|   |               |                  |                       |плавание,          |                      |
|   |               |                  |                       |регби,             |                      |
|   |               |                  |                       |спортивная         |                      |
|   |               |                  |                       |гимнастика,        |                      |
|   |               |                  |                       |стендовая          |                      |
|   |               |                  |                       |стрельба,          |                      |
|   |               |                  |                       |теннис,            |                      |
|   |               |                  |                       |тяжелая атлетика,  |                      |
|   |               |                  |                       |фехтование,        |                      |
|   |               |                  |                       |хоккей на траве,   |                      |
|   |               |                  |                       |художественная     |                      |
|   |               |                  |                       |гимнастика         |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------- |
|5  |Удмуртская     |биатлон,          |спорт лиц с поражением |велоспорт-         |спорт лиц с           |
|   |Республика     |лыжные гонки      |ОДА                    |маунтинбайк,       |поражением ОДА        |
|   |               |                  |спорт слепых           |велоспорт-шоссе,   |                      |
|   |               |                  |                       |пулевая стрельба,  |спорт слепых          |
|   |               |                  |                       |стендовая стрельба |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------- |
|6  |Чувашская      |биатлон           |                       |велоспорт-         |спорт лиц с           |
|   |Республика -   |                  |                       |маунтинбайк,       |поражением ОДА        |
|   |Чувашия        |                  |                       |вольная борьба,    |                      |
|   |               |                  |                       |легкая атлетика,   |                      |
|   |               |                  |                       |спортивная         |                      |
|   |               |                  |                       |гимнастика,        |                      |
|   |               |                  |                       |стрельба из лука,  |спорт слепых          |
|   |               |                  |                       |тяжелая атлетика   |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|7  |Пермский край  |прыжки на лыжах с |спорт лиц с поражением |бадминтон,         |спорт слепых          |
|   |               |трамплина,        |ОДА                    |вольная борьба,    |                      |
|   |               |санный спорт,     |                       |гребля на          |                      |
|   |               |фигурное катание  |                       |байдарках и каноэ, |                      |
|   |               |на коньках,       |спорт слепых           |гребной слалом,    |                      |
|   |               |фристайл          |                       |дзюдо,             |                      |
|   |               |                  |                       |легкая атлетика,   |                      |
|   |               |                  |                       |плавание,          |                      |
|   |               |                  |                       |хоккей на траве    |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|8  |Кировская      |конькобежный      |спорт лиц с поражением |                   |                      |
|   |область        |спорт,            |ОДА                    |                   |                      |
|   |               |лыжные гонки,     |                       |                   |                      |
|   |               |фигурное катание  |спорт слепых           |                   |                      |
|   |               |на коньках        |                       |                   |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|9  |Нижегородская  |конькобежный      |                       |академическая      |спорт лиц с           |
|   |область        |спорт,            |                       |гребля,            |поражением ОДА        |
|   |               |лыжные гонки,     |                       |бадминтон,         |                      |
|   |               |прыжки на лыжах с |                       |легкая атлетика,   |                      |
|   |               |трамплина,        |                       |настольный теннис, |                      |
|   |               |хоккей (жен.)     |                       |современное        |спорт слепых          |
|   |               |                  |                       |пятиборье,         |                      |
|   |               |                  |                       |художественная     |футбол слепых         |
|   |               |                  |                       |гимнастика         |                      |
|---|---------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|10 |Оренбургская   |                  |                       |бокс,              |                      |
|   |область        |                  |                       |дзюдо,             |                      |
