Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федерального агентства по образованию Российской Федерации от 28.11.2008 № 1764

                            П Р И К А З

               Федерального агентства по образованию
                    от 28 ноября 2008 г. N 1764

                                 Утратил силу - Приказ Министерства
                                   образования и науки Российской
                                 Федерации от 08.11.2010 г. N 1116

     Об установлении целевых показателей эффективности работы
        государственных образовательных учреждений среднего
  профессионального образования, подведомственных Рособразованию

        Зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2008 г.
                      Регистрационный N 12812

     В соответствии  с  пунктом  9 Положения об установлении систем
оплаты   труда   работников   федеральных   бюджетных   учреждений,
утвержденного  постановлением Правительства Российской Федерации от
5 августа 2008  г.  N  583  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2008, N 33, ст. 3852; N 40, ст. 4544), приказываю:
     1. Утвердить   целевые   показатели    эффективности    работы
государственных       образовательных      учреждений      среднего
профессионального  образования,  подведомственных   Рособразованию,
согласно приложению.
     2. Постоянно действующей комиссии для установления должностных
окладов    и    выплат   стимулирующего   характера   руководителям
образовательных учреждений среднего профессионального  образования,
подведомственных  Рособразованию,  при  подготовке  предложений  по
оценке   эффективности   работы   государственных   образовательных
учреждений среднего профессионального образования руководствоваться
утвержденными пунктом 1 настоящего  приказа  целевыми  показателями
эффективности работы.

     Руководитель                                        Н.И.Булаев

                           _____________

     Приложение

                        ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
  эффективности работы государственных образовательных учреждений
     среднего профессионального образования, подведомственных
               Федеральному агентству по образованию

+-----------------------------------------------------------------+
|  N |           Показатели       |           Критерии            |
| п/п|                            |                               |
+----+----------------------------+-------------------------------|
|  1 |             2              |               3               |
+----+----------------------------+-------------------------------|
|1.  |Образовательная             |                               |
|    |деятельность                |                               |
+----+----------------------------+-------------------------------|
|1.1.|Реализация          основных|Количество специальностей,   по|
|    |образовательных     программ|которым          осуществляется|
|    |среднего   профессионального|подготовка    специалистов    в|
|    |образования и дополнительных|учреждении СПО.                |
|    |профессиональных    программ|Доля специальностей, по которым|
|    |                            |осуществляется       подготовка|
|    |                            |специалистов  в образовательном|
|    |                            |учреждении СПО,  специалисты по|
|    |                            |которым      "дефицитны"     на|
|    |                            |региональном рынке труда.      |
|    |                            |Отношение            количества|
|    |                            |обучающихся  в  образовательном|
|    |                            |учреждении  СПО  к  предельному|
|    |                            |контингенту.                   |
|    |                            |Доля обучающихся     за    счет|
|    |                            |средств работодателей.         |
|    |                            |Количество победителей        и|
|    |                            |призеров         всероссийских,|
|    |                            |международных   и  региональных|
|    |                            |олимпиад (1-3 места), конкурсов|
|    |                            |"Лучший  по  профессии" (первые|
|    |                            |места), спортивных соревнований|
|    |                            |(первые места).                |
|    |                            |Отношение            количества|
|    |                            |трудоустроенных  выпускников  в|
|    |                            |отчетный   период   (получивших|
|    |                            |направление    на   работу)   к|
|    |                            |выпуску.                       |
|    |                            |Доля зарубежных      студентов,|
|    |                            |обучающихся  по   договорам   с|
|    |                            |физическими    и   юридическими|
|    |                            |лицами.                        |
|    |                            |Доля             дополнительных|
|    |                            |профессиональных  программ,  по|
|    |                            |которым          осуществляются|
|    |                            |подготовка   и   переподготовка|
|    |                            |специалистов в общем количестве|
|    |                            |профессиональных программ      |
+----+----------------------------+-------------------------------|
|1.2.|Реализация          программ|Наличие                программ|
|    |технического,               |дополнительного образования:   |
|    |художественного            и|- кружки           технического|
|    |физического         развития|творчества;                    |
|    |студентов                   |- спортивные секции;           |
|    |                            |- кружки         художественной|
|    |                            |самодеятельности;              |
|    |                            |- военно-патриотические клубы. |
|    |                            |Среднегодовой        контингент|
|    |                            |студентов,    обучающихся    по|
|    |                            |программам      дополнительного|
|    |                            |образования:                   |
|    |                            |- за счет средств  федерального|
|    |                            |бюджета;                       |
|    |                            |- за   счет   физических    или|
|    |                            |юридических лиц                |
+----+----------------------------+-------------------------------|
|2.  |Квалификация  педагогических|Доля преподавателей, работающих|
|    |кадров                      |в данном учреждении на основной|
|    |                            |работе,  с  первой   и   высшей|
|    |                            |квалификационными категориями. |
|    |                            |Доля преподавателей, работающих|
|    |                            |в данном учреждении на основной|
|    |                            |работе, имеющих ученую степень.|
|    |                            |Доля преподавателей   -  членов|
|    |                            |авторских          коллективов,|
|    |                            |опубликовавших    учебники    и|
|    |                            |учебные  пособия  с  рецензиями|
|    |                            |уполномоченных      Минобрнауки|
|    |                            |России организаций.            |
|    |                            |Доля учебных      подразделений|
|    |                            |учреждения СПО,  обновляющих не|
|    |                            |реже    двух    раз   в   месяц|
|    |                            |собственный      раздел      на|
|    |                            |образовательном сайте УСПО     |
+----+----------------------------+-------------------------------|
|3.  |Развитие и        содержание|Доля средств,  направленных  на|
|    |материально-технической базы|развитие     учреждения     СПО|
|    |учреждения   СПО   за   счет|(капремонт,   капстроительство,|
|    |средств федерального бюджета|учебное,    учебно-лабораторное|
|    |и внебюджетных источников   |оборудование),   полученных  за|
|    |                            |счет  средств   от   приносящей|
|    |                            |доход деятельности.            |
|    |                            |Доля средств,   полученных   от|
|    |                            |приносящей  доход деятельности,|
|    |                            |направленных    на     развитие|
|    |                            |объектов             социальной|
|    |                            |инфраструктуры                 |
|    |                            |(санаториев-профилакториев,    |
|    |                            |спортивно-оздоровительных      |
|    |                            |лагерей и баз отдыха).         |
|    |                            |Отношение количества   мест   в|
|    |                            |лабораториях    и   мастерских,|
|    |                            |оборудованных       современным|
|    |                            |технологическим  оборудованием,|
|    |                            |применяемым  в  соответствующей|
|    |                            |осваиваемой студентом профессии|
|    |                            |(в  том  числе   мультимедийных|
|    |                            |аудиторий,         симуляторов,|
|    |                            |имитаторов),      к      общему|
|    |                            |количеству студентов.          |
|    |                            |Количество обучающихся        в|
|    |                            |расчете на 1 компьютер, имеющий|
|    |                            |выход в Интернет.              |
|    |                            |Доля стоимости   приобретенного|
|    |                            |учреждением                 СПО|
|    |                            |учебно-лабораторного           |
|    |                            |оборудования в общей  стоимости|
|    |                            |оборудования                   |
+----+----------------------------+-------------------------------|
|4.  |Финансовая и   имущественная|Отсутствие факторов  нецелевого|
|    |деятельность учреждения СПО |использования           средств|
|    |                            |федерального   бюджета    УСПО,|
|    |                            |отраженных  в извещении Минфина|
|    |                            |России "Об  изменениях  лимитов|
|    |                            |бюджетных обязательств (ЛБО)". |
|    |                            |Отсутствие на    конец     года|
|    |                            |остатка  бюджетных  средств  на|
|    |                            |лицевом  счете  учреждения  (за|
|    |                            |исключением  средств от сдачи в|
|    |                            |аренду имущества учреждения).  |
|    |                            |Наличие всех        необходимых|
|    |                            |правоустанавливающих           |
|    |                            |документов,    оформленных    в|
|    |                            |установленном  порядке  на  все|
|    |                            |объекты      недвижимости     и|
|    |                            |земельные участки учреждения   |
+----+----------------------------+-------------------------------|
|5.  |Уровень      исполнительской|Своевременное        выполнение|
|    |дисциплины                  |учреждением             решений|
|    |                            |Правительства        Российской|
|    |                            |Федерации,  Минобрнауки России,|
|    |                            |Рособразования, Рособрнадзора. |
|    |                            |Отсутствие у       руководителя|
|    |                            |учреждения     СПО    неснятого|
|    |                            |дисциплинарного взыскания.     |
|    |                            |Соблюдение установленных сроков|
|    |                            |сдачи отчетности               |
+----+----------------------------+-------------------------------|
|6.  |Отсутствие         нарушений|Отсутствие           нарушений,|
|    |законодательства  Российской|выявленных    при    проведении|
|    |Федерации   в   деятельности|проверок            Генеральной|
|    |учреждения СПО              |прокуратурой         Российской|
|    |                            |Федерации,    Счетной   палатой|
|    |                            |Российской  Федерации,  другими|
|    |                            |федеральными           органами|
|    |                            |исполнительной          власти,|
|    |                            |уполномоченными  на  проведение|
|    |                            |мероприятий     по     контролю|
|    |                            |(надзору),           отсутствие|
|    |                            |вынесенных  судами   Российской|
|    |                            |Федерации               частных|
|    |                            |постановлений,  определений   о|
|    |                            |наложении   штрафов,  обращений|
|    |                            |других     органов      власти,|
|    |                            |организаций      и     граждан,|
|    |                            |свидетельствующих  о  нарушении|
|    |                            |законодательства     Российской|
|    |                            |Федерации.                     |
|    |                            |Отсутствие нарушений     правил|
|    |                            |техники безопасности, повлекших|
|    |                            |причинение     тяжкого    вреда|
|    |                            |здоровью или смертельный исход |
+----+----------------------------+-------------------------------|
|7.  |Повышение        социального|Рост заработной платы основного|
|    |статуса     студентов      и|персонала    по   сравнению   с|
|    |сотрудников                 |прошлым  финансовым  годом   за|
|    |                            |счет       всех      источников|
|    |                            |финансирования,  в том числе за|
|    |                            |счет   средств,  полученных  от|
|    |                            |приносящей доход деятельности. |
|    |                            |Дополнительное       пенсионное|
|    |                            |обеспечение,          страховая|
|    |                            |деятельность,          оказание|
|    |                            |материальной помощи.           |
|    |                            |Обеспеченность      иногородних|
|    |                            |студентов     общежитием     (в|
|    |                            |процентах   от   общего   числа|
|    |                            |студентов,    не    проживающих|
|    |                            |постоянно  в городе,  в котором|
|    |                            |располагается  ссуз)   УСПО   -|
|    |                            |победителя     или    номинанта|
|    |                            |конкурса на лучшее общежитие.  |
|    |                            |Наличие коллективного  договора|
|    |                            |между     администрацией      и|
|    |                            |работниками    образовательного|
|    |                            |учреждения.                    |
|    |                            |Наличие управляющего  совета  с|
|    |                            |участием         представителей|
|    |                            |работодателей          (органа,|
|    |                            |реализующего                   |
|    |                            |государственно-общественный    |
|    |                            |характер управления УСПО)      |
+-----------------------------------------------------------------+

                          ______________

2008-11-28
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест