Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 10.12.2008 № 133

                            П Р И К А З

              Федерального агентства по обустройству
           государственной границы Российской Федерации
                    от 10 декабря 2008 г. N 133

                                 Утратил силу - Приказ Федерального
                                     агентства по обустройству
                                 государственной границы Российской
                                  Федерации от 28.04.2009 г. N 60

     Об открытии пункта пропуска через государственную границу
          Российской Федерации в морском порту Усть-Луга

        Зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2008 г.
                      Регистрационный N 12950

     В соответствии   с   распоряжением   Правительства  Российской
Федерации от 8 ноября 2000 г.  N 1572-р (Собрание  законодательства
Российской   Федерации,   2000,   N   46,  ст.  4572)  и  Правилами
установления,    открытия,     функционирования     (эксплуатации),
реконструкции  и  закрытия  пунктов  пропуска через государственную
границу   Российской   Федерации,   утвержденными    постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  26  июня  2008  г.  N 482
(Собрание  законодательства   Российской   Федерации,  2008,  N 28,
ст. 3381),  Правилами  определения  пределов  пункта пропуска через
государственную   границу   Российской   Федерации,   утвержденными
постановлением   Правительства  Российской  Федерации  от  7 апреля
2008 г.  N 253  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2008,  N  15,  ст.  1560),  и  на  основании  акта межведомственной
комиссии от 11 ноября 2008 г. приказываю:
     1. Открыть   реконструированный  морской  грузовой  постоянный
многосторонний  пункт  пропуска   через   государственную   границу
Российской   Федерации   в   морском  порту  Усть-Луга  в  пределах
универсального перегрузочного терминала,  первой  пусковой  очереди
многопрофильного   перегрузочного  комплекса  "Юг-2"  и   комплекса
перегрузки технической серы.
     2. Утвердить  пределы  пункта  пропуска  через государственную
границу Российской Федерации в  морском  порту  Усть-Луга  согласно
приложению.
     3. Контроль за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за
собой.

     Руководитель                                      Д.А.Безделов

                           ____________

     Приложение

       Пределы пункта пропуска через государственную границу
        Российской Федерации в морском грузовом постоянном
                  многостороннем порту Усть-Луга

                             Акватория

+-----------------------------------------------------------------+
|      |                Географические координаты                 |
|  N   +----------------------------------------------------------|
|      |      северная широта      |       восточная долгота      |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  1   |       59°40'03"           |         28°17'35"            |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  1А  |       59°40'29"           |         28°18'16"            |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  1В  |       59°40'34"           |         28°18'27"            |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  2   |       59°42'13"           |         28°18'07"            |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  3   |       59°42'13"           |         28°21'01"            |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  4   |       59°46'00"           |         28°23'12"            |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  4А  |       59°46'00"           |         28°26'20"            |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  5   |       59°44'34"           |         28°26'40"            |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  6   |       59°40'25"           |         28°19'25"            |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  6А  |       59°40'07"           |         28°18'14"            |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  7   |       59°41'33"           |         28°19'06"            |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  8   |       59°40'14"           |         28°22'24"            |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  9   |       59°39'39"           |         28°22'36"            |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  18А |       59°39'42"           |         28°17'45"            |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  21  |       59°49'58"           |         28°24'05"            |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  23  |       59°48'04"           |         28°25'14"            |
+-----------------------------------------------------------------+

              1. Универсальный перегрузочный терминал

+-----------------------------------------------------------------+
|      |                Географические координаты                 |
|  N   +----------------------------------------------------------|
|      |      северная широта      |       восточная долгота      |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  1   |       59°41'20.34"        |         28°25'23.30"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  2   |       59°41'28.36"        |         28°25'23.34"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  3   |       59°41'28.42"        |         28°25'23.44"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  4   |       59°41'28.39"        |         28°25'44.93"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  5   |       59°41'28.38"        |         28°25'47.73"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  6   |       59°41'28.36"        |         28°26'00.42"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  7   |       59°41'27.66"        |         28°26'00.41"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  8   |       59°41'27.50"        |         28°26'00.42"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  9   |       59°41'27.37"        |         28°26'00.42"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  10  |       59°41'27.30"        |         28°26'00.16"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  11  |       59°41'27.40"        |         28°25'59.97"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  12  |       59°41'27.40"        |         28°25'59.56"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  13  |       59°41'27.30"        |         28°25'59.36"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  14  |       59°41'26.61"        |         28°25'59.36"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  15  |       59°41'26.51"        |         28°25'59.56"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  16  |       59°41'26.52"        |         28°25'59.93"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  17  |       59°41'26.22"        |         28°25'59.93"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  18  |       59°41'26.12"        |         28°26'00.13"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  19  |       59°41'26.11"        |         28°26'00.08"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  20  |       59°41'25.59"        |         28°26'00.09"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  21  |       59°41'25.48"        |         28°26'00.22"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  22  |       59°41'25.47"        |         28°26'04.06"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  23  |       59°41'17.21"        |         28°26'04.03"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  24  |       59°41'17.21"        |         28°26'02.48"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  25  |       59°41'15.79"        |         28°26'02.50"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  26  |       59°41'15.79"        |         28°26'02.34"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  27  |       59°41'15.79"        |         28°26'01.99"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  28  |       59°41'15.79"        |         28°26'01.77"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  29  |       59°41'15.80"        |         28°26'00.76"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  30  |       59°41'19.76"        |         28°26'00.79"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  31  |       59°41'20.29"        |         28°25'59.66"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  32  |       59°41'20.34"        |         28°25'25.49"         |
+-----------------------------------------------------------------+

    2. Первая пусковая очередь многопрофильного перегрузочного
                         комплекса "Юг-2"

+-----------------------------------------------------------------+
|      |                Географические координаты                 |
|  N   +----------------------------------------------------------|
|      |      северная широта      |       восточная долгота      |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  1'  |       59°40'32.31"        |         28°25'20.19"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  2'  |       59°40'12.51"        |         28°25'26.16"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  3'  |       59°40'12.88"        |         28°25'30.96"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  4'  |       59°40'14.60"        |         28°25'34.58"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  5'  |       59°40'17.80"        |         28°25'33.59"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  6'  |       59°40'17.73"        |         28°25'31.86"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  7'  |       59°40'20.02"        |         28°25'31.16"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  8'  |       59°40'20.23"        |         28°25'33.81"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  9'  |       59°40'20.05"        |         28°25'33.87"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  10' |       59°40'20.33"        |         28°25'37.41"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  11' |       59°40'20.05"        |         28°25'37.50"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  12' |       59°40'20.35"        |         28°25'41.43"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  13' |       59°40'21.09"        |         28°25'42.54"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  14' |       59°40'21.61"        |         28°25'43.61"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  15' |       59°40'33.84"        |         28°25'39.92"         |
+-----------------------------------------------------------------+

              3. Комплекс перегрузки технической серы

+-----------------------------------------------------------------+
|      |                Географические координаты                 |
|  N   +----------------------------------------------------------|
|      |      северная широта      |       восточная долгота      |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  15  |       59°41'44.39"        |         28°25'45.02"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  23  |       59°41'44.38"        |         28°25'49.09"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  24  |       59°41'41.69"        |         28°25'49.07"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  25  |       59°41'41.69"        |         28°25'48.41"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  26  |       59°41'31.31"        |         28°25'48.36"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  27  |       59°41'31.31"        |         28°25'50.24"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  28  |       59°41'31.31"        |         28°25'50.24"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  29  |       59°41'31.31"        |         28°25'50.91"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  30  |       59°41'30.59"        |         28°25'50.91"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  31  |       59°41'30.49"        |         28°25'50.86"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  32  |       59°41'30.42"        |         28°25'50.71"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  33  |       59°41'30.39"        |         28°25'50.52"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  34  |       59°41'30.39"        |         28°25'50.36"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  35  |       59°41'28.38"        |         28°25'50.35"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  14  |       59°41'28.37"        |         28°25'44.93"         |
+-----------------------------------------------------------------+

                4. Терминал перевалки лесных грузов

+-----------------------------------------------------------------+
|      |                Географические координаты                 |
|  N   +----------------------------------------------------------|
|      |      северная широта      |       восточная долгота      |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  1   |       59°39'56.10"        |         28°17'48.01"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  2   |       59°39'55.1"         |         28°17'50,7"          |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  3   |       59°39'59.1"         |         28°17'53.0"          |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  4   |       59°39'58.2"         |         28°17'55.5"          |
+-----------------------------------------------------------------+

                       5. Угольный терминал

+-----------------------------------------------------------------+
|      |                Географические координаты                 |
|  N   +----------------------------------------------------------|
|      |      северной широты      |       восточной долготы      |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  1   |       59°41'02.00"        |         28°25'23.35"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  2   |       59°41'11.17"        |         28°25'23.25"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  3   |       59°41'11.17"        |         28°25'31.24"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  4   |       59°41'02.10"        |         28°25'31.19"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  5   |       59°41'02.02"        |         28°25'29.18"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  6   |       59°41'01.64"        |         28°25'29.18"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  7   |       59°41'01.35"        |         28О25'27.26"         |
+------+---------------------------+------------------------------|
|  8   |       59°41'00.72"        |         28°25'26.22"         |
+-----------------------------------------------------------------+

                           ____________

2008-12-10
Яндекс.Метрика Сборник законов в бесплатном доступе
Законы, распоряжения, указы и другие документы законодательства Российской Федереации на правовом портале сборник-законов.ру Написать письмо
Информационный партнер Центр сертификации Роспромтест