Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.03.2009 № 105

                            П Р И К А З

       Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
                     от 26 марта 2009 г. N 105

       Об утверждении форм отчетности за I квартал 2009 года

           Зарегистрирован Минюстом России 6 мая 2009 г.
                      Регистрационный N 13897

     Во исполнение  подпункта "г" пункта 14 Правил предоставления в
2009-2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской    Федерации   на   поддержку   овцеводства,   северного
оленеводства и табунного коневодства,  утвержденных  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от 31 декабря 2008 г.  N 1084
(Собрание   законодательства    Российской Федерации,  2009,  N  2,
ст. 262), приказываю:
     1. Утвердить  формы   отчетности   о   финансово-экономическом
состоянии   товаропроизводителей   агропромышленного  комплекса  за
I квартал 2009 года (далее - формы отчетности) согласно приложению.
     2. Определить,  что  субъектами Российской Федерации в срок до
15  мая  2009  г.  представляется  в  Минсельхоз   России   сводная
отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей
агропромышленного комплекса за I квартал 2009 года в соответствии с
утверждаемыми формами отчетности:
     по товаропроизводителям,   осуществляющим   деятельность    по
следующим   видам   -  сельское  хозяйство,  обслуживание  в  сфере
сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность;
     по сельскохозяйственным  потребительским  кооперативам  (кроме
кредитных)   и   сельскохозяйственным   потребительским   кредитным
кооперативам.
     3. Контроль за  выполнением  приказа  возложить  на  директора
Депфинансов Е.В.Фастову.

     Министр                                           Е.Б.Скрынник

                            ___________

     Приложение

            ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
                  СОСТОЯНИИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
                    АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
                      за I квартал 2009 года

___________________________________________________________________
     (наименование организации, органа исполнительной власти)
Адрес _____________________________________________________________
+-----------------------------------------------------------------+
|                              Коды                               |
+-----------------------------------------------------------------|
|     ОКПО    |    ИНН  |  КПП  | ОКВЭД*  |   ОКОПФ*  |  ОКФС*    |
+-------------+---------+-------+---------+-----------+-----------|
+-----------------------------------------------------------------+
 Руководитель ______________________        _________________
                     (Ф. И. О.)             (код, номер тел.)
 Главный бухгалтер __________________       _________________
                       (Ф. И. О.)           (код, номер тел.)
     ______________
     * Орган исполнительной власти строку не заполняет.

                            БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
                             на 1 апреля 2009 г.

                                                      +-----------+
                                                      |    КОДЫ   |
                                                      +-----------|
                                                      |   0710001 |
                                     Форма N 1 по ОКУД+-----------|
                              Дата (год, месяц, число)|2009|03 |31|
                                                      +-----------|
Организация (орган исполнительной власти) ____ по ОКПО+-----------|
Идентификационный номер налогоплательщика ________ ИНН+-----------|
* Вид деятельности __________________________ по ОКВЭД+-----------|
** Организационно-правовая форма/форма собственности _|     |     |
________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС+-----------|
                                               по ОКЕИ|     384   |
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное      +-----------+
зачеркнуть)
Местонахождение (адрес) ___________________________________________
                                                     +------------+
                            Дата утверждения         +------------|
                            Дата отправки (принятия) +------------+
+-----------------------------------------------------------------+
|                                     |Код  |На начало |На конец  |
|              АКТИВ                  |пока-|отчетного |отчетного |
|                                     |за-  |  года    | периода  |
|                                     |теля |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|               1                     |   2 |     3    |     4    |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|      I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         |     |          |          |
|                                     |     |          |          |
|Нематериальные активы                | 110 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Основные средства                    | 120 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Незавершенное строительство          | 130 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Доходные вложения в материальные     | 135 |          |          |
|ценности                             |     |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Долгосрочные финансовые вложения     | 140 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Отложенные налоговые активы          | 145 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Прочие внеоборотные активы           | 150 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|ИТОГО по разделу I                   | 190 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|       II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ          |     |          |          |
|                                     |     |          |          |
|Запасы (стр. 211 + 212 + 213 +       | 210 |          |          |
|+ 214 + 215 + 216 + 217)             |     |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|  в том числе:                       |     |          |          |
|  сырье, материалы и другие          | 211 |          |          |
|  аналогичные ценности               |     |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|  животные на выращивании и откорме  | 212 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|  затраты в незавершенном            | 213 |          |          |
|  производстве                       |     |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|  готовая продукция и товары для     | 214 |          |          |
|  перепродажи                        |     |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|  товары отгруженные                 | 215 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|  расходы будущих периодов           | 216 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|  прочие запасы и затраты            | 217 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Налог на добавленную стоимость       | 220 |          |          |
|по приобретенным ценностям           |     |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Дебиторская задолженность (платежи по| 230 |          |          |
|которой ожидаются более чем через 12 |     |          |          |
|месяцев после отчетной даты)         |     |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|  в том числе покупатели и заказчики | 231 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Дебиторская задолженность (платежи по| 240 |          |          |
|которой ожидаются в течение 12       |     |          |          |
|месяцев после отчетной даты)         |     |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|  в том числе покупатели и заказчики | 241 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Краткосрочные финансовые вложения    | 250 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Денежные средства                    | 260 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Прочие оборотные активы              | 270 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|     ИТОГО по разделу II             | 290 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|     БАЛАНС (стр. 190 + 290)         | 300 |          |          |
+-----------------------------------------------------------------+
     ______________
     * Орган  исполнительной власти заполняет строку в соответствии
со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации,
обслуживающие   сельское   хозяйство,  пищевая  и  перерабатывающая
промышленность.
     ** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

                                                 Форма 0710001 с. 2
+-----------------------------------------------------------------+
|                                     | Код |На начало |На конец  |
|              ПАССИВ                 |пока-|отчетного |отчетного |
|                                     | за- |  года    | периода  |
|                                     |теля |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|               1                     |   2 |     3    |     4    |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|      III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         |     |          |          |
|                                     |     |          |          |
|Уставный капитал (паевой фонд)       | 410 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Собственные акции, выкупленные       | 411 |(        )|(        )|
|у акционеров                         |     |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Добавочный капитал                   | 420 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Резервный капитал                    | 430 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|     в том числе:                    | 431 |          |          |
|  резервы, образованные в            |     |          |          |
|  соответствии с законодательством   |     |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|  резервы, образованные в            |     |          |          |
|  соответствии с учредительными      |     |          |          |
|  документами                        | 432 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Нераспределенная прибыль (непокрытый |     |          |          |
|убыток)                              | 470 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
| ИТОГО по разделу III                |     |          |          |
| (стр. 410 + 411 + 420 + 430 + 470)  | 490 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|   IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    |     |          |          |
|                                     |     |          |          |
|Займы и кредиты                      | 510 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Отложенные налоговые обязательства   | 515 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Прочие долгосрочные обязательства    | 520 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
| ИТОГО по разделу IV                 |     |          |          |
| (стр. 510 + 515 + 520)              | 590 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|   V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    |     |          |          |
|                                     |     |          |          |
|Займы и кредиты                      | 610 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Кредиторская задолженность           |     |          |          |
|(стр. 621 + 622 + 623 + 624 + 625)   | 620 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|  в том числе:                       |     |          |          |
|  поставщики и подрядчики            | 621 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|  задолженность перед персоналом     |     |          |          |
|  организации                        | 622 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|  задолженность перед                | 623 |          |          |
|  государственными внебюджетными     |     |          |          |
|  фондами                            |     |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|  задолженность по налогам и сборам  | 624 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|  прочие кредиторы                   | 625 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Задолженность перед участниками      | 630 |          |          |
|(учредителями) по выплате доходов    |     |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Доходы будущих периодов              | 640 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Резервы предстоящих расходов         | 650 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Прочие краткосрочные обязательства   | 660 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
| ИТОГО по разделу V                  | 690 |          |          |
| (стр. 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + |     |          |          |
| 660)                                |     |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|  БАЛАНС (стр. 490 + 590 + 690)      | 700 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Справка о наличии ценностей,         |     |          |          |
|учитываемых на забалансовых счетах   |     |          |          |
|                                     |     |          |          |
|Арендованные основные средства       | 910 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|  в том числе по лизингу             | 911 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Товарно-материальные ценности,       | 920 |          |          |
|принятые на ответственное хранение   |     |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Товары, принятые на комиссию         | 930 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Списанная в убыток задолженность     | 940 |          |          |
|неплатежеспособных дебиторов         |     |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Обеспечения обязательств и платежей  | 950 |          |          |
|полученные                           |     |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Обеспечения обязательств и платежей  | 960 |          |          |
|выданные                             |     |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Износ жилищного фонда                | 970 |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Износ объектов внешнего              | 980 |          |          |
|благоустройства и других аналогичных |     |          |          |
|объектов                             |     |          |          |
+-------------------------------------+-----+----------+----------|
|Нематериальные активы, полученные в  | 990 |          |          |
|пользование                          |     |          |          |
+-----------------------------------------------------------------+

Руководитель ________ ____________  Главный
            (подпись) (расшифровка  бухгалтер ________ ____________
                         подписи)            (подпись) (расшифровка
                                                         подписи)
"___" __________ 2009 г.

                         ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
                            за I квартал 2009 г.
                                                      +-----------+
                                                      |    КОДЫ   |
                                                      +-----------|
                                                      |   0710001 |
                                    Форма N 2 по ОКУД +-----------|
                              Дата (год, месяц, число)|2009|03 |31|
                                                      +-----------|
Организация (орган исполнительной власти) ____ по ОКПО+-----------|
Идентификационный номер налогоплательщика ________ ИНН+-----------|
* Вид деятельности __________________________ по ОКВЭД+-----------|
** Организационно-правовая форма/форма собственности _|     |     |
________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС+-----------|
Единица измерения: тыс. руб.                   по ОКЕИ|     384   |
                                                      +-----------+
+-----------------------------------------------------------------+
|          Показатель                  |За отчетный|За аналогичный|
+--------------------------------------|  период   |    период    |
|         наименование             |код|           |  предыдущего |
|                                  |   |           |     года     |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|              1                   | 2 |      3    |       4      |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
| Доходы и расходы по обычным      |   |           |              |
|  видам деятельности              |   |           |              |
|Выручка (нетто) от продажи        |010|           |              |
|товаров, продукции, работ, услуг  |   |           |              |
|(за минусом налога на добавленную |   |           |              |
|стоимость, акцизов и аналогичных  |   |           |              |
|обязательных платежей)            |   |           |              |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|Себестоимость проданных товаров,  |020| (      )  |  (        )  |
|продукции, работ, услуг           |   |           |              |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|Валовая прибыль (стр. 010 + 020)  |029|           |              |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|Коммерческие расходы              |030| (      )  |  (        )  |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|Управленческие расходы            |040| (      )  |  (        )  |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|Прибыль (убыток) от продаж        |050|           |              |
|(стр. 029 + 030 + 040)            |   |           |              |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|  Прочие доходы и расходы         |   |           |              |
|                                  |   |           |              |
|Проценты к получению              |060|           |              |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|Проценты к уплате                 |070| (      )  |  (        )  |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|Доходы от участия в других        |080|           |              |
|организациях                      |   |           |              |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|Прочие доходы                     |090|           |              |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|Прочие расходы                    |100| (      )  |  (        )  |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|                                  |120|           |              |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|                                  |130| (      )  |  (        )  |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|Прибыль (убыток) до налогообложе- |140|           |              |
|ния (стр. 050 + 060 + 070 + 080 + |   |           |              |
|+ 090 + 100)                      |   |           |              |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|Отложенные налоговые активы       |141|           |              |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|Отложенные налоговые обязательства|142|           |              |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|Текущий налог на прибыль          |150| (      )  |  (        )  |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|Иные платежи из прибыли           |151| (      )  |  (        )  |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|Чистая прибыль (убыток) отчетного |190|           |              |
|периода (стр. 140 + 141 + 142 +   |   |           |              |
|+ 150 + 151)                      |   |           |              |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|СПРАВОЧНО                         |   |           |              |
|                                  |   |           |              |
|Постоянные налоговые              |200|           |              |
|обязательства (активы)            |   |           |              |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|Базовая прибыль (убыток) на акцию |210|           |              |
+----------------------------------+---+-----------+--------------|
|Разводненная прибыль (убыток)     |220|           |              |
|на акцию                          |   |           |              |
+-----------------------------------------------------------------+
     ______________
     * Орган  исполнительной власти заполняет строку в соответствии
со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации,
обслуживающие   сельское   хозяйство,  пищевая  и  перерабатывающая
промышленность.
     ** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

                                                 Форма 0710002 с. 2

           РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

+-----------------------------------------------------------------+
|        Показатель          | За отчетный  |За аналогичный период|
|                            |    период    |   предыдушего года  |
+----------------------------+--------------+---------------------|
|      наименование      |код|прибыль|убыток| прибыль  |  убыток  |
+------------------------+---+-------+------+----------+----------|
|           1            | 2 |   3   |   4  |    5     |     6    |
+------------------------+---+-------+------+----------+----------|
|Штрафы, пени и          |230|       |      |          |          |
|неустойки, признанные   |   |       |      |          |          |
|или по которым получены |   |       |      |          |          |
|решения суда            |   |       |      |          |          |
|(арбитражного суда) об  |   |       |      |          |          |
|их взыскании            |   |       |(    )|          | (       )|
+------------------------+---+-------+------+----------+----------|
|Прибыль (убыток)        |240|       |      |          |          |
|прошлых лет             |   |       |(    )|          | (       )|
+------------------------+---+-------+------+----------+----------|
|Возмещение убытков,     |250|       |      |          |          |
|причиненных             |   |       |      |          |          |
|неисполнением или       |   |       |      |          |          |
|ненадлежащим исполнением|   |       |      |          |          |
|обязательств            |   |       |(    )|          | (       )|
+------------------------+---+-------+------+----------+----------|
|Курсовые разницы по     |260|       |      |          |          |
|операциям в иностранной |   |       |      |          |          |
|валюте                  |   |       |(    )|          | (       )|
+------------------------+---+-------+------+----------+----------|
|Отчисления в оценочные  |270|       |      |          |          |
|резервы                 |   |   X   |(    )|     X    | (       )|
+------------------------+---+-------+------+----------+----------|
|Списание дебиторских    |280|       |      |          |          |
|и кредиторских          |   |       |      |          |          |
|задолженностей, по      |   |       |      |          |          |
|которым истек срок      |   |       |      |          |          |
|исковой давности        |   |       |(    )|          | (       )|
+------------------------+---+-------+------+----------+----------|
+-----------------------------------------------------------------+

Руководитель _______ ____________  Главный
           (подпись) (расшифровка  бухгалтер ________ _____________
                         подписи)           (подпись)  (расшифровка
                                                         подписи)
 "___" __________ 2009 г.

           ОТЧЕТ ОБ ОТРАСЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
              ОРГАНИЗАЦИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
                       за I квартал 2009 г.
                                                      +-----------+
                                                      |    КОДЫ   |
                                                      +-----------|
                           Форма N 6-АПК (квартальная)|           |
                                                      +-----------|
                              Дата (год, месяц, число)|2009|03 |31|
                                                      +-----------|
Организация (орган исполнительной власти) ____ по ОКПО+-----------|
Идентификационный номер налогоплательщика ________ ИНН+-----------|
* Вид деятельности __________________________ по ОКВЭД+-----------|
** Организационно-правовая форма/форма собственности _|     |     |
________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС+-----------|
Единица измерения: тыс. руб.                   по ОКЕИ|     384   |
                                                      +-----------+
Местонахождение (адрес) ___________________________________________

                    I. В сводный отчет включены
+-----------------------------------------------------------------+
|           Показатель              |Количество | Уставный капитал|
+-----------------------------------|организаций|  (паевой фонд)  |
|Организационно-правовая форма  |код|           +-----------------|
|       в соответствии с        |   |           |всего|в том числе|
|  учредительными документами   |   |           |     | государ-  |
|                               |   |           |     | ственные  |
|                               |   |           |     |федеральные|
|                               |   |           |     | средства  |
+-------------------------------+---+-----------+-----+-----------|
|               1               | 2 |     3     |  4  |     5     |
+-------------------------------+---+-----------+-----+-----------|
|Открытые акционерные общества  |010|           |     |           |
+-------------------------------+---+-----------+-----+-----------|
|  в том числе:                 |   |           |     |           |
|  с участием Российской        |   |           |     |           |
|  Федерации                    |011|           |     |           |
+-------------------------------+---+-----------+-----+-----------|
|  из них 100% федеральная      |   |           |     |           |
|  собственность                |012|           |     |           |
+-------------------------------+---+-----------+-----+-----------|
|Закрытые акционерные общества  |020|           |     |           |
+-------------------------------+---+-----------+-----+-----------|
|Общества с ограниченной        |   |           |     |           |
|ответственностью               |030|           |     |           |
+-------------------------------+---+-----------+-----+-----------|
|Сельскохозяйственные           |   |           |     |           |
|производственные кооперативы   |040|           |     |           |
+-------------------------------+---+-----------+-----+-----------|
|Коллективные предприятия       |050|           |     |           |
+-------------------------------+---+-----------+-----+-----------|
|Государственные унитарные      |060|           |     |           |
|предприятия                    |   |           |     |           |
+-------------------------------+---+-----------+-----+-----------|
|  из них федеральные           |061|           |     |           |
+-------------------------------+---+-----------+-----+-----------|
|Прочие организации             |070|           |     |           |
+-------------------------------+---+-----------+-----+-----------|
|  в том числе:                 |   |           |     |           |
|  сельскохозяйственные         |071|           |     |           |
|  потребительские кооперативы  |   |           |     |     X     |
|  (без кредитных)              |   |           |     |           |
+-------------------------------+---+-----------+-----+-----------|
|  сельскохозяйственные         |072|           |     |           |
|  потребительские кредитные    |   |           |     |     X     |
|  кооперативы                  |   |           |     |           |
+-------------------------------+---+-----------+-----+-----------|
|Всего (стр. 010 + 020 + 030 +  |080|           |     |           |
|+ 040 + 050 + 060 + 070)       |   |           |     |           |
+-------------------------------+---+-----------+-----------------|
|                               |код|Количество | Уставный капитал|
|                               |   |организаций|  (паевой фонд)  |
|                               |   |           +-----------------|
|                               |   |           |всего|в том числе|
|                               |   |           |     |   вклад   |
|                               |   |           |     | иностран- |
|                               |   |           |     | ного лица |
+-------------------------------+---+-----------+-----+-----------|
|             1                 | 2 |     3     |  4  |     5     |
+-------------------------------+---+-----------+-----+-----------|
|  из них организаций с         |090|           |     |           |
|  иностранным капиталом        |   |           |     |           |
+-----------------------------------------------------------------+

   II. Расшифровка показателей формы N 1 "Бухгалтерский баланс"

+-----------------------------------------------------------------+
|               Показатель                  |Остаток на|Остаток на|
+-------------------------------------------|  начало  |  конец   |
|            наименование               |код|отчетного |отчетного |
|                                       |   |  года    | периода  |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|              1                        | 2 |     3    |     4    |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|Из строк 230 и 240 ф. N 1 дебиторская  |100|          |          |
|задолженность за сельхозпродукцию -    |   |          |          |
|всего                                  |   |          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  из нее за сельхозпродукцию,          |101|          |          |
|  поставленную для государственных нужд|   |          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|Из строки 510 ф. N 1                   |   |          |          |
|  кредиты, не погашенные в срок        |110|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  займы, не погашенные в срок          |111|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|Из строки 610 ф. N 1                   |   |          |          |
|  кредиты, не погашенные в срок        |120|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  займы, не погашенные в срок          |121|          |          |
+-----------------------------------------------------------------+
     _____________
     * Орган исполнительной власти заполняет строку в  соответствии
со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации,
обслуживающие  сельское  хозяйство,  пищевая   и   перерабатывающая
промышленность.
     ** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

                                                 Форма N 6-АПК с. 2
+-----------------------------------------------------------------+
|          Показатель                       |Остаток на|Остаток на|
+-------------------------------------------|  начало  |  конец   |
|         наименование                  |код|отчетного |отчетного |
|                                       |   |  года    | периода  |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|              1                        | 2 |     3    |     4    |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|Из строки 621 ф. N 1 кредиторская      |   |          |          |
|задолженность                          |   |          |          |
|  за электроэнергию                    |130|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  за газ                               |131|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  за тепловую энергию                  |132|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  за горюче-смазочные материалы        |133|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  за дизельное топливо                 |134|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  за минеральные удобрения             |135|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  за средства защиты растений          |136|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  за корма                             |137|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  за семена                            |138|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  организациям, обслуживающим          |139|          |          |
|  сельское хозяйство                   |   |          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  подрядным строительным организациям  |140|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  за железнодорожные грузовые перевозки|141|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|Из строк 520 и 625 ф. N 1 кредиторская |142|          |          |
|задолженность по лизинговым            |   |          |          |
|обязательствам и платежам - всего      |   |          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  в том числе:                         |   |          |          |
|  за сельскохозяйственную технику      |143|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  за племенной скот                    |144|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|Из строки 910 ф. N 1 получено объектов |   |          |          |
|основных средств в аренду              |   |          |          |
|  в том числе:                         |   |          |          |
|  здания и сооружения                  |150|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  машины и оборудование                |151|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  транспортные средства                |152|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  рабочий и продуктивный скот          |153|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  многолетние насаждения               |154|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  прочие                               |155|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|Из строки 911 ф. N 1 получено по       |   |          |          |
|лизингу объектов основных средств в    |   |          |          |
|аренду                                 |   |          |          |
|  в том числе:                         |   |          |          |
|  здания и сооружения                  |160|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  машины и оборудование                |161|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  транспортные средства                |162|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  рабочий и продуктивный скот          |163|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  многолетние насаждения               |164|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  прочие                               |165|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|                                       |   |Остаток на|Остаток на|
|                                       |   |  начало  |  конец   |
|                                       |код| отчетного|отчетного |
|                                       |   |   года   | периода  |
|                                       +---+----------+----------|
|CПРАВОЧНО                              | 2 |     3    |     4    |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|Кредиты и займы под залог имущества    |180|          |          |
|                                       |   |          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|                                       |код|   За     |За анало- |
|                                       |   |отчетный  | гичный   |
|                                       |   | период   | период   |
|                                       |   |          |предыдуще-|
|                                       |   |          | го года  |
|                                       +---+----------+----------|
|                                       | 2 |     3    |     4    |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|Обслуживание кредитов и займов - всего |181|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  в том числе:                         |   |          |          |
|  долгосрочных                         |182|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  краткосрочных                        |183|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|                                       |   |Остаток на|Остаток на|
|                                       |   | начало   |  конец   |
|                                       |код|отчетного |отчетного |
|                                       |   |  года    | периода  |
|                                       +---+----------+----------|
|                                       | 2 |    3     |     4    |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|Из строки 620 ф. 1 кредиторская        |184|          |          |
|задолженность, не погашенная в срок -  |   |          |          |
|всего                                  |   |          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  в том числе:                         |   |          |          |
|  задолженность поставщикам и          |185|          |          |
|  подрядчикам                          |   |          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  задолженность перед персоналом       |186|          |          |
|  организации                          |   |          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  задолженность перед государственными |187|          |          |
|  внебюджетными фондами                |   |          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  задолженность по налогам и сборам    |188|          |          |
+---------------------------------------+---+----------+----------|
|  задолженность прочим кредиторам      |189|          |          |
+-----------------------------------------------------------------+

                                               Форма N 6-АПК с. 3

+-----------------------------------------------------------------+
|          Показатель              |   Остаток на  |  Остаток на  |
+----------------------------------|     начало    |    конец     |
|         наименование         |код|   отчетного   |  отчетного   |
|                              |   |     года      |   периода    |
+------------------------------+---+---------------+--------------|
|              1               | 2 |        3      |       4      |
+------------------------------+---+---------------+--------------|
|Просроченная краткосрочная    |   |               |              |
|задолженность                 |   |               |              |
|  дебиторская                 |190|               |              |
+------------------------------+---+---------------+--------------|
|  кредиторская                |191|               |              |
+------------------------------+---+---------------+--------------|
|Просроченная долгосрочная     |   |               |              |
|задолженность дебиторская     |192|               |              |
+------------------------------+---+---------------+--------------|
|  кредиторская                |193|               |              |
