Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.08.2009 № 364

                            П Р И К А З

           Министерства энергетики Российской Федерации
                    от 13 августа 2009 г. N 364

       Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов
                           при хранении

         Зарегистрирован Минюстом России 1 октября 2009 г.
                      Регистрационный N 14925

     Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 12 ноября 2002 г. N 814 "О порядке утверждения норм естественной
убыли при хранении и  транспортировке  материально-производственных
запасов" (Собрание   законодательства  Российской Федерации,  2002,
N 46, ст. 4596; 2006, N 23, ст. 2523) приказываю:
     1. Утвердить   согласованные  с  Министерством  экономического
развития   Российской   Федерации    нормы    естественной    убыли
нефтепродуктов при хранении согласно приложению.
     2. Не применять на территории Российской Федерации:
     постановление Госснаба    СССР  от  26  марта    1986 г.  N 40
"Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при  приеме,
хранении,  отпуске  и  транспортировании" в части норм естественной
убыли  нефтепродуктов  при   хранении   на   нефтебазах   (складах,
хранилищах),  автозаправочных станциях (автозаправочных комплексах,
топливозаправочных    пунктах),    на    объектах    магистрального
нефтепродуктопроводного транспорта;
     постановление Госснаба СССР от   23  августа   1988  г.  N  63
"Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов  при приеме,
отпуске и длительном хранении (свыше одного  года)"  в  части  норм
естественной убыли нефтепродуктов при хранении.

     Врио Министра                                      В.М.Азбукин

                           ____________

     Приложение

                                                        Н О Р М Ы
                                     естественной убыли нефтепродуктов при хранении

                1. Нормы естественной убыли нефтепродуктов 1 группы в первый месяц хранения в резервуарах

                                                               (в килограммах на 1 тонну хранимого нефтепродукта в месяц)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Клима-|   Тип    |                                                                   3                                 |
|тичес-|резервуара|                                          Вместимость резервуара, м                                  |
|кая   |(емкости) +-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|группа|          |   100 и менее  |  от 101 до 400 | от 400 до 1000 | от 1000 до 3000| от 3000 до 5000|   более 5000   |
|(под- |          +-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|груп- |          |                           Нормы естественной убыли нефтепродукта, кг/т                              |
|па)   |          +-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|
|      |          |зимний |летний  |зимний |летний  |зимний |летний  |зимний |летний  |зимний |летний  |зимний |летний  |
|      |          |период |период  |период |период  |период |период  |период |период  |период |период  |период |период  |
+------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|1 (1) | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |0,105  |0,869   |0,102  |0,698   |0,068  |0,515   |0,048  |0,362   |0,035  |0,267   |0,029  |0,235   |
|      +----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|      | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | с        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | понтоном |0,026  |0,192   |0,013  |0,168   |0,011  |0,139   |0,009  |0,098   |0,008  |0,072   |0,007  |0,052   |
+------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|1(2)  | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |0,180  |0,945   |0,171  |0,719   |0,134  |0,587   |0,075  |0,395   |0,055  |0,342   |0,047  |0,300   |
|      +----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|      | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | с        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | понтоном |0,048  |0,194   |0,046  |0,189   |0,036  |0,130   |0,020  |0,105   |0,020  |0,092   |0,020  |0,074   |
+------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|2(1)  | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |0,209  |1,130   |0,189  |0,960   |0,147  |0,753   |0,086  |0,465   |0,076  |0,419   |0,065  |0,368   |
|      +----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|      | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | с        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | понтоном |0,053  |0,224   |0,046  |0,212   |0,039  |0,201   |0,023  |0,116   |0,022  |0,100   |0,020  |0,088   |
+------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|2(2)  | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |0,215  |1,134   |0,212  |0,976   |0,155  |0,783   |0,105  |0,500   |0,085  |0,420   |0,075  |0,370   |
|      +----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|      | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | с        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | понтоном |0,063  |0,214   |0,050  |0,221   |0,042  |0,205   |0,027  |0,117   |0,025  |0,100   |0,022  |0,087   |
+------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|2(3)  | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |0,253  |1,140   |0,244  |0,873   |0,172  |0,787   |0,106  |0,508   |0,100  |0,419   |0,088  |0,370   |
|      +----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|      | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | с        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | понтоном |0,071  |0,245   |0,059  |0,227   |0,050  |0,177   |0,029  |0,119   |0,026  |0,102   |0,023  |0,089   |
+------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|3(1)  | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |0,362  |1,149   |0,357  |1,109   |0,282  |0,843   |0,159  |0,569   |0,150  |0,449   |0,132  |0,395   |
|      +----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|      | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | с        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | понтоном |0,077  |0,286   |0,072  |0,258   |0,064  |0,227   |0,046  |0,124   |0,030  |0,108   |0,024  |0,095   |
+------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|3(2)  | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |0,364  |1,169   |0,358  |1,165   |0,306  |0,985   |0,190  |0,582   |0,155  |0,458   |0,136  |0,407   |
|      +----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|      | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | с        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | понтоном |0,079  |0,297   |0,074  |0,295   |0,069  |0,273   |0,049  |0,130   |0,032  |0,110   |0,024  |0,098   |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

                2. Нормы естественной убыли нефтепродуктов 2 группы в первый месяц хранения в резервуарах

                                                               (в килограммах на 1 тонну хранимого нефтепродукта в месяц)
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Клима-|   Тип    |                                                                   3                                 |
|тичес-|резервуара|                                          Вместимость резервуара, м                                  |
|кая   |(емкости) +-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|группа|          |   100 и менее  |  от 101 до 400 | от 400 до 1000 | от 1000 до 3000| от 3000 до 5000|   более 5000   |
|(под- |          +-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|груп- |          |                           Нормы естественной убыли нефтепродукта, кг/т                              |
|па)   |          +-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|
|      |          |зимний |летний  |зимний |летний  |зимний |летний  |зимний |летний  |зимний |летний  |зимний |летний  |
|      |          |период |период  |период |период  |период |период  |период |период  |период |период  |период |период  |
+------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|1 (1) | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |0,075  |0,617   |0,051  |0,375   |0,047  |0,287   |0,031  |0,223   |0,019  |0,190   |0,017  |0,165   |
|      +----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|      | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | с        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | понтоном |0,017  |0,140   |0,007  |0,095   |0,006  |0,074   |0,005  |0,057   |0,005  |0,047   |0,004  |0,043   |
+------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|1(2)  | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |0,131  |0,670   |0,075  |0,481   |0,052  |0,366   |0,032  |0,280   |0,026  |0,221   |0,023  |0,194   |
|      +----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|      | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | с        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | понтоном |0,026  |0,140   |0,020  |0,110   |0,014  |0,083   |0,009  |0,063   |0,009  |0,051   |0,008  |0,045   |
+------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|2(1)  | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |0,150  |0,802   |0,104  |0,570   |0,082  |0,453   |0,060  |0,330   |0,045  |0,280   |0,040  |0,246   |
|      +----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|      | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | с        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | понтоном |0,037  |0,154   |0,027  |0,135   |0,020  |0,108   |0,016  |0,083   |0,012  |0,064   |0,010  |0,056   |
+------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|2(2)  | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |0,161  |0,812   |0,122  |0,570   |0,110  |0,561   |0,067  |0,355   |0,067  |0,302   |0,058  |0,271   |
|      +----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|      | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | с        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | понтоном |0,045  |0,157   |0,026  |0,141   |0,025  |0,135   |0,018  |0,084   |0,017  |0,073   |0,014  |0,068   |
+------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|2(3)  | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |0,190  |0,810   |0,166  |0,469   |0,132  |0,376   |0,072  |0,365   |0,072  |0,300   |0,064  |0,280   |
|      +----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|      | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | с        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | понтоном |0,051  |0,124   |0,035  |0,112   |0,033  |0,087   |0,019  |0,087   |0,019  |0,072   |0,017  |0,067   |
+------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|3(1)  | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |0,226  |0,815   |0,169  |0,681   |0,135  |0,557   |0,105  |0,410   |0,083  |0,353   |0,072  |0,318   |
|      +----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|      | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | с        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | понтоном |0,055  |0,206   |0,037  |0,170   |0,034  |0,139   |0,032  |0,089   |0,022  |0,085   |0,018  |0,072   |
+------+----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|3(2)  | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |0,262  |0,842   |0,253  |0,752   |0,192  |0,605   |0,120  |0,415   |0,110  |0,358   |0,106  |0,335   |
|      +----------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|      | Наземный |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | стальной |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | с        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
|      | понтоном |0,057  |0,214   |0,050  |0,190   |0,041  |0,149   |0,028  |0,093   |0,026  |0,089   |0,024  |0,077   |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

     3. Нормы естественной убыли нефтепродуктов 3, 4, 5, 6 групп в первый месяц хранения в резервуарах

                                                  (в килограммах на 1 тонну хранимого нефтепродукта в месяц)
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Тип резервуара (емкости)|Климатическая|                       Группа нефтепродукта                        |
|                        |   группа    +-------------------------------------------------------------------|
|                        | (подгруппа) |         3      |        4       |        5       |       6        |
|                        |             +-------------------------------------------------------------------|
|                        |             |           Нормы естественной убыли нефтепродукта, кг/т            |
|                        |             +-------------------------------------------------------------------|
|                        |             |осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|осенне-|весенне-|
|                        |             |зимний |летний  |зимний |летний  |зимний |летний  |зимний |летний  |
+------------------------+-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Наземный стальной       |    1 (1)    |0,033  |0,079   |0,020  |0,047   |0,005  |0,012   |0,012  |0,012   |
|                        +-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|                        |    1 (2)    |0,043  |0,086   |0,023  |0,051   |0,006  |0,014   |0,012  |0,012   |
|                        +-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|                        |    2 (1)    |0,044  |0,102   |0,026  |0,061   |0,007  |0,016   |0,012  |0,012   |
|                        +-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|                        |    2 (2)    |0,050  |0,102   |0,030  |0,061   |0,008  |0,016   |0,012  |0,012   |
|                        +-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|                        |    2 (3)    |0,058  |0,092   |0,035  |0,055   |0,009  |0,015   |0,012  |0,012   |
|                        +-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|                        |    3 (1)    |0,061  |0,101   |0,037  |0,061   |0,010  |0,016   |0,012  |0,012   |
|                        +-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|                        |    3 (2)    |0,071  |0,118   |0,043  |0,071   |0,011  |0,019   |0,012  |0,012   |
+------------------------+-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|Заглубленный            |    1 (1)    |0,023  |0,043   |0,014  |0,026   |0,003  |0,003   |0,012  |0,012   |
|                        +-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|                        |    1 (2)    |0,038  |0,047   |0,018  |0,033   |0,005  |0,008   |0,012  |0,012   |
|                        +-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|                        |    2 (1)    |0,031  |0,050   |0,021  |0,033   |0,005  |0,008   |0,012  |0,012   |
|                        +-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|                        |    2 (2)    |0,035  |0,050   |0,021  |0,035   |0,006  |0,008   |0,012  |0,012   |
|                        +-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|                        |    2 (3)    |0,040  |0,050   |0,023  |0,033   |0,006  |0,008   |0,012  |0,012   |
|                        +-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|                        |    3 (1)    |0,043  |0,055   |0,028  |0,039   |0,007  |0,009   |0,012  |0,012   |
|                        +-------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------|
|                        |    3 (2)    |0,050  |0,064   |0,031  |0,038   |0,008  |0,010   |0,012  |0,012   |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

       4. Нормы естественной убыли нефтепродуктов при хранении более 1 месяца в резервуарах

                                        (в килограммах на 1 тонну хранимого нефтепродукта в месяц)
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Клима-|   Тип    |Группа|                                                3                      |
|тичес-|резервуара|нефте-|                       Вместимость резервуара, м                       |
|кая   |(емкости) |про-  +-----------------------------------------------------------------------|
|группа|          |дукта |100 и менее|  от 101   |  от 400   |  от 1000  | от 3000   |более 5000 |
|(под- |          |      |           |  до 400   |  до 1000  |  до 3000  |  до 5000  |           |
|груп- |          |      +-----------------------------------------------------------------------|
|па)   |          |      |                Нормы естественной убыли нефтепродукта, кг/т           |
|      |          |      +-----------------------------------------------------------------------|
|      |          |      |осен-|ве-  |осен-|ве-  |осен-|ве-  |осен-|ве-  |осен-|ве-  |осен-|ве-  |
|      |          |      |не-  |сен- |не-  |сен- |не-  |сен- |не-  |сен- |не-  |сен- |не-  |сен- |
|      |          |      |зим- |не-  |зим- |не-  |зим- |не-  |зим- |не-  |зим- |не-  |зим- |не-  |
|      |          |      |ний  |лет- |ний  |лет- |ний  |лет- |ний  |лет- |ний  |лет- |ний  |лет- |
|      |          |      |пе-  |ний  |пе-  |ний  |пе-  |ний  |пе-  |ний  |пе-  |ний  |пе-  |ний  |
|      |          |      |риод |пе-  |риод |пе-  |риод |пе-  |риод |пе-  |риод |пе-  |риод |пе-  |
|      |          |      |     |риод |     |риод |     |риод |     |риод |     |риод |     |риод |
+------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|  1   |    2     |  3   |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  | 13  |  14 | 15  |
+------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1(1)  |Наземный  |  1   |0,094|0,456|0,095|0,384|0,072|0,288|0,051|0,202|0,037|0,149|0,033|0,132|
|      |стальной  +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |          |  2   |0,044|0,345|0,030|0,233|0,027|0,226|0,018|0,163|0,011|0,125|0,010|0,110|
|      |          +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |          |  3   |0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|
|      +----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |Наземный  |  1   |0,025|0,095|0,022|0,084|0,019|0,073|0,014|0,055|0,012|0,040|0,011|0,036|
|      |стальной  +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |с         |  2   |0,006|0,091|0,006|0,087|0,005|0,073|0,004|0,044|0,003|0,034|0,003|0,030|
|      |понтоном  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1(2)  |Наземный  |  1   |0,111|0,526|0,104|0,416|0,090|0,355|0,058|0,232|0,042|0,195|0,042|0,170|
|      |стальной  +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |          |  2   |0,080|0,360|0,044|0,340|0,030|0,284|0,019|0,200|0,019|0,164|0,017|0,146|
|      |          +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |          |  3   |0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|
|      +----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |Наземный  |  1   |0,020|0,118|0,017|0,102|0,014|0,096|0,009|0,063|0,009|0,053|0,008|0,047|
|      |стальной  +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |с         |  2   |0,006|0,097|0,004|0,092|0,004|0,077|0,004|0,054|0,004|0,044|0,004|0,039|
|      |понтоном  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|2(1)  |Наземный  |  1   |0,113|0,643|0,092|0,548|0,076|0,436|0,061|0,369|0,047|0,339|0,042|0,298|
|      |стальной  +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |          |  2   |0,100|0,495|0,063|0,359|0,049|0,338|0,036|0,275|0,026|0,221|0,023|0,195|
|      |          +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |          |  3   |0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|
|      +----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |Наземный  |  1   |0,023|0,135|0,020|0,121|0,016|0,111|0,016|0,100|0,013|0,092|0,011|0,082|
|      |стальной  +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |с         |  2   |0,006|0,110|0,005|0,097|0,005|0,091|0,004|0,074|0,004|0,060|0,004|0,053|
|      |понтоном  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|2(2)  |Наземный  |  1   |0,156|0,624|0,135|0,543|0,110|0,436|0,095|0,375|0,091|0,359|0,081|0,316|
|      |стальной  +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |          |  2   |0,092|0,531|0,082|0,397|0,064|0,374|0,051|0,321|0,030|0,258|0,027|0,227|
|      |          +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |          |  3   |0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|
|      +----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |Наземный  |  1   |0,029|0,139|0,025|0,124|0,024|0,116|0,026|0,101|0,025|0,097|0,022|0,085|
|      |стальной  +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |с         |  2   |0,006|0,115|0,006|0,107|0,005|0,097|0,005|0,087|0,005|0,070|0,005|0,062|
|      |понтоном  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|2(3)  |Наземный  |  1   |0,201|0,567|0,177|0,485|0,143|0,391|0,125|0,339|0,120|0,274|0,105|0,240|
|      |стальной  +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |          |  2   |0,100|0,468|0,080|0,338|0,070|0,255|0,063|0,230|0,050|0,200|0,044|0,178|
|      |          +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |          |  3   |0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|
|      +----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |Наземный  |  1   |0,042|0,120|0,040|0,107|0,038|0,105|0,034|0,092|0,032|0,074|0,028|0,065|
|      |стальной  +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |с         |  2   |0,006|0,119|0,006|0,091|0,005|0,069|0,005|0,062|0,004|0,054|0,004|0,048|
|      |понтоном  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|3 (1) |Наземный  |  1   |0,233|0,878|0,216|0,869|0,203|0,684|0,127|0,460|0,124|0,444|0,076|0,321|
|      |стальной  +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |          |  2   |0,130|0,675|0,102|0,441|0,079|0,364|0,059|0,357|0,043|0,312|0,085|0,254|
|      |          +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |          |  3   |0,005|0,020|0,005|0,020|0,005|0,020|0,005|0,020|0,005|0,020|0,005|0,020|
|      |          +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |          |  4   |0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|
|      +----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |Наземный  |  1   |0,048|0,203|0,047|0,200|0,043|0,185|0,034|0,124|0,033|0,098|0,029|0,087|
|      |стальной  +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |с         |  2   |0,024|0,142|0,024|0,119|0,021|0,098|0,016|0,096|0,012|0,064|0,010|0,056|
|      |понтоном  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+------+----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|3(2)  |Наземный  |  1   |0,235|0,890|0,233|0,870|0,225|0,793|0,142|0,454|0,126|0,448|0,110|0,392|
|      |стальной  +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |          |  2   |0,160|0,698|0,115|0,526|0,094|0,414|0,090|0,355|0,072|0,340|0,063|0,299|
|      |          +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |          |  3   |0,005|0,020|0,005|0,020|0,005|0,020|0,005|0,020|0,005|0,020|0,005|0,020|
|      |          +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |          |  4   |0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|0,005|0,010|
|      +----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |Наземный  |  1   |0,050|0,206|0,047|0,202|0,045|0,205|0,038|0,123|0,034|0,121|0,033|0,106|
|      |стальной  +------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|      |с         |  2   |0,038|0,151|0,031|0,142|0,025|0,112|0,024|0,085|0,017|0,081|0,015|0,072|
|      |понтоном  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+

    5. Нормы естественной убыли при хранении запасов нефтепродуктов в
                   резервуарах автозаправочных станций
        (автозаправочных комплексах, топливозаправочных пунктах)

               (в килограммах на 1 тонну хранимого нефтепродукта в месяц)
+-----------------------------------------------------------------------+
|  Тип резервуара |Группа  | Период года  |    Климатические группы     |
|                 |нефте-  |              |         (подгруппы)         |
|                 |продукта|              +-----------------------------|
|                 |        |              | 1(2)| 2(1)| 2(2)| 3(1)| 3(2)|
|                 |        |              +-----------------------------|
|                 |        |              |  Нормы естественной убыли   |
|                 |        |              |    нефтепродуктов, кг/т     |
+-----------------+--------+--------------+-----------------------------|
|Наземные стальные|    1   |осенне-зимний |0,155|0,168|0,184|0,199|0,225|
|                 |        +--------------+-----+-----+-----+-----+-----|
|                 |        |весенне-летний|0,292|0,330|0,354|0,373|0,404|
|                 +--------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----|
|                 |    4   |осенне-зимний |0,005|0,007|0,008|0,009|0,010|
|                 |        +--------------+-----+-----+-----+-----+-----|
|                 |        |весенне-летний|0,011|0,015|0,016|0,017|0,018|
