Юридический портал "Сборник-Законов": законодательство РФ, законы, постановления
Федеральные законы РФПостановленияПриказыРаспоряженияУказы
Найти документ

Приказ Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации от 14.09.2009 № 810

                            П Р И К А З

               Федерального агентства по рыболовству
                   от 14 сентября 2009 г. N 810

     Об утверждении Инструкции по передаче данных мониторинга
     рыболовства в Федеральное агентство по рыболовству и его
  территориальные органы федеральным государственным учреждением
         "Центр системы мониторинга рыболовства и связи" и
                           его филиалами

        Зарегистрирован Минюстом России 13 октября 2009 г.
                      Регистрационный N 15005

     В соответствии   с  подпунктом  "д"  пункта  12  Положения  об
осуществлении  государственного  мониторинга  водных  биологических
ресурсов  и  применении  его  данных,  утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24  декабря  2008  г.  N  994
(Собрание  законодательства   Российской    Федерации,  2009,  N 2,
ст. 208), приказываю:
     1. Утвердить   Инструкцию   по   передаче  данных  мониторинга
рыболовства  в  Федеральное  агентство   по   рыболовству   и   его
территориальные   органы  федеральным  государственным  учреждением
"Центр системы мониторинга рыболовства и  связи"  и  его  филиалами
(далее - Инструкция) согласно приложению.
     2. Управлению  флота,  портов  и   мониторинга   (В.В.Авдошин)
совместно  с  Управлением правового обеспечения (Е.С.Кац) направить
настоящий приказ на государственную регистрацию в Минюст  России  в
течение 10 дней после его подписания.
     3. Контроль за выполнением  настоящего  приказа  возложить  на
статс-секретаря   -   заместителя    руководителя    Росрыболовства
С.А.Подоляна.

     Руководитель                                       А.А.Крайний

                           ____________

     Приложение

                        И Н С Т Р У К Ц И Я
     по передаче данных мониторинга рыболовства в Федеральное
       агентство по рыболовству и его территориальные органы
      федеральным государственным учреждением "Центр системы
         мониторинга рыболовства и связи" и его филиалами

     I. Применяемые в настоящей Инструкции сокращения и определения

     БД - база данных.
     ОСМ -   отраслевая  система  мониторинга  водных  биоресурсов,
наблюдения  и  контроля  за  деятельностью  судов  рыбопромыслового
флота.
     ТСК - техническое средство контроля позиций судов, применяемое
в ОСМ.
     ОДУ - общий допустимый улов.
     ИЭЗ - исключительная экономическая зона.
     ИУ ОСМ - информационный узел отраслевой системы мониторинга.
     ЗФ -  Западный филиал федерального государственного учреждения
"Центр системы мониторинга рыболовства и связи".
     ВФ - Восточный филиал федерального государственного учреждения
"Центр системы мониторинга рыболовства и связи".
     Организация рыбохозяйственного  комплекса  -  юридическое лицо
или   индивидуальный    предприниматель    Российской    Федерации,
осуществляющие  рыболовство в соответствии с Федеральным законом от
20 декабря 2004 г.  N 166-ФЗ "О  рыболовстве  и  сохранении  водных
биологических   ресурсов"   (Собрание  законодательства  Российской
Федерации,  2004,  N  52,  ст.   5270)   и   зарегистрированные   в
государственном  реестре  в   соответствии с Федеральным законом от
8 августа  2001  г.  N  129-ФЗ   "О   государственной   регистрации
юридических    лиц    и  индивидуальных предпринимателей" (Собрание
законодательства    Российской    Федерации,    2001,  N 33 (ч. I),
ст. 3431).
     Судовое суточное донесение (ССД) - донесение,  предоставляемое
капитаном судна рыбопромыслового флота,  удостоверенное электронной
цифровой  подписью<1> и  содержащее   данные   о   производственной
деятельности судна по добыче (вылову) водных биоресурсов,  приемке,
обработке,  перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов
водных  биоресурсов,  производству  и транспортировке рыбной и иной
продукции   из   водных   биоресурсов   за    сутки    на    основе
документированных данных промыслового,  технологического и судового
журналов.

                        II. Общие положения

     2.1. Настоящая  Инструкция  разработана   в   соответствии   с
подпунктом    "д"    пункта    12    Положения   об   осуществлении
государственного мониторинга водных биоресурсов  и  применении  его
данных,   утвержденного   постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 24 декабря 2008 г.  N 994  (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2009, N 2, ст. 208), для следующих целей:
     - предоставления   федеральным   государственным   учреждением
"Центр  системы  мониторинга  рыболовства  и  связи"  (далее  - ФГУ
"ЦСМС") и его филиалами оперативной,  текущей и архивной информации
ОСМ, наблюдения и контроля за деятельностью  судов рыбопромыслового
флота   подразделениям   Росрыболовства   и   его   территориальным
управлениям;
     - автоматизации процессов внутриведомственного информационного
взаимодействия  между  структурными подразделениями Росрыболовства,
его территориальными управлениями,  ФГУ "ЦСМС" и  его  филиалами  в
сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов;
     - информационной    поддержки     принятия     Росрыболовством
управленческих  решений в сфере государственного управления водными
биоресурсами.
     2.2. Инструкция   определяет   обязательную   для   исполнения
процедуру   информационного   взаимодействия   между   структурными
подразделениями Росрыболовства, его территориальными управлениями и
ФГУ "ЦСМС", его филиалами.
     2.3. Контроль  за  выполнением требований настоящей Инструкции
возлагается    на    руководителей    структурных     подразделений
Росрыболовства и его территориальных управлений и ФГУ "ЦСМС".

                III. Информационное взаимодействие

     3.1. Информационное    взаимодействие    между    структурными
подразделениями Федерального агентства по рыболовству и ФГУ  "ЦСМС"
осуществляется как централизовано, так и на региональном уровне.
     3.2. Информационное  взаимодействие   между   территориальными
управлениями   Росрыболовства   и   ФГУ   "ЦСМС"  и  его  филиалами
осуществляется как с применением ИУ ОСМ территориальных  управлений
Росрыболовства, так и путем информационного обмена с использованием
электронной и факсимильной связи (электронная почта,  факс),  а при
необходимости - заказной корреспонденции.
     3.3. В целях расширения рамок  информационного  взаимодействия
между  ФГУ  "ЦСМС"  и  территориальными управлениями Росрыболовства
допускаются двухсторонние  договорные  отношения  на  безвозмездной
основе    (соглашения)    между    территориальными    управлениями
Росрыболовства и филиалами ФГУ "ЦСМС",  в  которых  устанавливаются
состав,  периодичность  и  форма  предоставления данных мониторинга
рыболовства.
     3.4. Форма предоставления информации, указанной   в приложении
N 1 к настоящей  Инструкции,  устанавливается   по   двухстороннему
согласованию  заинтересованных  подразделений  Росрыболовства и ФГУ
"ЦСМС".

   IV. Организационные процедуры выполнения настоящей Инструкции

     4.1. Оперативная,  текущая и  архивная  информация  ОСМ  может
предоставляться  в  Федеральное  агентство  по  рыболовству  и  его
территориальные управления на бумажном и электронном носителях.
     4.2. ФГУ   "ЦСМС"  осуществляет  передачу  данных  мониторинга
рыболовства   в   структурные   подразделения   Росрыболовства    с
периодичностью указанной в приложении N 1 к настоящей Инструкции.
     4.3. Филиалы   ФГУ   "ЦСМС"   осуществляют   передачу   данных
мониторинга рыболовства в территориальные управления Росрыболовства
с  периодичностью,  указанной  в  приложении  N   2   к   настоящей
Инструкции, по адресу электронной почты или номеру факса, указанным
в приложении N 3 к настоящей Инструкции,  а также с помощью ИУ  ОСМ
при  наличии  доступа  территориальных  управлений Росрыболовства к
БД ОСМ.
     ____________
     <1> Судовое  суточное  донесение,  удостоверенное  электронной
цифровой   подписью,   предоставляется  после  издания  федеральным
органом исполнительной власти в  области  рыболовства  нормативного
правового акта в соответствии с ч. 4.1  ст. 43  гл. 5  Федерального
закона от 20 декабря 2004 г.  N 166-ФЗ "О рыболовстве и  сохранении
водных биологических ресурсов".

                            ___________

     Приложение N 1
     к Инструкции

+-----------------------------------------------------------------+
| N |                    Состав данных                | Периодич- |
|п/п|                                                 |   ность   |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
| 1 |                        2                        |     3     |
+-----------------------------------------------------------------|
|             Управление флота, портов и мониторинга              |
+-----------------------------------------------------------------|
|1  |Данные о      количестве     российских     судов|еженедельно|
|   |рыбопромыслового флота,  с использованием которых|  (в виде  |
|   |осуществляется   рыболовство   в  ИЭЗ  Российской| диаграмм) |
|   |Федерации                                        |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|2  |Данные о   добыче   (вылове)  водных  биоресурсов|еженедельно|
|   |(всего и по   рыбохозяйственным  бассейнам, в ИЭЗ|  (в виде  |
|   |иностранных  государств,  районах  конвенционного| диаграмм) |
|   |регулирования  рыболовства  и  в  открытой  части|           |
|   |Мирового океана).                                |           |
|   |Данные о поставленной рыбной и иной продукции  из|           |
|   |водных  биоресурсов  в  морские  порты Российской|           |
|   |Федерации и данные о поставленной рыбной  и  иной|           |
|   |продукции   из   водных   биоресурсов,  прошедшей|           |
|   |таможенное оформление в Российской  Федерации,  в|           |
|   |порты иностранных государств (с распределением по|           |
|   |портам,  судам с указанием по каждому судну видов|           |
|   |рыбной  и  иной  продукции из водных биоресурсов,|           |
|   |количества продукции по видам).                  |           |
|   |Данные о   рыбной  и  иной  продукции  из  водных|           |
|   |биоресурсов,  произведенной  российскими   судами|           |
|   |рыбопромыслового флота, находящимися в море      |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|3  |Данные о    количестве   иностранных   судов,   с|еженедельно|
|   |использованием которых осуществляется рыболовство|  (в виде  |
|   |в ИЭЗ Российской Федерации по странам            | диаграмм) |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|4  |Данные о      количестве     российских     судов|еженедельно|
|   |рыбопромыслового  флота,  осуществляющих   добычу|  (в виде  |
|   |(вылов)  водных  биоресурсов по рыбохозяйственным| диаграмм) |
|   |бассейнам,  зонам   иностранных   государств,   в|           |
|   |открытой   части  Мирового  океана  и  в  районах|           |
|   |конвенционного     регулирования      рыболовства|           |
|   |(отдельно по каждому району)                     |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|5  |Данные о  количестве  рыбной  и иной продукции из|по запросу |
|   |водных биоресурсов,  поставленной в морские порты|           |
|   |Российской   Федерации  по  виду  рыбной  и  иной|           |
|   |продукции из водных биоресурсов (с распределением|           |
|   |по портам, судам)                                |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|6  |Данные о  количестве  рыбной  и иной продукции из|по запросу |
|   |водных    биоресурсов,    прошедшей    таможенное|           |
|   |оформление в Российской Федерации, поставленной в|           |
|   |порты иностранных  государств по  виду  рыбной  и|           |
|   |иной продукции из водных биоресурсов             |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|7  |Данные в  виде  графиков  о количестве российских|еженедельно|
|   |судов рыбопромыслового флота,  находящихся в  ИЭЗ|           |
|   |Российской    Федерации,   по   рыбохозяйственным|           |
|   |бассейнам.                                       |           |
|   |Данные в  виде  графиков  о количестве российских|           |
|   |судов рыбопромыслового флота, находящихся вне ИЭЗ|           |
|   |Российской Федерации, по странам.                |           |
|   |Данные в виде графиков о количестве рыбной и иной|           |
|   |продукции  из водных биоресурсов,  поставленной в|           |
|   |морские порты Российской Федерации,  и  данные  в|           |
|   |виде   графиков   о   количестве  рыбной  и  иной|           |
|   |продукции  из   водных   биоресурсов,   прошедшей|           |
|   |таможенное  оформление  в  Российской  Федерации,|           |
|   |поставленной в порты иностранных государств      |           |
|   |Данные в виде графиков о количестве рыбной и иной|           |
|   |продукции  из водных биоресурсов,  поставленной в|           |
|   |морские порты Российской Федерации,  и  данные  в|           |
|   |виде   графиков   о   количестве  рыбной  и  иной|           |
|   |продукции  из   водных   биоресурсов,   прошедшей|           |
|   |таможенное  оформление  в  Российской  Федерации,|           |
|   |поставленной в порты  иностранных  государств,  в|           |
|   |сравнении с предыдущим годом                     |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|8  |Данные о  добыче  (вылове)  водных биоресурсов по|по запросу |
|   |типам судов,  их количеству (всего и по  районам,|           |
|   |подрайонам   (зонам,  подзонам)  добычи  (вылова)|           |
|   |водных биоресурсов,  рыбохозяйственным бассейнам,|           |
|   |морям  и  видам водных биоресурсов) в сравнении с|           |
|   |предыдущим годом                                 |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|9  |Данные о   количестве  заходов  российских  судов|по запросу |
|   |рыбопромыслового флота,  с использованием которых|           |
|   |осуществляется   рыболовство   в  ИЭЗ  Российской|           |
|   |Федерации, в морские порты Российской Федерации и|           |
|   |порты иностранных государств                     |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|10 |Данные о  перегрузке  в  море   рыбной   и   иной|по запросу |
|   |продукции  из  водных  биоресурсов по конкретному|           |
|   |судну (судам) рыбопромыслового флота             |           |
+-----------------------------------------------------------------|
| Управление экономики, имущественных отношений и перспективного  |
|                            развития                             |
+-----------------------------------------------------------------|
|1  |Данные таможенной   статистики  внешней  торговли|ежемесячно |
|   |Российской Федерации о рыбной и иной продукции из|           |
|   |водных  биоресурсов,  полученные  от  Федеральной|           |
|   |таможенной  службы  (за   месяц,   предшествующий|           |
|   |истекшему календарному месяцу)                   |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|2  |Данные таможенной  статистики  внешней   торговли|ежемесячно |
|   |Российской Федерации о рыбной и иной продукции из|           |
|   |водных биоресурсов,  в том числе в виде графиков,|           |
|   |полученные   от   федеральной  таможенной  службы|           |
|   |(нарастающим итогом с начала года)               |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|3  |Данные о   рыбной  и  иной  продукции  из  водных|ежемесячно |
|   |биоресурсов,  произведенной  российскими   судами|           |
|   |рыбопромыслового флота, находящимися в море      |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|4  |Данные о добыче (вылове)  водных  биоресурсов  по|по запросу |
|   |типам  судов,  их количеству (всего и по районам,|           |
|   |подрайонам (зонам,  подзонам)  добычи   (вылова),|           |
|   |рыбохозяйственным бассейнам, морям и видам водных|           |
|   |биоресурсов) в сравнении с предыдущим годом      |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|5  |Данные о   добыче   (вылове)  водных  биоресурсов|еженедельно|
|   |(всего и по рыбохозяйственным  бассейнам,  в  ИЭЗ|           |
|   |иностранных  государств,  районах  конвенционного|           |
|   |регулирования  рыболовства  и  в  открытой  части|           |
|   |Мирового океана).                                |           |
|   |Данные о поставленной рыбной и иной продукции  из|           |
|   |водных  биоресурсов  в  морские  порты Российской|           |
|   |Федерации и данные о рыбной и иной  продукции  из|           |
|   |водных    биоресурсов,    прошедшей    таможенное|           |
|   |оформление в Российской Федерации, поставленной в|           |
|   |порты иностранных государств (с распределением по|           |
|   |портам):                                         |           |
|   |- с  указанием  видов  рыбной и иной продукции из|           |
|   |водных биоресурсов и ее количества по видам;     |           |
|   |- о   рыбной   и   иной   продукции   из   водных|           |
|   |биоресурсов,   поставленной   в   морские   порты|           |
|   |Российской Федерации (с  разделением  "внутренний|           |
|   |рынок / экспорт").                               |           |
|   |Данные о  рыбной  и  иной  продукции  из   водных|           |
|   |биоресурсов,   произведенной  российскими  судами|           |
|   |рыбопромыслового флота, находящимися в море      |           |
+-----------------------------------------------------------------|
|               Управление организации рыболовства                |
+-----------------------------------------------------------------|
|1  |Данные об освоении ОДУ  и  квот  добычи  (вылова)|еженедельно|
|   |водных   биоресурсов   российскими  организациями|           |
|   |рыбохозяйственного  комплекса   в   сравнении   с|           |
|   |предыдущим  годом по районам,  подрайонам (зонам,|           |
|   |подзонам)  добычи  (вылова)  водных  биоресурсов,|           |
|   |рыбохозяйственным бассейнам, морям и видам водных|           |
|   |биоресурсов                                      |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|2  |Данные в виде диаграмм об  освоении  ОДУ  и  квот|еженедельно|
|   |добычи   (вылова)  водных  биоресурсов  с  начала|           |
|   |текущего года в сравнении с аналогичным  периодом|           |
|   |предыдущего года                                 |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|3  |Данные о   добыче   (вылове)  водных  биоресурсов|еженедельно|
|   |(всего и по рыбохозяйственным  бассейнам,  в  ИЭЗ|           |
|   |иностранных  государств,  районах  конвенционного|           |
|   |регулирования  рыболовства  и  в  открытой  части|           |
|   |Мирового океана).                                |           |
|   |Данные о поставленной рыбной и иной продукции  из|           |
|   |водных  биоресурсов  в  морские  порты Российской|           |
|   |Федерации и данные о поставленной рыбной  и  иной|           |
|   |продукции   из   водных   биоресурсов,  прошедшей|           |
|   |таможенное оформление в Российской  Федерации,  в|           |
|   |морские    порты    иностранных   государств   (с|           |
|   |распределением по портам):                       |           |
|   |- с  указанием  видов  рыбной и иной продукции из|           |
|   |водных биоресурсов и ее количества по видам;     |           |
|   |- о   рыбной   и   иной   продукции   из   водных|           |
|   |биоресурсов,   поставленной   в   морские   порты|           |
|   |Российской  Федерации  (с разделением "внутренний|           |
|   |рынок / экспорт").                               |           |
|   |Данные  о  рыбной  и  иной  продукции  из  водных|           |
|   |биоресурсов,   произведенной  российскими  судами|           |
|   |рыбопромыслового флота, находящимися в море      |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|4  |Данные об  освоении  ОДУ  и  квот добычи (вылова)|еженедельно|
|   |водных  биоресурсов   российскими   организациями|           |
|   |рыбохозяйственного   комплекса   в   сравнении  с|           |
|   |предыдущим   годом   (за   месяц)   по   районам,|           |
|   |подрайонам  (зонам,  подзонам)  добычи  (вылова),|           |
|   |рыбохозяйственным бассейнам, морям и видам водных|           |
|   |биоресурсов                                      |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|5  |Данные об  освоении  ОДУ  и  квот добычи (вылова)|еженедельно|
|   |водных  биоресурсов   российскими   организациями|           |
|   |рыбохозяйственного   комплекса   в   сравнении  с|           |
|   |предыдущим годом по рыбохозяйственным бассейнам  |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|6  |Данные об освоении ОДУ  и  квот  добычи  (вылова)|еженедельно|
|   |водных   биоресурсов   российскими  организациями|           |
|   |рыбохозяйственного   комплекса   основных   видов|           |
|   |водных биоресурсов в сравнении с предыдущим годом|           |
|   |по районам,  подрайонам (зонам,  подзонам) добычи|           |
|   |(вылова) и видам водных биоресурсов              |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|7  |Данные об освоении квот  добычи  (вылова)  водных|ежемесячно |
|   |биоресурсов  в Дальневосточном  рыбохозяйственном|           |
|   |бассейне по районам, подрайонам (зонам, подзонам)|           |
|   |добычи   (вылова)   и  видам  водных  биоресурсов|           |
|   |промышленного рыболовства                        |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|8  |Данные об освоении квот  добычи  (вылова)  водных|ежемесячно |
|   |биоресурсов  в Дальневосточном  рыбохозяйственном|           |
|   |бассейне по районам, подрайонам (зонам, подзонам)|           |
|   |добычи   (вылова)   и  видам  водных  биоресурсов|           |
|   |прибрежного рыболовства                          |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|9  |Данные об  освоении  промышленных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова)    водных    биоресурсов   организациями|           |
|   |рыбохозяйственного комплекса Приморского края    |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|10 |Данные об   освоении   прибрежных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова)    водных    биоресурсов   организациями|           |
|   |рыбохозяйственного комплекса Приморского края    |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|11 |Данные об  освоении  промышленных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова)    водных    биоресурсов   организациями|           |
|   |рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|12 |Данные об   освоении   прибрежных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова)    водных    биоресурсов   организациями|           |
|   |рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|13 |Данные об  освоении  промышленных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова)    водных    биоресурсов   организациями|           |
|   |рыбохозяйственного комплекса Камчатского края    |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|14 |Данные об   освоении   прибрежных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова)    водных    биоресурсов   организациями|           |
|   |рыбохозяйственного комплекса Камчатского края    |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|15 |Данные об  освоении  промышленных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова)    водных    биоресурсов   организациями|           |
|   |рыбохозяйственного комплекса Магаданской области |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|16 |Данные об   освоении   прибрежных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова)    водных    биоресурсов   организациями|           |
|   |рыбохозяйственного комплекса Магаданской области |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|17 |Данные об  освоении  промышленных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова)    водных    биоресурсов   организациями|           |
|   |рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края   |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|18 |Данные об   освоении   прибрежных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова)    водных    биоресурсов   организациями|           |
|   |рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края   |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|19 |Данные об  освоении  промышленных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова)    водных    биоресурсов   организациями|           |
|   |рыбохозяйственного      комплекса      Чукотского|           |
|   |автономного округа                               |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|20 |Данные об   освоении   прибрежных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова)   водных    биоресурсов    организациями|           |
|   |рыбохозяйственного      комплекса      Чукотского|           |
|   |автономного округа                               |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|21 |Данные об  освоении  промышленных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова)  водных  биоресурсов  в  Дальневосточном|           |
|   |рыбохозяйственном   бассейне  по   видам   водных|           |
|   |биоресурсов                                      |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|22 |Данные об   освоении   прибрежных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова)  водных  биоресурсов  в  Дальневосточном|           |
|   |рыбохозяйственном   бассейне   по   видам  водных|           |
|   |биоресурсов                                      |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|23 |Данные об   освоении   прибрежных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова)  водных биоресурсов в Балтийском море по|           |
|   |районам,  подрайонам  (зонам,  подзонам)   добычи|           |
|   |(вылова) и видам водных биоресурсов              |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|24 |Данные об освоении квот  добычи  (вылова)  водных|ежемесячно |
|   |биоресурсов    по   международным   договорам   в|           |
|   |Балтийском море по  районам,  подрайонам  (зонам,|           |
|   |подзонам)   добычи   (вылова)   и   видам  водных|           |
|   |биоресурсов                                      |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|25 |Данные об   освоении   прибрежных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова)    водных   биоресурсов   в   Каспийском|           |
|   |рыбохозяйственном бассейне                       |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|26 |Данные об  освоении  промышленных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова)   водных   биоресурсов  в  Баренцевом  и|           |
|   |Норвежском морях по районам,  подрайонам  (зонам,|           |
|   |подзонам) добычи (вылова)                        |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|27 |Данные об   освоении   прибрежных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова) водных биоресурсов в Баренцевом море  по|           |
|   |районам,   подрайонам  (зонам,  подзонам)  добычи|           |
|   |(вылова)                                         |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|28 |Данные об  освоении  промышленных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова)  водных биоресурсов в Баренцевом море по|           |
|   |организациям рыбохозяйственного комплекса        |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|29 |Данные об   освоении   прибрежных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова)  водных биоресурсов в Баренцевом море по|           |
|   |организациям рыбохозяйственного комплекса        |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|30 |Данные об   освоении   прибрежных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова) водных биоресурсов в Азовском море      |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|31 |Данные об  освоении  квот  добычи (вылова) водных|ежемесячно |
|   |биоресурсов  в  Азовском  море  по  международным|           |
|   |договорам                                        |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|32 |Данные об   освоении   прибрежных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова) водных биоресурсов в Черном море        |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|33 |Данные об   освоении   прибрежных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова)  водных  биоресурсов  в Балтийском море,|           |
|   |включая       заливы,       по       организациям|           |
|   |рыбохозяйственного   комплекса   и  видам  водных|           |
|   |биоресурсов                                      |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|34 |Данные об освоении объемов добычи (вылова) водных|ежемесячно |
|   |биоресурсов,    которые   отнесены   к   объектам|           |
|   |рыболовства и ОДУ которых не устанавливается,  по|           |
|   |субъектам Российской Федерации                   |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|35 |Данные об освоении объемов добычи (вылова) водных|ежемесячно |
|   |биоресурсов в Белом,  Баренцевом и Карском  морях|           |
|   |по субъектам Российской Федерации                |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|36 |Данные об освоении объемов добычи (вылова) водных|ежемесячно |
|   |биоресурсов  в   Белом   море   по   организациям|           |
|   |рыбохозяйственного комплекса                     |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|37 |Данные об освоении объемов добычи (вылова) водных|ежемесячно |
|   |биоресурсов по прочим морям Северного  Ледовитого|           |
|   |океана   (Карское,  Лаптевых,  Восточно-Сибирское|           |
|   |моря)  по  субъектам   Российской   Федерации   и|           |
|   |организациям рыбохозяйственного комплекса        |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|38 |Данные о   перегрузке   в   море  рыбной  и  иной|по запросу |
|   |продукции из водных  биоресурсов  по  конкретному|           |
|   |судну (судам) рыбопромыслового флота             |           |
+-----------------------------------------------------------------|
|   Управление контроля, надзора, рыбоохраны и воспроизводства    |
+-----------------------------------------------------------------|
|1  |Справочник судов, зарегистрированных в ОСМ       | ежеквар-  |
|   |                                                 | тально    |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|2  |Данные о наличии на судах рыбопромыслового флота,| ежеквар-  |
|   |осуществляющих добычу (вылов) водных биоресурсов,| тально    |
|   |ТСК и полученных свидетельствах соответствия ТСК |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|3  |Данные об   освоении   выделенных   квот   добычи|ежемесячно |
|   |(вылова) водных биоресурсов иностранными  судами,|           |
|   |осуществляющими добычу (вылов) водных биоресурсов|           |
|   |в      ИЭЗ      Российской      Федерации      по|           |
|   |межправительственным соглашениям (по странам,  по|           |
|   |каждому судну,  по  районам,  подрайонам  (зонам,|           |
|   |подзонам)   добычи   (вылова),  по  видам  водных|           |
|   |биоресурсов)                                     |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|4  |Данные о     количестве     российских      судов|ежемесячно |
|   |рыбопромыслового   флота,  осуществляющих  добычу|           |
|   |(вылов)    водных    биоресурсов    в     районах|           |
|   |конвенционного      регулирования     рыболовства|           |
|   |(отдельно по каждому району)                     |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|5  |Данные о  рыбной  и  иной  продукции  из   водных|ежедекадно |
|   |биоресурсов,   добытых  (выловленных)  в  районах|   (по     |
|   |конвенционного     регулирования     рыболовства,|состоянию  |
|   |поставленной  в  порты иностранных государств (по|на 10, 20  |
|   |странам,  видам рыбной и иной продукции из водных|    и      |
|   |биоресурсов, по каждому судну)                   |30 число)  |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|6  |Данные о  добыче  (вылове)  водных  биоресурсов в|ежемесячно |
|   |районах конвенционного регулирования  рыболовства|           |
|   |и в открытой части Мирового океана               |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|7  |Данные об  освоении ОДУ российскими организациями|ежемесячно |
|   |рыбохозяйственного    комплекса    по    районам,|           |
|   |подрайонам  (зонам,  подзонам)  добычи  (вылова),|           |
|   |рыбохозяйственным бассейнам, морям и видам водных|           |
|   |биоресурсов                                      |           |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|8  |Данные об   освоении   промышленных  квот  добычи|2 раза     |
|   |(вылова)  водных  биоресурсов  в  Дальневосточном|в месяц    |
|   |рыбохозяйственном      бассейне    по    районам,| (по       |
|   |подрайонам (зонам,  подзонам) добычи (вылова), по|состоянию  |
|   |видам водных биоресурсов                         |на 15 и    |
|   |                                                 |30 число)  |
+---+-------------------------------------------------+-----------|
|9  |Данные об   освоении   прибрежных   квот   добычи|2 раза     |
|   |(вылова)  водных  биоресурсов  в  Дальневосточном|в месяц    |
|   |рыбохозяйственном бассейне по районам, подрайонам| (по       |
|   |(зонам,  подзонам)  добычи  (вылова),  по   видам|состоянию  |
|   |водных биоресурсов                               |на 15 и    |
|   |                                                 |30 число)  |
