П Р И К А З
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
от 21 апреля 2010 г. N 263н
Об утверждении схемы размещения территориальных органов
Федерального медико-биологического агентства
Зарегистрирован Минюстом России 17 мая 2010 г.
Регистрационный N 17229
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
19 января 2010 г. N 82 "О внесении изменений в перечень федеральных
округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от
13 мая 2000 г. N 849, и в Указ Президента Российской Федерации от
12 мая 2008 г. N 724 "Вопросы системы и структуры федеральных
органов исполнительной власти" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, N 4, ст. 369), постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2002 г. N 606
"Об обеспечении сбалансированного развития и использования
космодромов Байконур, Плесецк и Свободный" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 34, ст. 3298),
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января
2005 г. N 30 "О Типовом регламенте взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N 4, ст. 305; N 47, ст. 4933; 2007,
N 43, ст. 5202; 2008, N 9, ст. 852; N 14, ст. 1413; 2009, N 12,
ст. 1429; N 25, ст. 3060; N 41, ст. 4790), постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 452
"О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов
исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, N 31, ст. 3233; 2007, N 43, ст. 5202; 2008, N 9,
ст. 852; N 14, ст. 1413; N 46, ст. 5337; 2009, N 12, ст. 1443;
N 19, ст. 2346; N 49 (ч. II), ст. 5970; 2010, N 9, ст. 964),
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября
2009 г. N 812 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, N 43, ст. 5064) приказываю:
1. Утвердить прилагаемую схему размещения территориальных
органов Федерального медико-биологического агентства.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
8 мая 2007 г. N 322 "Об утверждении схемы размещения
территориальных органов Федерального медико-биологического
агентства" (письмом Минюста России от 13 июня 2007 г. N 01/5709-АБ
настоящий приказ не нуждается в государственной регистрации).
Министр Т.А.Голикова
____________
Приложение
С Х Е М А
размещения территориальных органов
Федерального медико-биологического агентства
|------|----------------------------------|------------|----------|
| N | Перечень территориальных органов | Предельная | Фонд |
| п/п | | численность| оплаты |
| | | работников | труда в |
| | | (без | расчете |
| | | персонала |на квартал|
| | |по охране и | (тыс. |
| | |обслуживанию| рублей) |
| | | зданий) | |
| | |(единиц) | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|----------------------------------|------------|----------|
| | Итого по территориальным органам |1450 |84 079,0 |
|------|----------------------------------|------------|----------|
| | Центральный федеральный округ |372 |17 403,9 |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|1. |Межрегиональное управление N 1 |80 |3450,0 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|2. |Межрегиональное управление N 21 |75 |3375,0 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|3. |Региональное управление N 33 |28 |1525,0 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|4. |Региональное управление N 8 |37 |1800,0 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|5. |Региональное управление N 125 |30 |1368,1 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|6. |Межрегиональное управление N 135 |21 |1069,6 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|7. |Межрегиональное управление N 170 |45 |2125,0 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|8. |Региональное управление N 174 |21 |950,0 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|9. |Региональное управление N 141 |35 |1741,2 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
| |Северо-Западный федеральный округ |142 |11 067,6 |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|10. |Региональное управление N 58 |28 |2786,0 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|11. |Региональное управление N 120 |27 |3068,2 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|12. |Региональное управление N 118 |20 |2313,3 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|13. |Межрегиональное управление N 122 |67 |2900,1 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
| | Южный федеральный округ |16 |800,0 |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|14. |Межрегиональное управление N 5 |16 |800,0 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
| | Северо-Кавказский федеральный |23 |975,0 |
| | округ | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|15. |Межрегиональное управление N 101 |23 |975,0 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
| | Приволжский федеральный округ |298 |15 536,1 |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|16. |Региональное управление N 20 |21 |1675,0 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|17. |Региональное управление N 41 |21 |1201,9 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|18. |Региональное управление N 29 |20 |950,0 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|19. |Региональное управление N 52 |29 |1492,6 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|20. |Региональное управление N 50 |41 |1752,8 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|21. |Межрегиональное управление N 153 |28 |1504,6 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|22. |Региональное управление N 59 |38 |1825,0 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|23. |Региональное управление N 133 | 25 |1393,0 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|24. |Региональное управление N 172 |42 |2100,0 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|25. |Региональное управление N 156 |33 |1641,7 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
| | Уральский федеральный округ |253 |13 865,1 |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|26. |Региональное управление N 31 |43 |2338,3 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|27. |Региональное управление N 32 |22 |1144,3 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|28. |Межрегиональное управление N 91 |50 |2682,6 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|29. |Региональное управление N 15 |29 |1805,2 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|30. |Региональное управление N 71 |54 |3200,0 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|31. |Региональное управление N 72 |35 |1650,0 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|32. |Межрегиональное управление N 92 |20 |1044,7 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
| | Сибирский федеральный округ |284 |19 956,1 |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|33. |Региональное управление N 128 |20 |1119,3 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|34. |Региональное управление N 42 |43 |3059,6 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|35. |Региональное управление N 51 |63 |4750,0 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|36. |Региональное управление N 28 |31 |2275,1 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|37. |Региональное управление N 25 |30 |1741,3 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|38. |Региональное управление N 81 |62 |4200,0 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|39. |Региональное управление N 107 |35 |2810,8 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
| |Дальневосточный федеральный округ |37 |2900,2 |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|40. |Межрегиональное управление N 99 |37 |2900,2 |
| |Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
| | Республика Казахстан |25 |1575,0 |
|------|----------------------------------|------------|----------|
|41. |Региональное управление комплекса |25 |1575,0 |
| |Байконур Федерального | | |
| |медико-биологического агентства | | |
|------|----------------------------------|------------|----------|
____________