П Р И К А З
Федеральной службы по финансовым рынкам
от 27 апреля 2010 г. N 10-29/пз-н
Об утверждении Критериев и Порядка включения иностранных фондовых
бирж в Перечень иностранных фондовых бирж, прохождение процедуры
листинга на которых является обязательным условием для принятия
российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг
иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к
публичному размещению и (или) публичному
обращению в Российской Федерации,
а также об утверждении указанного Перечня
Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2010 г.
Регистрационный N 17494
В соответствии с пунктом 4 статьи 51-1 Федерального закона от
22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998,
N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33, ст. 3424; 2002,
N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11,
ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17,
ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18,
ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247, 6249;
2008, N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 7,
ст. 777; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48,
ст. 5731; N 52, ст. 6428) и Положением о Федеральной службе по
финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429;
2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417; 2008,
N 19, ст. 2192; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738),
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Критерии и Порядок включения
иностранных фондовых бирж в Перечень иностранных фондовых бирж,
прохождение процедуры листинга на которых является обязательным
условием для принятия российской фондовой биржей решения о допуске
ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам без решения
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об
их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в
Российской Федерации.
2. Утвердить прилагаемый Перечень иностранных фондовых бирж,
прохождение процедуры листинга на которых является обязательным
условием для принятия российской фондовой биржей решения о допуске
ценных бумаг иностранных эмитентов к торгам без решения
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об
их допуске к публичному размещению и (или) публичному обращению в
Российской Федерации.
Руководитель В.Д.Миловидов
___________
Приложение
КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК
включения иностранных фондовых бирж в Перечень иностранных
фондовых бирж, прохождение процедуры листинга на которых
является обязательным условием
для принятия российской фондовой биржей решения о
допуске ценных бумаг иностранных эмитентов
к торгам без решения федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг об их допуске
к публичному размещению и (или) публичному обращению
в Российской Федерации
1. В Перечень иностранных фондовых бирж, прохождение
процедуры листинга на которых является обязательным условием для
принятия российской фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг
иностранных эмитентов к торгам без решения федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг об их допуске к
публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской
Федерации (далее - Перечень), могут быть включены иностранные
фондовые биржи, соответствующие одновременно следующим критериям:
1.1. Иностранная фондовая биржа является членом одной из
следующих международных организаций фондовых бирж:
Всемирной федерации бирж (ВФБ);
Федерации евро-азиатских фондовых бирж (ФЕАФБ);
Международной ассоциации бирж стран Содружества Независимых
Государств (МАБ СНГ).
1.2. Местом учреждения иностранной фондовой биржи является
одно из следующих государств:
государство, являющееся членом Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или)
членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
(Манивэл);
государство, с соответствующим органом (соответствующей
организацией) которого ФСФР России заключено соглашение,
предусматривающее порядок взаимодействия соответствующего органа
(соответствующей организации) с ФСФР России.
2. В случае выявления иностранных фондовых бирж,
соответствующих критериям, указанным в пункте 1 настоящих
Критериев и Порядка включения иностранных фондовых бирж в
Перечень, ФСФР России принимает решение об их включении в
Перечень.
В случае, если иностранные фондовые биржи, включенные в
Перечень, перестают соответствовать критериям, указанным в пункте
1 настоящих Критериев и Порядка включения иностранных фондовых
бирж в Перечень, ФСФР России принимает решение об их исключении из
Перечня.
Решение о включении иностранных фондовых бирж в Перечень и
решение об исключении иностранных фондовых бирж из Перечня
принимаются ФСФР России в установленном порядке.
3. Источниками информации для принятия ФСФР России решений,
предусмотренных пунктом 2 настоящих Критериев и Порядка включения
иностранных фондовых бирж в Перечень, являются:
обращения юридических и физических лиц;
сообщения в средствах массовой информации;
сведения, размещенные (опубликованные) на официальных сайтах
в сети Интернет иностранных фондовых бирж, международных
организаций фондовых бирж или уполномоченных органов (организаций)
иностранных государств, которые являются местом учреждения
иностранных фондовых бирж;
обращения иностранных фондовых бирж, международных
организаций фондовых бирж или уполномоченных органов (организаций)
иностранных государств.
4. Для принятия решений, предусмотренных пунктом 2 настоящих
Критериев и Порядка включения иностранных фондовых бирж в
Перечень, ФСФР России при необходимости проверки соответствия
иностранной фондовой биржи критериям, указанным в пункте 1
настоящих Критериев и Порядка включения иностранных фондовых бирж
в Перечень, запрашивает соответствующую информацию у иностранной
фондовой биржи, международной организации фондовых бирж,
уполномоченного органа (организации) иностранного государства,
которое является местом учреждения иностранной фондовой биржи.
П Е Р Е Ч Е Н Ь
иностранных фондовых бирж, прохождение процедуры листинга на
которых является обязательным условием для принятия российской
фондовой биржей решения о допуске ценных бумаг
иностранных эмитентов к торгам без решения федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
об их допуске к публичному размещению и (или) публичному
обращению в Российской Федерации
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|N п/п| Наименование на русском | Наименование на иностранном |
| | языке | языке(справочно) |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|1. |Австралийская фондовая |Australian Securities Exchange |
| |биржа | |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|2. |Австрийская фондовая биржа |Wiener Borse AG |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|3. |Афинская биржа |Athens Exchange |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|4. |Бакинская фондовая биржа |Baku Stock Exchange |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|5. |Баня-Лукская фондовая |Banja Luka Stock Exchange |
| |биржа |(BLSE) |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|6. |Белорусская |Belarusian currency and stock |
| |валютно-фондовая биржа |exchange (BCSE) |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|7. |БиЭм Энд ЭфБовеспа |BM&FBOVESPA S.A. |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|8. |Белградская фондовая биржа |Belgrade Stock Exchange |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|9. |Болгарская фондовая биржа |Bulgarian Stock Exchange (BSE) |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|10. |Бомбейская фондовая биржа |Bombay Stock Exchange Ltd. |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|11. |Будапештская фондовая |Budapest Stock Exchange Ltd. |
| |биржа | |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|12. |Варшавская фондовая биржа |Warsaw Stock Exchange |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|13. |Гонконгская фондовая биржа |Hong Kong Stock Exchange |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|14. |Грузинская фондовая биржа |Georgian Stock Exchange (GSE) |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|15. |Загребская фондовая биржа |Zagreb Stock Exchange (ZSE) |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|16. |Ирландская фондовая биржа |Irish Stock Exchange |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|17. |Испанская фондовая биржа |BME Spanish Exchanges |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|18. |Итальянская фондовая биржа |Borsa Italiana SpA |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|19. |Йоханнесбургская фондовая |Johannesburg Stock Exchange |
| |биржа | |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|20. |Кипрская фондовая биржа |Cyprus Stock Exchange |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|21. |Корейская фондовая биржа |Korea Exchange |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|22. |Кыргызская фондовая биржа |Kyrgyz stock exchange (KSE) |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|23. |Лондонская фондовая биржа |London Stock Exchange |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|24. |Люблянская фондовая биржа |Ljubljana Stock Exchange |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|25. |Люксембургская фондовая |Luxembourg Stock Exchange |
| |биржа | |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|26. |Македонская фондовая биржа |Macedonian Stock Exchange |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|27. |Мальтийская фондовая биржа |Malta Stock Exchange |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|28. |Маскатская фондовая биржа |Muscat Securities Market (MSMJ)|
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|29. |Мексиканская фондовая |Bolsa Mexicana de Valores |
| |биржа | |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|30. |Монреальская биржа |Montreal Exchange (ME) |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|31. |Насдак ОЭмЭкс |NASDAQ OMX |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|32. |Насдак ОЭмЭкс - Армения |NASDAQ OMX - Armenia |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|33. |Насдак ОЭмЭкс - Вильнюс |NASDAQ OMX - Vilnius |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|34. |Насдак ОЭмЭкс - Исландия |NASDAQ OMX - Iceland |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|35. |Насдак ОЭмЭкс - Копенгаген |NASDAQ OMX - Copenhagen |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|36. |Насдак ОЭмЭкс - Рига |NASDAQ OMX - Riga |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|37. |Насдак ОЭмЭкс - Стокгольм |NASDAQ OMX - Stockholm |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|38. |Насдак ОЭмЭкс - Таллин |NASDAQ OMX - Tallinn |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|39. |Насдак ОЭмЭкс - Хельсинки |NASDAQ OMX - Helsinki |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|40. |Национальная Индийская |National Stock Exchange of |
| |фондовая биржа |India Limited |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|41. |Немецкая фондовая биржа |Deutsche Borse AG |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|42. |Новозеландская фондовая |New Zealand Exchange Ltd. |
| |биржа | |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|43. |Нью-Йоркская фондовая |NYSE Euronext - Amsterdam |
| |биржа Евронекст - | |
| |Амстердам | |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|44. |Нью-Йоркская фондовая |NYSE Euronext - Brussels |
| |биржа Евронекст - Брюссель | |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|45. |Нью-Йоркская фондовая |NYSE Euronext - Lisbon |
| |биржа Евронекст - Лиссабон | |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|46. |Нью-Йоркская фондовая |NYSE Euronext - New York |
| |биржа Евронекст - Нью-Йорк | |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|47. |Нью-Йоркская фондовая |NYSE Euronext - Paris |
| |биржа Евронекст - Париж | |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|48. |Осакская фондовая биржа |Osaka Securities Exchange |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|49. |Сараевская фондовая биржа |Sarajevo Stock Exchange (SASE) |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|50. |Сингапурская фондовая |Singapore Exchange |
| |биржа | |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|51. |Стамбульская фондовая |Istanbul Stock Exchange |
| |биржа | |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|52. |Тайваньская фондовая биржа |Taiwan Stock Exchange |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|53. |Тиранская фондовая биржа |Tirana Stock Exchange (TSE) |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|54. |ТиЭмЭкс |TMX Group Inc. |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|55. |Токийская фондовая биржа |Tokyo Stock Exchange |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|56. |Украинская Фондовая Биржа |Ukrainian Stock Exchange (USE) |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|57. |Фондовая биржа Абу Даби |Abu Dhabi Securities Exchange |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|58. |Фондовая биржа |Bolsa de Comercio de Buenos |
| |Буэнос-Айреса |Aires |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|59. |Фондовая биржа Молдовы |Moldovan Stock Exchange (MSE) |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|60. |Фондовая биржа Осло |Oslo Bors |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|61. |Фондовая биржа ПФТС |PFTS Stock Exchange (PFTS) |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|62. |Черногорская фондовая |Montenegro Stock Exchange |
| |биржа | |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|63. |Шанхайская фондовая биржа |Shanghai Stock Exchange |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|64. |Швейцарская фондовая биржа |SIX Swiss Exchange |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
|65. |Шенженьская фондовая биржа |Shenzhen Stock Exchange |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
___________